TULOKSET: Raasepori/K, seuran mestaruuskilpailut 10.9.2013

P7 150 m

                     Tuuli: NWND

  1. Kevin Wiberg                            2006 IFRaseb             29,89
  2. Florian Fritzén                         2006 IFRaseb             30,27
  3. Noel Björkqvist                         2006 IFRaseb             30,91
  4. Alfons Lindqvist                        2006 IFRaseb             31,13
  5. Erik Metzner                            2006 IFRaseb             33,65
  6. Eddie Westerlund                        2006 IFRaseb             33,92
     Markus Ahlblad                          2006 IFRaseb               DNS
     Hans Slik                                                          DNS

P7 Pituus

  1. Alfons Lindqvist                        2006 IFRaseb              2,87                
          2,75  2,66     X  2,87
                                
  2. Noel Björkqvist                         2006 IFRaseb              2,83                
          2,82  2,75  2,83  2,81
                                
  3. Florian Fritzén                         2006 IFRaseb              2,59                
          2,40  2,59  2,59  2,31
                                
  4. Kevin Wiberg                            2006 IFRaseb              2,59                
          2,41  2,46  2,59  2,51
                                
  5. Eddie Westerlund                        2006 IFRaseb              2,46                
          2,42  2,46  2,19  2,26
                                
  6. Cesar Westerholm                        2006 IFRaseb              2,46                
          2,34  2,31  2,24  2,46
                                
  7. Erik Metzner                            2006 IFRaseb              2,20                
          2,13  2,20     X     X
                                
  8. Markus Ahlblad                          2006 IFRaseb              1,82                
          1,72  1,76  1,82     X
                                
     Hans Slik                                                          DNS                

P9 150 m

Erä 1                Tuuli: NWND

  1. Castor Westerholm                       2004 IFRaseb             26,50
  2. Alex Fagerlund                          2005 IFRaseb             26,76
  3. Jooa Knaapinen                          2005 IFRaseb             27,54
  4. Andreas Ahlblad                         2005 IFRaseb             29,36
  5. Anton Kalmi                             2005 IFRaseb             30,05
  6. Schantz Von                             2005 IFRaseb             30,07
  7. Oliver Heikkinen                        2004 IFRaseb             30,77

Erä 2                Tuuli: NWND

  1. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb             26,14
  2. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb             26,35
  3. Rasmus Tenkanen                         2005 IFRaseb             28,23
  4. Simon Björklöf                          2005 IFRaseb             30,35
  5. Filip Wikholm                           2005 IFRaseb             30,73
  6. Emil Lindholm                           2005 IFRaseb             31,72
     Maurus Blomqvist                        2005 IFRaseb               DNS

P9 Pituus

  1. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb              3,52                
          3,52  3,46  3,42  3,41
                                
  2. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb              3,48                
          3,22  3,48  3,23  3,26
                                
  3. Castor Westerholm                       2004 IFRaseb              3,21                
          3,21  3,13  3,21  3,16
                                
  4. Rasmus Tenkanen                         2005 IFRaseb              3,09                
             X  3,00  3,09  3,03
                                
  5. Alex Fagerlund                          2005 IFRaseb              3,08                
          2,90  2,94  3,08  2,88
                                
  6. Emil Store                              2005 IFRaseb              3,00                
          3,00     X     X     X
                                
  7. Schantz Von                             2005 IFRaseb              2,99                
          2,99  2,92  2,46  2,62
                                
  8. Oliver Heikkinen                        2004 IFRaseb              2,99                
          2,87  2,99  2,82  2,19
                                
  9. Emil Lindholm                           2005 IFRaseb              2,92                
          2,92  2,41  2,15  2,67
                                
 10. Jooa Knaapinen                          2005 IFRaseb              2,89                
          2,63  2,89  2,72  2,54
                                
 11. Simon Björklöf                          2005 IFRaseb              2,83                
          2,82  2,76  2,75  2,83
                                
 12. Filip Wikholm                           2005 IFRaseb              2,82                
          2,82  2,76  2,69  2,56
                                
 13. Andreas Ahlblad                         2005 IFRaseb              2,79                
          2,79  2,44  2,76  2,67
                                
 14. Hans Slik                                    IFRaseb              2,66                
          2,55  2,42  2,66  2,50
                                
 15. Anton Kalmi                             2005 IFRaseb              2,63                
          2,20  2,63  2,52  2,56
                                
 16. Lucas Höglund                           2004 IFRaseb              2,28                
             X  2,17  2,28  2,20
                                
 17. Pauli Lammi                             2005 IFRaseb              2,09                
             X  1,91     X  2,09
                                
     Robin Isaksson                          2005 IFRaseb               DNS                
     Maurus Blomqvist                        2005 IFRaseb               DNS                

P11 150 m

Erä 1                Tuuli: NWND

  1. Jakob Metzner                           2003 IFRaseb             23,98
  2. Schantz Von                             2002 IFRaseb             24,42
  3. Viktor Löflund                          2003 IFRaseb             24,49
  4. Alex Laitinen                           2002 IFRaseb             25,27

Erä 2                Tuuli: NWND

  1. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb             22,95
  2. Sebastian Kronberg                      2003 IFRaseb             25,33
  3. Lauri Wuorenrinne                       2003 IFRaseb             26,44
  4. Alec Pernell                            2003 IFRaseb             26,57
  5. Teo Blomqvist                                                    27,42

P11 Korkeus

  1. Jakob Metzner                           2003 IFRaseb               123
  2. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb               115
  3. Sebastian Kronberg                      2003 IFRaseb               110
  4. Lauri Wuorenrinne                       2003 IFRaseb               105
  4. Viktor Löflund                          2003 IFRaseb               105
  6. von Schantz                             2002 IFRaseb               105
  7. Alec Pernell                            2003 IFRaseb               100
  8. Teo Blomqvist                                                      100
  9. Ville Timonen                           2003 IFRaseb               095

P13 200 m

                     Tuuli: -2,5

  1. Martin Wiberg                           2000 IFRaseb             28,42
  2. Jonathan Himberg                        2000 IFRaseb             30,30
  3. Antti Mäkilä                            2001 IFRaseb             32,03
  4. Alvar Sirén                             2000 IFRaseb             32,10
  5. Robin Dahlström                         2001 IFRaseb             33,48

P13 Seiväs

  1. Jonathan Himberg                        2000 IFRaseb               190
  2. Nooa Kenttä                             2003 IFRaseb               130

P13 Kiekko

  1. Martin Wiberg                           2000 IFRaseb             41,44
              X  41,44      X  39,42      X  40,49
  2. Jonathan Himberg                        2000 IFRaseb             36,26
          33,88  33,08  36,26      X  31,16  34,20
  3. Robin Dahlström                         2001 IFRaseb             30,03
          28,20  27,28  27,56      X  30,03      X
  4. Antti Mäkilä                            2001 IFRaseb             27,04
              X  27,04      X      X      X  26,03
  5. Alvar Sirén                             2000 IFRaseb             16,35
              X      X  16,35      X  13,75  13,35

P15 300 m

  1. Anton Vuorio                            1998 IFRaseb             47,23

P15 Kiekko

  1. Anton Vuorio                            1998 IFRaseb             44,81
              X      X      X  44,81  43,71      X
     Edward Lindholm                         1998 IFRaseb               DNS

T7 150 m

                     Tuuli: NWND

  1. Selma Lupala                            2006 IFRaseb             30,66
  2. Emelie Bergholm                         2006 IFRaseb             31,02
  3. Erin Fagerström                         2006 IFRaseb             31,48
  4. Minea Helander                          2006 IFRaseb             33,07
  5. Fanny Degerlund                         2006 IFRaseb             33,33
  6. Jessica Kullberg                        2006 IFRaseb             35,23
     Elsa Löflund                            2006 IFRaseb               DNS
     Tilda Rehnström                         2006 IFRaseb               DNS

T7 Pituus

  1. Fanny Degerlund                         2006 IFRaseb              2,63                
          2,55  2,63  2,38  2,28
                                
  2. Minea Helander                          2006 IFRaseb              2,55                
          2,31  2,55  2,34  2,47
                                
  3. Tilda Rehnström                         2006 IFRaseb              2,47                
          2,47  2,14  2,02  2,04
                                
  4. Selma Lupala                            2006 IFRaseb              2,46                
          2,46     X  2,41  2,31
                                
  5. Jessica Kullberg                        2006 IFRaseb              2,46                
          2,33  2,06  2,46  2,29
                                
  6. Erin Fagerström                         2006 IFRaseb              2,39                
          2,24  2,08  2,39  2,25
                                
  7. Elsa Löflund                            2006 IFRaseb              2,20                
          2,20  2,04  2,00  2,17
                                
  8. Emelie Bergholm                         2006 IFRaseb              1,91                
          1,89  1,90  1,91  1,90
                                
  9. Inez Kratz                              2007 IFRaseb              1,71                
          1,71  1,65  1,48  1,28
                                

T9 150 m

Erä 1                Tuuli: NWND

  1. Ada Heinonen                            2004 IFRaseb             24,79
  2. Iris Hosio                              2004 IFRaseb             27,66
  3. Josefina Saarinen                       2005 IFRaseb             29,08
  4. Emma Backlund                           2005 IFRaseb             29,38
  5. Nicole Kamila                           2005 IFRaseb             33,14
  6. Filippa Skog                            2005 IFRaseb             33,98
     Inez Kratz                              2007 IFRaseb               DNS
     Ada Villför                                  IFRaseb               DNS

Erä 2                Tuuli: NWND

  1. Cassandra Nynäs                         2005 IFRaseb             26,68
  2. Fanny Tallqvist                         2004 IFRaseb             26,89
  3. Alma Lindholm                           2004 IFRaseb             27,03
  4. Fanny Kero                              2005 IFRaseb             27,27
  5. Bodil Wikholm                           2005 IFRaseb             28,35
  6. Ksenja Agafonova                        2005 IFRaseb             29,36
  7. Ellinor Röman                           2004 IFRaseb             30,52
  8. Ada Villför                                                      32,15
  9. Minea Lindbom                           2005 IFRaseb             34,36

T9 Pituus

  1. Ada Heinonen                            2004 IFRaseb              3,51                
          3,47  3,51  3,51     X
                                
  2. Iris Hosio                              2004 IFRaseb              3,29                
          3,29  3,14  3,04  3,09
                                
  3. Cassandra Nynäs                         2005 IFRaseb              3,15                
          3,15  3,01  2,99     X
                                
  4. Bodil Wikholm                           2005 IFRaseb              3,03                
          3,03  2,93  2,54  2,76
                                
  5. Ellinor Röman                           2004 IFRaseb              2,95                
          2,95  2,68  2,74  2,77
                                
  6. Fanny Tallqvist                         2004 IFRaseb              2,93                
          2,93  2,90     X  2,65
                                
  7. Emma Backlund                           2005 IFRaseb              2,92                
          2,63  2,92  2,85  2,59
                                
  8. Fanny Kero                              2005 IFRaseb              2,89                
          2,62  2,75  2,73  2,89
                                
  9. Ksenja Agafonova                        2005 IFRaseb              2,81                
          2,81  2,61  2,58  2,73
                                
 10. Alma Lindholm                           2004 IFRaseb              2,71                
          2,61  2,66  2,71  2,58
                                
 11. Josefina Saarinen                       2005 IFRaseb              2,48                
          2,39  2,42  2,48     X
                                
 12. Ada Villför                                  IFRaseb              2,48                
          2,32  2,32  2,36  2,48
                                
 13. Minea Lindbom                           2005 IFRaseb              2,27                
          2,27  2,24     X  2,25
                                
 14. Nicole Kamila                           2005 IFRaseb              2,25                
          1,97  2,25  2,12     X      
                                      
 15. Filippa Skog                            2005 IFRaseb              2,15                
             X  2,02     X  2,15
                                
     Inez Kratz                              2007 IFRaseb               DNS                

T11 150 m

Erä 1                Tuuli: NWND

  1. Saimi Lupala                            2003 IFRaseb             24,90
  2. Riina Tuomi                             2003 IFRaseb             25,86
  3. Valia Sadiq                             2003 IFRaseb             26,06
  4. Isolde Fritzén                          2002 IFRaseb             26,16
  5. Alisa Honkapää                          2003 IFRaseb             26,93

Erä 2                Tuuli: NWND

  1. Sandra Björklöf                         2003 IFRaseb             24,90
  2. Sinja Knaapinen                         2003 IFRaseb             26,73
  3. Maarit Lammi                            2002 IFRaseb             29,69
     Julia Rehnström                         2003 IFRaseb               DNS

T11 Korkeus

  1. Saimi Lupala                            2003 IFRaseb               123
  2. Riina Tuomi                             2003 IFRaseb               115
  3. Sandra Björklöf                         2003 IFRaseb               110
  4. Alisa Honkapää                          2003 IFRaseb               110
  5. Julia Rehnström                         2003 IFRaseb               105
  6. Maarit Lammi                            2002 IFRaseb               100
  7. Valia Sadiq                             2003 IFRaseb               085

T13 200 m

                     Tuuli: -3,4

  1. Amanda Salin                            2001 IFRaseb             31,69
  2. Ellinor Blomqvist                       2001 IFRaseb             32,88
  3. Elin Nyberg                             2001 IFRaseb             33,03
  4. Isabella Forsskåhl                      2001 IFRaseb             33,82
  5. Theresa Forsskåhl                       2001 IFRaseb             33,92
     Noora Lammi                             2000 IFRaseb               DNS
     Maja Lundin                             2001 IFRaseb               DNS

T13 Seiväs

  1. Lumi Kenttä                             2006 IFRaseb               110

T13 Kiekko

  1. Noora Lammi                             2000 IFRaseb             20,53
          19,62  20,53      X      X      X      X
  2. Elin Nyberg                             2001 IFRaseb             15,35
          15,35  12,52  13,34  12,80  14,26  14,93
  3. Isabella Forsskåhl                      2001 IFRaseb             15,33
          14,12  14,02      X      X  13,27  15,33
  4. Amanda Salin                            2001 IFRaseb             14,40
          11,50  11,95  13,30      X  14,40  10,38
  5. Theresa Forsskåhl                       2001 IFRaseb             12,53
              X  12,37  12,53  12,18      X  11,72
     Maja Lundin                             2001 IFRaseb               DNS

T15 300 m

  1. Nicolina Nynäs                          1999 IFRaseb             44,85

T15 Seiväs

  1. Nicolina Nynäs                          1999 IFRaseb               180
     Maria Agafonova                         1997 IFRaseb               140

T15 Kiekko

  1. Josefine Lundström                      1998 IFRaseb             27,97
          27,92  27,14  27,97      X      X  26,56
  2. Nicolina Nynäs                          1999 IFRaseb             23,21
          23,21  17,53      X  22,20  20,09  19,07
  3. Andurina Pernell                        1999 IFRaseb             14,35
              X      X  10,24  14,35      X      X
     Anna Dahlström                          1999 IFRaseb               DNS

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
21.3.2023 Kuortane: Hallitonnit
18.–19.3.2023 Helsinki: Helsyn junnuhallikilpailut
18.3.2023 Vantaa: MK Facade -tiejuoksucup ja aluemestaruustiejuoksu
12.3.2023 Eckerö: Ungdomsserien 4
18.3.2023 Savonlinna: Keväthallikilpailut
18.3.2023 Mustasaari: Wintergames ja 15-v. pm
18.3.2023 Otaniemi: Klubbmästerskap
18.3.2023 Turku: Palkintokeskuskisa
18.3.2023 Kotka: 15-11-v. pm-hallikilpailut
15.3.2023 Helsinki: Pk. kilpailu
15.3.2023 Helsinki: Loikkakisa
11.3.2023 Salo: Kansallisten hallikilpailujen 30 m juoksut
11.3.2023 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
11.3.2023 Jyväskylä: Keski-Suomen talvijuoksusarja 5 kaikki
11.3.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
11.3.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja
11.3.2023 Jyväskylä: Keski-Suomen talvijuoksusarja 5
11.3.2023 Salo: Kansalliset kilpailut
10.–12.3.2023 Tampere: Tampere Junior Indoor Games
9.3.2023 Helsinki: Torstaikisat
8.3.2023 Vantaa: Luolasprintit 3
25.2.2023 Helsinki/U: Urhea Para Cup
5.3.2023 Eckerö: Ungdomsserien 3
4.3.2023 Leppävirta: TUL:n Järvi-Suomen pm-hallikuula
4.–5.3.2023 Kuortane: 22-, 19-, 17- ja 15-v. SM-hallimoniottelut
4.–5.3.2023 Turku: 13-9-v. pm-hallikilpailut
4.3.2023 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut Uusimaa
4.3.2023 Kaustinen: Moukarin talvimestaruuskilpailut
4.3.2023 Pori: Indoor Games
3.3.2023 Helsinki: Seiväskisa
3.3.2023 Pajulahti: Keihäsolympiadin leirikisa
28.2.2023 Joensuu: Kiekkokisa
28.2.2023 Lappeenranta: Pituuskisa
26.2.2023 Joensuu: Rinkiheittoryhmän kuulakisa
24.–26.2.2023 Oulu: 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut
26.2.2023 Turku: 13-9-v. pm-moniottelut
25.2.2023 Helsinki: Leppävaaran Sisun 100-vuotisjuhlakilpailut
25.2.2023 Jyväskylä: Junior Indoor Meeting
25.2.2023 Jyväskylä: SAUL:n SM-hallimoniottelut
24.2.2023 Pajulahti: Kiekon hallimestaruuskilpailut
24.2.2023 Ähtäri: Seiväskerhon hallikisa
23.2.2023 Joensuu: Harjoitusryhmien kilpailut
22.2.2023 Helsinki: Pk. kilpailu
21.2.2023 Pori: Karhuhallin loikat
18.2.2023 Leppävirta: Suomen Perinneurheiluliiton hallikuula
20.2.2023 Kotka: Ruonalan helmihallikilpailut
19.2.2023 Oulu: Pyrinnön sprintit
19.2.2023 Kokkola/L: Hallikisat
12.2.2023 Tampere: Kansalliset kilpailut
18.–19.2.2023 Helsinki: Helsinki, SM-hallikilpailut
18.2.2023 Vantaa: MK Facade -tiejuoksucup
18.2.2023 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
18.2.2023 Pori: 15-9-v. pm-hallikilpailut
18.2.2023 Kajaani: Pk. kilpailut
15.2.2023 Kalajoki/H: Pituuskisa
16.2.2023 Kotka: Hallikilpailut
16.2.2023 Helsinki: Pituus ja loikkakisa
15.2.2023 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
12.2.2023 Helsinki: Helsyn junnuviestit
10.2.2023 Helsinki: Aloittelijoiden seiväskisa
10.2.2023 Savonlinna: Seiväshypyn leirikisa
12.2.2023 Rovaniemi: Pituuskisa
11.2.2023 Oulu: Auran seurakilpailu
11.2.2023 Jyväskylä: Keski-Suomen talvijuoksusarja
11.2.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja
11.2.2023 Lohja: Talvijuoksusarja 3
8.2.2023 Helsinki: Pk. kilpailu
11.2.2023 Lohja: Talvijuoksusarja 3 kaikki
11.2.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
11.2.2023 Jyväskylä: Keski-Suomen talvijuoksusarja 4 kaikki
12.2.2023 Joensuu: Areena indoor games
12.2.2023 Kuortane: Pohjanmaan hallikisat II
12.2.2023 Turku: Malja-Sprintit
11.2.2023 Tampere: Pirkanmaan hallikilpailut
11.2.2023 Haparanda SWE: VKV-hallikilpailut