TULOKSET: Lappeenranta, Mondo Games 2.9.2010

M 400 m
  1. Johan Engberg                           1985 LahdA               50,66
  2. Antti Lasaroff                          1991 LappUM              50,88
  3. Antti Raskinen                          1990 AnjLi               58,58
  4. Aki Ruotsalainen                             LappUM            1.01,68
     Juhamatti Nipuli                        1989 HeinI                 DNS
     Mikko Suhonen                           1991 ImU                   DNS
     Jere Jokinen                            1992 LahdA                 DNS

M Kolmiloikka
  1. Mika Purmonen                           1984 LappUM              13,96 +0,8           
         13,77     X 13,76 13,85     X 13,96
                                        +0,8
     Jose Saborit-Parjanen                   1991 LappUM                 NM                
             X     X     X     X     X     X

M Keihäs
  1. Heiko Gross                             1984 VesU                71,29
          69,67  71,29  69,37  69,24  68,90  69,58
  2. Sami Tossavainen                        1988 PielavA             70,78
              X  62,15  65,20      X  65,85  70,78
  3. Topi Tarhonen                           1985 PuumVi              65,28
              X      X  59,02  65,28  62,73  62,34
  4. Anssi Liimatta                          1986 JoensKa             65,08
          63,30  63,43      X  64,22  65,08  63,81
  5. Toni Lifländer                          1993 ImU                 61,24
          59,21  61,24  58,03  58,64  57,37      X
  6. Iiro Loisa                              1990 LappUM              57,50
              X  53,74  55,89  57,50      X      X
  7. Alec Hellström                          1990 JoensKa             56,89
              X      X  50,95  56,89      X  55,35
  8. Joose Leino                             1992 LappUM              50,72
              X      X  50,72  45,77  45,26  46,58
  9. Sauli Leino                             1991 LappUM              48,70
              X  48,70  45,10      -      -      -
     Joel Karjalainen                        1991 KerimU                DNS
     Toni Sirviö                             1992 SulkU                 DNS

M17 200 m   +1,5
     Tommi Eerola                            1992 KarhU               22,72
  1. Elmo Lakka                              1993 KouvU               23,07
     Tommi Brandstack                        1992 LappUM              23,95
  2. Samu Summanen                           1993 ImU                 24,51
     Markus Rautio                           1992 ImU                   DNS

M17 1500 m
  1. Toni Astikainen                         1993 ImU               4.19,49
  2. Melese Lanki                            1994 VehkVei           4.21,39

P15 200 m  +2,0
  1. Kasperi Lantta                          1996 ValkKa              27,26

P15 2000 m
  1. Aapo Mutanen                            1997 LahdA             7.27,35

P15 Seiväs
  1. Tomas Wecksten                          1996 KarhU                 331
         240 270 290 300 320 331 340
           O  XO  XO  XO XXO XXO XXX
  2. Pekka Parkkonen                         1997 LappUM                230
         220 230 240
           O   O XXX
     Antti Perälä                            1997 LappUM                 NH
         220
         XXX

P15 Keihäs
     Petteri Rantamäki                       1995 LappUM              43,31
          39,63  43,31      X      -

P13 200 m   +5,0
  1. Markus Jääskeläinen                     1997 KarhU               27,34
  2. Antti Mansikka                          1997 ImU                 28,17
  3. Antti Perälä                            1997 LappUM              29,23
  4. Tuomas Ruotsalainen                     1997 LappUM              29,60
  5. Pekka Parkkonen                         1997 LappUM              30,67
  6. Onni Pullola                            1998 LappUM              33,70
  7. Väinö Juvakka                           1998 LappUM              34,85
  8. Anton Saravirta                         1997 LappUM              35,01

P13 Pituus
  1. Antti Perälä                            1997 LappUM               4,58 +2,6           
          4,58  4,51  4,31
  2. Väinö Juvakka                           1998 LappUM               3,85 -0,7           
          3,85  3,59     X  3,70
  3. Onni Pullola                            1998 LappUM               3,50 -0,8           
             X  3,50     X     X
     Alex Suomalainen                        1997 LappUM                DNS                

P11 60 m   +1,6
  1. Eetu Kauranen                           1999 TaipKi               9,78
  2. Otto Pulkkinen                          2001 ImU                 10,28
  3. Jori Turtiainen                         2000 LappUM              10,34
  4. Jere Seilo                              2000 LappUM              10,45

P11 Kuula
  1. Miika Isberg                            1999 TaipKi               7,87
           6,21   7,21   7,87
  2. Jori Turtiainen                         2000 LappUM               5,53
           4,65   5,07   5,53
  3. Jere Seilo                              2000 LappUM               4,24
           4,24   3,87   4,21

P9 1000 m
  1. Miko Sederholm                          2001 LappUM            3.56,26
     Aaro Kiero                              2001 LappUM                DNS

P9 Keihäs
  1. Otto Pulkkinen                          2001 ImU                 19,77
          16,54  19,20  16,67  19,77
  2. Aaro Kiero                              2001 LappUM              19,28
          15,11  19,28  16,94  15,75
  3. Miro Laine                              2001 LappUM              18,50
          16,46  18,50  14,94  17,77
  4. Miko Sederholm                          2001 LappUM              15,04
              X  15,04  10,44  14,35

N 200 m   -0,6
  1. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU               25,57
  2. Henna Peltonen                          1992 KeskiUYU            25,95
  3. Mikaela Söderström                      1992 PorvU               27,42
  4. Nora Horn                               1992 PorvU               29,34
     Iitu Hölttä                             1986 MikkKV                DNS
     Eveliina Lohi                           1993 LappUM                DNS

N Pituus
     Markus Rautio                           1992 ImU                  6,21 +0,6           
          6,02  6,07  6,21  6,01     X     X
  1. Eveliina Lohi                           1993 LappUM               5,21 +1,7           
          5,21  5,00  4,96  4,83  4,80  4,64
  2. Anni Pulkkinen                          1992 ImU                  5,12 +0,3           
             X  3,77  3,47  5,12     X  4,87
  3. Pauliina Pönni                          1992 PorvU                5,11 +0,2           
             X     X  4,70     X  4,69  5,11
  4. Maiju Mattinen                          1995 LappUM               5,08 -0,2           
             X     X  5,08  4,86  4,71  5,05
  5. Iitu Hölttä                             1986 MikkKV               4,97 -0,7           
          4,74  4,80     X  4,97  4,81     X
  6. Julia Anderson                                                    4,76 +1,6           
          4,57  4,64  4,76     X  4,63     X
  7. Jonna Mattinen                          1993 LappUM               4,66 +2,6           
             X  4,66     X  4,54     X     X
     Jaana Sieviläinen                       1982 JoensKa               DNS                
     Jere Vento                              1989 LappUM                DNS                

N Keihäs
     Liisa Voutilainen                       1991 LappUM              36,52
          36,52  32,86  35,30  35,53

N17 Korkeus
     Iitu Hölttä                             1986 MikkKV                160
         150 155 160 163
           O  XO   O XXX
     Ira Ihalainen                           1994 KarhU                  NH
         150
         XXX

T15 200 m    +2,0
  1. Aino Heikkilä                           1996 LappUM              27,69
  2. Susanna Juvakka                         1995 LappUM              28,01
  3. Sofia Junkkari                          1996 KarhU               28,27
  4. Elisa Nieminen                          1995 ImU                 29,17
  5. Oona Oinonen                            1996 KouvU               30,27
     Oona Laine                              1996 LappUM                DNS

T15 2000 m
     Sofia Åkermarck                         1991 PorvU             7.12,62
  1. Salla Vaittinen                         1995 ParikkU           7.12,87
     Ester Schulman                          1994 PorvU             7.17,78
  2. Susanna Juvakka                         1995 LappUM            7.31,92
  3. Veera Oinas                             1996 LappUM            7.34,15
     Veera Laamanen                          1996 LappUM                DNS
     Isabelle Sandås                         1996 LappUM                DNS

T15 Seiväs
  1. Mari Vilska                             1996 ParikkU               210
         170 190 200 210 216
           O   O   O   O XXX

T13 200 m
Erä 1    +1,7
  1. Kristiina Halonen                       1997 LappUM              27,18
  2. Aliisa Rahikainen                       1999 MikkKV              29,47
  3. Julia Suomalainen                       1997 LappUM              30,05
  4. Emma Jyrkinen                           1998 LappUM              30,87
  5. Anniina Klemi                           1999 LappUM              31,12
     Eevi Ilvonen                            1997 LappUM                DNS
Erä 2    +1,9
  1. Jatta Ruotsalainen                      1997 LappUM              30,62
  2. Janina Tirronen                         1998 LappUM              30,97
  3. Veronika Torvi                          1997 LappUM              31,63
     Jonna Autio                             1998 LappUM                DNS

T13 Pituus
  1. Kristiina Halonen                       1997 LappUM               4,97 -1,0           
          4,96  4,91  4,97  4,85
          +0,2  +1,1  -1,0  +0,7
     Elisa Nieminen                          1995 ImU                  4,54 +2,8  4,46 +1,9
          4,43  4,46  4,54  4,38
          -1,3  +1,9  +2,8  +0.4
  2. Julia Suomalainen                       1997 LappUM               4,41 -0,6           
          4,41  3,99  3,99  3,92
          -0,6  +0,5  +0,9  +0,7
  3. Janina Kokko                            1997 ImU                  4,31 +0,2           
          4,16  4,27  4,19  4,31
          -1,0  +0,9  -0,4  +0,2
  4. Emma Jyrkinen                           1998 LappUM               4,28 +1,4           
          4,28  3,81  3,96  4,12
          +1,4  -1,0  +0,5  +3,4
  5. Jatta Ruotsalainen                      1997 LappUM               4,15 -0,5           
          3,99  4,15  3,89  4,03
          +0,7  -0,5  -0,8  +4,0
  6. Anniina Klemi                           1999 LappUM               4,03 -0,8           
          3,96  4,03  3,02  3,61
          -1,4  -0,8  +0,6  +0,6
  7. Sanni Rautio                            1999 LappUM               3,96 +1,2           
          3,67  3,53  3,67  3,96
          +1,3   0,0  -0,2  +1,2
  8. Veronika Torvi                          1997 LappUM               3,81 +2,8  3,73 -0,4
          3,73  3,43  3,81  3,44
          -0,4  -0,7  +2,8  -0,6
  9. Aleksandra Niiranen                     1999 LappUM               3,77 -0,6           
          3,77  3,40     X  3,52
          -0,6  +0,5  +3,5  -0,5
 10. Julia Tervonen                          1997 LappUM               3,70 +0,8           
          3,70     X  3,65     X
          +0,8  +2,0  +0,9  +0,2
 11. Mila Sederholm                          1999 LappUM               3,68 +0,8           
          3,68  3,27     X  2,86
          +0,8  +1,6  +0,7  +0,2
 12. Nea Silvennoinen                        1997 LappUM               3,67 +0,4           
          3,40  3,67  3,23  3,39
          -3,1  +0,4  -0,7  +0,9
 13. Janina Tirronen                         1998 LappUM               3,65 -0,4           
          3,50  3,65  3,44  3,20
          +4,0  -0,4  +1,4  +0,5
     Eevi Ilvonen                            1997 LappUM                DNS                
     Jonna Autio                             1998 LappUM                DNS                

T11 60 m
Erä 1    -0,3
  1. Aliisa Rahikainen                       1999 MikkKV               8,60
  2. Anniina Klemi                           1999 LappUM               9,01
  3. Aleksandra Niiranen                     1999 LappUM               9,14
  4. Anna Kontunen                           1999 ImU                  9,14
  5. Sanni Rautio                            1999 LappUM               9,54
  6. Noora Heikkonen                         1999 LappUM               9,55
  7. Elina Peltola                           1999 LappUM               9,88
Erä 2    +1,0
  1. Mila Sederholm                          1999 LappUM               9,75
  2. Martta Korhonen                         2000 LappUM              10,28
  3. Riina Heikkonen                         2001 LappUM              10,35
  4. Ella Jyrkinen                           2000 LappUM              10,38
  5. Iida Nurkka                             1999 LappUM              10,58
  6. Netta Oikkonen                          2001 LappUM              10,63
  7. Oona Vainikka                           2000 LappUM              11,25

T11 Kuula
  1. Anna Kontunen                           1999 ImU                  8,10
           6,84   7,67   6,87   8,10
  2. Sanni Rautio                            1999 LappUM               7,19
           7,19   6,75   7,10   6,86
  3. Janette Hanski                          2000 KarhU                6,76
           6,76   6,73   6,73   6,70
  4. Aleksandra Niiranen                     1999 LappUM               6,45
           6,45      -   5,40      -
  5. Mila Sederholm                          1999 LappUM               6,22
           6,22   5,89   5,99   5,88
  6. Elina Peltola                           1999 LappUM               6,16
           6,11   6,16   6,06   4,99
  7. Iida Nurkka                             1999 LappUM               5,95
           5,45   5,95   5,42   5,70
  8. Ira Kiero                               2000 LappUM               5,78
              -   5,40   5,78   5,46
  9. Noora Heikkonen                         1999 LappUM               5,45
           4,44   4,83   4,98   5,45
 10. Oona Vainikka                           2000 LappUM               5,21
           4,62   4,70   5,21   4,57
 11. Ella Jyrkinen                           2000 LappUM               4,71
           4,53   4,71   4,38   4,41

T9 1000 m
  1. Venla Peltola                           2001 LappUM            3.40,58
  2. Laura Karhunen                          2001 LappUM            3.58,47
  3. Veera Kiero                             2003 LappUM            4.31,50
     Kokko Juulia                            2001 ImU                   DNS

T9 Junnukeihäs
  1. Venla Peltola                           2001 LappUM              21,16
          18,29  17,58  15,98  21,16
  2. Laura Karhunen                          2001 LappUM               8,60
           8,60   7,24   8,22   7,19
  3. Netta Oikkonen                          2001 LappUM               8,50
           8,50   8,10   7,02   8,28
  4. Veera Kiero                             2003 LappUM               6,95
           6,20   6,74   6,95   6,49

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
30.4.2024 Muhos: Muhosjuoksu
30.4.2024 Muhos: Muhosjuoksu kaikki
4.5.2024 Espoo/E: Espoonlahden heittokisat
4.5.2024 Kauniainen: 15-9-v. pm-maastot
29.4.2024 Raasepori: Spring Cup -terräng
4.5.2024 Kotka: Flying Finns -maastot tulokset puuttuvat
4.5.2024 Kotka: SAUL:n SM-maastot tulokset puuttuvat
4.5.2024 Tammela: Tour de Hammer
4.5.2024 Nousiainen: Nouste moukari
2.5.2024 Masku: Vakka-Suomen maasto- ja sukkulaviesti tulokset puuttuvat
2.5.2024 Vantaa: 13-9-v. pm-maastot
1.5.2024 Ylitornio: 48. Lohijärven vappuhölkkä
1.5.2024 Ylitornio: Lohijärven 48. Vappuhölkkä 1.5.2024 kaikki
1.5.2024 Orivesi: Kuulakisa
1.5.2024 Lohja: Lohjan heittocup 2
29.4.2024 Uusikaupunki: 13-9-v. pm-maastot
28.4.2024 Mustasaari: Häckruset peruutettu vähäisen osanottajamäärän takia
27.4.2024 Kotka: Aluemestaruusmaastot
27.4.2024 Kotka: 13-9-v. pm-maastot
25.4.2024 Vantaa: Itä-Vantaan maastot tulokset puuttuvat
27.4.2024 Helsinki: BMW Helsinki10
27.4.2024 Ii: Testijuoksusarja 7 kaikki
26.4.2024 Turku: 12. Aurajoen yöjuoksu kaikki
26.4.2024 Turku: 12. Aurajoen yöjuoksu
27.4.2024 Leppävirta: Kevään repäisyt
27.4.2024 Ii: Testijuoksusarja 7
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu kaikki
27.4.2024 Vöyri: Norrvalla XC-run ja pm-maastot sekä SFI:n 17- ja 15-v. mestaruusmaastot
27.4.2024 Karttula: Karttulan katujuoksu
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi kaikki
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu kaikki
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi kaikki
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton kaikki
26.4.2024 Pajulahti: Keihäskarnevaalileirin hallikisa
25.4.2024 Joroinen: 76. Kuvansin halkijuoksu
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä kaikki
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä
21.4.2024 Mynämäki: 51. Kivistön lenkki
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon kaikki
20.4.2024 Kokkola/L: Hallikisat
20.4.2024 Imatra: Pm-tiejuoksut
20.4.2024 Ilmajoki: Pm-tiejuoksut
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki