TULOKSET: Kangasala, Kyvyt esiin -kilpailut 5.8.2010

M17 100 m     0,0
  1. Eerikki Pekkola                         1993 TampKT              12,10
     Mikael Lassila                          1992 KangU               13,12

M17 300 m
     Teemu Luoma-aho                         1980 KangU               39,10
  1. Eerikki Pekkola                         1993 TampKT              39,73
  2. Waltteri Myötyri                        1995 NokU                40,94
  3. Joonas Leppänen                         1995 TampPy              41,28
     Markus Lassila                          1996 KangU               42,19
     Mikael Lassila                          1992 KangU                 DNS

M17 Kuula
  1. Risto Kauppinen                         1994 TampU               14,36

P15 100 m
Erä 1    -0,1
  1. Eero Leonsaari                          1995 KangU               12,79
  2. Olli Majuri                             1995 TampPy              13,08
  3. Topias Koukkula                         1996 KangU               13,58
  4. Ville Lehtinen                          1996 TampPy              13,59
  5. Waltteri Koskinen                       1996 TampPy              14,25
  6. Henri Kangasniemi                       1996 IkaalU              14,28
  7. Miko Viitanen                           1996 TampPy              14,29
     Julius Saarinen                         1996 TampPy                DNS
Erä 2    -0,1
  1. Teemu Hällfors                               YlöjRy              12,99
  2. Markus Lassila                          1996 KangU               13,25
  3. Olli Herkman                            1996 KangU               13,56
  4. Joonatan Sateila                        1998 TampPy              13,76
  5. Elias Saarinen                          1996 TampPy              13,82
  6. Ilari Laine                             1996 TampPy              14,11
     Markus Palmroth                         1996 TampPy                DNS
     Matias Uusinoka                         1996 KangU                 DNS

P15 800 m
  1. Mikael Paajanen                         1995 TampPy            2.17,14
  2. Jussi Systä                             1995 TampU             2.19,70
  3. Santeri Mecklin                         1995 NakkVire          2.20,10
  4. Elias Saarinen                          1996 TampPy            2.30,82
     Julius Saarinen                         1996 TampPy                DNS
     Benjamin Heinonen                       1997 KangU                 DNS

P15 200 m aj  -2,2
  1. Olli Herkman                            1996 KangU               30,95
  2. Topias Koukkula                         1996 KangU               31,47

P15 Korkeus
  1. Ville Lehtinen                          1996 TampPy                151
  2. Waltteri Koskinen                       1996 TampPy                142
     Markus Palmroth                         1996 TampPy                DNS
     Olli Herkman                            1996 KangU                 DNS

P15 Pituus
  1. Eero Karema                             1995 KylmäkVei            5,21 +1,2           
  2. Topias Koukkula                         1996 KangU                5,08 +0,3           
  2. Olli Herkman                            1996 KangU                5,08 -0,4           
  4. Teemu Hälforss                               YlöjRy               4,96 +0,6           
  5. Henri Kangasniemi                       1996 IkaalU               4,86 +1,0           
  6. Eero Leonsaari                          1995 KangU                4,72 -0,2           
  7. Elias Saarinen                          1996 TampPy               4,68 -0,2           
  8. Matias Uusinoka                         1996 KangU                4,61 -0,2           
  9. Julius Saarinen                         1996 TampPy               4,58 +0,5           
 10. Olli Majuri                             1995 TampPy               4,57 +0,8           
 11. Miko Viitanen                           1996 TampPy               4,42 +1,2           
     Waltteri Koskinen                       1996 TampPy                DNS                

P15 Kuula
  1. Eero Leonsaari                          1995 KangU                9,95
  2. Henri Kangasniemi                       1996 IkaalU               8,57
  3. Miko Viitanen                           1996 TampPy               8,05
     Markus Palmroth                         1996 TampPy                DNS

P13 60 m
Erä 1    -1,6
  1. Antti Herkman                           1998 KangU                8,88
  2. Axel Vilpas                             1998 ValkHa               8,97
  3. Atte Vihtiälä                           1997 KangU                9,40
  4. Sauli Lappalainen                       1997 KangU               10,05
Erä 2    -1,3
  1. Benjamin Heinonen                       1997 KangU                8,71
  2. Leo Railevirta                          1997 TampPy               8,72
  3. Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKi               9,14
  4. Kimmo Kilpi                             1997 TampPy               9,21
  5. Topi Lahtinen                           1997 KangU                9,45

P13 1000 m
  1. Topi Lahtinen                           1997 KangU             3.14,57
  2. Benjamin Heinonen                       1997 KangU             3.23,59
  3. Tommi Murtonen                          1998 KangU             3.44,77
  4. Sauli Lappalainen                       1997 KangU             4.06,53
  5. Jori Ylistenniemi                       1997 VehmU             4.13,12

P13 60 m aj    -1,4
  1. Antti Herkman                           1998 KangU               10,63
  2. Atte Vihtiälä                           1997 KangU               11,58
  3. Tommi Murtonen                          1998 KangU               12,71
     Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKi                DNS

P13 Korkeus
  1. Kimmo Kilpi                             1997 TampPy                148
  2. Pasi Nurminen                           1998 YUTeam                133
  3. Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKi                133
  4. Sauli Lappalainen                       1997 KangU                 133
  5. Juha Hyvärinen                          1998 HämeenlTa             130

P13 Pituus
  1. Joonatan Sateila                        1998 TampPy               4,61 -0,3           
  2. Antti Herkman                           1998 KangU                4,35  0,0           
  3. Pasi Nurminen                           1998 YUTeam               4,32 +0,1           
  4. Benjamin Heinonen                       1997 KangU                4,27  0,0           
  5. Topi Lahtinen                           1997 KangU                4,22 +0,1           
  6. Atte Vihtiälä                           1997 KangU                4,20 -0,1           
  7. Juha Hyvärinen                          1998 HämeenlTa            4,19 +0,5           
  8. Sauli Lappalainen                       1997 KangU                3,90  0,0           
  9. Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKi               3,89 +0,5           

P13 Kiekko
  1. Veikko Laitinen                         1997 KeurKi              52,79
  2. Aleksi Jaakkola                         1997 NokU                44,85
  3. Benjamin Heinonen                       1997 KangU               31,53
  4. Sauli Lappalainen                       1997 KangU               29,85
  5. Juha Hyvärinen                          1998 HämeenlTa           28,25
  6. Atte Vihtiälä                           1997 KangU               26,45
  7. Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKi              24,41
  8. Antti Herkman                           1998 KangU               21,23
  9. Tommi Murtonen                          1998 KangU               14,76
     Kasperi Häkkinen                        1998 ÄänekHui              DNS

P13 Moukari
  1. Veikko Laitinen                         1997 KeurKi              52,40
  2. Aleksi Jaakkola                         1997 NokU                45,32

P11 60 m
Erä 1                
  1. Aleksi Jurvanen                         2000 KangU                9,71
  2. Joni Ylistenniemi                       2000 VehmU               11,17
  3. Elmeri Puuska                                VehmU               11,45
     Ville-Petteri Savolainen                1999 KangU                 DNS
     Justus Rosqvist                         2000 KangU                 DNS
Erä 2                
  1. Erkki Ojala                             1999 KangU                9,38
  2. Otto Uusinoka                           2000 KangU                9,73
  3. Juho Yli-Rajala                         2000 TampPy               9,88
     Patrick Palmroth                        1999 TampPy                DNS

P11 1000 m
  1. Juho Yli-Rajala                         2000 TampPy            3.55,59
  2. Jaakko Järviniemi                       1999 KangKi            3.58,34
  3. Antti Järviniemi                        1999 KangKi            4.00,50
  4. Miko Köykkä                             2000 TampU             4.22,50

P11 60 m aj
  1. Erkki Ojala                             1999 KangU               10,76
  2. Otto Uusinoka                           2000 KangU               11,41
  3. Aleksi Jurvanen                         2000 KangU               11,77
  4. Miro Ylinen                             2000 TampKT              14,08
  5. Miko Köykkä                             2000 TampU               14,46
     Ville-Petteri Savolainen                1999 KangU                 DNS
     Patrick Palmroth                        1999 TampPy                DNS

P11 Pituus
  1. Erkki Ojala                             1999 KangU                4,11                
  2. Aleksi Jurvanen                         2000 KangU                4,03                
  3. Otto Uusinoka                           2000 KangU                3,81                
  4. Juho Yli-Rajala                         2000 TampPy               3,70                
  5. Elias Jalovaara                         2000 LammKo               3,44                
  6. Miro Ylinen                             2000 TampKT               3,28                
  7. Miko Köykkä                             2000 TampU                3,13                
  8. Joni Ylistenniemi                       2000 VehmU                2,91                
  9. Eemi Kotamäki                           1999 VehmU                2,90                
     Ville-Petteri Savolainen                1999 KangU                 DNS                
     Patrick Palmroth                        1999 TampPy                DNS                
     Justus Rosqvist                         2000 KangU                 DNS                

P11 Keihäs
  1. Arttu Korkeasalo                        2000 LielKi              30,90
  2. Markus Mäntylä                               AlavU               29,70
  3. Erkki Ojala                             1999 KangU               26,90
  4. Miro Ylinen                             2000 TampKT              22,39
  5. Juho Yli-Rajala                         2000 TampPy              15,84
  6. Otto Uusinoka                           2000 KangU               15,71
     Ville-Petteri Savolainen                1999 KangU                 DNS
     Patrick Palmroth                        1999 TampPy                DNS
     Justus Rosqvist                         2000 KangU                 DNS

P9 40 m
Erä 1                
  1. Miska Manninen                          2001 KangU                7,08
  2. Ville Suoniemi                          2002 KangU                7,59
  3. Petteri Lassila                         2002 KangU                7,99
  4. Okko Sinisalo                                VehmU                8,06
  5. Arto Laitinen                           2002 VehmU                8,18
  6. Elias Kukkula                                VehmU                8,40
  7. Toni Lehmonen                           2001 VehmU                8,42
Erä 2                
  1. Henrik Hihnala                          2001 TampPy               7,00
  2. Joel Turkka                             2002 KangU                7,28
  3. Otto Ollila                                  KangU                7,41
  4. Matias Pitkäranta                            KangU                7,52
  5. Verneri Ahonen                               VehmU                7,83
  6. Aleksi Keronen                          2001 VehmU                8,24
  7. Tuomo Kähärä                            2002 VehmU                8,31
  8. Leo Hietamäki                           2002 VehmU                8,49

P9 1000 m
  1. Henrik Hihnala                          2001 TampPy            3.49,01
  2. Miska Manninen                          2001 KangU             3.53,04
  3. Petteri Lassila                         2002 KangU             4.24,07
  4. Verneri Ahonen                               VehmU             4.46,19
  5. Okko Sinisalo                                VehmU             5.04,19
  6. Toni Lehmonen                           2001 VehmU             5.43,54

P9 Pituus
  1. Henrik Hihnala                          2001 TampPy               3,46                
  2. Miska Manninen                          2001 KangU                3,12                
  3. Joel Turkka                             2002 KangU                3,10                
  4. Ville Suoniemi                          2002 KangU                2,93                
  5. Matias Pitkäranta                            KangU                2,80                
  6. Otto Ollila                                  KangU                2,69                
  7. Verneri Ahonen                               VehmU                2,65                
  8. Tuomo Kähärä                            2002 VehmU                2,59                
  9. Okko Sinisalo                                VehmU                2,58                
 10. Elias Kukkula                                VehmU                2,57                
 11. Leo Hietamäki                           2002 VehmU                2,48                
 12. Toni Lehmonen                           2001 VehmU                2,42                
 13. Arto Laitinen                           2002 VehmU                2,40                
 14. Aleksi Keronen                          2001 VehmU                2,39                

P9 Junnukeihäs
  1. Otto Ollila                                  KangU               12,75
  2. Elias Kukkula                                VehmU               12,60
  3. Matias Pitkäranta                            KangU               12,26
  4. Aleksi Keronen                          2001 VehmU               10,91
  5. Toni Lehmonen                           2001 VehmU               10,89
  6. Joel Turkka                             2002 KangU               10,74
  7. Verneri Ahonen                               VehmU               10,26
  8. Miska Manninen                          2001 KangU               10,09
  9. Ville Suoniemi                          2002 KangU                8,57
 10. Arto Laitinen                           2002 VehmU                6,84
 11. Okko Sinisalo                                VehmU                6,78
     Leo Hietamäki                           2002 VehmU                 DNS

N17 100 m   0,0
  1. Suvi Ojala                              1994 TampPy              14,16
     Johanna Lehtonen                        1994 TampPy                DNS

N17 800 m
  1. Vilma Tamminen                               KangU             3.14,78

N17 Pituus
  1. Vilma Tamminen                               KangU                3,48 +1,3           

N17 Kuula
  1. Suvi Ojala                              1994 TampPy               9,67

T15 100 m
Erä 1    -0,6
  1. Jasmin Bergius                          1995 TampPy              13,58
  2. Patricia Parkusjärvi                    1996 TampPy              13,93
  3. Henriikka Hiilloskorpi                  1996 TampPy              14,27
  4. Susanna Saari                           1996 KangU               14,50
  5. Taru Nieminen                           1996 TampPy              16,67
     Aino Hämäläinen                         1996 TampPy                DNS
Erä 2    -0,6
  1. Heta Haapala                            1996 KangU               13,82
  2. Sanna Pihkala                           1996 TampPy              14,02
  3. Sanni Mäki                              1996 TampPy              14,35
     Ellinoora Myötyri                       1997 NokU                14,99
  4. Elisa Myllymäki                         1996 TampPy              15,08
  5. Veronica Volanen                        1996 TampPy              15,31
  6. Minni Uotinen                           1996 TampPy              15,32
Erä 3    -0,8
  1. Anni Suokas                             1995 HämeenlTa           13,32
  2. Karoliina Ojala                         1996 TampPy              14,12
  3. Emmi Heikkinen                          1996 TampPy              14,48
  4. Karoliina Salminen                      1996 TampPy              14,54
  5. Anna-Riikka Laihanen                    1996 TampPy              14,63
     Maria Huntington                        1997 TampPy                DNS

T15 800 m
  1. Jasmin Bergius                          1995 TampPy            3.05,42

T15 200 m aj    -2,2
  1. Sanni Koskela                           1995 TampPy              31,77

T15 Korkeus
  1. Oona Vilermo                            1996 NokU                  157
  2. Gabriela Kosonen                        1995 TampPy                152
  3. Sanna Pihkala                           1996 TampPy                146
  4. Heta Haapala                            1996 KangU                 128

T15 Pituus
  1. Anni Suokas                             1995 HämeenlTa            5,10 +1,2           
  2. Oona Vilermo                            1996 NokU                 4,86 +0,7           
  3. Patricia Parkusjärvi                    1996 TampPy               4,63 +1,1           
  4. Emmi Heikkinen                          1996 TampPy               4,57 +0,8           
  5. Elisa Myllymäki                         1996 TampPy               4,55 +1,4           
  6. Anna-Riikka Laihanen                    1996 TampPy               4,45 -0,3           
  7. Karoliina Ojala                         1996 TampPy               4,44 +0,1           
  7. Karoliina Salminen                      1996 TampPy               4,44 -1,1           
  9. Henriikka Hiilloskorpi                  1996 TampPy               4,40 +0,3           
 10. Sanni Mäki                              1996 TampPy               4,28 -0,7           
 11. Susanna Saari                           1996 KangU                4,25 +0,8           
 12. Minni Uotinen                           1996 TampPy               4,04 -1,3           
 13. Taru Nieminen                           1996 TampPy               3,83 +0,5           
     Aino Hämäläinen                         1996 TampPy                DNS                

T15 Kuula
  1. Oona Vilermo                            1996 NokU                11,06
  2. Elisa Myllymäki                         1996 TampPy               9,62
  3. Hannele Mäki-Äijö                       1996 KangU                9,40
  4. Heta Haapala                            1996 KangU                9,07
  5. Emilia Hahne                            1995 TampU                8,93
  6. Taru Nieminen                           1996 TampPy               8,78
  7. Veronica Volanen                        1996 TampPy               6,44

T15 Moukari
  1. Hannele Mäki-Äijö                       1996 KangU               37,93
  2. Oona Vilermo                            1996 NokU                36,13
  3. Emilia Hahne                            1995 TampU               35,77
  4. Heta Haapala                            1996 KangU               23,24

T13 60 m
Erä 1    -0,4
  1. Nea Hyvärinen                           1997 HämeenlTa            8,54
  2. Maria Huntington                        1997 TampPy               8,72
  3. Josefiina Kähönen                       1997 TampPy               8,75
  4. Laura Kuusinen                          1998 HämeenlTa            9,39
  5. Julianna Jalovaara                      1998 LammKo               9,85
  6. Essi Huhtamo                            1998 LammKo              10,20
Erä 2    -0,5
  1. Inka Ylinen                             1998 TampKT               9,46
  2. Annika Rantanen                         1998 YlöjU                9,49
  3. Sara Freihoff                           1998 TampKT               9,91
  4. Emma Sahinoja                           1998 KangKi              10,66

T13 1000 m
  1. Tiia Huntington                         1997 TampPy            3.36,60

T13 60 m aj   -0,8
  1. Ellinoora Myötyri                       1997 NokU                10,79
  2. Laura Kuusinen                          1998 HämeenlTa           10,99
  3. Annika Rantanen                         1998 YlöjU               11,97
     Sanni Piiroinen                         1998 LammKo                DNS

T13 Korkeus
  1. Sanni Piiroinen                         1998 LammKo                134
  2. Reeta Kotamäki                          1997 VehmU                 115
  3. Vilma Jokinen                           1998 NokPy                 110
     Ellinoora Myötyri                       1997 NokU                  DNS

T13 Pituus
  1. Nea Hyvärinen                           1997 HämeenlTa            5,19 +1,6           
  2. Maria Huntington                        1997 TampPy               4,23 +1,8           
  3. Inka Ylinen                             1998 TampKT               4,03  0,0           
  4. Sanni Piiroinen                         1998 LammKo               3,98 +0,8           
  5. Sara Freihoff                           1998 TampKT               3,81 +0,6           
  6. Vilma Jokinen                           1998 NokPy                3,73 +0,1           
  6. Annika Rantanen                         1998 YlöjU                3,73 +0,3           
  8. Essi Huhtamo                            1998 LammKo               3,52 +0,1           
  9. Julianna Jalovaara                      1998 LammKo               3,43 -0,1           
 10. Reeta Kotamäki                          1997 VehmU                3,29 -0,1           

T13 Kuula
  1. Nea Hyvärinen                           1997 HämeenlTa           11,83
  2. Pinja Karhunen                          1998 HämeenlTa            9,30
  3. Kiia Korkeasalo                         1997 LielKi               8,54
  4. Emma Sahinoja                           1998 KangKi               7,61
  5. Vilma Jokinen                           1998 NokPy                6,63
  6. Reeta Kotamäki                          1997 VehmU                6,60
  7. Inka Ylinen                             1998 TampKT               6,17

T13 Moukari
  1. Pinja Karhunen                          1998 HämeenlTa           28,74

T11 60 m
Erä 1                
  1. Tiia Tammisalo                          1999 KangU                9,43
  2. Lotta Välkki                            2000 VehmU                9,47
  3. Henriikka Riihikoski                    2000 VehmU                9,79
  4. Lotta Ollila                                 KangU                9,81
  5. Jenni Mustajärvi                        2000 LammKo               9,84
  6. Jenni Marjomaa                          1999 OulPy                9,85
     Amanda Saari                            2000 PälkLL                DNS
     Saana Johansson                         1999 KangU                 DNS
Erä 2                
  1. Vilja Turkka                            2000 KangU                9,88
  2. Olivia Saarinen                         2000 KangU                9,97
  3. Neea Paulasaari                         2000 LammKo               9,99
  4. Essi Pitkäranta                         2000 KangU               10,03
  5. Lumi Nikkola                            2000 VehmU               10,07
  6. Kaisa Kallio                            2000 LammKo              10,91

T11 1000 m
  1. Elina Nieminen                          2000 SuolU             3.44,11
  2. Aino Sikkinen                           2000 KangU             3.51,10
  3. Lotta Välkki                            2000 VehmU             4.12,14
  4. Olivia Saarinen                         2000 KangU             4.20,63
  5. Henriikka Riihikoski                    2000 VehmU             4.21,58
     Amanda Saari                            2000 PälkLL                DNS

T11 60 m aj
  1. Jenni Marjomaa                          1999 OulPy               11,15
  2. Henriikka Riihikoski                    2000 VehmU               11,98
  3. Vilja Turkka                            2000 KangU               12,52
  4. Lotta Ollila                                 KangU               12,86
  5. Aino Sikkinen                           2000 KangU               13,01
  6. Essi Pitkäranta                         2000 KangU               13,13
     Amanda Saari                            2000 PälkLL                DNS

T11 Pituus
  1. Lotta Välkki                            2000 VehmU                3,93                
  2. Tiia Tammisalo                          1999 KangU                3,89                
  3. Henriikka Riihikoski                    2000 VehmU                3,73                
  4. Jenni Mustajärvi                        2000 LammKo               3,56                
  5. Neea Paulasaari                         2000 LammKo               3,55                
  6. Olivia Saarinen                         2000 KangU                3,50                
  7. Jenni Marjomaa                          1999 OulPy                3,46                
  8. Aino Sikkinen                           2000 KangU                3,39                
  9. Lumi Nikkola                            2000 VehmU                3,32                
 10. Essi Pitkäranta                         2000 KangU                3,27                
 11. Lotta Ollila                                 KangU                3,15                
 12. Kaisa Kallio                            2000 LammKo               2,97                
 13. Krista Tammelin                              KangU                2,51                
     Amanda Saari                            2000 PälkLL                DNS                
     Saana Johansson                         1999 KangU                 DNS                

T11 Kuula
  1. Tiia Tammisalo                          1999 KangU                7,48
  2. Olivia Saarinen                         2000 KangU                6,37
  3. Henriikka Riihikoski                    2000 VehmU                6,16
  4. Saana Johansson                         1999 KangU                6,01
  5. Vilja Turkka                            2000 KangU                5,55
  6. Lotta Ollila                                 KangU                5,50
  7. Krista Tammelin                              KangU                3,61
     Amanda Saari                            2000 PälkLL                DNS
     Lotta Välkki                            2000 VehmU                 DNS

T9 40 m
Erä 1                
  1. Pinja Heinonen                          2001 KangU                7,02
  2. Veera Uusinoka                          2002 KangU                7,10
  3. Mila Manninen                           2002 KangU                7,63
  4. Marjut Lehmonen                         2001 VehmU                7,75
  5. Tinka Gylling                           2001 KangU                7,76
  6. Elsa Pursio                             2001 LammKo               8,02
  7. Krista Manninen                         2004 KangU                8,08
  8. Hanna Kähärä                                 VehmU                9,94
Erä 2                
  1. Suvi Saari                              2001 KangU                7,31
  2. Salla Lamminmäki                        2001 KangU                7,69
  3. Venla Salminen                          2002 LammKo               7,86
  4. Emilia Suokas                           2002 HämeenlTa            7,88
  5. Silja Lamminmäki                        2003 KangU                7,97
  6. Meri Helenius                           2001 KangU                7,98
     Roosa Kari                              2001 TampPy                DNS

T9 1000 m
  1. Veera Uusinoka                          2002 KangU             4.03,90
  2. Pinja Heinonen                          2001 KangU             4.05,70
  3. Mila Manninen                           2002 KangU             4.12,62
  4. Marjut Lehmonen                         2001 VehmU             4.39,46
  5. Krista Manninen                         2004 KangU             4.42,61
     Meri Helenius                           2001 KangU                 DNS

T9 Pituus
  1. Pinja Heinonen                          2001 KangU                3,35                
  2. Veera Uusinoka                          2002 KangU                3,30                
  3. Tinka Gylling                           2001 KangU                3,26                
  4. Elsa Pursio                             2001 LammKo               3,08                
  5. Roosa Kari                              2001 TampPy               3,00                
  6. Mila Manninen                           2002 KangU                2,92                
  7. Salla Lamminmäki                        2001 KangU                2,88                
  8. Marjut Lehmonen                         2001 VehmU                2,82                
  9. Suvi Saari                              2001 KangU                2,80                
 10. Venla Salminen                          2002 LammKo               2,71                
 11. Meri Helenius                           2001 KangU                2,70                
 12. Krista Manninen                         2004 KangU                2,55                
 13. Silja Lamminmäki                        2003 KangU                2,39                
 13. Emilia Suokas                           2002 HämeenlTa            2,39                
 15. Hanna Kähärä                                 VehmU                2,33                

T9 Junnukeihäs
  1. Roosa Kari                              2001 TampPy              14,84
  2. Meri Helenius                           2001 KangU               12,16
  3. Tinka Gylling                           2001 KangU               12,14
  4. Veera Uusinoka                          2002 KangU               11,75
  5. Marjut Lehmonen                         2001 VehmU               10,41
  6. Silja Lamminmäki                        2003 KangU                9,11
  7. Suvi Saari                              2001 KangU                9,01
  8. Salla Lamminmäki                        2001 KangU                8,40
  9. Mila Manninen                           2002 KangU                6,71

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
30.4.2024 Muhos: Muhosjuoksu
30.4.2024 Muhos: Muhosjuoksu kaikki
4.5.2024 Espoo/E: Espoonlahden heittokisat
4.5.2024 Kauniainen: 15-9-v. pm-maastot
29.4.2024 Raasepori: Spring Cup -terräng
4.5.2024 Kotka: Flying Finns -maastot tulokset puuttuvat
4.5.2024 Kotka: SAUL:n SM-maastot tulokset puuttuvat
4.5.2024 Tammela: Tour de Hammer
4.5.2024 Nousiainen: Nouste moukari
2.5.2024 Masku: Vakka-Suomen maasto- ja sukkulaviesti tulokset puuttuvat
2.5.2024 Vantaa: 13-9-v. pm-maastot
1.5.2024 Ylitornio: 48. Lohijärven vappuhölkkä
1.5.2024 Ylitornio: Lohijärven 48. Vappuhölkkä 1.5.2024 kaikki
1.5.2024 Orivesi: Kuulakisa
1.5.2024 Lohja: Lohjan heittocup 2
29.4.2024 Uusikaupunki: 13-9-v. pm-maastot
28.4.2024 Mustasaari: Häckruset peruutettu vähäisen osanottajamäärän takia
27.4.2024 Kotka: Aluemestaruusmaastot
27.4.2024 Kotka: 13-9-v. pm-maastot
25.4.2024 Vantaa: Itä-Vantaan maastot tulokset puuttuvat
27.4.2024 Helsinki: BMW Helsinki10
27.4.2024 Ii: Testijuoksusarja 7 kaikki
26.4.2024 Turku: 12. Aurajoen yöjuoksu kaikki
26.4.2024 Turku: 12. Aurajoen yöjuoksu
27.4.2024 Leppävirta: Kevään repäisyt
27.4.2024 Ii: Testijuoksusarja 7
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu kaikki
27.4.2024 Vöyri: Norrvalla XC-run ja pm-maastot sekä SFI:n 17- ja 15-v. mestaruusmaastot
27.4.2024 Karttula: Karttulan katujuoksu
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi kaikki
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu kaikki
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi kaikki
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton kaikki
26.4.2024 Pajulahti: Keihäskarnevaalileirin hallikisa
25.4.2024 Joroinen: 76. Kuvansin halkijuoksu
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä kaikki
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä
21.4.2024 Mynämäki: 51. Kivistön lenkki
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon kaikki
20.4.2024 Kokkola/L: Hallikisat
20.4.2024 Imatra: Pm-tiejuoksut
20.4.2024 Ilmajoki: Pm-tiejuoksut
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki