TULOKSET: Seinäjoki/Y, Atria Junior Games 24.6.2010

- saatu klo 23.08

M17 100 m
Erä 1    +0,6
  1. Ville Laitila                           1994 SeinäjsU            11,79
  2. Pauli Tavisalo                          1994 IlmajKi             11,95
  3. Axel Gädda                              1994 IKFalken            12,25
  4. Teemu Kantola                           1994 SeinäjsU            12,40
     Santtu Rajaniemi                        1993 SeinäjsU               DQ
Erä 2    +0,9
  1. Nicolas Taba                            1994 SeinäjsU            11,52
  2. Elias Halkola                           1993 SeinäjsU            11,56
  3. Mika Flinkkilä                          1993 SeinäjsU            11,73
  4. David Rönnqvist                         1994 IKFalken            12,07
     Jesse Naukkarinen                       1994 SeinäjsU               DQ

M17 800 m
  1. Daniel Envall                           1993 IKFalken          2.04,75
  2. Kullström Andreas                       1993 IFVom             2.06,05
  3. Ilkka Saari                             1994 AlavU             2.06,79
  4. Niklas Roos                             1994 IKFalken          2.07,56
  5. Henri Niiranen                          1993 KuortKu           2.08,09
  6. Toni Wik                                1994 IKFalken          2.13,35
  7. Joona Joensuu                           1994 KuortKu           2.13,56
  8. Alex Kallträsk                          1994 IKFalken          2.15,79
  9. Petteri Säilä                           1994 YlihJu            2.16,67
 10. Joona Krigsholm                         1994 SeinäjsU          2.17,38

M17 Kolmiloikka
  1. Ville Hakomäki                          1994 YlihJu              12,72 +1,3           

M17 Keihäs
  1. John Käldman                            1993 IKFalken            57,04
  2. Mika Flinkkilä                          1993 SeinäjsU            54,02
  3. Ville Hakomäki                          1994 YlihJu              50,48
  4. Eetu Kangas                             1993 SeinäjsU            47,09
  5. Pauli Tavisalo                          1994 IlmajKi             45,24
     Santtu Rajaniemi                        1993 SeinäjsU              DNS
     Marko Jäntti                            1993 SeinäjsU              DNS
     Mikael Änäkkälä                         1994 ToholU                DNS

M17 4 x 100 m
  1. Seinäjoen Seudun Urheilijat                       44,84
     Flinkkilä Mika, Halkola Elias, Rajaniemi Santtu, Laitila Ville

P15 300 m
  1. Juuso Kopsala                           1995 ToholU              38,07
  2. Antti Västi                             1995 SeinäjsU            40,90
  3. Petteri Niemelä                         1995 KalajJu             42,52

P15 Kolmiloikka
  1. Petteri Niemelä                         1995 KalajJu             10,72 +0,3           

P15 Kuula
  1. Mika Mannio                             1995 LehtimJy            13,97
  2. Ville Seppälä                           1996 KurikRy             11,07

P15 4 x 100 m
  1. Ylistaron Kilpa-Veljet                            55,39

P13 200 m
Erä 1    -1,0
  1. Karri Raviala                                SeinäjsU            26,30
  2. Hannu Tiaskorpi                              PerhKi              26,74
  3. Rasmus Pakkala                          1997 KauhajKa            29,00
  4. Joonas Kokko                            1998 LapVi               30,20
Erä 2    -0,9
  1. Tuomas Vanhala                          1997 VähänkVie           27,20
  2. Lasse Tammela                           1999 SeinäjsU            30,02
  3. Aleksi Kuoppala                         1998 SeinäjsU            30,82
  4. Kaappo Talvitie                         1998 LapVi               33,15

P13 Korkeus
  1. Hannu Tiaskorpi                              PerhKi                161
  2. Rasmus Pakkala                          1997 KauhajKa              147
  2. Kai Koski                               1997 EvijU                 147
  4. Tuomas Vanhala                          1997 VähänkVie             137

P13 Kiekko
  1. Perttu Pitkämäki                        1997 JalasjJa            37,65
  2. Lassi Ritaranta                         1998 SeinäjsU            25,70
  3. Tapio Mäki-Panula                       1997 SeinäjsU            22,05
  4. Jesse Kaukola                           1998 LapVi               19,27

P12 1000 m
  1. Patrik Wik                              1997 IKFalken          3.13,47
  2. Jaakko Hautamäki                        1998 SeinäjsU          3.15,13
  3. Niklas Ek                               1999 MalaxIF           3.56,20

P12 Kolmiloikka
  1. Joonas Kokko                            1998 LapVi                8,70 +3,8  8,59 +0,9

P12 Kuula
     Jesse Kaukola                           1998 LapVi                5,99

P11 60 m
Erä 1    -0,3
  1. Lasse Tammela                           1999 SeinäjsU             8,86
  2. Emil Granbacka                          1999 IFÅsar               9,19
  3. Eetu Annila                             2000 LaihLu               9,33
  4. Eeli Tuomela                            1999 AlajA                9,58
  5. Iiro Hietakangas                        2000 ÄhtU                 9,69
  6. Arttu Heikkilä                          1999 ReisjPi              9,95
  7. Juho Louko                              1999 SeinäjsU            10,37
Erä 2    +1,6
  1. Santeri Hurula                          1999 RaisKu               8,80
  2. Daniel Tavisalo                         2000 IlmajKi              8,98
  3. Antti Tuomela                           1999 LaihLu               9,51
  4. Joni Komppa                             2000 SeinäjsU             9,92

P11 Pituus
  1. Eetu Annila                             2000 LaihLu               4,30                
  2. Santeri Hurula                          1999 RaisKu               4,10                
  3. Lasse Tammela                           1999 SeinäjsU             4,03                
  4. Antti Tuomela                           1999 LaihLu               3,96                
  5. Emil Granbacka                          1999 IFÅsar               3,81                
  6. Eeli Tuomela                            1999 AlajA                3,79                
  6. Arttu Heikkilä                          1999 ReisjPi              3,79                
  8. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU                 3,77                
  9. Joni Komppa                             2000 SeinäjsU             3,68                
 10. Niklas Ek                               1999 MalaxIF              3,55                
 11. Juho Louko                              1999 SeinäjsU             3,40                

P11 Keihäs
  1. Eetu Annila                             2000 LaihLu              31,80
  2. Jirko Kinnunen                          2000 ÄänekU              29,39
  3. Arttu Heikkilä                          1999 ReisjPi             28,30
  4. Iiro Hietakangas                        2000 ÄhtU                25,04
  5. Miro Jäntti                             1999 SeinäjsU            24,89
  6. Janne Lehtonen                          2000 VähänkVie           24,36
  7. Juho Louko                              1999 SeinäjsU            23,44
  8. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU                22,68
  9. Niklas Ek                               1999 MalaxIF             19,37	
 10. Lasse Tammela                           1999 SeinäjsU            13,04

P10 1000 m
  1. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU              3.39,57
  2. Iiro Suutarinen                         2000 ÄhtU              3.46,72
  3. Perttu Rämäkkö                          2000 SeinäjsU          3.48,73
  4. Sameli Joronen                          2000 SeinäjsU          3.50,10
  5. Janne Lehtonen                          2000 VähänkVie         3.57,75
  6. Santeri Niemi                           2000 SeinäjsU          4.02,13

P10 Korkeus
  1. Daniel Tavisalo                         2000 IlmajKi               130
  2. Iiro Hietakangas                        2000 ÄhtU                  117
  3. Iiro Suutarinen                         2000 ÄhtU                  117
  4. Perttu Rämäkkö                          2000 SeinäjsU              114
  5. Aki Halme                               2000 NoormNo               100
  6. Santeri Niemi                           2000 SeinäjsU              100

P10 Kiekko
  1. Daniel Tavisalo                         2000 IlmajKi             26,26
  2. Aki Halme                               2000 NoormNo             25,01
  3. Iiro Suutarinen                         2000 ÄhtU                18,58

P9 40 m
Erä 1    +1,1
  1. Jukka Haapala                           2001 IlmajKi              6,81
  2. Lauri Karvinen                          2001 VähänkVie            7,17
  3. Ville Toivonen                          2002 ÄhtU                 7,30
  4. Otto Niittykoski                        2001 VähänkVie            7,64
  5. Valtteri Niemi                          2001 SeinäjsU             8,09
  6. Otto Louko                              2001 SeinäjsU             8,17
Erä 2    -1,0
  1. Asseri Alanko                           2001 SeinäjsU             7,04
  2. Niilo Talvitie                          2001 LapVi                7,08
  3. Aleksi Lehtola                          2001 LaihLu               7,11
  4. Topi Lappalainen                        2002 SeinäjsU             7,36
  5. Pyry Suutarinen                         2001 ÄhtU                 7,55
  5. Juuso Perälä                            2002 SeinäjsU             7,55
  7. Konsta Heikkilä                         2002 ReisjPi              7,59

P9 Pituus
  1. Jukka Haapala                           2001 IlmajKi              3,74                
  2. Ville Toivonen                          2002 ÄhtU                 3,61                
  3. Asseri Alanko                           2001 SeinäjsU             3,44                
  4. Aleksi Lehtola                          2001 LaihLu               3,43                
  5. Topi Lappalainen                        2002 SeinäjsU             3,26                
  6. Lauri Karvinen                          2001 VähänkVie            3,20                
  7. Ville Nousiainen                        2001 SeinäjsU             3,19                
  8. Otto Niittykoski                        2001 VähänkVie            3,09                
  9. Konsta Heikkilä                         2002 ReisjPi              3,03                
 10. Pyry Suutarinen                         2001 ÄhtU                 3,02                
 11. Valtteri Niemi                          2001 SeinäjsU             2,73                
 12. Otto Louko                              2001 SeinäjsU             2,55                
 13. Juuso Perälä                            2002 SeinäjsU             2,53                

P9 Kuula
  1. Jaakko Hautala                          2001 VähänkVie            6,36
  2. Tuomas Jussila                          2001 LaihLu               6,18
  3. Asseri Alanko                           2001 SeinäjsU             5,83
  4. Otto Niittykoski                        2001 VähänkVie            5,62
  5. Ville Nousiainen                        2001 SeinäjsU             5,19
  6. Otto Louko                              2001 SeinäjsU             4,93
  7. Juuso Perälä                            2002 SeinäjsU             4,70
  8. Konsta Heikkilä                         2002 ReisjPi              4,37

N17 100 m
Erä 1    +0,6
  1. Sanni Rajaniemi                         1993 SeinäjsU            12,52
  2. Sanna Kangas                            1993 SeinäjsU            13,04
  3. Heidi Erkinheimo                        1994 SeinäjsU            13,10
  4. Noora Mäkynen                           1994 SeinäjsU            13,10
  5. Mari Iso-Koivisto                       1993 KauhajKa            13,90
Erä 2    +0,2
  1. Suvi Seppälä                            1994 KauhajKa            12,98
  2. Susanna Myllyniemi                      1994 KauhajKa            13,11
     Johanna Kotikangas                      1992 YlihJu              13,24
  3. Kati Perälä                             1994 LapVi               13,25

N17 800 m
  1. Sofie Lövdahl                           1993 VasaIS            2.16,66
  2. Jonna Julin                             1993 IFNykn            2.18,57
  3. Andrea Julin                            1994 IFNykn            2.19,16
  4. Annina Sinisalo                         1995 SeinäjsU          2.24,15
  5. Rebecka Westerlund                      1994 IFNykn            2.26,08
  6. Heidi Vakkuri                           1993 OulPy             2.26,96
  7. Emmi Virtanen                           1995 LapVi             3.01,13

N17 Kolmiloikka
  1. Susanna Myllyniemi                      1994 KauhajKa            11,65 -1,0           
  2. Suvi Seppälä                            1994 KauhajKa            11.52 -0,9           
  3. Lotta Haapala                           1994 LapVi               11,12 -1,7           
  4. Sanna Kangas                            1993 SeinäjsU            11,06  0,0           
     Johanna Kotikangas                      1992 YlihJu              11,01 +0,9           

N17 Keihäs
  1. Anniina Mäkelä                          1993 AlavU               40,95
  2. Jonna Löfhjelm                          1993 SeinäjsU            35,96
  3. Sara Toivonen                           1993 SeinäjsU            35,08
  4. Annika Kantola                          1995 SeinäjsU            34,19

N17 4 x 100 m
  1. Kauhajoen Karhu                                   52,14
     Iso-Koivisto Mari, Myllyniemi Susanna, Ojala Saija, Seppälä Suvi

T15 300 m
Erä 1                
  1. Julia Mäenpää                           1996 SeinäjsU            44,64
  2. Emma Pullola                            1996 VaasVa              46,64
  3. Saija Ojala                             1995 KauhajKa            46,80
  4. Jasmi Joensuu                           1996 KuortKu             47,11
Erä 2                
  1. Lotta Isosaari                          1996 SeinäjsU            44,73
  2. Rosaliina Vähäpesola                    1996 YlihJu              48,19
  3. Hanna Westerlund                        1997 IFDrott             54,91

T15 Kolmiloikka
  1. Emma Pullola                            1996 VaasVa              10,86 +0,1           
  2. Saija Ojala                             1995 KauhajKa            10,30 +0,8           
  3. Jasmi Joensuu                           1996 KuortKu             10,26 +0,5           
  4. Julia Kallio                            1995 LapVi                9,47 +0,5           

T15 Kuula
  1. Taija Keskinen                          1995 YlistKV             12,09
  2. Ronja Ruotanen                          1995 YlivKu              11,99
  3. Julia Kallio                            1995 LapVi                9,31
  4. Annika Kantola                          1995 SeinäjsU             9,24
  5. Minna Muilu                             1995 LapVi                8,44

T15 4 x 100 m
  1. Seinäjoen seudun Urheilijat                       52,87
     Isosaari Lotta, Mäenpää Julia, Sinisalo Annina, Ylitalo Pihla
  2. Lapuan Virkiä                                     54,99
     Haapoja Emilia, Koskela Essi, Latvala Jutta, Pouttu Kati

T13 200 m
Erä 1    -0,5
  1. Hanna Hakomäki                          1997 YlihJu              28,02
  2. Patricia Träsk                          1997 KokkVei             30,11
  3. Aino Hautala                            1997 VähänkVie           31,27
  4. Milla Tammela                           1999 SeinäjsU            32,79
Erä 2    +1,5
  1. Henriikka Ilkka                         1997 SeinäjsU            28,73
  2. Fanni Niemelä                           1997 KalajJu             29,78
  3. Anniina Perkiö                          1997 SeinäjsU            29,89
  4. Jenna Kuusisto                          1997 VähänkVie           31,06

T13 Korkeus
  1. Jutta Latvala                           1997 LapVi                 145
  2. Julia Niemi                             1997 SeinäjsU              140
  3. Aino Hautala                            1997 VähänkVie             131
  4. Hanna Louko                             1997 SeinäjsU              131
  5. Patricia Träsk                          1997 KokkVei               131
  6. Felicia Ehrs                            1997 VasaIS                128
  7. Jutta Kangas                            1997 SeinäjsU              120
  8. Mari Jäntti                             1997 SeinäjsU              115
  9. Netta Tapio                             1997 VähänkVie             110

T13 Kiekko
  1. Felicia Ehrs                            1997 VasaIS              37,63
  2. Mari Jäntti                             1997 SeinäjsU            27,58
  3. Anniina Perkiö                          1997 SeinäjsU            22,84
  4. Noora Jussila                           1997 LaihLu              18,32
  5. Jutta Kangas                            1997 SeinäjsU            14,81
  6. Netta Tapio                             1997 VähänkVie           13,82

T13 4 x 100 m
  1. Vähänkyrön Viesti                               1.00,02
     Hautala Aino, Hautala Maiju, Karvinen Taru, Kuusisto Jenna 
  2. Seinäjoen Seudun Urheilijat                     1.04,50
     Tammela Milla, Lähdemäki Heidi, Pölkky Sofia, Saikkonen Salla

T12 1000 m
  1. Sofia Joronen                           1998 SeinäjsU          3.18,96
  2. Ruut Honkola                            1998 SoinSi            3.27,99
  3. Ninni Löf                               1998 KalajJu           3.34,35
  4. Taru Karvinen                           1998 VähänkVie         4.04,04

T12 Kolmiloikka
  1. Tua-Talvikki Anttila                    1999 HKV                  9,93 +2,9  9,42 +0,3
  2. Netta Humalamäki                        1998 ÄhtU                 9,63 +2,7  9,29 +2,0
  3. Ruut Honkola                            1998 SoinSi               8,42 +3,0  8,33 +1,3
  4. Linn Nylund                             1998 VasaIS               6,49 +4,2  6,10 +1,9

T12 Kuula
  1. Emmi Niemi                              1998 KyrVoi              10,90
  2. Milla Koski-Vähälä                      1999 LumijLU             10,28
  3. Netta Humalamäki                        1998 ÄhtU                 7,97
  4. Veera Hietakangas                       1998 ÄhtU                 6,85
  5. Katariina Jussila                       1998 LaihLu               6,43

T11 60 m
Erä 1    +1,2
  1. Anneka Kruuti                           1999 SeinäjsU             9,36
  2. Sanni Haapala                           1999 IlmajKi              9,40
  3. Heidi Lähdemäki                         1999 SeinäjsU             9,77
  4. Milla Tammela                           1999 SeinäjsU             9,98
  5. Jannika Träsk                           2000 KokkVei             10,30
  6. Hanna Erkinheimo                        1999 SeinäjsU            10,34
Erä 2    +0,3
  1. Tua-Talvikki Anttila                    1999 HKV                  8,94
  2. Maiju Hautala                           1999 VähänkVie            9,53
  3. Jenni Ylinen                            1999 VaasVa               9,67
  4. Annakaisa Alanko                        2000 SeinäjsU             9,92
  5. Tiina Mäki-Panula                       1999 SeinäjsU             9,95
  6. Iina Niemi                              1999 ReisjPi              9,96
  7. Katriina Träsk                          2000 KokkVei             10,43

T11 Pituus
  1. Pauliina Kinnari                        1999 SeinäjsU             3,75                
  2. Jenni Ylinen                            1999 VaasVa               3,72                
  3. Maiju Hautala                           1999 VähänkVie            3,60                
  4. Iina Niemi                              1999 ReisjPi              3,54                
  5. Heidi Lähdemäki                         1999 SeinäjsU             3,43                
  6. Hanna Erkinheimo                        1999 SeinäjsU             3,33                
  7. Emmi Hirvelä                            2000 SeinäjsU             3,19                
  7. Annakaisa Alanko                        2000 SeinäjsU             3,19                
  9. Milla Tammela                           1999 SeinäjsU             3,18                

T11 Keihäs
  1. Milla Koski-Vähälä                      1999 LumijLU             31,48
  2. Janika Jauhoniemi                       1999 ReisjPi             24,64
  3. Venla Ruotanen                          1999 YlivKu              23,88
  4. Sofia Pölkky                            2000 SeinäjsU            21,73
  5. Josefina Karjanlahti                    2000 IlmajKi             18,58
  6. Anneka Kruuti                           1999 SeinäjsU            17,89
  7. Tiina Mäki-Panula                       1999 SeinäjsU            17,47
  8. Jenni Ylinen                            1999 VaasVa              14,57
  9. Emmi Hirvelä                            2000 SeinäjsU            12,42
 10. Milla Tammela                           1999 SeinäjsU            11,09
 11. Heidi Lähdemäki                         1999 SeinäjsU            10,76
 12. Maiju Muilu                                  LapVi               10,73
 13. Annakaisa Alanko                        2000 SeinäjsU            10,64

T10 1000 m
  1. Elina Nieminen                          2000 SuolU             3.44,57
  2. Salla Saikkonen                         2000 SeinäjsU          3.48,15
  3. Katriina Träsk                          2000 KokkVei           3.51,77
  4. Maija Tukeva                            2000 ÄhtU              3.52,26
  5. Ronja Koivisto                          2000 AlahKi            3.55,86
  6. Veera Perälä                            2000 SeinäjsU          3.57,04
  7. Roosa Löf                               2000 KalajJu           3.57,46
  8. Miia Hakomäki                           2000 YlihJu            4.00,91
  9. Manda Gullberg                          2000 VasaIS            4.04,76
 10. Sofia Pölkky                            2000 SeinäjsU          4.10,30
 11. Tiia Lintala                            2000 VähänkVie         4.14,49
 12. Erika Westerlund                        2000 IFDrott           4.15,25
 13. Malva Nylund                            2000 VasaIS            4.19,12
 14. Anja Lähdemäki                          2000 SeinäjsU          4.25,17
     Emmi Hirvelä                            2000 SeinäjsU              DNF

T10 Korkeus
  1. Janina Raukko                           2000 VasaIS                128
  2. Malva Nylund                            2000 VasaIS                120
  3. Veera Perälä                            2000 SeinäjsU              114
  4. Petra Lehtinen                          2000 KauhajKa              111
  5. Elina Myllyniemi                        2000 KauhajKa              111
  6. Sofia Pölkky                            2000 SeinäjsU              105
  7. Manda Gullberg                          2000 VasaIS                100
  8. Salla Saikkonen                         2000 SeinäjsU              090
     Maija Tukeva                            2000 ÄhtU                  DNS

T10 Kiekko
  1. Josefina Karjanlahti                    2000 IlmajKi             20,85
  2. Sofia Pölkky                            2000 SeinäjsU            18,59
  3. Janina Raukko                           2000 VasaIS              18,18
  4. Salla Saikkonen                         2000 SeinäjsU            18,07
  5. Manda Gullberg                          2000 VasaIS              13,44
  6. Ronja Koivisto                          2000 AlahKi              11,51
  7. Anja Lähdemäki                          2000 SeinäjsU             9,83
     Petra Lehtinen                          2000 KauhajKa              DNS

T9 40 m
Erä 1    +0,6
  1. Veera Vastamäki                         2001 KU-58                7,06
  2. Minttu-Maaria Alanen                    2001 VähänkVie            7,12
  3. Iiris Häkki                             2002 SeinäjsU             7,21
  4. Janette Koski                           2001 EvijU                7,23
  5. Emilia Kangas                           2001 SeinäjsU             7,59
  6. Pinja Koivisto                          2002 AlahKi               7,96
     Elle Haapoja                            2001 LapVi                 DNS
Erä 2    +0,4
  1. Elina Talso                             2001 KyrVoi               7,02
  2. Sofia Ylinen                            2003 SeinäjsU             7,68
  3. Elise Lähdemäki                         2003 SeinäjsU             7,75
  4. Iiris Vastamäki                         2002 KU-58                7,99
  5. Anni-Linnea Alanen                      2002 VähänkVie            8,07
  6. Siina Sahlberg                          2002 VähänkVie            8,76
  7. Neea Rantala                            2003 IlmajKi              8,83
     Minttu Koskiaho                         2001 KarijTa               DNS
Erä 3    +0,2
  1. Viivi Lehtinen                          2001 VähänkVie            6,82
  2. Noora Lintula                           2001 KyrVoi               7,14
  3. Iiris Marjanen                          2001 SeinäjsU             7,16
  4. Noora Hellberg                          2001 SeinäjsU             7,21
  5. Eerika Salomäki                         2001 KeskiUYU             7,22
  6. Emilia Sorvisto                         2002 AlahKi               7,36
  7. Wilma Somppi                            2001 LaihLu               8,17

T9 Pituus
  1. Viivi Lehtinen                          2001 VähänkVie            3,80                
  2. Noora Hellberg                          2001 SeinäjsU             3,50                
  3. Eerika Salomäki                         2001 KeskiUYU             3,43                
  4. Elina Talso                             2001 KyrVoi               3,37                
  5. Minttu-Maaria Alanen                    2001 VähänkVie            3,35                
  6. Veera Vastamäki                         2001 KU-58                3,31                
  7. Noora Lintula                           2001 KyrVoi               3,27                
  8. Iiris Häkki                             2002 SeinäjsU             3,22                
  9. Iiris Marjanen                          2001 SeinäjsU             3,15                
  9. Janette Koski                           2001 EvijU                3,15                
 11. Emilia Sorvisto                         2002 AlahKi               3,03                
 12. Sofia Ylinen                            2003 SeinäjsU             2,93                
 13. Emilia Kangas                           2001 SeinäjsU             2,82                
 14. Pinja Koivisto                          2002 AlahKi               2,76                
 15. Elise Lähdemäki                         2003 SeinäjsU             2,61                
 16. Wilma Somppi                            2001 LaihLu               2,60                
 16. Iiris Vastamäki                         2002 KU-58                2,60                
 16. Anni-Linnea Alanen                      2002 VähänkVie            2,60                
 19. Neea Rantala                            2003 IlmajKi              2,46                
 20. Siina Sahlberg                          2002 VähänkVie            2,22                

T9 Kuula
  1. Emilia Kangas                           2001 SeinäjsU             6,73
  2. Viivi Lehtinen                          2001 VähänkVie            6,48
  3. Noora Hellberg                          2001 SeinäjsU             6,06
  4. Veera Vastamäki                         2001 KU-58                5,65
  5. Eerika Salomäki                         2001 KeskiUYU             5,39
  6. Iiris Vastamäki                         2002 KU-58                5,18
  7. Iiris Marjanen                          2001 SeinäjsU             5,16
  8. Iiris Häkki                             2002 SeinäjsU             4,62
  9. Eerika Pölkky                           2002 SeinäjsU             4,51
 10. Wilma Somppi                            2001 LaihLu               4,39
 11. Minttu-Maaria Alanen                    2001 VähänkVie            4,36
 12. Anni-Linnea Alanen                      2002 VähänkVie            4,07
 13. Elise Lähdemäki                         2003 SeinäjsU             3,73
 14. Martta Koski-Vähälä                     2004 LumijLU              3,05

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
30.4.2024 Muhos: Muhosjuoksu
30.4.2024 Muhos: Muhosjuoksu kaikki
4.5.2024 Espoo/E: Espoonlahden heittokisat
4.5.2024 Kauniainen: 15-9-v. pm-maastot
29.4.2024 Raasepori: Spring Cup -terräng
4.5.2024 Kotka: Flying Finns -maastot tulokset puuttuvat
4.5.2024 Kotka: SAUL:n SM-maastot tulokset puuttuvat
4.5.2024 Tammela: Tour de Hammer
4.5.2024 Nousiainen: Nouste moukari
2.5.2024 Masku: Vakka-Suomen maasto- ja sukkulaviesti tulokset puuttuvat
2.5.2024 Vantaa: 13-9-v. pm-maastot
1.5.2024 Ylitornio: 48. Lohijärven vappuhölkkä
1.5.2024 Ylitornio: Lohijärven 48. Vappuhölkkä 1.5.2024 kaikki
1.5.2024 Orivesi: Kuulakisa
1.5.2024 Lohja: Lohjan heittocup 2
29.4.2024 Uusikaupunki: 13-9-v. pm-maastot
28.4.2024 Mustasaari: Häckruset peruutettu vähäisen osanottajamäärän takia
27.4.2024 Kotka: Aluemestaruusmaastot
27.4.2024 Kotka: 13-9-v. pm-maastot
25.4.2024 Vantaa: Itä-Vantaan maastot tulokset puuttuvat
27.4.2024 Helsinki: BMW Helsinki10
27.4.2024 Ii: Testijuoksusarja 7 kaikki
26.4.2024 Turku: 12. Aurajoen yöjuoksu kaikki
26.4.2024 Turku: 12. Aurajoen yöjuoksu
27.4.2024 Leppävirta: Kevään repäisyt
27.4.2024 Ii: Testijuoksusarja 7
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu kaikki
27.4.2024 Vöyri: Norrvalla XC-run ja pm-maastot sekä SFI:n 17- ja 15-v. mestaruusmaastot
27.4.2024 Karttula: Karttulan katujuoksu
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi kaikki
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu kaikki
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi kaikki
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton kaikki
26.4.2024 Pajulahti: Keihäskarnevaalileirin hallikisa
25.4.2024 Joroinen: 76. Kuvansin halkijuoksu
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä kaikki
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä
21.4.2024 Mynämäki: 51. Kivistön lenkki
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon kaikki
20.4.2024 Kokkola/L: Hallikisat
20.4.2024 Imatra: Pm-tiejuoksut
20.4.2024 Ilmajoki: Pm-tiejuoksut
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki