205 urheilijaa, 229 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
P13 60 m | ||||||||
1 | Leevi NissiläLeevi Nissilä (-10) | LohtVei | 27.6.10 | 8,15 | PB | |||
2 | Joona SuokkoJoona Suokko (-10) | LapVi | 19.1.10 | 8,16 | PB | |||
3 | Tuomas JärvinenTuomas Järvinen (-10) | KauhWi | 5.6.10 | 8,16 | PB | |||
4 | Joni PeltoniemiJoni Peltoniemi | (Laihia) | 8,48 | PB | ||||
5 | Juho KetonenJuho Ketonen (-10) | TeuvRi | 6.4.10 | 8,69 | ||||
6 | Julius AspelinJulius Aspelin | (Kurikka) | 8,79 | PB | ||||
Alkuerät | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Juho KetonenJuho Ketonen (-10) | TeuvRi | 6.4.10 | 8,63 | PB | |||
3 | Aleksi Sauna-ahoAleksi Sauna-aho (-11) | KuortKu | 17.12.11 | 10,01 | PB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Eemeli JukkolaEemeli Jukkola (-11) | LohtVei | 15.4.11 | 9,34 | PB | |||
2 | Joel HerleviJoel Herlevi (-11) | LaihLu | 29.4.11 | 9,47 | PB | |||
4 | Eeli LatvanenEeli Latvanen (-10) | ÄhtU | 27.4.10 | 9,99 | PB | |||
3. erä | ||||||||
1 | Leevi NissiläLeevi Nissilä (-10) | LohtVei | 27.6.10 | 8,28 | ||||
2 | Konsta MäntymäkiKonsta Mäntymäki (-11) | TeuvRi | 24.1.11 | 9,14 | ||||
4. erä | ||||||||
1 | Veeti SiiriläVeeti Siirilä (-11) | KälvTa | 26.4.11 | 9,21 | ||||
5 | Samu RuuhilehtoSamu Ruuhilehto (-11) | SoinSi | 10.6.11 | 13,16 | PB | |||
5. erä | ||||||||
1 | Joona SuokkoJoona Suokko (-10) | LapVi | 19.1.10 | 8,29 | ||||
2 | Julius AspelinJulius Aspelin | (Kurikka) | 8,89 | PB | ||||
3 | Leevi VuorenmaaLeevi Vuorenmaa | (Laihia) | 8,96 | PB | ||||
4 | Jere HakkoomäkiJere Hakkoomäki | (Kauhajoki) | 9,12 | PB | ||||
5 | Hannes NärväHannes Närvä (-10) | IlmajKi | 1.4.10 | 9,91 | PB | |||
7. erä | ||||||||
1 | Tuomas JärvinenTuomas Järvinen (-10) | KauhWi | 5.6.10 | 8,26 | ||||
3 | Veeti PaalanenVeeti Paalanen (-10) | EvijU | 4.5.10 | 9,38 | PB | |||
8. erä | ||||||||
1 | Joni PeltoniemiJoni Peltoniemi | (Laihia) | 8,64 | PB | ||||
P13 1000 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
2 | Veikka ViinamäkiVeikka Viinamäki (-11) | LappVei | 5.12.11 | 3.45,76 | PB | |||
3 | Jesse LeskinenJesse Leskinen | (Kokkola) | 3.48,32 | PB | ||||
1 | Viljami SilvolaViljami Silvola | (Jurva) | 3.23,18 | PB | kilp. ulkop. | |||
2. erä | ||||||||
1 | Leevi KiukkonenLeevi Kiukkonen (-10) | KauhajKa | 17.9.10 | 3.03,44 | PB | (13-v. ka 22.) | ||
2 | Manu MäenpääManu Mäenpää (-10) | AlavU | 8.2.10 | 3.15,38 | PB | |||
3 | Kaarlo OrhanenKaarlo Orhanen (-11) | KurikRy | 26.6.11 | 3.24,10 | PB | |||
4 | Max HarjuMax Harju (-11) | TeuvRi | 29.7.11 | 3.27,41 | PB | |||
5 | Leevi PeräläLeevi Perälä (-11) | TeuvRi | 22.2.11 | 3.27,69 | PB | |||
6 | Roni TyyneläRoni Tyynelä (-11) | VähänkVie | 31.1.11 | 3.32,18 | PB | |||
7 | Nici NiemenmaaNici Niemenmaa | (Kauhajoki) | 3.43,80 | PB | ||||
8 | Daniel KilponenDaniel Kilponen (-10) | ÄhtU | 4.11.10 | 3.45,56 | PB | |||
P13 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Juho MattilaJuho Mattila (-11) | AlavU | 27.5.11 | 1,33 | PB | |||
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/XXO 1,33/O PB 1,35/XXX | ||||||||
2 | Rauno SulkavaRauno Sulkava (-10) | ÄhtU | 11.3.10 | 1,30 | PB | |||
1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XO PB 1,33/XXX | ||||||||
3 | Matias NivaMatias Niva | (Kokkola) | 1,25 | PB | ||||
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O PB 1,30/XXX | ||||||||
4 | Rasmus PihlajamaaRasmus Pihlajamaa | (Laihia) | 1,20 | PB | ||||
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O PB 1,25/XXX | ||||||||
7 | Elias OnditiElias Onditi (-11) | AlajA | 9.4.11 | 1,10 | PB | |||
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O PB 1,15/XXX | ||||||||
P13 Kuula/SP | ||||||||
1 | Elmeri Ylä-JussilaElmeri Ylä-Jussila (-10) | ÄhtU | 23.3.10 | 10,69 | ||||
9,71 10,15 9,81 10,69 9,59 10,47 | ||||||||
2 | Rasmus LampiRasmus Lampi | (Kuortane) | 10,39 | PB | ||||
10,06 PB 10,12 PB 10,25 PB 10,12 10,39 PB 10,06 | ||||||||
3 | Luka KoivulaLuka Koivula (-10) | AlahKi | 27.3.10 | 10,10 | PB | |||
9,72 PB 10,10 PB 9,75 X 9,54 9,30 | ||||||||
4 | Eero LuhtanenEero Luhtanen (-10) | JalasjJa | 17.2.10 | 9,66 | PB | |||
9,66 PB 8,52 9,45 9,06 9,10 9,56 | ||||||||
5 | Aaro SaariAaro Saari (-11) | EvijU | 3.2.11 | 9,64 | ||||
9,64 X 9,59 8,99 9,40 9,44 | ||||||||
10 | Aaro LähdesmäkiAaro Lähdesmäki (-11) | JalasjJa | 1.4.11 | 7,71 | PB | |||
7,65 PB 7,61 7,71 PB | ||||||||
13 | Titus LiikalaTitus Liikala (-11) | SoinSi | 14.1.11 | 7,57 | PB | |||
6,88 PB 7,25 PB 7,57 PB | ||||||||
15 | Elias KiminkiElias Kiminki (-10) | ÄhtU | 3.6.10 | 6,85 | PB | |||
5,43 PB 6,74 PB 6,85 PB | ||||||||
16 | Miska RenkoMiska Renko (-10) | KauhWi | 30.12.10 | 6,85 | PB | |||
6,85 PB 6,25 6,19 | ||||||||
P11 60 m | ||||||||
1 | Veikko KortesmäkiVeikko Kortesmäki (-12) | IlmajKi | 18.5.12 | 8,95 | PB | |||
2 | Niilo ValtonenNiilo Valtonen (-12) | SeinäjsU | 10.1.12 | 8,97 | ||||
3 | Milo TyynismaaMilo Tyynismaa (-13) | LaihLu | 9.4.13 | 9,10 | PB | (10-v. ka 86.) | ||
4 | Jooa PaalanenJooa Paalanen (-13) | ÄhtU | 14.3.13 | 9,10 | PB | (10-v. ka 86.) | ||
5 | Elias StorbackaElias Storbacka (-12) | VetU | 6.3.12 | 9,49 | ||||
6 | Juuso SuokkoJuuso Suokko (-12) | LapVi | 22.2.12 | 9,52 | ||||
Alkuerät | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Aleksi AroAleksi Aro (-12) | IlmajKi | 27.5.12 | 9,48 | ||||
2 | Eino KivimäkiEino Kivimäki | (Kurikka) | 9,77 | PB | ||||
3 | Aatos PerttulaAatos Perttula | (Kokkola) | 9,78 | PB | ||||
2. erä | ||||||||
1 | Urho KrekolaUrho Krekola | (Ilmajoki) | 9,68 | PB | ||||
2 | Vilho VaramäkiVilho Varamäki (-12) | KauhajKa | 20.6.12 | 10,00 | PB | |||
3. erä | ||||||||
1 | Elias StorbackaElias Storbacka (-12) | VetU | 6.3.12 | 9,43 | PB | |||
4. erä | ||||||||
1 | Lauri JärvinenLauri Järvinen (-12) | KauhWi | 12.4.12 | 9,78 | ||||
2 | Eero HautamäkiEero Hautamäki (-13) | SoinSi | 19.9.13 | 9,92 | PB | |||
3 | Sisu MörskySisu Mörsky (-12) | KurikRy | 1.7.12 | 10,10 | ||||
5 | Vincent VuorinenVincent Vuorinen (-13) | IlmajKi | 12.12.13 | 10,69 | PB | |||
5. erä | ||||||||
1 | Niilo ValtonenNiilo Valtonen (-12) | SeinäjsU | 10.1.12 | 9,10 | ||||
2 | Juuso SuokkoJuuso Suokko (-12) | LapVi | 22.2.12 | 9,31 | ||||
3 | Tuhto BorenTuhto Boren (-11) | UllKi | 4.11.11 | 9,76 | PB | |||
4 | Eero KoppinenEero Koppinen (-12) | KokkVei | 4.10.12 | 9,90 | PB | |||
5 | Vilho PentiläVilho Pentilä (-12) | KauhajKa | 2.6.12 | 10,17 | PB | |||
6. erä | ||||||||
1 | Veikko KortesmäkiVeikko Kortesmäki (-12) | IlmajKi | 18.5.12 | 9,08 | PB | |||
2 | Aarni KivistöAarni Kivistö (-12) | AlavU | 10.7.12 | 9,62 | PB | |||
3 | Aatos Yli-PeltolaAatos Yli-Peltola (-12) | JalasjJa | 14.4.12 | 10,39 | PB | |||
6 | Matias PeranderMatias Perander (-13) | LohtVei | 27.8.13 | 11,02 | PB | |||
7. erä | ||||||||
1 | Konsta PeräläKonsta Perälä (-13) | IlmajKi | 24.1.13 | 9,65 | PB | |||
5 | Eino JelekäinenEino Jelekäinen (-13) | LohtVei | 1.12.13 | 11,38 | PB | |||
8. erä | ||||||||
1 | Milo TyynismaaMilo Tyynismaa (-13) | LaihLu | 9.4.13 | 9,27 | PB | |||
9. erä | ||||||||
1 | Jooa PaalanenJooa Paalanen (-13) | ÄhtU | 14.3.13 | 9,32 | PB | |||
2 | Aimo BakadiasaAimo Bakadiasa (-12) | KokkVei | 15.1.12 | 9,56 | PB | |||
3 | Lauri PietiläLauri Pietilä (-12) | LohtVei | 4.8.12 | 9,79 | PB | |||
4 | Luukas ViitamäkiLuukas Viitamäki (-13) | IlmajKi | 11.9.13 | 9,95 | ||||
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Oliver KorpelaOliver Korpela (-12) | LohtVei | 1.5.12 | 4,24 | ||||
4,24 4,04 3,31 4,08 4,16 X | ||||||||
2 | Leo EteläahoLeo Eteläaho (-12) | SeinäjsU | 3.5.12 | 4,20 | PB | |||
4,10 PB 4,03 4,04 4,20 PB 4,09 X | ||||||||
3 | Elias YliseläElias Yliselä (-12) | LaihLu | 1.7.12 | 4,09 | PB | |||
3,60 PB 3,60 =PB 3,84 PB 3,96 PB 4,09 PB 3,77 | ||||||||
4 | Aarni TuomisaloAarni Tuomisalo (-12) | SeinäjsU | 7.7.12 | 3,94 | PB | |||
3,90 PB 3,84 3,94 PB X 3,36 3,63 | ||||||||
5 | Viljami VuorinenViljami Vuorinen (-12) | IlmajKi | 13.5.12 | 3,86 | PB | |||
3,81 PB 3,68 3,46 3,86 PB 3,59 3,68 | ||||||||
6 | Aapeli LehtolaAapeli Lehtola (-12) | KauhajKa | 24.7.12 | 3,73 | PB | |||
3,60 PB 3,47 3,72 PB 3,65 3,61 3,73 PB | ||||||||
7 | Liam MäkinenLiam Mäkinen (-12) | GamlakIF | 4.3.12 | 3,71 | ||||
3,70 3,69 3,64 3,60 3,62 3,71 | ||||||||
8 | Arvi SulkavaArvi Sulkava (-12) | ÄhtU | 10.2.12 | 3,70 | PB | |||
3,55 PB 3,41 3,58 PB 3,35 3,70 PB 3,59 | ||||||||
9 | Eelis HynönenEelis Hynönen (-12) | AlavU | 24.1.12 | 3,44 | PB | |||
3,39 3,44 PB 3,27 | ||||||||
10 | Vertti KarilainenVertti Karilainen (-12) | ÄhtU | 21.7.12 | 3,44 | PB | |||
3,44 PB 3,10 X | ||||||||
11 | Eeli LaurilaEeli Laurila (-12) | TeuvRi | 17.6.12 | 3,40 | PB | |||
3,40 PB 3,40 =PB 3,25 | ||||||||
12 | Veikka LampimäkiVeikka Lampimäki | (Kuortane) | 3,36 | PB | ||||
3,36 PB 3,13 3,09 | ||||||||
13 | Eemi VähämäkiEemi Vähämäki (-12) | ÄhtU | 15.12.12 | 3,28 | PB | |||
3,28 PB 3,08 3,26 | ||||||||
14 | Nico Mäki-KorpelaNico Mäki-Korpela (-13) | KurikRy | 6.3.13 | 3,24 | PB | |||
1,97 PB 3,24 PB 3,01 | ||||||||
19 | Sulo JokinenSulo Jokinen (-12) | KuortKu | 3.10.12 | 3,11 | PB | |||
3,11 PB 3,09 3,10 | ||||||||
20 | Roope MikkolaRoope Mikkola (-12) | KuortKu | 29.4.12 | 3,07 | PB | |||
3,07 PB 3,05 3,01 | ||||||||
21 | Eemeli LuokkalaEemeli Luokkala (-13) | KokkVei | 18.9.13 | 2,98 | ||||
2,96 2,98 X | ||||||||
Naiset | ||||||||
T13 60 m | ||||||||
1 | Camilla ViitamäkiCamilla Viitamäki (-10) | IlmajKi | 2.2.10 | 8,50 | ||||
2 | Iida-Maria TaittonenIida-Maria Taittonen (-10) | LaihLu | 10.7.10 | 8,52 | PB | |||
3 | Justiina LehtolaJustiina Lehtola (-10) | KauhajKa | 25.8.10 | 8,59 | ||||
4 | Lumi LahtiLumi Lahti (-10) | AlahKi | 2.2.10 | 8,94 | ||||
5 | Julia HietanenJulia Hietanen (-10) | TeuvRi | 9.8.10 | 9,01 | ||||
6 | Mette PakkalaMette Pakkala (-10) | SeinäjsU | 3.7.10 | 9,07 | ||||
Alkuerät | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Reetta HautalaReetta Hautala (-10) | ÄhtU | 6.4.10 | 9,32 | PB | |||
2 | Fanni Mäki-JylliläFanni Mäki-Jyllilä (-10) | KurikRy | 17.2.10 | 9,49 | PB | |||
3 | Tinja AlppinenTinja Alppinen (-10) | AlahKi | 1.9.10 | 9,51 | PB | |||
4 | Tinja PajunpääTinja Pajunpää (-10) | LohtVei | 1.12.10 | 9,52 | PB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Justiina LehtolaJustiina Lehtola (-10) | KauhajKa | 25.8.10 | 8,58 | ||||
2 | Julia HietanenJulia Hietanen (-10) | TeuvRi | 9.8.10 | 9,00 | ||||
3 | Viola HautalaViola Hautala (-11) | AlahKi | 17.9.11 | 9,54 | PB | |||
4 | Justiina KoivistoJustiina Koivisto (-10) | ÄhtU | 4.9.10 | 9,56 | PB | |||
5 | Vilma HakamaaVilma Hakamaa (-11) | KauhajKa | 17.3.11 | 9,81 | PB | |||
3. erä | ||||||||
2 | Sonja SamppalaSonja Samppala (-11) | TeuvRi | 17.4.11 | 9,74 | PB | |||
4 | Elli LoukkoElli Loukko (-11) | KauhajKa | 7.6.11 | 10,11 | PB | |||
4. erä | ||||||||
1 | Lumi LahtiLumi Lahti (-10) | AlahKi | 2.2.10 | 8,95 | ||||
2 | Minea UusipaastoMinea Uusipaasto (-10) | KuortKu | 1.1.10 | 9,46 | PB | |||
3 | Siiri HaanpääSiiri Haanpää (-10) | JalasjJa | 23.6.10 | 9,49 | PB | |||
4 | Veera SaariVeera Saari (-10) | KuortKu | 25.4.10 | 10,63 | PB | |||
5. erä | ||||||||
1 | Aada Ylä-PöntinenAada Ylä-Pöntinen (-11) | JalasjJa | 30.10.11 | 9,47 | PB | |||
2 | Julia LapikistoJulia Lapikisto (-10) | KurikRy | 27.11.10 | 9,52 | PB | |||
6. erä | ||||||||
1 | Aurora EkolaAurora Ekola (-10) | (Kauhava) | 14.9.10 | 9,36 | PB | |||
2 | Emmi Mäki-JuoniEmmi Mäki-Juoni (-10) | KauhajKa | 24.7.10 | 9,66 | PB | |||
3 | Emma PaalijärviEmma Paalijärvi (-10) | AlajA | 6.12.10 | 10,04 | ||||
4 | Kiira KeroKiira Kero (-10) | LohtVei | 13.11.10 | 10,54 | PB | |||
7. erä | ||||||||
1 | Hertta NiemiHertta Niemi (-10) | TeuvRi | 30.8.10 | 9,41 | PB | |||
2 | Neea HakalaNeea Hakala (-10) | TeuvRi | 10.4.10 | 9,81 | PB | |||
4 | Sara HautalaSara Hautala (-09) | KauhajKa | 21.4.09 | 10,32 | PB | |||
6 | Vilma SamppalaVilma Samppala (-11) | KauhajKa | 5.11.11 | 10,88 | PB | |||
8. erä | ||||||||
1 | Camilla ViitamäkiCamilla Viitamäki (-10) | IlmajKi | 2.2.10 | 8,64 | ||||
2 | Emmi ViitamäkiEmmi Viitamäki (-10) | KauhajKa | 13.5.10 | 9,09 | PB | |||
3 | Manna Keski-KokkoManna Keski-Kokko (-10) | JalasjJa | 6.2.10 | 9,66 | PB | |||
5 | Riina HeikkiläRiina Heikkilä (-11) | LohtVei | 1.2.11 | 10,02 | PB | |||
9. erä | ||||||||
1 | Iida-Maria TaittonenIida-Maria Taittonen (-10) | LaihLu | 10.7.10 | 8,56 | PB | |||
4 | Eerika ManninenEerika Manninen (-11) | JalasjJa | 2.8.11 | 10,04 | PB | |||
5 | Iida JelekäinenIida Jelekäinen (-11) | LohtVei | 25.11.11 | 10,37 | PB | |||
10. erä | ||||||||
1 | Mette PakkalaMette Pakkala (-10) | SeinäjsU | 3.7.10 | 9,01 | PB | |||
2 | Viivi MäntymäkiViivi Mäntymäki (-10) | SeinäjsU | 1.5.10 | 9,38 | ||||
3 | Elina PenttiläElina Penttilä (-10) | LohtVei | 1.2.10 | 9,43 | PB | |||
T13 1000 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Emma AhvenniemiEmma Ahvenniemi | (Alajärvi) | 3.46,93 | PB | ||||
2 | Sara KorpelaSara Korpela | (Kuortane) | 3.53,37 | PB | ||||
3 | Sanni AnttikoskiSanni Anttikoski (-10) | EvijU | 19.9.10 | 4.00,41 | PB | |||
8 | Minea PöyryMinea Pöyry (-10) | ÄhtU | 7.9.10 | 4.28,41 | PB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Emmi PenttiläEmmi Penttilä (-10) | LohtVei | 1.2.10 | 3.36,75 | PB | |||
2 | Hilla NousiainenHilla Nousiainen (-10) | KauhajKa | 3.5.10 | 3.49,50 | PB | |||
3 | Melina Uusi-HakimoMelina Uusi-Hakimo (-11) | ÄhtU | 31.8.11 | 4.03,56 | PB | |||
4 | Lumia PiispanenLumia Piispanen (-10) | AlajA | 9.11.10 | 4.07,09 | PB | |||
7 | Saana KytöläSaana Kytölä (-11) | TeuvRi | 29.9.11 | 4.29,72 | PB | |||
3. erä | ||||||||
1 | Ella MettäläElla Mettälä (-10) | KauhajKa | 1.6.10 | 3.14,90 | PB | kk13 | (13-v. ka 41.) | |
2 | Sini LappalainenSini Lappalainen (-11) | SeinäjsU | 27.4.11 | 3.16,31 | PB | kk12 | (13-v. ka 52.) (12-v. ka 12.) | |
3 | Siiri Latva-HirveläSiiri Latva-Hirvelä (-10) | KurikRy | 9.5.10 | 3.20,31 | ||||
4 | Janna TalvitieJanna Talvitie (-10) | AlahKi | 14.4.10 | 3.44,24 | PB | |||
5 | Katri UusitaloKatri Uusitalo (-10) | TeuvRi | 9.2.10 | 3.47,84 | PB | |||
6 | Lumia Keski-KokkoLumia Keski-Kokko (-11) | JalasjJa | 5.8.11 | 3.48,14 | PB | |||
8 | Aune VirtanenAune Virtanen (-11) | KauhajKa | 11.4.11 | 4.05,47 | PB | |||
T13 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Sofia YlipelkonenSofia Ylipelkonen (-11) | KauhWi | 19.1.11 | 1,42 | PB | |||
1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XO 1,33/O 1,36/O 1,39/XO 1,42/O PB 1,45/XXX | ||||||||
2 | Alisa MyllykoskiAlisa Myllykoski | (Kokkola) | 1,42 | PB | ||||
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,33/O 1,36/XXO 1,39/XO 1,42/O PB 1,45/XXX | ||||||||
2 | Anni-Sofia RajakallioAnni-Sofia Rajakallio (-10) | LapVi | 7.1.10 | 1,42 | PB | |||
1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XO 1,33/O 1,36/XO 1,39/XO 1,42/O PB 1,45/XXX | ||||||||
4 | Miida ViinikkaMiida Viinikka (-10) | ÄhtU | 7.8.10 | 1,36 | PB | |||
1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,33/O 1,36/O PB 1,39/XXX | ||||||||
5 | Silva HynönenSilva Hynönen (-10) | AlavU | 4.1.10 | 1,33 | PB | |||
1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XO 1,33/XO PB 1,36/XXX | ||||||||
6 | Martta HautamäkiMartta Hautamäki (-11) | SoinSi | 19.1.11 | 1,33 | PB | |||
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XXO 1,33/XO PB 1,36/XXX | ||||||||
7 | Nelly SillanpääNelly Sillanpää (-10) | AlajA | 3.10.10 | 1,33 | PB | |||
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/O 1,33/XXO PB 1,36/XXX | ||||||||
8 | Sofia LeikasSofia Leikas (-10) | LaihLu | 26.10.10 | 1,30 | PB | |||
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O PB 1,33/XXX | ||||||||
8 | Eerika RantamäkiEerika Rantamäki (-10) | KauhajKa | 26.5.10 | 1,30 | PB | |||
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O PB 1,33/XXX | ||||||||
10 | Vilma MäenpääVilma Mäenpää | (Kurikka) | 1,30 | PB | ||||
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/O PB 1,33/XXX | ||||||||
11 | Alisa KoskinenAlisa Koskinen (-10) | ÄhtU | 7.10.10 | 1,30 | PB | |||
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XO PB 1,33/XXX | ||||||||
13 | Oona LähdesOona Lähdes (-10) | TeuvRi | 10.8.10 | 1,25 | PB | |||
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO PB 1,30/XXX | ||||||||
15 | Loviisa SaariLoviisa Saari (-11) | AlajA | 16.11.11 | 1,20 | PB | |||
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O PB 1,25/XXX | ||||||||
17 | Sara HuhmarsaloSara Huhmarsalo (-10) | EvijU | 30.5.10 | 1,20 | PB | |||
0,90/O 0,95/XO 1,00/O 1,05/XO 1,10/O 1,15/O 1,20/XO PB 1,25/XXX | ||||||||
18 | Anni Yli-PeltolaAnni Yli-Peltola (-10) | JalasjJa | 1.5.10 | 1,15 | PB | |||
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O PB 1,20/XXX | ||||||||
19 | Sanni PeuraSanni Peura (-11) | KauhajKa | 7.3.11 | 1,15 | PB | |||
0,95/XO 1,00/XXO 1,05/O 1,10/XXO 1,15/XO PB 1,20/XXX | ||||||||
T13 Kuula/SP | ||||||||
1 | Aliisa PollariAliisa Pollari (-10) | AlavU | 11.2.10 | 10,25 | PB | |||
8,88 9,53 10,25 PB 9,79 9,43 9,68 | ||||||||
2 | Nella KokkoNella Kokko (-10) | KauhajKa | 28.5.10 | 9,99 | PB | |||
9,73 PB 9,99 PB 9,38 9,10 9,42 9,70 | ||||||||
3 | Juulia LahtinenJuulia Lahtinen (-10) | LohtVei | 26.11.10 | 9,09 | PB | |||
7,95 8,80 PB 8,84 PB 8,74 9,02 PB 9,09 PB | ||||||||
4 | Sini PihlajamäkiSini Pihlajamäki (-10) | TeuvRi | 6.2.10 | 8,79 | PB | |||
8,08 8,34 PB 8,53 PB 7,74 8,29 8,79 PB | ||||||||
5 | Iiris NurmnniemiIiris Nurmnniemi | (Kurikka) | 8,71 | PB | ||||
8,16 PB 7,99 8,71 PB 8,48 8,38 7,60 | ||||||||
6 | Elviira LatomäkiElviira Latomäki (-11) | KauhajKa | 8.8.11 | 8,49 | ||||
X 8,49 8,37 8,06 7,97 8,11 | ||||||||
7 | Sara HyvärinenSara Hyvärinen (-11) | KauhajKa | 3.7.11 | 8,38 | PB | |||
8,02 PB 8,38 PB 8,14 7,97 8,00 8,04 | ||||||||
11 | Jessika VesapuistoJessika Vesapuisto (-11) | EvijU | 27.7.11 | 7,05 | PB | |||
6,93 PB 6,73 7,05 PB | ||||||||
15 | Roosa MikkolaRoosa Mikkola (-11) | ÄhtU | 29.4.11 | 6,81 | PB | |||
6,66 PB 6,81 PB 6,47 | ||||||||
17 | Milla YrjänäMilla Yrjänä (-10) | LohtVei | 5.9.10 | 6,62 | ||||
6,11 6,50 6,62 | ||||||||
19 | Oona YrjänäOona Yrjänä (-11) | LohtVei | 17.5.11 | 6,46 | ||||
6,46 5,97 6,23 | ||||||||
24 | Tiia HyrskyTiia Hyrsky (-11) | KauhWi | 22.11.11 | 6,04 | ||||
5,89 5,91 6,04 | ||||||||
27 | Oona PuutioOona Puutio (-11) | LohtVei | 22.9.11 | 5,37 | PB | |||
4,93 4,93 5,37 PB | ||||||||
T11 60 m | ||||||||
1 | Vieno MäkinenVieno Mäkinen (-12) | SeinäjsU | 25.1.12 | 9,30 | ||||
2 | Siiri MustalahtiSiiri Mustalahti (-12) | SeinäjsU | 7.4.12 | 9,37 | PB | |||
3 | Mette-Maria LapikistoMette-Maria Lapikisto (-12) | KurikRy | 27.7.12 | 9,43 | PB | |||
3 | Silka ViinikkaSilka Viinikka (-12) | ÄhtU | 23.6.12 | 9,43 | ||||
3 | Malviina Oja-NisulaMalviina Oja-Nisula (-13) | KurikRy | 18.2.13 | 9,96 | PB | |||
5 | Meimi SyriMeimi Syri (-12) | SeinäjsU | 20.9.12 | 9,54 | PB | |||
6 | Veera LemponenVeera Lemponen (-12) | VähänkVie | 28.4.12 | 9,60 | ||||
Alkuerät | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Vieno MäkinenVieno Mäkinen (-12) | SeinäjsU | 25.1.12 | 9,27 | ||||
2 | Silka ViinikkaSilka Viinikka (-12) | ÄhtU | 23.6.12 | 9,40 | PB | |||
4 | Sofia KippoSofia Kippo (-13) | LohtVei | 8.7.13 | 11,25 | PB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Siiri MustalahtiSiiri Mustalahti (-12) | SeinäjsU | 7.4.12 | 9,47 | PB | |||
2 | Hilma KansanahoHilma Kansanaho (-13) | LappVei | 27.8.13 | 10,01 | PB | |||
2 | Rianna HietaniemiRianna Hietaniemi | (Ähtäri) | 10,01 | PB | ||||
5 | Mea PynttäriMea Pynttäri (-12) | KuortKu | 27.5.12 | 10,23 | PB | |||
3. erä | ||||||||
1 | Mette-Maria LapikistoMette-Maria Lapikisto (-12) | KurikRy | 27.7.12 | 9,44 | PB | |||
2 | Venla MäkinenVenla Mäkinen (-13) | SeinäjsU | 2.7.13 | 10,11 | PB | |||
3 | Fanni KiukkonenFanni Kiukkonen (-13) | KauhajKa | 16.6.13 | 10,21 | PB | |||
4. erä | ||||||||
1 | Veera LemponenVeera Lemponen (-12) | VähänkVie | 28.4.12 | 9,74 | ||||
2 | Aliisa Ylä-PöntinenAliisa Ylä-Pöntinen (-13) | JalasjJa | 30.1.13 | 9,96 | PB | |||
3 | Eelin KallioEelin Kallio | (Laihia) | 9,98 | PB | ||||
5 | Sofia NiemistöSofia Niemistö (-12) | JalasjJa | 29.7.12 | 10,94 | PB | |||
5. erä | ||||||||
1 | Emmi JyrkkäEmmi Jyrkkä | (Kokkola) | 10,00 | PB | ||||
6. erä | ||||||||
1 | Emmi ManninenEmmi Manninen (-12) | AlavU | 31.3.12 | 10,12 | PB | |||
3 | Netta YlikantolaNetta Ylikantola | KauhWi | 10,60 | PB | ||||
7. erä | ||||||||
1 | Meimi SyriMeimi Syri (-12) | SeinäjsU | 20.9.12 | 9,60 | PB | |||
2 | Tianna KeisalaTianna Keisala (-12) | LapVi | 13.5.12 | 9,98 | PB | |||
T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Netta KallioNetta Kallio (-12) | KauhajKa | 11.2.12 | 4,16 | PB | |||
3,83 PB 3,98 PB 3,82 3,78 4,16 PB 4,05 | ||||||||
2 | Ninni PeltolaNinni Peltola (-12) | AlavU | 19.11.12 | 3,82 | PB | |||
