42 urheilijaa, 79 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
M 5000 m | ||||||||
1 | Aki NiemiAki Niemi (-86) | TeivoSt | 14.10.86 | 16.07,99 | SB | |||
2 | Tomi HalmeTomi Halme (-85) | FinnMR | 12.8.85 | 16.18,94 | PB | |||
3 | Asko NuikkaAsko Nuikka (-68) | KylmäkVei | 10.7.68 | 17.55,76 | SB | |||
4 | Samuel StrebelleSamuel Strebelle (-00) | IFRaseb | 6.7.00 | 19.57,97 | PB | |||
5 | Martin RätsepMartin Rätsep | IFRaseb | 20.19,08 | PB | ||||
Juha NyyssönenJuha Nyyssönen (-81) | KylmäkVei | 20.1.81 | DNF | |||||
P15 Moukari/HT | ||||||||
1 | Tobias SöderholmTobias Söderholm (-01) | SjundeåIF | 16.2.01 | 59,29 | ||||
54,83 59,29 X 58,95 X X | ||||||||
P13 1000 m | ||||||||
1 | Florian FritzénFlorian Fritzén (-06) | IFRaseb | 26.4.06 | 3.30,07 | ||||
P13 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Ben GrönlundBen Grönlund (-04) | IFRaseb | 24.3.04 | 8,89 | +3,3 | PB | ||
8,89/3.3 7,54/3.7 8,45/2.3 8,26/1.4 P P | ||||||||
2 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 8,38 | +2,4 | |||
8,13/1.0 8,38/2.4 X/2.4 X/1.3 7,74/1.5 P | ||||||||
P13 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Lauri WuorenrinneLauri Wuorenrinne (-03) | IFRaseb | 8.4.03 | 33,65 | ||||
28,06 X X 33,65 X X | ||||||||
2 | Ben GrönlundBen Grönlund (-04) | IFRaseb | 24.3.04 | 28,87 | ||||
X X 28,87 X 28,59 27,44 | ||||||||
3 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 14,98 | ||||
X X 14,98 X X X | ||||||||
P13 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Lauri WuorenrinneLauri Wuorenrinne (-03) | IFRaseb | 8.4.03 | 39,16 | ||||
35,45 36,44 X 35,10 36,88 39,16 | ||||||||
2 | Ben GrönlundBen Grönlund (-04) | IFRaseb | 24.3.04 | 34,27 | ||||
33,47 33,91 34,04 34,27 32,04 34,00 | ||||||||
3 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 19,40 | ||||
18,09 16,69 19,40 16,38 P P | ||||||||
P11 Kuula/SP | ||||||||
1 | Aatu KangasniemiAatu Kangasniemi (-06) | PorvU | 25.2.06 | 9,74 | ||||
9,23 X 9,67 9,21 9,74 9,07 | ||||||||
2 | Filip WikholmFilip Wikholm (-05) | IFRaseb | 11.1.05 | 8,75 | ||||
8,45 8,19 7,39 8,75 X 8,27 | ||||||||
3 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 8,18 | ||||
8,18 7,89 8,18 X X 8,16 | ||||||||
4 | Christoffer von SchantzChristoffer von Schantz (-05) | IFRaseb | 3.1.05 | 7,44 | ||||
7,09 6,87 7,40 7,44 X 7,38 | ||||||||
P11 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Aatu KangasniemiAatu Kangasniemi (-06) | PorvU | 25.2.06 | 33,35 | ||||
31,56 33,02 31,43 29,61 33,35 31,81 | ||||||||
2 | Christoffer von SchantzChristoffer von Schantz (-05) | IFRaseb | 3.1.05 | 23,40 | PB | |||
X X 23,40 PB X X 17,78 | ||||||||
3 | Aron GrönlundAron Grönlund (-06) | IFRaseb | 11.2.06 | 20,09 | PB | |||
19,11 17,58 19,43 19,31 17,74 20,09 PB | ||||||||
4 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 19,59 | PB | |||
15,11 18,60 PB 15,99 16,09 17,22 19,59 PB | ||||||||
5 | Filip WikholmFilip Wikholm (-05) | IFRaseb | 11.1.05 | 19,14 | ||||
19,14 X 19,00 18,73 X X | ||||||||
6 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 18,67 | ||||
X X X 16,53 18,67 X | ||||||||
P11 Moukari/HT | ||||||||
1 | Aatu KangasniemiAatu Kangasniemi (-06) | PorvU | 25.2.06 | 29,71 | ||||
29,71 X X 28,59 X X | ||||||||
2 | Christoffer von SchantzChristoffer von Schantz (-05) | IFRaseb | 3.1.05 | 18,76 | ||||
X 14,74 X X 14,57 18,76 | ||||||||
3 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 15,38 | PB | |||
13,84 PB 13,98 PB 15,38 PB X X 14,92 | ||||||||
P11 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 25,92 | PB | |||
25,92 PB 23,21 23,39 22,49 24,25 23,02 | ||||||||
2 | Aron GrönlundAron Grönlund (-06) | IFRaseb | 11.2.06 | 23,39 | PB | |||
20,55 22,53 20,39 20,31 23,39 PB 22,85 | ||||||||
3 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 23,08 | ||||
23,08 X X 21,86 X | ||||||||
4 | Florian FritzénFlorian Fritzén (-06) | IFRaseb | 26.4.06 | 16,69 | SB | |||
13,49 SB 12,39 16,69 SB 13,88 14,37 10,79 | ||||||||
Naiset | ||||||||
N 100 m | ||||||||
Tuuli: +2,1 | ||||||||
1 | Anniina MäntynenAnniina Mäntynen (-00) | IFRaseb | 16.7.00 | 13,28 | ||||
2 | Lotta LahtinenLotta Lahtinen (-98) | IFRaseb | 16.10.98 | 13,68 | ||||
3 | Fanny KeroFanny Kero (-05) | IFRaseb | 26.1.05 | 14,55 | PB | |||
4 | Saima LoukkalahtiSaima Loukkalahti (-03) | IFRaseb | 3.12.03 | 16,69 | ||||
N 3000 m | ||||||||
1 | Wilma MerenmiesWilma Merenmies | IFRaseb | 13.58,02 | PB | ||||
2 | Jenny TynkkynenJenny Tynkkynen (-98) | IFRaseb | 2.2.98 | 14.42,43 | PB | |||
N 400 m aidat/hurdles | ||||||||
1 | Neea NurmiNeea Nurmi (-00) | EspTa | 20.3.00 | 70,45 | ||||
2 | Anna DahlströmAnna Dahlström (-99) | IFRaseb | 17.3.99 | 74,47 | ||||
N Pituus/LJ | ||||||||
1 | Anniina MäntynenAnniina Mäntynen (-00) | IFRaseb | 16.7.00 | 4,42 | +2,1 | |||
4,40/1.6 =SB X/0.6 4,42/2.1 4,18/2.2 P P | ||||||||
2 | Lotta LahtinenLotta Lahtinen (-98) | IFRaseb | 16.10.98 | 4,30 | +1,7 | PB | ||
3,92/1.2 PB 4,22/2.2 4,27/0.8 PB X/3.4 X/1.3 4,30/1.7 PB | ||||||||
3 | Fanny KeroFanny Kero (-05) | IFRaseb | 26.1.05 | 3,89 | +1,6 | PB | kk11 | |
3,60/1.0 2,98/2.0 3,72/1.7 PB 3,62/4.0 3,89/1.6 kk11 PB P | ||||||||
4 | Heidi KurkkulaHeidi Kurkkula (-99) | IFRaseb | 27.9.99 | 3,59 | +2,5 | |||
3,54/2.4 3,31/1.5 3,48/1.6 =PB 3,59/2.5 3,38/0.9 3,39/2.1 | ||||||||
5 | Jasmin TynkkynenJasmin Tynkkynen | IFRaseb | 3,39 | +1,7 | PB | |||
X 3,29/1.8 PB 3,39/1.7 PB 3,39/3.6 3,24/0.2 3,22/1.0 | ||||||||
6 | Jenny TynkkynenJenny Tynkkynen (-98) | IFRaseb | 2.2.98 | 3,16 | +1,7 | PB | ||
2,97/1.2 PB 2,79/2.2 X/0.9 X/1.7 3,14/1.4 PB 3,16/1.7 PB | ||||||||
7 | Pinja PeltolaPinja Peltola | IFRaseb | 2,88 | +2,7 | ||||
X X 2,76/1.3 =PB 2,88/2.7 X X | ||||||||
N Kuula/SP | ||||||||
1 | Sara OraheimoSara Oraheimo (-94) | IFRaseb | 17.3.94 | 12,65 | ||||
12,19 12,52 X 12,65 X X | ||||||||
2 | Nelli NybergNelli Nyberg (-94) | TuUL | 15.2.94 | 10,57 | ||||
10,57 X X X 10,43 X | ||||||||
N Kiekko/DT | ||||||||
1 | Anna OlkkonenAnna Olkkonen (-92) | HartVoi | 27.9.92 | 46,96 | PB | (ka 81.) | ||
44,93 46,96 PB X X X X | ||||||||
2 | Sara OraheimoSara Oraheimo (-94) | IFRaseb | 17.3.94 | 32,97 | SB | |||
X 31,77 SB X 31,58 32,97 SB 32,80 | ||||||||
3 | Josefine LundströmJosefine Lundström (-98) | IFRaseb | 19.7.98 | 28,49 | ||||
X 28,49 X X 27,61 26,97 | ||||||||
N Moukari/HT | ||||||||
1 | Josefine LundströmJosefine Lundström (-98) | IFRaseb | 19.7.98 | 42,39 | ||||
X X X 42,39 42,11 X | ||||||||
T15 2000 m | ||||||||
1 | Saimi LupalaSaimi Lupala (-03) | IFRaseb | 18.3.03 | 7.24,57 | PB | |||
T13 1000 m | ||||||||
1 | Sandra BjörklöfSandra Björklöf (-03) | IFRaseb | 23.6.03 | 3.43,33 | PB | |||
2 | Maria WideMaria Wide (-04) | IFRaseb | 4.2.04 | 4.28,40 | ||||
T13 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Sandra BjörklöfSandra Björklöf (-03) | IFRaseb | 23.6.03 | 9,42 | +1,8 | |||
8,99/1.4 9,36/1.9 9,42/1.8 9,06/2.1 9,13/1.8 P | ||||||||
2 | Saimi LupalaSaimi Lupala (-03) | IFRaseb | 18.3.03 | 8,66 | +1,5 | |||
8,56/2.5 8,59/1.3 8,66/1.5 8,29/1.8 X/1.5 P | ||||||||
3 | Iris HosioIris Hosio (-04) | IFRaseb | 13.3.04 | 8,34 | +1,4 | PB | ||
8,16/2.7 8,21/1.2 8,29/1.7 PB 7,96/1.3 7,54/1.9 8,34/1.4 PB | ||||||||
4 | Elin LjungqvistElin Ljungqvist (-04) | IFRaseb | 28.3.04 | 7,86 | +0,8 | PB | ||
7,86/0.8 PB 7,82/1.9 7,39/3.0 7,45/0.9 X/1.1 7,45/0.3 | ||||||||
T13 Kuula/SP | ||||||||
1 | Sandra BjörklöfSandra Björklöf (-03) | IFRaseb | 23.6.03 | 11,02 | ||||
10,83 11,01 11,02 10,69 10,42 9,96 | ||||||||
2 | Maria WideMaria Wide (-04) | IFRaseb | 4.2.04 | 9,01 | ||||
8,21 8,73 8,78 9,01 8,50 8,51 | ||||||||
3 | Vilja MinkkinenVilja Minkkinen (-03) | IFRaseb | 11.2.03 | 6,77 | ||||
6,64 6,49 5,66 6,28 6,77 6,65 | ||||||||
4 | Elin LjungqvistElin Ljungqvist (-04) | IFRaseb | 28.3.04 | 6,24 | ||||
5,41 5,35 4,94 5,21 5,46 6,24 | ||||||||
T13 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Maria WideMaria Wide (-04) | IFRaseb | 4.2.04 | 25,93 | PB | |||
20,15 19,08 25,93 PB 21,58 X X | ||||||||
2 | Sandra BjörklöfSandra Björklöf (-03) | IFRaseb | 23.6.03 | 25,83 | ||||
25,83 X X 22,18 X 18,79 | ||||||||
T11 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Fanny KeroFanny Kero (-05) | IFRaseb | 26.1.05 | 19,35 | PB | |||
17,86 19,35 PB 18,51 17,00 16,95 X | ||||||||
2 | Emelie BergholmEmelie Bergholm (-06) | IFRaseb | 15.3.06 | 15,52 | PB | |||
14,92 PB 13,54 13,27 12,72 X 15,52 PB | ||||||||
3 | Jill FribergJill Friberg (-06) | IFRaseb | 8.11.06 | 14,35 | ||||
12,75 12,97 X 14,35 X 10,95 | ||||||||
4 | Edith LjungqvistEdith Ljungqvist (-06) | IFRaseb | 21.3.06 | 10,77 | PB | |||
X X 10,77 PB X X X | ||||||||
T11 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Selma LupalaSelma Lupala (-06) | IFRaseb | 26.11.06 | 10,91 | ||||
8,16 9,30 7,41 9,73 9,64 10,91 | ||||||||
2 | Edith LjungqvistEdith Ljungqvist (-06) | IFRaseb | 21.3.06 | 10,34 | ||||
8,82 8,16 8,22 7,45 X 10,34 | ||||||||
3 | Jill FribergJill Friberg (-06) | IFRaseb | 8.11.06 | 10,25 | ||||
9,93 9,53 8,89 10,25 9,15 9,92 |