174 urheilijaa, 398 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
M19 200 m | ||||||||
Tuuli: +3,1 | ||||||||
1 | Rasmus VidjeskogRasmus Vidjeskog (-97) | IFRaseb | 29.1.97 | 23,03 | ||||
2 | Tuomas PuputtiTuomas Puputti (-97) | IFRaseb | 21.12.97 | 24,22 | ||||
M19 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Benjamin HelanderBenjamin Helander (-98) | IFRaseb | 28.9.98 | 6,24 | +3,7 | |||
6,24/3.7 X/2.0 X/1.9 2,76/4.5 P P | ||||||||
M19 Kuula/SP | ||||||||
1 | Anton VuorioAnton Vuorio (-98) | IFRaseb | 17.2.98 | 14,10 | PB | |||
13,62 13,99 PB 14,10 PB X X X | ||||||||
M19 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Anton VuorioAnton Vuorio (-98) | IFRaseb | 17.2.98 | 41,50 | PB | |||
40,73 PB 41,50 PB X 40,83 X X | ||||||||
M19 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Aleksi AhoAleksi Aho (-98) | SalVil | 22.1.98 | 45,99 | PB | |||
45,99 PB 45,61 44,86 45,11 45,39 45,89 | ||||||||
M17 100 m | ||||||||
Tuuli: +2,8 | ||||||||
1 | Jonathan HimbergJonathan Himberg (-00) | IFRaseb | 22.7.00 | 12,28 | ||||
M17 800 m | ||||||||
1 | Robin DahlströmRobin Dahlström (-01) | IFRaseb | 2.5.01 | 2.21,41 | ||||
2 | Alex LaitinenAlex Laitinen (-02) | IFRaseb | 21.3.02 | 2.32,95 | ||||
3 | Nuutti PirhonenNuutti Pirhonen (-00) | SalVil | 25.12.00 | 2.35,66 | PB | |||
M17 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Oscar VaralahtiOscar Varalahti (-99) | SalVil | 30.11.99 | 1,67 | SB | |||
P15 2000 m | ||||||||
1 | Atte NevalaAtte Nevala (-02) | KU-58 | 5.12.02 | 6.17,16 | PB | |||
2 | Cedrik SandellCedrik Sandell (-01) | IFRaseb | 20.8.01 | 6.19,25 | PB | |||
3 | Sami TalsiSami Talsi (-02) | IFRaseb | 12.5.02 | 6.55,45 | PB | |||
P15 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Lucas SannholmLucas Sannholm (-01) | SjundeåIF | 29.5.01 | 1,70 | PB | |||
2 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 1,64 | ||||
3 | Philip NynäsPhilip Nynäs (-02) | IFRaseb | 15.7.02 | 1,56 | PB | |||
4 | Toni AppelqvistToni Appelqvist (-02) | EsboIF | 17.2.02 | 1,48 | PB | |||
P15 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 5,65 | +4,4 | |||
5,58/2.2 5,65/4.4 4,26/2.3 5,42/1.9 =SB 5,00/2.4 5,53/2.3 | ||||||||
2 | Vertti KolkkalaVertti Kolkkala (-02) | LiedPa | 22.12.02 | 5,54 | +2,8 | |||
X/3.3 X/1.2 5,25/3.0 X/3.3 4,96/1.6 5,54/2.8 | ||||||||
3 | Toni AppelqvistToni Appelqvist (-02) | EsboIF | 17.2.02 | 4,93 | +1,7 | PB | ||
4,93/1.7 PB 4,74/2.8 4,79/3.4 4,55/3.6 4,14/1.6 4,73/4.4 | ||||||||
Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 5,42 | +1,9 | SB | |||
Vertti KolkkalaVertti Kolkkala (-02) | LiedPa | 22.12.02 | 4,96 | +1,6 | ||||
4 | Samuel ShamsSamuel Shams (-04) | KU-58 | 21.4.04 | 4,61 | +2,5 | kilp. ulkop. | ||
4,39/1.8 4,25/3.3 P P 4,47/2.7 4,61/2.5 | ||||||||
P15 Kuula/SP | ||||||||
1 | Tobias SöderholmTobias Söderholm (-01) | SjundeåIF | 16.2.01 | 13,99 | ||||
12,43 13,08 13,17 13,99 13,47 X | ||||||||
3 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 12,88 | ||||
12,36 12,43 X 12,88 X X | ||||||||
4 | Lucas SannholmLucas Sannholm (-01) | SjundeåIF | 29.5.01 | 11,91 | PB | |||
11,69 11,91 PB X X 11,48 11,51 | ||||||||
P15 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Tobias SöderholmTobias Söderholm (-01) | SjundeåIF | 16.2.01 | 40,06 | ||||
40,06 X X X 38,32 38,60 | ||||||||
2 | Lucas SannholmLucas Sannholm (-01) | SjundeåIF | 29.5.01 | 34,87 | SB | |||
34,87 SB X X 31,00 32,92 X | ||||||||
P13 200 m | ||||||||
Tuuli: +2,5 | ||||||||
1 | Samuel ShamsSamuel Shams (-04) | KU-58 | 21.4.04 | 28,35 | PB | |||
2 | Sebastian KronbergSebastian Kronberg (-03) | IFRaseb | 15.4.03 | 28,69 | ||||
3 | Jakob MetznerJakob Metzner (-03) | IFRaseb | 29.1.03 | 29,55 | ||||
4 | Emil NylundEmil Nylund (-04) | IFSibboV | 26.11.04 | 30,62 | PB | |||
5 | Joona RasiJoona Rasi (-03) | MaskKa | 1.3.03 | 31,46 | ||||
6 | Pyry KoskiniemiPyry Koskiniemi (-04) | HKV | 14.11.04 | 31,83 | PB | |||
7 | Akseli FormaAkseli Forma (-04) | IFRaseb | 23.1.04 | 32,19 | PB | |||
Oliver HeikkinenOliver Heikkinen (-04) | IFRaseb | 19.5.04 | DNF | |||||
P13 1000 m | ||||||||
1 | Joona RasiJoona Rasi (-03) | MaskKa | 1.3.03 | 3.27,75 | ||||
2 | Pyry KoskiniemiPyry Koskiniemi (-04) | HKV | 14.11.04 | 4.02,58 | ||||
P13 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 1,34 | PB | |||
2 | Väinö LupalaVäinö Lupala (-04) | IFRaseb | 16.4.04 | 1,30 | ||||
3 | Jakob MetznerJakob Metzner (-03) | IFRaseb | 29.1.03 | 1,26 | PB | |||
4 | Samuel ShamsSamuel Shams (-04) | KU-58 | 21.4.04 | 1,26 | ||||
5 | Pyry KoskiniemiPyry Koskiniemi (-04) | HKV | 14.11.04 | 1,16 | PB | |||
P13 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Emil MellanenEmil Mellanen (-03) | TuUL | 15.7.03 | 33,64 | PB | |||
32,88 SB 33,64 PB X X X X | ||||||||
2 | Otso UusitaloOtso Uusitalo (-03) | EsboIF | 7.1.03 | 33,12 | PB | |||
X 27,67 30,39 SB 33,12 PB X X | ||||||||
3 | Lauri WuorenrinneLauri Wuorenrinne (-03) | IFRaseb | 8.4.03 | 32,36 | PB | |||
32,20 PB 30,61 31,11 X 32,36 PB X | ||||||||
4 | Ahti PokkinenAhti Pokkinen (-03) | IFSibboV | 14.9.03 | 31,29 | PB | |||
26,07 PB X X X 29,10 PB 31,29 PB | ||||||||
5 | Robin HildénRobin Hildén (-04) | IFSibboV | 29.5.04 | 25,28 | ||||
X 23,69 25,28 X 23,95 X | ||||||||
6 | Väinö LupalaVäinö Lupala (-04) | IFRaseb | 16.4.04 | 17,37 | PB | |||
17,37 PB X X X X X | ||||||||
7 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 15,82 | PB | |||
15,82 PB X X X X X | ||||||||
P13 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Emil MellanenEmil Mellanen (-03) | TuUL | 15.7.03 | 40,01 | PB | |||
34,66 PB X 32,78 34,90 PB 35,08 PB 40,01 PB | ||||||||
2 | Lauri WuorenrinneLauri Wuorenrinne (-03) | IFRaseb | 8.4.03 | 36,19 | ||||
31,06 36,19 34,39 X X 31,99 | ||||||||
3 | Sebastian KronbergSebastian Kronberg (-03) | IFRaseb | 15.4.03 | 31,99 | PB | |||
31,99 PB 31,52 X X X X | ||||||||
4 | Ahti PokkinenAhti Pokkinen (-03) | IFSibboV | 14.9.03 | 31,77 | PB | |||
31,77 PB 28,42 X 27,68 26,74 X | ||||||||
5 | Robin HildénRobin Hildén (-04) | IFSibboV | 29.5.04 | 29,77 | ||||
29,77 X X 28,79 28,10 28,86 | ||||||||
6 | Väinö LupalaVäinö Lupala (-04) | IFRaseb | 16.4.04 | 28,01 | ||||
26,31 23,68 X 28,01 X X | ||||||||
7 | Oliver HeikkinenOliver Heikkinen (-04) | IFRaseb | 19.5.04 | 15,54 | PB | |||
14,88 PB 15,54 PB 13,96 13,00 11,30 X | ||||||||
P11 150 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +4,2 | ||||||||
1 | Joona NieminenJoona Nieminen (-05) | EspTa | 31.1.05 | 21,25 | PB | kk11 | (11-v. ka 70.) | |
2 | Noel BjörkqvistNoel Björkqvist (-06) | IFRaseb | 28.9.06 | 22,93 | PB | |||
3 | Florian FritzénFlorian Fritzén (-06) | IFRaseb | 26.4.06 | 23,24 | PB | |||
4 | Kustaa FormaKustaa Forma (-05) | IFRaseb | 18.10.05 | 25,51 | PB | |||
5 | Benjamin BlomBenjamin Blom (-06) | SjundeåIF | 23.6.06 | 26,06 | PB | |||
6 | Lucas AiraksinenLucas Airaksinen (-06) | LeppSi | 3.8.06 | 26,10 | PB | |||
7 | Aron GrönlundAron Grönlund (-06) | IFRaseb | 11.2.06 | 27,01 | PB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +2,3 | ||||||||
1 | Alex FagerlundAlex Fagerlund (-05) | IFRaseb | 19.1.05 | 22,38 | PB | |||
2 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 23,68 | PB | |||
4 | Simon EkholmSimon Ekholm (-05) | IFRaseb | 4.9.05 | 24,85 | PB | |||
5 | Erik MetznerErik Metzner (-06) | IFRaseb | 18.10.06 | 24,88 | PB | |||
6 | Onni RustholkarhuOnni Rustholkarhu (-05) | LahdA | 15.6.05 | 25,09 | PB | |||
3 | Edvin HolmbergEdvin Holmberg (-07) | IFRaseb | 25.10.07 | 24,45 | PB | kilp. ulkop. | ||
P11 1000 m | ||||||||
1 | Matias AuremaaMatias Auremaa (-06) | TuUL | 3.11.06 | 3.24,62 | PB | |||
2 | Florian FritzénFlorian Fritzén (-06) | IFRaseb | 26.4.06 | 3.28,53 | SB | |||
3 | Tero KorpiTero Korpi (-06) | KU-58 | 28.6.06 | 3.28,95 | ||||
4 | Mikael BöckermanMikael Böckerman (-06) | EsboIF | 24.6.06 | 3.32,98 | PB | |||
5 | Alex FagerlundAlex Fagerlund (-05) | IFRaseb | 19.1.05 | 3.44,07 | PB | |||
6 | Lukas WiikLukas Wiik (-05) | IFSibboV | 10.4.05 | 4.00,25 | ||||
7 | Aron GrönlundAron Grönlund (-06) | IFRaseb | 11.2.06 | 4.22,00 | SB | |||
8 | Lucas AiraksinenLucas Airaksinen (-06) | LeppSi | 3.8.06 | 4.23,32 | ||||
P11 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Aron GrönlundAron Grönlund (-06) | IFRaseb | 11.2.06 | 1,17 | PB | |||
2 | Simon EkholmSimon Ekholm (-05) | IFRaseb | 4.9.05 | 1,17 | SB | |||
3 | Lukas WiikLukas Wiik (-05) | IFSibboV | 10.4.05 | 1,17 | ||||
4 | Noel BjörkqvistNoel Björkqvist (-06) | IFRaseb | 28.9.06 | 1,17 | PB | |||
5 | Valter NylundValter Nylund (-06) | IFSibboV | 3.7.06 | 1,14 | =PB | |||
6 | Cesar WesterholmCesar Westerholm (-06) | IFRaseb | 27.11.06 | 1,10 | PB | |||
P11 Kuula/SP | ||||||||
1 | Joona NieminenJoona Nieminen (-05) | EspTa | 31.1.05 | 11,34 | ||||
10,17 10,69 X 11,34 | ||||||||
2 | Aatu KangasniemiAatu Kangasniemi (-06) | PorvU | 25.2.06 | 9,75 | ||||
9,23 9,75 X 9,18 | ||||||||
3 | Filip WikholmFilip Wikholm (-05) | IFRaseb | 11.1.05 | 8,18 | PB | |||
7,88 PB 8,18 PB 8,06 7,07 | ||||||||
4 | Mikael BöckermanMikael Böckerman (-06) | EsboIF | 24.6.06 | 8,13 | PB | |||
7,41 PB 7,33 7,24 8,13 PB | ||||||||
5 | Onni RustholkarhuOnni Rustholkarhu (-05) | LahdA | 15.6.05 | 7,86 | ||||
7,63 7,86 7,43 7,64 | ||||||||
6 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 7,66 | PB | |||
7,66 PB X X 7,36 | ||||||||
7 | Alex FagerlundAlex Fagerlund (-05) | IFRaseb | 19.1.05 | 7,14 | PB | |||
7,00 PB 6,67 7,14 PB 6,60 | ||||||||
8 | Lucas AiraksinenLucas Airaksinen (-06) | LeppSi | 3.8.06 | 6,33 | ||||
6,02 6,33 6,03 5,78 | ||||||||
9 | Cesar WesterholmCesar Westerholm (-06) | IFRaseb | 27.11.06 | 5,76 | PB | |||
5,76 PB 4,94 5,61 5,74 | ||||||||
10 | Anton BaggerAnton Bagger (-06) | SjundeåIF | 17.1.06 | 5,67 | PB | |||
X 5,25 PB 4,81 5,67 PB | ||||||||
P11 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Joona NieminenJoona Nieminen (-05) | EspTa | 31.1.05 | 39,08 | ||||
38,02 37,77 32,03 39,08 | ||||||||
2 | Onni RustholkarhuOnni Rustholkarhu (-05) | LahdA | 15.6.05 | 33,03 | ||||
X 33,03 28,61 29,92 | ||||||||
3 | Aatu KangasniemiAatu Kangasniemi (-06) | PorvU | 25.2.06 | 31,52 | PB | |||
31,52 PB X 25,07 31,51 | ||||||||
4 | Filip WikholmFilip Wikholm (-05) | IFRaseb | 11.1.05 | 25,06 | PB | |||
25,06 PB X 22,62 21,77 | ||||||||
5 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 23,01 | PB | |||
X 20,93 PB 23,01 PB X | ||||||||
6 | Aron GrönlundAron Grönlund (-06) | IFRaseb | 11.2.06 | 16,81 | PB | |||
X 14,16 PB 16,35 PB 16,81 PB | ||||||||
7 | Noel BjörkqvistNoel Björkqvist (-06) | IFRaseb | 28.9.06 | 15,99 | PB | |||
12,09 SB 15,99 PB 15,90 13,54 | ||||||||
8 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 15,82 | PB | |||
13,59 SB 15,82 PB X X | ||||||||
9 | Cesar WesterholmCesar Westerholm (-06) | IFRaseb | 27.11.06 | 15,23 | PB | |||
12,97 SB 15,00 PB X 15,23 PB | ||||||||
10 | Anton BaggerAnton Bagger (-06) | SjundeåIF | 17.1.06 | 14,23 | PB | |||
14,23 PB X 13,95 11,33 | ||||||||
11 | Lucas AiraksinenLucas Airaksinen (-06) | LeppSi | 3.8.06 | 13,17 | ||||
13,17 X 12,76 12,59 | ||||||||
12 | Benjamin BlomBenjamin Blom (-06) | SjundeåIF | 23.6.06 | 11,27 | ||||
11,27 10,91 8,83 9,29 | ||||||||
13 | Simon EkholmSimon Ekholm (-05) | IFRaseb | 4.9.05 | 11,14 | PB | |||
X 10,70 PB X 11,14 PB | ||||||||
14 | Erik MetznerErik Metzner (-06) | IFRaseb | 18.10.06 | 11,00 | PB | |||
X X X 11,00 PB | ||||||||
P9 40 m | ||||||||
1 | Edvin HolmbergEdvin Holmberg (-07) | IFRaseb | 25.10.07 | 6,71 | PB | |||
2 | Luca JämsenLuca Jämsen (-07) | SalVil | 24.1.07 | 6,72 | PB | |||
3 | Jens-Aarne KeroJens-Aarne Kero (-07) | IFRaseb | 4.10.07 | 6,90 | PB | |||
4 | Max SjöströmMax Sjöström (-07) | IFRaseb | 20.2.07 | 6,98 | PB | |||
5 | Benjamin BjörklöfBenjamin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 7,00 | PB | |||
6 | Kevin HildénKevin Hildén (-09) | IFSibboV | 25.2.09 | 7,64 | PB | |||
7 | Casimir WallsCasimir Walls (-07) | IFRaseb | 7.8.07 | 7,67 | PB | |||
8 | Lukas ForsmanLukas Forsman (-08) | IFRaseb | 14.3.08 | 7,74 | PB | |||
P9 1000 m | ||||||||
1 | Jens-Aarne KeroJens-Aarne Kero (-07) | IFRaseb | 4.10.07 | 3.50,46 | ||||
2 | Benjamin BjörklöfBenjamin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 4.00,64 | PB | |||
3 | Lukas ForsmanLukas Forsman (-08) | IFRaseb | 14.3.08 | 4.28,33 | ||||
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Luca JämsenLuca Jämsen (-07) | SalVil | 24.1.07 | 3,74 | PB | |||
X 3,59 X 3,74 PB | ||||||||
2 | Edvin HolmbergEdvin Holmberg (-07) | IFRaseb | 25.10.07 | 3,50 | PB | |||
3,50 PB 3,36 3,43 3,28 | ||||||||
3 | Max SjöströmMax Sjöström (-07) | IFRaseb | 20.2.07 | 3,50 | PB | |||
3,50 PB 3,31 3,00 3,22 | ||||||||
4 | Jens-Aarne KeroJens-Aarne Kero (-07) | IFRaseb | 4.10.07 | 3,47 | PB | |||
3,30 =PB 3,47 PB 3,24 3,37 | ||||||||
5 | Benjamin BjörklöfBenjamin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 3,17 | PB | |||
3,17 PB 3,12 2,96 2,49 | ||||||||
6 | Casimir WallsCasimir Walls (-07) | IFRaseb | 7.8.07 | 2,86 | PB | |||
2,86 PB 2,85 2,68 2,48 | ||||||||
7 | Kevin HildénKevin Hildén (-09) | IFSibboV | 25.2.09 | 2,71 | PB | |||
2,71 PB 2,60 2,61 2,52 | ||||||||
8 | Lukas ForsmanLukas Forsman (-08) | IFRaseb | 14.3.08 | 2,59 | PB | |||
X 2,53 PB 2,47 2,59 PB | ||||||||
9 | Wictor WernerWictor Werner (-07) | IFRaseb | 27.8.07 | 2,47 | PB | |||
2,38 PB 2,29 2,47 PB 2,30 | ||||||||
P9 Kuula/SP | ||||||||
1 | Kevin HildénKevin Hildén (-09) | IFSibboV | 25.2.09 | 5,56 | PB | |||
5,21 4,86 5,40 5,56 PB | ||||||||
2 | Jens-Aarne KeroJens-Aarne Kero (-07) | IFRaseb | 4.10.07 | 5,55 | PB | |||
4,61 5,39 PB 5,40 PB 5,55 PB | ||||||||
3 | Max SjöströmMax Sjöström (-07) | IFRaseb | 20.2.07 | 4,75 | PB | |||
4,75 PB 3,93 4,18 4,24 | ||||||||
4 | Benjamin BjörklöfBenjamin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 4,71 | ||||
4,71 4,23 4,34 4,10 | ||||||||
5 | Casimir WallsCasimir Walls (-07) | IFRaseb | 7.8.07 | 4,07 | PB | |||
4,07 PB 4,05 4,02 3,71 | ||||||||
P9 Kolmiottelu/Triathlon | ||||||||
1 | Jens-Aarne KeroJens-Aarne Kero (-07) | IFRaseb | 4.10.07 | 671 | PB | |||
6.90 3.47 5.55 | ||||||||
2 | Max SjöströmMax Sjöström (-07) | IFRaseb | 20.2.07 | 618 | PB | |||
6.98 3.50 4.75 | ||||||||
3 | Benjamin BjörklöfBenjamin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 568 | PB | |||
7.00 3.17 4.71 | ||||||||
4 | Kevin HildénKevin Hildén (-09) | IFSibboV | 25.2.09 | 470 | PB | |||
7.64 2.71 5.56 | ||||||||
5 | Casimir WallsCasimir Walls (-07) | IFRaseb | 7.8.07 | 407 | PB | |||
7.67 2.86 4.07 | ||||||||
Naiset | ||||||||
N19 200 m | ||||||||
Tuuli: +1,8 | ||||||||
2 | Jenny TynkkynenJenny Tynkkynen (-98) | IFRaseb | 2.2.98 | 33,25 | PB | |||
1 | Claudia GripenbergClaudia Gripenberg (-99) | EsboIF | 31.3.99 | 26,64 | PB | kilp. ulkop. | ||
N19 100 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: +4,7 | ||||||||
1 | Tiia GustafssonTiia Gustafsson (-98) | IFRaseb | 24.3.98 | 15,68 | ||||
N19 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Saara SinervoSaara Sinervo (-98) | SalVil | 19.11.98 | 1,64 | ||||
2 | Tiia GustafssonTiia Gustafsson (-98) | IFRaseb | 24.3.98 | 1,61 | =SB | |||
N19 Moukari/HT | ||||||||
1 | Tahiti OjansivuTahiti Ojansivu (-98) | TuUL | 22.1.98 | 44,50 | ||||
43,46 44,50 43,29 41,95 41,18 43,22 | ||||||||
2 | Josefine LundströmJosefine Lundström (-98) | IFRaseb | 19.7.98 | 43,15 | ||||
41,86 41,63 X 42,25 43,15 41,44 | ||||||||
N17 100 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +3,4 | ||||||||
1 | Sanni KettunenSanni Kettunen (-00) | SalVil | 19.1.00 | 12,82 | ||||
2 | Claudia GripenbergClaudia Gripenberg (-99) | EsboIF | 31.3.99 | 12,83 | ||||
3 | Riina RautelinRiina Rautelin (-99) | EsboIF | 23.4.99 | 13,01 | ||||
4 | Elli LaaksonenElli Laaksonen (-99) | SalVil | 24.9.99 | 13,03 | ||||
5 | Anniina MäntynenAnniina Mäntynen (-00) | IFRaseb | 16.7.00 | 13,12 | ||||
6 | Nicolina NynäsNicolina Nynäs (-99) | IFRaseb | 7.2.99 | 13,21 | ||||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +1,6 | ||||||||
1 | Neea NurmiNeea Nurmi (-00) | EspTa | 20.3.00 | 13,45 | PB | |||
3 | Sofie WalleniusSofie Wallenius (-00) | SjundeåIF | 28.3.00 | 14,68 | SB | |||
2 | Amanda SalinAmanda Salin (-01) | IFRaseb | 23.2.01 | 14,09 | PB | kilp. ulkop. | ||
N17 800 m | ||||||||
1 | Marina MerjamaaMarina Merjamaa (-00) | HKV | 14.2.00 | 2.29,81 | SB | |||
3 | Neea NurmiNeea Nurmi (-00) | EspTa | 20.3.00 | 2.33,51 | ||||
4 | Emma MetznerEmma Metzner (-99) | IFRaseb | 20.6.99 | 2.38,85 | PB | |||
5 | Venla TurakainenVenla Turakainen (-00) | HelsTa | 12.9.00 | 2.39,59 | PB | |||
2 | Tiia GustafssonTiia Gustafsson (-98) | IFRaseb | 24.3.98 | 2.30,01 | SB | kilp. ulkop. | ||
N17 400 m aidat/hurdles | ||||||||
1 | Viola WestlingViola Westling (-99) | TuUL | 27.11.99 | 66,41 | ||||
2 | Anna DahlströmAnna Dahlström (-99) | IFRaseb | 17.3.99 | 74,21 | PB | |||
3 | Meeri SalomaaMeeri Salomaa (-01) | EsboIF | 7.5.01 | 74,39 | PB | kk15 | ||
N17 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Laura PutkirantaLaura Putkiranta (-00) | EspTa | 22.10.00 | 1,54 | =SB | |||
2 | Riina RautelinRiina Rautelin (-99) | EsboIF | 23.4.99 | 1,50 | =SB | |||
N17 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Enni HarittuEnni Harittu (-00) | TuUL | 27.4.00 | 5,14 | +2,2 | |||
5,07/2.3 5,12/2.6 4,86/3.2 5,05/3.5 5,14/2.2 3,08/2.7 | ||||||||
2 | Neea NurmiNeea Nurmi (-00) | EspTa | 20.3.00 | 5,14 | +3,3 | |||
4,82/3.0 4,93/2.5 4,94/3.6 4,96/2.4 4,92/1.7 =PB 5,14/3.3 | ||||||||
N17 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Neea NurmiNeea Nurmi (-00) | EspTa | 20.3.00 | 20,42 | PB | |||
19,09 19,79 PB 20,42 PB 20,26 | ||||||||
T15 80 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: +3,5 | ||||||||
1 | Julia MatchenkovaJulia Matchenkova (-02) | SalVil | 20.7.02 | 13,16 | ||||
2 | Janina LaineJanina Laine (-01) | EspTa | 2.7.01 | 13,17 | ||||
3 | Victoria LahtiVictoria Lahti (-01) | PargIF | 27.2.01 | 13,22 | ||||
4 | Erin HildeenErin Hildeen (-01) | SjundeåIF | 4.2.01 | 13,53 | ||||
5 | Annika JaloAnnika Jalo (-01) | PaimU | 8.5.01 | 14,53 | ||||
6 | Cecilia OrreCecilia Orre (-02) | IFRaseb | 1.6.02 | 15,89 | ||||
T15 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Rebekka SukselainenRebekka Sukselainen (-01) | EspTa | 2.8.01 | 1,58 | ||||
2 | Meeri SalomaaMeeri Salomaa (-01) | EsboIF | 7.5.01 | 1,54 | ||||
3 | Janina LaineJanina Laine (-01) | EspTa | 2.7.01 | 1,40 | ||||
4 | Julianna HeikkinenJulianna Heikkinen (-02) | LänsiUU | 14.1.02 | 1,40 | ||||
5 | Iida UosukainenIida Uosukainen (-02) | EspTa | 15.12.02 | 1,30 | ||||
T15 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Rebekka SukselainenRebekka Sukselainen (-01) | EspTa | 2.8.01 | 5,03 | +2,6 | |||
P P 4,63/4.3 4,96/2.3 X 5,03/2.6 | ||||||||
2 | Wilma GrandellWilma Grandell (-02) | ViStart | 13.2.02 | 4,69 | +2,8 | |||
4,27/3.9 4,54/4.5 4,46/3.1 4,64/3.3 4,69/2.8 4,55/3.1 | ||||||||
3 | Erin HildeenErin Hildeen (-01) | SjundeåIF | 4.2.01 | 4,69 | +4,6 | |||
4,69/4.6 4,47/3.7 4,46/3.4 P X X | ||||||||
4 | Iida UosukainenIida Uosukainen (-02) | EspTa | 15.12.02 | 4,58 | +4,1 | |||
4,46/4.6 4,44/2.1 X 4,36/3.1 4,58/4.1 X | ||||||||
5 | Marianna HalmetojaMarianna Halmetoja (-01) | TapE | 12.7.01 | 4,55 | +3,5 | |||
4,32/2.8 4,40/2.7 4,51/4.3 X 4,55/3.5 4,54/3.2 | ||||||||
6 | Annika JaloAnnika Jalo (-01) | PaimU | 8.5.01 | 4,31 | +3,0 | |||
4,03/2.3 X 4,07/4.2 4,15/3.1 4,21/3.1 4,31/3.0 | ||||||||
7 | Silja KosonenSilja Kosonen (-02) | RaisKu | 16.12.02 | 3,70 | +1,9 | PB | ||
3,32/2.7 3,48/2.7 3,65/3.5 3,49/1.8 3,52/3.9 3,70/1.9 PB | ||||||||
8 | Alev OutinenAlev Outinen (-02) | RaisKu | 20.6.02 | 3,44 | +3,5 | |||
3,36/3.2 X X 3,31/4.1 3,44/3.5 X | ||||||||
T15 Kuula/SP | ||||||||
2 | Sara OraheimoSara Oraheimo (-94) | IFRaseb | 17.3.94 | 12,85 | SB | kilp. ulkop. | ||
12,33 11,98 12,30 12,46 12,85 SB 12,25 | ||||||||
T15 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Emma UosukainenEmma Uosukainen (-01) | EspTa | 22.2.01 | 39,38 | PB | |||
X 32,35 X X 39,38 PB X | ||||||||
2 | Rebekka SukselainenRebekka Sukselainen (-01) | EspTa | 2.8.01 | 37,60 | ||||
X 37,60 X X X 34,80 | ||||||||
3 | Iida UosukainenIida Uosukainen (-02) | EspTa | 15.12.02 | 34,65 | ||||
34,65 34,16 34,58 32,78 34,50 X | ||||||||
4 | Nilla RättyäNilla Rättyä (-01) | JanJa | 19.7.01 | 32,12 | ||||
27,18 32,12 X 31,49 30,68 X | ||||||||
5 | Silja KosonenSilja Kosonen (-02) | RaisKu | 16.12.02 | 31,62 | ||||
31,38 X 31,62 30,17 30,85 X | ||||||||
6 | Annika JaloAnnika Jalo (-01) | PaimU | 8.5.01 | 24,50 | SB | |||
X 24,50 SB X | ||||||||
7 | Alev OutinenAlev Outinen (-02) | RaisKu | 20.6.02 | 24,47 | ||||
X X X X 23,89 24,47 | ||||||||
8 | Amanda SalinAmanda Salin (-01) | IFRaseb | 23.2.01 | 23,49 | PB | |||
22,19 PB X 23,49 PB 22,20 18,54 21,28 | ||||||||
T15 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Annika JaloAnnika Jalo (-01) | PaimU | 8.5.01 | 40,98 | ||||
