Miehet |
60 metriä |
| tulos | enn. | nimi | nimi (synt.), seura | seura | synt. | sijoitus | kilpailu | paikka | pvm |
1 | 6.64 | | Samuli SamuelssonSamuli Samuelsson (-95), IkaalU | IkaalU | 23.6.95 | 1 | sprint and j | Aarhus DEN | 2.3. |
2 | 6.73 | | Viktor ThorViktor Thor (-00), BorgåAk | BorgåAk | 17.3.00 | 1 | quality | Växjö SWE | 22.1. |
3 | 6.74 | | Eino VuoriEino Vuori (-02), HämeenlTa | HämeenlTa | 21.6.02 | 1r2 | ka | Tampere | 13.2. |
4 | 6.75 | | Samuel PurolaSamuel Purola (-00), OulPy | OulPy | 19.5.00 | 2 | SM | Kuopio | 19.2. |
4 | 6.75 | | Erno MehtonenErno Mehtonen (-98), SavonlRie | SavonlRie | 24.4.98 | 2II | hipposk | Jyväskylä | 6.2. |
6 | 6.76 | | Riku IllukkaRiku Illukka (-99), VantSa | VantSa | 21.9.99 | 2 | helsyk | Helsinki | 29.1. |
7 | 6.78 | | William ThorWilliam Thor (-00), BorgåAk | BorgåAk | 18.3.00 | 3 | SM | Kuopio | 19.2. |
8 | 6.87 | | Daniel KeaneDaniel Keane (-03), LahdA | LahdA | 27.4.03 | 3h1 | helsyk | Helsinki | 29.1. |
8 | 6.87 | | Aleksi Ala-PrinkkiläAleksi Ala-Prinkkilä (-94), IFKraft | IFKraft | 31.12.94 | 1h2 | pim | Mustasaari | 12.2. |
8 | 6.87 | | Valtteri LoukoValtteri Louko (-03), LapVi | LapVi | 28.8.03 | 1h3 | pirkkah.j | Tampere | 5.2. |
8 | 6.87 | | Niko KangasojaNiko Kangasoja (-03), OulPy | OulPy | 12.2.03 | 1-19 | SM | Helsinki | 26.2. |
12 | 6.89 | | Eetu RantalaEetu Rantala (-93), OulPy | OulPy | 5.6.93 | 3s2 | SM | Kuopio | 19.2. |
12 | 6.89 | | Alexander BjörkgrenAlexander Björkgren (-02), IFDrott | IFDrott | 4.2.02 | 3s3 | SM | Kuopio | 19.2. |
14 | 6.91 | | Oskari LehtonenOskari Lehtonen (-97), NurmijYU | NurmijYU | 14.6.97 | 1h2 | helsyk | Helsinki | 29.1. |
15 | 6.92 | | Leo UusimäkiLeo Uusimäki (-98), KU-58 | KU-58 | 30.6.98 | D | big10 | Geneva, Ohio USA | 25.2. |
16 | 6.93 | | Arttu PaananenArttu Paananen (-97), HIFK | HIFK | 12.2.97 | 5s2 | SM | Kuopio | 19.2. |
16 | 6.93 | | Ville MyllymäkiVille Myllymäki (-90), KanksLei | KanksLei | 15.1.90 | 2r3 | pirkkah.j | Tampere | 5.2. |
18 | 6.94 | | Viljami HietaharjuViljami Hietaharju (-99), JoensKa | JoensKa | 8.2.99 | 2r2 | hallik | Tampere | 23.1. |
18 | 6.94 | | Topi HuttunenTopi Huttunen (-04), VierKoi | VierKoi | 9.1.04 | 3-19 | SM | Helsinki | 26.2. |
18 | 6.94 | | Jesse VäyrynenJesse Väyrynen (-00), JyväskKU | JyväskKU | 26.3.00 | 5II | hipposk | Jyväskylä | 6.2. |
200 metriä |
| tulos | enn. | nimi | nimi (synt.), seura | seura | synt. | sijoitus | kilpailu | paikka | pvm |
1 | 21.09 | SE22 | Samuel PurolaSamuel Purola (-00), OulPy | OulPy | 19.5.00 | 1 | wexio g | Växjö SWE | 5.2. |
2 | 21.25 | | Samuli SamuelssonSamuli Samuelsson (-95), IkaalU | IkaalU | 23.6.95 | 1r7 | helsyk | Helsinki | 30.1. |
3 | 21.36 | | Oskari LehtonenOskari Lehtonen (-97), NurmijYU | NurmijYU | 14.6.97 | 1r5 | helsyk | Helsinki | 5.2. |
4 | 21.40 | | Eljas AaltoEljas Aalto (-96), IFSibboV | IFSibboV | 15.1.96 | 1r6 | helsyk | Helsinki | 30.1. |
5 | 21.44 | | Konsta AlatupaKonsta Alatupa (-99), JyväskKU | JyväskKU | 25.6.99 | 1r1 | hipposk | Jyväskylä | 5.2. |
6 | 21.79 | | Tuomas LehtonenTuomas Lehtonen (-98), LiedPa | LiedPa | 4.8.98 | 3r5 | helsyk | Helsinki | 5.2. |
7 | 21.80 | | Sampo KiviharjuSampo Kiviharju (-84), HämeenlTa | HämeenlTa | 15.11.84 | 1r5 | helsyk | Helsinki | 30.1. |
8 | 21.81 | | Niko KangasojaNiko Kangasoja (-03), OulPy | OulPy | 12.2.03 | 1-19 | SM | Helsinki | 27.2. |
9 | 21.93 | | Valtteri LoukoValtteri Louko (-03), LapVi | LapVi | 28.8.03 | 2-19 | SM | Helsinki | 27.2. |
10 | 22.23 | | Elias JradElias Jrad (-00), HKV | HKV | 19.3.00 | 1-22 | SM | Helsinki | 27.2. |
11 | 22.26 | | Max TallqvistMax Tallqvist (-01), BorgåAk | BorgåAk | 16.6.01 | 2-22 | SM | Helsinki | 27.2. |
12 | 22.28 | | William ThorWilliam Thor (-00), BorgåAk | BorgåAk | 18.3.00 | 3h3 | NC | Växjö SWE | 26.2. |
13 | 22.31 | | Joni Vainio-KailaJoni Vainio-Kaila (-94), LaitJy | LaitJy | 13.1.94 | 1r3 | helsyk | Helsinki | 5.2. |
14 | 22.32 | | Sampo VäyrynenSampo Väyrynen (-04), EspTa | EspTa | 3.2.04 | 1h5-19 | SM | Helsinki | 27.2. |
15 | 22.37 | | Eeli PurolaEeli Purola (-00), OulPy | OulPy | 19.5.00 | 4 | hallik | Helsinki | 23.1. |
16 | 22.42 | | Jarmo EromäkiJarmo Eromäki (-04), HaukivKi | HaukivKi | 15.4.04 | 2r1 | hipposk | Jyväskylä | 5.2. |
17 | 22.43 | | Benjamin StendahlBenjamin Stendahl (-99), BorgåAk | BorgåAk | 20.6.99 | 2r4 | helsyk | Helsinki | 5.2. |
18 | 22.45 | | Lassi KaukonenLassi Kaukonen (-01), HKV | HKV | 13.4.01 | 1h2-22 | SM | Helsinki | 27.2. |
19 | 22.46 | | Anton TallbackaAnton Tallbacka (-99), HIFK | HIFK | 14.11.99 | 3r4 | helsyk | Helsinki | 5.2. |
20 | 22.48 | | Miki LaaksoMiki Laakso (-03), HKV | HKV | 9.10.03 | 1r3 | helsyk | Helsinki | 30.1. |
200 metriä / ylipitkä rata |
| tulos | enn. | nimi | nimi (synt.), seura | seura | synt. | sijoitus | kilpailu | paikka | pvm |
1 | 21.01 | | Samuel PurolaSamuel Purola (-00), OulPy | OulPy | 19.5.00 | 1 | SM | Kuopio | 20.2. |
2 | 21.35 | | Eljas AaltoEljas Aalto (-96), IFSibboV | IFSibboV | 15.1.96 | 2 | SM | Kuopio | 20.2. |
3 | 21.44 | | Oskari LehtonenOskari Lehtonen (-97), NurmijYU | NurmijYU | 14.6.97 | 3 | SM | Kuopio | 20.2. |
4 | 21.56 | | Konsta AlatupaKonsta Alatupa (-99), JyväskKU | JyväskKU | 25.6.99 | 1h2 | SM | Kuopio | 20.2. |
5 | 21.77 | | Sampo KiviharjuSampo Kiviharju (-84), HämeenlTa | HämeenlTa | 15.11.84 | 1r2 | pirkkah.j | Tampere | 5.2. |
6 | 21.96 | | Valtteri LoukoValtteri Louko (-03), LapVi | LapVi | 28.8.03 | 2r2 | pirkkah.j | Tampere | 5.2. |
7 | 21.97 | | Viktor ThorViktor Thor (-00), BorgåAk | BorgåAk | 17.3.00 | 2h2 | SM | Kuopio | 20.2. |
8 | 22.06 | | Rasmus VehmaaRasmus Vehmaa (-05), LappUM | LappUM | 16.1.05 | 2h6 | SM | Kuopio | 20.2. |
9 | 22.14 | | Niko KangasojaNiko Kangasoja (-03), OulPy | OulPy | 12.2.03 | 1r3 | hallispr | Oulu | 6.2. |
10 | 22.29 | | Jarmo EromäkiJarmo Eromäki (-04), HaukivKi | HaukivKi | 15.4.04 | 3h6 | SM | Kuopio | 20.2. |
10 | 22.29 | | Rasmus MartinRasmus Martin (-03), IFSibboV | IFSibboV | 26.2.03 | 1r2 | spr.chall | Mustasaari | 5.2. |
10 | 22.29 | | Eeli PurolaEeli Purola (-00), OulPy | OulPy | 19.5.00 | 2h4 | SM | Kuopio | 20.2. |
13 | 22.36 | | Eino VuoriEino Vuori (-02), HämeenlTa | HämeenlTa | 21.6.02 | 1r2 | hippok | Tampere | 15.1. |
14 | 22.43 | | Benjamin OlliBenjamin Olli (-04), VasaIS | VasaIS | 22.9.04 | 2r2 | spr.chall | Mustasaari | 5.2. |
14 | 22.43 | | Elias JradElias Jrad (-00), HKV | HKV | 19.3.00 | 1h3 | SM | Kuopio | 20.2. |
16 | 22.49 | | Peetu ToivonenPeetu Toivonen (-02), TuUL | TuUL | 27.4.02 | 1r1 | hallik | Tampere | 23.1. |
17 | 22.52 | | Benjamin StendahlBenjamin Stendahl (-99), BorgåAk | BorgåAk | 20.6.99 | 2h5 | SM | Kuopio | 20.2. |
18 | 22.53 | | Max TallqvistMax Tallqvist (-01), BorgåAk | BorgåAk | 16.6.01 | 1r3 | ka | Tampere | 13.2. |
19 | 22.55 | | Sampo VäyrynenSampo Väyrynen (-04), EspTa | EspTa | 3.2.04 | 1r2 | ka | Tampere | 13.2. |
20 | 22.57 | | Miki LaaksoMiki Laakso (-03), HKV | HKV | 9.10.03 | 3h5 | SM | Kuopio | 20.2. |
20 | 22.57 | | Lassi KaukonenLassi Kaukonen (-01), HKV | HKV | 13.4.01 | 2r3 | ka | Tampere | 13.2. |
400 metriä |
| tulos | enn. | nimi | nimi (synt.), seura | seura | synt. | sijoitus | kilpailu | paikka | pvm |
1 | 47.67 | | Viljami KaasalainenViljami Kaasalainen (-95), JyväskKU | JyväskKU | 15.10.95 | 3 | mo | Uppsala SWE | 13.2. |
2 | 48.78 | | Konsta AlatupaKonsta Alatupa (-99), JyväskKU | JyväskKU | 25.6.99 | 4rB | mo | Uppsala SWE | 13.2. |
3 | 48.84 | | Tuomas LehtonenTuomas Lehtonen (-98), LiedPa | LiedPa | 4.8.98 | 1r2 | helsyk | Helsinki | 29.1. |
4 | 48.92 | | Erik BackErik Back (-94), HIFK | HIFK | 21.3.94 | 1r3 | helsyk | Helsinki | 29.1. |
5 | 49.19 | | Niko ViljolaNiko Viljola (-00), HKV | HKV | 6.9.00 | 1r2-22/1 | SM | Helsinki | 26.2. |
6 | 49.22 | | Elias JradElias Jrad (-00), HKV | HKV | 19.3.00 | 2r3 | helsyk | Helsinki | 29.1. |
7 | 49.58 | | Matias LinkoahoMatias Linkoaho (-94), HKV | HKV | 1.1.94 | 2r2 | helsyk | Helsinki | 29.1. |
8 | 49.72 | | Peetu ToivonenPeetu Toivonen (-02), TuUL | TuUL | 27.4.02 | 3r2-22/3 | SM | Helsinki | 26.2. |
9 | 50.00 | | Max TallqvistMax Tallqvist (-01), BorgåAk | BorgåAk | 16.6.01 | 4r2-22/4 | SM | Helsinki | 26.2. |
10 | 50.16 | | Benjamin StendahlBenjamin Stendahl (-99), BorgåAk | BorgåAk | 20.6.99 | 3r3 | helsyk | Helsinki | 29.1. |
11 | 50.23 | | Joonas LapinkeroJoonas Lapinkero (-04), JyväskKU | JyväskKU | 10.5.04 | 1r2-19/1 | SM | Helsinki | 26.2. |
12 | 50.25 | | Sampo VäyrynenSampo Väyrynen (-04), EspTa | EspTa | 3.2.04 | 2r2-19/2 | SM | Helsinki | 26.2. |
13 | 50.26 | | Jere HaapalainenJere Haapalainen (-04), TampPy | TampPy | 30.7.04 | 1r4-19/3 | SM | Helsinki | 26.2. |
14 | 50.54 | | Teemu TuomelaTeemu Tuomela (-00), AlajA | AlajA | 29.2.00 | 1r1-22/5 | SM | Helsinki | 26.2. |
15 | 50.57 | | Evgeny AlexandrovEvgeny Alexandrov (-95), HIFK | HIFK | 19.1.95 | 1r2 | hallik | Helsinki | 23.1. |
16 | 50.73 | | Pekka SinkkonenPekka Sinkkonen (-98), HIFK | HIFK | 19.5.98 | 2r1 | helsyk | Helsinki | 29.1. |
16 | 50.73 | | Lassi KuvaLassi Kuva (-00), LahdA | LahdA | 4.4.00 | 2r2 | hallik | Helsinki | 23.1. |
18 | 50.80 | | Kalle RaitalaKalle Raitala (-94), TampPy | TampPy | 2.8.94 | 3r1 | helsyk | Helsinki | 29.1. |
19 | 51.05 | | Jouko JuntunenJouko Juntunen (-81), TampPy | TampPy | 24.1.81 | 2h2-40 | vEM | Braga POR | 21.2. |
20 | 51.06 | | Simo LaineSimo Laine (-03), HIFK | HIFK | 29.10.03 | 4r3 | hallik | Helsinki | 23.1. |
400 metriä / ylipitkä rata |
| tulos | enn. | nimi | nimi (synt.), seura | seura | synt. | sijoitus | kilpailu | paikka | pvm |
1 | 47.18 | | Viljami KaasalainenViljami Kaasalainen (-95), JyväskKU | JyväskKU | 15.10.95 | 1r4/1 | SM | Kuopio | 19.2. |
2 | 47.63 | | Konsta AlatupaKonsta Alatupa (-99), JyväskKU | JyväskKU | 25.6.99 | 2r4/2 | SM | Kuopio | 19.2. |
3 | 47.82 | | Asseri VälimäkiAsseri Välimäki (-00), NoormNo | NoormNo | 24.11.00 | 3r4/3 | SM | Kuopio | 19.2. |
4 | 47.93 | | Tuomas LehtonenTuomas Lehtonen (-98), LiedPa | LiedPa | 4.8.98 | 4r4/4 | SM | Kuopio | 19.2. |
5 | 48.49 | | Elias JradElias Jrad (-00), HKV | HKV | 19.3.00 | 2r3 | ka | Tampere | 13.2. |
6 | 48.87 | | Peetu ToivonenPeetu Toivonen (-02), TuUL | TuUL | 27.4.02 | 1r2/6 | SM | Kuopio | 19.2. |
7 | 49.01 | | Christoffer EnvallChristoffer Envall (-91), IKFalken | IKFalken | 6.8.91 | 1 | spr.chall | Mustasaari | 5.2. |
8 | 49.12 | | Benjamin StendahlBenjamin Stendahl (-99), BorgåAk | BorgåAk | 20.6.99 | 3r3 | ka | Tampere | 13.2. |
9 | 49.20 | | Max TallqvistMax Tallqvist (-01), BorgåAk | BorgåAk | 16.6.01 | 1r3/7 | SM | Kuopio | 19.2. |
10 | 49.37 | | Matias LinkoahoMatias Linkoaho (-94), HKV | HKV | 1.1.94 | 4r3 | ka | Tampere | 13.2. |
11 | 49.51 | | Juho PirskanenJuho Pirskanen (-96), KuopRei | KuopRei | 12.8.96 | 2r2/9 | SM | Kuopio | 19.2. |
12 | 49.85 | | Evgeny AlexandrovEvgeny Alexandrov (-95), HIFK | HIFK | 19.1.95 | 3r3/10 | SM | Kuopio | 19.2. |
13 | 49.87 | | Jere HaapalainenJere Haapalainen (-04), TampPy | TampPy | 30.7.04 | 4r2 | ka | Tampere | 26.1. |
14 | 50.02 | | Simo LaineSimo Laine (-03), HIFK | HIFK | 29.10.03 | 1r1/11 | SM | Kuopio | 19.2. |
15 | 50.07 | | Pekka SinkkonenPekka Sinkkonen (-98), HIFK | HIFK | 19.5.98 | 2r1/12 | SM | Kuopio | 19.2. |
16 | 50.26 | | Filiph JohanssonFiliph Johansson (-97), GamlakIF | GamlakIF | 22.2.97 | 3r2/14 | SM | Kuopio | 19.2. |
17 | 50.47 | | Evangelos SpartiotisEvangelos Spartiotis (-02), EspTa | EspTa | 21.3.02 | 1r1 | ka | Tampere | 13.2. |
18 | 50.64 | | Teemu TuomelaTeemu Tuomela (-00), AlajA | AlajA | 29.2.00 | 2 | spr.chall | Mustasaari | 5.2. |
19 | 50.76 | | Kalle RaitalaKalle Raitala (-94), TampPy | TampPy | 2.8.94 | 3r2 | ka | Tampere | 13.2. |
20 | 50.78 | | Konsta UutteraKonsta Uuttera (-05), TampPy | TampPy | 1.8.05 | 2r1 | ka | Tampere | 26.1. |
800 metriä |
| tulos | enn. | nimi | nimi (synt.), seura | seura | synt. | sijoitus | kilpailu | paikka | pvm |
1 | 1:49.98 | | Joonas RinneJoonas Rinne (-95), SaarijPu | SaarijPu | 20.5.95 | 3 | mo | Uppsala SWE | 13.2. |
2 | 1:51.02 | | Niko ViljolaNiko Viljola (-00), HKV | HKV | 6.9.00 | 5 | mo | Uppsala SWE | 13.2. |
3 | 1:54.34 | | Joni VirkkalaJoni Virkkala (-95), GamlakIF | GamlakIF | 27.6.95 | 1 | hipposk | Jyväskylä | 5.2. |
4 | 1:54.43 | | Daniel LundmarkDaniel Lundmark (-98), HIFK | HIFK | 8.9.98 | 2 | hipposk | Jyväskylä | 5.2. |
5 | 1:54.75 | | Santtu HeikkinenSanttu Heikkinen (-02), LempKiYU | LempKiYU | 12.6.02 | 2-22 | SM | Helsinki | 27.2. |
6 | 1:55.71 | | Karlos KemppaalaKarlos Kemppaala (-04), ViipU | ViipU | 8.6.04 | 2r2 | helsyk | Helsinki | 30.1. |
7 | 1:55.98 | | Lauri HassiLauri Hassi (-90), OrivPo | OrivPo | 20.9.90 | 3 | hipposk | Jyväskylä | 5.2. |
8 | 1:56.03 | | Aleksi KiveläAleksi Kivelä (-00), LempKiYU | LempKiYU | 23.5.00 | 3-22 | SM | Helsinki | 27.2. |
9 | 1:56.61 | | Veikko KorpikallioVeikko Korpikallio (-04), MikkKV | MikkKV | 14.9.04 | 1-19 | hipposk | Jyväskylä | 5.2. |
10 | 1:56.74 | | Väinö VenetjokiVäinö Venetjoki (-00), GamlakIF | GamlakIF | 29.5.00 | 4-22 | SM | Helsinki | 27.2. |
11 | 1:56.98 | | Eelis UittoEelis Uitto (-01), ViipU | ViipU | 7.6.01 | 1r3 | helsyk | Helsinki | 13.2. |
12 | 1:57.01 | | Lassi KuvaLassi Kuva (-00), LahdA | LahdA | 4.4.00 | 4r2 | helsyk | Helsinki | 30.1. |
13 | 1:57.27 | | Antton LauntoAntton Launto (-90), SauvU | SauvU | 10.9.90 | 2r3 | helsyk | Helsinki | 13.2. |
14 | 1:57.30 | | Luukas KontroLuukas Kontro (-05), JyväskKU | JyväskKU | 17.4.05 | 2-19 | hipposk | Jyväskylä | 5.2. |
15 | 1:57.35 | | Jere HaapalainenJere Haapalainen (-04), TampPy | TampPy | 30.7.04 | 1r2-19/1 | SM | Helsinki | 27.2. |
16 | 1:57.44 | | Matias MononenMatias Mononen (-02), LahdA | LahdA | 6.8.02 | 5r2 | helsyk | Helsinki | 30.1. |
17 | 1:57.88 | | Oliver AsikainenOliver Asikainen (-05), HKV | HKV | 12.12.05 | 1r4-17/1 | SM | Helsinki | 26.2. |
18 | 1:58.26 | | Junnu KorvenpääJunnu Korvenpää (-02), KU-58 | KU-58 | 17.6.02 | 5-22 | SM | Helsinki | 27.2. |
19 | 1:58.57 | | Sisu MoilanenSisu Moilanen (-05), TuUL | TuUL | 9.6.05 | 3r4-17/3 | SM | Helsinki | 26.2. |
20 | 1:58.88 | | Joona HeiskanenJoona Heiskanen (-05), KU-58 | KU-58 | 9.6.05 | 6r2 | helsyk | Helsinki | 30.1. |
800 metriä / ylipitkä rata |
| tulos | enn. | nimi | nimi (synt.), seura | seura | synt. | sijoitus | kilpailu | paikka | pvm |
1 | 1:49.74 | | Joonas RinneJoonas Rinne (-95), SaarijPu | SaarijPu | 20.5.95 | 1 | SM | Kuopio | 20.2. |
2 | 1:49.98 | | Niko ViljolaNiko Viljola (-00), HKV | HKV | 6.9.00 | 2 | SM | Kuopio | 20.2. |
3 | 1:51.53 | | Santtu HeikkinenSanttu Heikkinen (-02), LempKiYU | LempKiYU | 12.6.02 | 3 | SM | Kuopio | 20.2. |
4 | 1:53.15 | | Joni VirkkalaJoni Virkkala (-95), GamlakIF | GamlakIF | 27.6.95 | 4 | SM | Kuopio | 20.2. |
5 | 1:53.75 | | Daniel LundmarkDaniel Lundmark (-98), HIFK | HIFK | 8.9.98 | 5 | SM | Kuopio | 20.2. |
6 | 1:53.88 | SE17 | Konsta UutteraKonsta Uuttera (-05), TampPy | TampPy | 1.8.05 | 6 | SM | Kuopio | 20.2. |
7 | 1:54.00 | | Aleksi KiveläAleksi Kivelä (-00), LempKiYU | LempKiYU | 23.5.00 | 7 | SM | Kuopio | 20.2. |
8 | 1:54.46 | | Alex RauhalaAlex Rauhala (-97), VasaIS | VasaIS | 8.10.97 | 8 | SM | Kuopio | 20.2. |
9 | 1:55.15 | | Lauri HassiLauri Hassi (-90), OrivPo | OrivPo | 20.9.90 | 9 | SM | Kuopio | 20.2. |
10 | 1:55.38 | | Lassi KuvaLassi Kuva (-00), LahdA | LahdA | 4.4.00 | 10 | SM | Kuopio | 20.2. |
11 | 1:55.57 | | Julius UutelaJulius Uutela (-97), HKV | HKV | 8.11.97 | 11 | SM | Kuopio | 20.2. |
12 | 1:55.61 | | Tuomas PuputtiTuomas Puputti (-97), IFRaseb | IFRaseb | 21.12.97 | 12 | SM | Kuopio | 20.2. |
13 | 1:56.05 | | Matias MononenMatias Mononen (-02), LahdA | LahdA | 6.8.02 | 1 | pirkkah.j | Tampere | 5.2. |
14 | 1:57.26 | | Väinö VenetjokiVäinö Venetjoki (-00), GamlakIF | GamlakIF | 29.5.00 | 4r2 | ka | Tampere | 13.2. |
15 | 1:58.71 | | Jere HaapalainenJere Haapalainen (-04), TampPy | TampPy | 30.7.04 | 5r2 | ka | Tampere | 13.2. |
16 | 1:59.80 | | Jimi AlastaloJimi Alastalo (-04), JoensKa | JoensKa | 2.7.04 | 1 | lajipäivä | Joensuu | 22.1. |
17 | 2:00.94 | | Otto VilpponenOtto Vilpponen (-03), JoensKa | JoensKa | 26.1.03 | 2 | lajipäivä | Joensuu | 22.1. |
18 | 2:01.04 | | Patrik JärvinenPatrik Järvinen (-04), TampPy | TampPy | 23.10.04 | 2 | hallik | Tampere | 23.1. |
19 | 2:01.13 | | Pyry LainePyry Laine (-04), TuUL | TuUL | 27.10.04 | 3 | hallik | Tampere | 23.1. |
20 | 2:01.73 | | Eemeli HirvonenEemeli Hirvonen (-05), JoensKa | JoensKa | 17.10.05 | 3 | lajipäivä | Joensuu | 22.1. |
1500 metriä |
| tulos | enn. | nimi | nimi (synt.), seura | seura | synt. | sijoitus | kilpailu | paikka | pvm |
1 | 3:43.57 | | Joonas RinneJoonas Rinne (-95), SaarijPu | SaarijPu | 20.5.95 | 4rB | meet mir | Miramas FRA | 4.2. |
2 | 3:46.85 | | Eero SalevaEero Saleva (-95), HKV | HKV | 7.10.95 | 6 | mo | Uppsala SWE | 13.2. |
3 | 3:48.82 | | Alexander NilssonAlexander Nilsson (-95), - | - | 14.5.95 | 6 | NC | Växjö SWE | 27.2. |
4 | 3:53.33 | | Santtu HeikkinenSanttu Heikkinen (-02), LempKiYU | LempKiYU | 12.6.02 | 1-22 | SM | Helsinki | 26.2. |
5 | 3:53.99 | | Eemil HelanderEemil Helander (-01), JyväskKU | JyväskKU | 28.5.01 | 2-22 | SM | Helsinki | 26.2. |
6 | 3:56.53 | | Konsta HämäläinenKonsta Hämäläinen (-98), JoensKa | JoensKa | 8.3.98 | 7 | mo | Uppsala SWE | 13.2. |
7 | 3:58.02 | | Karlos KemppaalaKarlos Kemppaala (-04), ViipU | ViipU | 8.6.04 | 1 | hipposk | Jyväskylä | 6.2. |
8 | 3:59.19 | | Tuomas PuputtiTuomas Puputti (-97), IFRaseb | IFRaseb | 21.12.97 | 1 | helsyk | Helsinki | 5.2. |
9 | 3:59.71 | | Niko ViljolaNiko Viljola (-00), HKV | HKV | 6.9.00 | 2 | helsyk | Helsinki | 5.2. |
10 | 4:00.53 | | Antti IhamäkiAntti Ihamäki (-97), AlajA | AlajA | 2.2.97 | 2 | hipposk | Jyväskylä | 6.2. |
11 | 4:00.96 | | Luukas KontroLuukas Kontro (-05), JyväskKU | JyväskKU | 17.4.05 | 3 | hipposk | Jyväskylä | 6.2. |
12 | 4:01.26 | | Väinö VenetjokiVäinö Venetjoki (-00), GamlakIF | GamlakIF | 29.5.00 | 3-22 | SM | Helsinki | 26.2. |
13 | 4:04.33 | | Samuel AuvinenSamuel Auvinen (-01), JoensKa | JoensKa | 8.8.01 | 4-22 | SM | Helsinki | 26.2. |
14 | 4:04.61 | | Eemeli HirvonenEemeli Hirvonen (-05), JoensKa | JoensKa | 17.10.05 | 2r2-17 | SM | Helsinki | 27.2. |
15 | 4:07.30 | | Eetu ValtolaEetu Valtola (-06), MikkKV | MikkKV | 10.5.06 | 3r2-17 | SM | Helsinki | 27.2. |
16 | 4:07.36 | | Niko PutkinenNiko Putkinen (-01), KarhKa | KarhKa | 28.8.01 | 3 | helsyk | Helsinki | 5.2. |
17 | 4:07.94 | | Sisu MoilanenSisu Moilanen (-05), TuUL | TuUL | 9.6.05 | 4r2-17 | SM | Helsinki | 27.2. |
18 | 4:09.32 | | Anssi MustonenAnssi Mustonen (-05), KoivKi | KoivKi | 28.4.05 | 5r2-17 | SM | Helsinki | 27.2. |
19 | 4:09.46 | | Joona SointuJoona Sointu (-01), LempKiYU | LempKiYU | 9.10.01 | 5-22 | SM | Helsinki | 26.2. |
20 | 4:10.45 | | Matias MononenMatias Mononen (-02), LahdA | LahdA | 6.8.02 | 6-22 | SM | Helsinki | 26.2. |
1500 metriä / ylipitkä rata |
| tulos | enn. | nimi | nimi (synt.), seura | seura | synt. | sijoitus | kilpailu | paikka | pvm |
1 | 3:46.17 | | Joonas RinneJoonas Rinne (-95), SaarijPu | SaarijPu | 20.5.95 | 1 | SM | Kuopio | 19.2. |
2 | 3:47.59 | | Konsta HämäläinenKonsta Hämäläinen (-98), JoensKa | JoensKa | 8.3.98 | 2 | SM | Kuopio | 19.2. |
3 | 3:48.94 | | Ossi KekkiOssi Kekki (-93), LahdA | LahdA | 29.10.93 | 3 | SM | Kuopio | 19.2. |
4 | 3:49.24 | | Santtu HeikkinenSanttu Heikkinen (-02), LempKiYU | LempKiYU | 12.6.02 | 4 | SM | Kuopio | 19.2. |
5 | 3:50.90 | | Panu JantunenPanu Jantunen (-89), HKV | HKV | 11.4.89 | 5 | SM | Kuopio | 19.2. |
6 | 3:52.32 | | Eero SalevaEero Saleva (-95), HKV | HKV | 7.10.95 | 6 | SM | Kuopio | 19.2. |
7 | 3:54.63 | | Joni VirkkalaJoni Virkkala (-95), GamlakIF | GamlakIF | 27.6.95 | 2 | ka | Tampere | 13.2. |
8 | 3:54.92 | | Tuomas PuputtiTuomas Puputti (-97), IFRaseb | IFRaseb | 21.12.97 | 7 | SM | Kuopio | 19.2. |
9 | 3:57.19 | | Antton LauntoAntton Launto (-90), SauvU | SauvU | 10.9.90 | 9 | SM | Kuopio | 19.2. |
10 | 3:58.56 | | Aleksi KiveläAleksi Kivelä (-00), LempKiYU | LempKiYU | 23.5.00 | 3 | ka | Tampere | 13.2. |
11 | 3:59.77 | | Samuel AuvinenSamuel Auvinen (-01), JoensKa | JoensKa | 8.8.01 | 11 | SM | Kuopio | 19.2. |
12 | 4:00.63 | | Luukas KontroLuukas Kontro (-05), JyväskKU | JyväskKU | 17.4.05 | 4 | ka | Tampere | 13.2. |
13 | 4:02.39 | | Matias MononenMatias Mononen (-02), LahdA | LahdA | 6.8.02 | 5 | ka | Tampere | 13.2. |
14 | 4:02.86 | | Eemeli HirvonenEemeli Hirvonen (-05), JoensKa | JoensKa | 17.10.05 | 1 | kataja ind | Joensuu | 7.2. |
15 | 4:03.33 | | Miika TenhunenMiika Tenhunen (-96), NivU | NivU | 11.10.96 | 12 | SM | Kuopio | 19.2. |
16 | 4:07.56 | | Mikko KauppinenMikko Kauppinen (-03), VierKoi | VierKoi | 3.2.03 | 1 | reipas | Kuopio | 29.1. |
17 | 4:08.13 | | Tero ReinikainenTero Reinikainen (-95), KuopRei | KuopRei | 31.5.95 | 2 | reipas | Kuopio | 29.1. |
18 | 4:08.57 | | Jimi AlastaloJimi Alastalo (-04), JoensKa | JoensKa | 2.7.04 | 2 | kataja ind | Joensuu | 7.2. |
19 | 4:11.60 | | Petri NevalainenPetri Nevalainen (-94), JoensKa | JoensKa | 22.12.94 | 3 | reipas | Kuopio | 29.1. |
20 | 4:12.38 | | Otto VilpponenOtto Vilpponen (-03), JoensKa | JoensKa | 26.1.03 | 4 | reipas | Kuopio | 29.1. |
3000 metriä |
