TULOKSET: Lahti N, SAULn heittoviisiottelun SM-kilpailun pisteet ja sarjat 14.8.2021

N30 Heittoviisiottelu kuula, kiekko, keihäs, moukari, paino
1 Maarit Iso-Jaakkola PunkalKu 2389 10,20 543 27,19 410 20,82 304 35,44 611 10,46 521
2 Henrika Österlund IFÅland-J 2115 9,48 495 29,94 461 24,82 379 23,63 357 8,85 423
3 Jenni Rossi LappUM 1937 9,77 514 24,01 351 26,77 416 20,18 284 8,00 372
4 Sanna Neuvonen LappUM 1383 7,50 367 17,12 226 18,57 262 18,31 244 6,54 284
 
N35
1 Laura Lehto JyväskKU 3273 9,87 545 33,58 554 34,11 595 41,58 832 12,94 747
2 Cecilia Österlund IFNyknykn 2338 9,88 545 21,67 322 20,31 318 29,10 533 11,06 620
3 Heidi Tuomisto LänsiUU 2252 10,04 556 31,31 509 24,52 402 23,19 394 7,62 391
4 Pauliina Lavi LappUM 2184 7,88 410 17,50 244 20,30 318 31,81 597 10,98 615
5 Tiina Metsämuuronen LappUM 2153 7,79 404 20,16 294 35,53 624 22,40 375 8,60 456
6 Mirva Jääskeläinen HyvsU 2060 7,60 391 21,94 328 15,50 223 30,46 565 10,06 553
7 Anu-Riikka Kolari VarpVi 1966 6,83 340 20,62 303 22,12 354 30,25 560 7,90 409
8 Sirja Paju VSVetU 1587 7,14 361 21,13 312 17,60 265 18,24 279 7,30 370
9 Eva Kottonen LappUM 1572 7,42 379 22,70 342 18,01 273 18,12 276 6,26 302
10 Satu Kouvo LappUM 1383 7,49 384 16,51 226 20,12 314 19,22 301 4,02 158
 
N40
1 Kati Möttönen JyväskKU 3021 9,10 536 27,24 469 17,96 300 42,78 939 12,33 777
2 Maarit Lindberg JanJa 3018 9,88 592 32,50 581 36,05 693 27,81 552 9,92 600
3 Hannariina Honkanen JyväskKU 2579 9,23 545 26,18 447 28,29 523 26,49 518 9,18 546
4 Hanna-Mari Louramo-Ben Algia TurunSU 2333 8,15 467 20,69 333 25,25 457 27,00 531 9,17 545
5 Anu Virtanen JanJa 2273 7,49 419 23,06 382 16,30 265 31,82 654 9,28 553
6 Johanna Makkonen ÄänekU 2028 7,96 453 20,82 336 16,41 267 23,67 447 8,89 525
7 Tiina Jyrkiäinen ValkKa 1840 7,63 429 21,22 344 21,96 386 18,02 305 6,82 376
8 Hanna Parkkonen JyväskKU 1789 7,49 419 21,78 356 30,18 565 x 0 7,83 449
 Mia Junikka JyväskKU DNF 7,62 428 x 0 0 27,13 534 10,24 623
 
N45
1 Kirsi Koro VirtU 3571 9,22 596 28,20 538 20,31 389 43,45 1050 14,01 998
2 Johanna Rosnell OrivPo 2372 6,94 417 22,79 415 24,01 476 24,01 505 8,56 559
 
N50
1 Jaana Siekkinen JyväskKU 3920 10,76 765 29,86 639 27,27 588 38,94 932 15,32 996
2 Satu Lehtonen LahtiSp 3522 9,05 621 23,91 489 19,77 401 43,51 1063 14,67 948
3 Sanna Westerberg LänsiUU 2982 10,13 712 27,04 567 28,58 621 24,90 536 9,21 546
4 Pirjo Saukkonen LeppävU 2670 8,39 567 23,77 485 15,62 299 28,74 643 10,99 676
5 Kirsi Yijälä JyväskKU 2658 8,28 558 15,26 278 28,77 626 25,40 549 10,59 647
6 Minna Holkkola HKV 2493 8,39 567 20,10 395 16,48 320 26,56 582 10,35 629
 
N55
1 Kirsti Siekkinen JyväskKU 3834 11,00 866 27,60 650 28,36 688 32,37 827 11,64 803
2 Kristiina Peltola KeurKi 3709 11,58 919 21,29 475 31,23 768 29,62 742 11,66 805
3 Irmeli Nuotiomaa HKV 2456 8,61 648 25,25 584 18,94 428 19,46 433 6,08 363
 
N60
1 Liisa Mäkitörmä VarpVi 4210 10,04 866 27,52 731 24,45 656 33,88 977 14,75 980
2 Erja Rinne HKV 3547 7,39 601 22,75 583 17,29 436 34,51 999 14,06 928
3 Virve Lännistö VSVetU 3183 9,00 761 17,80 433 19,83 514 26,00 709 11,90 764
4 Merja Vuorinen JyväskKU 3115 7,22 585 17,36 419 23,34 622 29,68 834 10,44 655
5 Tuija Varsala LänsiUU 3113 8,52 713 18,24 446 17,95 456 27,84 771 11,40 727
6 Seija Hellman VSVetU 2721 7,62 624 17,69 429 17,94 456 21,40 555 10,48 657
 Mirja Kokko LahtiSp DNF 0 26,19 689 24,59 660 0 x 0
 
N65
1 Toini Nousiainen KuntoP 3369 7,22 660 20,26 583 19,39 576 23,65 717 11,70 833
2 Hannele Aalto TurunSU 2683 6,48 579 12,16 310 12,99 356 23,96 729 10,20 709
3 Eila Seppänen VSVetU 2564 6,90 625 14,61 391 13,62 377 20,62 604 8,46 567
4 Merja Pulkkinen JyväskKU 2505 6,59 591 14,22 378 17,02 494 17,16 477 8,44 565
5 Raija Mäkipää HelsTa 2455 6,21 549 15,53 422 16,31 470 17,73 497 7,84 517
 
N70
1 Sirpa Vahtera VSVetU 3570 7,00 727 17,73 585 13,95 463 25,00 886 11,40 909
2 Maire Ahonen JyväskKU 3354 8,07 859 14,74 468 15,35 519 23,75 832 8,85 676
3 Riitta Rajamäki VirtU 3304 7,47 785 16,56 539 24,79 899 14,70 453 8,33 628
4 Leena Scheerer JämsI 2926 6,48 662 17,26 566 13,18 432 20,26 685 7,80 581
5 Marja Maksimainen LahtiSp 2498 5,04 487 15,34 491 9,09 272 19,90 670 7,77 578
6 Kirsti Piipari MikkKV 2459 5,45 537 14,85 472 12,16 392 16,13 513 7,40 545
 
N75
1 Kirsti Viitanen VSVetU 4533 9,53 1026 22,82 835 21,05 821 25,64 899 12,47 952
2 Rauha Ervalahti KuntoP 4126 9,14 978 21,23 767 15,48 577 26,50 935 11,53 869
3 Mirja Mäntylä KuntoP 3336 7,74 806 15,02 507 12,44 445 24,78 863 9,76 715
4 Liisa Niekka HKV 2530 5,53 538 11,66 371 10,33 355 21,36 720 7,79 546

M30
1 Jussi Tukeva JalasjJa 2983 14,83 779 37,26 609 37,43 405 38,23 483 14,51 707
 
M35
1 Olli Juvonen JanJa 2242 10,58 544 32,76 528 31,45 325 30,43 372 10,18 473
2 Eerikki Hietikko KeskiUYU 2172 9,67 487 26,21 398 43,96 508 28,11 334 9,68 445
3 Toni Lustila KurikRy 2016 9,07 450 24,99 374 42,05 479 23,93 265 9,73 448
4 Heikki Hintsanen LappUM 1426 7,69 365 20,30 283 27,57 270 22,49 242 6,51 266
 
M40
1 Aki Nurminen SiikSi 3444 12,91 751 36,38 666 55,75 746 40,68 607 12,79 674
2 Mikko Stenström PetäjävPe 2982 12,76 741 33,54 603 35,39 420 36,97 538 12,88 680
3 Karri Kulmala EPohjUV 2768 10,51 588 30,76 541 41,05 509 34,17 487 12,29 643
4 Antti Miihkinen VihdUV 2732 11,28 640 33,69 606 40,32 497 32,48 456 10,50 533
5 Pekka Hämäläinen JanJa 2284 10,39 580 30,21 529 32,86 380 25,34 327 9,44 468
6 Matti Heikkilä PalosUS 2087 8,11 428 26,78 454 31,98 366 28,22 379 9,32 460
7 Tuomo Peltola LahtiSp 1995 9,48 519 29,08 504 34,92 412 19,01 214 7,44 346
 
M45
1 Sami Siren VantSa 3641 12,13 764 35,98 733 40,11 544 42,64 724 14,93 876
2 Jarno Liimatainen NurmijYU 2997 9,93 602 33,81 679 49,79 713 28,96 446 10,15 557
3 Esa JoensKainen HKV 2710 9,03 537 26,62 505 31,60 399 36,58 600 11,84 669
4 Matti Saunanen IkaalU 1414 7,84 451 16,71 274 25,98 305 13,67 145 5,25 239
 
M50
1 Jarkko Karstila LahtiSp 3719 11,91 725 44,51 777 40,11 577 43,38 701 17,69 939
2 Petri Satto JanJa 3495 11,13 670 34,74 574 52,20 800 36,90 574 16,66 877
3 Vesa Merinen HKV 3120 11,20 675 36,74 615 38,20 543 37,72 590 13,68 697
4 Pauli Havukainen JoensKa 2328 9,86 579 26,93 416 26,75 339 30,80 456 11,01 538
 
M55
1 Pekka Sinisaari LohjU 3631 11,38 756 35,53 653 34,82 538 42,89 782 15,95 902
2 Mika Parkkali PorinYU 3619 13,77 943 38,90 730 40,45 650 33,77 584 13,00 712
3 Timo Riikonen LappUM 3344 10,68 702 27,76 481 46,71 775 34,73 605 14,09 781
4 Ari Kela JanJa 3199 10,21 665 35,30 648 43,82 717 30,06 504 12,28 665
5 Petri Puhakainen InkerTe 3174 9,26 592 28,42 495 29,17 428 42,68 778 15,63 881
6 Juha Vuori PorinUV 2785 9,30 595 28,86 505 25,05 349 35,26 616 13,14 720
7 Pekka Peltoniemi JoensKa 2593 8,69 548 25,94 441 26,24 372 33,60 580 12,07 652
8 Petri Korander VihdUV 2580 9,20 587 27,91 484 35,32 548 24,52 386 10,86 575
8 Esa Paukku VSVetU 2549 9,94 644 30,54 542 31,06 465 22,75 349 10,45 549
10 Jyrki Kyöstilä LahtiSp 2125 8,52 535 31,35 560 28,14 408 16,45 218 8,15 404
 
M60
1 Esa Paasonen RistU 3290 10,61 682 28,13 462 24,71 369 45,37 832 17,90 945
2 Hannu Raskinen AnjLi 3227 10,66 686 41,33 745 43,06 751 29,54 490 11,35 555
3 Jukka Järvinen KuntoP 2921 11,10 719 32,95 564 36,26 607 26,31 421 12,28 610
4 Atte Lähdekorpi ForssSa 2784 9,54 600 30,20 506 25,96 395 33,70 579 13,88 704
5 Reino Korpelainenn KuortKu 2779 10,41 667 34,31 593 27,33 422 28,29 463 12,70 634
6 Aulis Lind HKV 2746 9,46 594 29,95 501 33,33 546 28,22 462 12,85 643
7 Ilkka Pakkanen LahtiSp 2234 9,99 634 32,37 552 23,94 354 20,39 297 8,66 397
8 Kari Nuikka KorsKai 1472 7,97 482 22,45 345 18,92 254 24,87 391 x 0
 
M65
1 Keijo Aaltonen KiimU 3875 10,72 764 39,40 784 30,83 561 42,23 874 15,90 892
2 Hannu Heino PorinUV 3427 10,53 748 37,50 739 40,65 790 26,69 498 12,15 652
3 Markku Rautasalo KangasnKa 3373 11,78 852 34,22 661 41,56 812 24,67 450 11,30 598
4 Seppo Laikari TyrnTe 3126 9,96 701 29,38 547 35,53 670 30,80 596 11,52 612
5 Urpo Kuronen KuopRei 3002 10,55 750 30,74 579 31,42 575 27,17 509 11,16 589
6 Erkki Saarinen LahtiSp 2806 8,53 582 28,56 528 19,72 310 33,05 651 13,45 735
7 Seppo Gavrilov JoensKa 2590 9,61 672 24,65 439 28,31 504 24,98 457 10,02 518
8 Pertti Nousiainen KuntoP 2349 7,89 530 23,30 408 29,91 540 21,05 364 9,85 507
9 mika hytönen TampPy 2313 7,21 474 26,36 478 25,65 443 23,61 425 9,63 493
10 Kauko Isomöttönen LappVei 1492 6,48 414 16,10 248 18,24 278 14,99 223 6,98 329
 Raimo Majuri Spove DNF 0 0 0 27,17 509 0
 
M70
1 Raimo Jyrkilä KymUV 3603 10,98 732 33,64 726 26,35 504 35,22 696 16,34 945
2 Seppo Hjelm LohjLou 3343 11,09 741 22,17 432 25,44 482 37,62 753 16,20 935
3 Kauko Hakkarainen JyväskKU 3269 10,33 681 29,72 624 26,14 499 34,61 681 13,91 784
4 Tauno Talonen OulIL 3231 11,48 771 31,12 660 26,22 501 31,53 607 12,49 692
5 Hannu Kortesluoma KuntoP 3211 11,49 772 27,64 570 38,86 818 23,28 412 11,67 639
6 Heino Heikkilä AlahKi 3014 8,52 540 33,44 720 24,16 451 25,96 475 14,57 828
7 Sulo Närhi KuntoP 2613 8,35 527 25,06 504 22,40 408 28,18 527 11,80 647
8 Kari Leppänen KuntoP 2565 9,22 594 25,60 518 30,88 616 20,82 354 9,25 483
9 Seppo Taivassalo KuntoP 2548 8,28 522 20,99 402 23,79 442 28,24 529 11,90 653
10 Esko Ahonen KuntoP 2486 9,14 588 26,11 531 25,42 481 22,44 392 9,43 494
11 Kari Simonen HelsTa 2177 8,08 506 20,05 379 17,68 295 24,43 439 10,42 558
 
M75
1 Kalevi Karmitsa SaarijPu 3976 10,20 745 34,11 847 32,74 768 32,43 734 14,29 882
2 Esko Kuutti VihdUV 3814 10,27 751 31,57 772 32,72 767 31,81 717 13,24 807
3 Ari Siren HKV 2732 8,50 600 21,92 492 21,04 440 25,14 536 11,20 664
4 Sakari Heino TiutPy 2702 8,54 603 24,06 553 18,24 363 24,89 529 11,06 654
5 Jaakko Rekiranta LahtiSp 2124 7,56 520 21,43 478 15,53 291 18,93 370 8,34 465
 
M80
1 Jouni Tenhu LahtiSp 4317 11,47 929 27,70 778 38,50 1053 31,54 823 11,50 734
2 Tauno Tukkinen LänsiUU 3626 8,72 675 28,07 790 28,14 722 28,15 718 11,31 721
 
M85
1 Reino Kinnunen Spove 3055 7,74 670 17,24 536 13,85 352 25,28 779 10,18 718
2 Kalle Karhe LahtiSp 1677 5,83 475 13,41 389 12,91 320 17,47 493 x 0
 
M90
1 Martti Mäkelä LappVei 3001 6,70 672 15,02 597 11,41 345 18,16 679 8,69 708
 
M95
1 Lauri Helle PernU 3606 6,75 865 13,52 772 12,22 504 14,16 714 7,26 751

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki
29.3.2024 Lohja: Lohjan heittocup 1
27.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja ja pm-tiejuoksut
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja 6 ja pm-tiejuoksut kaikki
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu kaikki
24.3.2024 Pajulahti: 15-9-v. pm-hallikilpailut
24.3.2024 Helsinki: Keväthallikilpailut
24.3.2024 Kuortane: 15-9-v. pm-hallikilpailut
23.3.2024 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut Uusimaa
16.3.2024 Kurikka: Heittokilpailut
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 2
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 1 ja 2 kaikki
17.3.2024 Eckerö: Ungdomsserien 3
15.3.2024 Kalajoki/H: Seiväskisa
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5 kaikki
16.–17.3.2024 Helsinki: Helsyn junnuhallikilpailut
17.3.2024 Kotka: 19-9-v. pm-hallikilpailut
17.3.2024 Turku: Palkintokeskuskisa
17.3.2024 Alavus/T: Moukarin talvikisat
2.–3.3.2024 Turku: 13-9-v. pm-hallikilpailut
16.3.2024 Kotka: Kiekon hallimestaruuskilpailut
16.3.2024 Jyväskylä: Junior Indoor Meeting
15.3.2024 Oulu: Ouluhalli Games 5
14.3.2024 Helsinki: Seuraottelu
14.3.2024 Kuopio: PeeÄssän salikisat 4 tulokset puuttuvat
12.3.2024 Kuopio: PeeÄssän salikisat 3 tulokset puuttuvat
13.3.2024 Helsinki: Pk. kilpailu
9.3.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja
9.3.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 5
9.3.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
9.3.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
10.3.2024 Helsinki: SAUL:n SM-hallimoniottelut
8.–10.3.2024 Tampere: Tampere Junior Indoor Games
9.3.2024 Espoo/Kam: Klubbmästerskap
6.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
6.3.2024 Vantaa: Luolasprintit 3
5.3.2024 Joensuu: Kiekkokisa
3.3.2024 Helsinki: OP Pohjola Junior GP
4.3.2024 Joensuu: Pk. kilpailut
4.3.2024 Kokkola: Hallikisat
2.3.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
3.3.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
3.3.2024 Savonlinna: Keväthallikilpailut
2.3.2024 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut
29.2.2024 Helsinki: Seuraottelu 6