TULOKSET: Tammela, pm-sisulisämaastoviesti 26.9.2020

8 osuuttai 8 km
  1. LempKiYU 1                 Lempäälän Kisa YU            26.06,0
       11 Ethel Råtts               3.51,3  ( 5.)     3.51,3  ( 5.)
       12 Lukas Lehtinen            7.43,2  (10.)     3.51,9  (10.)
       13 Saana Ahti               11.08,2  ( 4.)     3.25,0  ( 2.)
       14 Joona Kivistö            14.22,4  ( 5.)     3.14,2  ( 2.)
       15 Nella Mäkynen            17.20,7  ( 2.)     2.58,3  ( 1.)
       16 Pietari Koivula          20.27,1  ( 2.)     3.06,4  ( 3.)
       17 Ella Noora Haapalehto    23.20,1  ( 1.)     2.53,0  ( 1.)
       18 Eero Ranta               26.06,0  ( 1.)     2.45,9  ( 2.)

  2. TampPy 1                Tampereen Pyrintö            26.11,1          5,1
       21 Jessi Saloniemi           3.40,0  ( 3.)     3.40,0  ( 3.)
       22 Arvi Palmu                7.11,0  ( 2.)     3.31,0  ( 1.)
       23 Veera Linna              10.29,2  ( 1.)     3.18,2  ( 1.)
       24 Justus Jokihaara         14.06,9  ( 1.)     3.37,7  (11.)
       25 Juuli Saloniemi          17.14,2  ( 1.)     3.07,3  ( 3.)
       26 Marius Riihimäki         20.08,9  ( 1.)     2.54,7  ( 1.)
       27 Onerva Tauriainen        23.34,9  ( 2.)     3.26,0  ( 7.)
       28 Juho Talvitie            26.11,1  ( 2.)     2.36,2  ( 1.)

  3. HämeenlTa                   Hämeenlinnan Tarmo           27.00,3         54,3
       31 Isla Juselius             3.33,3  ( 2.)     3.33,3  ( 2.)
       32 Juho Seppälä              7.07,2  ( 1.)     3.33,9  ( 3.)
       33 Aino Rokkanen            10.53,5  ( 2.)     3.46,3  (10.)
       34 Sisu Lehtonen            14.21,7  ( 3.)     3.28,2  ( 6.)
       35 Venla Mennala            17.27,4  ( 3.)     3.05,7  ( 2.)
       36 Olli Seppälä             20.35,9  ( 3.)     3.08,5  ( 4.)
       37 Salla Lehtonen           24.06,4  ( 4.)     3.30,5  ( 9.)
       38 Joel Seppälä             27.00,3  ( 3.)     2.53,9  ( 5.)

  4. IkaalU                      Ikaalisten Urheilijat        27.05,5         59,5
       41 Stella Hillman            3.52,5  ( 7.)     3.52,5  ( 7.)
       42 Samra Dardas              7.27,5  ( 4.)     3.35,0  ( 4.)
       43 Nita Kuusisto            11.03,2  ( 3.)     3.35,7  ( 7.)
       44 Linus Kärkkäinen         14.22,2  ( 4.)     3.19,0  ( 3.)
       45 Helmi Koskela            17.40,9  ( 4.)     3.18,7  ( 7.)
       46 Eliel Kärkkäinen         20.56,6  ( 4.)     3.15,7  ( 7.)
       47 Carita Kivimäki          24.01,1  ( 3.)     3.04,5  ( 3.)
       48 Oskari Savolainen        27.05,5  ( 4.)     3.04,4  (11.)

  5. UrjU 1                   Urjalan Urheilijat           27.11,7       1.05,7
       61 Emmi Vankka               3.31,3  ( 1.)     3.31,3  ( 1.)
       62 Kalle Leinamo             7.24,0  ( 3.)     3.52,7  (11.)
       63 Viia Ojala               11.08,2  ( 4.)     3.44,2  ( 9.)
       64 Niilo Vehmas             14.39,9  ( 6.)     3.31,7  ( 7.)
       65 Miina Paija              17.51,7  ( 5.)     3.11,8  ( 5.)
       66 Rasmus Vankka            20.56,9  ( 5.)     3.05,2  ( 2.)
       67 Siiri Pohjamies          24.13,1  ( 5.)     3.16,2  ( 5.)
       68 Onni Vehmas              27.11,7  ( 5.)     2.58,6  ( 7.)

  6. VehmU                     Vehmaisten Urheilijat        27.39,3       1.33,3
       71 Matilda Puolimatka        3.57,5  (10.)     3.57,5  (10.)
       72 Milo Giraut               7.37,0  ( 8.)     3.39,5  ( 5.)
       73 Vilma Tiili              11.11,5  ( 7.)     3.34,5  ( 6.)
       74 Elias Hippolin           14.50,2  ( 8.)     3.38,7  (12.)
       75 Veera Saarela            18.27,4  (11.)     3.37,2  ( 9.)
       76 Topias Hämäläinen        21.50,9  (10.)     3.23,5  (10.)
       77 Emmi Savenius            24.47,8  ( 6.)     2.56,9  ( 2.)
       78 Akseli Aittoniemi        27.39,3  ( 6.)     2.51,5  ( 4.)

  7. LempKiYU 2                 Lempäälän Kisa YU            27.51,8       1.45,8
       91 Noora Nieminen            3.58,3  (11.)     3.58,3  (11.)
       92 Aleksi Peltoniemi         7.42,0  ( 9.)     3.43,7  ( 7.)
       93 Aada Ylilehto            11.09,2  ( 6.)     3.27,2  ( 3.)
       94 Anssi Hoffner            14.19,4  ( 2.)     3.10,2  ( 1.)
       95 Aino Aalto               18.07,7  ( 6.)     3.48,3  (13.)
       96 Oliver Kaikkonen         21.19,4  ( 6.)     3.11,7  ( 5.)
       97 Veera Rantala            24.56,1  ( 8.)     3.36,7  (11.)
       98 Jesse Salo               27.51,8  ( 7.)     2.55,7  ( 6.)

  8. TammRy                   Tammelan Ryske               27.54,9       1.48,9
       51 Noora Saaristo            4.35,4  (13.)     4.35,4  (13.)
       52 Aapo Hieperi              8.17,2  (11.)     3.41,8  ( 6.)
       53 Taika Kuusela            11.45,5  (11.)     3.28,3  ( 4.)
       54 Eino Korpela             15.07,9  (11.)     3.22,4  ( 4.)
       55 Inka Kuusela             18.15,9  ( 8.)     3.08,0  ( 4.)
       56 Titus Uutela             21.29,6  ( 7.)     3.13,7  ( 6.)
       57 Erica Syrjälä            24.52,6  ( 7.)     3.23,0  ( 6.)
       58 Joona Salminen           27.54,9  ( 8.)     3.02,3  (10.)

  9. ViialVa                   Viialan Valtti               27.59,0       1.53,0
       81 Fanni Alila               3.54,8  ( 9.)     3.54,8  ( 9.)
       82 Rasmus Haanpää            7.27,5  ( 4.)     3.32,7  ( 2.)
       83 Emmi Lönnqvist           11.23,4  (10.)     3.55,9  (12.)
       84 Lauri-Ilari Laukkanen    14.59,2  (10.)     3.35,8  ( 9.)
       85 Vilja Hujanen            18.14,6  ( 7.)     3.15,4  ( 6.)
       86 Veli Lepo                21.45,9  ( 8.)     3.31,3  (11.)
       87 Maija Oksa               24.57,1  ( 9.)     3.11,2  ( 4.)
       88 Atte Rantanen            27.59,0  ( 9.)     3.01,9  ( 9.)

 10. TampPy 2                Tampereen Pyrintö            28.16,2       2.10,2
      101 Erin Rajala               3.50,3  ( 4.)     3.50,3  ( 4.)
      102 Aleksi Koort              7.34,5  ( 6.)     3.44,2  ( 9.)
      103 Amanda Eskelinen         11.21,9  ( 9.)     3.47,4  (11.)
      104 Samu Tulasalo            14.58,4  ( 9.)     3.36,5  (10.)
      105 Emilia Aho               18.17,2  ( 9.)     3.18,8  ( 8.)
      106 Leevi Ortju              21.53,9  (11.)     3.36,7  (12.)
      107 Teea Rajala              25.26,4  (10.)     3.32,5  (10.)
      108 Eelis Harjunmaa          28.16,2  (10.)     2.49,8  ( 3.)

 11. LempKiYU 3                 Lempäälän Kisa YU            28.57,1       2.51,1
      121 Nanna Niittyaro           3.53,0  ( 8.)     3.53,0  ( 8.)
      122 Veeti Lintula             7.36,7  ( 7.)     3.43,7  ( 7.)
      123 Ella Rajala              11.17,2  ( 8.)     3.40,5  ( 8.)
      124 Akseli Koivula           14.43,2  ( 7.)     3.26,0  ( 5.)
      125 Feza Mbonabingi          18.26,4  (10.)     3.43,2  (11.)
      126 Viljami Kuusjärvi        21.48,1  ( 9.)     3.21,7  ( 9.)
      127 Jemima Kabengano         25.50,8  (11.)     4.02,7  (13.)
      128 Eelis Kuusjärvi          28.57,1  (11.)     3.06,3  (12.)

 12. UrjU 2                   Urjalan Urheilijat           29.28,0       3.22,0
      111 Sissi Vesakoski           3.52,3  ( 6.)     3.52,3  ( 6.)
      112 Oiva Ojala                8.18,2  (12.)     4.25,9  (12.)
      113 Enia Taipale             12.19,2  (12.)     4.01,0  (13.)
      114 Onni Mäkinen             15.52,7  (12.)     3.33,5  ( 8.)
      115 Peppi Vehmaa             19.31,4  (12.)     3.38,7  (10.)
      116 Vilho VEhmas             22.48,1  (12.)     3.16,7  ( 8.)
      117 Leena Hakala             26.17,1  (12.)     3.29,0  ( 8.)
      118 Juuso Oksanen            29.28,0  (12.)     3.10,9  (13.)

 13. TampPy 3                Tampereen Pyrintö            31.14,3       5.08,3
      131 Peppi Raunio              4.07,3  (12.)     4.07,3  (12.)
      132 Tiitus Hartikainen        8.50,5  (13.)     4.43,2  (13.)
      133 Moonika Riihimäki        12.23,4  (13.)     3.32,9  ( 5.)
      134 Ryan Röör                16.28,7  (13.)     4.05,3  (13.)
      135 Aura Kulmala             20.13,6  (13.)     3.44,9  (12.)
      136 Oula Vuori               24.16,4  (13.)     4.02,8  (13.)
      137 Essi Ilomäki             28.13,1  (13.)     3.56,7  (12.)
      138 Mikael Lahdensuo         31.14,3  (13.)     3.01,2  ( 8.)

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
27.4.2024 Ii: Testijuoksusarja 7
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu kaikki
26.4.2024 Turku: Aurajoen yöjuoksu tulokset muokattavana
27.4.2024 Vöyri: Norrvalla XC-run ja pm-maastot sekä SFI:n 17- ja 15-v. mestaruusmaastot
27.4.2024 Leppävirta: Kevään repäisyt tulokset muokattavana
27.4.2024 Karttula: Karttulan katujuoksu
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi kaikki
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu kaikki
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi kaikki
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton kaikki
26.4.2024 Pajulahti: Keihäskarnevaalileirin hallikisa
25.4.2024 Joroinen: 76. Kuvansin halkijuoksu
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä kaikki
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä
21.4.2024 Mynämäki: 51. Kivistön lenkki
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon kaikki
20.4.2024 Kokkola/L: Hallikisat
20.4.2024 Imatra: Pm-tiejuoksut
20.4.2024 Ilmajoki: Pm-tiejuoksut
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki
29.3.2024 Lohja: Lohjan heittocup 1
27.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja ja pm-tiejuoksut
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja 6 ja pm-tiejuoksut kaikki
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu kaikki
24.3.2024 Pajulahti: 15-9-v. pm-hallikilpailut
24.3.2024 Helsinki: Keväthallikilpailut
24.3.2024 Kuortane: 15-9-v. pm-hallikilpailut
23.3.2024 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut Uusimaa
16.3.2024 Kurikka: Heittokilpailut
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 2
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 1 ja 2 kaikki
17.3.2024 Eckerö: Ungdomsserien 3
15.3.2024 Kalajoki/H: Seiväskisa
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5 kaikki
16.–17.3.2024 Helsinki: Helsyn junnuhallikilpailut
17.3.2024 Kotka: 19-9-v. pm-hallikilpailut
17.3.2024 Turku: Palkintokeskuskisa
17.3.2024 Alavus/T: Moukarin talvikisat
2.–3.3.2024 Turku: 13-9-v. pm-hallikilpailut
16.3.2024 Kotka: Kiekon hallimestaruuskilpailut