TULOKSET: Helsinki E, SAUL:n SM-heittoviisiottelun pisteet ja sarjat 20.9.2020

Heittoviisiottelu moukari kuula kiekko keihäs paino

M30
1 Jussi Tukeva JalasjJa 3011 (36,30 14,30 40,08 40,98 14,21)
2 Olli Juvonen JanJa 2163 (28,65 10,48 32,60 32,55 9,75)
3 Ville Rontu HKV 1687 (17,65 8,53 27,72 42,75 6,01)

M35
1 Aki Nurminen SiikSi 2761 (34,88 12,02 32,27 53,52 10,85)
2 Antti Miihkinen VihdUV 2598 (33,82 11,50 34,37 42,61 10,98)
3 Eerikki Hietikko KeskiUYU 2085 (28,80 9,44 24,92 41,83 9,22)

M40
1 Karri Kulmala EPohjUV 2904 (33,92 11,18 33,89 43,74 12,02)
2 Tuomo Peltola LahtiSp 1917 (15,45 9,87 27,92 36,82 6,64)
3 Antti Lamminen HKV 1890 (16,77 10,45 31,32 20,18 8,18)
4 Tuomo Nurminen LahtiSp 1534 (18,13 7,57 19,93 27,97 7,16)

M45
1 Jarno Liimatainen EsboIF 3071 (31,80 10,42 34,99 47,18 10,13)
2 Simo Piispa VehkVei 2774 (22,25 10,10 32,40 49,91 9,08)
3 Esa Katajainen HKV 2462 (35,59 8,05 25,13 28,94 10,68)

M50
1 Petri Satto JanJa 3833 (42,12 12,18 40,21 53,89 16,94)
2 Mika Parkkali PorinUV 3433 (34,88 14,34 38,07 44,93 13,56)
3 Marko Lahtinen ToivRi 3145 (46,41 10,56 27,93 36,05 15,66)
4 Timo Riikonen LappUM 3116 (33,92 11,25 33,23 46,29 13,54)
5 Vesa Merinen HKV 3103 (35,73 11,98 35,36 36,12 14,22)
6 Harri Jores MäntsU 3073 (29,89 12,60 31,94 45,44 13,20)
7 Esa Paukku VSVetU 2632 (29,92 10,11 29,20 38,23 11,90)
8 Pauli Havukainen JoensKa 2438 (31,79 10,30 28,78 27,14 11,25)
9 Jouni Komulainen VihdUV 1615 (NM 8,78 19,66 27,40 10,13)

M55
1 Pekka Sinisaari LohjU 3461 (42,20 10,86 35,04 34,29 14,52)
2 Juha Vuori PorinUV 3132 (39,40 10,47 33,47 26,66 13,65)
3 Ari Kela JanJa 3060 (29,67 10,91 29,90 44,63 10,99)
4 Jari Järvenpää OrivPo 2822 (31,57 10,01 29,88 32,04 11,64)
5 Pauli Pitkäkangas KuivAu 2796 (23,83 10,53 27,53 42,49 10,76)
6 Pekka Peltoniemi JoensKa 2652 (33,51 9,02 26,40 27,98 11,95)
7 Petri Korander VihdUV 2585 (22,85 9,09 30,26 34,86 10,94)
8 Jukka Ylitalo HKV 1817 (19,99 7,71 0,00 37,33 9,12)

M60
1 Jukka Järvinen KuntoP 2926 (28,71 11,36 33,81 36,11 10,92)
2 Atte Lähdekorpi ForsSa 2919 (37,19 9,42 32,20 26,93 14,00)
3 Aulis Lind HKV 2833 (28,48 9,99 32,56 35,77 11,77)
4 Reino Korpelainen KuortKu 2740 (27,42 10,21 34,86 29,87 11,52)

M65
1 Keijo Aaltonen KiimU 3874 (40,88 11,04 37,18 32,98 16,03)
2 Hannu Heino PorinUV 3585 (29,26 10,77 37,51 43,97 12,12)
3 Raimo Majuri Spove 3561 (31,59 11,11 35,64 39,20 12,90)
4 Seppo Laikari TyrnTe 3305 (33,00 10,36 30,99 36,82 11,91)
5 Raimo Jyrkilä KymUV 3171 (32,94 10,01 31,36 26,94 13,72)
6 Jouko Nikula KuntoP 3075 (27,01 10,97 37,01 27,52 10,90)
7 Jouko Miihkinen VihdUV 2607 (23,94 9,61 31,51 25,01 9,37)
8 Seppo Gavrilov JoensKa 2409 (27,11 10,38 NM 28,41 12,26)
9 Mika Hytönen TiutPy 2288 (23,36 7,58 26,32 20,75 10,62)
10 Vesa Lappalainen HKV 2128 (19,41 8,96 24,06 23,21 7,67)

M70
1 Seppo Hjelm LohjLou 4021 (42,49 11,63 37,53 31,17 15,90)
2 Reijo Sundell VihdUV 3179 (29,25 11,33 28,43 32,28 11,47)
3 Seppo Taivassalo KuntoP 2567 (26,87 8,43 25,07 22,38 11,48)
4 Ari Siren HKV 2342 (25,66 8,70 25,85 20,03 8,66)

M75
1 Esko Kuutti VihdUV 3760 (29,14 11,05 29,75 33,22 13,12)
2 Sakari Heino TiutPy 3043 (24,76 8,77 29,15 24,51 11,11)
3 Jaakko Rekiranta LahtiSp 2271 (20,72 8,31 22,35 16,81 7,99)

M80
1 Jouni Tenhu LahtiSp 4549 (29,00 11,41 29,10 39,95 14,43)
2 Tauno Tukkinen LohjU 3933 (31,26 9,54 27,53 30,45 12,39)
3 Into Turvanen HKV 3614 (26,94 10,13 27,65 24,31 11,72)
4 Kaarlo Valasjärvi HKV 3402 (30,78 9,85 24,15 16,18 12,53)

M85
1 Reino Kinnunen Spove 3529 (26,64 8,02 20,01 16,30 12,58)
2 Kalevi Tiikkaja Spove 2554 (24,35 8,40 21,48 14,33 NM)
3 Raimo Lehmusvainio Spove 2372 (18,92 7,19 13,59 13,42 7,26)

N30
1 Maarit Iso-Jaakkola PunkalKu 2377 (32,96 10,74 27,30 19,54 10,94)
2 Jenni Rossi LappUM 2166 (23,18 9,95 24,60 30,97 9,06)
3 Johanna Hakalahti TampPy 1625 (17,58 7,31 23,13 25,82 6,94)
4 Outi Keurulainen MuurY 1391 (16,06 6,50 18,22 19,89 7,76)

N35
1 Laura Lehto JyväskKU 2837 (36,03 9,56 31,66 31,42 10,14)
2 Heidi Tuomisto NummKip 2387 (24,85 9,74 31,61 24,16 9,41)

N40
1 Maarit Lindberg JanJa 2929 (25,47 9,36 31,83 37,07 9,92)
2 Hanna-Mari Louramo-Ben Algia TurunSU 2507 (25,88 8,37 21,86 28,87 10,30)
3 Mia Junikka JyväskKU 2393 (31,53 8,05 22,89 16,12 10,55)
4 Hannariina Honkanen JyväskKU 2249 (19,60 8,44 24,44 27,31 8,59)
5 Hanna Parkkonen JyväskKU 2230 (27,18 7,94 20,88 28,84 6,74)
6 Miia Uskalinmäki TampPy 2180 (18,28 9,30 21,72 26,86 8,17)
7 Anja Lammi HKV 2047 (22,48 7,85 19,85 25,89 7,12)

N45
1 Johanna Rosnell OrivPo 2441 (25,23 7,70 22,27 24,43 8,29)
2 Sari Pikkarainen JanJa 1981 (17,77 7,43 21,25 19,92 6,92)

N50
1 Jaana Siekkinen JyväskKU 3975 (41,45 10,47 29,54 29,57 14,77)
2 Vera Maria Räsänen KymUV 3503 (28,58 12,10 26,83 29,60 12,37)
3 Satu Lehtonen LahtiSp 3351 (43,70 8,69 22,17 19,45 13,38)
4 Inka Juvonen JanJa 1931 (22,51 6,22 19,55 12,36 8,19)

N55
1 Mirja Kokko LahtiSp 4410 (43,76 10,80 27,32 27,54 14,95)

N60
1 Liisa Mäkitörmä VarpVi 4176 (35,28 10,08 24,41 24,75 14,77)
2 Erja Rinne HKV 3585 (36,14 7,49 20,80 18,82 13,87)
3 Merja Vuorinen JyväskKU 3209 (28,16 7,92 17,28 24,60 10,98)
4 Virve Lännistö VSVetU 3205 (22,50 9,23 19,60 23,91 11,09)
5 Tuija Varsala LänsiUU 3108 (25,36 8,63 19,02 19,49 11,37)
6 Eila Seppänen VSVetU 2259 (19,94 7,00 15,43 15,08 7,81)

N65
1 Maire Ahonen JyväskKU 2722 (22,61 7,90 11,41 14,07 9,23)
2 Kirsti Piipari MikkKV 2156 (16,52 5,88 14,30 12,23 7,36)

N70
1 Sirpa Vahtera VSVetU 3409 (25,09 7,35 17,79 14,35 8,94)
2 Anna Maija Kukka HKV 2814 (18,67 6,29 12,46 11,50 10,33)
3 Marja Maksimainen LahtiSp 2779 (20,41 5,31 16,87 9,79 9,32)
4 Liisa Niekka HKV 2094 (16,37 4,80 11,59 11,09 5,96)

N75
1 Kirsti Viitanen VSVetU 4760 (30,57 9,54 23,37 20,98 12,44)
2 Rauha Ervalahti KuntoP 4308 (27,37 9,53 24,24 15,36 11,22)
3 Mirja Mäntylä KuntoP 3598 (28,68 8,24 14,44 11,44 10,96)
4 Helinä Pihlaja EPohjUV 3521 (24,23 8,00 14,99 15,96 10,04)
5 Varpu Holmberg HKV 2994 (16,97 6,75 15,09 20,10 7,03)


TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


28.12.2020 Kuortane: Kinkkukisa
20.12.2020 Mustasaari: Stavtävling
21.11.2020 Helsinki: Puolimaraton
21.11.2020 Helsinki: Puolimaraton kaikki
28.11.2020 Mikkeli: Talvijuoksusarja 2
28.11.2020 Mikkeli: Talvijuoksusarja 2 kaikki
27.11.2020 Helsinki: Pk. kilpailut
15.11.2020 Joensuu: Joensuu Night Run kaikki
14.11.2020 Rovaniemi: Talvisarjajuoksu 2 kaikki
12.–13.11.2020 Helsinki: Riston 70-vuotisseitsenottelu
21.11.2020 Leppävirta: Kinkkujuoksu
21.11.2020 Joensuu: Loskahallikisat
15.11.2020 Joensuu: Night Run
20.11.2020 Helsinki: Pk. kilpailut
14.11.2020 Vantaa: Aktia-tiejuoksucup
14.11.2020 Vantaa: Aktia-tiejuoksucup kaikki
14.11.2020 Rovaniemi: Talvisarjajuoksu 2
14.11.2020 Jyväskylä: Keski-Suomen talvijuoksusarja 1 kaikki
14.11.2020 Leppävirta: Välimerenkierroshölkkä
14.11.2020 Jyväskylä: Keski-Suomen talvijuoksusarja 1
7.11.2020 Pomarkku: Pomarkun maraton
7.11.2020 Lohja: Talvijuoksusarja 1
31.10.2020 Helsinki: Halloween Run
1.11.2020 Lohja: Heittocup 2
31.10.2020 Joensuu: SM-maastojen esikisat
26.10.2020 Raasepori/K: Moukarikoulun päätöskisa
25.10.2020 Lohja: Heittocup 1
25.10.2020 Leppävirta: 27. Vesileppishölkkä
17.10.2020 Varkaus: Veli-Matin hölkkä
24.10.2020 Mikkeli: Talvijuoksusarja 1 kaikki
24.10.2020 Mikkeli: Talvijuoksusarja 1
18.10.2020 Kouvola/I: Heittocup 4
25.10.2020 Laihia: Kuntokymppi
25.10.2020 Kirkkonummi: Lamminjärven ympärijuoksu tulokset puuttuvat
24.10.2020 Kaarina: 10. Kaarinan syysmaraton
24.10.2020 Kaarina: Kaarinan syysmaraton kaikki
26.9.2020 Vimpeli: Windal-puolimaraton
27.9.2020 Helsinki: 47. Pääkaupunkijuoksu
10.10.2020 Joensuu: Joensuu Run
10.10.2020 Joensuu: Joensuu Run kaikki
20.10.2020 Vantaa: Itä-Vantaan maastot 3
17.10.2020 Kankaanpää: 15. Kankaanpää-maraton kaikki
17.10.2020 Kankaanpää: 15. Kankaanpää-maraton
18.10.2020 Oulu/H: Heinäpään heittokisat
22.9.2020 Helsinki: 13-9-v. pm-maastot
4.10.2020 Laihia: Kunnan mestaruusheittoviisiottelu
4.10.2020 Laihia: Kunnan mestaruusheittoviisiottelujen sarjat ja pisteet
10.10.2020 Tampere: Tampere-puolimaraton kaikki
10.10.2020 Lappeenranta: Eekoo ABC-run maastojuoksu
10.10.2020 Tampere: Tampere-puolimaraton
9.10.2020 Lahti/P: Heittoleirin kilpailut
11.10.2020 Oulu/H: Heinäpään heittokilpailut
10.10.2020 Oulu/H: Heinäpään heittokilpailut
11.10.2020 Mäntsälä: 15-9-v. pm-maastot
11.10.2020 Mynämäki: 48. Kivistön lenkki peruutettu
11.10.2020 Kauhajoki: Pm-tiejuoksut
10.10.2020 Joroinen: Perinneurheiluliiton maastojuoksut
10.10.2020 Vantaa: Vantaan maraton
10.10.2020 Lappeenranta: X-run maastojuoksu
10.10.2020 Espoo/E: Espoonlahden moukarikisa
21.9.2020 Laihia: Kunnan mestaruuskilpailut
14.9.2020 Laihia: Kunnan mestaruuskilpailut
10.10.2020 Vantaa: Vantaan maraton kaikki paitsi SM
10.10.2020 Vantaa: SM-maraton ja -tiejuoksut
6.10.2020 Vantaa: Itä-Vantaan maastot
3.10.2020 Helsinki: Helsinki City Running Day kaikki
7.10.2020 Oulu/H: Heittoviisiottelun sarjat ja pisteet
3.10.2020 Helsinki: Helsinki City Running Day
7.10.2020 Oulu/H: Heittoviisiottelu
22.9.2020 Laihia: Ala-asteiden kilpailut
26.9.2020 Turku: SAUL:n Syyskuun heittokisat
26.9.2020 Helsinki: Helsinki 10 kaikki
26.9.2020 Helsinki: Helsinki Half Marathon
26.9.2020 Helsinki: Helsinki 10
4.10.2020 Turku: Syysheittokilpailut