TULOKSET: Hyvinkää, vauhdittomien hyppyjen pm-kilpailut 6.1.2020

M 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Kari Pohjola LänsiUU 139 977 276 929 825 866 2772
2 Petri Korander VihdVie 145 1101 265 815 779 752 2668
3 Tapio Hakakari HyvsU 100 235 234 500 686 485 1220
 
M17 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Juho Kantoniemi HyvsU 135 889 255 714 771 732 2335
2 Miro Heikkonen KeskiUYU 132 821 250 663 730 617 2101
3 Mikko Huhta NurmijYU 129 752 229 449 745 662 1863

P15 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Leevi Lindgren LänsiUU 129 752 261 774 688 491 2017
2 Konsta Keijonen KeskiUYU 126 683 239 551 729 614 1848
 
P14 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Olavi Halonen HyvsU 114 445 236 520 733 626 1591
2 Kasperi Hiidenniemi KeskiUYU 108 355 218 338 675 450 1143
3 Sisu Malvela VihdVie 90 145 219 348 651 366 859
4 Alex Brofeldt KeskiUYU 105 310 190 136 617 247 693
 
P13 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Jesse Kettunen LänsiUU 117 500 225 409 690 497 1406
2 Vilho Haaksluoto RiihimKi 108 355 217 328 706 545 1228
3 Lassi Lahtinen NummKip 102 265 223 388 704 539 1192
4 Arttu Haaksluoto RiihimKi 99 220 216 318 687 488 1026
5 Aleksi Salminen RiihimKi 102 265 194 144 573 146 555
6 Aukusti Malinen RiihimKi 99 220 183 122 533 126 468
7 Niklas Hanninen RiihimKi 90 145 190 136 585 152 433
 
P12 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Elias Oksanen HyvsU 96 175 214 297 629 289 761
2 Ron Åvall NummKip 96 175 207 227 616 243 645
3 Haiku Lassila KeskiUYU 93 154 208 237 597 176 567
4 Ville Mattila RiihimKi 93 154 205 207 594 164 525
5 Joona Paananen NurmijYU 99 220 187 130 511 115 465
6 Lauri Saha KerU 99 220 182 120 496 108 448
7 Anton Ylärakkola NurmijYU 87 136 193 142 558 139 417
8 Aarne Ryynänen NurmijYU 75 100 166 88 482 101 289
 
P11 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Vili Rasehorn RiihimKi 89 142 211 267 611 226 635
2 Eemeli Makkonen KeskiUYU 89 142 208 237 579 149 528
3 Vihtori Saukkola NummKip 98 205 203 186 549 134 525
4 Jere Paananen NurmijYU 89 142 202 176 519 119 437
5 Jere Mourujärvi NurmijYU 83 124 203 186 524 122 432
6 Ville Vuorinen RiihimKi 87 136 178 112 483 101 349
7 Vilho Laaksonen HyvsU 80 115 175 106 518 119 340
8 Vertti Salminen RiihimKi 74 97 173 102 487 103 302
 
P10 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Topias Leinonen NurmijYU 194 144 549 134 278
2 Joa Härmä LänsiUU 194 144 527 123 267
3 Samu Taskinen MäntsU 190 136 536 128 264
4 Timi Enström KarkkPo 187 130 529 124 254
4 Julius Laakso KeskiUYU 186 128 532 126 254
6 Riku Korhonen NurmijYU 182 120 529 124 244
 
P9 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Olli Auranen NurmijYU 203 186 539 129 315
2 Eetu Kitinmäki NummKip 185 126 516 118 244
3 Sampsa Grönberg RiihimKi 177 110 450 85 195
4 Iikka Oksanen HyvsU 176 108 443 81 189
5 Aleksi Virtanen HyvsU 166 88 438 79 167
6 Joonas Räty LänsiUU 161 78 454 87 165
7 Vili Romppanen RiihimKi 163 82 429 74 156
8 Jarkko Naumanen RiihimKi 160 76 422 71 147
9 Tobias Wunsch RiihimKi 160 76 421 70 146
10 Jyri Korhonen NurmijYU 159 74 391 57 131
10 Santeri Tapiala HyvsU 157 70 403 61 131
12 Oskari Petäjä HyvsU 147 55 388 56 111
 
N 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Titta Sillman KeskiUYU 120 560 241 571 707 548 1679
2 Tanja Liski LänsiUU 108 355 218 338 633 303 996

N19 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Riina Virtanen HyvsU 114 445 224 398 713 566 1409
2 Pihla Poikolainen HyvsU 108 355 217 328 680 467 1150
 
N17 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Vanessa Lindberg RiihimKi 132 821 228 439 677 457 1717
2 Helmi Lievonen RiihimKi 123 620 228 439 697 518 1577
3 Elisa Alastalo RiihimKi 114 445 226 419 700 527 1391
 
T15 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Evita Santala KeskiUYU 126 683 231 469 724 599 1751
2 Kiia Korander VihdVie 117 500 218 338 661 401 1239
3 Selma Kojola NummKip 120 560 217 328 639 324 1212
4 Isla Sokoff HyvsU 117 500 213 287 662 404 1191
5 Laura Ylönen HyvsU 105 310 221 368 669 429 1107
6 Moona Virtanen HyvsU 114 445 196 148 647 352 945
7 Lotta Lamminen HyvsU 102 265 198 152 633 303 720
 
T14 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Venla Martikainen KeskiUYU 114 445 225 409 691 500 1354
2 Lumia Laakso KeskiUYU 111 400 221 368 690 497 1265
3 Helmi Cardona KeskiUYU 108 355 213 287 676 453 1095
4 Sara Parviainen NurmijYU 102 265 205 207 614 236 708
5 Emma Lehtonen NurmijYU 108 355 189 134 597 176 665
5 Sanni Lehtonen NurmijYU 108 355 187 130 598 180 665
7 Vilhelmiina Saukkola NummKip 0 0 0 0 579 149 149
 
T13 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Anni Huttunen HyvsU 111 400 227 429 638 320 1149
2 Sissi Kaksonen HyvsU 105 310 223 388 675 450 1148
3 Silja Niemi MäntsU 117 500 205 207 633 303 1010
4 Lilli Lindgren LänsiUU 114 445 222 378 599 184 1007
5 Elli Paananen LänsiUU 117 500 210 257 612 229 986
6 Liisi Halén LänsiUU 108 355 220 358 609 219 932
7 Neela Jakonen HyvsU 108 355 209 247 635 310 912
8 Hanna Mustonen KeskiUYU 102 265 209 247 615 240 752
9 Aino-Kaisa Pyykkönen KerU 99 220 207 227 622 264 711
10 Elsa Pinola HyvsU 96 175 206 217 628 285 677
11 Ester Solismaa HyvsU 102 265 199 154 606 208 627
12 Sara Markkula NummKip 102 265 187 130 554 137 532
13 Viiu Liski NummKip 102 265 179 114 582 151 530
14 Laura Karusalmi VihdVie 105 310 190 136 0 0 446
 
T12 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Anni Pakkanen MäntsU 93 154 218 338 656 383 875
2 Inka Hämäläinen JanJa 108 355 190 136 556 138 629
3 Veera Joutlahti LänsiUU 105 310 192 140 579 149 599
4 Armida Suomi LänsiUU 105 310 188 132 561 140 582
5 Oona Korhonen NurmijYU 105 310 188 132 557 138 580
6 Ellen Laukkanen RiihimKi 102 265 182 120 503 111 496
7 Helmiina Putus MäntsU 96 175 193 142 550 135 452
8 Liia Liski NummKip 96 175 176 108 518 119 402
9 Nea Hyrsylä VihdVie 87 136 189 134 511 115 385
10 Tiia Enström KarkkPo 87 136 177 110 483 101 347
11 Kiia Hyrsylä VihdVie 84 127 174 104 479 99 330
 
T11 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Emma Liikkanen NurmijYU 106 325 177 110 527 123 558
2 Meea Kettunen LänsiUU 97 190 198 152 560 140 482
2 Helmi Paananen LänsiUU 100 235 185 126 523 121 482
4 Janina Vuorenmaa HyvsU 91 148 191 138 551 135 421
5 Elina Malinen RiihimKi 88 139 178 112 523 121 372
6 Liia Lehiö NurmijYU 88 139 174 104 535 127 370
7 Heta Mösö NurmijYU 88 139 175 106 516 118 363
8 Jenna Pyykkö NurmijYU 88 139 168 92 515 117 348
9 Lumi Teittinen VihdVie 85 130 172 100 487 103 333
10 Vieno Hakakari HyvsU 82 121 166 88 487 103 312
11 Emma Uittamo NummKip 0 0 165 86 462 91 177
12 Hilla Teittinen VihdVie 0 0 158 72 478 99 171
 
T10 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Maiju Miikkulainen RiihimKi 190 136 519 119 255
2 Liisa Kerttunen KeskiUYU 181 118 531 125 243
3 Pihla Peltoniemi NurmijYU 183 122 491 105 227
4 Lumi Halén LänsiUU 180 116 498 109 225
5 Senni Koski HyvsU 178 112 493 106 218
6 Martta Mösö NurmijYU 173 102 468 94 196
7 Siiri Lehtovaara NummKip 173 102 437 78 180
8 Nella Jääskeläinen HyvsU 161 78 456 88 166
9 Anni-Sofia Rinne LänsiUU 159 74 453 86 160
 
T9 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Elea Leppänen KeskiUYU 193 142 522 121 263
2 Miisa Virtanen HyvsU 182 120 499 109 229
3 Sade Malvela VihdVie 178 112 511 115 227
4 Beea Lehtovuori LänsiUU 180 116 490 105 221
5 Meeri Saha KerU 169 94 475 97 191
6 Jenni Vuorinen RiihimKi 167 90 466 93 183
7 Lotta Parviainen NurmijYU 165 86 465 92 178
8 Rebekka Kallioniemi KerU 163 82 444 82 164
9 Sara Poikolainen HyvsU 156 68 448 84 152
10 Anna Ollikainen NurmijYU 155 66 418 69 135
11 Anni Lampikoski HyvsU 153 62 417 68 130
12 Mira Montonen NurmijYU 144 52 426 73 125
13 Seela Ruponen RiihimKi 147 55 375 51 106
14 Lotta Montonen NurmijYU 133 41 354 44 85
15 Iina Mattila RiihimKi 124 32 371 50 82

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
26.4.2024 Pajulahti: Keihäskarnevaalileirin hallikisa
25.4.2024 Joroinen: 76. Kuvansin halkijuoksu
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä kaikki
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä
21.4.2024 Mynämäki: 51. Kivistön lenkki
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon kaikki
20.4.2024 Kokkola/L: Hallikisat
20.4.2024 Imatra: Pm-tiejuoksut
20.4.2024 Ilmajoki: Pm-tiejuoksut
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki
29.3.2024 Lohja: Lohjan heittocup 1
27.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja ja pm-tiejuoksut
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja 6 ja pm-tiejuoksut kaikki
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu kaikki
24.3.2024 Pajulahti: 15-9-v. pm-hallikilpailut
24.3.2024 Helsinki: Keväthallikilpailut
24.3.2024 Kuortane: 15-9-v. pm-hallikilpailut
23.3.2024 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut Uusimaa
16.3.2024 Kurikka: Heittokilpailut
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 2
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 1 ja 2 kaikki
17.3.2024 Eckerö: Ungdomsserien 3
15.3.2024 Kalajoki/H: Seiväskisa
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5 kaikki
16.–17.3.2024 Helsinki: Helsyn junnuhallikilpailut
17.3.2024 Kotka: 19-9-v. pm-hallikilpailut
17.3.2024 Turku: Palkintokeskuskisa
17.3.2024 Alavus/T: Moukarin talvikisat
2.–3.3.2024 Turku: 13-9-v. pm-hallikilpailut
16.3.2024 Kotka: Kiekon hallimestaruuskilpailut
16.3.2024 Jyväskylä: Junior Indoor Meeting
15.3.2024 Oulu: Ouluhalli Games 5
14.3.2024 Helsinki: Seuraottelu
14.3.2024 Kuopio: PeeÄssän salikisat 4 tulokset puuttuvat
12.3.2024 Kuopio: PeeÄssän salikisat 3 tulokset puuttuvat
13.3.2024 Helsinki: Pk. kilpailu
9.3.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja
9.3.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 5
9.3.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
9.3.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
10.3.2024 Helsinki: SAUL:n SM-hallimoniottelut
8.–10.3.2024 Tampere: Tampere Junior Indoor Games
9.3.2024 Espoo/Kam: Klubbmästerskap
6.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
6.3.2024 Vantaa: Luolasprintit 3