TULOKSET: Raasepori, hallikilpailut 13.1.2013 ei kilpailukalenteri.fi:ssä

P15 20 m fl
  1. Anton Vuorio                            1998 IFRaseb              2,51
  2. Rasmus Lagerström                       1999 IFRaseb              2,58
  3. Edward Lindholm                         1998 IFRaseb              2,65

P15 Kuula/Kula
  1. Edward Lindholm                         1998 IFRaseb             12,79
          12,16  12,18  12,79  12,56
  2. Anton Vuorio                            1998 IFRaseb              9,52
           9,52      X      X      X       

P13 20 m fl
  1. Martin Wiberg                           2000 IFRaseb              2,55
  2. Simon Lindholm                          2001 IFRaseb              2,81
  3. Antti Mäkilä                            2001 IFRaseb              2,97

P13 Korkeus/Höjd
  1. Martin Wiberg                           2000 IFRaseb               142
  2. Simon Lindholm                          2001 IFRaseb               125
  3. Antti Mäkilä                            2001 IFRaseb               120
        
P13 Kuula/Kula
  1. Martin Wiberg                           2000 IFRaseb             12,02
          12,02  11,50  11,86      X
  2. Simon Lindholm                          2001 IFRaseb              8,68
              X   7,33   7,45   8,68
  3. Antti Mäkilä                            2001 IFRaseb              7,15
           7,15      X      X      X

P11 20 m fl
  1. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb              2,83
  2. Alex Laitinen                           2002 IFRaseb              2,97
  3. Elias Piippo                            2003 IFRaseb              3,06
  4. Tuomas Haapasalo                        2002 IFRaseb              3,08
  5. Ville Timonen                           2003 IFRaseb              3,24
  6. Lauri Wuorenrinne                       2003 IFRaseb              3,27
  7. Julian Kevin                                 IFRaseb              3,37
     Jakob Metzner                           2003 IFRaseb               DNS
     Filip Vuorio                            2003 IFRaseb               DNS

P11 Pituus/Längd
  1. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb              3,95                
          3,95  3,84  3,92  3,64
  2. Elias Piippo                            2003 IFRaseb              3,60                
          3,52  3,60  3,56  3,56
  3. Alex Laitinen                           2002 IFRaseb              3,55                
          3,41  3,55  3,50  3,54
  4. Lauri Wuorenrinne                       2003 IFRaseb              3,50                
          3,21  3,20  3,50  3,32
  5. Tuomas Haapasalo                        2002 IFRaseb              3,36                
          3,36  3,30  2,75     X
  6. Julian Kevin                                 IFRaseb              3,04                
          3,04  2,98  2,95  3,01
  7. Ville Timonen                           2003 IFRaseb              2,95                
          2,92  2,74  2,95  2,04
     Jakob Metzner                           2003 IFRaseb               DNS                
        
        
P11 Kuula/Kula
  1. Filip Vuorio                            2003 IFRaseb              6,81
           6,53   6,35   6,81   6,74
  2. Tuomas Haapasalo                        2002 IFRaseb              6,70
           6,70   6,67   6,01   6,40
  3. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb              6,66
           6,61   6,66   6,25   6,29
  4. Lauri Wuorenrinne                       2003 IFRaseb              5,91
           5,45   5,44   5,91   5,49
  5. Elias Piippo                            2003 IFRaseb              5,42
           5,42   5,00   4,97   5,36
  6. Julian Kevin                                 IFRaseb              4,72
           4,06   4,72   4,47   4,55
  7. Ville Timonen                           2003 IFRaseb              4,72
           4,13   4,31   3,78   4,72

P9 20 m fl
  1. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb              3,20
  2. Rasmus Tenkanen                         2005 IFRaseb              3,32
  3. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb              3,37
  4. Robin Isaksson                          2005 IFRaseb              3,58
  5. Linus Forsman                           2004 IFRaseb              3,60
  6. Maurus Blomqvist                        2005 IFRaseb              3,88
  6. Anton Kalmi                             2005 IFRaseb              3,88
  8. Pauli Lammi                             2005 IFRaseb              4,44

P9 Pituus/Längd
  1. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb              3,42                
          3,42  3,39  3,39     -
  2. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb              3,15                
          3,15  3,09  3,06  3,09
  3. Linus Forsman                           2004 IFRaseb              2,94                
             -  2,47  2,64  2,94
  4. Rasmus Tenkanen                         2005 IFRaseb              2,86                
          2,85  2,86  2,85  2,76
  5. Robin Isaksson                          2005 IFRaseb              2,64                
          2,64     -  2,40  2,55
  6. Anton Kalmi                             2005 IFRaseb              2,63                
          2,63     -     -  2,63
  7. Maurus Blomqvist                        2005 IFRaseb              2,43                
          2,38  2,34  2,43  2,33
  8. Pauli Lammi                             2005 IFRaseb              1,89                
          1,89     -  1,87  1,82

P9 Kuula/Kula
  1. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb              5,72
           5,28   5,16   5,70   5,72
  2. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb              4,96
           3,96   4,68   4,25   4,96
  3. Robin Isaksson                          2005 IFRaseb              4,84
              -   4,18   4,71   4,84
  4. Linus Forsman                           2004 IFRaseb              4,30
           3,67   3,93   3,88   4,30
  5. Pauli Lammi                             2005 IFRaseb              4,22
           3,69   3,53   4,22   3,48
  6. Rasmus Tenkanen                         2005 IFRaseb              4,00
           3,67   3,22   3,98   4,00
  7. Maurus Blomqvist                        2005 IFRaseb              3,77
           2,79   3,37   3,77   3,47
  8. Anton Kalmi                             2005 IFRaseb              3,73
           3,67   3,25   3,43   3,73

P7 20 m fl
  1. Noel Björkqvist                         2006 IFRaseb              3,60
  2. Alfons Lindqvist                        2006 IFRaseb              3,85
  3. Kevin Wiberg                            2006 IFRaseb              3,87
  4. Eddie Westerlund                        2006 IFRaseb              4,20
  5. Jens-Arne Kero                          2007 IFRaseb              5,02

P7 Pituus/Längd
  1. Noel Björkqvist                         2006 IFRaseb              2,86                
             -  2,75  2,80  2,86
  2. Alfons Lindqvist                        2006 IFRaseb              2,57                
          2,57  2,49  2,10  2,55
  3. Kevin Wiberg                            2006 IFRaseb              2,50                
          2,50     -  2,14  2,35
  4. Eddie Westerlund                        2006 IFRaseb              2,38                
          2,33  2,20  2,38  2,23
  5. Jens-Arne Kero                          2007 IFRaseb              2,00                
          1,78  2,00  2,00  1,87

P7 Kuula/Kula
  1. Kevin Wiberg                            2006 IFRaseb              4,44
           4,44   3,98   3,60   3,63       
  2. Alfons Lindqvist                        2006 IFRaseb              3,52
           2,95   3,33   3,52      X
  3. Noel Björkqvist                         2006 IFRaseb              3,37
           2,97   3,33      X   3,37
  4. Eddie Westerlund                        2006 IFRaseb              3,37
           3,37   2,89   2,37   2,84
  5. Jens-Arne Kero                          2007 IFRaseb              2,07
           1,29   1,49   1,64   2,07

T/F15 20 m fl
  1. Nicolina Nynäs                          1999 IFRaseb              2,57
     Maria Agafonova                         1997 IFRaseb              2,75
     Emma Metzner                            1999 IFRaseb               DNS

T/F15 Korkeus/Höjd
  1. Tiia Gustafsson                         1998 IFRaseb               140
  2. Nicolina Nynäs                          1999 IFRaseb               135
     Maria Agafonova                         1997 IFRaseb               135
     Emma Metzner                            1999 IFRaseb               DNS
        
T/F15 Kuula/Kula
  1. Nicolina Nynäs                          1999 IFRaseb              8,50
           7,67      X   8,50   7,74

T/F13 20 m fl
  1. Noora Lammi                             2000 IFRaseb              2,83
  2. Amanda Salin                            2001 IFRaseb              2,89
     Erin Hildeen                                 IngåIF                DNS

T/F13 Korkeus/Höjd
  1. Noora Lammi                             2000 IFRaseb               115
  2. Amanda Salin                            2001 IFRaseb               115
     Erin Hildeen                                 IngåIF                DNS
        
T/F13 Kuula/Kula
  1. Noora Lammi                             2000 IFRaseb              6,81
           5,70   5,75   5,16   6,81
  2. Amanda Salin                            2001 IFRaseb              5,02
           4,02   4,70   5,02   3,77
     Erin Hildeen                                 IngåIF                DNS
        
T/F11 20 m fl
  1. Sandra Björklöf                         2003 IFRaseb              2,97
  2. Riina Tuomi                             2003 IFRaseb              3,10
  3. Saimi Lupala                            2003 IFRaseb              3,14
  4. Cajsa Lönnberg                          2002 IFRaseb              3,36
  4. Julia Rehnström                         2003 IFRaseb              3,36
  6. Maarit Lammi                            2002 IFRaseb              3,43
  7. Ella Gabrielsson                        2003 IFRaseb              3,52

T/F11 Pituus/Längd
  1. Saimi Lupala                            2003 IFRaseb              3,47                
          3,30  3,47  3,30  3,20
  2. Sandra Björklöf                         2003 IFRaseb              3,42                
          3,41  3,35     X  3,42
  3. Riina Tuomi                             2003 IFRaseb              3,37                
          3,32  3,28  3,37  3,10
  4. Ella Gabrielsson                        2003 IFRaseb              2,88                
          2,85  2,88  2,77  2,67
  5. Maarit Lammi                            2002 IFRaseb              2,85                
          2,46  2,85  2,74  2,73
  6. Julia Rehnström                         2003 IFRaseb              2,64                
          2,60  2,19  2,55  2,64
  7. Liza Totubalina                              IFRaseb              2,20                
          1,82  1,67  2,20  2,15

T/F 11 Kuula/Kula
  1. Sandra Björklöf                         2003 IFRaseb              6,43
           5,42   6,42   6,43   5,86
  2. Saimi Lupala                            2003 IFRaseb              5,80
           5,55   5,04   5,11   5,80
  3. Riina Tuomi                             2003 IFRaseb              5,29
           4,86   5,29   5,18   4,98
  4. Cajsa Lönnberg                          2002 IFRaseb              5,17
           5,10   5,17   5,01   4,97
  5. Julia Rehnström                         2003 IFRaseb              5,00
           4,68   4,30   4,98   5,00
  6. Maarit Lammi                            2002 IFRaseb              4,57
           4,30   4,09   4,57   4,14
  7. Ella Gabrielsson                        2003 IFRaseb              3,58
           3,58   3,19   3,44   3,58
  8. Liza Totubalina                              IFRaseb              3,08
           2,88      X   3,08      X

T/F9 20 m fl
  1. Iris Hosio                                   IFRaseb              3,42
  2. Fanny Kero                              2005 IFRaseb              3,48
  3. Andrea Lagerström                            IFRaseb              3,57
  4. Emma Backlund                           2005 IFRaseb              3,59
  5. Josefina Saarinen                       2005 IFRaseb              3,72

T/F9 Pituus/Längd
  1. Iris Hosio                                   IFRaseb              3,27                
             -     -  3,27  3,27
  2. Emma Backlund                           2005 IFRaseb              2,83                
          2,75  2,72  2,83  2,75
  3. Fanny Kero                              2005 IFRaseb              2,81                
          2,78  2,65  2,81  2,81
  4. Andrea Lagerström                            IFRaseb              2,50                
          2,12  2,35  2,50  2,35
  5. Josefina Saarinen                       2005 IFRaseb              2,33                
          2,33  2,16  2,31  2,31

T/F9 Kuula/Kula
  1. Emma Backlund                           2005 IFRaseb              3,99
           3,99   3,86   3,93   3,73
  2. Iris Hosio                                   IFRaseb              3,71
           3,55   3,48   3,45   3,71
  3. Josefina Saarinen                       2005 IFRaseb              2,96
           2,44   2,46   2,43   2,96
  4. Andrea Lagerström                            IFRaseb              2,85
           2,63   2,56   2,85   2,75
  5. Fanny Kero                              2005 IFRaseb              2,62
           2,33   2,17   2,50   2,62

T/F7 20 m fl
  1. Erin Fagerström                         2006 IFRaseb              3,67
  2. Tilda Rehnström                         2006 IFRaseb              3,81
  3. Rebecca Malmberg                        2006 IFRaseb              3,85
  4. Emelie Bergholm                         2006 IFRaseb              3,92
  5. Selma Lupala                            2006 IFRaseb              4,13
  6. Asta Willför                            2007 IFRaseb              4,36
  7. Jessica Kullberg                        2006 IFRaseb              4,38
  8. Erin Björklöf                           2007 IFRaseb              4,45

T/F7 Pituus/Längd
  1. Erin Fagerström                         2006 IFRaseb              2,57                
          2,48  2,51  2,21  2,57
  2. Tilda Rehnström                         2006 IFRaseb              2,45                
          2,04  2,33  2,45  2,17
  3. Selma Lupala                            2006 IFRaseb              2,28                
          1,95  2,28  2,26  2,17
  4. Asta Willför                            2007 IFRaseb              2,20                
          2,19     -  2,20     -
  5. Rebecca Malmberg                        2006 IFRaseb              2,13                
          2,13  2,00     -  2,06
  6. Jessica Kullberg                        2006 IFRaseb              2,10                
          2,10  1,91     -  1,96
  7. Emelie Bergholm                         2006 IFRaseb              1,60                
             -  1,57  1,60  1,43

T/F7 Kuula/Kula
  1. Erin Fagerström                         2006 IFRaseb              3,42
           3,42   3,17   3,37   3,32
  2. Emelie Bergholm                         2006 IFRaseb              3,08
           2,73   2,80   2,09   3,08
  3. Tilda Rehnström                         2006 IFRaseb              2,76
           2,76   2,07   2,35   2,37
  4. Rebecca Malmberg                        2006 IFRaseb              2,37
           2,37   2,15   1,80   2,27
  5. Selma Lupala                            2006 IFRaseb              2,34
           2,28   1,48   1,67   2,34
  6. Asta Willför                            2007 IFRaseb              2,19
           1,90   1,56   2,19   1,75
  7. Jessica Kullberg                        2006 IFRaseb              2,04
           1,88   1,67   2,04   1,97
  8. Erin Björklöf                           2007 IFRaseb              1,70
           1,58   1,68      X   1,70

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
21.3.2023 Kuortane: Hallitonnit
18.–19.3.2023 Helsinki: Helsyn junnuhallikilpailut
18.3.2023 Vantaa: MK Facade -tiejuoksucup ja aluemestaruustiejuoksu
12.3.2023 Eckerö: Ungdomsserien 4
18.3.2023 Savonlinna: Keväthallikilpailut
18.3.2023 Mustasaari: Wintergames ja 15-v. pm
18.3.2023 Otaniemi: Klubbmästerskap
18.3.2023 Turku: Palkintokeskuskisa
18.3.2023 Kotka: 15-11-v. pm-hallikilpailut
15.3.2023 Helsinki: Pk. kilpailu
15.3.2023 Helsinki: Loikkakisa
11.3.2023 Salo: Kansallisten hallikilpailujen 30 m juoksut
11.3.2023 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
11.3.2023 Jyväskylä: Keski-Suomen talvijuoksusarja 5 kaikki
11.3.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
11.3.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja
11.3.2023 Jyväskylä: Keski-Suomen talvijuoksusarja 5
11.3.2023 Salo: Kansalliset kilpailut
10.–12.3.2023 Tampere: Tampere Junior Indoor Games
9.3.2023 Helsinki: Torstaikisat
8.3.2023 Vantaa: Luolasprintit 3
25.2.2023 Helsinki/U: Urhea Para Cup
5.3.2023 Eckerö: Ungdomsserien 3
4.3.2023 Leppävirta: TUL:n Järvi-Suomen pm-hallikuula
4.–5.3.2023 Kuortane: 22-, 19-, 17- ja 15-v. SM-hallimoniottelut
4.–5.3.2023 Turku: 13-9-v. pm-hallikilpailut
4.3.2023 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut Uusimaa
4.3.2023 Kaustinen: Moukarin talvimestaruuskilpailut
4.3.2023 Pori: Indoor Games
3.3.2023 Helsinki: Seiväskisa
3.3.2023 Pajulahti: Keihäsolympiadin leirikisa
28.2.2023 Joensuu: Kiekkokisa
28.2.2023 Lappeenranta: Pituuskisa
26.2.2023 Joensuu: Rinkiheittoryhmän kuulakisa
24.–26.2.2023 Oulu: 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut
26.2.2023 Turku: 13-9-v. pm-moniottelut
25.2.2023 Helsinki: Leppävaaran Sisun 100-vuotisjuhlakilpailut
25.2.2023 Jyväskylä: Junior Indoor Meeting
25.2.2023 Jyväskylä: SAUL:n SM-hallimoniottelut
24.2.2023 Pajulahti: Kiekon hallimestaruuskilpailut
24.2.2023 Ähtäri: Seiväskerhon hallikisa
23.2.2023 Joensuu: Harjoitusryhmien kilpailut
22.2.2023 Helsinki: Pk. kilpailu
21.2.2023 Pori: Karhuhallin loikat
18.2.2023 Leppävirta: Suomen Perinneurheiluliiton hallikuula
20.2.2023 Kotka: Ruonalan helmihallikilpailut
19.2.2023 Oulu: Pyrinnön sprintit
19.2.2023 Kokkola/L: Hallikisat
12.2.2023 Tampere: Kansalliset kilpailut
18.–19.2.2023 Helsinki: Helsinki, SM-hallikilpailut
18.2.2023 Vantaa: MK Facade -tiejuoksucup
18.2.2023 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
18.2.2023 Pori: 15-9-v. pm-hallikilpailut
18.2.2023 Kajaani: Pk. kilpailut
15.2.2023 Kalajoki/H: Pituuskisa
16.2.2023 Kotka: Hallikilpailut
16.2.2023 Helsinki: Pituus ja loikkakisa
15.2.2023 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
12.2.2023 Helsinki: Helsyn junnuviestit
10.2.2023 Helsinki: Aloittelijoiden seiväskisa
10.2.2023 Savonlinna: Seiväshypyn leirikisa
12.2.2023 Rovaniemi: Pituuskisa
11.2.2023 Oulu: Auran seurakilpailu
11.2.2023 Jyväskylä: Keski-Suomen talvijuoksusarja
11.2.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja
11.2.2023 Lohja: Talvijuoksusarja 3
8.2.2023 Helsinki: Pk. kilpailu
11.2.2023 Lohja: Talvijuoksusarja 3 kaikki
11.2.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
11.2.2023 Jyväskylä: Keski-Suomen talvijuoksusarja 4 kaikki
12.2.2023 Joensuu: Areena indoor games
12.2.2023 Kuortane: Pohjanmaan hallikisat II
12.2.2023 Turku: Malja-Sprintit
11.2.2023 Tampere: Pirkanmaan hallikilpailut
11.2.2023 Haparanda SWE: VKV-hallikilpailut