TULOKSET: Raasepori, hallikilpailut 13.1.2013 ei kilpailukalenteri.fi:ssä

P15 20 m fl
  1. Anton Vuorio                            1998 IFRaseb              2,51
  2. Rasmus Lagerström                       1999 IFRaseb              2,58
  3. Edward Lindholm                         1998 IFRaseb              2,65

P15 Kuula/Kula
  1. Edward Lindholm                         1998 IFRaseb             12,79
          12,16  12,18  12,79  12,56
  2. Anton Vuorio                            1998 IFRaseb              9,52
           9,52      X      X      X       

P13 20 m fl
  1. Martin Wiberg                           2000 IFRaseb              2,55
  2. Simon Lindholm                          2001 IFRaseb              2,81
  3. Antti Mäkilä                            2001 IFRaseb              2,97

P13 Korkeus/Höjd
  1. Martin Wiberg                           2000 IFRaseb               142
  2. Simon Lindholm                          2001 IFRaseb               125
  3. Antti Mäkilä                            2001 IFRaseb               120
        
P13 Kuula/Kula
  1. Martin Wiberg                           2000 IFRaseb             12,02
          12,02  11,50  11,86      X
  2. Simon Lindholm                          2001 IFRaseb              8,68
              X   7,33   7,45   8,68
  3. Antti Mäkilä                            2001 IFRaseb              7,15
           7,15      X      X      X

P11 20 m fl
  1. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb              2,83
  2. Alex Laitinen                           2002 IFRaseb              2,97
  3. Elias Piippo                            2003 IFRaseb              3,06
  4. Tuomas Haapasalo                        2002 IFRaseb              3,08
  5. Ville Timonen                           2003 IFRaseb              3,24
  6. Lauri Wuorenrinne                       2003 IFRaseb              3,27
  7. Julian Kevin                                 IFRaseb              3,37
     Jakob Metzner                           2003 IFRaseb               DNS
     Filip Vuorio                            2003 IFRaseb               DNS

P11 Pituus/Längd
  1. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb              3,95                
          3,95  3,84  3,92  3,64
  2. Elias Piippo                            2003 IFRaseb              3,60                
          3,52  3,60  3,56  3,56
  3. Alex Laitinen                           2002 IFRaseb              3,55                
          3,41  3,55  3,50  3,54
  4. Lauri Wuorenrinne                       2003 IFRaseb              3,50                
          3,21  3,20  3,50  3,32
  5. Tuomas Haapasalo                        2002 IFRaseb              3,36                
          3,36  3,30  2,75     X
  6. Julian Kevin                                 IFRaseb              3,04                
          3,04  2,98  2,95  3,01
  7. Ville Timonen                           2003 IFRaseb              2,95                
          2,92  2,74  2,95  2,04
     Jakob Metzner                           2003 IFRaseb               DNS                
        
        
P11 Kuula/Kula
  1. Filip Vuorio                            2003 IFRaseb              6,81
           6,53   6,35   6,81   6,74
  2. Tuomas Haapasalo                        2002 IFRaseb              6,70
           6,70   6,67   6,01   6,40
  3. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb              6,66
           6,61   6,66   6,25   6,29
  4. Lauri Wuorenrinne                       2003 IFRaseb              5,91
           5,45   5,44   5,91   5,49
  5. Elias Piippo                            2003 IFRaseb              5,42
           5,42   5,00   4,97   5,36
  6. Julian Kevin                                 IFRaseb              4,72
           4,06   4,72   4,47   4,55
  7. Ville Timonen                           2003 IFRaseb              4,72
           4,13   4,31   3,78   4,72

P9 20 m fl
  1. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb              3,20
  2. Rasmus Tenkanen                         2005 IFRaseb              3,32
  3. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb              3,37
  4. Robin Isaksson                          2005 IFRaseb              3,58
  5. Linus Forsman                           2004 IFRaseb              3,60
  6. Maurus Blomqvist                        2005 IFRaseb              3,88
  6. Anton Kalmi                             2005 IFRaseb              3,88
  8. Pauli Lammi                             2005 IFRaseb              4,44

P9 Pituus/Längd
  1. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb              3,42                
          3,42  3,39  3,39     -
  2. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb              3,15                
          3,15  3,09  3,06  3,09
  3. Linus Forsman                           2004 IFRaseb              2,94                
             -  2,47  2,64  2,94
  4. Rasmus Tenkanen                         2005 IFRaseb              2,86                
          2,85  2,86  2,85  2,76
  5. Robin Isaksson                          2005 IFRaseb              2,64                
          2,64     -  2,40  2,55
  6. Anton Kalmi                             2005 IFRaseb              2,63                
          2,63     -     -  2,63
  7. Maurus Blomqvist                        2005 IFRaseb              2,43                
          2,38  2,34  2,43  2,33
  8. Pauli Lammi                             2005 IFRaseb              1,89                
          1,89     -  1,87  1,82

P9 Kuula/Kula
  1. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb              5,72
           5,28   5,16   5,70   5,72
  2. Oliver Forsman                          2004 IFRaseb              4,96
           3,96   4,68   4,25   4,96
  3. Robin Isaksson                          2005 IFRaseb              4,84
              -   4,18   4,71   4,84
  4. Linus Forsman                           2004 IFRaseb              4,30
           3,67   3,93   3,88   4,30
  5. Pauli Lammi                             2005 IFRaseb              4,22
           3,69   3,53   4,22   3,48
  6. Rasmus Tenkanen                         2005 IFRaseb              4,00
           3,67   3,22   3,98   4,00
  7. Maurus Blomqvist                        2005 IFRaseb              3,77
           2,79   3,37   3,77   3,47
  8. Anton Kalmi                             2005 IFRaseb              3,73
           3,67   3,25   3,43   3,73

P7 20 m fl
  1. Noel Björkqvist                         2006 IFRaseb              3,60
  2. Alfons Lindqvist                        2006 IFRaseb              3,85
  3. Kevin Wiberg                            2006 IFRaseb              3,87
  4. Eddie Westerlund                        2006 IFRaseb              4,20
  5. Jens-Arne Kero                          2007 IFRaseb              5,02

P7 Pituus/Längd
  1. Noel Björkqvist                         2006 IFRaseb              2,86                
             -  2,75  2,80  2,86
  2. Alfons Lindqvist                        2006 IFRaseb              2,57                
          2,57  2,49  2,10  2,55
  3. Kevin Wiberg                            2006 IFRaseb              2,50                
          2,50     -  2,14  2,35
  4. Eddie Westerlund                        2006 IFRaseb              2,38                
          2,33  2,20  2,38  2,23
  5. Jens-Arne Kero                          2007 IFRaseb              2,00                
          1,78  2,00  2,00  1,87

P7 Kuula/Kula
  1. Kevin Wiberg                            2006 IFRaseb              4,44
           4,44   3,98   3,60   3,63       
  2. Alfons Lindqvist                        2006 IFRaseb              3,52
           2,95   3,33   3,52      X
  3. Noel Björkqvist                         2006 IFRaseb              3,37
           2,97   3,33      X   3,37
  4. Eddie Westerlund                        2006 IFRaseb              3,37
           3,37   2,89   2,37   2,84
  5. Jens-Arne Kero                          2007 IFRaseb              2,07
           1,29   1,49   1,64   2,07

T/F15 20 m fl
  1. Nicolina Nynäs                          1999 IFRaseb              2,57
     Maria Agafonova                         1997 IFRaseb              2,75
     Emma Metzner                            1999 IFRaseb               DNS

T/F15 Korkeus/Höjd
  1. Tiia Gustafsson                         1998 IFRaseb               140
  2. Nicolina Nynäs                          1999 IFRaseb               135
     Maria Agafonova                         1997 IFRaseb               135
     Emma Metzner                            1999 IFRaseb               DNS
        
T/F15 Kuula/Kula
  1. Nicolina Nynäs                          1999 IFRaseb              8,50
           7,67      X   8,50   7,74

T/F13 20 m fl
  1. Noora Lammi                             2000 IFRaseb              2,83
  2. Amanda Salin                            2001 IFRaseb              2,89
     Erin Hildeen                                 IngåIF                DNS

T/F13 Korkeus/Höjd
  1. Noora Lammi                             2000 IFRaseb               115
  2. Amanda Salin                            2001 IFRaseb               115
     Erin Hildeen                                 IngåIF                DNS
        
T/F13 Kuula/Kula
  1. Noora Lammi                             2000 IFRaseb              6,81
           5,70   5,75   5,16   6,81
  2. Amanda Salin                            2001 IFRaseb              5,02
           4,02   4,70   5,02   3,77
     Erin Hildeen                                 IngåIF                DNS
        
T/F11 20 m fl
  1. Sandra Björklöf                         2003 IFRaseb              2,97
  2. Riina Tuomi                             2003 IFRaseb              3,10
  3. Saimi Lupala                            2003 IFRaseb              3,14
  4. Cajsa Lönnberg                          2002 IFRaseb              3,36
  4. Julia Rehnström                         2003 IFRaseb              3,36
  6. Maarit Lammi                            2002 IFRaseb              3,43
  7. Ella Gabrielsson                        2003 IFRaseb              3,52

T/F11 Pituus/Längd
  1. Saimi Lupala                            2003 IFRaseb              3,47                
          3,30  3,47  3,30  3,20
  2. Sandra Björklöf                         2003 IFRaseb              3,42                
          3,41  3,35     X  3,42
  3. Riina Tuomi                             2003 IFRaseb              3,37                
          3,32  3,28  3,37  3,10
  4. Ella Gabrielsson                        2003 IFRaseb              2,88                
          2,85  2,88  2,77  2,67
  5. Maarit Lammi                            2002 IFRaseb              2,85                
          2,46  2,85  2,74  2,73
  6. Julia Rehnström                         2003 IFRaseb              2,64                
          2,60  2,19  2,55  2,64
  7. Liza Totubalina                              IFRaseb              2,20                
          1,82  1,67  2,20  2,15

T/F 11 Kuula/Kula
  1. Sandra Björklöf                         2003 IFRaseb              6,43
           5,42   6,42   6,43   5,86
  2. Saimi Lupala                            2003 IFRaseb              5,80
           5,55   5,04   5,11   5,80
  3. Riina Tuomi                             2003 IFRaseb              5,29
           4,86   5,29   5,18   4,98
  4. Cajsa Lönnberg                          2002 IFRaseb              5,17
           5,10   5,17   5,01   4,97
  5. Julia Rehnström                         2003 IFRaseb              5,00
           4,68   4,30   4,98   5,00
  6. Maarit Lammi                            2002 IFRaseb              4,57
           4,30   4,09   4,57   4,14
  7. Ella Gabrielsson                        2003 IFRaseb              3,58
           3,58   3,19   3,44   3,58
  8. Liza Totubalina                              IFRaseb              3,08
           2,88      X   3,08      X

T/F9 20 m fl
  1. Iris Hosio                                   IFRaseb              3,42
  2. Fanny Kero                              2005 IFRaseb              3,48
  3. Andrea Lagerström                            IFRaseb              3,57
  4. Emma Backlund                           2005 IFRaseb              3,59
  5. Josefina Saarinen                       2005 IFRaseb              3,72

T/F9 Pituus/Längd
  1. Iris Hosio                                   IFRaseb              3,27                
             -     -  3,27  3,27
  2. Emma Backlund                           2005 IFRaseb              2,83                
          2,75  2,72  2,83  2,75
  3. Fanny Kero                              2005 IFRaseb              2,81                
          2,78  2,65  2,81  2,81
  4. Andrea Lagerström                            IFRaseb              2,50                
          2,12  2,35  2,50  2,35
  5. Josefina Saarinen                       2005 IFRaseb              2,33                
          2,33  2,16  2,31  2,31

T/F9 Kuula/Kula
  1. Emma Backlund                           2005 IFRaseb              3,99
           3,99   3,86   3,93   3,73
  2. Iris Hosio                                   IFRaseb              3,71
           3,55   3,48   3,45   3,71
  3. Josefina Saarinen                       2005 IFRaseb              2,96
           2,44   2,46   2,43   2,96
  4. Andrea Lagerström                            IFRaseb              2,85
           2,63   2,56   2,85   2,75
  5. Fanny Kero                              2005 IFRaseb              2,62
           2,33   2,17   2,50   2,62

T/F7 20 m fl
  1. Erin Fagerström                         2006 IFRaseb              3,67
  2. Tilda Rehnström                         2006 IFRaseb              3,81
  3. Rebecca Malmberg                        2006 IFRaseb              3,85
  4. Emelie Bergholm                         2006 IFRaseb              3,92
  5. Selma Lupala                            2006 IFRaseb              4,13
  6. Asta Willför                            2007 IFRaseb              4,36
  7. Jessica Kullberg                        2006 IFRaseb              4,38
  8. Erin Björklöf                           2007 IFRaseb              4,45

T/F7 Pituus/Längd
  1. Erin Fagerström                         2006 IFRaseb              2,57                
          2,48  2,51  2,21  2,57
  2. Tilda Rehnström                         2006 IFRaseb              2,45                
          2,04  2,33  2,45  2,17
  3. Selma Lupala                            2006 IFRaseb              2,28                
          1,95  2,28  2,26  2,17
  4. Asta Willför                            2007 IFRaseb              2,20                
          2,19     -  2,20     -
  5. Rebecca Malmberg                        2006 IFRaseb              2,13                
          2,13  2,00     -  2,06
  6. Jessica Kullberg                        2006 IFRaseb              2,10                
          2,10  1,91     -  1,96
  7. Emelie Bergholm                         2006 IFRaseb              1,60                
             -  1,57  1,60  1,43

T/F7 Kuula/Kula
  1. Erin Fagerström                         2006 IFRaseb              3,42
           3,42   3,17   3,37   3,32
  2. Emelie Bergholm                         2006 IFRaseb              3,08
           2,73   2,80   2,09   3,08
  3. Tilda Rehnström                         2006 IFRaseb              2,76
           2,76   2,07   2,35   2,37
  4. Rebecca Malmberg                        2006 IFRaseb              2,37
           2,37   2,15   1,80   2,27
  5. Selma Lupala                            2006 IFRaseb              2,34
           2,28   1,48   1,67   2,34
  6. Asta Willför                            2007 IFRaseb              2,19
           1,90   1,56   2,19   1,75
  7. Jessica Kullberg                        2006 IFRaseb              2,04
           1,88   1,67   2,04   1,97
  8. Erin Björklöf                           2007 IFRaseb              1,70
           1,58   1,68      X   1,70

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
21.4.2024 Mynämäki: 51. Kivistön lenkki
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon kaikki
20.4.2024 Kokkola/L: Hallikisat
20.4.2024 Imatra: Pm-tiejuoksut
20.4.2024 Ilmajoki: Pm-tiejuoksut
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki
29.3.2024 Lohja: Lohjan heittocup 1
27.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja ja pm-tiejuoksut
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja 6 ja pm-tiejuoksut kaikki
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu kaikki
24.3.2024 Pajulahti: 15-9-v. pm-hallikilpailut
24.3.2024 Helsinki: Keväthallikilpailut
24.3.2024 Kuortane: 15-9-v. pm-hallikilpailut
23.3.2024 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut Uusimaa
16.3.2024 Kurikka: Heittokilpailut
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 2
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 1 ja 2 kaikki
17.3.2024 Eckerö: Ungdomsserien 3
15.3.2024 Kalajoki/H: Seiväskisa
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5 kaikki
16.–17.3.2024 Helsinki: Helsyn junnuhallikilpailut
17.3.2024 Kotka: 19-9-v. pm-hallikilpailut
17.3.2024 Turku: Palkintokeskuskisa
17.3.2024 Alavus/T: Moukarin talvikisat
2.–3.3.2024 Turku: 13-9-v. pm-hallikilpailut
16.3.2024 Kotka: Kiekon hallimestaruuskilpailut
16.3.2024 Jyväskylä: Junior Indoor Meeting
15.3.2024 Oulu: Ouluhalli Games 5
14.3.2024 Helsinki: Seuraottelu
14.3.2024 Kuopio: PeeÄssän salikisat 4 tulokset puuttuvat
12.3.2024 Kuopio: PeeÄssän salikisat 3 tulokset puuttuvat
13.3.2024 Helsinki: Pk. kilpailu
9.3.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja
9.3.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 5
9.3.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
9.3.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
10.3.2024 Helsinki: SAUL:n SM-hallimoniottelut
8.–10.3.2024 Tampere: Tampere Junior Indoor Games
9.3.2024 Espoo/Kam: Klubbmästerskap
6.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
6.3.2024 Vantaa: Luolasprintit 3
5.3.2024 Joensuu: Kiekkokisa
3.3.2024 Helsinki: OP Pohjola Junior GP
4.3.2024 Joensuu: Pk. kilpailut
4.3.2024 Kokkola: Hallikisat