TULOKSET: Alavus, Suomenselän sisumestaruuskisat 21.7.2012

P15 100 m  -3.0
  1. Joonas Kokko                            1998 LapVi               13,35
  2. Mikko Paavola                           1998 AlajA               13,42
  3. Mathias Launonen                        1998 IFKraft             13,82

P15 Pituus
  1. Mikko Paavola                           1998 AlajA                5,28 +2.1  5,24 +0.6
  2. Joonas Kokko                            1998 LapVi                4,88 +1.6           
  3. Juho-Pekka Ylä-Mononen                  1998 VirtU                4,69 +1.2           

P15 Moukari
  1. Ville Järvinen                          1997 VirtU               64,84
  2. Väinö Salomäki                          1997 AlajA               42,71
  3. Mika Kopsa                              1997 KaipVi              27,36

P13 60 m
Erä 1  -0.4
  1. Santeri Hurula                          1999 RaisKu               8,08
  2. Anton Tallbacka                         1999 AlajA                8,59
  3. Lauri Männistö                          1999 AlajA                9,00
  4. Iiro Hietakangas                        2000 ÄhtU                 9,24
     Severi Anttila                          1999 TöysVe                DNS
Erä 2  +0.6
  1. Daniel Tavisalo                         2000 IlmajKi              8,62
  2. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU                 8,91
  3. Markus Hautaniemi                       1999 LehtimJy             9,09
  4. Tuomas Järvelin                         2000 AlavU                9,14
  5. Heikki Leveelahti                       2000 VirtU                9,74

P13 1000 m
  1. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU              3.17,14
  2. Ilmari Autio                            1999 AlajA             3.25,17
  3. Kustaa Toivola                          1999 TöysVe            3.28,11
  4. Matias Mehtonen                         1999 ÄhtU              3.28,12
  5. Iiro Suutarinen                         2000 ÄhtU              3.28,91

P13 60 m aj
Erä 1  +0.5
  1. Daniel Tavisalo                         2000 IlmajKi             10,32
  2. Tuomas Järvelin                         2000 AlavU               11,06
  3. Iiro Suutarinen                         2000 ÄhtU                11,78
  4. Heikki Leveelahti                       2000 VirtU               12,79
Erä 2  +0.5
  1. Santeri Hurula                          1999 RaisKu              10,27
  2. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU                10,52
  3. Eemil Naukkarinen                            SeinäjSU            10,60
  4. Lauri Männistö                          1999 AlajA               10,86

P13 Kolmiloikka
  1. Santeri Hurula                          1999 RaisKu              10,51 +2.4 10,37 +0.3
  2. Anton Tallbacka                         1999 AlajA               10,11 +2.6  9,76 +0.8
  3. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU                 9,79 +2.6  9,77 +0.6
  4. Daniel Tavisalo                         2000 IlmajKi              9,52 +0.6           

P13 Kiekko
  1. Veikka Koskinen                         1999 KauhajKa            43,51
  2. Heikki Leveelahti                       2000 VirtU               42,95
  3. Kasperi Rantakangas                     1999 ÄhtU                42,72
  4. Juhani Hauta-Aho                        1999 TöysVe              40,05
  5. Juhana Karjanlahti                      2000 AlajA               37,56
  6. Kustaa Toivola                          1999 TöysVe              34,75
  7. Iiro Suutarinen                         2000 ÄhtU                26,29
  8. Oskari Leppäaho                         2001 AlajA               26,28
  9. Urho Hietaniemi                         2000 VirtU               24,93

P13 Moukari
  1. Juhana Karjanlahti                      2000 AlajA               44,39
  2. Veikka Koskinen                         1999 KauhajKa            41,88
  3. Kustaa Toivola                          1999 TöysVe              39,49
  4. Kasperi Rantakangas                     1999 ÄhtU                35,12
  5. Jasper Harju                            2000 TöysVe              26,58

P11 60 m
Erä 1  +1.9
  1. Rickhard Roth                           2002 ÄhtU                 9,29
  2. Elias Suuluhta                          2002 IlmajKi              9,37
  3. Ilari Mikkola                           2001 AlajA                9,46
  4. Eemeli Virta                            2002 VirtU                9,59
  5. Hermanni Huhtamäki                      2001 ÄhtU                10,07
  6. Oskari Leppäaho                         2001 AlajA               10,12
     Joona Kuismin                           2002 TöysVe                DNS
     Oskari Juurakko                         2002 AlavU                 DNS
Erä 2  +3.0
  1. Roope Saari                             2002 KuortKu              8,95
  2. Ville Toivonen                          2002 ÄhtU                 9,00
  3. Aaro Auvinen                            2001 YlöjU                9,01
  4. Ville Saari                             2002 KuortKu              9,21
  5. Aleksi Toivonen                         2002 AlavU                9,60
  6. Vilho Luoma                             2002 LapVi                9,67
  7. Niklas Järvelin                         2002 AlavU               11,27

P11 1000 m
  1. Ville Toivonen                          2002 ÄhtU              3.29,73
  2. Aaro Auvinen                            2001 YlöjU             3.33,27
  3. Paulus Mehtonen                         2002 ÄhtU              3.39,60
  4. Elias Suuluhta                          2002 IlmajKi           3.46,90
  5. Pyry Suutarinen                         2001 ÄhtU              3.54,00
  6. Eemeli Toivola                          2001 TöysVe            4.02,30
  7. Niklas Järvelin                         2002 AlavU             4.05,01
  8. Jani Tonteri                            2001 TöysVe            4.21,59

P11 60 m aj
Erä 1  -2.2
  1. Aaro Auvinen                            2001 YlöjU               10,77
  2. Roope Saari                             2002 KuortKu             10,96
  3. Roni Rantakömi                          2002 ÄhtU                11,69
  4. Vilho Luoma                             2002 LapVi               11,95
  5. Veeti Nikkinen                          2002 VirtU               12,13
  6. Ville Saari                             2002 KuortKu             12,25
  7. Hermanni Huhtamäki                      2001 ÄhtU                12,30
Erä 2  -0.9
  1. Ville Toivonen                          2002 ÄhtU                10,41
  2. Rami Kankaanpää                         2001 IlmajKi             10,78
  3. Ilari Mikkola                           2001 AlajA               11,71
  4. Oskari Leppäaho                         2001 AlajA               12,65
  5. Pyry Suutarinen                         2001 ÄhtU                12,73

P11 Korkeus
  1. Rami Kankaanpää                         2001 IlmajKi               150
         130 135 140 145 147 150 152
           O   O   O   O XXO  XO XXX
  2. Veeti Nikkinen                          2002 VirtU                 125
         110 115 120 125 130
           O   O  XO   O XXX
  3. Roni Rantakömi                          2002 ÄhtU                  120
         110 115 120 125
           O   O   O XXX
  4. Pyry Suutarinen                         2001 ÄhtU                  110
         105 110 115
           O   O XXX
  5. Timoteus Kivikangas                     2001 AlajA                 110
         105 110 115
          XO   O XXX
  6. Vilho Luoma                             2002 LapVi                 105
         090 095 100 105 110
           O   O   O  XO XXX
  7. Ari Latva-Koivisto                      2001 IlmajKi               105
         100 105 110
          XO  XO XXX
  8. Pekka Kallioniemi                       2001 TöysVe                095
         090 095 100
           O   O XXX

P11 Moukari
  1. Eetu-Justus Kontola                     2001 AlavU               28,29
  2. Aleksi Yli-Mannila                      2001 AlajA               23,82
  3. Ville Vannesluoma                            SeinäjSU            20,38
  4. Pekka Kallioniemi                       2001 TöysVe              19,18
  5. Eemeli Toivola                          2001 TöysVe              19,14
  6. Jani Tonteri                            2001 TöysVe              18,85
  7. Roni Rantakömi                          2002 ÄhtU                18,21
  8. Topias Rantakangas                      2002 ÄhtU                18,05
  9. Eemeli Virta                            2002 VirtU               17,02
 10. Ari Latva-Koivisto                      2001 IlmajKi             16,84
 11. Kalle Asunmaa                           2002 AlavU               16,44

P11 Keihäs
  1. Aleksi Yli-Mannila                      2001 AlajA               36,78
  2. Eetu-Justus Kontola                     2001 AlavU               34,52
  3. Oskari Leppäaho                         2001 AlajA               32,06
  4. Ville Toivonen                          2002 ÄhtU                29,12
  5. Roni Rantakömi                          2002 ÄhtU                28,14
  6. Eemeli Virta                            2002 VirtU               26,50
  7. Pyry Suutarinen                         2001 ÄhtU                25,44
  8. Kalle Asunmaa                           2002 AlavU               22,39
  9. Topias Rantakangas                      2002 ÄhtU                20,86
 10. Pekka Kallioniemi                       2001 TöysVe              19,26
 11. Samuli Harju                            2002 TöysVe              15,25

P9 40 m
Erä 1  +0.9
  1. Jouni Pirinen                           2003 ÄhtU                 6,97
  2. Aku Toivonen                            2004 AlavU                7,27
  3. Tuukka Ala-Mutka                        2003 TöysVe               7,40
  4. Tare Jytilä                             2003 ÄhtU                 7,63
  5. Veeti Jokela                            2005 AlavU                7,98
  6. Jesse Virta                             2004 VirtU                8,04
  7. Olavi Yli-Mannila                       2004 AlajA                8,05
     Matias Mäki                             2004 TöysVe                DNS
Erä 2  +2.2
  1. Juho Kallio                             2004 LapVi                6,82
  2. Miika Jokela                            2003 AlavU                7,18
  3. Juhana Mikkola                          2003 AlajA                7,49
  4. Aleksi Huhtamäki                        2003 ÄhtU                 7,58
  5. Juho Leveelahti                         2003 VirtU                8,19

P9 1000 m
  1. Aleksi Huhtamäki                        2003 ÄhtU              3.59,93
  2. Miika Jokela                            2003 AlavU             4.07,95
  3. Tare Jytilä                             2003 ÄhtU              4.20,16
  4. Jouni Pirinen                           2003 ÄhtU              4.29,19
  5. Veeti Jokela                            2005 AlavU             4.48,00

P9 Korkeus
  1. Miika Jokela                            2003 AlavU                 105
         095 100 105 110
           O   0   O XXX
  2. Juho Kallio                             2004 LapVi                 105
         080 085 090 100 105 110
           O   O   O  XO XXO XXX
  3. Tare Jytilä                             2003 ÄhtU                  095
         080 085 090 095 100
           0  XO   0   O XXX
  4. Jouni Pirinen                           2003 ÄhtU                  095
         090 095 100
           O  XO XXX
  5. Tuukka Ala-Mutka                        2003 TöysVe                095
         080 085 090 095 100
           O  XO XXO  XO XXX
  6. Mikko Kallioniemi                       2004 TöysVe                075
         075 080
           O XXX
     Juho Leveelahti                         2003 VirtU                  NH
         075    
         XXX    

P9 Kuula
  1. Juho Leveelahti                         2003 VirtU                7,65
  2. Jouni Pirinen                           2003 ÄhtU                 7,28
  3. Juho Kallio                             2004 LapVi                7,26
  4. Jesse Virta                             2004 VirtU                6,54
  5. Miika Jokela                            2003 AlavU                6,52
  6. Patrick Jokela                          2004 AlavU                6,48
  7. Tare Jytilä                             2003 ÄhtU                 6,20
  8. Aleksi Huhtamäki                        2003 ÄhtU                 5,54
  9. Mikko Kallioniemi                       2004 TöysVe               5,44
 10. Olavi Yli-Mannila                       2004 AlajA                4,94
 11. Veeti Jokela                            2005 AlavU                4,81
 12. Juhana Mikkola                          2003 AlajA                4,66
 13. Santeri Harju                           2004 TöysVe               3,88

P9 Moukari
  1. Jouni Pirinen                           2003 ÄhtU                18,47
  2. Juho Leveelahti                         2003 VirtU               17,53
  3. Toivo Tarvainen                         2004 KauhWi              15,35
  4. Santeri Harju                           2004 TöysVe              13,70
  5. Mikko Kallioniemi                       2004 TöysVe              12,02

T15 100 m
Erä 1  -1.1
  1. Valma Salomäki                          1999 AlajA               14,52
  2. Eucabeth Kivikangas                     2002 AlajA               14,87
  3. Jolana Jaakkola                         1998 VirtU               15,01
     Vilma Salomaa                           1998 VirtU                 DNS
Erä 2  -0.9
  1. Sofia Järvelin                          1998 AlavU               13,71
  2. Netta Humalamäki                        1998 ÄhtU                14,59
  3. Milena Jaakkola                         1997 VirtU               14,83

T15 800 m
  1. Jolana Jaakkola                         1998 VirtU             2.37,97
  2. Ruut Honkola                            1998 SoinSi            2.39,79

T15 200 m aj  +0.2
  1. Sofia Järvelin                          1998 AlavU               35,41

T15 Pituus
  1. Netta Humalamäki                        1998 ÄhtU                 4,72 +0.7           
  2. Sofia Järvelin                          1998 AlavU                4,31 +0.7           

T15 Kuula
  1. Heidi Kiikka                            1997 YlistKV              9,72
  2. Netta Humalamäki                        1998 ÄhtU                 9,44
  3. Veera Hietakangas                       1998 ÄhtU                 8,20
  4. Sofia Järvelin                          1998 AlavU                7,63

T15 Moukari
  1. Essi Levelä-Pohjala                     1998 TöysVe              48,46
  2. Jonna Kuoppa                            1997 ÄhtU                35,35
  3. Iina Toivola                            1997 TöysVe              34,38
  4. Sara Tonteri                            1998 TöysVe              29,59
  5. Elisa Kopsa                             1998 KaipVi              26,11

T13 60 m  +2.8
  1. Valma Salomäki                          1999 AlajA                8,75
  2. Jonna Kurhela                           1999 AlavU                8,83
  3. Heli Killinen                           1999 LapVi                8,99
  4. Lilli Vallinmäki                        2000 VirtU                9,15
  5. Siri Sytelä                             2000 AlavU                9,51
  6. Nella Humalamäki                        1999 ÄhtU                 9,75

T13 1000 m
  1. Alina Suomalainen                       1999 KuortKu           3.26,78
  2. Maija Tukeva                            2000 ÄhtU              3.28,63
  3. Heidi Haapamäki                         2000 JyväskKU          3.42,08
  4. Emma Juurakko                           2000 AlavU             3.54,45

T13 60 m aj
Erä 1  +0.5
  1. Jonna Kurhela                           1999 AlavU               10,85
  2. Siri Sytelä                             2000 AlavU               11,53
  3. Riina Ala-Mutka                         1999 TöysVe              14,82
Erä 2  -0.6
  1. Valma Salomäki                          1999 AlajA               10,25
  2. Emma Juurakko                           2000 AlavU               11,54
  3. Heli Killinen                           1999 LapVi               12,03
  4. Nella Humalamäki                        1999 ÄhtU                12,67

T13 Kolmiloikka
  1. Siri Sytelä                             2000 AlavU                8,83 +0.3           
  2. Jonna Kurhela                           1999 AlavU                8,81 +1.6           
  3. Lilli Vallinmäki                        2000 VirtU                8,62 -0.4           
  4. Emma Juurakko                           2000 AlavU                8,28 -0.4           
  5. Emilia Launonen                         2000 IFKraft              7,10 +1.5           

T13 Moukari
  1. Sofia Pölkky                            2000 SeinäjSU            31,42
  2. Siiri Katajamäki                        1999 AlavU               25,59
  3. Nella Humalamäki                        1999 ÄhtU                25,40
  4. Satu Ylävannesluoma                          TöysVe              22,56
  5. Riina Ala-Mutka                         1999 TöysVe              19,48

T13 Keihäs
  1. Sofia Pölkky                            2000 SeinäjSU            33,78
  2. Jenna Harju                             2001 TöysVe              30,27
  3. Siri Sytelä                             2000 AlavU               18,28

T11 60 m  +0.4
  1. Neea Puskala                            2001 ÄhtU                 9,10
  2. Neea Vainionpää                         2001 AlavU                9,30
  3. Vilma Mäki                              2002 AlavU                9,37
  4. Annika Latva-Koivisto                   2001 IlmajKi              9,76
  5. Veera Pohjala                           2001 AlavU               10,21
  6. Ella Mehn                               2002 VirtU               10,25

T11 1000 m
  1. Eucabeth Kivikangas                     2002 AlajA             3.58,42
  2. Janica Rantanen                         2002 VirtU             4.36,21

T11 60 m aj  -0.9
  1. Emilia Kokko                            2001 LapVi               10,97
  2. Vilma Mäki                              2002 AlavU               11,23
  3. Neea Puskala                            2001 ÄhtU                12,11
  4. Annika Latva-Koivisto                   2001 IlmajKi             12,89
  5. Ida-Annika Peltola                      2001 ÄhtU                13,18

T11 Pituus
  1. Eucabeth Kivikangas                     2002 AlajA                4,23                
  2. Emilia Kokko                            2001 LapVi                4,04                
  3. Vilma Mäki                              2002 AlavU                3,90                
  4. Neea Puskala                            2001 ÄhtU                 3,89                
  5. Neea Vainionpää                         2001 AlavU                3,81                
  6. Veera Pohjala                           2001 AlavU                3,57                
  7. Ida-Annika Peltola                      2001 ÄhtU                 3,23                
  8. Ella Mehn                               2002 VirtU                3,05                
              
T11 Kuula
  1. Sara Killinen                           2001 LapVi                9,60
  2. Jenna Harju                             2001 TöysVe               8,94
  3. Neea Vainionpää                         2001 AlavU                8,53
  4. Ida-Annika Peltola                      2001 ÄhtU                 7,75
  5. Eerika Pölkky                           2002 SeinäjSU             7,43
  6. Veera Pohjala                           2001 AlavU                7,29
  7. Meeri Mäki                              2001 TöysVe               6,92
  8. Vilma Mäki                              2002 AlavU                6,22

T11 Moukari
  1. Jenna Harju                             2001 TöysVe              30,64
  2. Neea Vainionpää                         2001 AlavU               20,17
  3. Meeri Mäki                              2001 TöysVe              19,64
  4. Sara Killinen                           2001 LapVi               19,45
  5. Eerika Pölkky                           2002 SeinäjSU            18,82
  6. Veera Tarvainen                         2002 KauhWi              15,94
  7. Venla Ala-Mutka                         2001 TöysVe              11,38

T9 40 m
Erä 1  -1.0
  1. Sofia Ylinen                            2003 SeinäjSU             6,91
  2. Aada Mikkilä                            2003 SeinäjSU             6,97
  3. Kiira Kangasniemi                       2003 SeinäjSU             7,12
  4. Nella Puskala                           2003 ÄhtU                 7,16
  5. Emilia Kivelä                           2003 ÄhtU                 7,36
  6. Linda Poukka                            2003 VirtU                7,37
  7. Aada Hynynen                            2003 VirtU                7,57
Erä 2  NWND
  1. Jessika Mursula                         2003 TöysVe               7,04
  2. Aino-Kaisa Sihvonen                     2003 VirtU                7,36
  3. Sanni Pynttäri                          2003 AlavU                7,60
  4. Tara Jytilä                             2004 ÄhtU                 7,68
  5. Emilia Latva-Koivisto                   2004 IlmajKi              8,72

T9 1000 m
  1. Kiira Kangasniemi                       2003 SeinäjSU          4.11,45
  2. Nella Puskala                           2003 ÄhtU              4.17,25
  3. Aada Mikkilä                            2003 SeinäjSU          4.22,84
  4. Sanni Pynttäri                          2003 AlavU             4.36,10
  5. Tara Jytilä                             2004 ÄhtU              4.55,33

T9 Korkeus
  1. Aada Mikkilä                            2003 SeinäjSU              115
         095 100 105 110 115 120
           O   O   O   O   O XXX
  2. Sofia Ylinen                            2003 SeinäjSU              105
         085 090 095 105 110
           O   O   O XXO XXX
  3. Aada Hynynen                            2003 VirtU                 095
         080 085 090 095 100
           O   O   O   O XXX
  4. Kiira Kangasniemi                       2003 SeinäjSU              095
         090 095 100
           O  XO XXX
  5. Linda Poukka                            2003 VirtU                 095
         080 085 090 095 100
           O   O   O XXO XXX
  5. Tara Jytilä                             2004 ÄhtU                  095
         090 095 100
           O XXO XXX

T9 Kuula
  1. Aino-Kaisa Sihvonen                     2003 VirtU                7,29
  2. Aada Mikkilä                            2003 SeinäjSU             5,85
  3. Kiira Kangasniemi                       2003 SeinäjSU             5,28
  4. Linda Poukka                            2003 VirtU                4,95
  5. Emilia Kivelä                           2003 ÄhtU                 4,84
  6. Henriikka Pölkky                        2003 SeinäjSU             4,76
  7. Tara Jytilä                             2004 ÄhtU                 4,60
  8. Aada Hynynen                            2003 VirtU                4,57
  9. Emilia Latva-Koivisto                   2004 IlmajKi              4,38
 10. Sanni Pynttäri                          2003 AlavU                4,08

T9 Moukari
  1. Aino-Kaisa Sihvonen                     2003 VirtU               19,66
  2. Jessika Mursula                         2003 TöysVe              16,25
  3. Henriikka Pölkky                        2003 SeinäjSU            13,04

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
9.12.2023 Lohja: Talvijuoksusarja 2
9.12.2023 Lohja: Talvijuoksusarja 2 kaikki
9.12.2023 Helsinki: Starttikisa
9.12.2023 Turku: Tonttukisat
6.12.2023 Seinäjoki: Ice Games
5.–6.12.2023 Espoo/Kam: Itsenäisyyspäivän kisat
2.12.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
3.12.2023 Joensuu/P: Reijolan hallikisat
3.12.2023 Joensuu/P: Reijolan hallikisat kaikki
2.12.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja 3
2.12.2023 Kaustinen: Jouluhallikilpailut peruutettu
2.12.2023 Pori: Hallikisat
2.12.2023 Turku: Merkki-Mitalicup
29.11.2023 Helsinki: Pk. kilpailu
25.11.2023 Ii: Testijuoksusarja 2 kaikki
25.11.2023 Mikkeli: Talvijuoksusarja 2 kaikki
25.11.2023 Mikkeli: Talvijuoksusarja 2
25.11.2023 Ii: Testijuoksusarja 2
26.11.2023 Helsinki: Marrashallikilpailut
26.11.2023 Joensuu: Loskahallikilpailut
25.11.2023 Pori: Kärkiseuraottelu
22.11.2023 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
19.11.2023 Pajulahti: Intersport-nuorisohallikisat
19.11.2023 Helsinki: OP Pohjola Junior GP
19.11.2023 Turku: Syyshallikisat
18.11.2023 Vantaa: Tiejuoksucup
18.11.2023 Vantaa: Tiejuoksucup 1 kaikki
4.11.2023 Helsinki: Stadium Night Run
4.11.2023 Helsinki: Stadium Night Run kaikki
18.11.2023 Helsinki: Stadium Night Run siirretty 4.11.
15.11.2023 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
28.10.2023 Helsinki: Halloween Run kaikki
28.10.2023 Helsinki: Halloween Run
11.11.2023 Lohja: Talvijuoksusarja 1 kaikki
11.11.2023 Lohja: Talvijuoksusarja 1
4.11.2023 Loviisa: 18. Sarvilahden maraton
5.11.2023 Leppävirta: Kerran vielä kiellon päälle -kisat
4.11.2023 Loviisa: Sarvilahden maraton kaikki
4.11.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
4.11.2023 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja 2
28.10.2023 Mikkeli: Talvijuoksusarja 1
28.10.2023 Mikkeli: Talvijuoksusarja 1 kaikki
14.10.2023 Heinävesi: Pakkaskisat
28.10.2023 Ii: Testijuoksusarja 1
28.10.2023 Ii: Testijuoksusarja 1 kaikki
21.10.2023 Seinäjoki: Painonheittokilpailut
21.10.2023 Rovaniemi: Sydänkeskustalvisarja ja Vaaran kymppi, Talvisarjan 50-vuotisjuhlakilpailu
21.10.2023 Kankaanpää: Kankaanpään maraton
21.10.2023 Kankaanpää: Kankaanpään maraton kaikki
21.10.2023 Kaarina: 13. Syysmaraton
21.10.2023 Kaarina: Syysmaraton kaikki
21.10.2023 Nastola: PM-maastokatsastukset
14.10.2023 Kempele: Mourunki Run
14.10.2023 Vantaa: Vantaan maraton
16.–17.9.2023 Joensuu/P: Pyhäselän 22. heittohyppypäivät
14.10.2023 Oulu/H: Pyrinnön Heittokisa
14.10.2023 Espoo/E: Espoonlahden heittokisat
14.10.2023 Vantaa: SAUL:n SM-maraton
14.10.2023 Vantaa: SM-maraton
12.10.2023 Joensuu/P: 200 metrin aitakisa
7.10.2023 Helsinki: Haaga Run
7.10.2023 Tampere: Tampere juoksee
9.10.2023 Vantaa/T: Juha Kylänpään 60-vuotisjuhlakisat - Kylis 60v 60 sekunnin juoksu 9.10.2023
9.10.2023 Vantaa/T: Juha Kylänpään 60-vuotisjuhlakisat - Kylis 60v
8.10.2023 Kouvola/i: Heittocup 5
8.10.2023 Turku: Mini-Maaria
7.10.2023 Hanko: Itämeri-maraton
7.10.2023 Hanko: Itämeri-maraton kaikki
7.10.2023 Leppävirta: Huurre-heitot
8.10.2023 Oulu/H: Heinäpään heittokisat
22.9.2023 Naantali: Alakoulujen KLL:n pm-kilpailut
7.10.2023 Kirkkonummi: Lamminjärven ympärijuoksu peruutettu
7.10.2023 Oulu: Virpiniemen 15. maastomaraton tulokset puuttuvat
30.9.–1.10.2023 Leppävirta: TUL:n Järvi-Suomen Kyvyt esiin -kilpailut
3.10.2023 Helsinki/E: Pk. kilpailut