TULOKSET: Ähtäri, pm-moniottelut 17.7.2011

M17 10-ottelu
  1. Ville Laitila                           1994 SeinäjsU             6090
      11,25    5,77   12,66     168   36,41   15,36   38,95     320   44,19 3.27,72
        806     537     647     528     795     807     643     406     503     418
       -0,2    +1,8                            -2,0                                
  2. Elmo Savola                             1995 LappVei              5970
      12,00    6,38   11,85     180   39,38   15,58   31,18     340   54,64 3.27,73
        651     670     597     627     623     781     488     457     658     418
       -0,2    +1,9                            -2,0                                
     Waltteri Salonen                        1995 TurWei               4664
      12,51    5,85   11,78     153   41,22   17,76   31,03     230   36,01 3.28,89
        554     554     593     411     527     547     485     199     385     409
       -0,2    +1,0                            -2,0                                

M17 10-ottelu 110 m aj  -2,0
  1. Ville Laitila                           1994 SeinäjsU            15,36
  2. Elmo Savola                             1995 LappVei             15,58
  3. Waltteri Salonen                        1995 TurWei              17,76

M17 10-ottelu Kiekko
  1. Ville Laitila                           1994 SeinäjsU            38,95
  2. Elmo Savola                             1995 LappVei             31,18
  3. Waltteri Salonen                        1995 TurWei              31,03

M17 10-ottelu Seiväs
  1. Elmo Savola                             1995 LappVei               340
  2. Ville Laitila                           1994 SeinäjsU              320
  3. Waltteri Salonen                        1995 TurWei                230

M17 10-ottelu Keihäs
  1. Elmo Savola                             1995 LappVei             54,64
  2. Ville Laitila                           1994 SeinäjsU            44,19
  3. Waltteri Salonen                        1995 TurWei              36,01

M17 10-ottelu 1000 m
  1. Ville Laitila                           1994 SeinäjsU          3.27,72
  2. Elmo Savola                             1995 LappVei           3.27,73
  3. Waltteri Salonen                        1995 TurWei            3.28,89

P15 5-ottelu
  1. Jouni Honkaniemi                        1996 AlajA                2333
      16,89    4,83     310   43,97 3.25,48
        494     434     507     564     334
       -0,5    +0,1                        
  2. Lauri Koivisto                          1996 ÄhtU                 2067
      16,94    5,00     230   45,25 3.42,08
        489     473     279     584     242
       -0,5    +0,6                        
  3. Lauri Suomela                           1996 VaasVa               2036
      16,43    5,23     240   26,72 3.22,68
        541     529     304     309     353
       -0,5    -0,3                        
  4. Henrik Savola                           1996 SeinäjsU             1581
      19,23    4,42     270   24,66 3.40,71
        321     347     385     280     248
       -0,5    -0,6                        

P15 5-ottelu 100 m aj  -0,5
  1. Lauri Suomela                           1996 VaasVa              16,43
  2. Jouni Honkaniemi                        1996 AlajA               16,89
  3. Lauri Koivisto                          1996 ÄhtU                16,94
  4. Henrik Savola                           1996 SeinäjsU            19,23

P15 5-ottelu Seiväs
  1. Jouni Honkaniemi                        1996 AlajA                 310
  2. Henrik Savola                           1996 SeinäjsU              270
  3. Lauri Suomela                           1996 VaasVa                240
  4. Lauri Koivisto                          1996 ÄhtU                  230

P15 5-ottelu Pituus
  1. Lauri Suomela                           1996 VaasVa               5,23 -0,3           
  2. Lauri Koivisto                          1996 ÄhtU                 5,00 +0,6           
  3. Jouni Honkaniemi                        1996 AlajA                4,83 +0,1           
  4. Henrik Savola                           1996 SeinäjsU             4,42 -0,6           

P15 5-ottelu Keihäs
  1. Lauri Koivisto                          1996 ÄhtU                45,25
  2. Jouni Honkaniemi                        1996 AlajA               43,97
  3. Lauri Suomela                           1996 VaasVa              26,72
  4. Henrik Savola                           1996 SeinäjsU            24,66

P15 5-ottelu 1000 m
  1. Lauri Suomela                           1996 VaasVa            3.22,68
  2. Jouni Honkaniemi                        1996 AlajA             3.25,48
  3. Henrik Savola                           1996 SeinäjsU          3.40,71
  4. Lauri Koivisto                          1996 ÄhtU              3.42,08

P14 5-ottelu
  1. Artur Hämäläinen                        1997 KuortKu              3207
      14,54    5,83     270   45,22 2.49,10
        807     692     385     583     740
       -0,9    +0,3                        
     Urho Kujanpää                           1997 TampPy               3194
      15,18    5,51     350   44,63 2.53,10
        701     602     644     574     673
       -0,9    +0,1                        
  2. Artturi Tiipiö                          1997 TeuvRi               2150
      16,33    5,17     250   31,19 3.18,96
        552     514     330     373     381
       -0,9    +0,9                        

P14 5-ottelu 100 m aj  -0,9
  1. Artur Hämäläinen                        1997 KuortKu             14,54
  2. Urho Kujanpää                           1997 TampPy              15,18
  3. Artturi Tiipiö                          1997 TeuvRi              16,33

P14 5-ottelu Seiväs
  1. Urho Kujanpää                           1997 TampPy                350
  2. Artur Hämäläinen                        1997 KuortKu               270
  3. Artturi Tiipiö                          1997 TeuvRi                250

P14 5-ottelu Pituus
  1. Artur Hämäläinen                        1997 KuortKu              5,83 +0,3           
  2. Urho Kujanpää                           1997 TampPy               5,51 +0,1           
  3. Artturi Tiipiö                          1997 TeuvRi               5,17 +0,9           

P14 5-ottelu Keihäs
  1. Artur Hämäläinen                        1997 KuortKu             45,22
  2. Urho Kujanpää                           1997 TampPy              44,63
  3. Artturi Tiipiö                          1997 TeuvRi              31,19

P14 5-ottelu 1000 m
  1. Artur Hämäläinen                        1997 KuortKu           2.49,10
  2. Urho Kujanpää                           1997 TampPy            2.53,10
  3. Artturi Tiipiö                          1997 TeuvRi            3.18,96

P13 4-ottelu
  1. Iiro Surkka                             1998 VaajKuo              2073
       9,81   10,30     150 2.24,81
        643     491     460     479
       -0,4                        
  2. Jesse Salmi                             1998 VaasVa               1853
      10,15   10,27     150 2.38,72
        575     489     460     329
       -0,4                        
  3. Henri Peltola                           1998 ÄhtU                 1781
       9,97    9,97     144 2.43,26
        609     472     407     293
       -0,4                        
  4. Leevi Kormano                           1998 TeuvRi               1730
      11,22    9,10     135 2.19,31
        413     421     335     561
       -0,4                        
     Matias Palola                           1998 VaasVa                DNS
   
P13 4-ottelu 60 m aj  -0,4
  1. Iiro Surkka                             1998 VaajKuo              9,81
  2. Henri Peltola                           1998 ÄhtU                 9,97
  3. Jesse Salmi                             1998 VaasVa              10,15
  4. Leevi Kormano                           1998 TeuvRi              11,22

P13 4-ottelu Korkeus
  1. Jesse Salmi                             1998 VaasVa                150
  2. Iiro Surkka                             1998 VaajKuo               150
  3. Henri Peltola                           1998 ÄhtU                  144
  4. Leevi Kormano                           1998 TeuvRi                135

P13 4-ottelu Kuula
  1. Iiro Surkka                             1998 VaajKuo             10,30
  2. Jesse Salmi                             1998 VaasVa              10,27
  3. Henri Peltola                           1998 ÄhtU                 9,97
  4. Leevi Kormano                           1998 TeuvRi               9,10

P13 4-ottelu 800 m
  1. Leevi Kormano                           1998 TeuvRi            2.19,31
  2. Iiro Surkka                             1998 VaajKuo           2.24,81
  3. Jesse Salmi                             1998 VaasVa            2.38,72
  4. Henri Peltola                           1998 ÄhtU              2.43,26
   
P12 4-ottelu
  1. Oskari Aunula                           1999 KauhWi               1449
      11,09    8,72     135 2.44,14
        429     399     335     286
       -0,4                        
  2. Santtu Koskiaho                         1999 KarijTa              1262
      11,67   10,09     126 3.11,55
        363     479     271     149
       -0,4                        
  3. Veikka Koskinen                         1999 KauhajKa             1254
      11,93   10,37     129 3.17,89
        337     495     292     130
       -0,4                        
     Olli Leppänen                           1999 ÄänekU               1157
      11,68    7,45     135 3.17,26
        362     328     335     132
       -0,4                        
  4. Juhani Hauta-Aho                        1999 TöysVe               1136
      13,02   10,28     120 3.08,47
        252     490     234     160
       -0,4                        
  5. Jere Keskinen                           1999 VaasTo               1121
      12,87    6,91     135 2.53,73
        262     298     335     226
       -0,4                        

P12 4-ottelu 60 m aj  -0,4
  1. Oskari Aunula                           1999 KauhWi              11,09
  2. Santtu Koskiaho                         1999 KarijTa             11,67
  3. Olli Leppänen                           1999 ÄänekU              11,68
  4. Veikka Koskinen                         1999 KauhajKa            11,93
  5. Jere Keskinen                           1999 VaasTo              12,87
  6. Juhani Hauta-Aho                        1999 TöysVe              13,02

P12 4-ottelu Korkeus
  1. Jere Keskinen                           1999 VaasTo                135
  2. Olli Leppänen                           1999 ÄänekU                135
  3. Oskari Aunula                           1999 KauhWi                135
  4. Veikka Koskinen                         1999 KauhajKa              129
  5. Santtu Koskiaho                         1999 KarijTa               126
  6. Juhani Hauta-Aho                        1999 TöysVe                120

P12 4-ottelu Kuula
  1. Veikka Koskinen                         1999 KauhajKa            10,37
  2. Juhani Hauta-Aho                        1999 TöysVe              10,28
  3. Santtu Koskiaho                         1999 KarijTa             10,09
  4. Oskari Aunula                           1999 KauhWi               8,72
  5. Olli Leppänen                           1999 ÄänekU               7,45
  6. Jere Keskinen                           1999 VaasTo               6,91

P12 4-ottelu 800 m
  1. Oskari Aunula                           1999 KauhWi            2.44,14
  2. Jere Keskinen                           1999 VaasTo            2.53,73
  3. Juhani Hauta-Aho                        1999 TöysVe            3.08,47
  4. Santtu Koskiaho                         1999 KarijTa           3.11,55
  5. Olli Leppänen                           1999 ÄänekU            3.17,26
  6. Veikka Koskinen                         1999 KauhajKa          3.17,89

P11 3-ottelu
     Leevi Vihtalahti                        2000 NoormNo              1309
       8,40    8,69    5,01
        381     453     475
  1. Tarmo Savola                            2000 LappVei              1215
       8,55    8,83    4,71
        389     419     407
  2. Daniel Tavisalo                         2000 IlmajKi              1206
       9,08    8,90    4,59
        420     404     382
  3. Eero Laitila                            2000 SeinäjsU             1164
       9,03    8,79    4,27
        417     429     318
  4. Eetu Annila                             2000 LaihLu               1110
       9,17    9,02    4,21
        425     378     307
  5. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU                 1015
       7,82    9,43    4,50
        348     304     363
  6. Iiro Hietakangas                        2000 ÄhtU                  843
       6,77    9,44    3,89
        290     302     251
  7. Iiro Suutarinen                         2000 ÄhtU                  818
       7,12    9,82    3,94
        309     249     260
  8. Tuomas Järvelin                         2000 AlavU                 808
       6,14    9,30    3,73
        257     325     226
  9. Miro Tuikka                             2000 VaasVa                799
       5,29    9,47    4,11
        212     298     289
 10. Miko Ojaniemi                           2000 IlmajKi               788
       7,89   10,33    3,84
        352     193     243
 11. Jere Elomaa                             2000 VaasVa                770
       7,71   10,07    3,62
        342     219     209
 12. Lassi Hautala                           2000 VaasVa                750
       4,77    9,49    4,00
        186     294     270
 13. Eemeli Erkinheimo                       2000 LappVei               565
       6,48   10,79    3,06
        275     155     135
                           
P11 3-ottelu 60 m
Erä 1   
  1. Eero Laitila                            2000 SeinäjsU             8,79
  2. Eetu Annila                             2000 LaihLu               9,02
  3. Tuomas Järvelin                         2000 AlavU                9,30
  4. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU                 9,43
  5. Iiro Hietakangas                        2000 ÄhtU                 9,44
  6. Jere Elomaa                             2000 VaasVa              10,07
  7. Eemeli Erkinheimo                       2000 LappVei             10,79
Erä 2   
  1. Leevi Vihtalahti                        2000 NoormNo              8,69
  2. Tarmo Savola                            2000 LappVei              8,83
  3. Daniel Tavisalo                         2000 IlmajKi              8,90
  4. Miro Tuikka                             2000 VaasVa               9,47
  5. Lassi Hautala                           2000 VaasVa               9,49
  6. Iiro Suutarinen                         2000 ÄhtU                 9,82
  7. Miko Ojaniemi                           2000 IlmajKi             10,33

P11 3-ottelu Pituus
     Leevi Vihtalahti                        2000 NoormNo              5,01                
  1. Tarmo Savola                            2000 LappVei              4,71                
  2. Daniel Tavisalo                         2000 IlmajKi              4,59                
  3. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU                 4,50                
  4. Eero Laitila                            2000 SeinäjsU             4,27                
  5. Eetu Annila                             2000 LaihLu               4,21                
  6. Miro Tuikka                             2000 VaasVa               4,11                
  7. Lassi Hautala                           2000 VaasVa               4,00                
  8. Iiro Suutarinen                         2000 ÄhtU                 3,94                
  9. Iiro Hietakangas                        2000 ÄhtU                 3,89                
 10. Miko Ojaniemi                           2000 IlmajKi              3,84                
 11. Tuomas Järvelin                         2000 AlavU                3,73                
 12. Jere Elomaa                             2000 VaasVa               3,62                
 13. Eemeli Erkinheimo                       2000 LappVei              3,06                

P11 3-ottelu Kuula
  1. Eetu Annila                             2000 LaihLu               9,17
  2. Daniel Tavisalo                         2000 IlmajKi              9,08
  3. Eero Laitila                            2000 SeinäjsU             9,03
  4. Tarmo Savola                            2000 LappVei              8,55
  5. Leevi Vihtalahti                        2000 NoormNo              8,40
  6. Miko Ojaniemi                           2000 IlmajKi              7,89
  7. Juuso Toivonen                          2000 ÄhtU                 7,82
  8. Jere Elomaa                             2000 VaasVa               7,71
  9. Iiro Suutarinen                         2000 ÄhtU                 7,12
 10. Iiro Hietakangas                        2000 ÄhtU                 6,77
 11. Eemeli Erkinheimo                       2000 LappVei              6,48
 12. Tuomas Järvelin                         2000 AlavU                6,14
 13. Miro Tuikka                             2000 VaasVa               5,29
 14. Lassi Hautala                           2000 VaasVa               4,77

P10 3-ottelu
  1. Rami Kankaanpää                         2001 IlmajKi              1059
       9,80    9,71    4,35
        462     263     334
  2. Jukka Haapala                           2001 IlmajKi               954
       6,24    9,10    4,33
        262     362     330
  3. Oliver Kärki                            2001 VaasVa                917
       7,39    9,56    4,22
        324     284     309
  4. Jaakko Kasari                           2001 SeinäjsU              891
       6,97    9,55    4,20
        301     285     305
  5. Teemu Kalliokoski                       2001 IlmajKi               831
       7,76    9,91    3,87
        345     238     248
  6. Eero Haapaniemi                         2001 TeuvRi                781
       7,08    9,97    3,84
        307     231     243
  7. Topias Liljamo                          2001 LapVi                 776
       6,03    9,51    3,78
        251     291     234
     Heikki Vuorinen                         2001 ÄänekU                721
       6,14    9,98    3,79
        257     229     235
  8. Tomi Valkama                            2001 KauhWi                713
       5,88    9,82    3,70
        243     249     221
  9. Roni Tuikka                             2001 VaasVa                710
       5,46    9,72    3,74
        221     262     227
 10. Juho-Jaakko Liinamaa                    2001 YlihJu                708
       6,50    9,90    3,51
        276     239     193
 11. Jaakko Hautala                          2001 VähänkVie             671
       5,55   10,07    3,73
        226     219     226
 12. Oskari Leppäaho                         2001 AlajA                 598
       7,11   10,84    3,08
        309     151     138
 13. Ari Latva-Koivisto                      2001 IlmajKi               586
       5,54   10,45    3,41
        225     182     179
 14. Pyry Suutarinen                         2001 ÄhtU                  580
       5,81   10,44    3,25
        239     183     158
 15. Antti Etelämäki                         2001 IlmajKi               548
       5,27   10,40    3,18
        211     187     150
 16. Jesse Läntinen                          2001 VaasTo                537
       4,41   10,39    3,42
        168     188     181
     Niilo Talvitie                          2001 LapVi                 DNF
       5,66   10,04     DNS
        231     223
                           
P10 3-ottelu 60 m
Erä 1   
  1. Jukka Haapala                           2001 IlmajKi              9,10
  2. Jaakko Kasari                           2001 SeinäjsU             9,55
  3. Juho-Jaakko Liinamaa                    2001 YlihJu               9,90
  4. Niilo Talvitie                          2001 LapVi               10,04
  5. Jaakko Hautala                          2001 VähänkVie           10,07
  6. Antti Etelämäki                         2001 IlmajKi             10,40
Erä 2   
  1. Oliver Kärki                            2001 VaasVa               9,56
  2. Tomi Valkama                            2001 KauhWi               9,82
  3. Heikki Vuorinen                         2001 ÄänekU               9,98
  4. Jesse Läntinen                          2001 VaasTo              10,39
  5. Ari Latva-Koivisto                      2001 IlmajKi             10,45
  6. Oskari Leppäaho                         2001 AlajA               10,84
Erä 3   
  1. Topias Liljamo                          2001 LapVi                9,51
  2. Rami Kankaanpää                         2001 IlmajKi              9,71
  3. Roni Tuikka                             2001 VaasVa               9,72
  4. Teemu Kalliokoski                       2001 IlmajKi              9,91
  5. Eero Haapaniemi                         2001 TeuvRi               9,97
  6. Pyry Suutarinen                         2001 ÄhtU                10,44

P10 3-ottelu Pituus
  1. Rami Kankaanpää                         2001 IlmajKi              4,35                
  2. Jukka Haapala                           2001 IlmajKi              4,33                
  3. Oliver Kärki                            2001 VaasVa               4,22                
  4. Jaakko Kasari                           2001 SeinäjsU             4,20                
  5. Teemu Kalliokoski                       2001 IlmajKi              3,87                
  6. Eero Haapaniemi                         2001 TeuvRi               3,84                
  7. Heikki Vuorinen                         2001 ÄänekU               3,79                
  8. Topias Liljamo                          2001 LapVi                3,78                
  9. Roni Tuikka                             2001 VaasVa               3,74                
 10. Jaakko Hautala                          2001 VähänkVie            3,73                
 11. Tomi Valkama                            2001 KauhWi               3,70                
 12. Juho-Jaakko Liinamaa                    2001 YlihJu               3,51                
 13. Jesse Läntinen                          2001 VaasTo               3,42                
 14. Ari Latva-Koivisto                      2001 IlmajKi              3,41                
 15. Pyry Suutarinen                         2001 ÄhtU                 3,25                
 16. Antti Etelämäki                         2001 IlmajKi              3,18                
 17. Oskari Leppäaho                         2001 AlajA                3,08                

P10 3-ottelu Kuula
  1. Rami Kankaanpää                         2001 IlmajKi              9,80
  2. Teemu Kalliokoski                       2001 IlmajKi              7,76
  3. Oliver Kärki                            2001 VaasVa               7,39
  4. Oskari Leppäaho                         2001 AlajA                7,11
  5. Eero Haapaniemi                         2001 TeuvRi               7,08
  6. Jaakko Kasari                           2001 SeinäjsU             6,97
  7. Juho-Jaakko Liinamaa                    2001 YlihJu               6,50
  8. Jukka Haapala                           2001 IlmajKi              6,24
  9. Heikki Vuorinen                         2001 ÄänekU               6,14
 10. Topias Liljamo                          2001 LapVi                6,03
 11. Tomi Valkama                            2001 KauhWi               5,88
 12. Pyry Suutarinen                         2001 ÄhtU                 5,81
 13. Niilo Talvitie                          2001 LapVi                5,66
 14. Jaakko Hautala                          2001 VähänkVie            5,55
 15. Ari Latva-Koivisto                      2001 IlmajKi              5,54
 16. Roni Tuikka                             2001 VaasVa               5,46
 17. Antti Etelämäki                         2001 IlmajKi              5,27
 18. Jesse Läntinen                          2001 VaasTo               4,41

P9 3-ottelu
  1. Ville Toivonen                          2002 ÄhtU                  938
       6,70    4,29    7,21
        302     322     314
  2. Konsta Liikala                          2002 VimpVe                848
       6,81    3,83    7,50
        276     242     330
  3. Vilho Luoma                             2002 LapVi                 743
       6,83    3,68    6,07
        272     218     253
  4. Topi Lappalainen                        2002 SeinäjsU              716
       6,82    3,81    5,13
        274     238     204
  5. Lauri Pelkkala                          2002 SeinäjsU              700
       6,93    3,61    5,85
        251     208     241
  6. Juuso Perälä                            2002 SeinäjsU              662
       7,11    3,42    6,27
        218     181     263
  7. Ville Muhonen                           2002 ÄhtU                  640
       7,16    3,41    6,03
        210     179     251
  8. Miika Jokela                            2003 AlavU                 598
       7,20    3,31    5,61
        203     166     229
  9. Sauli Keskitalo                         2002 KyrVoi                590
       7,45    3,35    6,03
        168     171     251
 10. Jouni Pirinen                           2003 ÄhtU                  578
       7,47    3,15    6,32
        166     146     266
 11. Kalle Asunmaa                           2002 AlavU                 567
       7,48    3,14    6,17
        164     145     258
 12. Aaro Kankaanpää                         2003 IlmajKi               551
       7,31    3,24    5,19
        187     157     207
 13. Niklas Nabb                             2002 VähänkVie             540
       7,77    2,90    6,76
        133     117     290
 14. Topias Rantakangas                      2002 ÄhtU                  528
       7,47    2,83    6,05
        166     110     252
 15. Juho Kallio                             2004 LapVi                 481
       7,64    3,00    5,19
        146     128     207
     Jussi Vuorinen                          2003 ÄänekU                453
       7,77    3,18    4,45
        133     150     170
 16. Tare Jytilä                             2003 ÄhtU                  394
       8,05    2,84    4,55
        108     111     175
 17. Nico Roth                               2002 ÄhtU                  384
       7,95    2,55    4,76
        116      83     185
 18. Patrik Nabb                             2004 VähänkVie             360
       8,33    2,80    4,34
         89     107     164
     Markus Lammi                            2002 LaihLu                  0
                           
P9 3-ottelu 40 m
Erä 1   
  1. Vilho Luoma                             2002 LapVi                6,83
  2. Miika Jokela                            2003 AlavU                7,20
  3. Topias Rantakangas                      2002 ÄhtU                 7,47
  4. Juho Kallio                             2004 LapVi                7,64
  5. Niklas Nabb                             2002 VähänkVie            7,77
  6. Nico Roth                               2002 ÄhtU                 7,95
  7. Patrik Nabb                             2004 VähänkVie            8,33
Erä 2   
  1. Lauri Pelkkala                          2002 SeinäjsU             6,93
  2. Juuso Perälä                            2002 SeinäjsU             7,11
  3. Ville Muhonen                           2002 ÄhtU                 7,16
  4. Aaro Kankaanpää                         2003 IlmajKi              7,31
  5. Sauli Keskitalo                         2002 KyrVoi               7,45
  6. Tare Jytilä                             2003 ÄhtU                 8,05
Erä 3   
  1. Ville Toivonen                          2002 ÄhtU                 6,70
  2. Konsta Liikala                          2002 VimpVe               6,81
  3. Topi Lappalainen                        2002 SeinäjsU             6,82
  4. Jouni Pirinen                           2003 ÄhtU                 7,47
  5. Kalle Asunmaa                           2002 AlavU                7,48
  6. Jussi Vuorinen                          2003 ÄänekU               7,77

P9 3-ottelu Pituus
  1. Ville Toivonen                          2002 ÄhtU                 4,29                
  2. Konsta Liikala                          2002 VimpVe               3,83                
  3. Topi Lappalainen                        2002 SeinäjsU             3,81                
  4. Vilho Luoma                             2002 LapVi                3,68                
  5. Lauri Pelkkala                          2002 SeinäjsU             3,61                
  6. Juuso Perälä                            2002 SeinäjsU             3,42                
  7. Ville Muhonen                           2002 ÄhtU                 3,41                
  8. Sauli Keskitalo                         2002 KyrVoi               3,35                
  9. Miika Jokela                            2003 AlavU                3,31                
 10. Aaro Kankaanpää                         2003 IlmajKi              3,24                
 11. Jussi Vuorinen                          2003 ÄänekU               3,18                
 12. Jouni Pirinen                           2003 ÄhtU                 3,15                
 13. Kalle Asunmaa                           2002 AlavU                3,14                
 14. Juho Kallio                             2004 LapVi                3,00                
 15. Niklas Nabb                             2002 VähänkVie            2,90                
 16. Tare Jytilä                             2003 ÄhtU                 2,84                
 17. Topias Rantakangas                      2002 ÄhtU                 2,83                
 18. Patrik Nabb                             2004 VähänkVie            2,80                
 19. Nico Roth                               2002 ÄhtU                 2,55                
              
P9 3-ottelu Kuula
  1. Konsta Liikala                          2002 VimpVe               7,50
  2. Ville Toivonen                          2002 ÄhtU                 7,21
  3. Niklas Nabb                             2002 VähänkVie            6,76
  4. Jouni Pirinen                           2003 ÄhtU                 6,32
  5. Juuso Perälä                            2002 SeinäjsU             6,27
  6. Kalle Asunmaa                           2002 AlavU                6,17
  7. Vilho Luoma                             2002 LapVi                6,07
  8. Topias Rantakangas                      2002 ÄhtU                 6,05
  9. Ville Muhonen                           2002 ÄhtU                 6,03
  9. Sauli Keskitalo                         2002 KyrVoi               6,03
 11. Lauri Pelkkala                          2002 SeinäjsU             5,85
 12. Miika Jokela                            2003 AlavU                5,61
 13. Aaro Kankaanpää                         2003 IlmajKi              5,19
 13. Juho Kallio                             2004 LapVi                5,19
 15. Topi Lappalainen                        2002 SeinäjsU             5,13
 16. Nico Roth                               2002 ÄhtU                 4,76
 17. Tare Jytilä                             2003 ÄhtU                 4,55
 18. Jussi Vuorinen                          2003 ÄänekU               4,45
 19. Patrik Nabb                             2004 VähänkVie            4,34

N  7-ottelu
  1. Josefiina Viertoma                      1991 KauhajKa             4058
      16,33     153    9,45   28,40    5,23   29,56 2.42,54
        674     655     494     600     623     468     544
       -0,3                    -1,4    +0,7                
     Jenni Rossi                             1990 JoutsPo              3982
      17,10     144   10,14   27,24    5,13   34,08 2.50,18
        585     555     539     692     595     554     462
       -0,3                    -1,4    +1,2                
     Dacil Paulin                            1990 JyväskKU             3100
      19,65     144    8,34   29,64    4,41   30,59 2.57,34
        332     555     421     508     406     488     390
       -0,3                    -1,4    +1,8                

N  7-ottelu Pituus
  1. Josefiina Viertoma                      1991 KauhajKa             5,23 +0,7           
  2. Jenni Rossi                             1990 JoutsPo              5,13 +1,2           
  3. Dacil Paulin                            1990 JyväskKU             4,41 +1,8           

N  7-ottelu Keihäs
  1. Jenni Rossi                             1990 JoutsPo             34,08
  2. Dacil Paulin                            1990 JyväskKU            30,59
  3. Josefiina Viertoma                      1991 KauhajKa            29,56

N  7-ottelu 800 m
  1. Josefiina Viertoma                      1991 KauhajKa          2.42,54
  2. Jenni Rossi                             1990 JoutsPo           2.50,18
  3. Dacil Paulin                            1990 JyväskKU          2.57,34

N19 7-ottelu
     Sini-Sofia Savola                       1993 SeinäjsU              DNF
      17,90     156    7,64   27,09     DNS
        499     689     376     704       
       -0,3                    -0,9                        

N17 7-ottelu
  1. Iida Koskela                            1994 AlajA                3940
      15,81     144   10,05   27,90    4,99   27,30 2.47,26
        738     555     533     639     557     426     492
       -1,2                    -0,9    +0,6                
  2. Julia Kallio                            1995 LapVi                3298
      17,79     141    9,39   30,77    4,75   28,09 2.55,02
        510     523     490     430     492     440     413
       -1,2                    -0,9    +0,2                
  3. Iida Kalmari                            1994 AlavU                3202
      16,67     132    8,99   29,62    4,77   17,72 2.54,22
        634     429     464     509     498     247     421
       -1,2                    -0,9    -0,1                
  4. Silja Sippola                           1995 KauhWi               3015
      19,23     135    8,98   31,07    4,37   27,84 2.48,32
        369     460     463     410     396     436     481
       -1,2                    -0,9    +1,8                
  5. Emmi Virtanen                           1995 LapVi                1940
      21,99     129    5,55   33,73    3,88   12,47 2.50,90
        158     399     243     254     281     151     454
       -1,2                    -0,9    -0,5                
N17 7-ottelu Pituus
  1. Iida Koskela                            1994 AlajA                4,99 +0,6           
  2. Iida Kalmari                            1994 AlavU                4,77 -0,1           
  3. Julia Kallio                            1995 LapVi                4,75 +0,2           
  4. Silja Sippola                           1995 KauhWi               4,37 +1,8           
  5. Emmi Virtanen                           1995 LapVi                3,88 -0,5           

N17 7-ottelu Keihäs
  1. Julia Kallio                            1995 LapVi               28,09
  2. Silja Sippola                           1995 KauhWi              27,84
  3. Iida Koskela                            1994 AlajA               27,30
  4. Iida Kalmari                            1994 AlavU               17,72
  5. Emmi Virtanen                           1995 LapVi               12,47

N17 7-ottelu 800 m
  1. Iida Koskela                            1994 AlajA             2.47,26
  2. Silja Sippola                           1995 KauhWi            2.48,32
  3. Emmi Virtanen                           1995 LapVi             2.50,90
  4. Iida Kalmari                            1994 AlavU             2.54,22
  5. Julia Kallio                            1995 LapVi             2.55,02

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
25.11.2023 Ii: Testijuoksusarja 2 kaikki
25.11.2023 Mikkeli: Talvijuoksusarja 2 kaikki
25.11.2023 Mikkeli: Talvijuoksusarja 2
25.11.2023 Ii: Testijuoksusarja 2
26.11.2023 Helsinki: Marrashallikilpailut
26.11.2023 Joensuu: Loskahallikilpailut
25.11.2023 Pori: Kärkiseuraottelu
22.11.2023 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
19.11.2023 Pajulahti: Intersport-nuorisohallikisat
19.11.2023 Helsinki: OP Pohjola Junior GP
19.11.2023 Turku: Syyshallikisat
18.11.2023 Vantaa: Tiejuoksucup
18.11.2023 Vantaa: Tiejuoksucup 1 kaikki
4.11.2023 Helsinki: Stadium Night Run
4.11.2023 Helsinki: Stadium Night Run kaikki
18.11.2023 Helsinki: Stadium Night Run siirretty 4.11.
15.11.2023 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
28.10.2023 Helsinki: Halloween Run kaikki
28.10.2023 Helsinki: Halloween Run
