Miehet |
M 100 m |
Tuuli: -0,2 |
1 | Raymond Ekevwo (-99) | NGR | 23.3.99 | 10,23 | | | | uk |
2 | Joris van Gool | NED | | 10,38 | | | | uk |
3 | Samuel Purola (-00) | OulPy | 19.5.00 | 10,43 | | SB | | |
4 | Samuli Samuelsson (-95) | IkaalU | 23.6.95 | 10,45 | | SB | | |
5 | Viktor Thor (-00) | BorgåAk | 17.3.00 | 10,53 | | | | |
6 | Santeri Örn (-99) | PolvijU | 1.12.99 | 10,57 | | | | |
7 | Eino Vuori (-02) | HämeenlTa | 21.6.02 | 10,67 | | | | |
8 | Niko Kangasoja (-03) | OulPy | 12.2.03 | 10,87 | | | | |
Alkuerät |
1. erä |
Tuuli: +0,8 |
1 | Raymond Ekevwo (-99) | NGR | 23.3.99 | 10,31 | | | | uk |
2 | Joris van Gool | NED | | 10,34 | | | | uk |
3 | Samuli Samuelsson (-95) | IkaalU | 23.6.95 | 10,50 | | SB | | |
4 | Santeri Örn (-99) | PolvijU | 1.12.99 | 10,52 | | | | |
5 | Niko Kangasoja (-03) | OulPy | 12.2.03 | 10,82 | | | | |
2. erä |
Tuuli: -1,7 |
1 | Samuel Purola (-00) | OulPy | 19.5.00 | 10,54 | | SB | | |
2 | Viktor Thor (-00) | BorgåAk | 17.3.00 | 10,69 | | | | |
3 | Eino Vuori (-02) | HämeenlTa | 21.6.02 | 10,76 | | | | |
4 | Jasper Leppäkangas (-00) | KanksLei | 9.5.00 | 11,23 | | | | |
| Ojie Edoburun (-96) | GBR | 2.6.96 | DNF | | | | uk |
| Markus Fuchs (-95) | AUT | 14.11.95 | DQ | | | | uk |
M 800 m |
A-erä |
1 | Max Burgin (-02) | GBR | 20.5.02 | 1.43,52 | | | | uk |
2 | Tony Van Diepen | NED | | 1.44,24 | | | | uk |
3 | Gabriel Tual (-98) | FRA | 9.4.98 | 1.44,30 | | | | uk |
4 | Collins Kipruto (-94) | KEN | 12.4.94 | 1.44,69 | | | | uk |
5 | Andreas Kramer (-97) | SWE | 13.4.97 | 1.44,75 | | | | uk |
6 | Jamie Webb (-94) | GBR | 1.6.94 | 1.45,32 | | | | uk |
7 | Cornelius Tuwei (-93) | KEN | 1.1.93 | 1.45,76 | | | | uk |
8 | Joonas Rinne (-95) | SaarijPu | 20.5.95 | 1.46,46 | | SB | | |
9 | Ville Lampinen (-94) | KU-58 | 12.12.94 | 1.47,04 | | PB | | |
| Daniel Rowden (-97) | GBR | 9.9.97 | DNF | | | | uk |
| Patryk Sieradzki (-98) | POL | 6.10.98 | DNF | | | | uk |
B-erä |
1 | Santtu Heikkinen (-02) | LempKiYU | 12.6.02 | 1.50,60 | | | | |
2 | Elias Tuominen (-00) | NaantLöy | 5.5.00 | 1.50,96 | | | | |
3 | Benjamin Lee (-03) | HKV | 26.3.03 | 1.51,19 | | | | |
4 | Alex Rauhala (-97) | VasaIS | 8.10.97 | 1.51,63 | | | | |
5 | Aleksi Kivelä (-00) | LempKiYU | 23.5.00 | 1.51,63 | | PB | | |
6 | Niko Viljola (-00) | HKV | 6.9.00 | 1.52,08 | | SB | | |
7 | Markus Teijula (-98) | NaantLöy | 30.1.98 | 1.52,38 | | SB | | |
8 | Daniel Lundmark (-98) | HIFK | 8.9.98 | 1.52,51 | | PB | | |
9 | Joni Virkkala (-95) | GamlakIF | 27.6.95 | 1.52,62 | | SB | | |
10 | Väinö Venetjoki (-00) | GamlakIF | 29.5.00 | 1.53,34 | | PB | | |
11 | Antton Launto (-90) | SauvU | 10.9.90 | 1.54,52 | | | | |
M 3000 m esteet/SC |
1 | Abraham Seme (-01) | ETH | 7.11.01 | 8.14,87 | | | | uk |
2 | Frederik Ruppert (-97) | GER | 19.2.97 | 8.15,58 | | | | uk |
3 | Topi Raitanen (-96) | HKV | 7.2.96 | 8.19,34 | | SB | | MM-raja EM-raja |
4 | Vidar Johansson (-96) | SWE | 8.10.96 | 8.19,57 | | | | uk |
5 | Ben Buckingham (-91) | AUS | 8.11.91 | 8.19,79 | | | | uk |
6 | Jacob Boutera (-96) | NOR | 29.4.96 | 8.21,69 | | | | uk |
7 | Wilberforce Kones (-93) | KEN | 19.9.93 | 8.23,73 | | | | uk |
8 | Tim Van De Velde | BEL | | 8.24,56 | | | | uk |
9 | Phil Norman | GBR | | 8.26,28 | | | | uk |
10 | Fredrik Sandvik (-98) | NOR | 23.3.98 | 8.29,03 | | | | uk |
11 | Hannu Granberg (-90) | LahdA | 2.2.90 | 9.00,49 | | SB | | |
| Lawrence Kemboi (-93) | KEN | 15.6.93 | DNF | | | | uk |
| Simon Sundström (-98) | SWE | 4.2.98 | DNF | | | | uk |
M 110 m aidat/hurdles |
Tuuli: 0,0 |
1 | Aaron Mallett (-94) | USA | 26.9.94 | 13,22 | | | | uk |
2 | Damian Czykier (-92) | POL | 10.8.92 | 13,32 | | | | uk |
3 | David King (-94) | GBR | 13.6.94 | 13,46 | | | | uk |
4 | Eduardo Rodrigues (-95) | BRA | 8.10.95 | 13,47 | | | | uk |
5 | Michael Obasuyi (-99) | BEL | 12.8.99 | 13,56 | | | | uk |
6 | Elmo Lakka (-93) | JyväskKU | 10.4.93 | 13,58 | | | | |
7 | Andy Pozzi | GBR | | 13,68 | | | | uk |
8 | Paolo Dal Molin (-87) | ITA | 31.7.87 | 13,70 | | | | uk |
Alkuerät |
1. erä |
Tuuli: -0,9 |
1 | Damian Czykier (-92) | POL | 10.8.92 | 13,48 | | | | uk |
2 | Eduardo Rodrigues (-95) | BRA | 8.10.95 | 13,57 | | | | uk |
3 | David King (-94) | GBR | 13.6.94 | 13,59 | | | | uk |
4 | Michael Obasuyi (-99) | BEL | 12.8.99 | 13,66 | | | | uk |
5 | Ilari Manninen (-97) | JyväskKU | 11.10.97 | 13,82 | | | | |
6 | Pyry Santahuhta (-99) | KanksLei | 22.3.99 | 14,80 | | | | |
| Arttu Saari (-99) | KeskiUYU | 9.12.99 | DQ | | | | |
2. erä |
Tuuli: +0,5 |
1 | Aaron Mallett (-94) | USA | 26.9.94 | 13,31 | | | | uk |
2 | Elmo Lakka (-93) | JyväskKU | 10.4.93 | 13,64 | | | | |
3 | Andy Pozzi | GBR | | 13,68 | | | | uk |
4 | Paolo Dal Molin (-87) | ITA | 31.7.87 | 13,70 | | | | uk |
5 | Santeri Kuusiniemi (-98) | JyväskKU | 10.10.98 | 13,81 | | | | |
6 | Joni Järvinen (-00) | LahdA | 14.3.00 | 14,79 | | | | |
M 400 m aidat/hurdles |
A-erä |
1 | Rasmus Mägi (-92) | EST | 4.5.92 | 47,82 | | | | uk |
2 | Wilfried Happio (-98) | FRA | 22.9.98 | 49,12 | | | | uk |
3 | Mario Lambrughi (-92) | ITA | 5.2.92 | 49,21 | | | | uk |
4 | Eric Cray (-88) | PHI | 6.11.88 | 49,50 | | | | uk |
5 | Chris McAlister | GBR | | 49,95 | | | | uk |
6 | Vít Müller (-96) | CZE | 31.8.96 | 50,39 | | | | uk |
7 | Tuomas Lehtonen (-98) | LiedPa | 4.8.98 | 51,19 | | SB | | |
B-erä |
1 | Jaakko Linnus (-03) | TampPy | 7.3.03 | 53,20 | | PB | | |
2 | Markus Hurri (-00) | LiedPa | 5.1.00 | 54,77 | | PB | | |
3 | Tomi Laakso (-02) | TapE | 3.6.02 | 55,72 | | | | |
4 | Rasmus Wright (-02) | TurWei | 11.7.02 | 58,11 | | | | |
| Pekka Sinkkonen (-98) | HIFK | 19.5.98 | DNF | | | | |
M Kolmiloikka/TJ |
Tuuli: +0,1 |
1 | Almir dos Santos (-93) | BRA | 4.9.93 | 16,90 | | | | uk |
| X +0,2 | 16,38 +0,1 | X -0,1 | 16,90 +0,1 | X -0,5 | X +0,5 |
|
2 | Tobia Bocchi (-97) | ITA | 7.4.97 | 16,68 | | | | uk |
| 16,23 +0,2 | 16,20 +0,2 | 16,26 +0,1 | 16,23 -0,8 | 16,26 -0,1 | 16,68 +0,2 |
|
3 | Yaoqing Fang (-96) | CHN | 20.4.96 | 16,58 | | | | uk |
| 16,58 -0,3 | X -0,2 | 16,52 +0,1 | 16,53 +0,3 | 16,28 +0,4 | P |
|
4 | Max Hess (-96) | GER | 13.7.96 | 16,42 | | | | uk |
| X +0,3 | 16,42 +0,6 | X +0,3 | X -0,8 | 16,29 -1,3 | 15,44 +0,5 |
|
5 | Tiago Pereira (-93) | POR | 19.9.93 | 16,30 | | | | uk |
| X -0,5 | X -0,6 | 15,68 -0,1 | 15,99 +1,0 | 16,30 +1,3 | X |
|
6 | Christian Taylor (-90) | USA | 18.6.90 | 16,04 | | | | uk |
| 15,90 +0,4 | X +0,5 | 16,04 +0,4 | 15,85 +0,1 | X +0,8 | 15,82 -0,2 |
|
7 | Aaro Davidila (-00) | LapLu | 12.3.00 | 15,42 | | SB | | |
| 15,42 SB -0,2 | X +0,2 | 15,27 +0,2 | X -0,3 | P | 14,85 -0,2 |
|
8 | Topias Koukkula (-96) | TuUL | 17.4.96 | 15,34 | | SB | | |
| 15,34 SB -0,2 | X +0,1 | X +1,8 | X -0,4 | X -0,4 | 15,06 +0,9 |
|
M Kiekko/DT |
1 | Daniel Ståhl (-92) | SWE | 27.8.92 | 70,62 | | | | uk |
| |
2 | Andrius Gudzius (-91) | LTU | 14.2.91 | 68,09 | | | | uk |
| |
3 | Kristjan Ceh | SLO | | 67,76 | | | | uk |
| |
4 | Lukas Weisshaidinger (-92) | AUT | 20.2.92 | 67,16 | | | | uk |
| |
5 | Simon Pettersson (-94) | SWE | 3.1.94 | 65,14 | | | | uk |
| |
6 | Alin Alexandru Firfirica | ROU | | 61,80 | | | | uk |
| 60,05 | 61,39 | 61,80 | 59,89 | 60,05 | 61,13 |
|
7 | Gudni Valur Gudnason (-95) | ISL | 11.10.95 | 59,76 | | | | uk |
| |
M Keihäs/JT |
1 | Oliver Helander (-97) | OulPy | 1.1.97 | 89,83 | | PB | | (ka 4.) MM-raja EM-raja |
| |
2 | Neeraj Chopra (-97) | IND | 24.12.97 | 89,30 | | | | uk |
| |
3 | Anderson Peters (-97) | GRN | 21.10.97 | 86,60 | | | | uk |
| 84,65 | 86,45 | X | 84,71 | 86,60 | 85,23 |
|
4 | Keshorn Walcott (-93) | TRI | 2.4.93 | 84,02 | | | | uk |
| 81,69 | 84,02 | 78,71 | 82,44 | 78,55 | X |
|
5 | Julian Weber (-94) | GER | 29.8.94 | 84,02 | | | | uk |
| |
6 | Jakub Vadlejch (-90) | CZE | 10.10.90 | 83,91 | | | | uk |
| |
7 | Lassi Etelätalo (-88) | JoensKa | 30.4.88 | 82,63 | | SB | | |
| 74,29 SB | 82,38 SB | 72,91 | P | X | 82,63 SB |
|
8 | Toni Kuusela (-94) | KuortKu | 21.1.94 | 80,35 | | SB | | |
| 77,15 SB | 80,06 SB | 80,35 SB | X | X | X |
|
9 | Toni Keränen (-98) | LimNM | 16.6.98 | 78,70 | | | | |
| |
10 | Andreas Hofmann (-91) | GER | 16.12.91 | 76,19 | | | | uk |
| |
P11 1000 m |
1 | Markku Holmberg (-11) | LoimLei | 10.6.11 | 3.13,09 | | PB | | |
2 | Jesse Piispanen (-11) | KalVa | 4.6.11 | 3.15,69 | | PB | | |
3 | Ilkka Kaittila (-12) | KaarUra | 7.5.12 | 3.23,62 | | PB | | |
4 | Patrik Rantala (-11) | LittTU | 16.4.11 | 3.24,11 | | PB | | |
5 | Benjamin Kero (-13) | TuUL | 8.11.13 | 3.26,04 | | PB | | |
6 | Olavi Järvi (-12) | TuUL | 26.6.12 | 3.26,08 | | PB | | |
7 | Elias Heinonen (-11) | LiedPa | 2.8.11 | 3.27,53 | | PB | | |
8 | Vilho Pentilä (-12) | KauhajKa | 2.6.12 | 3.31,86 | | | | |
9 | Akseli Heinonen (-13) | LiedPa | 1.7.13 | 3.45,79 | | | | |
P9 40 m |
Tuuli: -0,4 |
1 | Severi Salonen (-13) | RaisKu | 9.8.13 | 6,73 | | PB | | |
2 | William Söderblom (-13) | MaarMa | 18.1.13 | 6,92 | | =PB | | |
3 | Aarne Arjonen (-13) | TuUL | 20.10.13 | 6,93 | | PB | | |
4 | Oiva Lehtinen (-13) | KaarUra | 12.8.13 | 6,94 | | | | |
5 | Lenni Kero (-13) | TuUL | 29.6.13 | 7,06 | | PB | | |
6 | Casper Nieminen (-13) | RaisKu | 15.6.13 | 7,12 | | | | |
7 | Oiva Arasmaa (-13) | TurWei | 11.2.13 | 7,12 | | | | |
8 | Renars Suberts (-13) | TuUL | 3.9.13 | 7,29 | | | | |
M55 100 m |
Tuuli: +0,6 |
1 | Esa Salminen (-58) | HKV | 14.5.58 | 13,11 | | SB | | |
2 | Harri Huotari (-55) | HKV | 16.4.55 | 13,45 | | SB | | |
3 | Christer Strömberg (-60) | HKV | 18.8.60 | 13,54 | | SB | | |
4 | Raimo Koskela (-55) | VSVetU | 14.2.55 | 14,30 | | | | |
5 | Aimo Mikkola (-39) | KarvKi | 9.2.39 | 17,13 | | SB | | |
6 | Pekka Penttilä (-24) | PorinUV | 19.3.24 | 28,42 | | SB | | |
Naiset |
N 100 m |
Tuuli: -0,6 |
1 | Daryll Neita (-96) | GBR | 29.8.96 | 11,10 | | | | uk |
2 | Imani Lansiquot | GBR | | 11,36 | | | | uk |
3 | Patrizia van der Weken (-99) | LUX | 12.11.99 | 11,51 | | | | uk |
4 | Yasmin Kwadwo (-90) | GER | 9.11.90 | 11,63 | | | | uk |
5 | Viktória Forster (-02) | SVK | 8.4.02 | 11,64 | | | | uk |
6 | Magdalena Lindner (-00) | AUT | 14.4.00 | 11,64 | | | | uk |
7 | Anniina Kortetmaa (-95) | JyväskKU | 9.1.95 | 11,66 | | | | |
8 | Johanna Kylmänen (-02) | RaisKu | 22.3.02 | 11,92 | | | | |
Alkuerät |
1. erä |
Tuuli: -0,8 |
1 | Daryll Neita (-96) | GBR | 29.8.96 | 11,09 | | | | uk |
2 | Magdalena Lindner (-00) | AUT | 14.4.00 | 11,68 | | | | uk |
3 | Yasmin Kwadwo (-90) | GER | 9.11.90 | 11,68 | | | | uk |
4 | Viktória Forster (-02) | SVK | 8.4.02 | 11,71 | | | | uk |
5 | Milja Thureson (-94) | TuTo | 23.5.94 | 11,85 | | SB | | |
6 | Viktoriya Ratnikova (-99) | UKR | 15.5.99 | 11,85 | | | | uk |
7 | Nathalie Westman (-98) | GamlakIF | 28.4.98 | 12,05 | | | | |
8 | Emma Tainio (-03) | PaimU | 5.11.03 | 12,29 | | | | |
2. erä |
Tuuli: +0,6 |
1 | Imani Lansiquot | GBR | | 11,44 | | | | uk |
2 | Patrizia van der Weken (-99) | LUX | 12.11.99 | 11,46 | | | | uk |
3 | Anniina Kortetmaa (-95) | JyväskKU | 9.1.95 | 11,63 | | | | |
4 | Johanna Kylmänen (-02) | RaisKu | 22.3.02 | 11,77 | | SB | | |
5 | Anna Pursiainen (-03) | EspTa | 12.3.03 | 11,82 | | SB | | |
6 | Pirkitta Marjanen (-01) | PorinYU | 28.8.01 | 12,13 | | | | |
7 | Merituuli Jääskeläinen (-96) | LappUM | 18.7.96 | 12,14 | | | | |
N 800 m |
A-erä |
1 | Elena Bellò (-97) | ITA | 18.1.97 | 1.59,84 | | | | uk |
2 | Ellie Baker (-98) | GBR | 3.6.98 | 2.00,66 | | | | uk |
3 | Katharina Trost | GER | | 2.00,80 | | | | uk |
4 | Noelie Yarigo (-85) | BEN | 26.12.85 | 2.01,07 | | | | uk |
5 | Eveliina Määttänen (-95) | EspTa | 1.9.95 | 2.01,52 | | PB | | |
6 | Lore Hoffmann (-96) | SUI | 25.7.96 | 2.01,84 | | | | uk |
7 | Claudia Bobocea (-92) | ROU | 11.6.92 | 2.02,31 | | | | uk |
8 | Isabelle Boffey (-00) | GBR | 13.4.00 | 2.03,30 | | | | uk |
9 | Viola Westling (-99) | TuUL | 27.11.99 | 2.03,82 | | SB | | |
| Aneta Lemiesz (-81) | POL | 17.1.81 | DNF | | | | uk |
| Angelika Sarna (-97) | POL | 1.10.97 | DQ | | | | uk |
B-erä |
1 | Helmi Vuorimaa (-00) | LahdA | 17.7.00 | 2.07,20 | | SB | | |
2 | Heini Ikonen (-99) | JyväskKU | 22.3.99 | 2.08,56 | | | | |
3 | Erika Utriainen (-86) | VeitsilKV | 15.10.86 | 2.11,21 | | | | |
4 | Marika Aarnio (-99) | TurWei | 18.10.99 | 2.11,72 | | | | |
5 | Jemina Forss (-00) | TampPy | 28.10.00 | 2.11,77 | | SB | | |
6 | Roosa Lahtinen (-94) | YlöjU | 4.9.94 | 2.12,44 | | SB | | |
7 | Moona Latvala (-92) | HKV | 6.7.92 | 2.12,54 | | SB | | |
8 | Kiia Keinonen (-00) | TampPy | 9.6.00 | 2.12,59 | | | | |
9 | Veera Perälä (-00) | LahdA | 18.3.00 | 2.13,47 | | | | |
10 | Ilona Pulkkinen (-98) | TurWei | 26.3.98 | 2.14,15 | | | | |
11 | Rauha Buchwald (-95) | HKV | 20.6.95 | 2.17,66 | | SB | | |
| Sanna Erkinheimo (-81) | LahdA | 23.2.81 | DNF | | | | |
N 100 m aidat/hurdles |
Tuuli: +0,2 |
1 | Tobi Amusan (-97) | NGR | 23.4.97 | 12,57 | | | | uk |
2 | Britany Anderson (-01) | JAM | 31.1.01 | 12,59 | | | | uk |
3 | Nadine Visser | NED | | 12,72 | | | | uk |
4 | Liz Clay (-95) | AUS | 9.5.95 | 12,85 | | | | uk |
5 | Reetta Hurske (-95) | TampPy | 15.5.95 | 13,01 | | | | |
6 | Luminosa Bogliolo | ITA | | 13,04 | | | | uk |
7 | Luca Kozak | HUN | | 13,05 | | | | uk |
8 | Zoë Sedney (-01) | NED | 15.12.01 | 13,07 | | | | uk |
Alkuerät |
1. erä |
Tuuli: -0,1 |
2 | Nadine Visser | NED | | 12,84 | | | | uk |
3 | Zoë Sedney (-01) | NED | 15.12.01 | 13,04 | | | | uk |
4 | Luca Kozak | HUN | | 13,32 | | | | uk |
5 | Annimari Korte (-88) | HIFK | 8.4.88 | 13,48 | | | | |
6 | Saara Keskitalo (-00) | EspTa | 3.7.00 | 13,62 | | | | |
7 | Sonja Stång (-02) | KuivAu | 18.3.02 | 13,86 | | | | |
2. erä |
Tuuli: -0,4 |
1 | Tobi Amusan (-97) | NGR | 23.4.97 | 12,76 | | | | uk |
2 | Liz Clay (-95) | AUS | 9.5.95 | 12,96 | | | | uk |
3 | Reetta Hurske (-95) | TampPy | 15.5.95 | 13,11 | | | | |
4 | Luminosa Bogliolo | ITA | | 13,14 | | | | uk |
5 | Hanna Plotitsyna (-87) | UKR | 1.1.87 | 13,40 | | | | uk |
6 | Jessica Kähärä (-01) | MikkKV | 1.8.01 | 13,65 | | | | |
| Anni Siirtola (-98) | HKV | 12.9.98 | DQ | | | | |
N 400 m aidat/hurdles |
A-erä |
1 | Ayomide Folorunso (-96) | ITA | 17.10.96 | 54,73 | | | | uk |
2 | Viivi Lehikoinen (-99) | HIFK | 27.8.99 | 55,13 | | | | MM-raja EM-raja |
3 | Daniela Ledecká (-96) | SVK | 4.11.96 | 56,43 | | | | uk |
4 | Sarah Carli (-94) | AUS | 5.9.94 | 56,69 | | | | uk |
5 | Carolina Krafzik (-95) | GER | 27.3.95 | 57,05 | | | | uk |
6 | Kristiina Halonen (-97) | LappUM | 10.10.97 | 57,08 | | | | |
B-erä |
1 | Mila Heikkonen (-06) | HIFK | 27.11.06 | 58,65 | | PB | | EYOF-raja 17-v. EM-raja |
2 | Essi Niskala (-05) | KuivAu | 24.5.05 | 58,86 | | PB | | (ka 35.) (22-v. ka 25.) (19-v. ka 12.) (17-v. ka 5.) 17-v. EM-raja |
3 | Martta Rautala (-96) | ViipU | 4.11.96 | 59,50 | | SB | | |
4 | Frida Hämäläinen (-00) | TampPy | 12.10.00 | 59,92 | | SB | | |
5 | Mathilda Kvist (-99) | VasaIS | 26.11.99 | 60,92 | | SB | | |
6 | Heidi Salminen (-03) | JyväskKU | 4.12.03 | 61,25 | | SB | | |
7 | Elin Mickos (-00) | IFSibboV | 20.9.00 | 63,10 | | SB | | |
N Korkeus/HJ |
1 | Nicola Olyslagers (-96) | AUS | 28.12.96 | 1,96 | | | | uk |
| |
2 | Elena Vallortigara (-91) | ITA | 21.9.91 | 1,94 | | | | uk |
| |
3 | Yuliya Levchenko (-97) | UKR | 28.11.97 | 1,94 | | | | uk |
| |
4 | Ella Junnila (-98) | TampPy | 6.12.98 | 1,92 | | SB | | |
| |
5 | Iryna Herashchenko (-95) | UKR | 10.3.95 | 1,92 | | | | uk |
| |
6 | Maja Nilsson (-99) | SWE | 8.12.99 | 1,92 | | | | uk |
| 1,86 SB | 1,77 SB | 1,89 SB | 1,82 SB | 1,92 PB | 1,94 |
|
7 | Sini Lällä (-94) | JyväskKU | 12.3.94 | 1,86 | | SB | | |
| 1,82 SB | 1,72 SB | 1,86 SB | 1,77 SB | 1,89 |
|
8 | Morgan Lake (-97) | GBR | 12.5.97 | 1,86 | | | | uk |
| |
9 | Emily Borthwick (-97) | GBR | 2.9.97 | 1,82 | | | | uk |
| |
10 | Heta Tuuri (-95) | LahdA | 14.1.95 | 1,82 | | | | |
| |
N Seiväs/PV |
1 | Nina Kennedy (-97) | AUS | 5.4.97 | 4,65 | | | | uk |
| |
2 | Wilma Murto (-98) | SalVil | 11.6.98 | 4,50 | | =SB | | |
| 4,30 | 4,50 =SB | 4,40 =SB | 4,70 | 4,65 | 4,60 |
|
3 | Michaela Meijer (-93) | SWE | 30.7.93 | 4,40 | | | | uk |
| 4,40 SB | 4,20 SB | 4,30 SB | 4,50 |
|
4 | Margot Chevrier (-99) | FRA | 21.12.99 | 4,40 | | | | uk |
| |
5 | Maryna Kylypko (-95) | UKR | 10.11.95 | 4,30 | | | | uk |
| |
6 | Caroline Bonde Holm (-90) | DEN | 19.7.90 | 4,30 | | | | uk |
| |
7 | Elisa Molinarolo (-94) | ITA | 29.1.94 | 4,20 | | | | uk |
| |
7 | Saga Andersson (-00) | EsboIF | 30.3.00 | 4,20 | | | | |
| |
9 | Yana Hladiychuk (-93) | UKR | 21.5.93 | 4,20 | | | | uk |
| |
N Kolmiloikka/TJ |
Tuuli: +0,1 |
1 | Shanieka Ricketts (-92) | JAM | 2.2.92 | 14,35 | | | | uk |
| 14,10 +0,1 | 14,35 +0,1 | 14,11 +0,5 | 14,19 +0,8 | 14,04 +0,2 | 14,01 -0,3 |
|
2 | Neja Filipic (-95) | SLO | 22.4.95 | 14,26 | | | | uk |
| 13,61 PB | 13,76 PB +0,2 | 13,53 +0,1 | 14,04 PB +0,5 | X -0,5 | 14,26 PB -0,2 |
|
3 | Tori Franklin (-92) | USA | 7.10.92 | 14,05 | | | | uk |
| 13,83 -0,1 | 14,05 +0,1 | X +0,4 | X -0,1 | P | X -0,2 |
|
4 | Senni Salminen (-96) | ImU | 29.1.96 | 13,98 | | SB | | |
| 13,98 SB -0,3 | 13,98 =SB -0,2 | X | X -0,4 | X +0,3 | 13,95 +0,9 |
|
5 | Kristiina Mäkelä (-92) | OrimJy | 20.11.92 | 13,93 | | | | |
| X +0,5 | 13,86 +0,3 | 13,93 -0,2 | 13,86 +0,9 | 13,88 -0,1 | X +0,4 |
|
6 | Neele Eckhardt (-92) | GER | 2.7.92 | 13,90 | | | | uk |
| X +0,1 | 13,61 -0,6 | 13,67 +0,1 | 13,53 +0,1 | 13,90 +1,3 | X +0,7 |
|
7 | Naomi Metzger (-98) | GBR | 18.4.98 | 13,84 | | | | uk |
| 13,76 +0,8 | X -0,1 | X +0,3 | 13,84 +0,1 | 13,65 +0,4 | 13,75 -0,1 |
|
8 | Dariya Derkach (-93) | ITA | 27.3.93 | 13,72 | | | | uk |
| X +0,1 | X +0,4 | 13,64 -0,1 | 13,72 -0,7 | 12,10 -0,1 | 13,67 +0,1 |
|
9 | Thea Lafond (-94) | DMA | 5.4.94 | 13,61 | | | | uk |
| 13,25 -0,3 | 13,61 -0,1 | 13,18 -0,1 |
|
10 | Ottavia Cestonaro (-95) | ITA | 12.1.95 | 13,50 | | | | uk |
| |
N Moukari/HT |
1 | Krista Tervo (-97) | KarhKa | 15.11.97 | 74,34 | | | | MM-raja EM-raja |
| 68,05 | 70,05 | X | 70,05 | 73,11 | 74,34 |
|
2 | Hanna Skydan (-92) | AZE | 14.5.92 | 73,11 | | | | uk |
| |
3 | Malwina Kopron (-94) | POL | 16.11.94 | 71,93 | | | | uk |
| |
4 | Sara Fantini (-97) | ITA | 16.9.97 | 71,36 | | | | uk |
| 68,27 | 71,36 | 68,80 | 68,95 | 71,30 | 68,24 |
|
5 | Silja Kosonen (-02) | TuUL | 16.12.02 | 70,10 | | | | |
| |
6 | Bianca Ghelber (-90) | ROU | 1.6.90 | 69,21 | | | | uk |
| |
7 | Réka Gyurátz (-96) | HUN | 31.5.96 | 68,99 | | | | uk |
| 66,47 | 68,87 | 68,51 | 68,71 | 68,99 | 68,51 |
|
8 | Suvi Koskinen (-97) | KauhajKa | 24.4.97 | 66,79 | | | | |
| |
T11 1000 m |
1 | Siina Haapala (-11) | KU-58 | 7.1.11 | 3.23,69 | | PB | | (11-v. ka 83.) |
2 | Elena Kero (-12) | TuUL | 27.2.12 | 3.26,27 | | PB | | (10-v. ka 20.) |
3 | Netta Kallio (-12) | KauhajKa | 11.2.12 | 3.28,08 | | PB | | (10-v. ka 36.) |
4 | Sandra Palmroth (-11) | MynämI | 30.5.11 | 3.31,10 | | PB | | |
5 | Miida Wasström (-11) | KU-58 | 29.5.11 | 3.31,71 | | PB | | |
6 | Jasmin Hallenberg (-11) | KarkkPo | 9.5.11 | 3.32,35 | | PB | | |
7 | Stella Sandqvist (-12) | TuUL | 25.2.12 | 3.32,81 | | PB | | |
8 | Oona Andelmaa (-11) | KaarUra | 9.9.11 | 3.35,63 | | | | |
9 | Lilja Öhman (-12) | TuUL | 11.10.12 | 3.37,57 | | PB | | |
10 | Fanni Kiukkonen (-13) | KauhajKa | 16.6.13 | 3.39,59 | | | | |
T9 40 m |
Tuuli: -0,1 |
1 | Viola Vuorinen (-13) | LittTU | 30.3.13 | 6,84 | | | | |
2 | Minnea Kantola (-13) | RuskY | 7.5.13 | 6,95 | | | | |
3 | Hilla Tukia (-13) | LapSa | 31.7.13 | 7,00 | | PB | | |
4 | Paula Kuisma (-13) | PaimU | 17.2.13 | 7,07 | | | | |
5 | Iris Vähämaa (-13) | NaantLöy | 16.9.13 | 7,08 | | | | |
6 | Anni Sammal (-13) | TuUL | 14.6.13 | 7,10 | | | | |
7 | Emma Järvinen (-14) | TuUL | 15.4.14 | 7,17 | | PB | | |
8 | Tytti Juselius (-13) | TuUL | 25.7.13 | 7,21 | | | | |