Miehet |
P12 60 m |
|
1 | Israel OkofiIsrael Okofi (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 8,61 | | PB | | |
2 | Aatos KarjanlahtiAatos Karjanlahti | TampPy | | 8,72 | | | | |
3 | Valtteri LuhtanenValtteri Luhtanen | (Tampere) | | 8,79 | | | | |
4 | Peetu TuomistoPeetu Tuomisto | (Tampere) | | 8,84 | | | | |
5 | Aapo ValtaAapo Valta | TampPy | | 8,94 | | | | |
6 | Benjamin HaapanenBenjamin Haapanen | (Tampere) | | 9,01 | | | | |
7 | Samu UskalinmäkiSamu Uskalinmäki | TampPy | | 9,02 | | | | |
8 | Riku LehtinenRiku Lehtinen | (Tampere) | | 10,18 | | | | |
Alkuerät |
1. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Riku LehtinenRiku Lehtinen | (Tampere) | | 9,28 | | | | |
7 | Aleksi KoortAleksi Koort (-11) | TampPy | 29.7.11 | 10,39 | | PB | | |
2. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Peetu TuomistoPeetu Tuomisto | (Tampere) | | 9,04 | | | | |
2 | Benjamin HaapanenBenjamin Haapanen | (Tampere) | | 9,07 | | | | |
3. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Justus VadenJustus Vaden | (Tampere) | | 9,38 | | | | |
2 | Kiril LopusievKiril Lopusiev | (Tampere) | | 9,42 | | | | |
3 | Aaro KoivistoinenAaro Koivistoinen (-11) | TampPy | 3.11.11 | 9,53 | | | | |
6 | Vilppu HakanenVilppu Hakanen | (Tampere) | | 10,05 | | | | |
4. erä |
1 | Israel OkofiIsrael Okofi (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 8,87 | | PB | | |
2 | Onni ToivonenOnni Toivonen | (Tampere) | | 9,31 | | | | |
5 | Joel HuhtiniemiJoel Huhtiniemi | TampPy | | 9,84 | | | | |
5. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Aku SalakariAku Salakari | (Tampere) | | 9,40 | | | | |
2 | Leo WuLeo Wu | (Tampere) | | 9,53 | | | | |
6 | Valtteri NiemenmaaValtteri Niemenmaa (-11) | TampPy | 30.1.11 | 10,30 | | PB | | |
6. erä |
1 | Viljami NummiViljami Nummi (-11) | TampPy | 9.6.11 | 9,38 | | PB | | |
2 | Milo GirautMilo Giraut (-11) | TampPy | 24.4.11 | 9,40 | | | | |
3 | Rami Al-KhazrajiRami Al-Khazraji | (Tampere) | | 9,41 | | | | |
6 | Topi KoiranenTopi Koiranen | (Tampere) | | 10,44 | | | | |
7. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Aatos KarjanlahtiAatos Karjanlahti | TampPy | | 8,85 | | | | |
2 | Aapo ValtaAapo Valta | TampPy | | 9,19 | | | | |
3 | Leevi HanhisuoLeevi Hanhisuo (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 9,34 | | PB | | |
4 | Martin RasmussenMartin Rasmussen | (Tampere) | | 9,43 | | | | |
8. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Valtteri LuhtanenValtteri Luhtanen | (Tampere) | | 8,87 | | | | |
2 | Samu UskalinmäkiSamu Uskalinmäki | TampPy | | 9,23 | | | | |
3 | Julius MakkulaJulius Makkula (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 9,29 | | PB | | |
5 | Henrik SiiskonenHenrik Siiskonen (-11) | TampPy | 6.10.11 | 9,63 | | | | |
P12 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
|
1 | Israel OkofiIsrael Okofi (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 4,40 | | PB | | |
2 | Aapo ValtaAapo Valta | TampPy | | 4,37 | | PB | | |
3 | Milo GirautMilo Giraut (-11) | TampPy | 24.4.11 | 4,24 | | PB | | |
4 | Johannes LehtinenJohannes Lehtinen (-88) | TampPy | 12.4.88 | 4,21 | | PB | | |
5 | Johannes HämäläinenJohannes Hämäläinen (-11) | VehmU | 30.12.11 | 4,09 | | SB | | |
6 | Santeri MutkaSanteri Mutka | (Tampere) | | 4,08 | | PB | | |
7 | Anton UotilaAnton Uotila | (Tampere) | | 4,07 | | PB | | |
8 | Viljami NummiViljami Nummi (-11) | TampPy | 9.6.11 | 4,06 | | PB | | |
9 | Weikka NaarajärviWeikka Naarajärvi (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 4,04 | | PB | | |
10 | Matias VirtaMatias Virta | (Tampere) | | 4,02 | | PB | | |
11 | Eemil HusuEemil Husu | (Tampere) | | 4,02 | | PB | | |
12 | Oiva HuttunenOiva Huttunen | (Tampere) | | 3,98 | | PB | | |
13 | Oscar HusseyOscar Hussey (-11) | TampPy | 1.1.11 | 3,94 | | PB | | |
14 | Juska NieminenJuska Nieminen | (Tampere) | | 3,94 | | PB | | |
15 | Jose KoskitannerJose Koskitanner | (Tampere) | | 3,91 | | PB | | |
16 | Henrik SiiskonenHenrik Siiskonen (-11) | TampPy | 6.10.11 | 3,89 | | PB | | |
17 | Joona HänninenJoona Hänninen | (Tampere) | | 3,89 | | PB | | |
18 | Roni LavoniusRoni Lavonius | (Tampere) | | 3,88 | | PB | | |
19 | Dominic DavidssonDominic Davidsson | (Tampere) | | 3,87 | | PB | | |
20 | Toivo KykyriToivo Kykyri | (Tampere) | | 3,87 | | PB | | |
21 | Justus VikmanJustus Vikman | (Tampere) | | 3,86 | | PB | | |
22 | Julius MakkulaJulius Makkula (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 3,86 | | PB | | |
28 | Sisu TammiSisu Tammi (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 3,75 | | PB | | |
30 | Pauli SaravoPauli Saravo | (Tampere) | | 3,72 | | PB | | |
32 | Onni ToivonenOnni Toivonen | (Tampere) | | 3,70 | | PB | | |
33 | Marlon RönkköMarlon Rönkkö | TampPy | | 3,68 | | PB | | |
36 | Topi KoiranenTopi Koiranen | (Tampere) | | 3,64 | | PB | | |
37 | Samuel KulmalaSamuel Kulmala (-11) | VehmU | 20.10.11 | 3,62 | | SB | | |
39 | Loisto LehtiLoisto Lehti (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 3,61 | | PB | | |
P12 Keihäs/JT |
|
1 | Benjamin HaapanenBenjamin Haapanen | (Tampere) | | 27,20 | | PB | | |
2 | Konsta HagmanKonsta Hagman | (Tampere) | | 26,43 | | PB | | |
3 | Joni LehtoJoni Lehto | TampPy | | 25,74 | | PB | | |
4 | Atte HukkanenAtte Hukkanen (-11) | VehmU | 12.5.11 | 25,27 | | PB | | |
5 | Mikael SalmelaMikael Salmela | (Tampere) | | 24,66 | | PB | | |
6 | Konsta KiveläKonsta Kivelä | (Tampere) | | 23,96 | | PB | | |
7 | Kasper AaltoKasper Aalto | (Tampere) | | 23,33 | | PB | | |
8 | Taha Al-GburiTaha Al-Gburi | (Tampere) | | 23,16 | | PB | | |
9 | Santeri MutkaSanteri Mutka | (Tampere) | | 22,80 | | PB | | |
9 | Lauri KotilainenLauri Kotilainen | (Tampere) | | 22,80 | | PB | | |
11 | Eino ItälinnaEino Itälinna (-11) | TampPy | 30.3.11 | 21,62 | | PB | | |
12 | Niklas HuikoNiklas Huiko | TampPy | | 21,29 | | PB | | |
13 | Martti KurjenmäkiMartti Kurjenmäki (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 21,11 | | PB | | |
14 | Niklas GroblerNiklas Grobler (-11) | TampPy | 26.5.11 | 20,54 | | SB | | |
15 | Toivo KykyriToivo Kykyri | (Tampere) | | 20,34 | | PB | | |
16 | Dominic DavidssonDominic Davidsson | (Tampere) | | 20,20 | | SB | | |
17 | Osmo TuominenOsmo Tuominen (-11) | (Tampere) | 30.3.11 | 20,10 | | PB | | |
21 | Miro LepistöMiro Lepistö (-11) | VehmU | 21.12.11 | 19,24 | | SB | | |
23 | Niklas LähteenmäkiNiklas Lähteenmäki (-11) | TampPy | 17.11.11 | 19,03 | | PB | | |
30 | Oscar HusseyOscar Hussey (-11) | TampPy | 1.1.11 | 16,17 | | PB | | |
31 | Marlon RönkköMarlon Rönkkö | TampPy | | 16,15 | | PB | | |
P11 60 m |
|
Tuuli: nwnd |
1 | Kendrick KarikariKendrick Karikari | TampPy | | 8,32 | | | | |
2 | Oiva SarhelaOiva Sarhela (-12) | TampPy | 1.1.12 | 8,84 | | PB | | |
3 | Veeti HyvärinenVeeti Hyvärinen (-12) | TampPy | 1.2.12 | 9,02 | | PB | | |
4 | Eemeli PulkkinenEemeli Pulkkinen | (Tampere) | | 9,18 | | | | |
5 | Aleksi MikkolaAleksi Mikkola (-12) | TampPy | 22.4.12 | 9,27 | | PB | | |
6 | Aleksi PohjaAleksi Pohja | (Tampere) | | 9,33 | | | | |
7 | Ekene NnajioforEkene Nnajiofor | (Tampere) | | 9,36 | | | | |
8 | Darlan GoncalvesDarlan Goncalves | (Tampere) | | 9,47 | | | | |
Alkuerät |
1. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Darlan GoncalvesDarlan Goncalves | (Tampere) | | 9,53 | | | | |
2 | Aleksi VirtanenAleksi Virtanen | (Tampere) | | 9,69 | | | | |
3 | Frans HircheFrans Hirche | (Tampere) | | 9,71 | | | | |
3. erä |
1 | Veeti HyvärinenVeeti Hyvärinen (-12) | TampPy | 1.2.12 | 9,30 | | PB | | |
4. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Kendrick KarikariKendrick Karikari | TampPy | | 8,51 | | | | |
2 | Eemeli PulkkinenEemeli Pulkkinen | (Tampere) | | 9,33 | | | | |
3 | Anton LaurilaAnton Laurila | (Tampere) | | 9,72 | | | | |
7 | Topias TenhovuoriTopias Tenhovuori | (Tampere) | | 10,43 | | | | |
5. erä |
1 | Aleksi MikkolaAleksi Mikkola (-12) | TampPy | 22.4.12 | 9,53 | | PB | | |
3 | Vilppu KekkonenVilppu Kekkonen | (Tampere) | | 9,92 | | | | |
5 | Eino TurunenEino Turunen (-12) | TampPy | 8.11.12 | 10,31 | | PB | | |
6. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Santtu AulomaaSanttu Aulomaa | (Tampere) | | 9,74 | | | | |
2 | Julius SaarinenJulius Saarinen (-96) | TampPy | 2.1.96 | 9,76 | | | | |
7. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Aleksi PohjaAleksi Pohja | (Tampere) | | 9,42 | | | | |
2 | Ekene NnajioforEkene Nnajiofor | (Tampere) | | 9,53 | | | | |
8. erä |
1 | Oiva SarhelaOiva Sarhela (-12) | TampPy | 1.1.12 | 8,91 | | PB | | |
2 | Aaro Yli-HouhalaAaro Yli-Houhala | (Tampere) | | 9,58 | | | | |
5 | Ilari VirtanenIlari Virtanen (-02) | TampPy | 11.11.02 | 9,95 | | | | |
7 | Santeri KyllönenSanteri Kyllönen | TampPy | | 10,10 | | | | |
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
|
1 | Kendrick KarikariKendrick Karikari | TampPy | | 4,44 | | PB | | |
2 | Anton PeltokangasAnton Peltokangas | (Tampere) | | 4,17 | | PB | | |
3 | Aleksi PohjaAleksi Pohja | (Tampere) | | 4,15 | | PB | | |
4 | Julius SaarinenJulius Saarinen (-96) | TampPy | 2.1.96 | 4,05 | | PB | | |
5 | Jose JärvinenJose Järvinen (-12) | TampU | 30.5.12 | 4,04 | | PB | | |
6 | Eemeli PulkkinenEemeli Pulkkinen | (Tampere) | | 3,95 | | PB | | |
7 | Petja MäkinenPetja Mäkinen (-12) | VehmU | 17.6.12 | 3,94 | | PB | | |
8 | Vilppu KekkonenVilppu Kekkonen | (Tampere) | | 3,92 | | PB | | |
9 | Aaro Yli-HouhalaAaro Yli-Houhala | (Tampere) | | 3,72 | | PB | | |
10 | Aleksi TörnroosAleksi Törnroos (-12) | (Tampere) | 28.6.12 | 3,72 | | PB | | |
11 | Vilho JännesVilho Jännes | (Tampere) | | 3,69 | | PB | | |
12 | Mikael MannioMikael Mannio | (Tampere) | | 3,66 | | PB | | |
13 | Unto HyttinenUnto Hyttinen | (Tampere) | | 3,59 | | PB | | |
14 | Manu HannulaManu Hannula | (Tampere) | | 3,59 | | PB | | |
15 | Benjamin AhmadiBenjamin Ahmadi | (Tampere) | | 3,58 | | PB | | |
16 | Liam LindroosLiam Lindroos | (Tampere) | | 3,57 | | PB | | |
17 | Mikael KivipuroMikael Kivipuro | (Tampere) | | 3,56 | | PB | | |
17 | Samu RuonalaSamu Ruonala | (Tampere) | | 3,56 | | PB | | |
19 | Topi LähdeTopi Lähde | (Tampere) | | 3,56 | | PB | | |
20 | Topias TenhovuoriTopias Tenhovuori | (Tampere) | | 3,56 | | SB | | |
21 | Miio AnttilaMiio Anttila | (Tampere) | | 3,56 | | PB | | |
22 | Jerry LattunenJerry Lattunen | (Tampere) | | 3,53 | | PB | | |
23 | Eliel GelardEliel Gelard | (Tampere) | | 3,51 | | PB | | |
24 | Aarne KivimäkiAarne Kivimäki | (Tampere) | | 3,47 | | PB | | |
28 | Onni TikkanenOnni Tikkanen (-12) | TampPy | 7.12.12 | 3,42 | | PB | | |
46 | Hugo HakolaHugo Hakola (-12) | TampPy | 5.2.12 | 3,15 | | PB | | |
P11 Keihäs/JT |
|
1 | Jose JärvinenJose Järvinen (-12) | TampU | 30.5.12 | 28,58 | | | | |
2 | Veeti HyvärinenVeeti Hyvärinen (-12) | TampPy | 1.2.12 | 23,43 | | SB | | |
3 | Aleksi MikkolaAleksi Mikkola (-12) | TampPy | 22.4.12 | 21,20 | | PB | | |
4 | Jesse StenholmJesse Stenholm | (Tampere) | | 20,22 | | PB | | |
5 | Eelis ParkkolaEelis Parkkola | (Tampere) | | 20,21 | | PB | | |
6 | Axel AutioAxel Autio | (Tampere) | | 19,76 | | PB | | |
6 | Eikka ParkkolaEikka Parkkola | (Tampere) | | 19,76 | | SB | | |
8 | Joonas PappinenJoonas Pappinen | (Tampere) | | 19,34 | | PB | | |
9 | Sulo LaitonenSulo Laitonen | (Tampere) | | 18,89 | | PB | | |
10 | Samu PalmrothSamu Palmroth (-12) | VehmU | 20.9.12 | 18,59 | | PB | | |
11 | Henrikki PekkanenHenrikki Pekkanen | (Tampere) | | 18,51 | | PB | | |
12 | Lari KostamovaaraLari Kostamovaara | (Tampere) | | 18,49 | | PB | | |
13 | Niila ValveNiila Valve | (Tampere) | | 18,39 | | PB | | |
14 | Luca LiljaLuca Lilja | (Tampere) | | 18,35 | | PB | | |
15 | Aleksi TörnroosAleksi Törnroos (-12) | (Tampere) | 28.6.12 | 18,10 | | PB | | |
26 | Onni TikkanenOnni Tikkanen (-12) | TampPy | 7.12.12 | 15,30 | | PB | | |
38 | Hugo HakolaHugo Hakola (-12) | TampPy | 5.2.12 | 12,58 | | | | |
Naiset |
T12 60 m |
|
1 | Milla RaatikainenMilla Raatikainen (-11) | TampPy | 6.5.11 | 8,82 | | | | |
2 | Jada MarttilaJada Marttila | (Tampere) | | 9,03 | | | | |
3 | Zoey OeyZoey Oey (-11) | TampPy | 24.11.11 | 9,06 | | PB | | |
4 | Melodi LiitiäinenMelodi Liitiäinen | (Tampere) | | 9,08 | | | | |
5 | Aliah SwannAliah Swann | (Tampere) | | 9,18 | | | | |
6 | Nelli UusinokaNelli Uusinoka | (Tampere) | | 9,34 | | | | |
7 | Minttu LummikkoMinttu Lummikko (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 9,38 | | PB | | |
8 | Elle TörmäläElle Törmälä | TampPy | | 9,51 | | | | |
Alkuerät |
1. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Aliah SwannAliah Swann | (Tampere) | | 9,43 | | | | |
2 | Minttu LummikkoMinttu Lummikko (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 9,52 | | SB | | |
7 | Viivi KananenViivi Kananen (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 10,49 | | SB | | |
2. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Jada MarttilaJada Marttila | (Tampere) | | 9,11 | | | | |
2 | Elle TörmäläElle Törmälä | TampPy | | 9,45 | | | | |
3 | Maisa KiviniittyMaisa Kiviniitty | (Tampere) | | 9,64 | | | | |
3. erä |
1 | Milla RaatikainenMilla Raatikainen (-11) | TampPy | 6.5.11 | 8,72 | | PB | | |
2 | Ella YrjöläElla Yrjölä | (Tampere) | | 9,54 | | | | |
4 | Emma EloEmma Elo (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 9,98 | | SB | | |
4. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Ella TörrönenElla Törrönen | (Tampere) | | 9,54 | | | | |
2 | Julia PiittalaJulia Piittala | (Tampere) | | 9,75 | | | | |
5. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Melodi LiitiäinenMelodi Liitiäinen | (Tampere) | | 9,24 | | | | |
2 | Selma KaarelaSelma Kaarela | (Tampere) | | 9,53 | | | | |
3 | Veera LuutonenVeera Luutonen | (Tampere) | | 9,76 | | | | |
6. erä |
1 | Zoey OeyZoey Oey (-11) | TampPy | 24.11.11 | 9,11 | | PB | | |
2 | Sara LähteenmäkiSara Lähteenmäki | (Tampere) | | 9,59 | | | | |
3 | Helmi LehtonenHelmi Lehtonen | (Tampere) | | 9,60 | | | | |
4 | Milla PajunenMilla Pajunen | (Tampere) | | 9,69 | | | | |
7. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Nelli UusinokaNelli Uusinoka | (Tampere) | | 9,40 | | | | |
2 | Mila TuomiMila Tuomi | (Tampere) | | 9,66 | | | | |
3 | Sanni TähtiSanni Tähti | (Tampere) | | 9,74 | | | | |
4 | Minea MurkkaMinea Murkka (-11) | TampPy | 21.9.11 | 9,86 | | SB | | |
7 | Hilda LehtonenHilda Lehtonen (-08) | TampPy | 14.9.08 | 10,06 | | | | |
T12 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
|
1 | Emily BergéEmily Bergé (-11) | TampPy | 22.1.11 | 4,27 | | PB | | |
2 | Elle TörmäläElle Törmälä | TampPy | | 4,14 | | PB | | |
3 | Aliah SwannAliah Swann | (Tampere) | | 4,10 | | PB | | |
4 | Minttu LummikkoMinttu Lummikko (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 3,93 | | PB | | |
5 | Peppi RaunioPeppi Raunio (-11) | TampPy | 15.8.11 | 3,92 | | SB | | |
6 | Kiia AarikkaKiia Aarikka | (Tampere) | | 3,75 | | PB | | |
7 | Iida RaassinaIida Raassina | (Tampere) | | 3,75 | | PB | | |
8 | Melodi LiitiäinenMelodi Liitiäinen | (Tampere) | | 3,71 | | PB | | |
9 | Oona PeltomäkiOona Peltomäki | (Tampere) | | 3,68 | | PB | | |
10 | Ella YrjöläElla Yrjölä | (Tampere) | | 3,68 | | PB | | |
11 | Fanni SonkasaloFanni Sonkasalo | (Tampere) | | 3,68 | | PB | | |
12 | Iiris TuohenmaaIiris Tuohenmaa | (Tampere) | | 3,66 | | PB | | |
13 | Julia PiittalaJulia Piittala | (Tampere) | | 3,62 | | PB | | |
14 | Susanna RinneSusanna Rinne | (Tampere) | | 3,57 | | PB | | |
15 | Essi RantaEssi Ranta | (Tampere) | | 3,57 | | PB | | |
16 | Emmiina PohjonenEmmiina Pohjonen | (Tampere) | | 3,56 | | PB | | |
17 | Aava SipiläAava Sipilä | (Tampere) | | 3,56 | | PB | | |
18 | Miina NyyssönenMiina Nyyssönen | (Tampere) | | 3,54 | | PB | | |
19 | Martha MyrskyläMartha Myrskylä | (Tampere) | | 3,54 | | PB | | |
20 | Ilona HautamäkiIlona Hautamäki | (Tampere) | | 3,53 | | PB | | |
21 | Sofianna HeimosalmiSofianna Heimosalmi | (Tampere) | | 3,51 | | PB | | |
22 | Viivi VihriäläViivi Vihriälä | (Tampere) | | 3,51 | | PB | | |
24 | Eeva NiemiEeva Niemi (-11) | TampPy | 30.12.11 | 3,46 | | PB | | |
25 | Elle AarnivirtaElle Aarnivirta | (Tampere) | | 3,46 | | PB | | |
39 | Minea MurkkaMinea Murkka (-11) | TampPy | 21.9.11 | 3,28 | | SB | | |
44 | Emma EloEmma Elo (-11) | (Tampere) | 1.1.11 | 3,19 | | SB | | |
48 | Peppi LindholmPeppi Lindholm | (Tampere) | | 3,05 | | PB | | |
T12 Keihäs/JT |
|
1 | Moona PärssinenMoona Pärssinen (-11) | TampPy | 16.2.11 | 24,47 | | | | |
2 | Peppi RaunioPeppi Raunio (-11) | TampPy | 15.8.11 | 22,11 | | PB | | |
3 | Sfarqa AlbanaSfarqa Albana | (Tampere) | | 20,89 | | PB | | |
4 | Seela KylmänenSeela Kylmänen (-11) | TampPy | 5.2.11 | 20,32 | | PB | | |
5 | Elle AarnivirtaElle Aarnivirta | (Tampere) | | 17,98 | | PB | | |
6 | Eeva NiemiEeva Niemi (-11) | TampPy | 30.12.11 | 17,95 | | | | |
7 | Jasmin KeskinenJasmin Keskinen | (Tampere) | | 16,32 | | PB | | |
8 | Emilia MahlanenEmilia Mahlanen | (Tampere) | | 16,13 | | PB | | |
9 | Sofianna HeimosalmiSofianna Heimosalmi | (Tampere) | | 15,05 | | PB | | |
10 | Helvi LoukasmäkiHelvi Loukasmäki | (Tampere) | | 14,83 | | PB | | |
11 | Emily BergéEmily Bergé (-11) | TampPy | 22.1.11 | 14,82 | | | | |
15 | Hilda PaavolaHilda Paavola (-11) | TampPy | 2.6.11 | 13,86 | | PB | | |
18 | Erin RajalaErin Rajala (-11) | TampPy | 18.1.11 | 13,53 | | | | |
32 | Inkamari KalariInkamari Kalari (-11) | TampPy | 16.12.11 | 11,67 | | | | |
38 | Saana TurpeinenSaana Turpeinen (-11) | TampPy | 15.3.11 | 10,19 | | PB | | |
T11 60 m |
|
Tuuli: nwnd |
1 | Veera LappalainenVeera Lappalainen | (Tampere) | | 9,17 | | | | |
2 | Alisa PirhonenAlisa Pirhonen (-12) | LempKiYU | 19.9.12 | 9,31 | | PB | | |
3 | Stella RytkönenStella Rytkönen (-12) | TampPy | 14.7.12 | 9,33 | | PB | | |
4 | Heidi HassinenHeidi Hassinen | (Tampere) | | 9,35 | | | | |
5 | Morena SantosMorena Santos | (Tampere) | | 9,38 | | | | |
6 | Aamu PeräläAamu Perälä (-12) | TampPy | 2.3.12 | 9,40 | | PB | | |
7 | Sofie VallinojaSofie Vallinoja (-12) | TampPy | 20.7.12 | 9,46 | | PB | | |
8 | Miisa JylhäsaloMiisa Jylhäsalo | TampPy | | 9,53 | | | | |
Alkuerät |
1. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Heidi HassinenHeidi Hassinen | (Tampere) | | 9,47 | | | | |
2 | Sofie VallinojaSofie Vallinoja (-12) | TampPy | 20.7.12 | 9,56 | | | | |
3 | Viia LuukkonenViia Luukkonen | (Tampere) | | 9,91 | | | | |
4 | Vilma JuntunenVilma Juntunen (-12) | TampPy | 11.3.12 | 10,14 | | PB | | |
2. erä |
1 | Adalmiina VaittinenAdalmiina Vaittinen (-12) | TampPy | 1.1.12 | 9,63 | | PB | | |
2 | Minttu LuukelaMinttu Luukela | (Tampere) | | 9,85 | | | | |
3 | Amanda Uusi-ErkkiläAmanda Uusi-Erkkilä (-12) | TampPy | 1.1.12 | 9,95 | | PB | | |
4 | Neela KalsolaNeela Kalsola | (Tampere) | | 10,00 | | | | |
7 | Aino HakkarainenAino Hakkarainen (-12) | TampPy | 1.1.12 | 10,65 | | PB | | |
3. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Helka SaloHelka Salo | (Tampere) | | 9,86 | | | | |
2 | Liah TilheLiah Tilhe (-12) | TampPy | 1.1.12 | 9,95 | | PB | | |
4 | Edith LindroosEdith Lindroos (-12) | TampPy | 1.1.12 | 10,36 | | PB | | |
4. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Morena SantosMorena Santos | (Tampere) | | 9,61 | | | | |
5. erä |
1 | Stella RytkönenStella Rytkönen (-12) | TampPy | 14.7.12 | 9,35 | | | | |
3 | Martta AaltoMartta Aalto (-12) | TampPy | 14.4.12 | 10,38 | | PB | | |
4 | Julia Vähä-RuoholaJulia Vähä-Ruohola | (Tampere) | | 10,40 | | | | |
5 | Mette MustonenMette Mustonen (-12) | TampPy | 1.1.12 | 10,63 | | PB | | |
6. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Veera LappalainenVeera Lappalainen | (Tampere) | | 9,42 | | | | |
2 | Alisa PirhonenAlisa Pirhonen (-12) | LempKiYU | 19.9.12 | 9,49 | | =PB | | |
2 | Aamu PeräläAamu Perälä (-12) | TampPy | 2.3.12 | 9,49 | | PB | | |
4 | Viivi OllikkaViivi Ollikka | (Tampere) | | 9,72 | | | | |
6 | Oona VuorenpääOona Vuorenpää | TampPy | | 10,25 | | | | |
7. erä |
1 | Helmi YlisalmiHelmi Ylisalmi (-12) | TampPy | 12.3.12 | 9,71 | | PB | | |
2 | Sara StenvallSara Stenvall | (Tampere) | | 9,73 | | | | |
3 | Sara ToivokoskiSara Toivokoski | (Tampere) | | 9,91 | | | | |
8. erä |
Tuuli: nwnd |
1 | Miisa JylhäsaloMiisa Jylhäsalo | TampPy | | 9,54 | | | | |
2 | Aino-Sofia PerkiöAino-Sofia Perkiö | (Tampere) | | 9,61 | | | | |
3 | Aakriti MaddhiAakriti Maddhi | (Tampere) | | 9,87 | | | | |
T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
|
1 | Sofie VallinojaSofie Vallinoja (-12) | TampPy | 20.7.12 | 4,16 | | | | |
2 | Vilma JuntunenVilma Juntunen (-12) | TampPy | 11.3.12 | 3,88 | | PB | | |
3 | Morena SantosMorena Santos | (Tampere) | | 3,83 | | PB | | |
4 | Veera LappalainenVeera Lappalainen | (Tampere) | | 3,81 | | PB | | |
5 | Aamu PeräläAamu Perälä (-12) | TampPy | 2.3.12 | 3,80 | | PB | | |
6 | Sofia WendellSofia Wendell | (Tampere) | | 3,78 | | PB | | |
7 | Alisa PirhonenAlisa Pirhonen (-12) | LempKiYU | 19.9.12 | 3,65 | | | | |
8 | Sara ToivokoskiSara Toivokoski | (Tampere) | | 3,64 | | PB | | |
9 | Aino AnttilaAino Anttila | (Tampere) | | 3,62 | | PB | | |
10 | Moona FrimanMoona Friman (-12) | TampPy | 4.9.12 | 3,61 | | PB | | |
11 | Sointu TulasaloSointu Tulasalo (-12) | TampPy | 12.10.12 | 3,58 | | PB | | |
12 | Viia LuukkonenViia Luukkonen | (Tampere) | | 3,57 | | PB | | |
13 | Julia NieminenJulia Nieminen | (Tampere) | | 3,55 | | PB | | |
14 | Helka SaloHelka Salo | (Tampere) | | 3,51 | | PB | | |
15 | Maisa HäkkinenMaisa Häkkinen | (Tampere) | | 3,45 | | PB | | |
16 | Olivia PietiläinenOlivia Pietiläinen | (Tampere) | | 3,45 | | PB | | |
17 | Helmi TakkinenHelmi Takkinen (-12) | TampPy | 14.4.12 | 3,44 | | PB | | |
28 | Emilia HakolaEmilia Hakola (-12) | TampPy | 1.1.12 | 3,29 | | PB | | |
33 | Martta AaltoMartta Aalto (-12) | TampPy | 14.4.12 | 3,18 | | SB | | |
34 | Neela KalsolaNeela Kalsola | (Tampere) | | 3,14 | | PB | | |
50 | Meri LehtinenMeri Lehtinen (-12) | TampPy | 1.1.12 | 2,87 | | PB | | |
T11 Keihäs/JT |
|
1 | Anja GroblerAnja Grobler (-12) | TampPy | 16.11.12 | 19,99 | | | | |
2 | Sara StenvallSara Stenvall | (Tampere) | | 18,49 | | PB | | |
3 | Siina LiusSiina Lius | (Tampere) | | 16,82 | | PB | | |
4 | Tessa VälkkiläTessa Välkkilä | (Tampere) | | 16,08 | | PB | | |
5 | Sointu TulasaloSointu Tulasalo (-12) | TampPy | 12.10.12 | 15,24 | | PB | | |
6 | Stella RytkönenStella Rytkönen (-12) | TampPy | 14.7.12 | 15,10 | | | | |
7 | Nessa AuterinenNessa Auterinen | (Tampere) | | 15,03 | | PB | | |
8 | Sohvi MäkinenSohvi Mäkinen (-12) | TampPy | 26.11.12 | 14,70 | | PB | | |
9 | Amelia ViidanojaAmelia Viidanoja | (Tampere) | | 14,53 | | PB | | |
10 | Liina JunttariLiina Junttari | (Tampere) | | 13,99 | | PB | | |
11 | Matilda MäkeläMatilda Mäkelä | (Tampere) | | 13,90 | | PB | | |
12 | Nella LaanniemiNella Laanniemi (-12) | TampPy | 1.1.12 | 13,56 | | PB | | |