79 urheilijaa, 333 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
P13 Neliottelu/Quadrathlon | ||||||||
1 | Jesse PiispanenJesse Piispanen (-11) | KalVa | 4.6.11 | 1654 | PB | kk12 | ||
10.72/1.8 1.32 8.67 2:25.88 | ||||||||
2 | Iisak VainioIisak Vainio (-10) | UudKK | 6.3.10 | 1432 | PB | |||
10.50/1.8 1.35 8.56 3:00.30 | ||||||||
3 | Leevi SkonbäckLeevi Skonbäck (-10) | MaskKa | 24.9.10 | 1132 | PB | |||
11.84/1.8 1.32 6.13 2:55.43 | ||||||||
4 | Mikael AulinMikael Aulin (-11) | LaitJy | 30.11.11 | 922 | PB | |||
13.17/1.8 1.20 5.69 2:56.13 | ||||||||
5 | Miro MaikolaMiro Maikola (-11) | VehmKi | 18.7.11 | 611 | PB | |||
14.25/1.8 1.08 4.77 3:46.41 | ||||||||
P11 Kolmiottelu/Triathlon | ||||||||
1 | Toivo LaurilaToivo Laurila (-12) | VehmKi | 6.8.12 | 854 | PB | |||
9.50 4.02 6.73 | ||||||||
2 | Aaron LehtoruusuAaron Lehtoruusu (-12) | UudKK | 21.5.12 | 806 | PB | |||
9.46 4.20 5.10 | ||||||||
3 | Frans VirtalaFrans Virtala (-13) | VehmKi | 24.12.13 | 690 | PB | |||
9.98 3.82 5.47 | ||||||||
4 | Eetu TuokkoEetu Tuokko (-12) | MaskKa | 14.5.12 | 663 | PB | |||
10.28 3.51 6.43 | ||||||||
5 | Onni PiispanenOnni Piispanen (-13) | KalVa | 16.11.13 | 650 | PB | |||
9.78 3.45 5.27 | ||||||||
6 | Antton LahtivuoAntton Lahtivuo (-13) | VehmKi | 23.5.13 | 622 | PB | |||
10.36 3.39 6.12 | ||||||||
7 | Rasmus PiispanenRasmus Piispanen (-13) | KalVa | 16.11.13 | 544 | PB | |||
10.24 3.01 5.28 | ||||||||
8 | Aaron LahtivuoAaron Lahtivuo (-13) | VehmKi | 23.5.13 | 520 | PB | |||
10.90 3.19 5.48 | ||||||||
9 | Jonny KukkulaJonny Kukkula (-13) | KalVa | 19.6.13 | 503 | PB | |||
10.75 3.28 4.71 | ||||||||
10 | Sang DuongSang Duong (-12) | UudKK | 27.1.12 | 485 | PB | |||
11.72 2.89 6.35 | ||||||||
11 | Santtu JälköSanttu Jälkö (-12) | MynämI | 12.12.12 | 459 | PB | |||
11.04 2.94 5.04 | ||||||||
12 | Jamiel SjöbergJamiel Sjöberg (-13) | KalVa | 17.6.13 | 412 | PB | |||
11.58 2.60 5.37 | ||||||||
13 | Niklas KoitijärviNiklas Koitijärvi (-13) | MynämI | 18.5.13 | 400 | PB | |||
11.53 2.98 4.34 | ||||||||
P9 Kolmiottelu/Triathlon | ||||||||
1 | Valtteri ElorantaValtteri Eloranta (-14) | KalVa | 1.3.14 | 727 | PB | |||
6.97 3.46 6.91 | ||||||||
2 | Ilmari MatikainenIlmari Matikainen (-15) | LaitJy | 31.8.15 | 561 | PB | |||
7.30 3.12 5.65 | ||||||||
3 | Aleksi LehtoruusuAleksi Lehtoruusu (-14) | UudKK | 6.10.14 | 525 | PB | |||
7.26 3.14 4.77 | ||||||||
4 | Matias AulinMatias Aulin (-14) | LaitJy | 15.1.14 | 449 | PB | |||
7.51 2.92 4.42 | ||||||||
5 | Elias HelminenElias Helminen (-15) | UudKK | 21.7.15 | 412 | PB | |||
7.35 2.77 3.57 | ||||||||
6 | Juho TättiläJuho Tättilä (-15) | KalVa | 21.5.15 | 411 | PB | |||
7.75 2.72 4.59 | ||||||||
7 | Emil RinneEmil Rinne (-15) | NousSu | 2.1.15 | 393 | PB | |||
7.83 2.84 4.14 | ||||||||
8 | Elias AnttalainenElias Anttalainen (-15) | MaskKa | 9.12.15 | 390 | PB | |||
7.71 2.80 3.93 | ||||||||
9 | Lucas VirtalaLucas Virtala (-16) | VehmKi | 25.2.16 | 362 | PB | |||
7.80 2.65 3.84 | ||||||||
10 | Lucas SantanenLucas Santanen (-15) | VehmKi | 17.10.15 | 328 | PB | |||
8.31 2.54 4.17 | ||||||||
11 | Eino EskolaEino Eskola (-15) | NousSu | 16.11.15 | 323 | ||||
8.00 2.72 3.25 | ||||||||
12 | Taavi RouvaliTaavi Rouvali (-14) | VehmKi | 10.9.14 | 279 | PB | |||
8.56 2.26 3.94 | ||||||||
13 | Frans UussaariFrans Uussaari (-15) | KalVa | 24.10.15 | 278 | PB | |||
8.34 2.41 3.40 | ||||||||
14 | Väinö KokkoVäinö Kokko (-15) | KalVa | 20.9.15 | 244 | ||||
8.34 2.08 3.20 | ||||||||
15 | Miro IsoheikoMiro Isoheiko (-16) | LaitJy | 20.10.16 | 218 | PB | |||
8.67 2.24 2.76 | ||||||||
16 | Julius PietiläJulius Pietilä (-15) | KalVa | 16.5.15 | 203 | PB | |||
8.83 2.22 2.65 | ||||||||
17 | Julius UrhonenJulius Urhonen (-16) | LaitJy | 3.7.16 | 178 | PB | |||
8.94 1.99 2.51 | ||||||||
18 | Niilo JauhiainenNiilo Jauhiainen (-17) | LaitJy | 9.1.17 | 163 | PB | |||
9.34 1.87 2.66 | ||||||||
Naiset | ||||||||
T15 Viisiottelu | ||||||||
1 | Sara HonkakangasSara Honkakangas (-09) | LaitJy | 12.3.09 | 1946 | ||||
13.64/0.1 4.49/0.8 36.94 1.37 2:46.18 | ||||||||
2 | Nella LahtonenNella Lahtonen (-09) | MynämI | 11.11.09 | 1306 | PB | |||
16.42/0.1 3.90/1.1 23.51 1.40 3:14.30 | ||||||||
3 | Elli TättiläElli Tättilä (-08) | KalVa | 8.5.08 | 997 | SB | |||
17.88/0.1 3.40/1.5 24.73 1.22 3:37.02 | ||||||||
T13 Neliottelu/Quadrathlon | ||||||||
1 | Neela IhanmäkiNeela Ihanmäki (-10) | LaitJy | 30.5.10 | 1572 | ||||
10.66/1.1 4.30/1.1 9.03 2:37.22 | ||||||||
2 | Fanni PaasioFanni Paasio (-10) | KalVa | 30.3.10 | 1289 | PB | |||
11.17/1.1 3.77/1.8 7.92 2:44.37 | ||||||||
3 | Kerttu MatikainenKerttu Matikainen (-11) | LaitJy | 22.3.11 | 1277 | PB | |||
11.95/1.1 4.09/0.4 8.18 2:43.70 | ||||||||
4 | Sandra PalmrothSandra Palmroth (-11) | LaitJy | 30.5.11 | 1085 | ||||
13.08/1.1 3.47/0.6 7.54 2:40.30 | ||||||||
5 | Inka VirtanenInka Virtanen (-11) | KalVa | 8.1.11 | 758 | PB | |||
13.72/1.1 3.27/1.6 6.61 3:28.45 | ||||||||
6 | Taika KarppinenTaika Karppinen (-10) | LaitJy | 3.10.10 | 648 | ||||
14.61/1.1 3.02/1.4 5.44 3:18.82 | ||||||||
T11 Kolmiottelu/Triathlon | ||||||||
1 | Aino TättiläAino Tättilä (-12) | KalVa | 24.7.12 | 796 | PB | |||
9.77 3.70 7.31 | ||||||||
2 | Helga EskolaHelga Eskola (-12) | NousSu | 13.11.12 | 753 | PB | |||
9.72 3.53 6.86 | ||||||||
3 | Lenita PerkiöLenita Perkiö (-12) | VehmKi | 10.5.12 | 687 | PB | |||
10.07 3.53 6.43 | ||||||||
4 | Amanda SkonbäckAmanda Skonbäck (-12) | MaskKa | 8.11.12 | 655 | PB | |||
9.90 3.31 6.02 | ||||||||
5 | Sofie PalmrothSofie Palmroth (-13) | LaitJy | 11.12.13 | 582 | PB | |||
10.78 3.43 5.91 | ||||||||
6 | Laura Vähä-KouvolaLaura Vähä-Kouvola (-12) | VehmKi | 10.10.12 | 558 | PB | |||
10.18 3.06 5.35 | ||||||||
7 | Julia DuongJulia Duong (-13) | UudKK | 27.1.13 | 539 | PB | |||
10.14 3.23 4.47 | ||||||||
7 | Elsa KatvesojaElsa Katvesoja (-12) | VehmKi | 5.12.12 | 539 | PB | |||
11.65 3.14 6.76 | ||||||||
9 | Mandi KukkulaMandi Kukkula (-12) | KalVa | 2.2.12 | 477 | PB | |||
10.89 2.92 5.23 | ||||||||
10 | Jade LohistoJade Lohisto (-13) | LaitJy | 17.5.13 | 425 | PB | |||
10.89 2.80 4.46 | ||||||||
11 | Alice OsimaAlice Osima (-13) | UudKK | 1.4.13 | 406 | PB | |||
11.25 2.79 4.55 | ||||||||
12 | Nelli JauhiainenNelli Jauhiainen (-13) | LaitJy | 21.6.13 | 397 | PB | |||
11.62 2.84 4.65 | ||||||||
13 | Ilona HämäläinenIlona Hämäläinen (-13) | LaitJy | 3.9.13 | 395 | PB | |||
11.31 2.95 4.05 | ||||||||
14 | Elli ValtonenElli Valtonen (-13) | NousSu | 27.10.13 | 350 | PB | |||
11.33 2.65 3.77 | ||||||||
T9 Kolmiottelu/Triathlon | ||||||||
1 | Sara RantanenSara Rantanen (-14) | LaitJy | 26.5.14 | 587 | PB | |||
7.16 3.39 5.06 | ||||||||
2 | Jenna Tuuna-VäiskäJenna Tuuna-Väiskä (-14) | KalVa | 26.12.14 | 569 | PB | |||
7.38 3.33 5.50 | ||||||||
3 | Alisa HeinoAlisa Heino (-14) | VehmKi | 24.3.14 | 560 | PB | |||
7.44 3.19 5.82 | ||||||||
4 | Vivian JaakolaVivian Jaakola (-15) | LaitJy | 23.1.15 | 504 | PB | |||
7.26 3.19 4.23 | ||||||||
5 | Vilja VirtanenVilja Virtanen (-14) | KalVa | 10.9.14 | 498 | PB | |||
7.69 2.94 5.73 | ||||||||
6 | Sofia HolmlundSofia Holmlund (-14) | NousSu | 24.12.14 | 476 | PB | |||
7.70 2.96 5.29 | ||||||||
7 | Kerttu LaurilaKerttu Laurila (-14) | VehmKi | 7.5.14 | 474 | PB | |||
7.47 3.03 4.58 | ||||||||
8 | Emilia AulinEmilia Aulin (-14) | LaitJy | 15.1.14 | 430 | ||||
7.64 2.93 4.32 | ||||||||
9 | Mai VuorenpääMai Vuorenpää (-14) | UudKK | 19.9.14 | 397 | PB | |||
7.40 2.64 3.67 | ||||||||
9 | Linnea HentoLinnea Hento (-14) | UudKK | 9.10.14 | 397 | PB | |||
7.60 2.98 3.43 | ||||||||
11 | Sofia AnttalainenSofia Anttalainen (-15) | MaskKa | 9.12.15 | 392 | PB | |||
7.46 3.14 2.54 | ||||||||
12 | Sanni LaineSanni Laine (-15) | MaskKa | 9.2.15 | 376 | PB | |||
7.59 2.70 3.59 | ||||||||
13 | Alda LehtonenAlda Lehtonen (-15) | MynämI | 17.7.15 | 345 | PB | |||
7.75 2.67 3.33 | ||||||||
14 | Eevi Yli-AlhoEevi Yli-Alho (-15) | NousSu | 18.9.15 | 342 | PB | |||
7.80 2.79 3.11 | ||||||||
15 | Tiia TuokkoTiia Tuokko (-14) | MaskKa | 8.9.14 | 334 | PB | |||
8.42 2.17 5.01 | ||||||||
16 | Ella SeppänenElla Seppänen (-14) | KalVa | 8.6.14 | 324 | PB | |||
8.22 2.74 3.57 | ||||||||
17 | Elsa KeskisarjaElsa Keskisarja (-15) | NousSu | 14.1.15 | 302 | PB | |||
8.08 2.94 2.39 | ||||||||
18 | Adessa SkonbäckAdessa Skonbäck (-15) | MaskKa | 2.7.15 | 268 | PB | |||
8.16 2.52 2.70 | ||||||||
19 | Elvi VuoriElvi Vuori (-15) | VehmKi | 30.10.15 | 241 | PB | |||
8.75 2.33 3.20 | ||||||||
20 | Essi Kylä-MattilaEssi Kylä-Mattila (-15) | MynämI | 21.2.15 | 239 | PB | |||
8.47 2.32 2.87 |