74 urheilijaa, 188 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
M 100 m | ||||||||
Tuuli: –0,3 | ||||||||
1 | David BammDavid Bamm (-99) | VasaIS | 8.8.99 | 11,6h | ||||
M Kuula/SP | ||||||||
1 | Markus TeijulaMarkus Teijula (-98) | NaantLöy | 30.1.98 | 8,81 | SB | |||
8,81 SB 8,28 8,55 | ||||||||
2 | Christian VänttinenChristian Vänttinen (-99) | NaantLöy | 6.9.99 | 8,41 | PB | |||
8,26 PB 8,41 PB 8,32 | ||||||||
3 | Matias NiinimaaMatias Niinimaa (-99) | NaantLöy | 14.5.99 | 6,64 | SB | |||
6,20 SB 6,64 SB 6,57 | ||||||||
M19 Kuula/SP | ||||||||
1 | Stephen KurkiStephen Kurki (-04) | NaantLöy | 17.3.04 | 8,58 | PB | |||
8,26 PB 8,35 PB 8,58 PB | ||||||||
M17 100 m | ||||||||
Tuuli: –0,3 | ||||||||
1 | Luka HallenbergLuka Hallenberg (-06) | NaantLöy | 2.10.06 | 12,6h | ||||
P15 100 m | ||||||||
Tuuli: –0,3 | ||||||||
1 | Rurik SavoilaRurik Savoila (-09) | NaantLöy | 29.1.09 | 13,7h | ||||
2 | Otto KankaanpääOtto Kankaanpää (-09) | NaantLöy | 4.3.09 | 14,1h | ||||
P15 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Rurik SavoilaRurik Savoila (-09) | NaantLöy | 29.1.09 | 1,42 | PB | |||
1,24/O 1,27/O 1,30/O 1,33/XXO 1,36/O 1,39/O 1,42/XXO PB 1,45/XXX | ||||||||
2 | Otto KankaanpääOtto Kankaanpää (-09) | NaantLöy | 4.3.09 | 1,30 | PB | |||
1,24/O 1,27/O 1,30/O PB 1,33/XXX | ||||||||
P15 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Eerik HäkliEerik Häkli (-09) | RaisKu | 1.11.09 | 33,60 | PB | |||
33,60 PB 30,02 27,01 | ||||||||
2 | Otto KankaanpääOtto Kankaanpää (-09) | NaantLöy | 4.3.09 | 32,01 | PB | |||
32,01 PB 27,72 28,86 | ||||||||
3 | Rurik SavoilaRurik Savoila (-09) | NaantLöy | 29.1.09 | 19,82 | PB | |||
19,12 PB 19,82 PB 19,27 | ||||||||
P13 60 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: +1,2 | ||||||||
1 | Axel VorselmanAxel Vorselman (-11) | NaantLöy | 23.5.11 | 12,6h | ||||
2 | Joona LindgrenJoona Lindgren (-10) | NaantLöy | 7.12.10 | 12,7h | ||||
P13 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Joona LindgrenJoona Lindgren (-10) | NaantLöy | 7.12.10 | 1,33 | PB | |||
1,10/O 1,15/O 1,18/O 1,21/XO 1,24/O 1,27/XXO 1,30/XO 1,33/O PB 1,36/XXX | ||||||||
2 | Axel VorselmanAxel Vorselman (-11) | NaantLöy | 23.5.11 | 1,30 | PB | |||
1,10/O 1,15/O 1,18/O 1,21/O 1,24/XO 1,27/XXO 1,30/XXO PB 1,33/XXX | ||||||||
P13 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Oskari HäkliOskari Häkli (-11) | RaisKu | 4.10.11 | 32,06 | PB | |||
31,37 PB 32,06 PB 30,09 | ||||||||
2 | Axel VorselmanAxel Vorselman (-11) | NaantLöy | 23.5.11 | 25,01 | PB | |||
23,59 PB 23,42 25,01 PB | ||||||||
3 | Joona LindgrenJoona Lindgren (-10) | NaantLöy | 7.12.10 | 15,20 | PB | |||
15,20 PB 13,94 14,90 | ||||||||
P11 60 m aidat/hurdles | ||||||||
1 | Johannes VuoristoJohannes Vuoristo (-12) | NaantLöy | 17.2.12 | 11,3h | ||||
P11 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Johannes VuoristoJohannes Vuoristo (-12) | NaantLöy | 17.2.12 | 1,13 | SB | |||
0,80/O 0,83/O 0,86/O 0,89/O 0,92/O 0,95/O 0,98/O 1,01/OO 1,04/O 1,07/O 1,10/O 1,13/O SB 1,16/XXX | ||||||||
P11 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Johannes VuoristoJohannes Vuoristo (-12) | NaantLöy | 17.2.12 | 13,07 | SB | |||
9,57 SB 13,07 SB 9,39 | ||||||||
P9 40 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Oskari UusitaloOskari Uusitalo (-16) | NaantLöy | 1.4.16 | 8,19 | PB | |||
2 | Maximilian LaukkanenMaximilian Laukkanen (-16) | NaantLöy | 20.2.16 | 8,29 | PB | |||
3 | Santeri EnlundSanteri Enlund (-16) | NaantLöy | 3.8.16 | 8,85 | PB | |||
4 | Ahti AimonenAhti Aimonen (-16) | NaantLöy | 17.12.16 | 9,47 | PB | |||
2. erä | ||||||||
1 | William HeinoWilliam Heino (-15) | NaantLöy | 24.2.15 | 7,29 | PB | |||
2 | Aatos OrrelaAatos Orrela (-15) | NaantLöy | 30.10.15 | 7,39 | PB | |||
3 | Noel SuominenNoel Suominen (-15) | NaantLöy | 4.12.15 | 7,40 | PB | |||
4 | Anton VähämaaAnton Vähämaa (-15) | NaantLöy | 25.6.15 | 7,54 | PB | |||
5 | Mikko LaaksonenMikko Laaksonen (-15) | NaantLöy | 27.11.15 | 7,93 | PB | |||
6 | Daniel LäntinenDaniel Läntinen (-15) | NaantLöy | 10.12.15 | 8,65 | ||||
3. erä | ||||||||
1 | Eemeli PeltoniemiEemeli Peltoniemi (-14) | NaantLöy | 25.6.14 | 7,1h | ||||
2 | Valtteri VaahteraValtteri Vaahtera (-14) | NaantLöy | 3.3.14 | 7,3h | ||||
3 | Nooa NeulanenNooa Neulanen (-14) | NaantLöy | 22.8.14 | 7,4h | ||||
4 | Sakari UusitaloSakari Uusitalo (-14) | NaantLöy | 2.1.14 | 7,6h | ||||
5 | Alexander von HaartmanAlexander von Haartman (-14) | NaantLöy | 16.1.14 | 7,9h | ||||
5 | Erik von HaartmanErik von Haartman (-14) | NaantLöy | 16.1.14 | 7,9h | ||||
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Eemeli PeltoniemiEemeli Peltoniemi (-14) | NaantLöy | 25.6.14 | 3,01 | PB | |||
3,01 PB 2,99 3,01 =PB | ||||||||
2 | Valtteri VaahteraValtteri Vaahtera (-14) | NaantLöy | 3.3.14 | 2,99 | ||||
2,94 X 2,99 | ||||||||
3 | Aatos OrrelaAatos Orrela (-15) | NaantLöy | 30.10.15 | 2,95 | PB | |||
2,95 PB 2,78 2,68 | ||||||||
4 | Noel SuominenNoel Suominen (-15) | NaantLöy | 4.12.15 | 2,83 | ||||
2,69 2,83 2,76 | ||||||||
5 | William HeinoWilliam Heino (-15) | NaantLöy | 24.2.15 | 2,78 | PB | |||
X 2,68 PB 2,78 PB | ||||||||
6 | Anton VähämaaAnton Vähämaa (-15) | NaantLöy | 25.6.15 | 2,72 | PB | |||
2,72 PB 2,66 2,13 | ||||||||
7 | Nooa NeulanenNooa Neulanen (-14) | NaantLöy | 22.8.14 | 2,59 | SB | |||
X 2,59 SB P | ||||||||
8 | Erik von HaartmanErik von Haartman (-14) | NaantLöy | 16.1.14 | 2,58 | PB | |||
2,54 PB 2,58 PB 2,58 =PB | ||||||||
9 | Oskari UusitaloOskari Uusitalo (-16) | NaantLöy | 1.4.16 | 2,51 | PB | |||
2,44 PB 2,42 2,51 PB | ||||||||
10 | Alexander von HaartmanAlexander von Haartman (-14) | NaantLöy | 16.1.14 | 2,51 | PB | |||
X 2,51 PB X | ||||||||
11 | Sakari UusitaloSakari Uusitalo (-14) | NaantLöy | 2.1.14 | 2,41 | SB | |||
2,41 SB 2,41 =SB 2,31 | ||||||||
12 | Maximilian LaukkanenMaximilian Laukkanen (-16) | NaantLöy | 20.2.16 | 2,38 | PB | |||
2,38/0.0 PB 2,20 2,26 | ||||||||
13 | Daniel LäntinenDaniel Läntinen (-15) | NaantLöy | 10.12.15 | 2,23 | ||||
X 2,14 2,23 | ||||||||
14 | Noel NeulanenNoel Neulanen (-16) | NaantLöy | 2.11.16 | 2,14 | PB | |||
1,92 PB 2,05 PB 2,14 PB | ||||||||
15 | Ahti AimonenAhti Aimonen (-16) | NaantLöy | 17.12.16 | 1,90 | PB | |||
1,83/0.0 PB 1,82 1,90 PB | ||||||||
P9 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Valtteri VaahteraValtteri Vaahtera (-14) | NaantLöy | 3.3.14 | 16,82 | PB | |||
12,60 PB 12,42 16,82 PB | ||||||||
2 | Alexander von HaartmanAlexander von Haartman (-14) | NaantLöy | 16.1.14 | 16,75 | PB | |||
13,21 PB 14,57 PB 16,75 PB | ||||||||
3 | Erik von HaartmanErik von Haartman (-14) | NaantLöy | 16.1.14 | 10,68 | PB | |||
X 9,33 PB 10,68 PB | ||||||||
4 | Anton VähämaaAnton Vähämaa (-15) | NaantLöy | 25.6.15 | 8,56 | PB | |||
8,56 PB 7,38 6,57 | ||||||||
5 | Daniel LäntinenDaniel Läntinen (-15) | NaantLöy | 10.12.15 | 8,24 | SB | |||
6,40 SB 6,59 SB 8,24 SB | ||||||||
6 | Eemeli PeltoniemiEemeli Peltoniemi (-14) | NaantLöy | 25.6.14 | 7,72 | PB | |||
7,03 PB 7,72 PB 7,50 | ||||||||
7 | William HeinoWilliam Heino (-15) | NaantLöy | 24.2.15 | 7,01 | PB | |||
5,76 PB 7,01 PB 6,00 | ||||||||
8 | Noel SuominenNoel Suominen (-15) | NaantLöy | 4.12.15 | 6,97 | PB | |||
6,27 PB 6,47 PB 6,97 PB | ||||||||
9 | Oskari UusitaloOskari Uusitalo (-16) | NaantLöy | 1.4.16 | 6,93 | PB | |||
5,49 PB 6,88 PB 6,93 PB | ||||||||
10 | Nooa NeulanenNooa Neulanen (-14) | NaantLöy | 22.8.14 | 6,53 | PB | |||
3,57 SB 6,53 PB 5,18 | ||||||||
11 | Maximilian LaukkanenMaximilian Laukkanen (-16) | NaantLöy | 20.2.16 | 6,43 | PB | |||
6,43 PB 5,82 5,60 | ||||||||
12 | Ahti AimonenAhti Aimonen (-16) | NaantLöy | 17.12.16 | 5,82 | PB | |||
X 5,82 PB 5,29 | ||||||||
13 | Sakari UusitaloSakari Uusitalo (-14) | NaantLöy | 2.1.14 | 5,54 | PB | |||
5,54 PB 5,03 X | ||||||||
14 | Noel NeulanenNoel Neulanen (-16) | NaantLöy | 2.11.16 | 3,54 | PB | |||
3,23 PB 3,40 PB 3,54 PB | ||||||||
15 | Aatos OrrelaAatos Orrela (-15) | NaantLöy | 30.10.15 | 2,35 | SB | |||
X X 2,35 SB | ||||||||
Naiset | ||||||||
N Kuula/SP | ||||||||
1 | Jenna-Lotta LaamanenJenna-Lotta Laamanen (-99) | NaantLöy | 6.8.99 | 7,69 | PB | |||
7,69 PB 7,17 6,26 | ||||||||
T15 100 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: nwnd | ||||||||
1 | Loviisa LehtonenLoviisa Lehtonen (-09) | NaantLöy | 22.11.09 | 14,8h | ||||
2 | Elina HakuniElina Hakuni (-09) | NaantLöy | 31.10.09 | 14,9h | ||||
T15 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Loviisa LehtonenLoviisa Lehtonen (-09) | NaantLöy | 22.11.09 | 1,42 | PB | |||
1,21/O 1,24/O 1,27/O 1,30/O 1,33/O 1,36/XO 1,39/O 1,42/XO PB 1,45/XXX | ||||||||
2 | Elina HakuniElina Hakuni (-09) | NaantLöy | 31.10.09 | 1,33 | SB | |||
1,24/O 1,27/O 1,30/O 1,33/O SB 1,36/XXX | ||||||||
T15 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Loviisa LehtonenLoviisa Lehtonen (-09) | NaantLöy | 22.11.09 | 21,92 | PB | |||
17,39 SB 18,02 SB 21,92 PB | ||||||||
2 | Elina HakuniElina Hakuni (-09) | NaantLöy | 31.10.09 | 21,90 | SB | |||
21,65 SB 20,40 21,90 SB | ||||||||
T13 60 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: +1,6 | ||||||||
1 | Aida TeikariAida Teikari (-10) | NaantLöy | 20.5.10 | 11,5h | ||||
2 | Alisa HämäläinenAlisa Hämäläinen (-11) | NaantLöy | 20.2.11 | 12,2h | ||||
3 | Olivia LaamanenOlivia Laamanen (-10) | NaantLöy | 3.7.10 | 12,5h | ||||
T13 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Aida TeikariAida Teikari (-10) | NaantLöy | 20.5.10 | 1,30 | PB | |||
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,18/O 1,21/O 1,27/O 1,30/O PB 1,33/XXX | ||||||||
2 | Alisa HämäläinenAlisa Hämäläinen (-11) | NaantLöy | 20.2.11 | 1,27 | SB | |||
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,18/O 1,21/O 1,27/O SB 1,30/XXX | ||||||||
3 | Iisa GrandellIisa Grandell (-10) | NaantLöy | 30.1.10 | 1,24 | PB | |||
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,18/O 1,21/XO 1,24/XO PB 1,27/XXX | ||||||||
4 | Oona TörneOona Törne (-10) | NaantLöy | 25.4.10 | 1,21 | SB | |||
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,18/O 1,21/XXO SB | ||||||||
5 | Maija LaaksonenMaija Laaksonen (-10) | NaantLöy | 9.8.10 | 1,18 | PB | |||
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,18/XO PB 1,21/XXX | ||||||||
6 | Ellen NieminenEllen Nieminen (-10) | NaantLöy | 2.2.10 | 1,10 | PB | |||
1,05/O 1,10/O PB 1,15/XXX | ||||||||
T13 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Oona TörneOona Törne (-10) | NaantLöy | 25.4.10 | 16,82 | PB | |||
16,82 PB 13,81 13,78 | ||||||||
2 | Aida TeikariAida Teikari (-10) | NaantLöy | 20.5.10 | 13,48 | PB | |||
12,63 PB 13,12 PB 13,48 PB | ||||||||
3 | Ellen NieminenEllen Nieminen (-10) | NaantLöy | 2.2.10 | 12,98 | PB | |||
X 12,93 PB 12,98 PB | ||||||||
4 | Olivia LaamanenOlivia Laamanen (-10) | NaantLöy | 3.7.10 | 11,70 | PB | |||
9,00 SB 11,63 PB 11,70 PB | ||||||||
5 | Alisa HämäläinenAlisa Hämäläinen (-11) | NaantLöy | 20.2.11 | 10,60 | SB | |||
10,05 SB 10,28 SB 10,60 SB | ||||||||
6 | Maija LaaksonenMaija Laaksonen (-10) | NaantLöy | 9.8.10 | 10,49 | PB | |||
10,08 PB 10,49 PB 9,70 | ||||||||
7 | Iisa GrandellIisa Grandell (-10) | NaantLöy | 30.1.10 | 9,86 | PB | |||
9,47 PB 9,86 PB 9,46 | ||||||||
T11 60 m aidat/hurdles | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Alia ViljainenAlia Viljainen (-12) | NaantLöy | 17.4.12 | 13,2h | ||||
2 | Matilda LahdenrantaMatilda Lahdenranta (-12) | NaantLöy | 25.12.12 | 13,6h | ||||
2 | Aurora RokalaAurora Rokala (-13) | NaantLöy | 29.10.13 | 13,6h | ||||
4 | Anette KulmaAnette Kulma (-12) | NaantLöy | 6.10.12 | 14,3h | ||||
2. erä | ||||||||
1 | Katrin BrandtKatrin Brandt (-12) | NaantLöy | 2.8.12 | 11,2h | ||||
1 | Iris VähämaaIris Vähämaa (-13) | NaantLöy | 16.9.13 | 11,2h | ||||
3 | Hilda MattilaHilda Mattila (-13) | NaantLöy | 19.1.13 | 11,5h | ||||
4 | Jade MattilaJade Mattila (-13) | NaantLöy | 16.3.13 | 13,1h | ||||
T11 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Alia ViljainenAlia Viljainen (-12) | NaantLöy | 17.4.12 | 1,19 | PB | |||
0,80/O 0,83/O 0,86/O 0,89/O 0,92/O 0,95/O 0,98/O 1,01/O 1,04/O 1,07/O 1,10/XO 1,13/O 1,19/XXO PB | ||||||||
2 | Matilda LahdenrantaMatilda Lahdenranta (-12) | NaantLöy | 25.12.12 | 1,13 | PB | |||
0,80/O 0,83/O 0,86/O 0,89/O 0,92/O 0,95/O 0,98/O 1,01/O 1,04/O 1,07/XO 1,10/O 1,13/O PB 1,19/XXX | ||||||||
3 | Iris VähämaaIris Vähämaa (-13) | NaantLöy | 16.9.13 | 1,07 | PB | |||
0,80/O 0,83/O 0,86/O 0,89/O 0,92/O 0,95/O 0,98/O 1,01/O 1,04/XO 1,07/O PB 1,10/XXX | ||||||||
4 | Jade MattilaJade Mattila (-13) | NaantLöy | 16.3.13 | 1,07 | PB | |||
0,80/O 0,83/O 0,86/O 0,89/O 0,92/O 0,95/O 0,98/O 1,01/XO 1,04/O 1,07/XO PB 1,10/XXX | ||||||||
5 | Anette KulmaAnette Kulma (-12) | NaantLöy | 6.10.12 | 1,04 | PB | |||
0,80/O 0,83/O 0,86/O 0,89/O 0,92/O 0,95/O 0,98/XO 1,01/O 1,04/XO PB 1,07/XXX | ||||||||
6 | Hilda MattilaHilda Mattila (-13) | NaantLöy | 19.1.13 | 1,01 | =PB | |||
0,80/O 0,83/O 0,86/O 0,89/O 0,92/O 0,95/O 0,98/O 1,01/O =PB 1,04/XXX | ||||||||
7 | Aurora RokalaAurora Rokala (-13) | NaantLöy | 29.10.13 | 0,80 | PB | |||
0,80/O PB | ||||||||
Katrin BrandtKatrin Brandt (-12) | NaantLöy | 2.8.12 | NH | |||||
T11 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Matilda LahdenrantaMatilda Lahdenranta (-12) | NaantLöy | 25.12.12 | 14,02 | PB | |||
10,83 SB 13,04 PB 14,02 PB | ||||||||
2 | Katrin BrandtKatrin Brandt (-12) | NaantLöy | 2.8.12 | 13,30 | PB | |||
10,69 SB 13,30 PB 10,40 | ||||||||
3 | Iris VähämaaIris Vähämaa (-13) | NaantLöy | 16.9.13 | 13,21 | SB | |||
13,21 SB 10,79 12,67 | ||||||||
4 | Alia ViljainenAlia Viljainen (-12) | NaantLöy | 17.4.12 | 9,62 | PB | |||
9,12 PB 9,62 PB 6,20 | ||||||||
5 | Hilda MattilaHilda Mattila (-13) | NaantLöy | 19.1.13 | 9,54 | ||||
9,54 8,20 8,70 | ||||||||
6 | Anette KulmaAnette Kulma (-12) | NaantLöy | 6.10.12 | 8,87 | PB | |||
7,43 SB 8,15 PB 8,87 PB | ||||||||
7 | Jade MattilaJade Mattila (-13) | NaantLöy | 16.3.13 | 8,77 | PB | |||
7,88 PB 8,77 PB 8,51 | ||||||||
8 | Aurora RokalaAurora Rokala (-13) | NaantLöy | 29.10.13 | 7,56 | PB | |||
7,56 PB 7,05 X | ||||||||
T9 40 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Nella Virtanen 2Nella Virtanen 2 (-09) | NaantLöy | 26.9.09 | 8,1h | ||||
2 | Kristiina KasiKristiina Kasi (-15) | NaantLöy | 10.7.15 | 8,2h | ||||
3 | Josefiina HartikainenJosefiina Hartikainen (-15) | NaantLöy | 13.8.15 | 8,3h | ||||
4 | Sinna NieminenSinna Nieminen (-16) | NaantLöy | 16.8.16 | 8,4h | ||||
4 | Essi AlihankaEssi Alihanka (-16) | NaantLöy | 24.5.16 | 8,4h | ||||
4 | Lilja AimonenLilja Aimonen (-15) | NaantLöy | 7.3.15 | 8,4h | ||||
7 | Neela RaisioNeela Raisio (-16) | NaantLöy | 8.2.16 | 8,7h | ||||
8 | Milja LuotonenMilja Luotonen (-16) | NaantLöy | 14.3.16 | 8,8h | ||||
2. erä | ||||||||
1 | Ella HalmeElla Halme (-14) | NaantLöy | 18.9.14 | 7,2h | ||||
2 | Olivia HurmeOlivia Hurme (-14) | NaantLöy | 1.10.14 | 7,3h | ||||
3 | Aino VirtanenAino Virtanen (-14) | NaantLöy | 2.10.14 | 7,5h | ||||
3 | Peppi RokalaPeppi Rokala (-15) | NaantLöy | 29.5.15 | 7,5h | ||||
5 | Sofia VuoristoSofia Vuoristo (-15) | NaantLöy | 25.2.15 | 7,7h | ||||
6 | Elli Ylä-HimankaElli Ylä-Himanka (-15) | NaantLöy | 28.10.15 | 8,0h | ||||
7 | Linnea RantanenLinnea Rantanen (-15) | NaantLöy | 24.1.15 | 8,2h | ||||
8 | Nea LaitinenNea Laitinen (-15) | NaantLöy | 12.12.15 | 10,9h | ||||
3. erä | ||||||||
1 | Ida VorselmanIda Vorselman (-14) | NaantLöy | 2.2.14 | 6,9h | ||||
2 | Iisa KorvenpääIisa Korvenpää (-14) | NaantLöy | 24.1.14 | 7,1h | ||||
3 | Neea NieminenNeea Nieminen (-14) | NaantLöy | 9.9.14 | 7,2h | ||||
4 | Elle WasströmElle Wasström (-14) | NaantLöy | 19.9.14 | 7,4h | ||||
5 | Amanda ErkkiläAmanda Erkkilä (-14) | NaantLöy | 8.11.14 | 7,5h | ||||
6 | Julia RaisioJulia Raisio (-14) | NaantLöy | 12.2.14 | 7,7h | ||||
7 | Stella VeikkolainenStella Veikkolainen (-14) | NaantLöy | 12.5.14 | 8,7h | ||||
T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Ida VorselmanIda Vorselman (-14) | NaantLöy | 2.2.14 | 3,29 | PB | |||
3,22 PB 3,25 PB 3,29 PB | ||||||||
2 | Iisa KorvenpääIisa Korvenpää (-14) | NaantLöy | 24.1.14 | 3,13 | PB | |||
3,01 SB 3,13 PB 2,87 | ||||||||
3 | Julia RaisioJulia Raisio (-14) | NaantLöy | 12.2.14 | 3,03 | PB | |||
3,03 PB 3,03 =PB 2,76 | ||||||||
4 | Elle WasströmElle Wasström (-14) | NaantLöy | 19.9.14 | 3,02 | PB | |||
2,74 SB 2,62 3,02 PB | ||||||||
5 | Aino VirtanenAino Virtanen (-14) | NaantLöy | 2.10.14 | 2,94 | PB | |||
2,80 SB X 2,94 PB | ||||||||
6 | Ella HalmeElla Halme (-14) | NaantLöy | 18.9.14 | 2,89 | PB | |||
1,95 PB 2,85 PB 2,89 PB | ||||||||
7 | Sofia VuoristoSofia Vuoristo (-15) | NaantLöy | 25.2.15 | 2,89 | PB | |||
2,80 PB X 2,89 PB | ||||||||
8 | Olivia HurmeOlivia Hurme (-14) | NaantLöy | 1.10.14 | 2,86 | PB | |||
2,82 =PB 2,85 PB 2,86 PB | ||||||||
9 | Venla VahteraVenla Vahtera (-14) | NaantLöy | 15.7.14 | 2,81 | ||||
2,81 2,65 2,75 | ||||||||
10 | Peppi RokalaPeppi Rokala (-15) | NaantLöy | 29.5.15 | 2,80 | PB | |||
2,80 PB 2,73 2,65 | ||||||||
11 | Neea NieminenNeea Nieminen (-14) | NaantLöy | 9.9.14 | 2,69 | =PB | |||
2,69 =PB 2,55 2,50 | ||||||||
12 | Amanda ErkkiläAmanda Erkkilä (-14) | NaantLöy | 8.11.14 | 2,59 | =PB | |||
2,46 SB 2,54 SB 2,59 =PB | ||||||||
13 | Linnea RantanenLinnea Rantanen (-15) | NaantLöy | 24.1.15 | 2,57 | PB | |||
2,57 PB 2,46 2,50 | ||||||||
14 | Elli Ylä-HimankaElli Ylä-Himanka (-15) | NaantLöy | 28.10.15 | 2,50 | PB | |||
2,42 PB 2,45 PB 2,50 PB | ||||||||
15 | Kristiina KasiKristiina Kasi (-15) | NaantLöy | 10.7.15 | 2,48 | PB | |||
2,17 2,48 PB 2,42 | ||||||||
16 | Lilja AimonenLilja Aimonen (-15) | NaantLöy | 7.3.15 | 2,40 | PB | |||
2,36 PB X 2,40 PB | ||||||||
17 | Stella VeikkolainenStella Veikkolainen (-14) | NaantLöy | 12.5.14 | 2,39 | PB | |||
2,39 PB 2,35 2,27 | ||||||||
18 | Nella VirtanenNella Virtanen (-16) | NaantLöy | 1.7.16 | 2,38 | PB | |||
2,38 PB 2,33 2,20 | ||||||||
19 | Essi AlihankaEssi Alihanka (-16) | NaantLöy | 24.5.16 | 2,28 | PB | |||
X/0.0 2,26 PB 2,28 PB | ||||||||
20 | Josefiina HartikainenJosefiina Hartikainen (-15) | NaantLöy | 13.8.15 | 2,28 | PB | |||
2,28 PB 2,06 2,00 | ||||||||
21 | Sinna NieminenSinna Nieminen (-16) | NaantLöy | 16.8.16 | 2,19 | PB | |||
2,19/0.0 PB 1,80 X | ||||||||
22 | Neela RaisioNeela Raisio (-16) | NaantLöy | 8.2.16 | 2,13 | PB | |||
2,13/0.0 PB 2,05 1,80 | ||||||||
23 | Milja LuotonenMilja Luotonen (-16) | NaantLöy | 14.3.16 | 1,79 | PB | |||
1,13/0.0 PB X 1,79 PB | ||||||||
24 | Nea LaitinenNea Laitinen (-15) | NaantLöy | 12.12.15 | 1,49 | PB | |||
X 1,49 PB 1,23 | ||||||||
T9 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Ida VorselmanIda Vorselman (-14) | NaantLöy | 2.2.14 | 9,80 | PB | |||
8,36 PB 9,80 PB X | ||||||||
2 | Julia RaisioJulia Raisio (-14) | NaantLöy | 12.2.14 | 8,88 | SB | |||
8,88 SB 8,14 X | ||||||||
3 | Venla VahteraVenla Vahtera (-14) | NaantLöy | 15.7.14 | 8,21 | PB | |||
6,65 PB 8,21 PB X | ||||||||
4 | Ella HalmeElla Halme (-14) | NaantLöy | 18.9.14 | 7,34 | PB | |||
4,88 PB 7,34 PB X | ||||||||
5 | Neea NieminenNeea Nieminen (-14) | NaantLöy | 9.9.14 | 7,25 | PB | |||
7,25 PB 6,74 X | ||||||||
6 | Elle WasströmElle Wasström (-14) | NaantLöy | 19.9.14 | 7,16 | PB | |||
6,79 SB 7,16 PB X | ||||||||
7 | Josefiina HartikainenJosefiina Hartikainen (-15) | NaantLöy | 13.8.15 | 6,92 | PB | |||
6,84 PB 6,92 PB X | ||||||||
8 | Aino VirtanenAino Virtanen (-14) | NaantLöy | 2.10.14 | 6,83 | PB | |||
5,15 SB 6,83 PB | ||||||||
9 | Liiselotte PihlajasaloLiiselotte Pihlajasalo (-16) | NaantLöy | 12.1.16 | 6,67 | PB | |||
X 6,67 PB X | ||||||||
10 | Peppi RokalaPeppi Rokala (-15) | NaantLöy | 29.5.15 | 6,64 | PB | |||
6,64 PB 5,98 X | ||||||||
11 | Olivia HurmeOlivia Hurme (-14) | NaantLöy | 1.10.14 | 6,58 | PB | |||
4,30 SB 6,58 PB X | ||||||||
12 | Lilja AimonenLilja Aimonen (-15) | NaantLöy | 7.3.15 | 6,54 | SB | |||
6,54 SB 6,18 X | ||||||||
13 | Linnea RantanenLinnea Rantanen (-15) | NaantLöy | 24.1.15 | 6,39 | PB | |||
4,75 SB 6,39 PB X | ||||||||
14 | Iisa KorvenpääIisa Korvenpää (-14) | NaantLöy | 24.1.14 | 6,21 | SB | |||
4,11 SB 6,21 SB X | ||||||||
15 | Stella VeikkolainenStella Veikkolainen (-14) | NaantLöy | 12.5.14 | 6,19 | PB | |||
4,66 PB 6,19 PB X | ||||||||
16 | Neela RaisioNeela Raisio (-16) | NaantLöy | 8.2.16 | 5,99 | PB | |||
4,86 PB 5,99 PB X | ||||||||
17 | Sofia VuoristoSofia Vuoristo (-15) | NaantLöy | 25.2.15 | 5,80 | PB | |||
4,65 SB 5,80 PB X | ||||||||
18 | Amanda ErkkiläAmanda Erkkilä (-14) | NaantLöy | 8.11.14 | 5,64 | PB | |||
5,64 PB 4,62 X | ||||||||
19 | Milja LuotonenMilja Luotonen (-16) | NaantLöy | 14.3.16 | 5,15 | PB | |||
4,74 PB 5,15 PB X | ||||||||
20 | Elli Ylä-HimankaElli Ylä-Himanka (-15) | NaantLöy | 28.10.15 | 4,52 | SB | |||
2,46 SB 4,52 SB X | ||||||||
21 | Sinna NieminenSinna Nieminen (-16) | NaantLöy | 16.8.16 | 4,45 | PB | |||
X 4,45 PB X | ||||||||
