72 urheilijaa, 124 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
P15 100 m | ||||||||
Tuuli: –2,8 | ||||||||
1 | Emil SeppäläEmil Seppälä (-08) | TuUL | 22.2.08 | 13,12 | ||||
2 | Carlos MattssonCarlos Mattsson (-08) | TuUL | 1.10.08 | 13,38 | PB | |||
3 | Tuomas ArvelmoTuomas Arvelmo (-08) | TuUL | 3.6.08 | 13,66 | SB | |||
4 | Roope KirjavainenRoope Kirjavainen (-08) | TuUL | 22.8.08 | 13,94 | PB | |||
P15 Seiväs/PV | ||||||||
1 | Niilo UtriainenNiilo Utriainen (-12) | RaisKu | 14.4.12 | 1,65 | PB | |||
1,20/O 1,25/O 1,30/XO 1,35/O 1,40/O 1,45/XO 1,50/O 1,55/XXO 1,60/O 1,65/XO PB 1,70/XXX | ||||||||
P15 Moukari/HT | ||||||||
1 | Samu SuominenSamu Suominen (-08) | RaisKu | 28.12.08 | 25,18 | PB | |||
X X 25,18 PB X X X | ||||||||
P13 60 m | ||||||||
Tuuli: +0,6 | ||||||||
1 | David TranDavid Tran (-11) | RaisKu | 28.11.11 | 9,3h | ||||
P11 60 m | ||||||||
Tuuli: –1,9 | ||||||||
1 | Verneri Vähä-PiikkiöVerneri Vähä-Piikkiö (-12) | LiedPa | 5.1.12 | 9,71 | PB | |||
2 | Severi SalonenSeveri Salonen (-13) | RaisKu | 9.8.13 | 9,84 | PB | |||
3 | Väinö SalonenVäinö Salonen (-12) | RaisKu | 27.3.12 | 10,00 | PB | |||
4 | Olavi JärviOlavi Järvi (-12) | TuUL | 26.6.12 | 10,27 | SB | |||
P11 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Severi SalonenSeveri Salonen (-13) | RaisKu | 9.8.13 | 1,15 | SB | |||
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O SB 1,20/XXX | ||||||||
2 | Olavi JärviOlavi Järvi (-12) | TuUL | 26.6.12 | 1,10 | SB | |||
1,00/O 1,05/XO 1,10/XO SB 1,15/XXX | ||||||||
3 | Elmo VuohijokiElmo Vuohijoki (-13) | MaarMa | 17.10.13 | 1,05 | SB | |||
0,95/O 1,00/O 1,05/O SB 1,10/XXX | ||||||||
P11 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Väinö SalonenVäinö Salonen (-12) | RaisKu | 27.3.12 | 23,24 | PB | |||
19,31 SB 17,71 20,55 SB 23,24 PB 19,06 18,15 | ||||||||
2 | Topias SavolainenTopias Savolainen (-12) | TuUL | 3.3.12 | 21,10 | PB | |||
20,49 PB 19,25 15,59 21,10 PB 19,09 19,04 | ||||||||
3 | Severi SalonenSeveri Salonen (-13) | RaisKu | 9.8.13 | 19,17 | PB | |||
19,17 PB 19,16 18,72 16,23 16,40 17,81 | ||||||||
4 | Urho UschanowUrho Uschanow (-12) | RaisKu | 22.12.12 | 16,76 | PB | |||
14,57 SB 16,74 PB 16,76 PB 15,57 14,92 15,02 | ||||||||
5 | Akseli PohjoiskangasAkseli Pohjoiskangas (-12) | RaisKu | 29.5.12 | 16,51 | PB | |||
15,00 PB 13,63 15,41 PB 16,51 PB 13,58 12,42 | ||||||||
6 | Verneri Vähä-PiikkiöVerneri Vähä-Piikkiö (-12) | LiedPa | 5.1.12 | 16,41 | PB | |||
13,23 PB 12,70 14,75 PB 16,41 PB 15,28 10,62 | ||||||||
7 | Elmo VuohijokiElmo Vuohijoki (-13) | MaarMa | 17.10.13 | 16,07 | PB | |||
14,18 SB 16,07 PB 12,06 12,69 12,16 14,19 | ||||||||
P9 150 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: –3,9 | ||||||||
1 | Luukas PäivärintaLuukas Päivärinta (-14) | RaisKu | 26.12.14 | 26,85 | PB | |||
2 | Aaro SalminenAaro Salminen (-07) | RaisKu | 9.3.07 | 28,12 | SB | |||
3 | Väinö LammelaVäinö Lammela (-14) | RaisKu | 18.3.14 | 28,13 | PB | |||
4 | Aku SiirtolaAku Siirtola (-14) | RaisKu | 14.3.14 | 28,38 | PB | |||
5 | Oiva MalkamäkiOiva Malkamäki (-15) | RaisKu | 10.10.15 | 35,59 | PB | |||
6 | Jari PentikäinenJari Pentikäinen (-62) | RaisKu | 13.1.62 | 45,27 | PB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: –1,8 | ||||||||
1 | Veikko KenniVeikko Kenni (-14) | RaisKu | 14.4.14 | 28,13 | PB | |||
2 | Leo JääskeläinenLeo Jääskeläinen (-15) | RaisKu | 3.2.15 | 29,26 | PB | |||
3 | Niilo NumminenNiilo Numminen (-15) | RaisKu | 12.11.15 | 29,66 | PB | |||
4 | Valtteri PulkkinenValtteri Pulkkinen (-15) | RaisKu | 23.4.15 | 31,06 | PB | |||
5 | Jasper NevalainenJasper Nevalainen (-14) | RaisKu | 24.4.14 | 31,62 | PB | |||
6 | Krister PentikäinenKrister Pentikäinen (-15) | RaisKu | 29.6.15 | 34,18 | PB | |||
P9 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Onni KoivumäkiOnni Koivumäki (-14) | RaisKu | 30.11.14 | 0,92 | PB | |||
0,76/O 0,80/O 0,84/O 0,88/O 0,92/O PB 0,95/XXX | ||||||||
2 | Väinö LammelaVäinö Lammela (-14) | RaisKu | 18.3.14 | 0,92 | PB | |||
0,76/O 0,80/O 0,84/O 0,88/XO 0,92/O PB 0,95/XXX | ||||||||
3 | Aku SiirtolaAku Siirtola (-14) | RaisKu | 14.3.14 | 0,92 | PB | |||
0,76/XXO 0,80/O 0,84/O 0,88/XO 0,92/O PB 0,95/XXX | ||||||||
4 | Oiva MalkamäkiOiva Malkamäki (-15) | RaisKu | 10.10.15 | 0,76 | PB | |||
0,76/O PB 0,80/XXX | ||||||||
4 | Krister PentikäinenKrister Pentikäinen (-15) | RaisKu | 29.6.15 | 0,76 | PB | |||
0,76/O PB 0,80/XXX | ||||||||
4 | Aaro SalminenAaro Salminen (-07) | RaisKu | 9.3.07 | 0,76 | PB | |||
0,76/O PB 0,80/XXX | ||||||||
P9 Kuula/SP | ||||||||
1 | Väinö LammelaVäinö Lammela (-14) | RaisKu | 18.3.14 | 6,02 | PB | |||
5,92 PB 6,02 PB 5,54 5,78 4,73 5,36 | ||||||||
2 | Aaro SalminenAaro Salminen (-07) | RaisKu | 9.3.07 | 4,98 | PB | |||
4,66 PB X 4,33 4,75 PB 4,77 PB 4,98 PB | ||||||||
3 | Aku SiirtolaAku Siirtola (-14) | RaisKu | 14.3.14 | 4,86 | PB | |||
4,86 PB 4,11 4,40 4,62 4,46 4,22 | ||||||||
4 | Onni KoivumäkiOnni Koivumäki (-14) | RaisKu | 30.11.14 | 4,85 | =PB | |||
4,40 SB 4,85 =PB 4,84 4,09 4,85 =PB 4,55 | ||||||||
5 | Jasper NevalainenJasper Nevalainen (-14) | RaisKu | 24.4.14 | 4,85 | PB | |||
X 3,90 PB 4,85 PB 4,55 3,43 3,85 | ||||||||
6 | Krister PentikäinenKrister Pentikäinen (-15) | RaisKu | 29.6.15 | 3,96 | PB | |||
3,91 PB 3,79 3,65 3,96 PB 3,74 3,70 | ||||||||
7 | Valtteri PulkkinenValtteri Pulkkinen (-15) | RaisKu | 23.4.15 | 3,87 | PB | |||
3,60 PB 3,64 PB 3,80 PB 3,54 2,92 3,87 PB | ||||||||
8 | Oiva MalkamäkiOiva Malkamäki (-15) | RaisKu | 10.10.15 | 3,05 | ||||
2,36 2,85 3,05 | ||||||||
Naiset | ||||||||
T15 100 m | ||||||||
Tuuli: 0,0 | ||||||||
1 | Elsa KeinonenElsa Keinonen (-09) | RaisKu | 24.12.09 | 13,56 | ||||
T15 Seiväs/PV | ||||||||
1 | Alisa PalosaariAlisa Palosaari (-11) | RaisKu | 22.2.11 | 2,20 | PB | kk12 | ||
1,60/O 1,75/O 1,90/O 2,00/O 2,10/O 2,20/XO kk12 PB 2,25/XXX | ||||||||
2 | Ilona UtriainenIlona Utriainen (-10) | RaisKu | 31.8.10 | 2,00 | PB | |||
1,60/O 1,75/XO 1,90/O 2,00/O PB 2,10/XXX | ||||||||
T15 Moukari/HT | ||||||||
1 | Venla MannerVenla Manner (-08) | TuUL | 30.5.08 | 48,73 | PB | |||
48,67 PB X 48,73 PB 48,67 46,62 X | ||||||||
2 | Lumina UschanowLumina Uschanow (-09) | RaisKu | 29.8.09 | 42,60 | ||||
41,55 42,05 42,60 42,35 41,10 42,50 | ||||||||
3 | Emma HellstenEmma Hellsten (-08) | VahdTui | 4.12.08 | 33,91 | PB | |||
X X 30,07 30,84 30,02 33,91 PB | ||||||||
T13 60 m | ||||||||
Tuuli: nwnd | ||||||||
1 | Peppi JaakkolaPeppi Jaakkola (-10) | LiedPa | 6.10.10 | 8,87 | ||||
2 | Pinja MyllymaaPinja Myllymaa (-11) | RaisKu | 20.2.11 | 9,78 | PB | |||
3 | Isabel Von PoratIsabel Von Porat (-10) | RaisKu | 1.7.10 | 9,79 | ||||
T13 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Pinja MyllymaaPinja Myllymaa (-11) | RaisKu | 20.2.11 | 8,24 | +2,1 | =PB | ||
7,64/2.6 7,45/0.0 7,72/0.0 7,94/1.5 =PB X/2.7 8,24/2.1 | ||||||||
2 | Hilda VuohijokiHilda Vuohijoki (-11) | MaarMa | 15.9.11 | 7,97 | +1,6 | PB | ||
7,75/2.3 7,61/0.0 7,97/1.6 PB 7,87/0.5 7,79/0.0 X/1.2 | ||||||||
3 | Isabel Von PoratIsabel Von Porat (-10) | RaisKu | 1.7.10 | 7,33 | +1,4 | PB | ||
7,16/1.9 PB 7,01/0.0 6,85/1.5 6,99/1.3 7,33/1.4 PB 7,22/0.0 | ||||||||
T13 Kuula/SP | ||||||||
1 | Isabel Von PoratIsabel Von Porat (-10) | RaisKu | 1.7.10 | 7,47 | PB | |||
6,58 PB 7,08 PB 7,47 PB 6,89 6,80 7,34 | ||||||||
2 | Alisa PalosaariAlisa Palosaari (-11) | RaisKu | 22.2.11 | 6,86 | PB | |||
6,74 PB 6,55 6,86 PB 6,02 6,62 6,65 | ||||||||
3 | Pinja MyllymaaPinja Myllymaa (-11) | RaisKu | 20.2.11 | 5,92 | PB | |||
X 4,86 PB 5,92 PB 5,90 5,61 5,63 | ||||||||
T11 60 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: –2,2 | ||||||||
1 | Emilia AaltoEmilia Aalto (-12) | RaisKu | 15.1.12 | 9,68 | ||||
2 | Ella HuhtanenElla Huhtanen (-13) | RaisKu | 24.3.13 | 10,61 | PB | |||
3 | Olivia MäkinurmioOlivia Mäkinurmio (-13) | RaisKu | 15.3.13 | 10,62 | PB | |||
4 | Frida VisaFrida Visa (-13) | RaisKu | 26.8.13 | 11,32 | PB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: –2,5 | ||||||||
1 | Venla SusiVenla Susi (-12) | RaisKu | 8.3.12 | 9,24 | PB | |||
2 | Hilda NumminenHilda Numminen (-13) | RaisKu | 17.8.13 | 10,32 | PB | |||
3 | Venla SinkoVenla Sinko (-12) | RaisKu | 8.12.12 | 10,43 | PB | |||
4 | Iida TulonenIida Tulonen (-13) | RaisKu | 24.3.13 | 10,69 | PB | |||
5 | Hertta SimolaHertta Simola (-10) | PaimU | 12.8.10 | 11,16 | SB | |||
6 | Isla PalosaariIsla Palosaari (-12) | RaisKu | 22.11.12 | 11,26 | PB | |||
3. erä | ||||||||
Tuuli: –2,6 | ||||||||
1 | Minea LehtoMinea Lehto (-12) | RaisKu | 24.1.12 | 9,66 | PB | |||
2 | Sofia LeppäniemiSofia Leppäniemi (-12) | RaisKu | 22.1.12 | 9,82 | SB | |||
3 | Saana JokinenSaana Jokinen (-12) | RaisKu | 17.6.12 | 10,64 | PB | |||
4 | Alina PenttiläAlina Penttilä (-13) | RaisKu | 29.7.13 | 11,52 | PB | |||
5 | Aino SaaristoAino Saaristo (-13) | RaisKu | 18.12.13 | 12,59 | PB | |||
T11 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Venla SusiVenla Susi (-12) | RaisKu | 8.3.12 | 1,30 | PB | |||
1,10/O 1,13/XO 1,16/O 1,19/O 1,22/O 1,25/XO 1,28/XO 1,30/XO PB 1,32/X- | ||||||||
2 | Sofia LeppäniemiSofia Leppäniemi (-12) | RaisKu | 22.1.12 | 1,25 | PB | |||
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,13/O 1,16/O 1,19/XO 1,22/O 1,25/O PB 1,28/XXX | ||||||||
3 | Venla SinkoVenla Sinko (-12) | RaisKu | 8.12.12 | 1,22 | PB | |||
0,90/O 0,95/O 1,00/XO 1,05/O 1,10/O 1,13/O 1,16/XO 1,19/O 1,22/XO PB 1,25/XXX | ||||||||
4 | Minea LehtoMinea Lehto (-12) | RaisKu | 24.1.12 | 1,19 | PB | |||
0,90/O 0,95/O 1,00/XO 1,05/O 1,10/O 1,13/O 1,16/XO 1,19/XO PB 1,22/XXX | ||||||||
5 | Jemina JälköJemina Jälkö (-13) | RaisKu | 19.6.13 | 1,16 | PB | |||
0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,13/O 1,16/XXO PB 1,19/XXX | ||||||||
6 | Emilia AaltoEmilia Aalto (-12) | RaisKu | 15.1.12 | 1,13 | PB | |||
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,13/XO PB 1,16/XXX | ||||||||
7 | Odessa KarsikasOdessa Karsikas (-13) | RaisKu | 28.1.13 | 1,05 | PB | |||
0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/XO PB | ||||||||
Nea NguyenNea Nguyen (-13) | RaisKu | 17.11.13 | NH | |||||
T11 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Iitu JaakkolaIitu Jaakkola (-12) | LiedPa | 19.2.12 | 23,04 | PB | |||
18,83 SB 20,30 PB 23,04 PB 21,38 21,50 20,63 | ||||||||
2 | Oona PaleniusOona Palenius (-12) | MaarMa | 8.12.12 | 19,05 | SB | |||
17,27 SB 17,75 SB 15,72 18,16 SB 19,05 SB 16,14 | ||||||||
3 | Minea LehtoMinea Lehto (-12) | RaisKu | 24.1.12 | 18,25 | PB | |||
14,95 SB 18,25 PB 13,50 14,44 13,59 16,17 | ||||||||
4 | Venla SinkoVenla Sinko (-12) | RaisKu | 8.12.12 | 18,14 | PB | |||
15,31 SB 16,75 PB 13,32 16,68 14,87 18,14 PB | ||||||||
5 | Sofia LeppäniemiSofia Leppäniemi (-12) | RaisKu | 22.1.12 | 17,45 | PB | |||
15,31 PB 15,45 PB 17,45 PB 15,22 16,96 14,92 | ||||||||
6 | Emilia AaltoEmilia Aalto (-12) | RaisKu | 15.1.12 | 12,31 | PB | |||
9,66 SB 10,90 PB 11,78 PB 10,42 12,31 PB 11,95 | ||||||||
7 | Frida VisaFrida Visa (-13) | RaisKu | 26.8.13 | 11,91 | PB | |||
8,28 SB 11,84 PB 9,83 11,91 PB 11,40 8,69 | ||||||||
8 | Venla SusiVenla Susi (-12) | RaisKu | 8.3.12 | 11,59 | PB | |||
10,90 PB 11,35 PB 10,56 11,59 PB 9,80 10,31 | ||||||||
9 | Isla PalosaariIsla Palosaari (-12) | RaisKu | 22.11.12 | 10,18 | PB | |||
9,41 PB 10,18 PB 9,72 9,90 7,42 10,16 | ||||||||
T9 150 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: –4,6 | ||||||||
1 | Saimi AntonssonSaimi Antonsson (-14) | KaarUra | 2.4.14 | 28,10 | PB | |||
2 | Enni SalonenEnni Salonen (-14) | RaisKu | 11.7.14 | 29,47 | PB | |||
3 | Minja KarvoMinja Karvo (-15) | RaisKu | 20.4.15 | 31,03 | PB | |||
4 | Venla PäärniVenla Päärni (-15) | RaisKu | 21.12.15 | 32,18 | PB | |||
5 | Nelli TalkaNelli Talka (-16) | RaisKu | 27.5.16 | 32,43 | PB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: –2,9 | ||||||||
1 | Venla AaltoVenla Aalto (-15) | RaisKu | 29.8.15 | 29,18 | PB | |||
2 | Iina VirkkiIina Virkki (-15) | RaisKu | 10.12.15 | 32,93 | PB | |||
3 | Emilia JansénEmilia Jansén (-15) | RaisKu | 8.5.15 | 35,18 | PB | |||
4 | Linnea MäntyläLinnea Mäntylä (-15) | RaisKu | 26.8.15 | 35,27 | PB | |||
5 | Selma PalosaariSelma Palosaari (-15) | RaisKu | 27.11.15 | 35,43 | PB | |||
T9 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Kerttu SalonenKerttu Salonen (-14) | RaisKu | 9.3.14 | 1,12 | PB | kk9 | ||
0,88/O 0,92/O 0,96/O 1,04/O 1,08/XO 1,12/O kk9 PB 1,14/XX- | ||||||||
2 | Saimi AntonssonSaimi Antonsson (-14) | KaarUra | 2.4.14 | 0,92 | PB | |||
0,76/O 0,80/O 0,84/XO 0,88/XXO 0,92/XO PB 0,96/XXX | ||||||||
3 | Venla AaltoVenla Aalto (-15) | RaisKu | 29.8.15 | 0,84 | PB | |||
0,76/O 0,80/O 0,84/O PB 0,88/XXX | ||||||||
4 | Iina VirkkiIina Virkki (-15) | RaisKu | 10.12.15 | 0,76 | PB | |||
0,76/O PB 0,80/XXX | ||||||||
4 | Nelli TalkaNelli Talka (-16) | RaisKu | 27.5.16 | 0,76 | PB | |||
0,76/O PB 0,80/XXX | ||||||||
6 | Linnea MäntyläLinnea Mäntylä (-15) | RaisKu | 26.8.15 | 0,76 | PB | |||
0,76/XXO PB 0,80/XXX | ||||||||
T9 Kuula/SP | ||||||||
1 | Aamu PalomäkiAamu Palomäki (-14) | TuUL | 6.9.14 | 5,05 | PB | |||
4,64 4,56 4,59 5,05 PB 4,80 X | ||||||||
2 | Kerttu SalonenKerttu Salonen (-14) | RaisKu | 9.3.14 | 4,60 | PB | |||
4,60 PB 4,36 4,30 4,19 3,89 4,39 | ||||||||
3 | Aada KanninenAada Kanninen (-14) | TuUL | 3.11.14 | 4,17 | ||||
4,17 3,78 4,13 3,94 3,74 3,99 | ||||||||
4 | Emilia JansénEmilia Jansén (-15) | RaisKu | 8.5.15 | 3,92 | PB | |||
3,92 PB X 3,66 3,76 3,53 3,77 | ||||||||
5 | Neea KoskinenNeea Koskinen (-14) | RaisKu | 9.4.14 | 3,87 | SB | |||
3,42 SB 3,44 SB 3,83 SB 3,82 3,62 3,87 SB | ||||||||
6 | Enni SalonenEnni Salonen (-14) | RaisKu | 11.7.14 | 3,70 | PB | |||
3,70 PB 3,37 3,05 3,15 3,49 3,44 | ||||||||
7 | Venla AaltoVenla Aalto (-15) | RaisKu | 29.8.15 | 3,65 | PB | |||
3,38 PB 3,18 3,45 PB 3,65 PB 3,39 3,34 | ||||||||
8 | Minja KarvoMinja Karvo (-15) | RaisKu | 20.4.15 | 3,37 | PB | |||
2,83 PB 3,37 PB 3,16 3,07 3,32 3,12 | ||||||||
9 | Linnea MäntyläLinnea Mäntylä (-15) | RaisKu | 26.8.15 | 2,59 | PB | |||
2,58 PB 2,59 PB 2,36 | ||||||||
10 | Nelli TalkaNelli Talka (-16) | RaisKu | 27.5.16 | 2,52 | PB | |||
2,27 PB 2,20 2,52 PB | ||||||||
11 | Venla PäärniVenla Päärni (-15) | RaisKu | 21.12.15 | 2,39 | PB | |||
2,22 PB 2,39 PB 2,24 | ||||||||
12 | Iina VirkkiIina Virkki (-15) | RaisKu | 10.12.15 | 2,24 | PB | |||
2,24 PB 2,20 2,06 |