143 urheilijaa, 275 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
M 100 m | ||||||||
Tuuli: +1,9 | ||||||||
1 | Eemeli MäntyläEemeli Mäntylä (-03) | PorinTa | 8.12.03 | 11,52 | SB | |||
2 | Joona NurmiJoona Nurmi (-05) | NoormNo | 10.2.05 | 11,62 | PB | |||
3 | Aleksi MiikkulainenAleksi Miikkulainen (-05) | PorinYU | 19.11.05 | 11,63 | PB | |||
4 | Leo VanhanenLeo Vanhanen (-04) | EurajVei | 22.12.04 | 11,83 | SB | |||
5 | Eero SaariolaEero Saariola (-04) | PorinTa | 2.3.04 | 12,67 | SB | |||
M Kolmiloikka/TJ | ||||||||
Oliver KärkiOliver Kärki (-01) | VaasVa | 4.10.01 | NM | |||||
X/0.0 X/0.0 X P P P | ||||||||
M17 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Roni MikkiläRoni Mikkilä (-07) | NakkVire | 11.5.07 | 39,32 | PB | |||
36,68 SB X 39,32 PB 38,52 X 38,90 | ||||||||
Manu KankaanniemiManu Kankaanniemi (-06) | VammsVoi | 16.3.06 | NM | |||||
X X X X X X | ||||||||
P15 100 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +1,8 | ||||||||
1 | Mikael SaastamoinenMikael Saastamoinen (-09) | NoormNo | 22.5.09 | 12,55 | PB | |||
2 | Lukas KaupinsaloLukas Kaupinsalo (-09) | KiukKi | 9.6.09 | 13,12 | PB | |||
3 | Sakari MäkeläSakari Mäkelä (-08) | VammsVoi | 25.8.08 | 13,48 | PB | |||
Hugo SalmiHugo Salmi (-09) | VammsVoi | 8.7.09 | DQ | |||||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +1,8 | ||||||||
1 | Joel LuotolaJoel Luotola (-08) | PorinYU | 11.2.08 | 12,32 | PB | |||
2 | Leevi PeinLeevi Pein (-09) | KanksLei | 20.1.09 | 12,57 | PB | |||
3 | Oliver MikkolaOliver Mikkola (-10) | NakkVire | 10.3.10 | 13,10 | PB | |||
4 | Konsta SaariKonsta Saari (-08) | KiukKi | 24.4.08 | 13,17 | PB | |||
P15 800 m | ||||||||
1 | Konsta SaariKonsta Saari (-08) | KiukKi | 24.4.08 | 2.23,78 | PB | |||
P15 Seiväs/PV | ||||||||
1 | Sakari MäkeläSakari Mäkelä (-08) | VammsVoi | 25.8.08 | 2,70 | ||||
2,40/XO 2,60/O 2,70/O 2,80/XXX | ||||||||
Kasper NaskiKasper Naski (-09) | NakkVire | 9.10.09 | NH | |||||
2,40/DNS | ||||||||
P15 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Mikael SaastamoinenMikael Saastamoinen (-09) | NoormNo | 22.5.09 | 5,13 | +4,3 | |||
X 3,07/2.3 X X 4,75/2.9 5,13/4.3 | ||||||||
2 | Sakari MäkeläSakari Mäkelä (-08) | VammsVoi | 25.8.08 | 4,97 | +3,4 | |||
4,80/1.0 2,97/2.1 X 4,59/0.4 4,97/3.4 4,95/1.9 =PB | ||||||||
3 | Hugo SalmiHugo Salmi (-09) | VammsVoi | 8.7.09 | 4,87 | +1,7 | PB | ||
X X 4,46/0.3 SB X 4,67/0.0 SB 4,87/1.7 PB | ||||||||
4 | Konsta SaariKonsta Saari (-08) | KiukKi | 24.4.08 | 4,71 | +1,6 | PB | ||
4,71/1.6 PB 4,49/0.4 X P P P | ||||||||
5 | Lukas KaupinsaloLukas Kaupinsalo (-09) | KiukKi | 9.6.09 | 4,43 | +1,5 | SB | ||
X 2,64/1.9 SB X 4,17/0.7 SB 4,42/2.0 SB 4,43/1.5 SB | ||||||||
P15 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Paavo JaakkolaPaavo Jaakkola (-09) | NakkVire | 1.3.09 | 39,35 | PB | |||
39,35 PB X 37,15 37,56 X X | ||||||||
2 | Jatro TapioJatro Tapio (-08) | VammsVoi | 14.8.08 | 26,46 | PB | |||
X X X X 26,46 PB 25,43 | ||||||||
P13 1000 m | ||||||||
1 | Joonas GröndahlJoonas Gröndahl (-10) | PorinYU | 10.8.10 | 3.14,14 | PB | |||
2 | Aleksi KoskelaAleksi Koskela (-11) | VammsVoi | 5.2.11 | 3.26,48 | PB | |||
3 | Daniel HuppunenDaniel Huppunen (-10) | KokemKV | 3.3.10 | 3.36,38 | PB | |||
P13 60 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: +1,8 | ||||||||
1 | Luca PeltonenLuca Peltonen (-10) | NakkVire | 20.9.10 | 10,73 | PB | |||
2 | Joel KotomäkiJoel Kotomäki (-11) | NakkVire | 27.10.11 | 12,97 | PB | |||
3 | Juha RuotsalainenJuha Ruotsalainen (-11) | HarjavJy | 22.6.11 | 13,30 | PB | |||
P13 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Oliver MikkolaOliver Mikkola (-10) | NakkVire | 10.3.10 | 5,08 | +1,2 | PB | ||
4,87/2.0 SB 5,08/1.2 PB 4,99/0.3 X X 4,88/4.1 | ||||||||
2 | Rasmus MajuriRasmus Majuri (-10) | KiukKi | 16.11.10 | 4,66 | +2,5 | |||
X 4,19/3.6 4,33/1.6 4,49/-0.2 =PB 4,66/2.5 X | ||||||||
3 | Luca PeltonenLuca Peltonen (-10) | NakkVire | 20.9.10 | 4,46 | +2,4 | |||
4,46/2.4 4,10/2.0 4,24/2.6 4,39/-0.5 =PB 4,45/2.6 4,38/1.7 | ||||||||
4 | Eemeli PoussuEemeli Poussu (-11) | NoormNo | 7.4.11 | 4,32 | +1,6 | PB | ||
4,29/1.1 PB 4,32/1.6 PB 4,30/2.0 4,31/2.2 4,05/2.1 4,19/-0.3 | ||||||||
5 | Jonni PirttinenJonni Pirttinen (-11) | NoormNo | 13.10.11 | 3,91 | +1,7 | PB | ||
X 3,91/1.7 PB 3,46/1.7 X 3,32 X | ||||||||
6 | Joel KotomäkiJoel Kotomäki (-11) | NakkVire | 27.10.11 | 3,70 | +1,0 | PB | ||
X 3,70/1.0 PB X X P P | ||||||||
7 | Frans OlbertFrans Olbert (-11) | PorinYU | 18.10.11 | 3,61 | +0,7 | PB | ||
2,80/2.0 PB 3,54/1.5 PB 1,56/1.2 3,61/1.3 PB 3,38/1.8 3,61/0.7 =PB | ||||||||
8 | Juha RuotsalainenJuha Ruotsalainen (-11) | HarjavJy | 22.6.11 | 0,00 | PB | |||
PB | ||||||||
P13 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Joel KotomäkiJoel Kotomäki (-11) | NakkVire | 27.10.11 | 31,72 | SB | |||
30,40 SB X 29,20 X 31,72 SB 30,47 | ||||||||
2 | Terno NymanTerno Nyman (-10) | KanksLei | 7.1.10 | 29,96 | ||||
29,96 25,64 24,14 28,17 26,38 X | ||||||||
3 | Veikka MäkinenVeikka Mäkinen (-11) | VammsVoi | 30.4.11 | 29,57 | SB | |||
29,43 SB X 26,92 28,19 27,66 29,57 SB | ||||||||
4 | Luca PeltonenLuca Peltonen (-10) | NakkVire | 20.9.10 | 26,50 | PB | |||
19,77 PB X 21,77 PB 24,52 PB 24,37 26,50 PB | ||||||||
5 | Eemeli PoussuEemeli Poussu (-11) | NoormNo | 7.4.11 | 26,19 | SB | |||
22,85 SB 19,03 24,15 SB 20,74 24,55 SB 26,19 SB | ||||||||
6 | Aleksi KoskelaAleksi Koskela (-11) | VammsVoi | 5.2.11 | 25,54 | PB | |||
22,45 PB 16,28 23,18 PB 24,28 PB 25,54 PB 24,40 | ||||||||
7 | Juha RuotsalainenJuha Ruotsalainen (-11) | HarjavJy | 22.6.11 | 24,18 | PB | |||
23,23 PB 22,70 21,54 24,18 PB 22,53 22,09 | ||||||||
8 | Kasper KortesojaKasper Kortesoja (-11) | PorinYU | 12.9.11 | 19,04 | PB | |||
X 19,04 PB 16,08 14,13 16,29 18,00 | ||||||||
9 | Frans OlbertFrans Olbert (-11) | PorinYU | 18.10.11 | 18,32 | PB | |||
17,97 PB 18,32 PB X | ||||||||
P11 60 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +0,8 | ||||||||
1 | Oliver JaakkolaOliver Jaakkola (-13) | EurajVei | 1.1.13 | 9,92 | SB | |||
2 | Niko VanhalaNiko Vanhala (-13) | PorinYU | 5.10.13 | 10,60 | SB | |||
3 | Oskari RajamäkiOskari Rajamäki (-13) | NoormNo | 1.7.13 | 10,79 | PB | |||
4 | Onni MännistöOnni Männistö (-12) | NakkVire | 22.6.12 | 10,88 | PB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +1,1 | ||||||||
1 | Tammi KilpiöTammi Kilpiö (-12) | VammsVoi | 13.1.12 | 9,16 | PB | |||
2 | Jasper PiirtolaJasper Piirtola (-12) | PorinYU | 6.8.12 | 9,26 | SB | |||
3 | Matias NieminenMatias Nieminen (-13) | PorinYU | 5.2.13 | 9,65 | SB | |||
4 | Mikael HuppunenMikael Huppunen (-13) | KokemKV | 13.5.13 | 10,21 | PB | |||
P11 1000 m | ||||||||
1 | Leo RätyLeo Räty (-14) | KanksLei | 27.3.14 | 3.45,37 | PB | |||
2 | Aatam MykkänenAatam Mykkänen (-14) | NakkVire | 4.3.14 | 3.49,40 | SB | |||
3 | Vilho HyttiVilho Hytti (-14) | PorinYU | 14.7.14 | 3.50,34 | PB | |||
4 | Jasu IrriJasu Irri (-13) | VammsVoi | 3.8.13 | 3.56,94 | PB | |||
5 | Oliver JaakkolaOliver Jaakkola (-13) | EurajVei | 1.1.13 | 4.13,13 | PB | |||
6 | Oskari RajamäkiOskari Rajamäki (-13) | NoormNo | 1.7.13 | 4.15,05 | PB | |||
P11 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Matias NieminenMatias Nieminen (-13) | PorinYU | 5.2.13 | 1,30 | PB | =kk10 | ||
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,23/O 1,26/O 1,30/XO =kk10 PB 1,31/XXX | ||||||||
2 | Niko VanhalaNiko Vanhala (-13) | PorinYU | 5.10.13 | 1,20 | PB | |||
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/XO 1,20/XO PB 1,23/XXX | ||||||||
P11 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Tammi KilpiöTammi Kilpiö (-12) | VammsVoi | 13.1.12 | 27,17 | PB | |||
21,28 SB X 23,50 SB 22,02 27,17 PB 24,08 | ||||||||
2 | Matias NieminenMatias Nieminen (-13) | PorinYU | 5.2.13 | 20,48 | PB | |||
20,48 PB 18,89 18,27 18,77 18,05 20,20 | ||||||||
3 | Niko VanhalaNiko Vanhala (-13) | PorinYU | 5.10.13 | 17,54 | SB | |||
15,00 SB 15,30 SB 17,02 SB 16,09 17,54 SB 16,65 | ||||||||
4 | Aatam MykkänenAatam Mykkänen (-14) | NakkVire | 4.3.14 | 16,58 | PB | |||
8,36 SB 14,50 SB 10,50 15,47 SB 12,64 16,58 PB | ||||||||
5 | Onni MännistöOnni Männistö (-12) | NakkVire | 22.6.12 | 14,70 | PB | |||
12,93 PB 11,83 12,84 13,00 PB 14,70 PB 12,90 | ||||||||
6 | Oskari RajamäkiOskari Rajamäki (-13) | NoormNo | 1.7.13 | 12,24 | PB | |||
11,75 SB 10,74 11,38 12,24 PB 12,02 11,64 | ||||||||
P9 40 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +0,6 | ||||||||
1 | Lenni MastLenni Mast (-14) | VammsVoi | 24.3.14 | 7,32 | PB | |||
2 | Niilo JärvinenNiilo Järvinen (-15) | LänsiUU | 19.12.15 | 7,97 | PB | |||
3 | Jimi HernbergJimi Hernberg (-15) | UlvST | 18.5.15 | 7,99 | PB | |||
4 | Lauri ForssellLauri Forssell (-15) | NakkVire | 8.1.15 | 8,02 | PB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +1,4 | ||||||||
1 | Leo RätyLeo Räty (-14) | KanksLei | 27.3.14 | 7,08 | PB | |||
2 | Romeo RunstenRomeo Runsten (-15) | NoormNo | 28.4.15 | 7,22 | PB | |||
3 | Jonatan TähtivuoriJonatan Tähtivuori (-14) | NakkVire | 17.8.14 | 7,38 | PB | |||
4 | Aiden NeziriAiden Neziri (-14) | NakkVire | 19.4.14 | 8,11 | PB | |||
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Leo RätyLeo Räty (-14) | KanksLei | 27.3.14 | 3,66 | PB | |||
3,66 PB 3,56 X 3,46 X X | ||||||||
2 | Romeo RunstenRomeo Runsten (-15) | NoormNo | 28.4.15 | 3,26 | PB | |||
3,25 PB 3,19 3,26 PB 3,07 2,60 3,10 | ||||||||
3 | Lenni MastLenni Mast (-14) | VammsVoi | 24.3.14 | 3,19 | PB | |||
2,89 PB 3,08 PB 3,10 PB 3,10 =PB 3,15 PB 3,19 PB | ||||||||
4 | Roope MajuriRoope Majuri (-14) | KiukKi | 10.6.14 | 3,14 | PB | |||
2,82 PB 3,14 PB 3,07 X 2,96 3,09 | ||||||||
5 | Jonatan TähtivuoriJonatan Tähtivuori (-14) | NakkVire | 17.8.14 | 3,09 | PB | |||
2,69 PB 2,86 PB 2,67 2,99 PB 2,95 3,09 PB | ||||||||
6 | Jimi HernbergJimi Hernberg (-15) | UlvST | 18.5.15 | 2,87 | PB | |||
2,68 PB 2,87 PB X 2,26 2,72 2,20 | ||||||||
7 | Niilo JärvinenNiilo Järvinen (-15) | LänsiUU | 19.12.15 | 2,83 | PB | |||
2,68 PB 2,59 2,80 PB 2,75 2,58 2,83 PB | ||||||||
8 | Lauri ForssellLauri Forssell (-15) | NakkVire | 8.1.15 | 2,69 | PB | |||
2,69 PB 2,68 2,64 2,66 2,51 2,55 | ||||||||
9 | Aiden NeziriAiden Neziri (-14) | NakkVire | 19.4.14 | 2,58 | PB | |||
2,58 PB X 2,56 | ||||||||
P9 Kuula/SP | ||||||||
1 | Vilho HyttiVilho Hytti (-14) | PorinYU | 14.7.14 | 6,02 | PB | |||
5,42 PB 5,15 5,74 PB 5,40 5,09 6,02 PB | ||||||||
2 | Romeo RunstenRomeo Runsten (-15) | NoormNo | 28.4.15 | 5,84 | PB | |||
X 5,76 PB 5,75 5,84 PB 5,58 5,75 | ||||||||
3 | Lauri ForssellLauri Forssell (-15) | NakkVire | 8.1.15 | 4,99 | PB | |||
4,99 PB 3,59 3,93 4,08 4,09 3,11 | ||||||||
4 | Jonatan TähtivuoriJonatan Tähtivuori (-14) | NakkVire | 17.8.14 | 4,92 | PB | |||
4,18 PB 4,53 PB X 4,77 PB 3,89 4,92 PB | ||||||||
Naiset | ||||||||
N 100 m | ||||||||
Tuuli: +1,0 | ||||||||
1 | Rauha RajainmäkiRauha Rajainmäki (-08) | PorinYU | 7.9.08 | 12,93 | SB | |||
2 | Nuppu WillmanNuppu Willman (-07) | NoormNo | 10.3.07 | 13,35 | PB | |||
3 | Saara VahtokariSaara Vahtokari (-02) | EurajVei | 10.11.02 | 13,36 | PB | |||
4 | Veera PuosiVeera Puosi (-99) | NakkVire | 13.1.99 | 13,48 | SB | |||
5 | Emmi PatrikainenEmmi Patrikainen (-05) | EurajVei | 21.1.05 | 13,66 | PB | |||
6 | Julianna KiuruJulianna Kiuru (-99) | NakkVire | 16.2.99 | 14,87 | PB | |||
N 800 m | ||||||||
1 | Siiri MäkeläSiiri Mäkelä (-07) | VammsVoi | 19.4.07 | 2.31,15 | PB | |||
2 | Julia GröndahlJulia Gröndahl (-07) | PorinYU | 28.1.07 | 2.35,44 | PB | |||
3 | Hilla TenhoHilla Tenho (-07) | NoormNo | 3.4.07 | 2.36,74 | SB | |||
4 | Veera PuosiVeera Puosi (-99) | NakkVire | 13.1.99 | 2.44,70 | PB | |||
5 | Terhi MännistöTerhi Männistö (-76) | NakkVire | 3.1.76 | 3.14,39 | PB | |||
N Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Eeva KariEeva Kari (-03) | NakkVire | 24.7.03 | 10,97 | +1,9 | SB | ||
10,77/0.2 SB X/0.0 10,88/1.5 SB 10,55/1.1 10,97/1.9 SB X | ||||||||
2 | Ella KärkiElla Kärki (-04) | VaasVa | 4.2.04 | 10,96 | +0,9 | SB | ||
10,74/2.4 10,94/0.0 SB X 10,96/0.9 SB 10,82/1.1 10,83/1.2 | ||||||||
3 | Eveliina HavialaEveliina Haviala (-05) | NakkVire | 19.10.05 | 10,88 | +1,2 | SB | ||
X/0.0 X/0.0 X 10,69/1.3 SB 10,88/1.2 SB X | ||||||||
4 | Sofia SampolahtiSofia Sampolahti (-08) | PorinTa | 2.9.08 | 10,12 | +2,1 | |||
9,81/1.3 10,12/2.1 X/0.0 9,82/0.5 =SB X P | ||||||||
N Kuula/SP | ||||||||
1 | Kiia MäkinenKiia Mäkinen (-08) | PorinYU | 9.12.08 | 11,17 | PB | |||
10,96 PB X X 11,17 PB X X | ||||||||
2 | Siiri PeinSiiri Pein (-05) | KanksLei | 22.7.05 | 11,17 | PB | |||
X X 10,45 10,74 PB 11,17 PB 10,50 | ||||||||
3 | Veera PuosiVeera Puosi (-99) | NakkVire | 13.1.99 | 9,18 | PB | |||
8,89 SB 8,56 9,11 PB X 8,49 9,18 PB | ||||||||
N17 100 m | ||||||||
Tuuli: +2,1 | ||||||||
1 | Neea NummiNeea Nummi (-06) | KiukKi | 1.3.06 | 12,98 | ||||
2 | Siiri MäkeläSiiri Mäkelä (-07) | VammsVoi | 19.4.07 | 13,45 | ||||
3 | Julia GröndahlJulia Gröndahl (-07) | PorinYU | 28.1.07 | 13,66 | ||||
4 | Minea PyykköMinea Pyykkö (-07) | NakkVire | 3.1.07 | 14,36 | ||||
5 | Ira-Maria FrimanIra-Maria Friman (-06) | LahdA | 30.11.06 | 14,88 | ||||
N17 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Venla MurtoVenla Murto (-09) | NakkVire | 14.1.09 | 1,45 | SB | |||
1,35/O 1,40/O 1,45/XO SB 1,50/XXX | ||||||||
1 | Siiri MäkeläSiiri Mäkelä (-07) | VammsVoi | 19.4.07 | 1,45 | ||||
1,35/O 1,40/O 1,45/XO 1,50/XXX | ||||||||
N17 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Kiia MäkinenKiia Mäkinen (-08) | PorinYU | 9.12.08 | 34,34 | SB | kk15 | ||
X 33,94 kk15 SB X X X 34,34 kk15 SB | ||||||||
2 | Ronja JaakkolaRonja Jaakkola (-06) | RaumU | 15.12.06 | 25,44 | PB | |||
23,42 PB 24,58 PB 23,44 X X 25,44 PB | ||||||||
T15 100 m | ||||||||
Tuuli: +1,3 | ||||||||
1 | Sofia SampolahtiSofia Sampolahti (-08) | PorinTa | 2.9.08 | 13,25 | PB | |||
2 | Iina PoussuIina Poussu (-09) | NoormNo | 25.5.09 | 13,70 | PB | |||
3 | Elea NieminenElea Nieminen (-09) | NakkVire | 11.9.09 | 13,88 | PB | |||
4 | Peppi-Inkeri SeppänenPeppi-Inkeri Seppänen (-10) | NakkVire | 16.11.10 | 14,16 | PB | |||
5 | Hilma KangasperkoHilma Kangasperko (-09) | LauttLu | 9.7.09 | 14,39 | PB | |||
6 | Veera NiemiVeera Niemi (-09) | NoormNo | 5.3.09 | 14,99 | PB | |||
T15 800 m | ||||||||
1 | Sara KarimäkiSara Karimäki (-09) | VammsVoi | 14.3.09 | 2.30,26 | PB | |||
2 | Aurora LehtonenAurora Lehtonen (-10) | UlvST | 28.6.10 | 2.30,34 | PB | kk13 | ||
3 | Peppi-Inkeri SeppänenPeppi-Inkeri Seppänen (-10) | NakkVire | 16.11.10 | 2.40,46 | PB | |||
4 | Meea IltanenMeea Iltanen (-09) | VammsVoi | 3.1.09 | 2.55,99 | SB | |||
T15 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Iina PoussuIina Poussu (-09) | NoormNo | 25.5.09 | 4,90 | +1,1 | PB | =kk14 | |
X 4,85/1.9 PB 4,83/3.1 4,84/1.0 X 4,90/1.1 =kk14 PB | ||||||||
2 | Sara KarimäkiSara Karimäki (-09) | VammsVoi | 14.3.09 | 4,49 | +1,9 | PB | ||
4,18/1.2 PB 4,49/1.5 PB 4,42/2.2 4,43/0.4 4,46/1.5 4,49/1.9 =PB | ||||||||
3 | Aisha NeziriAisha Neziri (-10) | NakkVire | 29.12.10 | 4,24 | +2,6 | |||
4,03/0.3 4,24/2.6 4,07/1.6 =PB X X 4,22/2.5 | ||||||||
4 | Iida SaariolaIida Saariola (-08) | PorinTa | 8.5.08 | 4,17 | +1,4 | PB | ||
4,02/1.5 PB 4,11/1.2 PB 4,02/2.5 4,17/1.4 PB 2,83/2.9 3,73/1.5 | ||||||||
5 | Hilma KangasperkoHilma Kangasperko (-09) | LauttLu | 9.7.09 | 4,13 | +2,0 | PB | ||
3,93/0.8 PB 4,04/3.0 4,13/2.0 PB 4,02/1.1 X 4,06/1.8 | ||||||||
6 | Minja MäkeläMinja Mäkelä (-09) | NoormNo | 11.2.09 | 4,02 | +1,4 | SB | ||
X 3,39/1.5 SB 3,97/2.1 3,99/1.1 SB 4,02/1.4 SB X | ||||||||
7 | Minea MahlamäkiMinea Mahlamäki (-08) | PorinTa | 17.9.08 | 3,89 | +0,8 | PB | ||
2,89/1.4 PB X 3,78/2.1 3,34/2.0 PB 3,89/0.8 PB 3,75/1.8 | ||||||||
8 | Oona PrihtiOona Prihti (-10) | NakkVire | 4.5.10 | 3,74 | +1,3 | SB | ||
3,27/2.0 SB 3,33/1.5 SB 3,74/1.3 SB X 3,14/1.9 3,46/2.3 | ||||||||
9 | Vilja RehoVilja Reho (-11) | KanksLei | 9.6.11 | 3,14 | +0,9 | PB | ||
X X 3,14/0.9 PB | ||||||||
T15 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Ella YlikoskiElla Ylikoski (-09) | UlvST | 17.5.09 | 40,61 | ||||
37,73 37,15 37,68 38,40 38,10 40,61 | ||||||||
2 | Netta NummiNetta Nummi (-08) | KiukKi | 5.2.08 | 32,40 | SB | |||
31,25 SB 31,00 31,33 SB 32,40 SB 31,36 29,18 | ||||||||
3 | Minja MäkeläMinja Mäkelä (-09) | NoormNo | 11.2.09 | 32,36 | PB | |||
29,90 SB 32,36 PB 30,79 30,00 27,18 28,93 | ||||||||
4 | Minttu HuhtalaMinttu Huhtala (-10) | NoormNo | 5.10.10 | 31,46 | ||||
31,46 28,97 29,13 29,44 28,93 31,30 | ||||||||
5 | Meea IltanenMeea Iltanen (-09) | VammsVoi | 3.1.09 | 26,66 | PB | |||
24,92 SB 26,21 PB 25,95 26,66 PB 21,91 23,92 | ||||||||
6 | Oona MännistöOona Männistö (-09) | NakkVire | 16.4.09 | 25,75 | PB | |||
22,35 SB X 21,66 X 25,75 PB X | ||||||||
T13 1000 m | ||||||||
1 | Aurora LehtonenAurora Lehtonen (-10) | UlvST | 28.6.10 | 3.25,23 | SB | |||
2 | Vilja RehoVilja Reho (-11) | KanksLei | 9.6.11 | 3.51,87 | PB | |||
3 | Roosa PrihtiRoosa Prihti (-10) | NakkVire | 4.5.10 | 3.52,64 | SB | |||
4 | Alissa NaskiAlissa Naski (-11) | NakkVire | 24.9.11 | 3.54,12 | SB | |||
5 | Tilda JaakkolaTilda Jaakkola (-11) | KanksLei | 17.1.11 | 4.14,02 | SB | |||
6 | Neea IrriNeea Irri (-11) | VammsVoi | 23.11.11 | 4.25,57 | PB | |||
T13 60 m aidat/hurdles | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +1,9 | ||||||||
1 | Vilja RehoVilja Reho (-11) | KanksLei | 9.6.11 | 12,21 | PB | |||
2 | Roosa PrihtiRoosa Prihti (-10) | NakkVire | 4.5.10 | 12,48 | SB | |||
3 | Ellen RantanenEllen Rantanen (-11) | VammsVoi | 13.3.11 | 12,78 | PB | |||
4 | Aava NieminenAava Nieminen (-11) | PorinYU | 5.6.11 | 12,82 | PB | |||
5 | Oona PrihtiOona Prihti (-10) | NakkVire | 4.5.10 | 12,92 | SB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +0,7 | ||||||||
1 | Minttu LautkankareMinttu Lautkankare (-10) | TuUL | 15.4.10 | 10,13 | PB | |||
2 | Aisha NeziriAisha Neziri (-10) | NakkVire | 29.12.10 | 10,49 | PB | |||
3 | Fiia IltanenFiia Iltanen (-10) | VammsVoi | 22.8.10 | 10,75 | ||||
4 | Neela MastNeela Mast (-11) | VammsVoi | 25.7.11 | 11,47 | PB | |||
5 | Neea HaapioNeea Haapio (-11) | NakkVire | 5.3.11 | 11,82 | PB | |||
T13 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Fiia IltanenFiia Iltanen (-10) | VammsVoi | 22.8.10 | 1,45 | ||||
1,30/O 1,33/O 1,36/XO 1,40/O 1,45/XXO 1,48/XXX | ||||||||
2 | Alissa NaskiAlissa Naski (-11) | NakkVire | 24.9.11 | 1,33 | SB | |||
1,15/XO 1,20/XO 1,25/O 1,30/XXO 1,33/XO SB 1,36/XXX | ||||||||
3 | Neela MastNeela Mast (-11) | VammsVoi | 25.7.11 | 1,30 | PB | |||
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/XO PB 1,33/XXX | ||||||||
4 | Ellen RantanenEllen Rantanen (-11) | VammsVoi | 13.3.11 | 1,25 | SB | |||
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/XO SB 1,30/XXX | ||||||||
5 | Aava NieminenAava Nieminen (-11) | PorinYU | 5.6.11 | 1,20 | PB | |||
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O PB 1,25/XXX | ||||||||
6 | Martta UusitaloMartta Uusitalo (-11) | KanksLei | 2.1.11 | 1,10 | PB | |||
1,00/O 1,05/O 1,10/O PB 1,15/XXX | ||||||||
Minttu LautkankareMinttu Lautkankare (-10) | TuUL | 15.4.10 | NH | |||||
Tilda JaakkolaTilda Jaakkola (-11) | KanksLei | 17.1.11 | NH | |||||
Aisha NeziriAisha Neziri (-10) | NakkVire | 29.12.10 | NH | |||||
Mila LuukkalaMila Luukkala (-10) | PorinTa | 23.10.10 | NH | |||||
T13 Kuula/SP | ||||||||
1 | Iina KauseIina Kause (-10) | PorinYU | 30.6.10 | 12,42 | PB | kk13 | ||
11,21 SB 12,12 kk13 PB 11,79 11,34 11,78 12,42 kk13 PB | ||||||||
2 | Minttu LautkankareMinttu Lautkankare (-10) | TuUL | 15.4.10 | 9,86 | PB | |||
9,50 9,28 9,86 PB X 9,47 9,23 | ||||||||
3 | Minttu HuhtalaMinttu Huhtala (-10) | NoormNo | 5.10.10 | 9,31 | PB | |||
8,11 SB 8,83 PB 8,59 P 9,04 PB 9,31 PB | ||||||||
4 | Vilma LehtonenVilma Lehtonen (-11) | KiukKi | 4.5.11 | 7,82 | PB | |||
7,54 PB 7,82 PB 7,74 7,56 7,46 6,06 | ||||||||
5 | Martta UusitaloMartta Uusitalo (-11) | KanksLei | 2.1.11 | 7,55 | PB | |||
6,92 PB 7,55 PB 7,43 7,17 6,59 6,71 | ||||||||
6 | Roosa PrihtiRoosa Prihti (-10) | NakkVire | 4.5.10 | 6,03 | PB | |||
5,49 SB 5,69 SB 5,27 5,63 6,03 PB 5,76 | ||||||||
7 | Neea HaapioNeea Haapio (-11) | NakkVire | 5.3.11 | 5,99 | PB | |||
5,92 PB 5,91 3,86 5,59 5,19 5,99 PB | ||||||||
8 | Oona PrihtiOona Prihti (-10) | NakkVire | 4.5.10 | 5,84 | SB | |||
5,74 SB 5,84 SB 5,51 5,56 5,82 5,53 | ||||||||
9 | Vilja RehoVilja Reho (-11) | KanksLei | 9.6.11 | 5,41 | PB | |||
5,12 PB 5,02 5,41 PB | ||||||||
10 | Neea HuhtalaNeea Huhtala (-13) | NoormNo | 26.7.13 | 4,77 | PB | kk10 | ||
