24 urheilijaa, 34 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
M Kiekko/DT | ||||||||
1 | Juuso SillanpääJuuso Sillanpää (-79) | JyväskKU | 16.2.79 | 45,93 | ||||
45,17 43,38 44,86 X 45,93 X | ||||||||
M Moukari/HT | ||||||||
1 | Fredrik FröbergFredrik Fröberg (-95) | SjundeåIF | 8.4.95 | 60,84 | ||||
56,64 X 60,56 X X 60,84 | ||||||||
2 | Simon SolvinSimon Solvin (-93) | IKFalken | 26.8.93 | 60,09 | ||||
58,08 60,09 57,35 58,94 X 57,29 | ||||||||
3 | Jaakko TenhunenJaakko Tenhunen (-03) | LappVei | 6.5.03 | 52,32 | SB | |||
52,32 SB X 50,59 X 51,83 51,35 | ||||||||
M17 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Santeri HanhikoskiSanteri Hanhikoski (-06) | KaustPV | 23.11.06 | 42,88 | PB | |||
41,06 PB 39,88 42,88 PB X 40,54 X | ||||||||
2 | Esa KoskinenEsa Koskinen (-06) | KaustPV | 18.11.06 | 39,68 | PB | |||
X 39,68 PB X 34,87 38,71 39,30 | ||||||||
P15 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Konsta PiispanenKonsta Piispanen (-09) | KivijKi | 3.5.09 | 29,37 | PB | |||
X 29,37 PB 27,29 27,04 X X | ||||||||
2 | Melvin LindqvistMelvin Lindqvist (-09) | IKFalken | 23.9.09 | 22,71 | PB | |||
22,71 PB X 20,27 20,60 X 21,15 | ||||||||
P15 Moukari/HT | ||||||||
1 | Melvin LindqvistMelvin Lindqvist (-09) | IKFalken | 23.9.09 | 17,15 | PB | |||
17,15 PB 15,28 X X X 14,06 | ||||||||
P13 Moukari/HT | ||||||||
1 | Arttu SyväkoskiArttu Syväkoski (-10) | KaustPV | 5.6.10 | 43,13 | PB | |||
39,96 41,25 41,96 PB 38,48 42,26 PB 43,13 PB | ||||||||
2 | Topias KänsäläTopias Känsälä (-10) | KaustPV | 31.3.10 | 17,87 | PB | |||
17,87 PB X X X 17,47 X | ||||||||
P11 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Tatu PaananenTatu Paananen (-12) | EvijU | 3.11.12 | 24,44 | PB | |||
20,53 21,37 22,49 PB 12,76 24,44 PB X | ||||||||
2 | Kalle AroKalle Aro (-12) | KauhWi | 20.2.12 | 24,14 | PB | |||
X 23,66 PB 21,78 19,57 24,14 PB 23,20 | ||||||||
P11 Moukari/HT | ||||||||
1 | Tatu PaananenTatu Paananen (-12) | EvijU | 3.11.12 | 15,72 | ||||
15,41 15,72 X 15,19 P P | ||||||||
Naiset | ||||||||
N Moukari/HT | ||||||||
1 | Julia KivinenJulia Kivinen (-01) | KaustPV | 10.5.01 | 55,17 | ||||
55,17 X 52,25 53,60 53,38 X | ||||||||
N17 Moukari/HT | ||||||||
1 | Jonna JärveläJonna Järvelä (-06) | KaustPV | 26.7.06 | 53,29 | PB | (17-v. ka 92.) | ||
49,90 53,29 PB 50,72 X 45,70 51,95 | ||||||||
T15 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Elin BergmanElin Bergman (-08) | IFKraft | 6.11.08 | 37,56 | SB | |||
32,15 36,90 SB 37,56 SB 34,55 33,68 33,12 | ||||||||
2 | Inka NiemiInka Niemi (-09) | KaustPV | 26.10.09 | 12,08 | PB | |||
X X 10,57 PB 12,08 PB 11,84 11,93 | ||||||||
T15 Moukari/HT | ||||||||
1 | Anni SyväkoskiAnni Syväkoski (-08) | KaustPV | 29.2.08 | 48,95 | ||||
44,61 48,95 46,95 46,51 45,94 46,61 | ||||||||
2 | Elin BergmanElin Bergman (-08) | IFKraft | 6.11.08 | 35,25 | PB | |||
34,15 PB 35,25 PB X 29,03 30,46 X | ||||||||
3 | Milla ByströmMilla Byström (-09) | IKFalken | 9.6.09 | 29,09 | PB | |||
X 29,09 PB X 28,58 26,55 25,00 | ||||||||
4 | Inka NiemiInka Niemi (-09) | KaustPV | 26.10.09 | 13,64 | PB | |||
X 13,17 PB 13,06 13,64 PB 13,42 12,22 | ||||||||
T13 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Annariina KahelinAnnariina Kahelin (-11) | ToholU | 4.6.11 | 22,99 | PB | |||
X 18,69 SB 19,71 PB 18,95 19,65 22,99 PB | ||||||||
2 | Helmi PiispanenHelmi Piispanen (-11) | KivijKi | 14.3.11 | 22,47 | PB | |||
22,47 PB 20,98 X 19,77 X X | ||||||||
T13 Moukari/HT | ||||||||
1 | Helmi PiispanenHelmi Piispanen (-11) | KivijKi | 14.3.11 | 26,89 | PB | |||
22,79 PB 24,74 PB 26,89 PB 24,87 25,99 24,37 | ||||||||
2 | Annariina KahelinAnnariina Kahelin (-11) | ToholU | 4.6.11 | 17,53 | PB | |||
17,45 PB X 15,82 X 17,53 PB 16,21 | ||||||||
T11 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Minttu LuomaMinttu Luoma (-12) | KauhWi | 16.4.12 | 25,90 | PB | |||
22,38 X 22,00 23,74 25,90 PB X | ||||||||
2 | Emilia AroEmilia Aro (-13) | KauhWi | 20.8.13 | 12,30 | PB | |||
X 10,36 PB 10,12 9,60 12,30 PB X | ||||||||
3 | Viivi LuomaViivi Luoma (-14) | KauhWi | 24.4.14 | 11,78 | ||||
X 11,70 10,93 X X 11,78 | ||||||||
4 | Taru NiemiTaru Niemi (-13) | KaustPV | 11.12.13 | 8,08 | SB | |||
8,04 SB 8,08 SB X 7,35 X X | ||||||||
T11 Moukari/HT | ||||||||
1 | Minttu LuomaMinttu Luoma (-12) | KauhWi | 16.4.12 | 27,78 | ||||
23,13 X X X 27,12 27,78 | ||||||||
2 | Viivi LuomaViivi Luoma (-14) | KauhWi | 24.4.14 | 17,68 | PB | kk9 | ||
17,12 kk9 PB 16,44 16,63 15,39 14,92 17,68 kk9 PB | ||||||||
3 | Taru NiemiTaru Niemi (-13) | KaustPV | 11.12.13 | 14,18 | PB | |||
14,11 PB 13,40 X 11,73 14,18 PB 13,67 | ||||||||
4 | Emilia AroEmilia Aro (-13) | KauhWi | 20.8.13 | 10,82 | PB | |||
9,83 SB X 6,68 8,48 10,82 PB 9,87 |