16 urheilijaa, 25 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
M70 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Lasse KyröLasse Kyrö (-49) | HKV | 15.6.49 | 3,60 | ||||
3,35 3,36 3,32 3,60 P P | ||||||||
2 | Veli-Markku KauhajärviVeli-Markku Kauhajärvi (-50) | HKV | 30.1.50 | 3,07 | SB | |||
3,01 SB X 3,04 SB X 3,07 SB 2,98 | ||||||||
M70 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Lasse KyröLasse Kyrö (-49) | HKV | 15.6.49 | 7,57 | ||||
7,29 7,17 7,23 7,29 7,57 7,31 | ||||||||
M55 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Jukka HannulaJukka Hannula (-66) | HKV | 20.6.66 | 4,91 | SB | |||
4,88 4,52 4,83 X 4,91 SB 4,91 =SB | ||||||||
M55 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Jukka HannulaJukka Hannula (-66) | HKV | 20.6.66 | 10,22 | ||||
9,69 10,16 10,21 10,22 10,12 10,21 | ||||||||
2 | Mika SiimesMika Siimes (-65) | HKV | 26.5.65 | 9,02 | SB | |||
8,96 SB 9,00 SB X 9,02 SB P P | ||||||||
M40 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Saku HärkönenSaku Härkönen | HKV | 4,05 | PB | ||||
3,68 PB X 3,97 PB 4,05 PB X P | ||||||||
M40 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Pekka AuterePekka Autere (-79) | EspTa | 7.7.79 | 9,07 | PB | |||
P P 8,56 PB 8,27 9,07 PB 9,04 | ||||||||
2 | Saku HärkönenSaku Härkönen | HKV | 8,99 | PB | ||||
8,83 PB 8,99 PB 8,67 8,93 8,66 X | ||||||||
Naiset | ||||||||
N Pituus/LJ | ||||||||
1 | Emma TuomolaEmma Tuomola (-94) | HKV | 17.5.94 | 4,82 | PB | |||
4,82 PB 4,58 X 4,57 4,52 P | ||||||||
2 | Julia NevankoJulia Nevanko (-94) | HKV | 29.6.94 | 4,42 | PB | |||
X X 4,38 PB 4,42 PB 4,29 X | ||||||||
N Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Emma TuomolaEmma Tuomola (-94) | HKV | 17.5.94 | 10,36 | PB | |||
10,36 PB 9,95 10,09 10,20 P P | ||||||||
2 | Julia NevankoJulia Nevanko (-94) | HKV | 29.6.94 | 10,08 | =PB | |||
9,82 10,08 =PB 9,92 9,86 P P | ||||||||
3 | Anniina OjanenAnniina Ojanen | HKV | 7,25 | PB | ||||
X X 7,23 PB 7,25 PB 7,23 P | ||||||||
4 | Milja MinkkinenMilja Minkkinen | HKV | 6,33 | PB | ||||
X 6,33 PB P P P P | ||||||||
N45 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Katja-Maria FrösenKatja-Maria Frösen | HKV | 3,51 | PB | ||||
3,13 PB 3,43 PB 3,31 X 3,51 PB X | ||||||||
N45 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Katja-Maria FrösenKatja-Maria Frösen | HKV | 7,82 | PB | ||||
7,42 PB X 7,60 PB 7,82 PB X 7,74 | ||||||||
N40 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Anniina KovalenkoAnniina Kovalenko (-83) | HKV | 16.8.83 | 4,63 | PB | |||
4,29 SB 4,56 SB X 4,63 PB 4,21 4,25 | ||||||||
N40 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Anniina KovalenkoAnniina Kovalenko (-83) | HKV | 16.8.83 | 10,10 | PB | |||
9,99 PB 9,99 =PB 9,91 10,10 PB X X | ||||||||
2 | Riikka HuuskonenRiikka Huuskonen (-81) | HKV | 27.2.81 | 8,37 | PB | |||
7,50 PB 7,86 PB 8,35 PB 8,37 PB 8,30 X | ||||||||
N30 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Anni KunnasAnni Kunnas (-92) | HKV | 21.9.92 | 4,57 | PB | |||
4,44 PB 4,40 4,57 PB 4,46 4,44 4,27 | ||||||||
2 | Salla NokiSalla Noki | HKV | 3,30 | PB | ||||
3,30 PB P P P P P | ||||||||
Elisa FaarinenElisa Faarinen | HKV | NM | ||||||
X P P P P P | ||||||||
N30 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Salla NokiSalla Noki | HKV | 7,09 | PB | ||||
6,56 PB X X 7,08 PB X 7,09 PB | ||||||||
2 | Elisa FaarinenElisa Faarinen | HKV | 4,99 | PB | ||||
4,83 PB 4,60 4,99 PB 4,94 4,81 X |