297 urheilijaa, 387 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
M 60 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Emmanuel HitilashaEmmanuel Hitilasha (-82) | LahdA | 28.7.82 | 6,99 | PB | |||
2 | Eino VuoriEino Vuori (-02) | HämeenlTa | 21.6.02 | 7,03 | PB | |||
3 | Arttu PaananenArttu Paananen (-97) | EsboIF | 12.2.97 | 7,04 | SB | |||
4 | Pavel MäkinenPavel Mäkinen (-00) | HIFK | 13.4.00 | 7,04 | SB | |||
5 | Niklas BryggareNiklas Bryggare (-97) | HKV | 24.8.97 | 7,07 | PB | |||
6 | Valtteri VälläriValtteri Välläri (-98) | JanJa | 28.4.98 | 7,14 | ||||
2. erä | ||||||||
1 | Samuli SamuelssonSamuli Samuelsson (-95) | IkaalU | 23.6.95 | 6,83 | SB | |||
2 | Tuukka HuuskolaTuukka Huuskola (-98) | EsboIF | 24.5.98 | 6,87 | ||||
3 | Riku IllukkaRiku Illukka (-99) | VantSa | 21.9.99 | 6,90 | ||||
4 | Jonathan BraceJonathan Brace (-95) | EsboIF | 17.8.95 | 6,92 | ||||
5 | Joona LuotonenJoona Luotonen (-96) | IFSibboV | 9.9.96 | 6,94 | ||||
6 | Viktor KanteleViktor Kantele (-97) | BorgåAk | 11.1.97 | 7,01 | ||||
Alkuerät | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Tuukka HuuskolaTuukka Huuskola (-98) | EsboIF | 24.5.98 | 6,86 | PB | (ka 94.) (22-v. ka 51.) | ||
2 | Joona LuotonenJoona Luotonen (-96) | IFSibboV | 9.9.96 | 6,88 | PB | |||
3 | Samuli SamuelssonSamuli Samuelsson (-95) | IkaalU | 23.6.95 | 6,90 | SB | |||
4 | Pavel MäkinenPavel Mäkinen (-00) | HIFK | 13.4.00 | 7,11 | =SB | |||
5 | Teemu AaltonenTeemu Aaltonen (-70) | HKV | 1.11.70 | 7,91 | SB | |||
6 | Christer StrömbergChrister Strömberg (-60) | HKV | 18.8.60 | 8,49 | SB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Roope SaarinenRoope Saarinen (-94) | EsboIF | 20.2.94 | 6,96 | ||||
2 | Emmanuel HitilashaEmmanuel Hitilasha (-82) | LahdA | 28.7.82 | 7,02 | ||||
3 | Niklas BryggareNiklas Bryggare (-97) | HKV | 24.8.97 | 7,12 | PB | |||
4 | Valtteri VälläriValtteri Välläri (-98) | JanJa | 28.4.98 | 7,12 | PB | |||
5 | Petri TauriainenPetri Tauriainen (-72) | PernU | 3.10.72 | 7,47 | SB | |||
6 | Valtteri AholaValtteri Ahola (-97) | HKV | 27.10.97 | 7,92 | PB | |||
3. erä | ||||||||
1 | Willem KajanderWillem Kajander (-96) | BorgåAk | 7.7.96 | 6,94 | ||||
2 | Eino VuoriEino Vuori (-02) | HämeenlTa | 21.6.02 | 7,05 | SB | |||
3 | Mike ChangalaMike Changala (-89) | EsboIF | 2.9.89 | 7,13 | ||||
4 | Ilari MäkinenIlari Mäkinen (-95) | HIFK | 14.3.95 | 7,19 | SB | |||
5 | Joosua KontiolaJoosua Kontiola (-97) | HIFK | 20.12.97 | 7,47 | ||||
6 | Georg DunkelGeorg Dunkel (-45) | HKV | 28.5.45 | 9,67 | ||||
4. erä | ||||||||
1 | Riku IllukkaRiku Illukka (-99) | VantSa | 21.9.99 | 6,87 | PB | |||
2 | Jonathan BraceJonathan Brace (-95) | EsboIF | 17.8.95 | 6,91 | ||||
3 | Aaro KarjalainenAaro Karjalainen (-99) | LahdA | 29.9.99 | 7,20 | SB | |||
4 | Veli-Matti MannilaVeli-Matti Mannila (-79) | HelsTa | 27.7.79 | 8,69 | ||||
5 | Veijo KylmäpuroVeijo Kylmäpuro (-60) | HKV | 30.6.60 | 8,75 | SB | |||
5. erä | ||||||||
1 | Viktor KanteleViktor Kantele (-97) | BorgåAk | 11.1.97 | 7,00 | ||||
2 | Arttu PaananenArttu Paananen (-97) | EsboIF | 12.2.97 | 7,11 | SB | |||
3 | Otto YlöstaloOtto Ylöstalo (-91) | IFSibboV | 4.2.91 | 7,25 | SB | |||
4 | Veikko NugrahaVeikko Nugraha (-97) | EspTa | 3.6.97 | 7,37 | PB | |||
5 | Eric HyyppäEric Hyyppä (-97) | EspTa | 3.8.97 | 7,38 | PB | |||
M 400 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Petri IhanderPetri Ihander (-96) | KeskiUYU | 4.9.96 | 53,49 | PB | |||
2 | Ville RyhänenVille Ryhänen (-82) | EsboIF | 13.4.82 | 58,89 | SB | |||
3 | Ville LavikainenVille Lavikainen (-84) | RunClub | 10.2.84 | 61,35 | SB | |||
4 | Tuomo VanhanenTuomo Vanhanen (-63) | TapE | 12.12.63 | 62,10 | SB | |||
5 | Niko HeikkiläNiko Heikkilä (-85) | IitPy | 14.5.85 | 62,23 | SB | |||
6 | Heikki LähdekorpiHeikki Lähdekorpi (-60) | ForssSa | 22.8.60 | 64,56 | SB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Aleksi SairanenAleksi Sairanen (-97) | HIFK | 3.9.97 | 51,71 | PB | |||
2 | Samuli RaikunenSamuli Raikunen (-96) | LiedPa | 27.5.96 | 52,05 | PB | |||
3 | Teemu TaipaleTeemu Taipale (-00) | LappUM | 28.6.00 | 52,39 | PB | |||
4 | Markus HurriMarkus Hurri (-00) | LiedPa | 5.1.00 | 53,41 | SB | |||
5 | Jan SärömaaJan Särömaa (-66) | HKV | 11.6.66 | 61,10 | SB | |||
6 | Christer StrömbergChrister Strömberg (-60) | HKV | 18.8.60 | 61,91 | SB | |||
3. erä | ||||||||
1 | Atte NevalaAtte Nevala (-02) | KU-58 | 5.12.02 | 51,49 | PB | |||
2 | Evgeny AlexandrovEvgeny Alexandrov (-95) | HIFK | 19.1.95 | 52,11 | SB | |||
3 | Kristian BackmanKristian Backman (-97) | ImU | 12.1.97 | 54,18 | SB | |||
4 | Oscar HärkönenOscar Härkönen (-92) | EsboIF | 5.2.92 | 57,00 | SB | |||
4. erä | ||||||||
1 | Tuomas LehtonenTuomas Lehtonen (-98) | LiedPa | 4.8.98 | 49,36 | SB | |||
2 | Matias LinkoahoMatias Linkoaho (-94) | HKV | 1.1.94 | 49,74 | SB | |||
3 | Niko ViljolaNiko Viljola (-00) | HKV | 6.9.00 | 50,22 | SB | |||
4 | Eelis UittoEelis Uitto (-01) | ViipU | 7.6.01 | 50,42 | PB | |||
5 | Simo LaineSimo Laine (-03) | LänsiUU | 29.10.03 | 51,78 | PB | kk17 | (17-v. ka 29.) | |
M 3000 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Samuel FeshayeSamuel Feshaye (-98) | LeppSi | 24.4.98 | 9.25,37 | SB | kk | ||
2 | Lassi KuvaLassi Kuva (-00) | LahdA | 4.4.00 | 9.28,75 | PB | |||
3 | Aaro OjalaAaro Ojala (-02) | KarhKa | 8.12.02 | 9.54,45 | PB | kk19 | ||
4 | Aapo SummanenAapo Summanen (-87) | EspTa | 2.6.87 | 10.14,80 | PB | |||
5 | Mikko MäkeläMikko Mäkelä (-74) | VantSa | 16.8.74 | 10.22,85 | SB | |||
6 | Ossi KokkonenOssi Kokkonen (-74) | HelsJuo | 16.6.74 | 10.43,65 | PB | |||
7 | Jukka-Pekka HassinenJukka-Pekka Hassinen (-60) | RunClub | 4.1.60 | 11.39,60 | SB | |||
8 | Jyri LehtonenJyri Lehtonen (-89) | HKV | 18.4.89 | 14.52,98 | PB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Hannu GranbergHannu Granberg (-90) | LahdA | 2.2.90 | 8.28,95 | SB | kk | ||
2 | Leevi KeronenLeevi Keronen (-00) | LempKiYU | 14.11.00 | 8.37,55 | PB | |||
3 | Niklas WihlmanNiklas Wihlman (-85) | TuUL | 5.3.85 | 8.41,91 | PB | |||
4 | Samu HeikkonenSamu Heikkonen (-98) | LappUM | 31.5.98 | 8.49,29 | PB | |||
5 | Aki NummelaAki Nummela (-85) | HKV | 30.5.85 | 8.51,11 | SB | |||
6 | Tuure HaapanenTuure Haapanen (-02) | TuUL | 13.12.02 | 8.51,32 | PB | kk19 | ||
7 | Walte HautalaWalte Hautala (-01) | LahdA | 1.12.01 | 8.54,51 | PB | |||
8 | Oskari KangasniemiOskari Kangasniemi (-02) | IkaalU | 3.3.02 | 8.54,54 | PB | |||
9 | Julius MäkinenJulius Mäkinen (-01) | TampPy | 17.8.01 | 9.09,51 | PB | |||
10 | Niko PutkinenNiko Putkinen (-01) | KarhKa | 28.8.01 | 9.12,19 | PB | |||
11 | Sami SakuSami Saku (-95) | IFÅland-J | 24.10.95 | 9.17,74 | PB | |||
12 | Kerkko VisuriKerkko Visuri (-94) | HIFK | 16.12.94 | 9.32,23 | PB | |||
13 | Johan JernJohan Jern (-95) | HIFK | 2.11.95 | 9.56,11 | PB | |||
14 | Eetu JokelaEetu Jokela (-89) | HelsJy | 19.12.89 | 9.59,31 | PB | |||
Joonas LehtinenJoonas Lehtinen (-88) | TuUL | 6.10.88 | DNF | |||||
M Seiväs/PV | ||||||||
1 | Leo UusimäkiLeo Uusimäki (-98) | KU-58 | 30.6.98 | 5,00 | =PB | |||
4,70/O 4,80/- 4,90/XXO 5,00/O =PB 5,15/XXX | ||||||||
2 | Matti HyyppäMatti Hyyppä (-99) | EspTa | 12.2.99 | 4,90 | PB | (22-v. ka 95.) | ||
4,60/O 4,70/XO 4,80/XO 4,90/XO PB 5,00/XXX | ||||||||
3 | Aleksi SaarelainenAleksi Saarelainen (-93) | EspTa | 28.1.93 | 4,80 | SB | |||
4,80/O SB 4,90/- 5,00/XXX | ||||||||
4 | Petri IhanderPetri Ihander (-96) | KeskiUYU | 4.9.96 | 4,60 | =PB | |||
4,20/O 4,40/O 4,50/O 4,60/O =PB 4,70/XXX | ||||||||
5 | Pietari OutinenPietari Outinen (-96) | JyväskKU | 27.7.96 | 4,60 | =PB | |||
4,50/O 4,60/XO =PB 4,70/XXX | ||||||||
6 | Erkko LaukiaErkko Laukia (-88) | TapE | 25.1.88 | 4,00 | ||||
3,80/XO 4,00/O 4,20/XXX | ||||||||
7 | Jukka HannulaJukka Hannula (-66) | HKV | 20.6.66 | 2,90 | ||||
2,60/O 2,90/O 3,20/XXX | ||||||||
7 | Risto JärviRisto Järvi (-57) | EsboIF | 18.5.57 | 2,90 | ||||
2,90/O 3,20/XXX | ||||||||
9 | Jukka MalilaJukka Malila (-60) | HKV | 8.4.60 | 2,60 | ||||
2,60/O 2,90/XXX | ||||||||
10 | Jukka-Pekka HassinenJukka-Pekka Hassinen (-60) | RunClub | 4.1.60 | 2,60 | ||||
2,60/XO 2,90/XXX | ||||||||
Einari VälimäkiEinari Välimäki (-94) | NoormNo | 2.3.94 | NH | |||||
4,80/XXX | ||||||||
M Pituus/LJ | ||||||||
1 | Iikka AlinguéIikka Alingué (-99) | JanJa | 10.11.99 | 7,00 | SB | kk | ||
6,79 SB 6,76 X X X 7,00 kk SB | ||||||||
2 | Joska TommolaJoska Tommola (-99) | LahdA | 6.10.99 | 6,88 | SB | |||
6,71 SB 6,75 SB 6,88 SB 6,85 X 6,86 | ||||||||
3 | Karim EchahidKarim Echahid (-01) | LahdA | 23.5.01 | 6,84 | PB | |||
6,63 PB 6,69 PB 6,60 6,84 PB 6,66 X | ||||||||
4 | Otto YlöstaloOtto Ylöstalo (-91) | IFSibboV | 4.2.91 | 6,57 | ||||
6,35 6,57 P P P P | ||||||||
5 | Otto PulkkinenOtto Pulkkinen (-01) | ImU | 28.3.01 | 6,52 | ||||
6,52 6,34 6,27 6,42 6,28 6,49 | ||||||||
6 | Eemil PorvariEemil Porvari (-03) | HartVoi | 2.2.03 | 6,43 | SB | |||
6,31 SB 6,22 6,34 SB 6,37 SB 6,43 SB 6,38 | ||||||||
7 | Eelis SnåreEelis Snåre (-03) | LahdA | 5.6.03 | 6,40 | PB | |||
5,90 SB 5,95 SB 6,40 PB 5,98 6,06 X | ||||||||
8 | Samuel ShamsSamuel Shams (-04) | KU-58 | 21.4.04 | 5,97 | PB | |||
5,97 PB X X 5,86 5,70 P | ||||||||
9 | Manu MetsäkangasManu Metsäkangas (-03) | LahdA | 23.8.03 | 5,93 | SB | |||
X 5,66 SB 5,91 SB X X 5,93 SB | ||||||||
10 | Patrick LindbergPatrick Lindberg (-03) | VihdVie | 20.1.03 | 5,71 | ||||
5,71 5,64 X 5,64 P P | ||||||||
11 | Toni AppelqvistToni Appelqvist (-02) | EsboIF | 17.2.02 | 5,67 | SB | |||
5,46 SB 5,67 SB 5,50 5,31 5,28 5,56 | ||||||||
12 | Kalle HirviKalle Hirvi (-05) | KirkkonU | 21.12.05 | 5,60 | PB | |||
5,60 PB 5,22 1,92 X 5,45 5,29 | ||||||||
13 | Samuel KoskiSamuel Koski (-05) | ViipU | 9.3.05 | 5,55 | ||||
5,55 5,53 5,53 5,39 5,53 X | ||||||||
14 | Emil NylundEmil Nylund (-04) | IFSibboV | 26.11.04 | 5,43 | ||||
3,24 5,43 5,29 5,24 5,23 5,22 | ||||||||
15 | Aapo NikkolaAapo Nikkola (-04) | HKV | 2.1.04 | 5,38 | PB | |||
5,14 PB 5,38 PB 5,24 5,22 5,21 5,22 | ||||||||
16 | Pyry KoskiniemiPyry Koskiniemi (-04) | HKV | 14.11.04 | 4,82 | PB | |||
X 4,62 PB 4,65 PB 4,82 PB X X | ||||||||
17 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 4,81 | PB | |||
4,81 PB 4,63 4,71 4,65 4,45 4,74 | ||||||||
18 | Petri KoranderPetri Korander (-63) | VihdVie | 23.7.63 | 4,50 | SB | |||
4,26 4,13 4,33 4,50 SB 4,48 4,30 | ||||||||
M Kuula/SP | ||||||||
1 | Ville SiiskonenVille Siiskonen (-87) | KangasnKa | 7.11.87 | 14,38 | SB | |||
14,11 SB 14,38 SB 13,89 X X 14,00 | ||||||||
2 | Sami SirenSami Siren (-72) | VantSa | 14.11.72 | 12,96 | SB | |||
X X X X X 12,96 SB | ||||||||
3 | Petri KoranderPetri Korander (-63) | VihdVie | 23.7.63 | 8,22 | PB | |||
X X 8,22 PB X 8,10 X | ||||||||
M19 60 m | ||||||||
1 | Topias LaineTopias Laine (-01) | HKV | 12.7.01 | 7,15 | ||||
2 | Veeti KatainenVeeti Katainen (-02) | KU-58 | 22.8.02 | 7,28 | SB | |||
3 | Max TallqvistMax Tallqvist (-01) | BorgåAk | 16.6.01 | 7,41 | SB | |||
4 | Juuso PyyhtiäJuuso Pyyhtiä (-02) | LahdA | 8.3.02 | 7,42 | ||||
5 | Tomas JatskoTomas Jatsko (-02) | TapE | 20.4.02 | 7,55 | ||||
6 | Oliver EnqvistOliver Enqvist (-02) | IFSibboV | 3.1.02 | 8,91 | ||||
Alkuerät | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Juuso PyyhtiäJuuso Pyyhtiä (-02) | LahdA | 8.3.02 | 7,37 | PB | |||
2 | Tomas JatskoTomas Jatsko (-02) | TapE | 20.4.02 | 7,50 | PB | |||
3 | Oliver EnqvistOliver Enqvist (-02) | IFSibboV | 3.1.02 | 7,72 | SB | |||
4 | Carl-Ivar BackCarl-Ivar Back (-01) | IFSibboV | 10.3.01 | 7,87 | PB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Topias LaineTopias Laine (-01) | HKV | 12.7.01 | 7,23 | ||||
2 | Veeti KatainenVeeti Katainen (-02) | KU-58 | 22.8.02 | 7,26 | PB | |||
3 | Max TallqvistMax Tallqvist (-01) | BorgåAk | 16.6.01 | 7,40 | PB | |||
4 | Antti KoskinenAntti Koskinen (-01) | ViipU | 27.2.01 | 8,84 | SB | |||
M19 400 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Max TallqvistMax Tallqvist (-01) | BorgåAk | 16.6.01 | 51,83 | PB | |||
2 | Matias TulokasMatias Tulokas (-03) | IFSibboV | 8.4.03 | 53,66 | PB | kk17 | ||
3 | Tomas JatskoTomas Jatsko (-02) | TapE | 20.4.02 | 53,79 | PB | |||
4 | Oliver EnqvistOliver Enqvist (-02) | IFSibboV | 3.1.02 | 54,72 | PB | |||
5 | Olli LaitinenOlli Laitinen (-04) | ViipU | 16.11.04 | 62,80 | PB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Daniel KeaneDaniel Keane (-03) | LahdA | 27.4.03 | 54,18 | PB | |||
2 | Jonatan SperrynJonatan Sperryn (-03) | EspTa | 15.5.03 | 56,48 | PB | |||
3 | Tuukka IngersTuukka Ingers (-03) | LahdA | 22.8.03 | 56,68 | PB | |||
4 | Kristian PirnesKristian Pirnes (-04) | EsboIF | 2.7.04 | 58,03 | PB | |||
5 | Aleksi NokkanenAleksi Nokkanen (-04) | ViipU | 7.7.04 | 58,71 | PB | |||
6 | Joose PasanenJoose Pasanen (-04) | HelsTa | 24.7.04 | 60,55 | PB | |||
3. erä | ||||||||
1 | Walter TörnwallWalter Törnwall (-03) | EsboIF | 28.7.03 | 54,62 | PB | |||
2 | Adnan VuorinenAdnan Vuorinen (-03) | EsboIF | 20.7.03 | 55,85 | PB | |||
3 | Timi LankinenTimi Lankinen (-01) | KU-58 | 3.2.01 | 56,03 | PB | |||
4 | Daniel ÄikäsDaniel Äikäs (-03) | HKV | 1.4.03 | 56,54 | PB | |||
5 | Benjamin SaukkonenBenjamin Saukkonen (-03) | ViipU | 31.3.03 | 57,04 | PB | |||
6 | Nikolay RinasNikolay Rinas (-04) | ViipU | 26.5.04 | 60,98 | PB | |||
4. erä | ||||||||
1 | Lauri SyvärantaLauri Syväranta (-01) | LahdA | 28.12.01 | 53,39 | PB | |||
2 | Okko VuorikoskiOkko Vuorikoski (-02) | LahdA | 16.11.02 | 54,72 | PB | |||
3 | Henrik TapioHenrik Tapio (-02) | KeskiUYU | 8.4.02 | 56,07 | PB | |||
4 | Mortti MetsäkoivuMortti Metsäkoivu (-04) | ViipU | 20.7.04 | 56,92 | PB | |||
5. erä | ||||||||
1 | Olli AhlgrenOlli Ahlgren (-01) | LahdA | 21.5.01 | 51,71 | PB | |||
2 | Aleksi RajaniemiAleksi Rajaniemi (-03) | LahdA | 27.1.03 | 52,42 | PB | |||
3 | Valtteri KeskinenValtteri Keskinen (-02) | VihdVie | 12.6.02 | 52,98 | PB | |||
4 | Oskari JacobssonOskari Jacobsson (-02) | KerU | 21.3.02 | 53,59 | PB | |||
5 | Andrei KiviharjuAndrei Kiviharju (-02) | EsboIF | 9.1.02 | 56,02 | PB | |||
6 | Samuel RätySamuel Räty (-03) | KerU | 19.2.03 | 59,19 | PB | |||
M19 3000 m | ||||||||
1 | Akseli VirtanenAkseli Virtanen (-02) | KarhKa | 20.2.02 | 9.34,65 | PB | |||
2 | Justus LuonelaJustus Luonela (-03) | LahdA | 5.7.03 | 9.42,72 | PB | kk17 | ||
3 | Jonathan EkbergJonathan Ekberg (-03) | EsboIF | 17.10.03 | 10.06,88 | PB | |||
4 | Joona HeikkeröJoona Heikkerö (-03) | PorvU | 22.4.03 | 10.11,55 | PB | |||
5 | Soini VirtanenSoini Virtanen (-01) | VihdVie | 9.1.01 | 11.19,68 | SB | |||
M19 Kuula/SP | ||||||||
1 | Ilmari PehkonenIlmari Pehkonen (-02) | RekRai | 9.9.02 | 12,16 | PB | |||
10,29 11,44 PB 10,94 11,75 PB X 12,16 PB | ||||||||
2 | Antti KoskinenAntti Koskinen (-01) | ViipU | 27.2.01 | 7,91 | PB | |||
7,51 PB X X X 7,46 7,91 PB | ||||||||
M17 60 m | ||||||||
Alkuerät | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Joonas JäppinenJoonas Jäppinen (-04) | EspTa | 5.3.04 | 7,30 | PB | |||
1 | Miki LaaksoMiki Laakso (-03) | HKV | 9.10.03 | 7,43 | ||||
2 | Miki LaaksoMiki Laakso (-03) | HKV | 9.10.03 | 7,47 | ||||
2 | Matias TulokasMatias Tulokas (-03) | IFSibboV | 8.4.03 | 7,47 | PB | |||
3 | Matias TulokasMatias Tulokas (-03) | IFSibboV | 8.4.03 | 7,49 | ||||
3 | Manu MäenpääManu Mäenpää (-03) | LempKiYU | 14.11.03 | 7,66 | ||||
4 | Aleksi TauriainenAleksi Tauriainen (-04) | PernU | 12.8.04 | 7,55 | PB | |||
4 | Daniel WickströmDaniel Wickström (-04) | IFSibboV | 29.4.04 | 7,92 | PB | |||
5 | Jonatan SperrynJonatan Sperryn (-03) | EspTa | 15.5.03 | 7,59 | ||||
5 | Pyry KoskiniemiPyry Koskiniemi (-04) | HKV | 14.11.04 | 7,92 | ||||
6 | Samuel KoskiSamuel Koski (-05) | ViipU | 9.3.05 | 7,97 | ||||
2. erä | ||||||||
1 | Leo RautiainenLeo Rautiainen (-03) | KU-58 | 13.2.03 | 7,42 | PB | |||
2 | Jonatan SperrynJonatan Sperryn (-03) | EspTa | 15.5.03 | 7,57 | PB | |||
3 | Patrick LindbergPatrick Lindberg (-03) | VihdVie | 20.1.03 | 7,63 | ||||
4 | Henri MatikainenHenri Matikainen (-04) | EspTa | 20.4.04 | 7,68 | ||||
5 | Micke BärlundMicke Bärlund (-05) | TapE | 20.11.05 | 7,70 | =PB | |||
6 | Mortti MetsäkoivuMortti Metsäkoivu (-04) | ViipU | 20.7.04 | 7,75 | ||||
3. erä | ||||||||
1 | Joonas JäppinenJoonas Jäppinen (-04) | EspTa | 5.3.04 | 7,33 | SB | |||
2 | Aleksi TauriainenAleksi Tauriainen (-04) | PernU | 12.8.04 | 7,58 | SB | |||
3 | Aapo NikkolaAapo Nikkola (-04) | HKV | 2.1.04 | 7,71 | PB | |||
4 | Benjamin SaukkonenBenjamin Saukkonen (-03) | ViipU | 31.3.03 | 7,78 | ||||
5 | Kalle HirviKalle Hirvi (-05) | KirkkonU | 21.12.05 | 7,85 | ||||
6 | Olli LaitinenOlli Laitinen (-04) | ViipU | 16.11.04 | 8,04 | ||||
M17 Seiväs/PV | ||||||||
1 | Eerik MäkeläEerik Mäkelä (-04) | LahdA | 5.7.04 | 4,20 | ||||
3,80/XO 3,90/- 4,00/XO 4,10/- 4,20/XO 4,30/XXX | ||||||||
2 | Otto JunnilaOtto Junnila (-03) | IFSibboV | 30.8.03 | 4,20 | PB | |||
3,80/XXO 3,90/O 4,00/XXO 4,10/XXO 4,20/XXO PB 4,30/XXX | ||||||||
3 | Oskari HenttinenOskari Henttinen (-03) | KokemKV | 12.2.03 | 4,10 | SB | |||
3,80/O 3,90/- 4,00/XXO 4,10/O SB 4,20/XXX | ||||||||
4 | Niklas TallqvistNiklas Tallqvist (-03) | BorgåAk | 2.12.03 | 3,90 | ||||
3,70/XXO 3,80/- 3,90/XXO 4,00/XXX | ||||||||
5 | Leo RautiainenLeo Rautiainen (-03) | KU-58 | 13.2.03 | 3,50 | PB | |||
3,15/O 3,30/O 3,40/XXO 3,50/O PB 3,60/XXX | ||||||||
6 | Manu MäenpääManu Mäenpää (-03) | LempKiYU | 14.11.03 | 3,50 | ||||
3,50/XXO 3,60/- 3,70/XXX | ||||||||
7 | Miro HeikkonenMiro Heikkonen (-04) | KeskiUYU | 2.9.04 | 3,30 | ||||
3,15/O 3,30/XXO 3,40/XXX | ||||||||
8 | Paavo NiinikoskiPaavo Niinikoski (-03) | HKV | 2.1.03 | 3,15 | PB | |||
2,60/O 2,80/XO 3,00/XO 3,15/O PB 3,30/XXX | ||||||||
9 | Artjom KiviharjuArtjom Kiviharju (-03) | EsboIF | 23.4.03 | 3,15 | ||||
3,00/O 3,15/XO 3,30/XXX | ||||||||
M17 Kuula/SP | ||||||||
1 | Leo RautiainenLeo Rautiainen (-03) | KU-58 | 13.2.03 | 14,41 | PB | |||
13,62 14,41 PB 14,18 13,54 13,66 14,30 | ||||||||
2 | Robin HildénRobin Hildén (-04) | IFSibboV | 29.5.04 | 12,37 | ||||
11,68 12,24 X X X 12,37 | ||||||||
3 | Daniel WickströmDaniel Wickström (-04) | IFSibboV | 29.4.04 | 8,37 | ||||
X X X X 8,37 8,33 | ||||||||
Naiset | ||||||||
N 60 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Merituuli JääskeläinenMerituuli Jääskeläinen (-96) | LappUM | 18.7.96 | 7,68 | PB | |||
2 | Jasmin ShowlahJasmin Showlah (-89) | HIFK | 30.5.89 | 7,69 | SB | |||
3 | Sanni MahonenSanni Mahonen (-98) | JyväskKU | 19.8.98 | 7,75 | SB | |||
4 | Eeva PaavilainenEeva Paavilainen (-97) | TurWei | 22.2.97 | 7,85 | ||||
5 | Netta SaloNetta Salo (-96) | SavonlRie | 29.2.96 | 7,86 | ||||
Henriikka ParpalaHenriikka Parpala (-98) | HIFK | 11.4.98 | DNS | |||||
2. erä | ||||||||
1 | Lotta KemppinenLotta Kemppinen (-98) | HIFK | 1.4.98 | 7,28 | =PB | =kk | EM-halliraja | |
2 | Matilda BogdanoffMatilda Bogdanoff (-90) | HIFK | 8.10.90 | 7,49 | PB | (ka 38.) | ||
3 | Johanna KylmänenJohanna Kylmänen (-02) | RaisKu | 22.3.02 | 7,50 | ||||
4 | Anna PursiainenAnna Pursiainen (-03) | EspTa | 12.3.03 | 7,52 | PB | kk17 | ||
5 | Saara KeskitaloSaara Keskitalo (-00) | EspTa | 3.7.00 | 7,53 | PB | (ka 55.) (22-v. ka 39.) | ||
6 | Eveliina MäättänenEveliina Määttänen (-95) | KeskiUYU | 1.9.95 | 7,62 | PB | (ka 97.) | ||
Alkuerät | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Eeva PaavilainenEeva Paavilainen (-97) | TurWei | 22.2.97 | 7,78 | SB | |||
2 | Kaisa MikanderKaisa Mikander (-00) | EsboIF | 1.12.00 | 7,97 | SB | |||
3 | Elin MickosElin Mickos (-00) | IFSibboV | 20.9.00 | 8,27 | SB | |||
4 | Hilda MäkeläHilda Mäkelä (-94) | KerU | 27.4.94 | 8,74 | PB | |||
5 | Virpi VähäkangasVirpi Vähäkangas (-83) | KerU | 1.9.83 | 9,01 | SB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Matilda BogdanoffMatilda Bogdanoff (-90) | HIFK | 8.10.90 | 7,52 | =PB | |||
2 | Jasmin ShowlahJasmin Showlah (-89) | HIFK | 30.5.89 | 7,72 | SB | |||
3 | Kristiina VuorvirtaKristiina Vuorvirta (-94) | EspTa | 28.3.94 | 7,96 | SB | |||
4 | Molly PastewkaMolly Pastewka (-00) | EsboIF | 19.8.00 | 8,23 | =PB | |||
5 | Jenni ElorantaJenni Eloranta (-96) | VihdVie | 6.10.96 | 8,47 | ||||
Sonja NousiainenSonja Nousiainen (-95) | MikkKV | 14.3.95 | DQ | |||||
3. erä | ||||||||
1 | Johanna KylmänenJohanna Kylmänen (-02) | RaisKu | 22.3.02 | 7,43 | PB | kk kk19 | (19-v. ka 4.) | |
2 | Anna PursiainenAnna Pursiainen (-03) | EspTa | 12.3.03 | 7,58 | ||||
3 | Merituuli JääskeläinenMerituuli Jääskeläinen (-96) | LappUM | 18.7.96 | 7,74 | SB | |||
4 | Sanni MahonenSanni Mahonen (-98) | JyväskKU | 19.8.98 | 7,81 | SB | |||
5 | Pia HannukainenPia Hannukainen (-78) | HelsTa | 20.1.78 | 9,83 | PB | |||
4. erä | ||||||||
1 | Netta SaloNetta Salo (-96) | SavonlRie | 29.2.96 | 7,84 | SB | |||
2 | Iira BützowIira Bützow (-91) | ViipU | 2.4.91 | 8,19 | =SB | |||
