67 urheilijaa, 178 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
P15 300 m aidat/hurdles | ||||||||
1 | Marius WasströmMarius Wasström (-03) | IFRaseb | 6.6.03 | 49,58 | PB | |||
2 | Ben GrönlundBen Grönlund (-04) | IFRaseb | 24.3.04 | 58,65 | PB | |||
P15 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Lauri WuorenrinneLauri Wuorenrinne (-03) | IFRaseb | 8.4.03 | 1,62 | PB | |||
2 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 1,40 | ||||
2 | Marius WasströmMarius Wasström (-03) | IFRaseb | 6.6.03 | 1,40 | SB | |||
4 | Ben GrönlundBen Grönlund (-04) | IFRaseb | 24.3.04 | 1,40 | PB | |||
5 | Oliver HeikkinenOliver Heikkinen (-04) | IFRaseb | 19.5.04 | 1,35 | PB | |||
P15 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Lauri WuorenrinneLauri Wuorenrinne (-03) | IFRaseb | 8.4.03 | 48,44 | ||||
X 48,44 46,33 45,75 X X | ||||||||
2 | Ben GrönlundBen Grönlund (-04) | IFRaseb | 24.3.04 | 35,40 | ||||
35,40 35,13 32,81 35,14 35,28 33,74 | ||||||||
3 | Väinö LupalaVäinö Lupala (-04) | IFRaseb | 16.4.04 | 34,99 | ||||
30,97 30,25 34,81 34,99 X 32,54 | ||||||||
4 | Marius WasströmMarius Wasström (-03) | IFRaseb | 6.6.03 | 27,88 | PB | |||
20,03 SB 21,00 SB 27,48 PB 27,88 PB 24,33 22,70 | ||||||||
5 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 22,54 | PB | |||
19,12 PB X X 22,54 PB 19,80 X | ||||||||
P13 200 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: +0,5 | ||||||||
1 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 36,54 | ||||
P13 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 9,75 | +2,0 | |||
9,75/2.0 X 9,52/1.0 X | ||||||||
2 | Alex FagerlundAlex Fagerlund (-05) | IFRaseb | 19.1.05 | 9,34 | +2,0 | |||
9,17/3.0 9,34/2.0 9,13/3.0 X X 9,16/1.7 | ||||||||
3 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 8,00 | +2,2 | |||
X 7,93/2.6 X 8,00/2.2 X 7,89/1.1 =SB | ||||||||
P13 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Otto VesterinenOtto Vesterinen (-06) | IFRaseb | 8.12.06 | 35,35 | ||||
X 33,93 X X 35,35 34,50 | ||||||||
2 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 31,10 | ||||
30,27 X 28,14 X 31,10 X | ||||||||
3 | Filip WikholmFilip Wikholm (-05) | IFRaseb | 11.1.05 | 30,65 | ||||
27,20 30,56 30,65 28,33 30,40 27,14 | ||||||||
4 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 27,68 | ||||
X X 25,79 23,92 27,68 27,49 | ||||||||
P11 150 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +3,2 | ||||||||
1 | Edvin HolmbergEdvin Holmberg (-07) | IFRaseb | 25.10.07 | 22,64 | ||||
2 | Simon ÖhmanSimon Öhman (-08) | IFRaseb | 8.1.08 | 25,12 | PB | |||
3 | Emil IvesonEmil Iveson (-08) | IFRaseb | 31.5.08 | 25,56 | PB | |||
4 | Jim LindqvistJim Lindqvist (-07) | IFRaseb | 31.10.07 | 25,65 | PB | |||
5 | Ville EkebomVille Ekebom (-08) | IFRaseb | 26.1.08 | 26,45 | PB | |||
6 | Lukas ForsmanLukas Forsman (-08) | IFRaseb | 14.3.08 | 26,97 | ||||
7 | Wictor WernerWictor Werner (-07) | IFRaseb | 27.8.07 | 28,07 | PB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +3,2 | ||||||||
1 | Daniel GrönvikDaniel Grönvik (-07) | IFRaseb | 9.2.07 | 23,12 | ||||
2 | Benjamin BjörklöfBenjamin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 23,39 | PB | |||
3 | Danny GrönvikDanny Grönvik (-08) | IFRaseb | 6.8.08 | 25,39 | PB | |||
4 | Max NybergMax Nyberg (-08) | IFRaseb | 16.8.08 | 26,78 | PB | |||
5 | Adrian LångstedtAdrian Långstedt (-08) | IFRaseb | 8.8.08 | 27,17 | PB | |||
6 | Mohmed Zuheir BezertoMohmed Zuheir Bezerto | IFRaseb | 36,99 | |||||
P11 Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Daniel GrönvikDaniel Grönvik (-07) | IFRaseb | 9.2.07 | 8,74 | PB | |||
8,34 8,23 8,33 8,74 PB | ||||||||
2 | Benjamin BjörklöfBenjamin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 8,68 | PB | |||
8,47 PB 8,34 8,68 PB 8,58 | ||||||||
3 | Edvin HolmbergEdvin Holmberg (-07) | IFRaseb | 25.10.07 | 7,59 | ||||
7,59 X X X | ||||||||
4 | Emil IvesonEmil Iveson (-08) | IFRaseb | 31.5.08 | 7,36 | PB | |||
X 6,79 PB 7,23 PB 7,36 PB | ||||||||
5 | Ville EkebomVille Ekebom (-08) | IFRaseb | 26.1.08 | 7,27 | ||||
7,27 7,18 7,08 7,10 | ||||||||
6 | Jim LindqvistJim Lindqvist (-07) | IFRaseb | 31.10.07 | 7,18 | PB | |||
7,02 PB 7,15 PB 7,16 PB 7,18 PB | ||||||||
7 | Max NybergMax Nyberg (-08) | IFRaseb | 16.8.08 | 6,92 | PB | |||
6,92 PB 6,66 6,41 6,92 =PB | ||||||||
8 | Simon ÖhmanSimon Öhman (-08) | IFRaseb | 8.1.08 | 6,92 | PB | |||
X X 6,92 PB 6,69 | ||||||||
9 | Adrian LångstedtAdrian Långstedt (-08) | IFRaseb | 8.8.08 | 6,41 | ||||
6,34 5,97 6,41 X | ||||||||
10 | Wictor WernerWictor Werner (-07) | IFRaseb | 27.8.07 | 6,38 | SB | |||
6,13 SB 6,21 SB 6,25 SB 6,38 SB | ||||||||
11 | Lukas ForsmanLukas Forsman (-08) | IFRaseb | 14.3.08 | 6,09 | ||||
X 6,09 5,97 5,85 | ||||||||
Danny GrönvikDanny Grönvik (-08) | IFRaseb | 6.8.08 | NM | |||||
X X X X | ||||||||
Mohmed Zuheir BezertoMohmed Zuheir Bezerto | IFRaseb | NM | ||||||
X X X X | ||||||||
P11 Moukari/HT | ||||||||
1 | Wictor WernerWictor Werner (-07) | IFRaseb | 27.8.07 | 22,93 | PB | |||
20,89 PB 19,27 22,93 PB X | ||||||||
2 | Edvin HolmbergEdvin Holmberg (-07) | IFRaseb | 25.10.07 | 18,68 | PB | |||
18,68 PB 16,19 16,69 18,47 | ||||||||
3 | Daniel GrönvikDaniel Grönvik (-07) | IFRaseb | 9.2.07 | 15,49 | PB | |||
13,33 PB 13,17 14,11 PB 15,49 PB | ||||||||
4 | Max NybergMax Nyberg (-08) | IFRaseb | 16.8.08 | 14,29 | ||||
14,29 13,66 13,98 13,67 | ||||||||
5 | Ville EkebomVille Ekebom (-08) | IFRaseb | 26.1.08 | 13,21 | PB | |||
13,21 PB 10,63 X 11,37 | ||||||||
6 | Benjamin BjörklöfBenjamin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 13,00 | PB | |||
13,00 PB X 11,88 11,98 | ||||||||
7 | Emil IvesonEmil Iveson (-08) | IFRaseb | 31.5.08 | 12,92 | PB | |||
X 10,80 12,92 PB 11,10 | ||||||||
8 | Jim LindqvistJim Lindqvist (-07) | IFRaseb | 31.10.07 | 12,02 | PB | |||
X 12,02 PB X X | ||||||||
9 | Simon ÖhmanSimon Öhman (-08) | IFRaseb | 8.1.08 | 11,90 | PB | |||
X X 11,90 PB X | ||||||||
10 | Lukas ForsmanLukas Forsman (-08) | IFRaseb | 14.3.08 | 10,04 | PB | |||
X 10,04 PB 7,64 9,42 | ||||||||
11 | Adrian LångstedtAdrian Långstedt (-08) | IFRaseb | 8.8.08 | 9,56 | PB | |||
X 7,83 SB 8,30 SB 9,56 PB | ||||||||
12 | Danny GrönvikDanny Grönvik (-08) | IFRaseb | 6.8.08 | 9,29 | PB | |||
9,03 PB 9,29 PB 9,04 8,65 | ||||||||
13 | Mohmed Zuheir BezertoMohmed Zuheir Bezerto | IFRaseb | 6,79 | PB | ||||
X X 6,79 PB X | ||||||||
P9 150 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: 0,0 | ||||||||
1 | Jakob HolmbergJakob Holmberg (-09) | IFRaseb | 29.5.09 | 25,07 | PB | |||
2 | Liam GrönlundLiam Grönlund (-09) | IFRaseb | 20.11.09 | 26,27 | PB | |||
3 | Otto HolmbergOtto Holmberg (-10) | IFRaseb | 13.4.10 | 27,61 | PB | |||
4 | Jimi GrönroosJimi Grönroos (-10) | IFRaseb | 12.5.10 | 29,18 | PB | |||
5 | Oskar RajanenOskar Rajanen (-10) | IFRaseb | 7.10.10 | 29,86 | PB | |||
6 | Alexander JärvinenAlexander Järvinen (-10) | IFRaseb | 26.7.10 | 29,91 | PB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: 0,0 | ||||||||
2 | Joseph Abedi-LarteyJoseph Abedi-Lartey (-09) | IFRaseb | 8.2.09 | 26,30 | PB | |||
3 | Simon TolonenSimon Tolonen (-10) | IFRaseb | 12.12.10 | 31,23 | PB | |||
1 | Adrian JakobssonAdrian Jakobsson (-09) | EsboIF | 20.2.09 | 23,70 | kilp. ulkop. | |||
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
2 | Jakob HolmbergJakob Holmberg (-09) | IFRaseb | 29.5.09 | 3,26 | ||||
3,25 3,21 3,07 3,26 | ||||||||
3 | Joseph Abedi-LarteyJoseph Abedi-Lartey (-09) | IFRaseb | 8.2.09 | 2,96 | ||||
2,96 P P P | ||||||||
4 | Alexander JärvinenAlexander Järvinen (-10) | IFRaseb | 26.7.10 | 2,79 | PB | |||
2,79 PB 2,63 2,56 2,60 | ||||||||
5 | Liam GrönlundLiam Grönlund (-09) | IFRaseb | 20.11.09 | 2,72 | PB | |||
2,72 PB 2,36 2,57 X | ||||||||
6 | Otto HolmbergOtto Holmberg (-10) | IFRaseb | 13.4.10 | 2,68 | ||||
2,57 2,68 P P | ||||||||
7 | Simon TolonenSimon Tolonen (-10) | IFRaseb | 12.12.10 | 2,49 | PB | |||
2,31 PB 2,38 PB 2,49 PB 2,45 | ||||||||
8 | Jimi GrönroosJimi Grönroos (-10) | IFRaseb | 12.5.10 | 2,47 | PB | |||
2,26 PB 2,44 PB 1,94 2,47 PB | ||||||||
9 | William OlinWilliam Olin (-09) | IFRaseb | 12.12.09 | 2,45 | ||||
2,45 2,32 2,38 2,31 | ||||||||
10 | Oskar RajanenOskar Rajanen (-10) | IFRaseb | 7.10.10 | 2,44 | PB | |||
2,44 PB 2,33 2,39 2,35 | ||||||||
11 | Filip RomeroFilip Romero (-10) | IFRaseb | 30.8.10 | 2,18 | ||||
2,15 2,18 P P | ||||||||
1 | Adrian JakobssonAdrian Jakobsson (-09) | EsboIF | 20.2.09 | 3,52 | kilp. ulkop. | |||
3,52 3,41 3,08 | ||||||||
P9 Keihäs/JT | ||||||||
2 | Alexander JärvinenAlexander Järvinen (-10) | IFRaseb | 26.7.10 | 12,25 | PB | |||
11,83 PB X 9,73 12,25 PB | ||||||||
3 | Oskar RajanenOskar Rajanen (-10) | IFRaseb | 7.10.10 | 9,04 | PB | |||
7,90 PB 9,04 PB 7,56 8,16 | ||||||||
4 | Liam GrönlundLiam Grönlund (-09) | IFRaseb | 20.11.09 | 8,82 | SB | |||
7,30 SB 8,46 SB 8,82 SB 8,48 | ||||||||
5 | Filip RomeroFilip Romero (-10) | IFRaseb | 30.8.10 | 7,91 | ||||
7,27 7,91 6,66 6,30 | ||||||||
6 | Otto HolmbergOtto Holmberg (-10) | IFRaseb | 13.4.10 | 6,94 | PB | |||
6,94 PB 5,54 5,18 4,10 | ||||||||
7 | Jakob HolmbergJakob Holmberg (-09) | IFRaseb | 29.5.09 | 6,74 | ||||
X 6,27 6,74 X | ||||||||
8 | William OlinWilliam Olin (-09) | IFRaseb | 12.12.09 | 6,02 | ||||
5,28 5,41 5,18 6,02 | ||||||||
9 | Joseph Abedi-LarteyJoseph Abedi-Lartey (-09) | IFRaseb | 8.2.09 | 5,79 | PB | |||
4,44 PB 3,64 5,06 PB 5,79 PB | ||||||||
10 | Simon TolonenSimon Tolonen (-10) | IFRaseb | 12.12.10 | 5,64 | PB | |||
5,64 PB X 4,97 2,96 | ||||||||
11 | Jimi GrönroosJimi Grönroos (-10) | IFRaseb | 12.5.10 | 4,68 | PB | |||
3,80 PB 4,57 PB 4,68 PB X | ||||||||
1 | Adrian JakobssonAdrian Jakobsson (-09) | EsboIF | 20.2.09 | 18,94 | kilp. ulkop. | |||
17,68 11,31 18,94 16,18 | ||||||||
Naiset | ||||||||
T15 300 m aidat/hurdles | ||||||||
2 | Iris HosioIris Hosio (-04) | IFRaseb | 13.3.04 | 58,49 | PB | |||
1 | Nella VarjasNella Varjas (-03) | EspTa | 13.2.03 | 46,81 | kilp. ulkop. | |||
T15 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Iris HosioIris Hosio (-04) | IFRaseb | 13.3.04 | 1,35 | PB | |||
2 | Ada HeinonenAda Heinonen (-04) | IFRaseb | 2.1.04 | 1,25 | PB | |||
T15 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Saimi LupalaSaimi Lupala (-03) | IFRaseb | 18.3.03 | 30,08 | ||||
29,28 30,08 X 28,14 X 28,19 | ||||||||
2 | Ada HeinonenAda Heinonen (-04) | IFRaseb | 2.1.04 | 27,78 | PB | |||
27,59 PB 27,78 PB 24,47 26,49 X 22,70 | ||||||||
3 | Iris HosioIris Hosio (-04) | IFRaseb | 13.3.04 | 19,84 | PB | |||
19,74 PB 18,72 19,47 X X 19,84 PB | ||||||||
T13 200 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: +0,5 | ||||||||
1 | Cassandra NynäsCassandra Nynäs (-05) | IFRaseb | 25.3.05 | 35,26 | PB | |||
2 | Fanny KeroFanny Kero (-05) | IFRaseb | 26.1.05 | 35,93 | PB | |||
3 | Jill FribergJill Friberg (-06) | IFRaseb | 8.11.06 | 41,65 | PB | |||
4 | Carolina FrimanCarolina Friman (-06) | IFRaseb | 20.6.06 | 43,07 | PB | |||
6 | Lumi KenttäLumi Kenttä (-06) | IFRaseb | 15.1.06 | 47,08 | PB | |||
5 | Ella RåstedtElla Råstedt (-06) | EsboIF | 11.2.06 | 46,42 | kilp. ulkop. | |||
T13 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Emelie BergholmEmelie Bergholm (-06) | IFRaseb | 15.3.06 | 9,32 | +1,0 | PB | ||
9,32/1.0 PB 9,28/1.2 9,20/1.3 X 9,14/2.1 8,48/1.8 | ||||||||
2 | Fanny KeroFanny Kero (-05) | IFRaseb | 26.1.05 | 8,90 | +2,1 | |||
X 8,29/1.3 8,42/1.9 8,86/2.8 8,90/2.1 8,89/1.6 =PB | ||||||||
3 | Lumi KenttäLumi Kenttä (-06) | IFRaseb | 15.1.06 | 8,73 | +2,4 | =PB | ||
X 8,31/1.4 8,73/2.4 8,61/1.8 8,24/2.8 8,70/1.7 =PB | ||||||||
4 | Selma LupalaSelma Lupala (-06) | IFRaseb | 26.11.06 | 8,42 | +0,8 | PB | ||
8,34/3.7 8,23/0.8 X 8,41/1.6 PB 8,30/1.6 8,42/0.8 PB | ||||||||
6 | Carolina FrimanCarolina Friman (-06) | IFRaseb | 20.6.06 | 7,92 | +0,7 | PB | ||
7,67/2.2 7,92/0.7 PB 7,33/1.3 7,88/2.4 7,68/2.2 7,57/0.7 | ||||||||
7 | Jill FribergJill Friberg (-06) | IFRaseb | 8.11.06 | 7,83 | +1,5 | |||
X 7,65/1.5 7,79/2.2 X X 7,83/1.5 | ||||||||
5 | Ella RåstedtElla Råstedt (-06) | EsboIF | 11.2.06 | 8,34 | +2,3 | PB | kilp. ulkop. | |
8,33/3.1 8,17/1.6 8,31/1.9 =PB 8,32/2.6 8,34/2.3 8,11/1.2 | ||||||||
T13 Keihäs/JT | ||||||||
2 | Cassandra NynäsCassandra Nynäs (-05) | IFRaseb | 25.3.05 | 24,52 | ||||
20,05 24,52 17,92 17,44 21,72 23,76 | ||||||||
3 | Fanny KeroFanny Kero (-05) | IFRaseb | 26.1.05 | 22,87 | ||||
20,17 22,09 14,63 21,58 X 22,87 | ||||||||
4 | Erin FagerströmErin Fagerström (-06) | IFRaseb | 28.2.06 | 17,83 | ||||
17,60 15,79 17,83 15,54 16,54 15,55 | ||||||||
5 | Lumi KenttäLumi Kenttä (-06) | IFRaseb | 15.1.06 | 15,10 | PB | |||
14,09 PB 11,13 11,32 15,10 PB 11,12 10,60 | ||||||||
6 | Jill FribergJill Friberg (-06) | IFRaseb | 8.11.06 | 13,89 | ||||
9,69 10,05 10,94 9,10 13,50 13,89 | ||||||||
7 | Emelie BergholmEmelie Bergholm (-06) | IFRaseb | 15.3.06 | 12,99 | PB | |||
12,35 PB 12,99 PB 12,19 10,95 11,01 10,95 | ||||||||
8 | Carolina FrimanCarolina Friman (-06) | IFRaseb | 20.6.06 | 11,73 | ||||
9,85 9,37 10,75 11,73 11,64 11,32 | ||||||||
1 | Ella RåstedtElla Råstedt (-06) | EsboIF | 11.2.06 | 25,95 | kilp. ulkop. | |||
25,89 25,95 25,20 25,09 23,44 22,58 | ||||||||
T11 150 m | ||||||||
Tuuli: +2,0 | ||||||||
1 | Frida SjöblomFrida Sjöblom (-08) | IFRaseb | 2.2.08 | 23,96 | PB | |||
2 | Peppi PurhonenPeppi Purhonen (-07) | IFRaseb | 29.8.07 | 23,97 | PB | |||
3 | Erin BjörklöfErin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 25,69 | ||||
4 | Wilma WernerWilma Werner (-07) | IFRaseb | 27.8.07 | 29,64 | PB | |||
5 | Ritaj BaltaRitaj Balta (-07) | IFRaseb | 1.1.07 | 30,04 | PB | |||
6 | Julia AugustsonJulia Augustson (-07) | IFRaseb | 27.2.07 | 30,58 | PB | |||
7 | Tabarik AlwashiTabarik Alwashi (-07) | IFRaseb | 16.7.07 | 33,26 | PB | |||
T11 Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Erin BjörklöfErin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 7,90 | PB | |||
7,40 PB 7,58 PB 7,90 PB 7,53 | ||||||||
2 | Peppi PurhonenPeppi Purhonen (-07) | IFRaseb | 29.8.07 | 7,69 | PB | |||
7,55 PB 7,69 PB 7,14 7,23 | ||||||||
3 | Frida SjöblomFrida Sjöblom (-08) | IFRaseb | 2.2.08 | 7,57 | SB | |||
6,89 SB 6,64/762.0 7,57 SB | ||||||||
4 | Wilma WernerWilma Werner (-07) | IFRaseb | 27.8.07 | 5,50 | SB | |||
X 5,50 SB 5,30 X | ||||||||
5 | Ritaj BaltaRitaj Balta (-07) | IFRaseb | 1.1.07 | 5,40 | PB | |||
X X 5,40 PB 5,35 | ||||||||
6 | Julia AugustsonJulia Augustson (-07) | IFRaseb | 27.2.07 | 5,24 | PB | |||
5,24 PB 5,24 =PB 4,91 X | ||||||||
7 | Tabarik AlwashiTabarik Alwashi (-07) | IFRaseb | 16.7.07 | 4,53 | PB | |||
X X X 4,53 PB | ||||||||
T11 Moukari/HT | ||||||||
1 | Julia AugustsonJulia Augustson (-07) | IFRaseb | 27.2.07 | 16,12 | PB | |||
14,92 PB 15,05 PB 15,02 16,12 PB | ||||||||
2 | Frida SjöblomFrida Sjöblom (-08) | IFRaseb | 2.2.08 | 14,80 | PB | |||
14,80 PB X X 12,76 | ||||||||
3 | Wilma WernerWilma Werner (-07) | IFRaseb | 27.8.07 | 14,45 | ||||
14,45 X 13,10 11,63 | ||||||||
4 | Erin BjörklöfErin Björklöf (-07) | IFRaseb | 18.9.07 | 14,17 | PB | |||
11,38 PB 12,40 PB 12,05 14,17 PB | ||||||||
5 | Ritaj BaltaRitaj Balta (-07) | IFRaseb | 1.1.07 | 10,74 | PB | |||
10,74 PB 10,27 10,09 10,34 | ||||||||
6 | Tabarik AlwashiTabarik Alwashi (-07) | IFRaseb | 16.7.07 | 10,19 | PB | |||
X X 9,25 PB 10,19 PB | ||||||||
7 | Alina HolmbergAlina Holmberg (-07) | IFRaseb | 31.10.07 | 3,78 | PB | |||
X 3,78 PB X X | ||||||||
T9 150 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: 0,0 | ||||||||
1 | Alicia PalomäkiAlicia Palomäki (-09) | IFRaseb | 27.11.09 | 25,42 | PB | |||
2 | Pinja PurhonenPinja Purhonen (-10) | IFRaseb | 3.9.10 | 25,67 | PB | |||
3 | Elin BaarmanElin Baarman (-10) | IFRaseb | 5.1.10 | 29,17 | PB | |||
4 | Sunniva IvesonSunniva Iveson (-10) | IFRaseb | 1.5.10 | 29,52 | PB | |||
5 | Ines WesterlundInes Westerlund (-09) | IFRaseb | 7.6.09 | 33,11 | PB | |||
6 | Ellinor VidfältEllinor Vidfält (-09) | IFRaseb | 30.12.09 | 39,59 | PB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: 0,0 | ||||||||
1 | Wilma BjörklöfWilma Björklöf (-09) | IFRaseb | 22.7.09 | 26,72 | PB | |||
3 | Jasmin ÖhmanJasmin Öhman (-09) | IFRaseb | 31.7.09 | 28,81 | PB | |||
4 | Minttu KinnariMinttu Kinnari (-09) | IFRaseb | 27.1.09 | 29,41 | PB | |||
5 | Elin BjörklöfElin Björklöf (-11) | IFRaseb | 21.5.11 | 30,89 | PB | |||
6 | Zeina BazartoZeina Bazarto | IFRaseb | 37,20 | PB | ||||
T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Alicia PalomäkiAlicia Palomäki (-09) | IFRaseb | 27.11.09 | 3,30 | PB | |||
3,01 2,93 3,18 PB 3,30 PB | ||||||||
2 | Pinja PurhonenPinja Purhonen (-10) | IFRaseb | 3.9.10 | 2,95 | ||||
2,95 2,90 2,53 2,29 | ||||||||
3 | Wilma BjörklöfWilma Björklöf (-09) | IFRaseb | 22.7.09 | 2,83 | ||||
2,73 2,72 2,83 2,82 | ||||||||
4 | Elin BaarmanElin Baarman (-10) | IFRaseb | 5.1.10 | 2,70 | PB | |||
2,53 PB 2,44 2,59 PB 2,70 PB | ||||||||
5 | Minttu KinnariMinttu Kinnari (-09) | IFRaseb | 27.1.09 | 2,69 | PB | |||
2,69 PB 2,61 2,61 2,64 | ||||||||
6 | Elin BjörklöfElin Björklöf (-11) | IFRaseb | 21.5.11 | 2,60 | PB | |||
2,59 PB 2,60 PB 2,39 2,42 | ||||||||
7 | Sunniva IvesonSunniva Iveson (-10) | IFRaseb | 1.5.10 | 2,56 | ||||
2,31 2,43 2,56 2,50 | ||||||||
9 | Ines WesterlundInes Westerlund (-09) | IFRaseb | 7.6.09 | 2,42 | PB | |||
2,28 PB 2,25 2,21 2,42 PB | ||||||||
10 | Jasmin ÖhmanJasmin Öhman (-09) | IFRaseb | 31.7.09 | 2,39 | ||||
2,31 2,27 2,25 2,39 | ||||||||
11 | Ellinor VidfältEllinor Vidfält (-09) | IFRaseb | 30.12.09 | 1,95 | ||||
1,81 1,95 1,86 1,80 | ||||||||
12 | Zeina BazartoZeina Bazarto | IFRaseb | 0,88 | PB | ||||
X X X 0,88 PB | ||||||||
T9 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Minttu KinnariMinttu Kinnari (-09) | IFRaseb | 27.1.09 | 10,38 | PB | |||
X 10,38 PB 8,23 8,64 | ||||||||
2 | Wilma BjörklöfWilma Björklöf (-09) | IFRaseb | 22.7.09 | 9,45 | ||||
7,75 8,80 5,50 9,45 | ||||||||
3 | Alicia PalomäkiAlicia Palomäki (-09) | IFRaseb | 27.11.09 | 8,54 | ||||
6,45 8,34 8,04 8,54 | ||||||||
4 | Elin BaarmanElin Baarman (-10) | IFRaseb | 5.1.10 | 7,20 | PB | |||
7,20 PB 7,04 6,73 6,09 | ||||||||
5 | Ines WesterlundInes Westerlund (-09) | IFRaseb | 7.6.09 | 6,88 | PB | |||
4,91 PB 6,88 PB 4,24 6,15 | ||||||||
6 | Sunniva IvesonSunniva Iveson (-10) | IFRaseb | 1.5.10 | 6,87 | PB | |||
5,12 4,86 6,87 PB 6,30 | ||||||||
7 | Jasmin ÖhmanJasmin Öhman (-09) | IFRaseb | 31.7.09 | 6,66 | PB | |||
5,53 6,50 6,66 PB 3,25 | ||||||||
9 | Ellinor VidfältEllinor Vidfält (-09) | IFRaseb | 30.12.09 | 4,27 | PB | |||
2,70 4,27 PB 4,07 2,67 | ||||||||
10 | Elin BjörklöfElin Björklöf (-11) | IFRaseb | 21.5.11 | 4,18 | PB | |||
X 3,94 PB 4,18 PB 3,24 | ||||||||
11 | Zeina BazartoZeina Bazarto | IFRaseb | 3,70 | PB | ||||
X 3,39 PB 3,70 PB 3,24 |