219 urheilijaa, 457 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
M19 100 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
Tuuli: +2,0 | ||||||||
1 | Tuukka HuuskolaTuukka Huuskola (-98) | EsboIF | 24.5.98 | 10,92 | PB | |||
2 | Mikke JaakkolaMikke Jaakkola (-97) | LänsiUU | 2.8.97 | 11,19 | ||||
2 | Juho RönkäJuho Rönkä (-98) | JanJa | 15.7.98 | 11,19 | PB | |||
4 | Vertti ViitalaVertti Viitala (-98) | HIFK | 29.9.98 | 25,93 | SB | |||
Pyry KeränenPyry Keränen (-97) | KarkkPo | 18.6.97 | DNS | kilp. ulkop. | ||||
Tatu TyrväinenTatu Tyrväinen (-98) | LänsiUU | 13.1.98 | DNS | kilp. ulkop. | ||||
Valtteri VälläriValtteri Välläri (-98) | JanJa | 28.4.98 | DNS | kilp. ulkop. | ||||
Ilari KeränenIlari Keränen (-98) | KarkkPo | 18.12.98 | DNS | kilp. ulkop. | ||||
Alkuerät 27.7. | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +2,9 | ||||||||
1 | Mikke JaakkolaMikke Jaakkola (-97) | LänsiUU | 2.8.97 | 11,11 | ||||
2 | Juho RönkäJuho Rönkä (-98) | JanJa | 15.7.98 | 11,25 | ||||
4 | Vertti ViitalaVertti Viitala (-98) | HIFK | 29.9.98 | 11,29 | ||||
5 | Ilari KeränenIlari Keränen (-98) | KarkkPo | 18.12.98 | 11,33 | ||||
2 | Santeri TannerSanteri Tanner (-96) | LänsiUU | 15.12.96 | 11,25 | kilp. ulkop. | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +3,0 | ||||||||
1 | Tuukka HuuskolaTuukka Huuskola (-98) | EsboIF | 24.5.98 | 10,89 | ||||
2 | Valtteri VälläriValtteri Välläri (-98) | JanJa | 28.4.98 | 11,09 | ||||
3 | Pyry KeränenPyry Keränen (-97) | KarkkPo | 18.6.97 | 11,39 | ||||
4 | Tatu TyrväinenTatu Tyrväinen (-98) | LänsiUU | 13.1.98 | 11,65 | ||||
5 | Jaakko LintulaJaakko Lintula (-98) | EspTa | 25.5.98 | 12,70 | ||||
M19 200 m | ||||||||
28.7. | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +0,6 | ||||||||
1 | Leo UusimäkiLeo Uusimäki (-98) | KU-58 | 30.6.98 | 22,86 | PB | |||
2 | Pyry KeränenPyry Keränen (-97) | KarkkPo | 18.6.97 | 23,20 | PB | |||
3 | Ilari KeränenIlari Keränen (-98) | KarkkPo | 18.12.98 | 23,28 | PB | |||
4 | Veikko NugrahaVeikko Nugraha (-97) | EspTa | 3.6.97 | 23,69 | PB | |||
5 | Aleksi PenttiläAleksi Penttilä (-98) | EspTa | 7.5.98 | 24,21 | PB | |||
6 | Jaakko LintulaJaakko Lintula (-98) | EspTa | 25.5.98 | 25,91 | SB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +0,3 | ||||||||
1 | Niklas BryggareNiklas Bryggare (-97) | HKV | 24.8.97 | 22,55 | ||||
2 | Viktor KanteleViktor Kantele (-97) | BorgåAk | 11.1.97 | 22,86 | ||||
3 | Mikke JaakkolaMikke Jaakkola (-97) | LänsiUU | 2.8.97 | 22,95 | ||||
4 | Rasmus VidjeskogRasmus Vidjeskog (-97) | IFRaseb | 29.1.97 | 23,10 | SB | |||
5 | Juho RönkäJuho Rönkä (-98) | JanJa | 15.7.98 | 23,46 | ||||
7 | Jonni BlomqvistJonni Blomqvist (-98) | BorgåAk | 25.1.98 | 23,71 | SB | |||
6 | Ukko-Kasperi KoivulaUkko-Kasperi Koivula (-97) | ForssSa | 9.6.97 | 23,64 | PB | kilp. ulkop. | ||
M19 400 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Niklas BryggareNiklas Bryggare (-97) | HKV | 24.8.97 | 50,76 | ||||
4 | Samuel KouriSamuel Kouri (-98) | BorgåAk | 13.3.98 | 51,92 | ||||
5 | Aleksi PenttiläAleksi Penttilä (-98) | EspTa | 7.5.98 | 53,07 | PB | |||
6 | Leonard QuednauLeonard Quednau (-98) | HKV | 19.5.98 | 53,55 | PB | |||
2 | Jani BackmanJani Backman (-96) | BorgåAk | 22.8.96 | 50,99 | PB | kilp. ulkop. | ||
3 | Marko VendelinMarko Vendelin (-95) | IFRaseb | 22.3.95 | 51,19 | SB | kilp. ulkop. | ||
M19 800 m | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Samuel KorhonenSamuel Korhonen (-98) | KU-58 | 10.12.98 | 2.07,91 | ||||
2 | Miikka OjalaMiikka Ojala (-98) | KU-58 | 16.3.98 | 2.14,95 | ||||
M19 1500 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Markus NikanderMarkus Nikander (-97) | LänsiUU | 8.9.97 | 4.19,65 | PB | |||
2 | Samuel KorhonenSamuel Korhonen (-98) | KU-58 | 10.12.98 | 4.20,47 | ||||
3 | Miikka OjalaMiikka Ojala (-98) | KU-58 | 16.3.98 | 4.41,90 | ||||
M19 5000 m | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Max ToikkaMax Toikka (-97) | SjundeåIF | 15.8.97 | 17.13,79 | SB | |||
M19 110 m aidat/hurdles | ||||||||
27.7. | ||||||||
Tuuli: +2,2 | ||||||||
1 | Viktor KanteleViktor Kantele (-97) | BorgåAk | 11.1.97 | 14,34 | ||||
2 | Vertti ViitalaVertti Viitala (-98) | HIFK | 29.9.98 | 14,91 | ||||
3 | Leo UusimäkiLeo Uusimäki (-98) | KU-58 | 30.6.98 | 15,63 | ||||
4 | Henri PuumalainenHenri Puumalainen (-98) | BorgåAk | 28.4.98 | 16,23 | ||||
5 | Jaakko LintulaJaakko Lintula (-98) | EspTa | 25.5.98 | 17,12 | ||||
M19 400 m aidat/hurdles | ||||||||
28.7. | ||||||||
2 | Samuel KouriSamuel Kouri (-98) | BorgåAk | 13.3.98 | 59,08 | PB | |||
3 | Henri PuumalainenHenri Puumalainen (-98) | BorgåAk | 28.4.98 | 61,79 | ||||
1 | Santeri TannerSanteri Tanner (-96) | LänsiUU | 15.12.96 | 59,07 | kilp. ulkop. | |||
M19 Korkeus/HJ | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Julius KuuselaJulius Kuusela (-98) | LänsiUU | 25.9.98 | 1,91 | ||||
2 | Benjamin HelanderBenjamin Helander (-98) | IFRaseb | 28.9.98 | 1,83 | PB | |||
M19 Seiväs/PV | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Henri PuumalainenHenri Puumalainen (-98) | BorgåAk | 28.4.98 | 3,60 | ||||
M19 Pituus/LJ | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Pyry KeränenPyry Keränen (-97) | KarkkPo | 18.6.97 | 7,07 | +1,6 | PB | ||
6,90/2.5 7,03/1.8 PB 6,95/1.6 6,67/1.1 6,92/1.6 7,07/1.6 PB | ||||||||
2 | Valtteri VälläriValtteri Välläri (-98) | JanJa | 28.4.98 | 7,01 | +1,0 | |||
6,62/1.8 6,71/1.3 P/1.9 6,97/1.9 6,84/0.4 7,01/1.0 | ||||||||
3 | Joni HeikkiläJoni Heikkilä (-97) | HKV | 17.8.97 | 6,96 | +1,4 | |||
6,94/3.1 6,89/2.3 6,92/1.4 P 6,96/1.4 P | ||||||||
4 | Leo UusimäkiLeo Uusimäki (-98) | KU-58 | 30.6.98 | 6,52 | +1,8 | =PB | ||
6,38/2.6 6,52/1.8 =PB 6,28/1.8 6,35/1.8 6,26/0.9 6,12/1.4 | ||||||||
5 | Santeri SöderströmSanteri Söderström (-97) | KarkkPo | 6.1.97 | 6,48 | +1,4 | |||
6,30/2.2 6,40/1.7 6,48/1.4 P 6,02/1.2 P | ||||||||
6 | Ilari KeränenIlari Keränen (-98) | KarkkPo | 18.12.98 | 6,41 | +2,5 | |||
6,41/2.5 6,14/1.4 3,15/1.5 6,06/1.4 5,99/1.3 6,15/1.0 | ||||||||
7 | Viktor KanteleViktor Kantele (-97) | BorgåAk | 11.1.97 | 6,22 | +1,8 | SB | ||
P 6,09/1.9 SB 6,22/1.8 SB 6,09/1.7 P 2,54/1.4 | ||||||||
8 | Henri PuumalainenHenri Puumalainen (-98) | BorgåAk | 28.4.98 | 6,16 | +2,6 | |||
6,16/2.6 6,12/1.8 5,71/2.3 P P P | ||||||||
9 | Benjamin HelanderBenjamin Helander (-98) | IFRaseb | 28.9.98 | 6,11 | +2,0 | PB | ||
6,02/1.2 PB 6,11/2.0 PB 4,77/1.2 5,97/2.0 4,20/0.9 X | ||||||||
M19 Kuula/SP | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Roope AuvinenRoope Auvinen (-98) | SjundeåIF | 17.2.98 | 14,14 | ||||
14,04 X 14,14 13,92 13,46 13,83 | ||||||||
2 | Anton VuorioAnton Vuorio (-98) | IFRaseb | 17.2.98 | 13,72 | ||||
13,72 X X 13,11 X X | ||||||||
3 | Henri PuumalainenHenri Puumalainen (-98) | BorgåAk | 28.4.98 | 10,02 | ||||
9,76 9,92 X 9,88 10,02 9,99 | ||||||||
M19 Kiekko/DT | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Roope AuvinenRoope Auvinen (-98) | SjundeåIF | 17.2.98 | 46,24 | ||||
44,22 45,04 46,24 45,65 X X | ||||||||
2 | Aleksanteri SonninenAleksanteri Sonninen (-98) | VeikkVei | 19.5.98 | 42,68 | ||||
41,47 X 42,68 41,63 40,86 42,35 | ||||||||
3 | Anton VuorioAnton Vuorio (-98) | IFRaseb | 17.2.98 | 41,25 | ||||
41,25 40,98 X 40,98 X X | ||||||||
4 | Henri PuumalainenHenri Puumalainen (-98) | BorgåAk | 28.4.98 | 34,10 | ||||
X 34,10 X X X X | ||||||||
M19 Moukari/HT | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Roope AuvinenRoope Auvinen (-98) | SjundeåIF | 17.2.98 | 67,15 | ||||
66,88 66,35 X 66,47 65,45 67,15 | ||||||||
2 | Aleksanteri SonninenAleksanteri Sonninen (-98) | VeikkVei | 19.5.98 | 53,20 | PB | |||
51,65 53,20 PB 52,07 X 52,82 52,50 | ||||||||
M19 Keihäs/JT | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Henri TamperHenri Tamper (-98) | EspTa | 24.5.98 | 58,21 | ||||
56,85 57,56 P X P 58,21 | ||||||||
M19 5000 m kävely/Walk | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Jere NiemiJere Niemi (-98) | KeskiUYU | 26.10.98 | 24.00,09 | PB | |||
M17 100 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
Tuuli: +2,4 | ||||||||
1 | Tommi MäkinenTommi Mäkinen (-00) | HKV | 8.2.00 | 11,11 | ||||
2 | Juuso HelpiöJuuso Helpiö (-99) | EspTa | 31.5.99 | 11,56 | ||||
3 | Teemu GustavsonTeemu Gustavson (-99) | BorgåAk | 6.12.99 | 11,57 | ||||
4 | Okko MakkonenOkko Makkonen (-99) | EspTa | 23.2.99 | 11,74 | ||||
5 | Elias JradElias Jrad (-00) | KU-58 | 19.3.00 | 11,83 | ||||
Toma LahtinenToma Lahtinen (-99) | HIFK | 11.11.99 | DNS | |||||
Nico AgardNico Agard (-99) | VantSa | 2.5.99 | DNS | kilp. ulkop. | ||||
Riku IllukkaRiku Illukka (-99) | VantSa | 21.9.99 | DNS | kilp. ulkop. | ||||
Alkuerät 27.7. | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +2,9 | ||||||||
1 | Riku IllukkaRiku Illukka (-99) | VantSa | 21.9.99 | 11,08 | ||||
2 | Okko MakkonenOkko Makkonen (-99) | EspTa | 23.2.99 | 11,61 | ||||
3 | Daniel AaltonenDaniel Aaltonen (-00) | HKV | 20.3.00 | 11,93 | ||||
4 | Pablo RojasPablo Rojas (-00) | EspTa | 9.10.00 | 12,04 | ||||
5 | Kaapo KerveKaapo Kerve (-00) | TapE | 22.2.00 | 12,40 | ||||
6 | Niilo KantoniemiNiilo Kantoniemi (-00) | HyvsU | 25.3.00 | 13,37 | ||||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +2,3 | ||||||||
1 | Juuso HelpiöJuuso Helpiö (-99) | EspTa | 31.5.99 | 11,47 | ||||
2 | Elias JradElias Jrad (-00) | KU-58 | 19.3.00 | 11,66 | ||||
3 | Toma LahtinenToma Lahtinen (-99) | HIFK | 11.11.99 | 11,86 | ||||
4 | Jonathan HimbergJonathan Himberg (-00) | IFRaseb | 22.7.00 | 12,26 | ||||
5 | Oliver StenbackaOliver Stenbacka (-00) | VeikkVei | 5.11.00 | 12,40 | ||||
6 | Eino KönönenEino Könönen (-00) | BorgåAk | 11.12.00 | 12,44 | ||||
3. erä | ||||||||
Tuuli: +2,0 | ||||||||
1 | Tommi MäkinenTommi Mäkinen (-00) | HKV | 8.2.00 | 11,13 | PB | (16-v. ka 44.) | ||
2 | Teemu GustavsonTeemu Gustavson (-99) | BorgåAk | 6.12.99 | 11,53 | SB | |||
3 | Nico AgardNico Agard (-99) | VantSa | 2.5.99 | 11,63 | ||||
4 | Michael LoweMichael Lowe (-99) | EspTa | 14.9.99 | 12,01 | PB | |||
5 | Ilmari NiiranenIlmari Niiranen (-00) | HyvsU | 16.1.00 | 12,07 | ||||
6 | Joonas AholaJoonas Ahola (-99) | SjundeåIF | 8.4.99 | 12,10 | PB | |||
M17 200 m | ||||||||
28.7. | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +1,1 | ||||||||
1 | Tommi MäkinenTommi Mäkinen (-00) | HKV | 8.2.00 | 22,89 | ||||
2 | Nico AgardNico Agard (-99) | VantSa | 2.5.99 | 23,92 | ||||
3 | Samu LaaksoSamu Laakso (-00) | TapE | 12.7.00 | 24,46 | ||||
4 | Eino KönönenEino Könönen (-00) | BorgåAk | 11.12.00 | 26,02 | ||||
5 | Niilo KantoniemiNiilo Kantoniemi (-00) | HyvsU | 25.3.00 | 27,08 | ||||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +0,9 | ||||||||
1 | Riku IllukkaRiku Illukka (-99) | VantSa | 21.9.99 | 22,83 | ||||
2 | Elias JradElias Jrad (-00) | KU-58 | 19.3.00 | 24,05 | ||||
3 | Teemu GustavsonTeemu Gustavson (-99) | BorgåAk | 6.12.99 | 24,16 | ||||
4 | Jonathan HimbergJonathan Himberg (-00) | IFRaseb | 22.7.00 | 25,02 | PB | |||
5 | Michael LoweMichael Lowe (-99) | EspTa | 14.9.99 | 25,03 | PB | |||
6 | Pablo RojasPablo Rojas (-00) | EspTa | 9.10.00 | 25,37 | ||||
M17 400 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Riku IllukkaRiku Illukka (-99) | VantSa | 21.9.99 | 50,95 | PB | |||
2 | Niko ViljolaNiko Viljola (-00) | HKV | 6.9.00 | 50,96 | ||||
3 | Artturi SalonenArtturi Salonen (-99) | LänsiUU | 9.12.99 | 52,68 | PB | |||
4 | Anton KunnasAnton Kunnas (-99) | IFSibboV | 17.2.99 | 52,77 | ||||
5 | Samu LaaksoSamu Laakso (-00) | TapE | 12.7.00 | 54,49 | PB | |||
6 | Elias JradElias Jrad (-00) | KU-58 | 19.3.00 | 55,14 | ||||
7 | Ville SavolainenVille Savolainen (-01) | LänsiUU | 3.5.01 | 58,23 | PB | |||
8 | Eino KönönenEino Könönen (-00) | BorgåAk | 11.12.00 | 59,42 | ||||
M17 800 m | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Artturi SalonenArtturi Salonen (-99) | LänsiUU | 9.12.99 | 2.04,20 | ||||
2 | Vincent QuednauVincent Quednau (-99) | HKV | 24.6.99 | 2.05,73 | SB | |||
3 | Tuomas MyllysiltaTuomas Myllysilta (-00) | KU-58 | 17.8.00 | 2.07,03 | ||||
M17 1500 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Tuomas MyllysiltaTuomas Myllysilta (-00) | KU-58 | 17.8.00 | 4.22,93 | PB | |||
2 | Carl BjörkendahlCarl Björkendahl (-02) | PorvU | 22.9.02 | 4.40,49 | PB | |||
M17 110 m aidat/hurdles | ||||||||
27.7. | ||||||||
Tuuli: +2,2 | ||||||||
1 | Ilmari NiiranenIlmari Niiranen (-00) | HyvsU | 16.1.00 | 16,04 | ||||
M17 400 m aidat/hurdles | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Anton KunnasAnton Kunnas (-99) | IFSibboV | 17.2.99 | 56,56 | PB | |||
2 | Daniel AaltonenDaniel Aaltonen (-00) | HKV | 20.3.00 | 58,69 | PB | |||
3 | Samu LaaksoSamu Laakso (-00) | TapE | 12.7.00 | 60,02 | PB | |||
M17 Korkeus/HJ | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Robin von BonsdorffRobin von Bonsdorff (-99) | EsboIF | 23.4.99 | 1,75 | ||||
2 | Lauri SiljanderLauri Siljander (-00) | TapE | 24.7.00 | 1,62 | ||||
M17 Seiväs/PV | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Anton KunnasAnton Kunnas (-99) | IFSibboV | 17.2.99 | 4,30 | ||||
2 | Sami LaakkonenSami Laakkonen (-00) | HKV | 25.6.00 | 3,75 | ||||
M17 Pituus/LJ | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Iikka AlinguéIikka Alingué (-99) | JanJa | 10.11.99 | 6,74 | +1,8 | PB | ||
6,74/1.8 PB 6,55/1.6 6,32/2.5 6,40/1.1 6,23/1.1 P | ||||||||
2 | Okko MakkonenOkko Makkonen (-99) | EspTa | 23.2.99 | 6,28 | +2,1 | |||
5,98/2.6 X 6,28/2.1 3,44/1.6 6,05/1.0 X | ||||||||
3 | Samuli MäkeläSamuli Mäkelä (-99) | KarkkPo | 19.6.99 | 6,06 | +1,1 | PB | ||
5,89/1.5 PB 6,00/1.0 PB 6,00/1.6 =PB 6,01/2.3 5,95/0.7 6,06/1.1 PB | ||||||||
4 | Anton KunnasAnton Kunnas (-99) | IFSibboV | 17.2.99 | 6,02 | +0,9 | PB | ||
5,71/3.0 5,77/1.3 5,90/1.8 PB 5,87/1.9 6,02/0.9 PB X | ||||||||
5 | Toma LahtinenToma Lahtinen (-99) | HIFK | 11.11.99 | 6,00 | +1,9 | PB | ||
P 4,58/1.9 4,16/2.6 6,00/1.9 PB 5,75/1.5 5,88/1.1 | ||||||||
6 | Akim RaufAkim Rauf (-00) | HKV | 10.10.00 | 5,11 | +1,4 | SB | ||
4,92/2.6 5,07/1.8 SB 4,95/1.8 P 5,11/1.4 SB 2,95/1.3 | ||||||||
M17 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Iikka AlinguéIikka Alingué (-99) | JanJa | 10.11.99 | 13,86 | +1,4 | |||
13,71/0.6 13,82/0.6 13,73/-0.5 13,65/0.4 13,86/1.4 13,75/0.1 | ||||||||
2 | Okko MakkonenOkko Makkonen (-99) | EspTa | 23.2.99 | 13,11 | +1,0 | |||
13,11/1.0 X P P P P | ||||||||
3 | Daniel AaltonenDaniel Aaltonen (-00) | HKV | 20.3.00 | 12,03 | +0,6 | |||
X 11,93/1.1 12,03/0.6 11,97/0.1 11,65/1.0 X/-0.1 | ||||||||
4 | Anton KunnasAnton Kunnas (-99) | IFSibboV | 17.2.99 | 11,77 | –0,4 | |||
11,74/1.2 11,75/0.2 11,77/-0.4 11,72/0.1 P P | ||||||||
5 | Akim RaufAkim Rauf (-00) | HKV | 10.10.00 | 10,86 | +1,1 | PB | ||
X X X X 10,86/1.1 PB 10,83/0.9 | ||||||||
M17 Kuula/SP | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Lucas LundqvistLucas Lundqvist (-00) | IFSibboV | 27.8.00 | 10,56 | ||||
9,98 10,56 10,25 X 10,49 10,11 | ||||||||
2 | Niilo KantoniemiNiilo Kantoniemi (-00) | HyvsU | 25.3.00 | 10,24 | ||||
9,82 9,47 10,24 9,96 10,02 10,23 | ||||||||
M17 Kiekko/DT | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Joonas AholaJoonas Ahola (-99) | SjundeåIF | 8.4.99 | 28,71 | ||||
27,15 X X X X 28,71 | ||||||||
M17 Moukari/HT | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Ville VihersaloVille Vihersalo (-00) | EspTa | 27.1.00 | 61,28 | ||||
58,76 61,28 X 60,24 X X | ||||||||
2 | Aapo PasanenAapo Pasanen (-00) | RekRai | 21.7.00 | 48,92 | ||||
X 48,92 47,90 X X X | ||||||||
M17 Keihäs/JT | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Joonas AholaJoonas Ahola (-99) | SjundeåIF | 8.4.99 | 55,67 | ||||
49,92 55,67 53,66 X 53,00 54,48 | ||||||||
2 | Niilo KantoniemiNiilo Kantoniemi (-00) | HyvsU | 25.3.00 | 36,95 | ||||
X 36,95 35,01 X X 35,03 | ||||||||
3 | Kaapo KerveKaapo Kerve (-00) | TapE | 22.2.00 | 36,26 | PB | |||
33,19 PB 34,56 PB 36,26 PB 35,24 X 36,14 | ||||||||
P15 100 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
Tuuli: +3,6 | ||||||||
1 | Isac WedenbergIsac Wedenberg (-01) | BorgåAk | 26.4.01 | 11,41 | ||||
2 | Max TallqvistMax Tallqvist (-01) | BorgåAk | 16.6.01 | 12,25 | ||||
3 | Sebastian LundqvistSebastian Lundqvist (-01) | BorgåAk | 8.11.01 | 12,29 | ||||
4 | Albert NurmiAlbert Nurmi (-01) | EsboIF | 3.4.01 | 12,52 | ||||
P15 300 m | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Isac WedenbergIsac Wedenberg (-01) | BorgåAk | 26.4.01 | 37,03 | ||||
2 | Max TallqvistMax Tallqvist (-01) | BorgåAk | 16.6.01 | 39,66 | PB | |||
3 | Henrik IllmanHenrik Illman (-01) | BorgåAk | 25.7.01 | 40,15 | ||||
P15 800 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Albert NurmiAlbert Nurmi (-01) | EsboIF | 3.4.01 | 2.23,52 | ||||
P15 Korkeus/HJ | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 1,70 | ||||
2 | Lucas SannholmLucas Sannholm (-01) | SjundeåIF | 29.5.01 | 1,58 | ||||
P15 Pituus/LJ | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 5,29 | –0,1 | |||
5,22/-0.7 5,26/0.1 X 5,29/-0.1 5,17/0.8 5,20/0.6 | ||||||||
2 | Sebastian LundqvistSebastian Lundqvist (-01) | BorgåAk | 8.11.01 | 4,86 | +0,1 | SB | ||
4,86/0.5 SB X X 4,86/0.1 =SB X X | ||||||||
3 | Albert NurmiAlbert Nurmi (-01) | EsboIF | 3.4.01 | 4,78 | +0,7 | PB | ||
3,82/-0.1 SB 4,49/0.3 PB 4,55/-0.4 PB 4,35/-0.2 4,78/0.7 PB 4,66/0.7 | ||||||||
P15 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Sebastian LundqvistSebastian Lundqvist (-01) | BorgåAk | 8.11.01 | 11,42 | +1,8 | PB | ||
11,42/1.8 PB 11,37/2.6 11,02/2.6 10,95/1.7 P P | ||||||||
2 | Tobias SöderholmTobias Söderholm (-01) | SjundeåIF | 16.2.01 | 11,03 | +3,5 | |||
10,96/2.1 P P P 11,00/2.8 11,03/3.5 | ||||||||
P15 Kuula/SP | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Tobias SöderholmTobias Söderholm (-01) | SjundeåIF | 16.2.01 | 14,36 | PB | |||
13,30 13,75 13,61 X 14,36 PB 13,38 | ||||||||
2 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 13,65 | PB | |||
12,68 13,11 12,76 X 13,65 PB X | ||||||||
3 | Lucas SannholmLucas Sannholm (-01) | SjundeåIF | 29.5.01 | 12,04 | PB | |||
10,93 10,96 12,04 PB 11,64 11,64 11,22 | ||||||||
P15 Kiekko/DT | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Tobias SöderholmTobias Söderholm (-01) | SjundeåIF | 16.2.01 | 40,39 | ||||
39,11 X 36,08 36,93 36,55 40,39 | ||||||||
2 | Lucas SannholmLucas Sannholm (-01) | SjundeåIF | 29.5.01 | 39,49 | PB | |||
X X 23,34 X 39,44 PB 39,49 PB | ||||||||
3 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 31,91 | ||||
X 31,91 X X 30,45 X | ||||||||
P15 Moukari/HT | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Tobias SöderholmTobias Söderholm (-01) | SjundeåIF | 16.2.01 | 59,41 | PB | |||
51,43 57,20 57,71 58,59 59,41 PB X | ||||||||
2 | Lucas SannholmLucas Sannholm (-01) | SjundeåIF | 29.5.01 | 51,32 | ||||
49,24 47,50 51,03 51,32 X 50,95 | ||||||||
P15 Keihäs/JT | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 42,41 | ||||
39,95 X 42,41 41,48 X X | ||||||||
P14 100 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
Tuuli: +3,6 | ||||||||
1 | Matias KronlundMatias Kronlund (-02) | HIFK | 10.3.02 | 12,97 | ||||
P14 800 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Alex LaitinenAlex Laitinen (-02) | IFRaseb | 21.3.02 | 2.26,93 | ||||
P14 2000 m | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Alex LaitinenAlex Laitinen (-02) | IFRaseb | 21.3.02 | 6.58,44 | ||||
2 | Linus SchmidtLinus Schmidt (-02) | BorgåAk | 6.7.02 | 7.00,55 | ||||
3 | Kristian BoströmKristian Boström (-02) | IFRaseb | 4.1.02 | 7.01,10 | ||||
P14 100 m aidat/hurdles | ||||||||
28.7. | ||||||||
Tuuli: –0,2 | ||||||||
1 | Robin ForsmanRobin Forsman (-02) | SjundeåIF | 24.7.02 | 17,38 | PB | |||
2 | Dennis ForsmanDennis Forsman (-02) | SjundeåIF | 24.7.02 | 20,95 | PB | |||
P14 300 m aidat/hurdles | ||||||||
27.7. | ||||||||
2 | Dennis ForsmanDennis Forsman (-02) | SjundeåIF | 24.7.02 | 49,78 | PB | |||
3 | Robin ForsmanRobin Forsman (-02) | SjundeåIF | 24.7.02 | 50,10 | PB | |||
1 | Andrei KiviharjuAndrei Kiviharju (-02) | VihdVie | 9.1.02 | 47,18 | kilp. ulkop. | |||
P14 Korkeus/HJ | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Philip NynäsPhilip Nynäs (-02) | IFRaseb | 15.7.02 | 1,54 | ||||
P14 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Matias KronlundMatias Kronlund (-02) | HIFK | 10.3.02 | 9,23 | +3,0 | |||
9,23/3.0 P P P X X | ||||||||
P14 Kuula/SP | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Jesse SorvariJesse Sorvari (-02) | BorgåAk | 16.2.02 | 11,75 | PB | |||
11,17 11,35 11,60 11,75 PB 11,53 11,39 | ||||||||
P14 Kiekko/DT | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Joona TuusjärviJoona Tuusjärvi (-02) | HIFK | 10.1.02 | 35,17 | ||||
X X 22,88 X 35,17 X | ||||||||
P14 Moukari/HT | ||||||||
28.7. | ||||||||
1 | Joona TuusjärviJoona Tuusjärvi (-02) | HIFK | 10.1.02 | 21,87 | ||||
X X X X X 21,87 | ||||||||
P14 Keihäs/JT | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Kalle PalolaKalle Palola (-02) | HIFK | 18.7.02 | 37,34 | ||||
37,09 34,81 35,34 34,86 35,94 37,34 | ||||||||
2 | Joar SöderholmJoar Söderholm (-02) | HIFK | 8.7.02 | 37,07 | PB | |||
33,61 37,07 PB 33,23 32,29 X X | ||||||||
Naiset | ||||||||
N Kuula/SP | ||||||||
27.7. | ||||||||
1 | Sara OraheimoSara Oraheimo (-94) | IFRaseb | 17.3.94 | 12,47 | kilp. ulkop. | |||
X 12,28 12,24 12,26 12,24 12,47 | ||||||||
N19 100 m | ||||||||
27.7. | ||||||||
Tuuli: +2,1 | ||||||||
1 | Kira KruutiKira Kruuti (-98) | HKV | 10.5.98 | 12,27 | ||||
2 | Anni SiirtolaAnni Siirtola (-98) | HKV | 12.9.98 | 12,27 | ||||
