238 urheilijaa, 318 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
M 100 m | ||||||||
1. juoksu, 1. erä | ||||||||
Tuuli: +3,8 | ||||||||
1 | Willem KajanderWillem Kajander (-96) | BorgåAk | 7.7.96 | 11,14 | ||||
2 | Niko NymanNiko Nyman (-89) | ValtVa | 16.1.89 | 11,17 | ||||
3 | Mikke JaakkolaMikke Jaakkola (-97) | LänsiUU | 2.8.97 | 11,29 | ||||
4 | Victor FagerholmVictor Fagerholm (-96) | BorgåAk | 13.6.96 | 11,43 | ||||
5 | Santeri TannerSanteri Tanner (-96) | LänsiUU | 15.12.96 | 11,46 | ||||
6 | Antti RaskinenAntti Raskinen (-90) | AnjLi | 23.3.90 | 11,51 | ||||
7 | Valtteri SarasmaaValtteri Sarasmaa (-96) | EspTa | 10.6.96 | 11,74 | ||||
8 | Miika MäkinenMiika Mäkinen (-95) | RiihimKi | 3.1.95 | 11,94 | ||||
1. juoksu, 2. erä | ||||||||
Tuuli: +2,7 | ||||||||
1 | Tatu VähäkangasTatu Vähäkangas (-93) | JyväskKU | 21.10.93 | 10,90 | ||||
2 | Markus KiuruMarkus Kiuru (-96) | KouvU | 10.8.96 | 10,93 | ||||
3 | Jari SuikkaJari Suikka (-81) | ViipU | 2.7.81 | 11,09 | ||||
3 | Jonathan BraceJonathan Brace (-95) | LänsiUU | 17.8.95 | 11,09 | ||||
5 | Samuel RautapaloSamuel Rautapalo (-95) | HKV | 30.6.95 | 11,35 | ||||
6 | Timo BromanTimo Broman (-90) | IFRaseb | 31.1.90 | 11,38 | ||||
7 | Pasi RoslundPasi Roslund (-92) | TuUL | 8.1.92 | 11,39 | ||||
8 | Teemu PoikelaTeemu Poikela (-87) | ViipU | 9.3.87 | 11,44 | ||||
1. juoksu, 3. erä | ||||||||
Tuuli: +2,9 | ||||||||
1 | Petteri MonniPetteri Monni (-90) | JyväskKU | 31.3.90 | 10,76 | ||||
2 | Ilari MäkinenIlari Mäkinen (-95) | HIFK | 14.3.95 | 10,77 | ||||
3 | Elmo LakkaElmo Lakka (-93) | JyväskKU | 10.4.93 | 10,82 | ||||
4 | Visa HongistoVisa Hongisto (-87) | ValkKa | 9.4.87 | 10,83 | ||||
5 | Samuli LehtinenSamuli Lehtinen (-93) | LahdA | 22.6.93 | 10,84 | ||||
6 | Johan VersluisJohan Versluis (-92) | HIFK | 4.12.92 | 10,91 | ||||
7 | Joona-Ville HeinäJoona-Ville Heinä (-89) | HIFK | 11.5.89 | 10,94 | ||||
8 | Kasperi PöntinenKasperi Pöntinen (-90) | RistU | 28.3.90 | 11,06 | ||||
2. juoksu, 1. erä | ||||||||
Tuuli: +2,8 | ||||||||
1 | Teemu PoikelaTeemu Poikela (-87) | ViipU | 9.3.87 | 11,36 | ||||
2 | Victor FagerholmVictor Fagerholm (-96) | BorgåAk | 13.6.96 | 11,46 | ||||
3 | Santeri TannerSanteri Tanner (-96) | LänsiUU | 15.12.96 | 11,69 | ||||
4 | Miika MäkinenMiika Mäkinen (-95) | RiihimKi | 3.1.95 | 11,97 | ||||
2. juoksu, 2. erä | ||||||||
Tuuli: +1,9 | ||||||||
1 | Ilari MäkinenIlari Mäkinen (-95) | HIFK | 14.3.95 | 10,80 | PB | |||
2 | Joona-Ville HeinäJoona-Ville Heinä (-89) | HIFK | 11.5.89 | 10,90 | SB | |||
3 | Tatu VähäkangasTatu Vähäkangas (-93) | JyväskKU | 21.10.93 | 10,99 | PB | |||
4 | Jonathan BraceJonathan Brace (-95) | LänsiUU | 17.8.95 | 11,24 | ||||
5 | Willem KajanderWillem Kajander (-96) | BorgåAk | 7.7.96 | 11,29 | ||||
M 200 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +2,5 | ||||||||
1 | Mikke JaakkolaMikke Jaakkola (-97) | LänsiUU | 2.8.97 | 22,81 | ||||
2 | Jonathan BraceJonathan Brace (-95) | LänsiUU | 17.8.95 | 22,82 | ||||
3 | Antti RaskinenAntti Raskinen (-90) | AnjLi | 23.3.90 | 23,17 | ||||
4 | Niko NymanNiko Nyman (-89) | ValtVa | 16.1.89 | 23,18 | ||||
5 | Santeri TannerSanteri Tanner (-96) | LänsiUU | 15.12.96 | 23,57 | ||||
6 | Valtteri SarasmaaValtteri Sarasmaa (-96) | EspTa | 10.6.96 | 23,58 | ||||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +6,9 | ||||||||
1 | Jani KoskelaJani Koskela (-93) | TampPy | 14.4.93 | 21,56 | ||||
2 | Roope SaarinenRoope Saarinen (-94) | EsboIF | 20.2.94 | 21,62 | ||||
3 | Samuli LehtinenSamuli Lehtinen (-93) | LahdA | 22.6.93 | 21,77 | ||||
4 | Visa HongistoVisa Hongisto (-87) | ValkKa | 9.4.87 | 21,82 | ||||
5 | Lauri Alasaukko-ojaLauri Alasaukko-oja (-92) | TampPy | 17.6.92 | 21,92 | ||||
6 | Ville AarnivalaVille Aarnivala (-96) | TampPy | 14.6.96 | 21,94 | ||||
7 | Kasperi PöntinenKasperi Pöntinen (-90) | RistU | 28.3.90 | 22,22 | ||||
8 | Markus KiuruMarkus Kiuru (-96) | KouvU | 10.8.96 | 22,41 | ||||
M 400 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Juho VanhalaJuho Vanhala (-94) | HarjavJy | 26.3.94 | 51,03 | ||||
2 | Samuel VorselmanSamuel Vorselman (-97) | HKV | 25.5.97 | 52,56 | ||||
3 | Rasmus VidjeskogRasmus Vidjeskog (-97) | IFRaseb | 29.1.97 | 55,05 | SB | |||
4 | Santeri TannerSanteri Tanner (-96) | LänsiUU | 15.12.96 | 55,16 | PB | |||
5 | Tatu TyrväinenTatu Tyrväinen (-98) | LänsiUU | 13.1.98 | 56,14 | ||||
6 | Henri HeikkinenHenri Heikkinen (-81) | PaimU | 9.2.81 | 57,05 | SB | |||
7 | Abdoullah YousfiAbdoullah Yousfi (-99) | TuUL | 14.11.99 | 58,03 | PB | |||
2. erä | ||||||||
1 | Rivar TippRivar Tipp (-90) | EST | 15.9.90 | 48,95 | uk | |||
2 | Jukka-Pekka SmolanderJukka-Pekka Smolander (-87) | TuUL | 13.7.87 | 51,44 | SB | |||
3 | Jarkko PesolaJarkko Pesola (-79) | HKV | 10.3.79 | 51,91 | PB | |||
4 | Joonatan SyrjänenJoonatan Syrjänen (-96) | HKV | 3.12.96 | 51,98 | ||||
5 | Teemu LankinenTeemu Lankinen (-92) | NoormNo | 18.1.92 | 52,01 | SB | |||
6 | Saku LehikoinenSaku Lehikoinen (-90) | TuUL | 13.8.90 | 52,24 | SB | |||
7 | Tuomas PuputtiTuomas Puputti (-97) | IFRaseb | 21.12.97 | 54,66 | ||||
3. erä | ||||||||
1 | Petteri MonniPetteri Monni (-90) | JyväskKU | 31.3.90 | 49,80 | SB | |||
2 | Erik BackErik Back (-94) | HIFK | 21.3.94 | 50,29 | ||||
3 | Matti VälimäkiMatti Välimäki (-87) | NoormNo | 6.2.87 | 50,32 | ||||
4 | Gustav KlingstedtGustav Klingstedt (-85) | HIFK | 8.12.85 | 50,82 | ||||
5 | Christoffer EnvallChristoffer Envall (-91) | IKFalken | 6.8.91 | 51,06 | ||||
6 | Julius UutelaJulius Uutela (-97) | HKV | 8.11.97 | 51,13 | ||||
7 | Mikko KangasMikko Kangas (-91) | SeinäjsU | 16.6.91 | 51,76 | ||||
8 | Eemeli VälimäkiEemeli Välimäki (-96) | NoormNo | 8.12.96 | 51,81 | ||||
M 1500 m | ||||||||
1 | Anders LindahlAnders Lindahl (-87) | IFLänken | 26.12.87 | 3.53,89 | SB | |||
2 | Panu JantunenPanu Jantunen (-89) | ParikkU | 11.4.89 | 3.54,00 | SB | |||
3 | Martti SiikaluomaMartti Siikaluoma (-92) | LahdA | 30.4.92 | 3.58,90 | SB | |||
4 | Kennedy CharichaKennedy Charicha (-96) | TuUL | 24.11.96 | 3.59,90 | ||||
5 | Joonas HarjamäkiJoonas Harjamäki (-86) | ViipU | 30.5.86 | 3.59,99 | SB | |||
6 | Hannu GranbergHannu Granberg (-90) | LahdA | 2.2.90 | 4.04,44 | SB | |||
7 | Johannes BrunilaJohannes Brunila (-88) | TuUL | 21.10.88 | 4.05,50 | SB | |||
8 | Eero SalevaEero Saleva (-95) | SjundeåIF | 7.10.95 | 4.06,08 | SB | |||
9 | Jukka KeroJukka Kero (-74) | TuUL | 12.6.74 | 4.14,38 | ||||
10 | Benson WariraBenson Warira (-95) | TuUL/KEN | 5.1.95 | 4.15,30 | uk | |||
11 | Henrik KymäläinenHenrik Kymäläinen (-95) | EspTa | 2.10.95 | 4.20,84 | SB | |||
12 | Oscar HärkönenOscar Härkönen (-92) | EsboIF | 5.2.92 | 4.33,40 | SB | |||
Saku LehikoinenSaku Lehikoinen (-90) | TuUL | 13.8.90 | DNF | |||||
M 110 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: +10,0 | ||||||||
1 | Elmo LakkaElmo Lakka (-93) | JyväskKU | 10.4.93 | 13,83 | ||||
2 | Arttu HirvonenArttu Hirvonen (-89) | OulPy | 21.1.89 | 13,89 | ||||
3 | Pasi RoslundPasi Roslund (-92) | TuUL | 8.1.92 | 14,56 | ||||
4 | Valtteri KalliokuljuValtteri Kalliokulju (-97) | LiedPa | 14.1.97 | 14,59 | ||||
5 | Niko TahvanainenNiko Tahvanainen (-94) | PyhäsU | 7.4.94 | 14,60 | ||||
6 | Samuel RautapaloSamuel Rautapalo (-95) | HKV | 30.6.95 | 14,97 | ||||
7 | Joonas MäkinenJoonas Mäkinen (-95) | LaitJy | 2.5.95 | 16,65 | ||||
M 400 m aidat/hurdles | ||||||||
1 | Joni Vainio-KailaJoni Vainio-Kaila (-94) | LaitJy | 13.1.94 | 53,88 | ||||
2 | Jani RastasJani Rastas (-96) | HIFK | 11.5.96 | 54,50 | SB | kk19 | ||
3 | Pekka SinkkonenPekka Sinkkonen (-98) | HIFK | 19.5.98 | 56,42 | PB | kk17 | ||
4 | Jussi IhamäkiJussi Ihamäki (-77) | TuUL | 12.1.77 | 57,78 | SB | |||
M Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Jussi ViitaJussi Viita (-85) | TampPy | 26.9.85 | 2,14 | SB | kk | ||
2,00/1 2,06/1 =kk =SB 2,09/1 kk SB 2,12/3 SB 2,14/2 kk SB 2,20/XXX | ||||||||
2 | Mauri KaattariMauri Kaattari (-86) | HimU | 6.2.86 | 2,12 | SB | |||
2,00/1 2,03/1 2,06/3 SB 2,09/1 SB 2,12/3 SB 2,14/XX- 2,16/X | ||||||||
3 | Samuli Sievi-KorteSamuli Sievi-Korte (-94) | ViialVa | 13.5.94 | 2,03 | PB | |||
1,93/1 SB 1,97/1 SB 2,00/1 SB 2,03/3 PB 2,06/XXX | ||||||||
4 | Samuli ErikssonSamuli Eriksson (-95) | SalVil | 9.11.95 | 2,03 | SB | |||
1,93/1 2,00/3 =SB 2,03/3 SB 2,06/XXX | ||||||||
5 | Valtteri VälimäkiValtteri Välimäki (-95) | UudKK | 24.4.95 | 2,00 | SB | |||
1,80/1 SB 1,85/1 SB 1,89/1 SB 1,93/2 SB 1,97/1 SB 2,00/3 SB 2,03/XXX | ||||||||
6 | Heikki PärnäHeikki Pärnä (-81) | TuUL | 6.4.81 | 2,00 | SB | |||
1,89/1 1,93/2 1,97/2 SB 2,00/3 SB 2,03/XXX | ||||||||
7 | Mika HietaniemiMika Hietaniemi (-93) | LänsiUU | 28.8.93 | 1,93 | SB | |||
1,89/1 SB 1,93/1 SB 1,97/XXX | ||||||||
8 | Iiro IsokääntäIiro Isokääntä (-98) | SalVil | 2.11.98 | 1,85 | ||||
1,80/1 1,85/1 1,89/XXX | ||||||||
9 | Julius KuuselaJulius Kuusela (-98) | LänsiUU | 25.9.98 | 1,85 | SB | |||
1,80/3 SB 1,85/1 SB 1,89/XXX | ||||||||
10 | Oskar AnderssonOskar Andersson (-95) | IFSibboV | 23.2.95 | 1,70 | ||||
1,70/1 1,75/XXX | ||||||||
M Pituus/LJ | ||||||||
1 | Mikko KivinenMikko Kivinen (-88) | LohtVei | 16.1.88 | 7,78 | +5,4 | |||
7,58/4.4 7,61/2.0 7,78/5.4 7,43/4.1 | ||||||||
2 | Juha SolaJuha Sola (-90) | NaantLöy | 26.1.90 | 7,37 | +2,7 | |||
7,36/6.7 6,94/3.2 7,13/5.0 7,37/2.7 7,33/5.1 7,25/3.3 | ||||||||
3 | Jasu SalonenJasu Salonen (-95) | KarhKa | 30.8.95 | 7,24 | +6,1 | |||
6,86/4.3 6,78/2.5 7,24/6.1 5,48/5.9 6,55/0.9 =SB X/0.0 | ||||||||
4 | David DawkinsDavid Dawkins (-96) | HKV | 23.4.96 | 6,80 | +4,8 | |||
6,74/3.2 6,80/4.8 6,75/6.2 6,62/5.2 6,68/4.6 X/0.0 | ||||||||
5 | Timo BromanTimo Broman (-90) | IFRaseb | 31.1.90 | 6,78 | +4,4 | |||
6,77/1.7 =SB 6,78/4.4 X/0.0 X/0.0 X/0.0 | ||||||||
6 | Joni HeikkiläJoni Heikkilä (-97) | HKV | 17.8.97 | 6,72 | +2,8 | |||
X/0.0 X/0.0 6,71/2.6 X/0.0 X/0.0 6,72/2.8 | ||||||||
7 | Miika MäkinenMiika Mäkinen (-95) | RiihimKi | 3.1.95 | 6,62 | +6,1 | |||
6,55/4.2 X/5.7 6,32/3.9 6,62/6.1 X/1.7 6,33/1.6 =SB | ||||||||
8 | Joonas MäkinenJoonas Mäkinen (-95) | LaitJy | 2.5.95 | 6,35 | +5,2 | |||
6,03/3.5 6,28/2.9 X/4.1 6,22/4.3 6,35/5.2 6,30/4.3 | ||||||||
9 | Mikke JaakkolaMikke Jaakkola (-97) | LänsiUU | 2.8.97 | 6,06 | +4,9 | |||
X/0.0 2,56/1.7 6,06/4.9 | ||||||||
Tuukka HuuskolaTuukka Huuskola (-98) | EsboIF | 24.5.98 | NM | |||||
X X X | ||||||||
M Kuula/SP | ||||||||
1 | Arttu KangasArttu Kangas (-93) | KanksLei | 13.7.93 | 19,79 | PB | pe22 kk | (22-v. ka 4.) EM-raja | |
18,91 X X X 19,37 19,79 kk PB | ||||||||
2 | Mikhal AbramchukMikhal Abramchuk (-92) | BLR | 15.11.92 | 19,67 | uk | |||
X 19,08 19,19 19,67 19,37 19,59 | ||||||||
3 | Tomas SöderlundTomas Söderlund (-89) | IFRaseb | 14.5.89 | 19,05 | PB | (ka 34.) | ||
18,54 SB 19,05 PB 18,61 X X X | ||||||||
4 | Marco FortesMarco Fortes (-82) | POR | 26.9.82 | 18,41 | uk | |||
18,16 X 18,05 X 18,41 17,99 | ||||||||
5 | Kristo GaletaKristo Galeta (-83) | EST | 9.4.83 | 18,37 | uk | |||
17,24 18,20 18,25 X 18,37 X | ||||||||
6 | Mikko ToiviainenMikko Toiviainen (-90) | LoimJa | 22.2.90 | 15,65 | ||||
X 15,65 X X X X | ||||||||
Waldemar KvarnströmWaldemar Kvarnström (-92) | IFRaseb | 22.5.92 | NM | |||||
X X X X X X | ||||||||
M Keihäs/JT | ||||||||
1 | Ari MannioAri Mannio (-87) | LehtimJy | 23.7.87 | 86,82 | PB | (ka 10.) EM-raja | ||
81,41 SB 86,82 PB X 81,52 X | ||||||||
2 | Teemu WirkkalaTeemu Wirkkala (-84) | ToholU | 14.1.84 | 83,34 | SB | EM-raja | ||
77,08 82,48 SB 80,59 83,34 SB X 81,49 | ||||||||
3 | Oliver HelanderOliver Helander (-97) | IFRaseb | 1.1.97 | 75,46 | PB | kk19 | ||
69,00 SB 72,48 kk19 PB 75,46 kk19 PB X 70,02 | ||||||||
4 | Freddie CurtisFreddie Curtis (-95) | GBR | 6.2.95 | 72,73 | uk | |||
X 72,73 X X 65,40 70,80 | ||||||||
5 | Leevi UusitaloLeevi Uusitalo (-95) | RaisKu | 2.3.95 | 71,76 | PB | |||
65,49 71,76 PB 66,82 65,31 X X | ||||||||
6 | Martin GrandellMartin Grandell (-91) | VasaIS | 30.9.91 | 65,22 | ||||
X X X 65,22 X X | ||||||||
7 | Jackson Timothy CurtisJackson Timothy Curtis (-93) | GBR | 93 | 64,13 | uk | |||
59,63 X 58,22 60,92 X 64,13 | ||||||||
Eetu KangasEetu Kangas (-93) | SeinäjsU | 17.11.93 | NM | |||||
X X X X X | ||||||||
M19 Kuula/SP | ||||||||
1 | Jonas SolvinJonas Solvin (-97) | IKFalken | 10.5.97 | 14,73 | PB | |||
13,97 PB 14,49 PB 14,47 14,73 PB X 14,67 | ||||||||
Lauri LindroosLauri Lindroos (-97) | TuUL | 25.5.97 | NM | |||||
X X X X X X | ||||||||
M19 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Oskari PerälampiOskari Perälampi (-96) | LänsiUU | 24.7.96 | 55,97 | ||||
55,44 X X X X 55,97 | ||||||||
2 | Jonas SolvinJonas Solvin (-97) | IKFalken | 10.5.97 | 45,79 | PB | |||
43,82 PB X 40,71 42,23 45,79 PB 44,70 | ||||||||
3 | Lauri LindroosLauri Lindroos (-97) | TuUL | 25.5.97 | 43,16 | PB | |||
X X 40,57 PB X X 43,16 PB | ||||||||
M19 Moukari/HT | ||||||||
1 | Sven JuslinSven Juslin (-97) | PargIF | 9.3.97 | 54,39 | ||||
X X 54,39 54,13 X X | ||||||||
M17 100 m | ||||||||
Tuuli: +4,9 | ||||||||
1 | Lauri TuomilehtoLauri Tuomilehto (-99) | BorgåAk | 11.1.99 | 10,69 | ||||
2 | Tuukka HuuskolaTuukka Huuskola (-98) | EsboIF | 24.5.98 | 11,31 | ||||
3 | Tatu TyrväinenTatu Tyrväinen (-98) | LänsiUU | 13.1.98 | 11,45 | ||||
4 | Rasmus EnvallRasmus Envall (-99) | IKFalken | 14.2.99 | 11,59 | ||||
M17 800 m | ||||||||
1 | Robin DahlströmRobin Dahlström (-01) | IFRaseb | 2.5.01 | 2.27,21 | PB | |||
2 | Patrik IngmanPatrik Ingman (-01) | IFRaseb | 18.9.01 | 2.30,17 | PB | |||
M17 Kuula/SP | ||||||||
1 | Anton VuorioAnton Vuorio (-98) | IFRaseb | 17.2.98 | 15,73 | PB | |||
15,41 PB 15,19 X 15,20 X 15,73 PB | ||||||||
M17 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Roope AuvinenRoope Auvinen (-98) | SjundeåIF | 17.2.98 | 49,81 | ||||
X X 44,45 49,81 45,26 48,76 | ||||||||
2 | Anton VuorioAnton Vuorio (-98) | IFRaseb | 17.2.98 | 43,03 | ||||
40,01 39,97 X X 43,03 X | ||||||||
M17 Moukari/HT | ||||||||
1 | Roope AuvinenRoope Auvinen (-98) | SjundeåIF | 17.2.98 | 73,70 | PB | kk17 | ||
73,70 kk17 PB X 73,47 70,94 73,19 72,03 | ||||||||
P15 100 m | ||||||||
Tuuli: +6,8 | ||||||||
1 | Pyry AnttilaPyry Anttila (-01) | HKV | 2.3.01 | 12,50 | ||||
2 | Karan ForsströmKaran Forsström (-01) | IFRaseb | 5.1.01 | 12,52 | ||||
3 | Jonathan HimbergJonathan Himberg (-00) | IFRaseb | 22.7.00 | 12,70 | ||||
4 | Antti MäkiläAntti Mäkilä (-01) | IFRaseb | 7.7.01 | 13,71 | ||||
P15 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 5,32 | +4,4 | |||
5,00/3.3 5,27/4.3 5,13/2.4 5,04/5.8 5,26/2.8 5,32/4.4 | ||||||||
2 | Pyry AnttilaPyry Anttila (-01) | HKV | 2.3.01 | 5,28 | +4,3 | |||
X/4.3 5,08/3.2 5,08/2.0 =SB X/4.4 5,20/5.1 5,28/4.3 | ||||||||
3 | Antti MäkiläAntti Mäkilä (-01) | IFRaseb | 7.7.01 | 5,21 | +4,9 | |||
5,21/4.9 4,93/6.5 X/4.5 3,18/3.1 4,88/6.9 4,67/4.2 | ||||||||
4 | Karan ForsströmKaran Forsström (-01) | IFRaseb | 5.1.01 | 4,92 | +3,0 | |||
4,64/4.6 4,78/3.5 4,92/3.0 4,61/4.2 | ||||||||
P15 Kuula/SP | ||||||||
1 | Jonathan HimbergJonathan Himberg (-00) | IFRaseb | 22.7.00 | 13,51 | PB | |||
X 12,01 PB X 12,89 PB 13,50 PB 13,51 PB | ||||||||
2 | Martin WibergMartin Wiberg (-00) | IFRaseb | 15.7.00 | 13,05 | SB | |||
X 11,98 SB 12,67 SB 13,05 SB X 12,94 | ||||||||
3 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 12,22 | PB | |||
12,22 PB X X X X X | ||||||||
4 | Tobias SöderholmTobias Söderholm (-01) | SjundeåIF | 16.2.01 | 11,88 | PB | |||
10,83 11,56 10,97 11,23 11,51 11,88 PB | ||||||||
5 | Pyry AnttilaPyry Anttila (-01) | HKV | 2.3.01 | 10,68 | ||||
10,68 10,44 10,63 | ||||||||
6 | Lucas SannholmLucas Sannholm (-01) | SjundeåIF | 29.5.01 | 10,32 | PB | |||
10,07 PB 9,98 10,32 PB X 8,73 9,94 | ||||||||
7 | Antti MäkiläAntti Mäkilä (-01) | IFRaseb | 7.7.01 | 9,56 | PB | |||
9,49 PB 9,56 PB X X X X | ||||||||
P15 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Martin WibergMartin Wiberg (-00) | IFRaseb | 15.7.00 | 39,64 | SB | |||
X X 39,64 SB X X X | ||||||||
2 | Jonathan HimbergJonathan Himberg (-00) | IFRaseb | 22.7.00 | 34,59 | PB | |||
34,59 PB 32,37 29,28 27,77 31,61 29,80 | ||||||||
3 | Antti MäkiläAntti Mäkilä (-01) | IFRaseb | 7.7.01 | 33,06 | PB | |||
X 26,06 PB 28,64 PB 31,69 PB X 33,06 PB | ||||||||
4 | Tobias SöderholmTobias Söderholm (-01) | SjundeåIF | 16.2.01 | 31,29 | ||||
X 25,52 30,39 X X 31,29 | ||||||||
5 | Lucas SannholmLucas Sannholm (-01) | SjundeåIF | 29.5.01 | 30,31 | ||||
X 30,31 X X X X | ||||||||
P15 Moukari/HT | ||||||||
1 | Lucas SannholmLucas Sannholm (-01) | SjundeåIF | 29.5.01 | 41,41 | PB | |||
X X 41,41 PB X 39,69 37,82 | ||||||||
Tobias SöderholmTobias Söderholm (-01) | SjundeåIF | 16.2.01 | NM | |||||
X X X X X X | ||||||||
P13 200 m | ||||||||
Tuuli: +5,5 | ||||||||
1 | Philip NynäsPhilip Nynäs (-02) | IFRaseb | 15.7.02 | 28,17 | ||||
2 | Sebastian KronbergSebastian Kronberg (-03) | IFRaseb | 15.4.03 | 29,42 | PB | |||
3 | Alex LaitinenAlex Laitinen (-02) | IFRaseb | 21.3.02 | 30,61 | ||||
4 | Jakob MetznerJakob Metzner (-03) | IFRaseb | 29.1.03 | 30,95 | PB | |||
5 | Emil GrabberEmil Grabber (-03) | IFRaseb | 8.2.03 | 31,79 | PB | |||
P13 Pituus/LJ | ||||||||
1 | Philip NynäsPhilip Nynäs (-02) | IFRaseb | 15.7.02 | 4,70 | +4,3 | |||
X/3.6 4,68/2.6 4,39/1.5 =SB X/4.9 4,70/4.3 X/2.9 | ||||||||
2 | Sebastian KronbergSebastian Kronberg (-03) | IFRaseb | 15.4.03 | 4,07 | +1,7 | PB | ||
4,07/1.7 PB 4,01/2.2 X/2.7 3,93/2.6 X/4.4 X/5.5 | ||||||||
3 | Emil GrabberEmil Grabber (-03) | IFRaseb | 8.2.03 | 3,92 | +3,3 | PB | ||
3,57/3.7 3,35/3.2 3,58/5.0 3,92/3.3 3,43/1.8 =PB X/6.7 | ||||||||
4 | Jakob MetznerJakob Metzner (-03) | IFRaseb | 29.1.03 | 3,91 | +1,4 | PB | ||
3,60/3.3 3,91/1.4 PB X/5.5 3,78/4.1 3,66/5.5 3,34/6.5 | ||||||||
Naiset | ||||||||
N 200 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: +6,8 | ||||||||
1 | Jenna PihkolaJenna Pihkola (-94) | LahdA | 2.3.94 | 25,83 | ||||
2 | Kristiina HalonenKristiina Halonen (-97) | LappUM | 10.10.97 | 25,93 | ||||
3 | Viivi AvikainenViivi Avikainen (-87) | MikkKV | 7.9.87 | 26,90 | ||||
4 | Pauliina PerttulaPauliina Perttula (-95) | KU-58 | 10.3.95 | 27,46 | ||||
5 | Natalie UljasNatalie Uljas (-95) | EspTa | 13.12.95 | 27,61 | ||||
6 | Linda JohanssonLinda Johansson (-93) | SjundeåIF | 9.5.93 | 27,67 | ||||
7 | Jemima BackmanJemima Backman (-92) | EsboIF | 1.6.92 | 29,22 | ||||
2. erä | ||||||||
Tuuli: +1,3 | ||||||||
1 | Milja ThuresonMilja Thureson (-94) | TurTo | 23.5.94 | 24,29 | SB | kk | ||
2 | Anniina KortetmaaAnniina Kortetmaa (-95) | KannU | 9.1.95 | 24,43 | SB | |||
3 | Matilda BogdanoffMatilda Bogdanoff (-90) | HIFK | 8.10.90 | 25,42 | SB | |||
4 | Aleksandra NiiranenAleksandra Niiranen (-99) | LappUM | 31.7.99 | 25,68 | SB | |||
5 | Heli HalonenHeli Halonen (-92) | LahdA | 12.5.92 | 26,10 | SB | |||
6 | Ida OunaslehtoIda Ounaslehto (-00) | EsboIF | 15.11.00 | 26,23 | SB | kk15 | ||
7 | Neea HonkalaNeea Honkala (-95) | LahdA | 9.5.95 | 26,66 | SB | |||
N 1500 m | ||||||||
1 | Zenitha KarlströmZenitha Karlström (-92) | IKFalken | 18.4.92 | 4.41,92 | SB | |||
2 | Aino PaunonenAino Paunonen (-92) | TuUL | 4.11.92 | 4.44,47 | SB | |||
3 | Noora WalleniusNoora Wallenius (-96) | KeskiUYU | 5.1.96 | 4.45,18 | SB | kk19 | ||
4 | Mona JäppinenMona Jäppinen (-97) | PorvU | 1.10.97 | 4.45,87 | SB | |||
5 | Silja MeronenSilja Meronen (-96) | OrimJy | 1.11.96 | 4.46,29 | SB | |||
6 | Pihla HokkanenPihla Hokkanen (-93) | SavonlRie | 23.1.93 | 4.48,22 | SB | |||
7 | Jemima BackmanJemima Backman (-92) | EsboIF | 1.6.92 | 4.49,29 | SB | |||
8 | Henni TofferiHenni Tofferi (-86) | ViipU | 30.4.86 | 4.50,14 | SB | |||
9 | Ilona VälimäkiIlona Välimäki (-92) | UudKK | 9.12.92 | 4.52,29 | SB | |||
10 | Hilkka KontroHilkka Kontro (-86) | HKV | 2.8.86 | 4.54,28 | SB | |||
11 | Heidi VoutilainenHeidi Voutilainen (-90) | HeinI | 28.9.90 | 4.56,13 | SB | |||
12 | Laura NakolinnaLaura Nakolinna (-97) | TuUL | 30.7.97 | 4.57,21 | SB | |||
13 | Linnea HaralaLinnea Harala (-95) | SomE | 3.1.95 | 4.59,81 | SB | |||
14 | Nora HornNora Horn (-92) | PorvU | 22.6.92 | 5.03,70 | ||||
N 5000 m | ||||||||
1 | Oona KettunenOona Kettunen (-94) | KarhKa | 10.2.94 | 16.25,20 | SB | kk | ||
2 | Camilla RichardssonCamilla Richardsson (-93) | VasaIS | 14.9.93 | 16.28,54 | SB | |||
Meri RantanenMeri Rantanen (-93) | JoensKa | 19.10.93 | DNF | |||||
N 100 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: +2,7 | ||||||||
1 | Krystsina HachkoKrystsina Hachko (-91) | BLR | 26.10.91 | 13,42 | uk | |||
2 | Matilda BogdanoffMatilda Bogdanoff (-90) | HIFK | 8.10.90 | 13,46 | ||||
3 | Viivi AvikainenViivi Avikainen (-87) | MikkKV | 7.9.87 | 13,50 | ||||
4 | Grit SadeikoGrit Sadeiko (-89) | EST | 29.7.89 | 13,83 | uk | |||
5 | Jessica RautelinJessica Rautelin (-97) | EsboIF | 16.1.97 | 14,60 | ||||
