174 urheilijaa, 407 lajisuoritusta
Miehet | ||||||||
M19 200 m | ||||||||
Tuuli: –1,1 | ||||||||
1 | Rasmus VidjeskogRasmus Vidjeskog (-97) | IFRaseb | 29.1.97 | 23,60 | PB | |||
M19 1500 m | ||||||||
1 | Vilho LoukkalahtiVilho Loukkalahti (-95) | IFRaseb | 1.8.95 | 4.16,00 | PB | |||
2 | Henri HeikkinenHenri Heikkinen (-81) | PaimU | 9.2.81 | 4.18,48 | ||||
3 | Eemeli SuominenEemeli Suominen (-96) | IFRaseb | 1.7.96 | 4.25,21 | PB | |||
4 | Lasse MinkkinenLasse Minkkinen (-96) | IFRaseb | 15.6.96 | 4.36,63 | PB | |||
M19 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Edvin BerglundEdvin Berglund (-95) | SjundeåIF | 3.8.95 | 52,73 | ||||
47,56 52,73 52,24 46,19 49,44 48,90 | ||||||||
M17 100 m | ||||||||
Tuuli: –1,1 | ||||||||
1 | Oliver BorgOliver Borg (-99) | IFRaseb | 2.2.99 | 12,08 | ||||
2 | Robin JärviöRobin Järviö (-99) | IFRaseb | 11.5.99 | 12,35 | PB | |||
M17 Kuula/SP | ||||||||
1 | Oliver HelanderOliver Helander (-97) | IFRaseb | 1.1.97 | 14,50 | PB | |||
14,12 X 14,50 X X 14,27 | ||||||||
2 | Edward LindholmEdward Lindholm (-98) | IFRaseb | 9.4.98 | 14,48 | ||||
14,04 14,09 14,48 13,88 X X | ||||||||
3 | Anton VuorioAnton Vuorio (-98) | IFRaseb | 17.2.98 | 14,05 | ||||
13,25 12,99 X 13,24 13,98 14,05 | ||||||||
M17 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Oliver HelanderOliver Helander (-97) | IFRaseb | 1.1.97 | 71,00 | ||||
X 65,06 X 71,00 X | ||||||||
2 | Benjamin HelanderBenjamin Helander (-98) | IFRaseb | 28.9.98 | 51,71 | ||||
49,82 50,57 X 51,71 X | ||||||||
P15 800 m | ||||||||
1 | Erik IngmanErik Ingman (-99) | IFRaseb | 14.9.99 | 2.24,59 | ||||
2 | David EnbergDavid Enberg (-00) | PargIF | 5.9.00 | 2.37,18 | PB | |||
P15 100 m aidat/hurdles | ||||||||
Tuuli: –0,1 | ||||||||
Oscar VaralahtiOscar Varalahti (-99) | SalVil | 30.11.99 | DNF | |||||
P15 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Robin von BonsdorffRobin von Bonsdorff (-99) | EsboIF | 23.4.99 | 1,78 | ||||
2 | Oscar VaralahtiOscar Varalahti (-99) | SalVil | 30.11.99 | 1,70 | PB | |||
3 | Otto LindroosOtto Lindroos (-99) | EsboIF | 23.4.99 | 1,70 | =PB | |||
4 | Martin WibergMartin Wiberg (-00) | IFRaseb | 15.7.00 | 1,40 | ||||
P15 Kuula/SP | ||||||||
1 | Martin WibergMartin Wiberg (-00) | IFRaseb | 15.7.00 | 13,70 | PB | |||
12,76 12,78 13,55 PB 13,70 PB X X | ||||||||
2 | Jonathan HimbergJonathan Himberg (-00) | IFRaseb | 22.7.00 | 11,09 | PB | |||
X X 10,97 PB 10,78 9,81 11,09 PB | ||||||||
3 | Joel LindJoel Lind (-00) | OrimJy | 26.1.00 | 9,70 | ||||
9,08 9,28 X 9,48 9,70 9,40 | ||||||||
P15 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Joonas AholaJoonas Ahola (-99) | SjundeåIF | 8.4.99 | 50,97 | ||||
50,97 49,90 48,95 48,94 48,71 X | ||||||||
2 | Otto LindroosOtto Lindroos (-99) | EsboIF | 23.4.99 | 50,23 | ||||
X 50,23 50,16 X X | ||||||||
3 | Oscar SnellmanOscar Snellman (-00) | IFRaseb | 25.4.00 | 35,86 | PB | |||
33,96 34,22 33,32 30,62 35,38 35,86 | ||||||||
P13 200 m | ||||||||
Tuuli: +0,4 | ||||||||
1 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 28,40 | PB | |||
2 | Philip NynäsPhilip Nynäs (-02) | IFRaseb | 15.7.02 | 29,12 | ||||
3 | Ville SavolainenVille Savolainen (-01) | LänsiUU | 3.5.01 | 29,96 | ||||
4 | Alex LaitinenAlex Laitinen (-02) | IFRaseb | 21.3.02 | 31,30 | PB | |||
P13 1000 m | ||||||||
1 | Robin DahlströmRobin Dahlström (-01) | IFRaseb | 2.5.01 | 3.25,88 | ||||
2 | Patrik IngmanPatrik Ingman (-01) | IFRaseb | 18.9.01 | 3.26,30 | ||||
3 | Alex LaitinenAlex Laitinen (-02) | IFRaseb | 21.3.02 | 3.33,46 | PB | |||
P13 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 1,56 | ||||
2 | Antti MäkiläAntti Mäkilä (-01) | IFRaseb | 7.7.01 | 1,40 | PB | |||
3 | Theo LindroosTheo Lindroos (-01) | EsboIF | 16.8.01 | 1,35 | PB | |||
4 | William NymanWilliam Nyman (-01) | IFTrean | 10.1.01 | 1,30 | PB | |||
5 | Juho KahelinJuho Kahelin (-02) | LänsiUU | 17.12.02 | 1,30 | ||||
6 | Philip NynäsPhilip Nynäs (-02) | IFRaseb | 15.7.02 | 1,25 | =PB | |||
P13 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Kaius KalevaKaius Kaleva (-02) | EspTa | 15.8.02 | 34,21 | PB | |||
34,21 PB X X 33,34 33,95 X | ||||||||
2 | Antti MäkiläAntti Mäkilä (-01) | IFRaseb | 7.7.01 | 33,65 | ||||
X X 26,87 33,01 33,65 X | ||||||||
3 | Marcus HakanpääMarcus Hakanpää (-01) | DragsfjIK | 11.2.01 | 32,95 | ||||
31,30 31,37 32,14 X 32,95 X | ||||||||
4 | Martin JahnssonMartin Jahnsson (-02) | PargIF | 13.1.02 | 32,21 | ||||
X X 31,92 30,85 32,21 X | ||||||||
5 | Otto GerkmanOtto Gerkman (-01) | EspTa | 16.2.01 | 30,75 | ||||
30,75 X X X 29,81 X | ||||||||
6 | Joona TuusjärviJoona Tuusjärvi (-02) | HIFK | 10.1.02 | 21,60 | PB | |||
X 20,37 PB X 21,60 PB X X | ||||||||
7 | Juho KahelinJuho Kahelin (-02) | LänsiUU | 17.12.02 | 20,28 | ||||
16,28 X 20,28 X 17,78 15,92 | ||||||||
8 | Robin DahlströmRobin Dahlström (-01) | IFRaseb | 2.5.01 | 19,19 | PB | |||
X 19,19 X X | ||||||||
9 | Casper von SchantzCasper von Schantz (-02) | IFRaseb | 18.2.02 | 19,09 | PB | |||
18,46 PB 19,09 PB X | ||||||||
Jasper LindJasper Lind (-01) | OrimJy | 6.9.01 | NM | |||||
X X X | ||||||||
P13 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Theo LindroosTheo Lindroos (-01) | EsboIF | 16.8.01 | 39,37 | PB | |||
36,10 39,37 36,53 X X X | ||||||||
2 | Martin JahnssonMartin Jahnsson (-02) | PargIF | 13.1.02 | 37,67 | ||||
X 37,67 34,16 37,65 35,39 34,74 | ||||||||
3 | Otto GerkmanOtto Gerkman (-01) | EspTa | 16.2.01 | 35,67 | PB | |||
32,64 35,67 33,18 X X X | ||||||||
4 | Robin DahlströmRobin Dahlström (-01) | IFRaseb | 2.5.01 | 32,67 | PB | |||
30,37 28,27 32,67 28,62 29,84 X | ||||||||
5 | Antti MäkiläAntti Mäkilä (-01) | IFRaseb | 7.7.01 | 30,07 | PB | |||
X 29,53 28,31 X 30,07 X | ||||||||
6 | Jasper LindJasper Lind (-01) | OrimJy | 6.9.01 | 29,21 | PB | |||
24,17 25,71 29,21 X 27,93 X | ||||||||
7 | Joona TuusjärviJoona Tuusjärvi (-02) | HIFK | 10.1.02 | 27,75 | ||||
27,75 X 25,91 X X 25,57 | ||||||||
8 | Philip NynäsPhilip Nynäs (-02) | IFRaseb | 15.7.02 | 25,85 | PB | |||
25,85 PB 24,67 25,59 X 25,35 X | ||||||||
9 | Justus LindJustus Lind (-03) | OrimJy | 11.6.03 | 25,09 | ||||
25,09 24,54 X | ||||||||
10 | Casper von SchantzCasper von Schantz (-02) | IFRaseb | 18.2.02 | 24,64 | ||||
24,64 24,18 23,11 | ||||||||
11 | Lauri WuorenrinneLauri Wuorenrinne (-03) | IFRaseb | 8.4.03 | 24,28 | ||||
24,16 21,53 24,28 | ||||||||
12 | Juho KahelinJuho Kahelin (-02) | LänsiUU | 17.12.02 | 22,09 | ||||
22,09 X X | ||||||||
P11 150 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: –0,4 | ||||||||
1 | Matias KomiMatias Komi (-03) | IFSibboV | 12.5.03 | 21,61 | SB | |||
2 | Sebastian KronbergSebastian Kronberg (-03) | IFRaseb | 15.4.03 | 21,96 | PB | |||
3 | Patrick LindbergPatrick Lindberg (-03) | LänsiUU | 20.1.03 | 22,56 | PB | |||
4 | Eetu KalskeEetu Kalske (-03) | EspTa | 11.10.03 | 22,81 | PB | |||
5 | Niklas WesterholmNiklas Westerholm (-04) | HIK | 8.12.04 | 24,51 | SB | |||
6 | Väinö LupalaVäinö Lupala (-04) | IFRaseb | 16.4.04 | 24,86 | PB | |||
7 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 25,19 | ||||
2. erä | ||||||||
Tuuli: –0,1 | ||||||||
1 | John ForssJohn Forss (-03) | KimSF | 15.2.03 | 23,19 | PB | |||
2 | Ben GrönlundBen Grönlund (-04) | IFTrean | 24.3.04 | 23,36 | PB | |||
3 | Arno ToivolaArno Toivola (-04) | HyvsU | 20.11.04 | 23,43 | PB | |||
4 | Aamos AnderssonAamos Andersson (-03) | PargIF | 8.4.03 | 24,94 | PB | |||
5 | Oliver HeikkinenOliver Heikkinen (-04) | IFRaseb | 19.5.04 | 25,16 | PB | |||
6 | Johannes MäkeläJohannes Mäkelä (-04) | HKV | 6.10.04 | 25,20 | SB | |||
7 | Edward HimbergEdward Himberg (-04) | IFTrean | 12.10.04 | 27,55 | PB | |||
P11 1000 m | ||||||||
1 | Paulus LehtimäkiPaulus Lehtimäki (-03) | IFSibboV | 5.9.03 | 3.11,25 | PB | kk11 | ||
2 | Victor LöflundVictor Löflund (-03) | IFRaseb | 7.6.03 | 3.11,95 | PB | |||
3 | Mikael LehtimäkiMikael Lehtimäki (-03) | IFSibboV | 5.9.03 | 3.20,01 | ||||
4 | Eetu KalskeEetu Kalske (-03) | EspTa | 11.10.03 | 3.31,39 | ||||
5 | John ForssJohn Forss (-03) | KimSF | 15.2.03 | 3.49,68 | SB | |||
6 | Aamos AnderssonAamos Andersson (-03) | PargIF | 8.4.03 | 4.02,23 | ||||
7 | Oliver HeikkinenOliver Heikkinen (-04) | IFRaseb | 19.5.04 | 4.11,50 | ||||
8 | Castor WesterholmCastor Westerholm (-04) | IFRaseb | 12.2.04 | 4.15,61 | PB | |||
P11 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Matias KomiMatias Komi (-03) | IFSibboV | 12.5.03 | 1,25 | PB | |||
2 | Sebastian KronbergSebastian Kronberg (-03) | IFRaseb | 15.4.03 | 1,20 | =PB | |||
3 | Eetu KalskeEetu Kalske (-03) | EspTa | 11.10.03 | 1,15 | =PB | |||
4 | Väinö LupalaVäinö Lupala (-04) | IFRaseb | 16.4.04 | 1,15 | ||||
5 | Patrick LindbergPatrick Lindberg (-03) | LänsiUU | 20.1.03 | 1,15 | PB | |||
6 | Ben GrönlundBen Grönlund (-04) | IFTrean | 24.3.04 | 1,10 | =PB | |||
7 | Aamos AnderssonAamos Andersson (-03) | PargIF | 8.4.03 | 1,05 | =PB | |||
7 | Castor WesterholmCastor Westerholm (-04) | IFRaseb | 12.2.04 | 1,05 | PB | |||
9 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 1,00 | =SB | |||
P11 Kuula/SP | ||||||||
1 | Filip VuorioFilip Vuorio (-03) | IFRaseb | 18.8.03 | 8,83 | PB | |||
8,56 8,32 8,26 8,83 | ||||||||
2 | Justus LindJustus Lind (-03) | OrimJy | 11.6.03 | 8,74 | ||||
8,04 8,55 7,88 8,74 | ||||||||
3 | Lauri WuorenrinneLauri Wuorenrinne (-03) | IFRaseb | 8.4.03 | 7,94 | PB | |||
7,53 7,49 7,74 PB 7,94 PB | ||||||||
4 | Niklas WesterholmNiklas Westerholm (-04) | HIK | 8.12.04 | 7,57 | PB | |||
X 6,87 7,57 PB 7,53 | ||||||||
5 | Väinö LupalaVäinö Lupala (-04) | IFRaseb | 16.4.04 | 7,48 | ||||
7,42 7,45 7,48 6,98 | ||||||||
6 | Patrick LindbergPatrick Lindberg (-03) | LänsiUU | 20.1.03 | 7,43 | ||||
7,38 7,17 7,43 | ||||||||
7 | Castor WesterholmCastor Westerholm (-04) | IFRaseb | 12.2.04 | 6,59 | PB | |||
6,48 6,31 6,17 6,59 | ||||||||
8 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 6,06 | PB | |||
5,52 PB 6,06 PB 5,63 5,14 | ||||||||
9 | Edward HimbergEdward Himberg (-04) | IFTrean | 12.10.04 | 5,59 | PB | |||
5,34 PB X 5,59 PB 4,76 | ||||||||
10 | Oliver HeikkinenOliver Heikkinen (-04) | IFRaseb | 19.5.04 | 5,00 | PB | |||
4,98 5,00 X 4,58 | ||||||||
P11 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Justus LindJustus Lind (-03) | OrimJy | 11.6.03 | 22,12 | ||||
X X 20,69 22,12 | ||||||||
2 | Arno ToivolaArno Toivola (-04) | HyvsU | 20.11.04 | 21,26 | ||||
14,20 16,67 21,18 21,26 | ||||||||
3 | Väinö LupalaVäinö Lupala (-04) | IFRaseb | 16.4.04 | 20,50 | PB | |||
20,50 PB X 17,84 19,16 | ||||||||
4 | Lauri WuorenrinneLauri Wuorenrinne (-03) | IFRaseb | 8.4.03 | 19,25 | ||||
18,93 16,11 X 19,25 | ||||||||
5 | Filip VuorioFilip Vuorio (-03) | IFRaseb | 18.8.03 | 18,25 | SB | |||
18,25 17,64 X X | ||||||||
6 | Niklas WesterholmNiklas Westerholm (-04) | HIK | 8.12.04 | 18,21 | ||||
X 15,20 18,21 14,12 | ||||||||
7 | Ben GrönlundBen Grönlund (-04) | IFTrean | 24.3.04 | 17,66 | PB | |||
17,66 PB 16,58 X 14,19 | ||||||||
8 | Castor WesterholmCastor Westerholm (-04) | IFRaseb | 12.2.04 | 17,58 | PB | |||
15,59 14,24 12,26 17,58 | ||||||||
9 | Oliver ForsmanOliver Forsman (-04) | IFRaseb | 5.10.04 | 16,94 | PB | |||
13,32 PB 14,57 PB 16,94 PB X | ||||||||
10 | Sebastian KronbergSebastian Kronberg (-03) | IFRaseb | 15.4.03 | 16,78 | PB | |||
15,04 16,78 15,94 X | ||||||||
11 | Oliver HeikkinenOliver Heikkinen (-04) | IFRaseb | 19.5.04 | 13,97 | PB | |||
13,91 13,89 12,84 13,97 PB | ||||||||
P9 40 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
Tuuli: –0,9 | ||||||||
1 | Alex FagerlundAlex Fagerlund (-05) | IFRaseb | 19.1.05 | 6,88 | ||||
2 | Rasmus KemppainenRasmus Kemppainen (-06) | KU-58 | 19.2.06 | 7,24 | PB | |||
3 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 7,39 | PB | |||
4 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 7,85 | ||||
5 | Rufus SvenssonRufus Svensson (-06) | IFRaseb | 22.5.06 | 7,87 | PB | |||
6 | Lennart EliassenLennart Eliassen (-05) | IFRaseb | 22.12.05 | 8,07 | PB | |||
7 | Jens-Aarne KeroJens-Aarne Kero (-07) | IFRaseb | 4.10.07 | 8,51 | PB | |||
2. erä | ||||||||
Tuuli: –1,3 | ||||||||
1 | Alec EkblomAlec Ekblom (-05) | HIFK | 20.1.05 | 7,32 | ||||
2 | Simon EkholmSimon Ekholm (-05) | IFRaseb | 4.9.05 | 7,33 | PB | |||
3 | Christoffer von SchantzChristoffer von Schantz (-05) | IFRaseb | 3.1.05 | 7,52 | PB | |||
4 | Emil LindholmEmil Lindholm (-05) | IFRaseb | 26.10.05 | 7,72 | ||||
5 | Maurus BlomqvistMaurus Blomqvist (-05) | IFRaseb | 14.11.05 | 7,80 | PB | |||
6 | Cesar WesterholmCesar Westerholm (-06) | IFRaseb | 27.11.06 | 8,09 | PB | |||
7 | Aron GrönlundAron Grönlund (-06) | IFTrean | 11.2.06 | 8,19 | PB | |||
3. erä | ||||||||
Tuuli: –1,9 | ||||||||
1 | Robin IsakssonRobin Isaksson (-05) | IFRaseb | 9.1.05 | 7,16 | ||||
2 | Noel BjörkqvistNoel Björkqvist (-06) | IFRaseb | 28.9.06 | 7,29 | PB | |||
3 | Filip WikholmFilip Wikholm (-05) | IFRaseb | 11.1.05 | 7,58 | PB | |||
4 | Vilho WuorenrinneVilho Wuorenrinne (-05) | IFRaseb | 25.5.05 | 7,68 | ||||
5 | Florian FritzénFlorian Fritzén (-06) | IFRaseb | 26.4.06 | 7,69 | PB | |||
6 | Miika TuusjärviMiika Tuusjärvi (-05) | HIFK | 15.10.05 | 7,94 | =PB | |||
7 | Eddie WesterlundEddie Westerlund (-06) | IFRaseb | 11.1.06 | 8,11 | PB | |||
8 | Ben NyholmBen Nyholm (-06) | IFTrean | 22.5.06 | 8,86 | PB | |||
P9 1000 m | ||||||||
1 | Miika TuusjärviMiika Tuusjärvi (-05) | HIFK | 15.10.05 | 3.49,70 | PB | |||
2 | Florian FritzénFlorian Fritzén (-06) | IFRaseb | 26.4.06 | 3.58,94 | ||||
3 | Vilho WuorenrinneVilho Wuorenrinne (-05) | IFRaseb | 25.5.05 | 4.01,35 | PB | |||
4 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 4.01,90 | ||||
5 | Simon EkholmSimon Ekholm (-05) | IFRaseb | 4.9.05 | 4.04,16 | ||||
6 | Alex FagerlundAlex Fagerlund (-05) | IFRaseb | 19.1.05 | 4.09,31 | ||||
7 | Noel BjörkqvistNoel Björkqvist (-06) | IFRaseb | 28.9.06 | 4.38,57 | ||||
8 | Aron GrönlundAron Grönlund (-06) | IFTrean | 11.2.06 | 4.44,47 | PB | |||
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Alex FagerlundAlex Fagerlund (-05) | IFRaseb | 19.1.05 | 3,50 | PB | |||
3,40/0.0 PB 3,50/0.0 PB 3,42/0.0 3,08/0.0 | ||||||||
2 | Noel BjörkqvistNoel Björkqvist (-06) | IFRaseb | 28.9.06 | 3,37 | PB | |||
3,21/0.0 PB 3,37/0.0 PB 3,26/0.0 3,13/0.0 | ||||||||
3 | Rasmus KemppainenRasmus Kemppainen (-06) | KU-58 | 19.2.06 | 3,31 | PB | |||
3,28/0.0 3,25/0.0 3,31/0.0 X/0.0 | ||||||||
4 | Robin IsakssonRobin Isaksson (-05) | IFRaseb | 9.1.05 | 3,29 | PB | |||
3,21/0.0 PB 3,17/0.0 3,29/0.0 PB 2,81/0.0 | ||||||||
5 | Alec EkblomAlec Ekblom (-05) | HIFK | 20.1.05 | 3,27 | ||||
3,05/0.0 3,02/0.0 3,21/0.0 3,27/0.0 | ||||||||
6 | Simon EkholmSimon Ekholm (-05) | IFRaseb | 4.9.05 | 3,17 | ||||
2,90/0.0 2,84/0.0 2,89/0.0 3,17/0.0 | ||||||||
7 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 3,14 | ||||
3,13/0.0 3,14/0.0 3,00/0.0 3,08/0.0 | ||||||||
8 | Filip WikholmFilip Wikholm (-05) | IFRaseb | 11.1.05 | 3,09 | PB | |||
3,09/0.0 PB 2,97/0.0 2,99/0.0 2,80/0.0 | ||||||||
9 | Miika TuusjärviMiika Tuusjärvi (-05) | HIFK | 15.10.05 | 3,06 | ||||
3,06/0.0 2,86/0.0 X/0.0 2,79/0.0 | ||||||||
10 | Emil LindholmEmil Lindholm (-05) | IFRaseb | 26.10.05 | 2,99 | ||||
2,96/0.0 2,99/0.0 2,93/0.0 2,60/0.0 | ||||||||
11 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 2,99 | ||||
2,96/0.0 2,99/0.0 2,72/0.0 2,92/0.0 | ||||||||
12 | Christoffer von SchantzChristoffer von Schantz (-05) | IFRaseb | 3.1.05 | 2,96 | SB | |||
2,96/0.0 2,85/0.0 2,75/0.0 2,70/0.0 | ||||||||
13 | Thomas MatsiThomas Matsi (-05) | LahdA | 23.2.05 | 2,93 | ||||
2,78/0.0 2,63/0.0 2,79/0.0 2,93/0.0 | ||||||||
14 | Florian FritzénFlorian Fritzén (-06) | IFRaseb | 26.4.06 | 2,87 | PB | |||
2,85/0.0 PB 2,76/0.0 2,75/0.0 2,87/0.0 PB | ||||||||
15 | Maurus BlomqvistMaurus Blomqvist (-05) | IFRaseb | 14.11.05 | 2,83 | PB | |||
2,66/0.0 2,83/0.0 2,28/0.0 2,81/0.0 | ||||||||
16 | Kevin WibergKevin Wiberg (-06) | IFRaseb | 15.1.06 | 2,73 | PB | |||
X/0.0 2,55/0.0 X/0.0 2,73/0.0 | ||||||||
17 | Cesar WesterholmCesar Westerholm (-06) | IFRaseb | 27.11.06 | 2,63 | PB | |||
2,63/0.0 PB 2,45/0.0 2,52/0.0 2,44/0.0 | ||||||||
18 | Eddie WesterlundEddie Westerlund (-06) | IFRaseb | 11.1.06 | 2,59 | PB | |||
2,59/0.0 PB 2,58/0.0 2,52/0.0 2,43/0.0 | ||||||||
19 | Lennart EliassenLennart Eliassen (-05) | IFRaseb | 22.12.05 | 2,37 | PB | |||
2,37/0.0 1,93/0.0 2,29/0.0 2,19/0.0 | ||||||||
P9 Kuula/SP | ||||||||
1 | Robin IsakssonRobin Isaksson (-05) | IFRaseb | 9.1.05 | 6,61 | PB | |||
6,22 PB 6,61 PB 6,26 0,62 | ||||||||
2 | Lennart EliassenLennart Eliassen (-05) | IFRaseb | 22.12.05 | 5,95 | PB | |||
5,86 5,95 5,87 5,90 | ||||||||
3 | Christoffer von SchantzChristoffer von Schantz (-05) | IFRaseb | 3.1.05 | 5,92 | PB | |||
5,91 PB 5,92 PB 5,59 5,39 | ||||||||
4 | Alex FagerlundAlex Fagerlund (-05) | IFRaseb | 19.1.05 | 5,90 | PB | |||
5,40 5,34 5,32 5,90 PB | ||||||||
5 | Emil LindholmEmil Lindholm (-05) | IFRaseb | 26.10.05 | 5,85 | PB | |||
5,85 4,29 5,80 4,38 | ||||||||
6 | Edward FlemmichEdward Flemmich (-05) | IFRaseb | 21.10.05 | 5,74 | PB | |||
5,44 5,74 5,52 5,63 | ||||||||
7 | Filip WikholmFilip Wikholm (-05) | IFRaseb | 11.1.05 | 5,72 | PB | |||
5,03 PB 5,57 PB 5,72 PB 0,51 | ||||||||
8 | Simon BjörklöfSimon Björklöf (-05) | IFRaseb | 21.7.05 | 5,49 | PB | |||
4,57 5,49 PB 5,43 5,04 | ||||||||
9 | Thomas MatsiThomas Matsi (-05) | LahdA | 23.2.05 | 5,44 | ||||
4,36 5,00 5,44 5,34 | ||||||||
10 | Kevin WibergKevin Wiberg (-06) | IFRaseb | 15.1.06 | 5,38 | PB | |||
5,22 5,38 | ||||||||
11 | Alec EkblomAlec Ekblom (-05) | HIFK | 20.1.05 | 5,09 | PB | |||
4,75 4,16 4,48 5,09 PB | ||||||||
12 | Rasmus TenkanenRasmus Tenkanen (-05) | IFRaseb | 4.1.05 | 5,02 | PB | |||
4,58 4,35 4,13 5,02 | ||||||||
13 | Maurus BlomqvistMaurus Blomqvist (-05) | IFRaseb | 14.11.05 | 4,97 | PB | |||
4,97 4,27 4,05 4,55 | ||||||||
14 | Eddie WesterlundEddie Westerlund (-06) | IFRaseb | 11.1.06 | 4,68 | PB | |||
4,53 PB 4,47 4,68 PB 4,53 | ||||||||
15 | Florian FritzénFlorian Fritzén (-06) | IFRaseb | 26.4.06 | 4,62 | PB | |||
4,60 PB 3,95 4,62 PB | ||||||||
16 | Noel BjörkqvistNoel Björkqvist (-06) | IFRaseb | 28.9.06 | 4,38 | PB | |||
4,17 PB 4,38 PB 4,10 4,26 | ||||||||
17 | Jens-Aarne KeroJens-Aarne Kero (-07) | IFRaseb | 4.10.07 | 3,97 | PB | |||
3,82 PB 3,30 3,53 3,97 PB | ||||||||
18 | Simon EkholmSimon Ekholm (-05) | IFRaseb | 4.9.05 | 3,29 | ||||
3,18 3,29 X 2,74 | ||||||||
Naiset | ||||||||
N19 200 m | ||||||||
Tuuli: –1,1 | ||||||||
1 | Fanny RousuFanny Rousu (-95) | HIK | 1.7.95 | 26,14 | PB | |||
N19 Kolmiloikka/TJ | ||||||||
1 | Ida GustafssonIda Gustafsson (-95) | IFRaseb | 17.3.95 | 11,25 | 0,0 | SB | ||
X/0.0 11,25/0.0 X/0.0 10,85/-0.2 X/0.0 | ||||||||
2 | Laura PutkirantaLaura Putkiranta (-00) | EspTa | 22.10.00 | 9,81 | +0,8 | |||
X/0.0 9,81/0.8 PB X/0.0 9,41/-0.5 9,54/0.9 9,36/3.7 | ||||||||
N19 Kuula/SP | ||||||||
1 | Sara OraheimoSara Oraheimo (-94) | IFRaseb | 17.3.94 | 12,58 | SB | |||
X X 12,13 12,58 PB X 11,81 | ||||||||
N19 Moukari/HT | ||||||||
1 | Amina SaadaAmina Saada (-89) | HIFK | 16.8.89 | 55,40 | ||||
X X X 54,82 54,81 55,40 | ||||||||
2 | Anita WesterholmAnita Westerholm (-95) | IFRaseb | 13.2.95 | 34,50 | ||||
X 34,50 X X X X | ||||||||
N17 100 m | ||||||||
Tuuli: –1,1 | ||||||||
1 | Lotta LahtinenLotta Lahtinen (-98) | IFRaseb | 16.10.98 | 13,28 | ||||
2 | Anniina MäntynenAnniina Mäntynen (-00) | IFRaseb | 16.7.00 | 14,14 | ||||
N17 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Tiia GustafssonTiia Gustafsson (-98) | IFRaseb | 24.3.98 | 1,50 | ||||
2 | Malin HeimbergMalin Heimberg (-97) | ViStart | 19.1.97 | 1,35 | ||||
N17 Kiekko/DT | ||||||||
1 | Tahiti OjansivuTahiti Ojansivu (-98) | TuUL | 22.1.98 | 30,74 | SB | |||
28,83 30,74 PB 28,26 X 29,12 28,40 | ||||||||
2 | Josefine LundströmJosefine Lundström (-98) | IFRaseb | 19.7.98 | 28,98 | ||||
27,25 27,90 27,11 X 28,98 27,37 | ||||||||
N17 Moukari/HT | ||||||||
1 | Johanna WitkaJohanna Witka (-98) | SomE | 21.12.98 | 52,57 | ||||
X 51,58 X 52,57 49,91 52,52 | ||||||||
2 | Josefine LundströmJosefine Lundström (-98) | IFRaseb | 19.7.98 | 51,50 | ||||
50,61 X X 46,72 51,50 50,60 | ||||||||
3 | Ilona SalonenIlona Salonen (-98) | TurWei | 16.6.98 | 48,32 | ||||
47,00 45,99 X 46,11 48,18 48,32 | ||||||||
4 | Tiia GustafssonTiia Gustafsson (-98) | IFRaseb | 24.3.98 | 43,03 | ||||
43,03 PB 42,53 42,99 X X X | ||||||||
5 | Tahiti OjansivuTahiti Ojansivu (-98) | TuUL | 22.1.98 | 42,12 | ||||
42,12 X X 38,80 X X | ||||||||
6 | Kaisa LeppäKaisa Leppä (-98) | SomE | 5.10.98 | 38,27 | ||||
35,66 35,92 35,36 38,27 33,17 34,52 | ||||||||
7 | Anniina WitkaAnniina Witka (-01) | SomE | 19.2.01 | 33,57 | ||||
31,87 X 30,60 31,26 33,57 X | ||||||||
T15 800 m | ||||||||
1 | Laura PutkirantaLaura Putkiranta (-00) | EspTa | 22.10.00 | 2.41,46 | ||||
2 | Anna DahlströmAnna Dahlström (-99) | IFRaseb | 17.3.99 | 2.43,95 | SB | |||
3 | Noora LammiNoora Lammi (-00) | IFRaseb | 3.7.00 | 3.22,66 | SB | |||
