Pojat |
Huipentumat (1 p./urheilija/laji, max 4 p./urheilija) |
P13 | Aatos Forss | 60 m | |
P13 | Aatos Forss | Korkeus/HJ | |
P13 | Eeli Haverinen | 1000 m | |
P13 | Nooa Hyvärinen | 200 m | |
P13 | Nooa Hyvärinen | 60 m aidat/hurdles | |
P13 | Aapeli Karislahti | 200 m | |
P13 | Aapeli Karislahti | 1000 m | |
P13 | Aapeli Karislahti | Pituus/LJ | |
P13 | Luukas Kokkonen | 60 m | |
P13 | Luukas Kokkonen | Korkeus/HJ | |
P13 | Luukas Kokkonen | Pituus/LJ | |
P13 | Luukas Kokkonen | Kolmiloikka/TJ | |
P13 | Jalmari Koskinen | 60 m aidat/hurdles | |
P13 | Jalmari Koskinen | 200 m aidat/hurdles | |
P13 | Jalmari Koskinen | Korkeus/HJ | |
P13 | Jalmari Koskinen | Kolmiloikka/TJ | |
P13 | Markus Mahlamäki | 60 m | |
P13 | Markus Mahlamäki | 60 m aidat/hurdles | |
P13 | Markus Mahlamäki | Pituus/LJ | |
P13 | Markus Mahlamäki | Kolmiloikka/TJ | |
P13 | Noel Piirainen | Korkeus/HJ | |
P13 | Noel Piirainen | Kolmiloikka/TJ | |
P13 | Riku Uusi-Erkkilä | 200 m | |
P13 | Riku Uusi-Erkkilä | Pituus/LJ | |
P12 | Eelis Hartikainen | 200 m aidat/hurdles | |
P12 | Eelis Hartikainen | Kuula/SP | |
P12 | Eelis Hartikainen | Kiekko/DT | |
P12 | Eelis Hartikainen | Moukari/HT | |
P12 | Jere Kinnunen | 60 m | |
P12 | Jere Kinnunen | 60 m aidat/hurdles | |
P12 | Jere Kinnunen | Pituus/LJ | |
P12 | Jere Kinnunen | Keihäs/JT | |
P12 | Miro Kostamovaara | 60 m | |
P12 | Miro Kostamovaara | Pituus/LJ | |
P12 | Miro Kostamovaara | Keihäs/JT | |
P12 | Eemeli Raunio | 60 m aidat/hurdles | |
P12 | Eemeli Raunio | Pituus/LJ | |
P12 | Eemeli Raunio | Kuula/SP | |
P12 | Bastian Setälä | 1000 m | |
P12 | Bastian Setälä | Korkeus/HJ | |
P12 | Bastian Setälä | Pituus/LJ | |
P12 | Bastian Setälä | Keihäs/JT | |
P11 | Elias Eskola | 60 m | |
P11 | Elias Eskola | Korkeus/HJ | |
P11 | Elias Eskola | Kiekko/DT | |
P11 | Elias Eskola | Keihäs/JT | |
P11 | Lauri Haverinen | 60 m | |
P11 | Lauri Haverinen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P11 | Lauri Haverinen | Kuula/SP | |
P11 | Lauri Haverinen | Keihäs/JT | |
P11 | Justus Jokihaara | 60 m | |
P11 | Justus Jokihaara | 60 m aidat/hurdles | |
P11 | Justus Jokihaara | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P11 | Justus Jokihaara | Keihäs/JT | |
P11 | Santeri Koskinen | 60 m | |
P11 | Santeri Koskinen | 1000 m | |
P11 | Santeri Koskinen | 60 m aidat/hurdles | |
P11 | Santeri Koskinen | Korkeus/HJ | |
P11 | Henri Markkula | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P11 | Henri Markkula | Kuula/SP | |
P11 | Henri Markkula | Keihäs/JT | |
P11 | Volmari Paananen | Kuula/SP | |
P11 | Volmari Paananen | Kiekko/DT | |
P11 | Volmari Paananen | Keihäs/JT | |
P11 | Ryan Röör | 60 m | |
P11 | Ryan Röör | 60 m aidat/hurdles | |
P11 | Ryan Röör | Korkeus/HJ | |
P11 | Ryan Röör | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P11 | Leo Ruuska | 60 m | |
P11 | Leo Ruuska | 60 m aidat/hurdles | |
P11 | Leo Ruuska | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P11 | Leo Ruuska | Kuula/SP | |
P11 | Samu Tulasalo | 60 m aidat/hurdles | |
P11 | Samu Tulasalo | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P11 | Samu Tulasalo | Kiekko/DT | |
P11 | Samu Tulasalo | Keihäs/JT | |
P10 | Eino Itälinna | 60 m | |
P10 | Eino Itälinna | Korkeus/HJ | |
P10 | Eino Itälinna | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Eino Itälinna | Keihäs/JT | |
P10 | Aaro Koivistoinen | 60 m | |
P10 | Aaro Koivistoinen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Asla Oksanen | 60 m | |
P10 | Asla Oksanen | Korkeus/HJ | |
P10 | Asla Oksanen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Asla Oksanen | Kuula/SP | |
P10 | Arvi Palmu | 60 m | |
P10 | Arvi Palmu | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Mikael Papinaho | 60 m | |
P10 | Mikael Papinaho | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Oiva Asikainen | 40 m | |
P9 | Oiva Asikainen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Oiva Asikainen | Kuula/SP | |
P9 | Veeti Hyvärinen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Veeti Hyvärinen | Kuula/SP | |
P9 | Aapeli Kopponen | 40 m | |
P9 | Aapeli Kopponen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Aapeli Kopponen | Kuula/SP | |
P9 | Aapeli Kopponen | Keihäs/JT | |
P9 | Aleksi Mikkola | 40 m | |
P9 | Aleksi Mikkola | Korkeus/HJ | |
P9 | Aleksi Mikkola | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Aleksi Mikkola | Keihäs/JT | |
P9 | Eemeli Saarilahti | 40 m | |
P9 | Eemeli Saarilahti | Keihäs/JT | |
P9 | Tiitus Hartikainen | 40 m | |
P9 | Tiitus Hartikainen | Korkeus/HJ | |
P9 | Tiitus Hartikainen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Tiitus Hartikainen | Kuula/SP | |
P9 | Pietari Pitkänen | 40 m | |
P9 | Pietari Pitkänen | Keihäs/JT | |
Maastot (2 p./urheilija) |
P13 | Eeli Haverinen | 2 km maastojuoksu | |
P13 | Nooa Hyvärinen | 2 km maastojuoksu | |
P13 | Markus Mahlamäki | 2 km maastojuoksu | |
P12 | Eelis Hartikainen | 2 km maastojuoksu | |
P12 | Jere Kinnunen | 2 km maastojuoksu | |
P12 | Eemeli Raunio | 2 km maastojuoksu | |
P12 | Bastian Setälä | 2 km maastojuoksu | |
P11 | Elias Eskola | 1 km maastojuoksu | |
P11 | Santeri Koskinen | 1 km maastojuoksu | |
P11 | Leo Ruuska | 1 km maastojuoksu | |
P11 | Samu Tulasalo | 1 km maastojuoksu | |
P10 | Eino Itälinna | 1 km maastojuoksu | |
P10 | Kasper Leinonen | 1 km maastojuoksu | |
P10 | Arvi Palmu | 1 km maastojuoksu | |
P10 | Mikael Papinaho | 1 km maastojuoksu | |
P10 | Leon Pitre | 1 km maastojuoksu | |
P10 | Antti Tuomi | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Urho Alakoski | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Hugo Hakola | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Aapeli Kopponen | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Oliver Peltonen | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Rasmus Rikkola | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Eemeli Saarilahti | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Tiitus Hartikainen | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Furkan Khedr | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Filip Petrov | 1 km maastojuoksu | |
Viestit (5 p./joukkue) |
P11 | | 4x 50 m | Kasper Leinonen, Niklas Grobler, Eino Itälinna, Leon Pitre |
P11 | | 4x 50 m | Justus Jokihaara, Santeri Koskinen, Ryan Röör, Elias Eskola |
P11 | | 4x600 m | Santeri Koskinen, Eino Itälinna, Mikael Papinaho, Justus Jokihaara |
P13 | | 4x100 m | Eemeli Raunio, Eelis Hartikainen, Luukas Kokkonen, Viljami Nummi |
P13 | | 4x600 m | Aarni Elomaa, Viljami Nummi, Luukas Kokkonen, Eelis Hartikainen |
P13 | | 4x60 m aidat | Aapeli Karislahti, Eemeli Raunio, Eelis Hartikainen, Luukas Kokkonen |
P9 | | 4x400 m | Rasmus Rikkola, Oiva Asikainen, Tiitus Hartikainen, Veeti Hyvärinen |
Moniottelut (3 p./urheilija/ottelu) |
P13 | Aatos Forss | Neliottelu/Quadrathlon | |
P13 | Nooa Hyvärinen | Viisiottelu | |
P13 | Aapeli Karislahti | Neliottelu/Quadrathlon | |
P13 | Luukas Kokkonen | Viisiottelu | |
P13 | Jalmari Koskinen | Viisiottelu | |
P13 | Markus Mahlamäki | Viisiottelu | |
P12 | Eelis Hartikainen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P12 | Jere Kinnunen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P12 | Jere Kinnunen | Viisiottelu | |
P12 | Eemeli Raunio | Neliottelu/Quadrathlon | |
P12 | Eemeli Raunio | Viisiottelu | |
P12 | Bastian Setälä | Neliottelu/Quadrathlon | |
P11 | Elias Eskola | Kolmiottelu/Triathlon | |
P11 | Lauri Haverinen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P11 | Justus Jokihaara | Kolmiottelu/Triathlon | |
P11 | Justus Jokihaara | Neliottelu/Quadrathlon | |
P11 | Joel Pilviö | Kolmiottelu/Triathlon | |
P11 | Joel Pilviö | Neliottelu/Quadrathlon | |
P11 | Mikael Pilviö | Kolmiottelu/Triathlon | |
P11 | Mikael Pilviö | Neliottelu/Quadrathlon | |
P11 | Ryan Röör | Kolmiottelu/Triathlon | |
P11 | Ryan Röör | Neliottelu/Quadrathlon | |
P11 | Leo Ruuska | Kolmiottelu/Triathlon | |
P11 | Lauri Toivola | Kolmiottelu/Triathlon | |
P11 | Samu Tulasalo | Kolmiottelu/Triathlon | |
P11 | Samu Tulasalo | Neliottelu/Quadrathlon | |
P10 | Niklas Grobler | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Niklas Grobler | Neliottelu/Quadrathlon | |
P10 | Eino Itälinna | Neliottelu/Quadrathlon | |
P10 | Kasper Leinonen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Asla Oksanen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Asla Oksanen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P10 | Arvi Palmu | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Arvi Palmu | Neliottelu/Quadrathlon | |
P10 | Mikael Papinaho | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Mikael Papinaho | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Oiva Asikainen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Veeti Hyvärinen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Veeti Hyvärinen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Aapeli Kopponen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Aapeli Kopponen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Aatu Österlund | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Eemeli Saarilahti | Neliottelu/Quadrathlon | |
|
Tytöt |
Huipentumat (1 p./urheilija/laji, max 4 p./urheilija) |
T13 | Elina Anttolainen | 60 m | |
T13 | Elina Anttolainen | 200 m | |
T13 | Elina Anttolainen | Korkeus/HJ | |
T13 | Elina Anttolainen | Pituus/LJ | |
T13 | Roosa Aulamo | Kuula/SP | |
T13 | Roosa Aulamo | Kiekko/DT | |
T13 | Roosa Aulamo | Moukari/HT | |
T13 | Roosa Aulamo | Keihäs/JT | |
T13 | Laura Haarla | 1000 m | |
T13 | Laura Haarla | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Laura Haarla | 200 m aidat/hurdles | |
T13 | Aino Heikkilä | 200 m | |
T13 | Aino Heikkilä | 200 m aidat/hurdles | |
T13 | Aino Heikkilä | Seiväs/PV | |
T13 | Aino Heikkilä | Kolmiloikka/TJ | |
T13 | Neea Keso | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Neea Keso | 200 m aidat/hurdles | |
T13 | Neea Keso | Kolmiloikka/TJ | |
T13 | Neea Keso | Kiekko/DT | |
T13 | Nea Kokko | Seiväs/PV | |
T13 | Nea Kokko | Kuula/SP | |
T13 | Nea Kokko | Kiekko/DT | |
T13 | Nea Kokko | Keihäs/JT | |
T13 | Josefina Lehtinen | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Josefina Lehtinen | Kiekko/DT | |
T13 | Vilma Luontila | 200 m aidat/hurdles | |
T13 | Vilma Luontila | Kolmiloikka/TJ | |
T13 | Vilma Luontila | Kuula/SP | |
T13 | Mimmi Mäkinen | 60 m | |
T13 | Sofia Niemi | 200 m | |
T13 | Sofia Niemi | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Sofia Niemi | Korkeus/HJ | |
T13 | Jemina Nieminen | Kuula/SP | |
T13 | Jemina Nieminen | Kiekko/DT | |
T13 | Jemina Nieminen | Moukari/HT | |
T13 | Jemina Nieminen | Keihäs/JT | |
T13 | Veera Paavola | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Veera Paavola | Korkeus/HJ | |
T13 | Veera Paavola | Seiväs/PV | |
T13 | Veera Paavola | Kuula/SP | |
T13 | Lumi Rekonius | 60 m | |
T13 | Lumi Rekonius | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Lumi Rekonius | Kuula/SP | |
T13 | Lumi Rekonius | Kiekko/DT | |
T13 | Sini Seppänen | Kiekko/DT | |
T13 | Viola Sivonen | 200 m | |
T13 | Viola Sivonen | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Viola Sivonen | Korkeus/HJ | |
T13 | Kristiina Tamski | 60 m | |
T13 | Kristiina Tamski | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Kristiina Tamski | Seiväs/PV | |
T13 | Kristiina Tamski | Kuula/SP | |
T13 | Onerva Tauriainen | 200 m aidat/hurdles | |
T13 | Onerva Tauriainen | Seiväs/PV | |
T13 | Onerva Tauriainen | Pituus/LJ | |
T13 | Onerva Tauriainen | Kiekko/DT | |
T13 | Janette Vähäoja | 200 m | |
T13 | Janette Vähäoja | Kiekko/DT | |
T13 | Janette Vähäoja | Moukari/HT | |
T13 | Janette Vähäoja | Keihäs/JT | |
T12 | Reea Hiitelä | 1000 m | |
T12 | Reea Hiitelä | Korkeus/HJ | |
T12 | Reea Hiitelä | Seiväs/PV | |
T12 | Heljä Javanainen | 60 m | |
T12 | Heljä Javanainen | Pituus/LJ | |
T12 | Elsa Lindroos | 200 m | |
T12 | Elsa Lindroos | 200 m aidat/hurdles | |
T12 | Elsa Lindroos | Korkeus/HJ | |
T12 | Elsa Lindroos | Pituus/LJ | |
T12 | Veera Linna | 1000 m | |
T12 | Veera Linna | Kuula/SP | |
T12 | Veera Linna | Kiekko/DT | |
T12 | Veera Linna | Moukari/HT | |
T12 | Noora Moisio | 60 m | |
T12 | Noora Moisio | Korkeus/HJ | |
T12 | Noora Moisio | Pituus/LJ | |
T12 | Noora Moisio | Keihäs/JT | |
T12 | Minja Niskanen | 200 m | |
T12 | Minja Niskanen | 1000 m | |
T12 | Minja Niskanen | Pituus/LJ | |
T12 | Moonika Riihimäki | 1000 m | |
T12 | Moonika Riihimäki | 60 m aidat/hurdles | |
T12 | Moonika Riihimäki | Pituus/LJ | |
T12 | Moonika Riihimäki | Kuula/SP | |
T12 | Minttu Saarilahti | 60 m | |
T12 | Minttu Saarilahti | Kiekko/DT | |
T12 | Minttu Saarilahti | Moukari/HT | |
T12 | Minttu Saarilahti | Keihäs/JT | |
T11 | Amanda Eskelinen | 1000 m | |
T11 | Amanda Eskelinen | Kuula/SP | |
T11 | Amanda Eskelinen | Kiekko/DT | |
T11 | Amanda Eskelinen | Keihäs/JT | |
T11 | Saaga Hakala | 60 m aidat/hurdles | |
T11 | Saaga Hakala | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Saaga Hakala | Kuula/SP | |
T11 | Saaga Hakala | Keihäs/JT | |
T11 | Lilia Järvinen | Korkeus/HJ | |
T11 | Lilia Järvinen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Lilia Järvinen | Kiekko/DT | |
T11 | Lilia Järvinen | Keihäs/JT | |
T11 | Silja Kemppainen | 60 m | |
T11 | Silja Kemppainen | 60 m aidat/hurdles | |
T11 | Silja Kemppainen | Korkeus/HJ | |
T11 | Silja Kemppainen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Amelie Lehtinen | 60 m | |
T11 | Amelie Lehtinen | 60 m aidat/hurdles | |
T11 | Amelie Lehtinen | Korkeus/HJ | |
T11 | Amelie Lehtinen | Kuula/SP | |
T11 | Iina Nuuttinen | 60 m | |
T11 | Iina Nuuttinen | 60 m aidat/hurdles | |
T11 | Iina Nuuttinen | Korkeus/HJ | |
T11 | Iina Nuuttinen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Rafaela Paez | 60 m | |
T11 | Rafaela Paez | 60 m aidat/hurdles | |
T11 | Rafaela Paez | Kuula/SP | |
T11 | Rafaela Paez | Kiekko/DT | |
T11 | Paola Pelamo | 60 m | |
T11 | Paola Pelamo | Korkeus/HJ | |
T11 | Lumi Pennanen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Lumi Pennanen | Kuula/SP | |
T11 | Lumi Pennanen | Kiekko/DT | |
T11 | Lumi Pennanen | Keihäs/JT | |
T11 | Iida Valonen | 60 m | |
T11 | Iida Valonen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Iida Valonen | Keihäs/JT | |
T10 | Vera Anttila | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T10 | Vera Anttila | Kuula/SP | |
T10 | Vera Anttila | Kiekko/DT | |
T10 | Vera Anttila | Keihäs/JT | |
T10 | Amalia Hämäläinen | 60 m | |
T10 | Amalia Hämäläinen | 60 m aidat/hurdles | |
T10 | Amalia Hämäläinen | Korkeus/HJ | |
T10 | Amalia Hämäläinen | Kiekko/DT | |
T10 | Pinja Luontila | 60 m | |
T10 | Pinja Luontila | 60 m aidat/hurdles | |
T10 | Pinja Luontila | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T10 | Pinja Luontila | Kuula/SP | |
T10 | Minea Murkka | 60 m aidat/hurdles | |
T10 | Minea Murkka | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T10 | Moona Pärssinen | 60 m | |
T10 | Moona Pärssinen | Kuula/SP | |
T10 | Moona Pärssinen | Kiekko/DT | |
T10 | Moona Pärssinen | Keihäs/JT | |
T10 | Milla Raatikainen | 60 m | |
T10 | Milla Raatikainen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T10 | Peppi Raunio | Kiekko/DT | |
T10 | Peppi Raunio | Keihäs/JT | |
T10 | Jessi Saloniemi | 60 m | |
T10 | Jessi Saloniemi | 60 m aidat/hurdles | |
T10 | Jessi Saloniemi | Korkeus/HJ | |
T10 | Jessi Saloniemi | Kiekko/DT | |
T9 | Aava Asikainen | 40 m | |
T9 | Aava Asikainen | 1000 m | |
T9 | Aava Asikainen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Aava Asikainen | Kuula/SP | |
T9 | Lorin Esmaili | 40 m | |
T9 | Lorin Esmaili | 1000 m | |
T9 | Lorin Esmaili | Korkeus/HJ | |
T9 | Lorin Esmaili | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Lorin Esmaili | Kuula/SP | |
T9 | Lorin Esmaili | Keihäs/JT | |
T9 | Noora Hämäläinen | 40 m | |
T9 | Noora Hämäläinen | Korkeus/HJ | |
T9 | Noora Hämäläinen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Noora Hämäläinen | Kuula/SP | |
T9 | Vilma Juntunen | 40 m | |
T9 | Vilma Juntunen | 1000 m | |
T9 | Vilma Juntunen | Korkeus/HJ | |
T9 | Vilma Juntunen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Vilma Juntunen | Kuula/SP | |
T9 | Vilma Juntunen | Keihäs/JT | |
T9 | Sohvi Mäkinen | 40 m | |
T9 | Sohvi Mäkinen | Korkeus/HJ | |
T9 | Sohvi Mäkinen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Milla Rantanen | Kuula/SP | |
T9 | Milla Rantanen | Keihäs/JT | |
T9 | Sointu Tulasalo | 40 m | |
T9 | Sointu Tulasalo | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Sointu Tulasalo | Kuula/SP | |
T9 | Sointu Tulasalo | Keihäs/JT | |
T9 | Sofie Vallinoja | 40 m | |
T9 | Sofie Vallinoja | 1000 m | |
T9 | Sofie Vallinoja | Korkeus/HJ | |
T9 | Sofie Vallinoja | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Usva Kuosmanen | Korkeus/HJ | |
T9 | Usva Kuosmanen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Usva Kuosmanen | Kuula/SP | |
T9 | Usva Kuosmanen | Keihäs/JT | |
T9 | Elli Siltanen | 40 m | |
T9 | Elli Siltanen | 1000 m | |
T9 | Elli Siltanen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Elli Siltanen | Keihäs/JT | |
T9 | Amanda Taivassalo | 40 m | |
T9 | Amanda Taivassalo | 1000 m | |
T9 | Amanda Taivassalo | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Amanda Taivassalo | Keihäs/JT | |
T9 | Olivia Taivassalo | 40 m | |
T9 | Olivia Taivassalo | 1000 m | |
T9 | Olivia Taivassalo | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Olivia Taivassalo | Keihäs/JT | |
Kävelyt (1 p./urheilija) |
T12 | Reea Hiitelä | 2000 m kävely/Walk | |
Maastot (2 p./urheilija) |
T13 | Laura Haarla | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Aino Heikkilä | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Eevi Karhe | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Nea Kokko | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Aura Kulmala | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Josefina Lehtinen | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Sofia Niemi | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Teea Rajala | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Lumi Rekonius | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Viola Sivonen | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Inari Talvensaari | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Onerva Tauriainen | 2 km maastojuoksu | |
T13 | Janette Vähäoja | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Reea Hiitelä | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Kaisla Kalari | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Elea Koskinen | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Elsa Lindroos | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Veera Linna | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Noora Moisio | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Minja Niskanen | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Moonika Riihimäki | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Netta Roivainen | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Minttu Saarilahti | 2 km maastojuoksu | |
T11 | Amanda Eskelinen | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Saaga Hakala | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Pipsa Hyvärinen | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Sara Isique | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Lilia Järvinen | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Silja Kemppainen | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Amelie Lehtinen | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Iina Nuuttinen | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Rafaela Paez | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Paola Pelamo | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Lumi Pennanen | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Ella Rouhiainen | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Inkamari Kalari | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Emmi Karhe | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Seela Kylmänen | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Pinja Luontila | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Minea Murkka | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Moona Pärssinen | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Erin Rajala | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Peppi Raunio | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Jessi Saloniemi | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Elli Tulkki | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Aava Asikainen | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Lorin Esmaili | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Hertta Jukkola | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Vilma Juntunen | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Milla Rantanen | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Sointu Tulasalo | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Usva Kuosmanen | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Sofia Lehto | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Elli Siltanen | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Amanda Taivassalo | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Olivia Taivassalo | 1 km maastojuoksu | |
Viestit (5 p./joukkue) |
T11 | | 4x 50 m | Iina Nuuttinen, Minea Murkka, Amanda Eskelinen, Elli Tulkki |
T11 | | 4x 50 m | Silja Kemppainen, Emmi Karhe, Seela Kylmänen, Milla Raatikainen |
T11 | | 4x 50 m | Pinja Luontila, Ella Rouhiainen, Lumi Pennanen, Amalia Hämäläinen |
T11 | | 4x600 m | Amanda Eskelinen, Amalia Hämäläinen, Iina Nuuttinen, Elli Tulkki |
T11 | | 4x600 m | Emmi Karhe, Lumi Pennanen, Peppi Raunio, Seela Kylmänen |
T11 | | 4x600 m | Jessi Saloniemi, Silja Kemppainen, Ella Rouhiainen, Pinja Luontila |
T13 | | 4x100 m | Liina Lahtinen, Elsa Lindroos, Moonika Riihimäki, Laura Haarla |
T13 | | 4x100 m | Roosa Aulamo, Aura Kulmala, Reea Hiitelä, Sofia Niemi |
T13 | | 4x100 m | Elea Koskinen, Tiia Rothovius, Lumi Rekonius, Janette Vähäoja |
T13 | | 4x100 m | Noora Moisio, Kristiina Tamski, Aino Heikkilä, Neea Keso |
T13 | | 4x600 m | Aino Heikkilä, Neea Keso, Elea Koskinen, Janette Vähäoja |
T13 | | 4x600 m | Laura Haarla, Vilma Luontila, Moonika Riihimäki, Reea Hiitelä |
T13 | | 4x600 m | Sofia Niemi, Noora Moisio, Tiia Rothovius, Aura Kulmala |
T13 | | 4x600 m | Nea Kokko, Minttu Saarilahti, Minea Murkka, Elsa Lindroos |
T13 | | 4x60 m aidat | Aino Heikkilä, Lumi Rekonius, Noora Moisio, Neea Keso |
T13 | | 4x60 m aidat | Laura Haarla, Moonika Riihimäki, Elsa Lindroos, Reea Hiitelä |
T13 | | 4x60 m aidat | Nea Kokko, Aura Kulmala, Tiia Rothovius, Janette Vähäoja |
T13 | | 4x60 m aidat | Minttu Saarilahti, Sofia Niemi, Elea Koskinen, Roosa Aulamo |
T9 | | 4x400 m | Milla Rantanen, Vilma Juntunen, Kiia Saarinen, Noora Hämäläinen |
T9 | | 4x400 m | Sofie Vallinoja, Sohvi Mäkinen, Anja Grobler, Aava Asikainen |
T9 | | 4x400 m | Elli Siltanen, Amanda Taivassalo, Olivia Taivassalo, Sofia Lehto |
T9 | | 8x40 m sukkulasekaviesti | |
T9 | | 8x40 m sukkulasekaviesti | |
Moniottelut (3 p./urheilija/ottelu) |
T13 | Roosa Aulamo | Viisiottelu | |
T13 | Aino Heikkilä | Neliottelu/Quadrathlon | |
T13 | Aino Heikkilä | Viisiottelu | |
T13 | Eevi Karhe | Viisiottelu | |
T13 | Erin Karjalainen | Viisiottelu | |
T13 | Neea Keso | Neliottelu/Quadrathlon | |
T13 | Neea Keso | Viisiottelu | |
T13 | Aura Kulmala | Neliottelu/Quadrathlon | |
T13 | Aura Kulmala | Viisiottelu | |
T13 | Josefina Lehtinen | Viisiottelu | |
