Pojat |
Huipentumat (1 p./urheilija/laji, max 4 p./urheilija) |
P13 | Onni Ihalainen | 200 m | |
P13 | Onni Ihalainen | 1000 m | |
P13 | Onni Ihalainen | Pituus/LJ | |
P13 | Ville Mattila | 60 m aidat/hurdles | |
P13 | Ville Mattila | Pituus/LJ | |
P13 | Ossi Niemi | 60 m | |
P13 | Ossi Niemi | 60 m aidat/hurdles | |
P13 | Ossi Niemi | Korkeus/HJ | |
P13 | Ossi Niemi | Seiväs/PV | |
P13 | Ossi Niemi | Kuula/SP | |
P13 | Ossi Niemi | Keihäs/JT | |
P13 | Topi Niemi | 60 m | |
P13 | Topi Niemi | 60 m aidat/hurdles | |
P13 | Topi Niemi | Korkeus/HJ | |
P13 | Topi Niemi | Seiväs/PV | |
P13 | Topi Niemi | Kiekko/DT | |
P13 | Topi Niemi | Keihäs/JT | |
P12 | Julius Eskola | Keihäs/JT | |
P12 | Andres Istsuk | 60 m | |
P12 | Andres Istsuk | 200 m | |
P12 | Andres Istsuk | 1000 m | |
P12 | Andres Istsuk | Pituus/LJ | |
P12 | Andres Istsuk | Keihäs/JT | |
P12 | Vili Rasehorn | 60 m | |
P12 | Vili Rasehorn | Korkeus/HJ | |
P12 | Vili Rasehorn | Seiväs/PV | |
P12 | Vili Rasehorn | Pituus/LJ | |
P12 | Vili Rasehorn | Keihäs/JT | |
P12 | Vertti Salminen | 60 m aidat/hurdles | |
P12 | Vertti Salminen | Pituus/LJ | |
P12 | Vertti Salminen | Kuula/SP | |
P12 | Vertti Salminen | Kiekko/DT | |
P12 | Vertti Salminen | Moukari/HT | |
P12 | Vertti Salminen | Keihäs/JT | |
P12 | Ville Vuorinen | Kuula/SP | |
P12 | Ville Vuorinen | Moukari/HT | |
P12 | Ville Vuorinen | Keihäs/JT | |
P12 | Matthias Wunsch | 60 m | |
P12 | Matthias Wunsch | Kuula/SP | |
P12 | Matthias Wunsch | Kiekko/DT | |
P11 | Helmer Riihelä | 1000 m | |
P10 | Sampsa Grönberg | 60 m | |
P10 | Sampsa Grönberg | 60 m aidat/hurdles | |
P10 | Sampsa Grönberg | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Sampsa Grönberg | Keihäs/JT | |
P10 | Jyvä-Kasperi Koskela | 60 m | |
P10 | Jyvä-Kasperi Koskela | Korkeus/HJ | |
P10 | Jyvä-Kasperi Koskela | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Jyvä-Kasperi Koskela | Kuula/SP | |
P10 | Jyvä-Kasperi Koskela | Kiekko/DT | |
P10 | Jyvä-Kasperi Koskela | Keihäs/JT | |
P10 | Jarkko Naumanen | 60 m | |
P10 | Jarkko Naumanen | 1000 m | |
P10 | Jarkko Naumanen | Korkeus/HJ | |
P10 | Jarkko Naumanen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Jarkko Naumanen | Keihäs/JT | |
P10 | Onni Nummela | 60 m | |
P10 | Onni Nummela | 1000 m | |
P10 | Onni Nummela | 60 m aidat/hurdles | |
P10 | Onni Nummela | Korkeus/HJ | |
P10 | Onni Nummela | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Onni Nummela | Keihäs/JT | |
P10 | Rasmus Peltopuro | Korkeus/HJ | |
P10 | Rasmus Peltopuro | Kuula/SP | |
P10 | Rasmus Peltopuro | Kiekko/DT | |
P10 | Jaajo Taponen | 60 m | |
P10 | Jaajo Taponen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Johannes Tuominen | 60 m | |
P10 | Johannes Tuominen | 60 m aidat/hurdles | |
P10 | Johannes Tuominen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Patric Elovaara | 40 m | |
P9 | Patric Elovaara | 1000 m | |
P9 | Patric Elovaara | Korkeus/HJ | |
P9 | Patric Elovaara | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Patric Elovaara | Kuula/SP | |
P9 | Patric Elovaara | Keihäs/JT | |
P9 | Vili Romppanen | 40 m | |
P9 | Vili Romppanen | Korkeus/HJ | |
P9 | Vili Romppanen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Vili Romppanen | Kuula/SP | |
P9 | Vili Romppanen | Keihäs/JT | |
P9 | Tobias Wunsch | 40 m | |
P9 | Tobias Wunsch | 1000 m | |
P9 | Tobias Wunsch | Korkeus/HJ | |
P9 | Tobias Wunsch | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Tobias Wunsch | Kuula/SP | |
P9 | Tobias Wunsch | Keihäs/JT | |
P9 | Niklas Istsuk | 40 m | |
P9 | Niklas Istsuk | 1000 m | |
P9 | Niklas Istsuk | Korkeus/HJ | |
P9 | Niklas Istsuk | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Niklas Istsuk | Kuula/SP | |
P9 | Aaron Jaakkola | 40 m | |
P9 | Aaron Jaakkola | Korkeus/HJ | |
P9 | Aaron Jaakkola | Keihäs/JT | |
Kävelyt (1 p./urheilija) |
P12 | Andres Istsuk | 2000 m kävely/Walk | |
P12 | Matthias Wunsch | 2000 m kävely/Walk | |
P10 | Sampsa Grönberg | 1000 m kävely/Walk | |
P10 | Jarkko Naumanen | 1000 m kävely/Walk | |
P10 | Rasmus Peltopuro | 1000 m kävely/Walk | |
P9 | Vili Romppanen | 1000 m kävely/Walk | |
P9 | Aaron Jaakkola | 1000 m kävely/Walk | |
Maastot (2 p./urheilija) |
P12 | Vertti Salminen | 2 km maastojuoksu | |
P12 | Ville Vuorinen | 2 km maastojuoksu | |
P12 | Matthias Wunsch | 2 km maastojuoksu | |
P11 | Helmer Riihelä | 1 km maastojuoksu | |
P10 | Sampsa Grönberg | 1 km maastojuoksu | |
P10 | Jyvä-Kasperi Koskela | 1 km maastojuoksu | |
P10 | Jarkko Naumanen | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Patric Elovaara | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Santtu Pöllänen | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Tobias Wunsch | 1 km maastojuoksu | |
P9 | Aaron Jaakkola | 1 km maastojuoksu | |
Viestit (5 p./joukkue) |
P11 | | 4x 50 m | Johannes Tuominen, Sampsa Grönberg, Jyvä-Kasperi Koskela, Vilho Huhtala |
P11 | | 4x600 m | Jyvä-Kasperi Koskela, Johannes Tuominen, Jarkko Naumanen, Helmer Riihelä |
P13 | | 4x100 m | Vili Rasehorn, Topi Niemi, Onni Ihalainen, Ville Mattila |
P13 | | 4x100 m | Ville Vuorinen, Topias Töllinen, Vertti Salminen, Ossi Niemi |
P13 | | 4x600 m | Ville Mattila, Ville Vuorinen, Vertti Salminen, Matthias Wunsch |
P13 | | 4x600 m | Topias Töllinen, Ossi Niemi, Onni Ihalainen, Topi Niemi |
P13 | | 4x60 m aidat | Topi Niemi, Vertti Salminen, Ossi Niemi, Ville Mattila |
P9 | | 4x400 m | Vili Romppanen, Patric Elovaara, Santtu Pöllänen, Tobias Wunsch |
Moniottelut (3 p./urheilija/ottelu) |
P13 | Ville Mattila | Neliottelu/Quadrathlon | |
P13 | Ville Mattila | Viisiottelu | |
P13 | Ossi Niemi | Neliottelu/Quadrathlon | |
P13 | Ossi Niemi | Viisiottelu | |
P13 | Topi Niemi | Neliottelu/Quadrathlon | |
P13 | Topi Niemi | Viisiottelu | |
P12 | Vertti Salminen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P12 | Ville Vuorinen | Viisiottelu | |
P12 | Matthias Wunsch | Viisiottelu | |
P10 | Sampsa Grönberg | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Sampsa Grönberg | Neliottelu/Quadrathlon | |
P10 | Vilho Huhtala | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Jyvä-Kasperi Koskela | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Jyvä-Kasperi Koskela | Neliottelu/Quadrathlon | |
P10 | Jarkko Naumanen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Jarkko Naumanen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P10 | Rasmus Peltopuro | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Jaajo Taponen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P10 | Johannes Tuominen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Patric Elovaara | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Santtu Pöllänen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Santtu Pöllänen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Vili Romppanen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Vili Romppanen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Eetu Saari | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Veikko Sirkiä | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Tobias Wunsch | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Tobias Wunsch | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Niklas Istsuk | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Aaron Jaakkola | Kolmiottelu/Triathlon | |
|
Tytöt |
Huipentumat (1 p./urheilija/laji, max 4 p./urheilija) |
T13 | Laura Mantila | 60 m | |
T13 | Laura Mantila | 200 m | |
T13 | Laura Mantila | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Laura Mantila | Korkeus/HJ | |
T13 | Laura Mantila | Pituus/LJ | |
T13 | Laura Mantila | Keihäs/JT | |
T12 | Eevi Aarnio | 60 m | |
T12 | Eevi Aarnio | 60 m aidat/hurdles | |
T12 | Eevi Aarnio | Korkeus/HJ | |
T12 | Eevi Aarnio | Seiväs/PV | |
T12 | Eevi Aarnio | Pituus/LJ | |
T12 | Eevi Aarnio | Kiekko/DT | |
T12 | Kaisa Alastalo | 60 m | |
T12 | Kaisa Alastalo | 200 m | |
T12 | Kaisa Alastalo | 1000 m | |
T12 | Kaisa Alastalo | Korkeus/HJ | |
T12 | Kaisa Alastalo | Seiväs/PV | |
T12 | Kaisa Alastalo | Pituus/LJ | |
T12 | Siiri Kantanen | 60 m | |
T12 | Siiri Kantanen | Korkeus/HJ | |
T12 | Siiri Kantanen | Pituus/LJ | |
T12 | Elina Malinen | 60 m | |
T12 | Elina Malinen | Korkeus/HJ | |
T12 | Elina Malinen | Seiväs/PV | |
T12 | Elina Malinen | Kuula/SP | |
T12 | Elina Malinen | Kiekko/DT | |
T12 | Aada Nummela | Korkeus/HJ | |
T12 | Aada Nummela | Kuula/SP | |
T12 | Aada Nummela | Keihäs/JT | |
T11 | Henni Hakonen | 1000 m | |
T11 | Henni Hakonen | Korkeus/HJ | |
T11 | Veera Inkinen | 60 m | |
T11 | Veera Inkinen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Veera Inkinen | Kuula/SP | |
T11 | Veera Inkinen | Kiekko/DT | |
T11 | Veera Inkinen | Keihäs/JT | |
T11 | Isabella Lindberg | 60 m | |
T11 | Isabella Lindberg | 1000 m | |
T11 | Isabella Lindberg | Korkeus/HJ | |
T11 | Isabella Lindberg | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Isabella Lindberg | Kiekko/DT | |
T11 | Isabella Lindberg | Keihäs/JT | |
T11 | Maiju Miikkulainen | 60 m | |
T11 | Maiju Miikkulainen | 60 m aidat/hurdles | |
T11 | Maiju Miikkulainen | Korkeus/HJ | |
T11 | Maiju Miikkulainen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Maiju Miikkulainen | Kiekko/DT | |
T11 | Maiju Miikkulainen | Keihäs/JT | |
T11 | Ida Saari | Kuula/SP | |
T11 | Ida Saari | Keihäs/JT | |
T10 | Mona Julkunen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T10 | Seela Ruponen | 60 m | |
T10 | Seela Ruponen | Kuula/SP | |
T10 | Seela Ruponen | Kiekko/DT | |
T10 | Seela Ruponen | Keihäs/JT | |
T10 | Jenni Vuorinen | 60 m | |
T10 | Jenni Vuorinen | 1000 m | |
T10 | Jenni Vuorinen | 60 m aidat/hurdles | |
T10 | Jenni Vuorinen | Korkeus/HJ | |
T10 | Jenni Vuorinen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T10 | Jenni Vuorinen | Kuula/SP | |
T9 | Nea Kurjenmäki | 1000 m | |
T9 | Nea Kurjenmäki | Korkeus/HJ | |
T9 | Nea Kurjenmäki | Kuula/SP | |
T9 | Emmi Niemi | 40 m | |
T9 | Emmi Niemi | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Silja Nummela | 40 m | |
T9 | Silja Nummela | Korkeus/HJ | |
T9 | Silja Nummela | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Silja Nummela | Kuula/SP | |
T9 | Silja Nummela | Keihäs/JT | |
T9 | Fanni Palomäki | 40 m | |
T9 | Fanni Palomäki | 1000 m | |
T9 | Fanni Palomäki | Korkeus/HJ | |
T9 | Fanni Palomäki | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Fanni Palomäki | Keihäs/JT | |
T9 | Sanni Räihä | 1000 m | |
T9 | Sanni Räihä | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Sanni Räihä | Kuula/SP | |
T9 | Venla Vähänen | 40 m | |
T9 | Venla Vähänen | 1000 m | |
T9 | Venla Vähänen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Venla Vähänen | Kuula/SP | |
T9 | Venla Vähänen | Keihäs/JT | |
T9 | Enni Romppanen | 40 m | |
Kävelyt (1 p./urheilija) |
T10 | Seela Ruponen | 1000 m kävely/Walk | |
T9 | Silja Nummela | 1000 m kävely/Walk | |
T9 | Fanni Palomäki | 1000 m kävely/Walk | |
T9 | Enni Romppanen | 1000 m kävely/Walk | |
Maastot (2 p./urheilija) |
T12 | Kaisa Alastalo | 2 km maastojuoksu | |
T11 | Henni Hakonen | 1 km maastojuoksu | |
T11 | Maiju Miikkulainen | 1 km maastojuoksu | |
T10 | Jenni Vuorinen | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Nea Kurjenmäki | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Iina Mattila | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Emmi Niemi | 1 km maastojuoksu | |
T9 | Fanni Palomäki | 1 km maastojuoksu | |
Viestit (5 p./joukkue) |
T11 | | 4x 50 m | Roosa Hämäläinen, Henni Hakonen, Ida Saari, Veera Inkinen |
T11 | | 4x 50 m | Maiju Miikkulainen, Lilja Hyvönen, Jenni Vuorinen, Isabella Lindberg |
T11 | | 4x600 m | Veera Inkinen, Ida Saari, Roosa Hämäläinen, Henni Hakonen |
T11 | | 4x600 m | Lilja Hyvönen, Isabella Lindberg, Jenni Vuorinen, Maiju Miikkulainen |
T13 | | 4x100 m | Laura Mantila, Siiri Kantanen, Elina Malinen, Eevi Aarnio |
T13 | | 4x600 m | Elina Malinen, Siiri Kantanen, Laura Mantila, Kaisa Alastalo |
T13 | | 4x60 m aidat | Laura Mantila, Siiri Kantanen, Elina Malinen, Eevi Aarnio |
T9 | | 4x400 m | Iina Kurjenmäki, Sanni Räihä, Suvi Wallden, Venla Vähänen |
T9 | | 4x400 m | Fanni Palomäki, Iina Mattila, Emmi Niemi, Nea Kurjenmäki |
T9 | | 8x40 m sukkulasekaviesti | |
T9 | | 8x40 m sukkulasekaviesti | |
Moniottelut (3 p./urheilija/ottelu) |
T13 | Laura Mantila | Neliottelu/Quadrathlon | |
T13 | Laura Mantila | Viisiottelu | |
T13 | Ruth Toivola | Neliottelu/Quadrathlon | |
T12 | Eevi Aarnio | Neliottelu/Quadrathlon | |
T12 | Eevi Aarnio | Viisiottelu | |
T12 | Elina Malinen | Viisiottelu | |
T11 | Henni Hakonen | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Isabella Lindberg | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Isabella Lindberg | Neliottelu/Quadrathlon | |
T11 | Maiju Miikkulainen | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Maiju Miikkulainen | Neliottelu/Quadrathlon | |
T10 | Roosa Hämäläinen | Kolmiottelu/Triathlon | |
T10 | Seela Ruponen | Kolmiottelu/Triathlon | |
T10 | Jenni Vuorinen | Neliottelu/Quadrathlon | |
T9 | Nea Kurjenmäki | Neliottelu/Quadrathlon | |
T9 | Iina Mattila | Kolmiottelu/Triathlon | |
T9 | Iina Mattila | Neliottelu/Quadrathlon | |
T9 | Emmi Niemi | Kolmiottelu/Triathlon | |
T9 | Silja Nummela | Kolmiottelu/Triathlon | |
T9 | Fanni Palomäki | Kolmiottelu/Triathlon | |
T9 | Sanni Räihä | Kolmiottelu/Triathlon | |
T9 | Ronja Senbom | Kolmiottelu/Triathlon | |
T9 | Venla Vähänen | Kolmiottelu/Triathlon | |
T9 | Henriikka Blunden | Neliottelu/Quadrathlon | |
T9 | Enni Romppanen | Kolmiottelu/Triathlon | |