Pojat |
Huipentumat (1 p./urheilija/laji, max 4 p./urheilija) |
P13 | August Mikkola | 60 m | |
P13 | August Mikkola | 200 m | |
P13 | Aapeli Oila | 60 m | |
P13 | Aapeli Oila | 200 m | |
P13 | Aapeli Oila | Pituus/LJ | |
P13 | Aapeli Oila | Kolmiloikka/TJ | |
P13 | Veikko Valovirta | 60 m | |
P13 | Veikko Valovirta | 200 m | |
P13 | Veikko Valovirta | Seiväs/PV | |
P13 | Veikko Valovirta | Pituus/LJ | |
P13 | Teodor Veselinovic | 60 m | |
P13 | Teodor Veselinovic | 60 m aidat/hurdles | |
P13 | Teodor Veselinovic | Keihäs/JT | |
P12 | Luka Kielinen | 60 m | |
P12 | Luka Kielinen | Korkeus/HJ | |
P12 | Luka Kielinen | Kuula/SP | |
P11 | Tapio Jallinoja | Korkeus/HJ | |
P11 | Tapio Jallinoja | Kiekko/DT | |
P11 | Tapio Jallinoja | Moukari/HT | |
P11 | Tapio Jallinoja | Keihäs/JT | |
P11 | Viktor Kotinurmi | 60 m | |
P11 | Viktor Kotinurmi | 1000 m | |
P11 | Viktor Kotinurmi | 60 m aidat/hurdles | |
P11 | Santeri Tolvanen | Kuula/SP | |
P10 | Luca Banda | Kuula/SP | |
P10 | Luca Banda | Keihäs/JT | |
P10 | Lucas Lagerblom | 60 m | |
P10 | Lucas Lagerblom | 1000 m | |
P10 | Lucas Lagerblom | Korkeus/HJ | |
P10 | Lucas Lagerblom | Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Alfons Rautawaara | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P10 | Emil Rautiainen | 60 m | |
P10 | Emil Rautiainen | 60 m aidat/hurdles | |
P10 | Emil Rautiainen | Korkeus/HJ | |
P10 | Emil Rautiainen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
P9 | Jalmar Männistö | Korkeus/HJ | |
P9 | Martin Maula | 40 m | |
P9 | Martin Maula | 1000 m | |
P9 | Milo Maula | 40 m | |
P9 | Milo Maula | 1000 m | |
P9 | Arn Pitkänen | Korkeus/HJ | |
P9 | Riku Säilynoja | 40 m | |
P9 | Lac Torkkeli | 40 m | |
P9 | Lac Torkkeli | 1000 m | |
P9 | Lac Torkkeli | Korkeus/HJ | |
P9 | Lac Torkkeli | Moukari/HT | |
P9 | Oskari Kovaniemi | 40 m | |
P9 | Oskari Kovaniemi | Kuula/SP | |
P9 | Oskari Kovaniemi | Kiekko/DT | |
P9 | Oskari Kovaniemi | Keihäs/JT | |
P9 | Nooa Laine | 40 m | |
P9 | Nooa Laine | 1000 m | |
P9 | Nooa Laine | Korkeus/HJ | |
Kävelyt (1 p./urheilija) |
P9 | Oskari Kovaniemi | 600 m kävely/Walk | |
Maastot (2 p./urheilija) |
P13 | Aapeli Oila | 2 km maastojuoksu | |
Viestit (5 p./joukkue) |
P13 | | 4x100 m | Aapeli Oila, August Mikkola, Luka Kielinen, Teodor Veselinovic |
P13 | | 4x600 m | Luka Kielinen, Teodor Veselinovic, Aapeli Oila, August Mikkola |
P13 | | 4x60 m aidat | Luka Kielinen, August Mikkola, Aapeli Oila, Teodor Veselinovic |
Moniottelut (3 p./urheilija/ottelu) |
P13 | Aapeli Oila | Neliottelu/Quadrathlon | |
P13 | Aapeli Oila | Viisiottelu | |
P13 | Veikko Valovirta | Neliottelu/Quadrathlon | |
P13 | Teodor Veselinovic | Viisiottelu | |
P12 | Luka Kielinen | Viisiottelu | |
P11 | Elias Hupli | Kolmiottelu/Triathlon | |
P11 | Tapio Jallinoja | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Lucas Lagerblom | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Emil Rautiainen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P10 | Emil Rautiainen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Jalmar Männistö | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Arn Pitkänen | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Arn Pitkänen | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Lac Torkkeli | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Lac Torkkeli | Neliottelu/Quadrathlon | |
P9 | Otto Isokoski | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Oskari Kovaniemi | Kolmiottelu/Triathlon | |
P9 | Lenni Tikander | Kolmiottelu/Triathlon | |
|
Tytöt |
Huipentumat (1 p./urheilija/laji, max 4 p./urheilija) |
T13 | Camilla Junes | 60 m | |
T13 | Camilla Junes | Pituus/LJ | |
T13 | Camilla Junes | Kolmiloikka/TJ | |
T13 | Livia Kytömaa | 60 m | |
T13 | Livia Kytömaa | 1000 m | |
T13 | Lena Liimatainen | 60 m | |
T13 | Lena Liimatainen | 200 m | |
T13 | Lena Liimatainen | Pituus/LJ | |
T13 | Lena Liimatainen | Keihäs/JT | |
T13 | Olivia Rautiainen | 60 m | |
T13 | Olivia Rautiainen | 200 m | |
T13 | Olivia Rautiainen | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Olivia Rautiainen | Pituus/LJ | |
T13 | Elle Saari | 60 m | |
T13 | Elle Saari | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Elle Saari | 200 m aidat/hurdles | |
T13 | Elle Saari | Kolmiloikka/TJ | |
T13 | Tara Sohlo | 60 m | |
T13 | Tara Sohlo | 60 m aidat/hurdles | |
T13 | Tara Sohlo | Korkeus/HJ | |
T13 | Tara Sohlo | Pituus/LJ | |
T12 | Inka Koivunen | 60 m | |
T12 | Linnea Mäkinen | 1000 m | |
T12 | Linnea Mäkinen | Pituus/LJ | |
T12 | Vilma Metsälä | 60 m | |
T12 | Vilma Metsälä | 200 m aidat/hurdles | |
T12 | Vilma Metsälä | Korkeus/HJ | |
T12 | Vilma Metsälä | Pituus/LJ | |
T12 | Kerttu Peltola | Korkeus/HJ | |
T12 | Kerttu Peltola | Keihäs/JT | |
T12 | Emilia Tulokas | 60 m | |
T12 | Emilia Tulokas | 200 m | |
T12 | Emilia Tulokas | 1000 m | |
T12 | Isabella Tuulari | Kuula/SP | |
T12 | Isabella Tuulari | Kiekko/DT | |
T12 | Isabella Tuulari | Moukari/HT | |
T12 | Isabella Tuulari | Keihäs/JT | |
T11 | Mariana Asikainen Muñoz | Kuula/SP | |
T11 | Mariana Asikainen Muñoz | Kiekko/DT | |
T11 | Mariana Asikainen Muñoz | Moukari/HT | |
T11 | Mariana Asikainen Muñoz | Keihäs/JT | |
T11 | Emma Kimpimäki | 60 m aidat/hurdles | |
T11 | Emma Kimpimäki | Korkeus/HJ | |
T11 | Emma Kimpimäki | Kiekko/DT | |
T11 | Emma Kimpimäki | Moukari/HT | |
T11 | Isla Kimpimäki | 60 m | |
T11 | Isla Kimpimäki | 60 m aidat/hurdles | |
T11 | Isla Kimpimäki | Korkeus/HJ | |
T11 | Isla Kimpimäki | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Johanna Kumpulainen | 60 m | |
T11 | Johanna Kumpulainen | 60 m aidat/hurdles | |
T11 | Johanna Kumpulainen | Kuula/SP | |
T11 | Johanna Kumpulainen | Keihäs/JT | |
T11 | Veera Niska | 60 m | |
T11 | Veera Niska | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Veera Niska | Kuula/SP | |
T11 | Laura Pietarinen | 60 m | |
T11 | Laura Pietarinen | Korkeus/HJ | |
T11 | Laura Pietarinen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Laura Pietarinen | Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Sofia Reunanen | 60 m | |
T11 | Sofia Reunanen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Kaisli Ruha | 60 m | |
T11 | Kaisli Ruha | 1000 m | |
T11 | Kaisli Ruha | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Sonya Salutskij | 60 m | |
T11 | Sonya Salutskij | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Sonya Salutskij | Kuula/SP | |
T11 | Julia Sihvonen | 60 m | |
T11 | Julia Sihvonen | 1000 m | |
T11 | Julia Sihvonen | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T11 | Julia Sihvonen | Kuula/SP | |
T10 | Sofia Kytömaa | 60 m | |
T10 | Sofia Kytömaa | 1000 m | |
T10 | Sofia Kytömaa | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T10 | Saaga Lampi | 60 m | |
T10 | Saaga Lampi | 60 m aidat/hurdles | |
T10 | Saaga Lampi | Korkeus/HJ | |
T10 | Saaga Lampi | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T10 | Mila Sohlo | 60 m aidat/hurdles | |
T10 | Mila Sohlo | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T10 | Mila Sohlo | Keihäs/JT | |
T10 | Oona Vanhanen | Kuula/SP | |
T10 | Oona Vanhanen | Kiekko/DT | |
T10 | Oona Vanhanen | Moukari/HT | |
T10 | Oona Vanhanen | Keihäs/JT | |
T9 | Sini Jaatinen | 1000 m | |
T9 | Sini Jaatinen | Korkeus/HJ | |
T9 | Sini Jaatinen | Kuula/SP | |
T9 | Sini Jaatinen | Kiekko/DT | |
T9 | Aurora Jallinoja | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Aurora Jallinoja | Kuula/SP | |
T9 | Aurora Jallinoja | Keihäs/JT | |
T9 | Evelyn Ohia | 40 m | |
T9 | Evelyn Ohia | Korkeus/HJ | |
T9 | Evelyn Ohia | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Evelyn Ohia | Kuula/SP | |
T9 | Olivia Kovaniemi | 40 m | |
T9 | Olivia Kovaniemi | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Olivia Kovaniemi | Kuula/SP | |
T9 | Olivia Kovaniemi | Kiekko/DT | |
T9 | Elin Lagerblom | 40 m | |
T9 | Elin Lagerblom | 1000 m | |
T9 | Elin Lagerblom | Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |
T9 | Elin Lagerblom | Kuula/SP | |
Kävelyt (1 p./urheilija) |
T13 | Ella Rautawaara | 2000 m kävely/Walk | |
T10 | Saaga Lampi | 1000 m kävely/Walk | |
T9 | Olivia Kovaniemi | 600 m kävely/Walk | |
Maastot (2 p./urheilija) |
T13 | Livia Kytömaa | 2 km maastojuoksu | |
T12 | Emilia Tulokas | 2 km maastojuoksu | |
Viestit (5 p./joukkue) |
T11 | | 4x 50 m | Emma Kimpimäki, Isla Kimpimäki, Johanna Kumpulainen, Mariana Asikainen Muñoz |
T11 | | 4x600 m | Emma Kimpimäki, Mariana Asikainen Muñoz, Johanna Kumpulainen, Isla Kimpimäki |
T13 | | 4x100 m | Elle Saari, Lena Liimatainen, Olivia Rautiainen, Tara Sohlo |
T13 | | 4x100 m | Camilla Junes, Emilia Tulokas, Isabella Tuulari, Livia Kytömaa |
T13 | | 4x600 m | Emilia Tulokas, Isabella Tuulari, Livia Kytömaa, Tara Sohlo |
T13 | | 4x600 m | Camilla Junes, Elle Saari, Lena Liimatainen, Olivia Rautiainen |
T13 | | 4x60 m aidat | Tara Sohlo, Isabella Tuulari, Olivia Rautiainen, Elle Saari |
Moniottelut (3 p./urheilija/ottelu) |
T13 | Lena Liimatainen | Viisiottelu | |
T13 | Olivia Rautiainen | Neliottelu/Quadrathlon | |
T13 | Elle Saari | Neliottelu/Quadrathlon | |
T13 | Elle Saari | Viisiottelu | |
T13 | Tara Sohlo | Neliottelu/Quadrathlon | |
T13 | Tara Sohlo | Viisiottelu | |
T12 | Isabella Tuulari | Neliottelu/Quadrathlon | |
T12 | Isabella Tuulari | Viisiottelu | |
T11 | Mariana Asikainen Muñoz | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Emma Kimpimäki | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Emma Kimpimäki | Neliottelu/Quadrathlon | |
T11 | Isla Kimpimäki | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Isla Kimpimäki | Neliottelu/Quadrathlon | |
T11 | Johanna Kumpulainen | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Johanna Kumpulainen | Neliottelu/Quadrathlon | |
T11 | Alisa Männistö | Neliottelu/Quadrathlon | |
T11 | Belinda Mottram | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Laura Pietarinen | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Laura Pietarinen | Neliottelu/Quadrathlon | |
T11 | Sofia Reunanen | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Kaisli Ruha | Kolmiottelu/Triathlon | |
T11 | Sonya Salutskij | Kolmiottelu/Triathlon | |
T10 | Saaga Lampi | Kolmiottelu/Triathlon | |
T10 | Saaga Lampi | Neliottelu/Quadrathlon | |
T10 | Vilma Nyqvist | Kolmiottelu/Triathlon | |
T10 | Mila Sohlo | Neliottelu/Quadrathlon | |
T9 | Sini Jaatinen | Kolmiottelu/Triathlon | |
T9 | Sini Jaatinen | Neliottelu/Quadrathlon | |
T9 | Aurora Jallinoja | Kolmiottelu/Triathlon | |
T9 | Evelyn Ohia | Kolmiottelu/Triathlon | |
T9 | Evelyn Ohia | Neliottelu/Quadrathlon | |
T9 | Inka Somerjoki | Neliottelu/Quadrathlon | |
T9 | Meribel Väli | Neliottelu/Quadrathlon | |
T9 | Olivia Kovaniemi | Kolmiottelu/Triathlon | |