Valmentaja(t): | Jarkko Kumpulainen -2014, Kumpulainen ja Markku Leppänen 2014-15, Leppänen 2015-16, Suren Ghazaryan 2016-18, Tuomas Sallinen 2018- |
60 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 8.00 | 0.0 | Riihimäki | 19.7.2014 | |||
Halli Kehitys | 7.78 | Helsinki | 25.1.2015 | ||||
100 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 12.52 | 0.9 | Riihimäki | 19.7.2014 | |||
200 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 26.22 | -0.9 | Vihti | 7.7.2014 | |||
200 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 26.55 | Pajulahti | 13.2.2011 | ||||
300 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 46.67 | Lahti/R | 24.7.2006 | ||||
800 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 2:38.23 | Vantaa/T | 16.9.2007 | ||||
Halli Kehitys | 2:34.51 | Helsinki | 6.3.2011 | ||||
60 m aidat 76.20 cm | |||||||
Halli Kehitys | 9.68 | Helsinki | 17.2.2008 | ||||
60 m aidat 76.25 cm | |||||||
Halli Kehitys | 10.27 | Lahti | 17.2.2007 | ||||
60 m aidat 84.00 cm | |||||||
Halli Kehitys | 9.31 | Helsinki | 6.3.2011 | ||||
80 m aidat/hurdles | |||||||
Ulkona Kehitys | 13.35 | -1.7 | Iitti | 5.8.2007 | |||
100 m aidat/hurdles 76.20 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 15.43 | 1.3 | Kouvola | 4.8.2009 | |||
100 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 16.68 | -2.3 | Kouvola | 7.8.2008 | |||
Korkeus/HJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 1.71 | Raisio | 23.8.2008 | ||||
Halli Kehitys | 1.71 | Helsinki | 6.3.2011 | ||||
Pituus/LJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 6.08 | 0.4 | Orimattila | 8.9.2016 | |||
Halli Kehitys | 6.19 | Jyväskylä | 18.2.2017 | ||||
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
Ulkona Kehitys | 3.92 | Tuusula/H | 6.9.2003 | ||||
Kolmiloikka/TJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 14.64 | -0.4 | SE | München GER | 19.8.2022 | ||
Halli Kehitys | 14.38 | SE | Madrid ESP | 8.2.2019 | |||
Kuula/SP 3.00 kg | |||||||
Halli Kehitys | 9.23 | Helsinki | 17.2.2008 | ||||
Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 10.26 | Vihti | 7.7.2014 | ||||
Halli Kehitys | 9.88 | Helsinki | 6.3.2011 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon (P 100H, LJ, JT, PV, 800/T 80H, LJ, JT, HJ, 800) 3.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 2134 | Vantaa/T | 16.9.2007 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | |||||||
Halli Kehitys | 3058 | Helsinki | 17.2.2008 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg | |||||||
Halli Kehitys | 3578 | Helsinki | 6.3.2011 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
60 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 8.00 | 0.0 | Riihimäki 19.7. | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2007 8.58i | Lahti 17.2. | 74-T15 | ||||
2008 8.64i | Lahti 26.1. | 91-N16 | ||||
2011 8.17i | Lahti 16.1. | 25-N19 | ||||
2013 8.06i | Helsinki 27.1. | 13-N22 | ||||
2015 7.78i | Helsinki 25.1. | 25-N | ||||
2017 7.99i | Helsinki 28.1. | 73-N | ||||
100 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2006 13.95 | -0.3 | Lahti/R 3.7. | 112-T14 | |||
2007 13.52 | 0.4 | Vantaa/T 22.8. | 63-T15 | |||
2008 13.64w | Orimattila 8.7. | jv | ||||
2009 13.00 | 0.6 | Kuortane 11.9. | 51-N17 | |||
2011 12.35w | 3.3 | Valkeakoski 20.8. | ||||
2011 12.61 | 1.9 | Valkeakoski 20.8. | 15-N19 | |||
2014 12.52 | 0.9 | Riihimäki 19.7. | 17-N22 | |||
200 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 26.95 | 1.4 | Orimattila 24.5. | 40-N19 | |||
2012 26.49 | 0.7 | Kotka/K 14.8. | 16-N22 | |||
2014 26.22 | -0.9 | Vihti 7.7. | 28-N22 | |||
200 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2011 26.55i | Pajulahti 13.2. | 9-N19 | ||||
300 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2006 46.67 | Lahti/R 24.7. | 78-T14 | ||||
2007 46.0h | Orimattila 24.7. | jv | ||||
600 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2005 1:51.6h | Orimattila 30.8. | jv | ||||
800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2007 2:38.23 | Vantaa/T 16.9. | 71-T15 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2007 2:38.70i | Vierumäki 26.11.2006 | 22-T15 | ||||
2008 2:47.16i | Helsinki 17.2. | 36-N16 | ||||
2011 2:34.51i | Helsinki 6.3. | 23-N19 | ||||
60 m aidat 76.25 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2007 10.27i | Lahti 17.2. | 33-T15 | ||||
60 m aidat 76.20 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2008 9.68i | Helsinki 17.2. | 22-N16 | ||||
60 m aidat 84.00 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2011 9.31i | Helsinki 6.3. | 11-N19 | ||||
80 m aidat/hurdles | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2006 13.81 | -2.7 | Lahti/R 21.6. | 63-T14 | |||
2007 13.35 | -1.7 | Iitti 5.8. | 58-T15 | |||
2007 13.28w | 3.6 | Vantaa/T 16.9. | ||||
100 m aidat/hurdles 76.20 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2008 15.90 | -1.6 | Heinola 12.8. | 24-N16 | |||
2009 15.43 | 1.3 | Kouvola 4.8. | 29-N17 | |||
100 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2008 16.68 | -2.3 | Kouvola 7.8. | 68-N | |||
200 m aidat/hurdles | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2007 34.5hw | Orimattila 3.7. | jv | ||||
Korkeus/HJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2002 1.15 | Orimattila 28.5. | jv | ||||
2003 1.23 | Orimattila 8.7. | jv | ||||
2003 1.28 | Vantaa/T 8.9. | 28-T11 | ||||
2004 1.35 | Iitti 8.8. | 29-T12 | ||||
2005 1.45 | Heinola 26.7. | 23-T13 | ||||
2006 1.61 | Orimattila 12.7. | 3-T14 | ||||
2007 1.65 | Vantaa/T 16.9. | 3-T15 | ||||
2008 1.71 | Raisio 23.8. | 1-N16 | ||||
2009 1.71 | Seinäjoki 22.8. | 4-N17 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2004 1.30i | Vierumäki 14.3. | 21-T12 | ||||
2007 1.62i | Tampere 11.3. | 1-T15 | ||||
2008 1.61i | Helsinki 17.2. | 4-N16 | ||||
2009 1.60i | Jyväskylä 16.1. | 11-N17 | ||||
2011 1.71i | Helsinki 6.3. | 4-N19 | ||||
Pituus/LJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2004 4.32 | Iitti 7.8. | 49-T12 | ||||
2005 4.48 | 0.5 | Heinola 25.7. | 56-T13 | |||
2006 4.96 | 0.7 | Orimattila 11.7. | 20-T14 | |||
2007 5.26w | 2.6 | Helsinki/E 9.9. | ||||
2007 5.17 | 1.9 | Helsinki/E 9.9. | 13-T15 | |||
2008 5.46 | 1.9 | Kotka/K 19.7. | 7-N16 | |||
2009 6.07w | 3.4 | Seinäjoki 22.8. | ||||
2009 5.79 | 1.7 | Kuortane 12.9. | 5-N17 | |||
2010 5.86w | 3.2 | Nurmijärvi 16.6. | ||||
2010 5.68 | 0.7 | Kajaani 5.8. | 7-N19 | |||
2011 6.00 | 1.0 | Mannheim GER 3.7. | 2-N19 | |||
2012 5.88w | 2.4 | Mikkeli 12.8. | ||||
2012 5.79 | 1.6 | Mikkeli 12.8. | 7-N22 | |||
2014 6.05 | 0.4 | Raasepori/K 8.6. | 2-N22 | |||
2016 6.08 | 0.4 | Orimattila 8.9. | 8-N | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2008 5.02i | Helsinki 17.2. | 23-N16 | ||||
2009 5.33i | Turku 1.3. | 8-N17 | ||||
2011 5.85i | Pajulahti 13.2. | 2-N19 | ||||
2012 5.81i | Tampere 18.2. | 4-N22 | ||||
2013 5.97i | Helsinki 27.1. | 2-N22 | ||||
2015 6.10i | Tampere 21.2. | 2-N | ||||
2017 6.19i | Jyväskylä 18.2. | 1-N | ||||
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2003 3.92 | Tuusula/H 6.9. | 106-T11 | ||||
Kolmiloikka/TJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2004 9.28 | Iitti 8.8. | 28-T12 | ||||
2005 9.34 | 0.1 | Heinola 26.7. | 62-T13 | |||
2006 11.00 | -1.0 | Tuusula/H 26.8. | 3-T14 | |||
2007 11.55w | 2.3 | Kauhava 19.8. | ||||
2007 11.16 | 0.9 | Raisio 1.9. | 7-T15 | |||
2008 12.48w | 3.6 | Raisio 24.8. | ||||
2008 12.43 | 0.0 | Raisio 24.8. | 1-N16 | |||
2009 13.14 SE17 | 0.4 | Tampere 21.7. | 1-N17 | |||
2009 13.23w | 2.6 | Göteborg SWE 29.8. | ||||
2010 13.26 | 1.4 | Moncton CAN 22.7. | 1-N19 | |||
2011 13.67 SE19 | -0.8 | Tallinn EST 22.7. | 1-N | |||
2012 13.52 | 1.1 | Tampere 10.6. | 1-N | |||
2014 13.81w | 3.1 | Hämeenlinna 20.8. | ||||
2014 13.70 | -0.5 | Helsinki 31.8. | 1-N | |||
2015 14.06 | 0.5 | Lahti 14.6. | 1-N | |||
2016 14.24 | -0.2 | Río de Janeiro BRA 13.8. | 1-N | |||
2017 13.92 | 0.6 | London GBR 5.8. | 1-N | |||
2018 14.31 | 0.3 | Jyväskylä 21.7. | 1-N | |||
2019 14.26 | 0.4 | Doha QAT 3.10. | 1-N | |||
2020 14.33w | 3.1 | Orimattila 21.7. | ||||
2020 14.30 | 0.5 | Orimattila 21.7. | 1-N | |||
2021 14.41 | 1.4 | Kuortane 26.6. | 2-N | |||
2022 14.64 SE | -0.4 | München GER 19.8. | 1-N | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2007 10.00i | Tampere 11.3. | 28-T15 | ||||
2008 11.40i | Jyväskylä 1.3. | 3-N16 | ||||
2009 12.62i | Turku 28.2. | 1-N17 | ||||
2011 13.39i SE19 | Tampere 5.2. | 1-N | ||||
2012 13.20i | Tampere 19.2. | 1-N | ||||
2013 13.06i | Jyväskylä 17.2. | 1-N22 | ||||
2015 14.20i SE | Mustasaari 4.2. | 1-N | ||||
2016 14.20i SE | Mustasaari 6.2. | 1-N | ||||
2017 14.18i | Belgrad SRB 3.3. | 1-N | ||||
2018 13.86i | Helsinki 18.2. | 1-N | ||||
2019 14.38i SE | Madrid ESP 8.2. | 1-N | ||||
2020 14.20i | Val-de-Reuil FRA 14.2. | 1-N | ||||
2021 14.23i | Torun POL 7.3. | 1-N | ||||
2022 14.14i | Beograd SRB 20.3. | 1-N30 | ||||
2023 14.02i | Karlsruhe GER 27.1. | 1-N | ||||
Kuula/SP 3.00 kg | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2008 9.23i | Helsinki 17.2. | 39-N16 | ||||
Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 9.62 | Kotka/K 15.8. | 20-N22 | ||||
2014 10.26 | Vihti 7.7. | 23-N22 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2011 9.88i | Helsinki 6.3. | 23-N19 | ||||
Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2005 1318 | Orimattila 30.8. | jv | ||||
Viisiottelu/Pentathlon (P 100H, LJ, JT, PV, 800/T 80H, LJ, JT, HJ, 800) 3.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2007 2134 | Vantaa/T 16.9. | 13-T15 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2008 3058i | Helsinki 17.2. | 2-N16 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2011 3578i | Helsinki 6.3. | 2-N19 | ||||
4x100 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2010 54.77 | Kouvola/V 7.6. | 28-N | ||||
4x300 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2007 3:11.41 | Kouvola 26.6. | 40-N17 | ||||
2008 3:20.87 | Iitti 3.6. | 63-N17 | ||||
4x100 m aj | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2007 77.80 | Kouvola 26.6. | 18-N17 | ||||
2008 76.78 | Iitti 3.6. | 22-N17 | ||||
3x800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2008 9:09.97 | Iitti 3.6. |
Kolmiloikka/TJ | ||||||
14.02i | kk SB | 5 | init ind | Karlsruhe GER 27.1. | ||
13.54 kk SB 14.02 kk SB 13.78 13.72 13.90 13.68 | ||||||
13.62i | 7 | meet calais | Liévin FRA 15.2. | |||
X 13.62 13.33 13.50 X R |
60 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
7.78i | 5 | Helsinki | 25.1.2015 | ||||
7.84i | 4h4 | Helsinki | 25.1.2015 | ||||
7.99i | 4h3 | Helsinki | 28.1.2017 | ||||
8.00 | 0.0 | 1r3 | Riihimäki | 19.7.2014 | |||
8.06i | 5 | Helsinki | 27.1.2013 | ||||
8.11i | 3h2 | Helsinki | 27.1.2013 | ||||
8.17i | 1I-19 | Lahti | 16.1.2011 | ||||
8.19i | 3h5-19 | Helsinki | 26.2.2011 | ||||
8.21i | 5h1-22 | Tampere | 23.2.2013 | ||||
8.58i | 2r4-15 | Lahti | 17.2.2007 | ||||
Keskiarvo: 8.093 | |||||||
Korkeus, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
1.71 | 2-16 | Raisio | 23.8.2008 | ||||
1.71 | 2-17 | Seinäjoki | 22.8.2009 | ||||
1.71i | S-19 | Helsinki | 6.3.2011 | ||||
1.68 | 4-17 | Helsinki | 30.8.2008 | ||||
1.65 | S-15 | Vantaa/T | 16.9.2007 | ||||
1.65 | 1-17 | Viitasaari | 29.6.2008 | ||||
1.65 | 2-17 | Kotka/K | 19.7.2008 | ||||
1.65 | 1-17 | Heinola | 12.8.2008 | ||||
1.65 | 2-20 | Kuortane | 12.9.2009 | ||||
1.64 | 1-17 | Nakkila | 1.6.2008 | ||||
Keskiarvo: 1.67 | |||||||
Pituus, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
6.19i | 1 | Jyväskylä | 18.2.2017 | ||||
6.10i | 2 | Tampere | 21.2.2015 | ||||
6.08 | 0.4 | 3 | Orimattila | 8.9.2016 | |||
6.05 | 0.4 | 3 | Raasepori/K | 8.6.2014 | |||
6.00 | 1.0 | 1-19 | Mannheim GER | 3.7.2011 | |||
6.00 | 0.6 | 5 | Tampere | 24.8.2014 | |||
5.99 | 1.2 | 8q | Kuopio | 2.8.2014 | |||
5.97i | 1 | Helsinki | 27.1.2013 | ||||
5.95i | 4 | Jyväskylä | 16.2.2013 | ||||
5.91 | 1.8 | 5q | Turku | 5.8.2011 | |||
Keskiarvo: 6.024 |
Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
6.10i | 0.0 | Jyväskylä | 18.2.2017 | ||||
6.10i | 0.0 | Tampere | 21.2.2015 | ||||
6.06 | 0.5 | Orimattila | 8.9.2016 | ||||
6.00 | 0.2 | Orimattila | 8.9.2016 | ||||
5.97 | 0.9 | Kuopio | 2.8.2014 | ||||
5.97i | 0.0 | Tampere | 21.2.2015 | ||||
5.97 | 1.0 | Raasepori/K | 8.6.2014 | ||||
5.92 | 0.9 | Raasepori/K | 8.6.2014 | ||||
5.92 | 0.5 | Orimattila | 8.9.2016 | ||||
5.91 | 0.8 | Orimattila | 8.9.2016 | ||||
Kolmiloikka, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
14.64 | -0.4 | 2 | München GER | 19.8.2022 | |||
14.48 | 0.9 | 4q | Eugene, Oreg. USA | 16.7.2022 | |||
14.47 | 1.1 | -cA | Lempäälä | 2.7.2022 | |||
14.41 | 1.4 | 1 | Kuortane | 26.6.2021 | |||
14.38i | 5 | Madrid ESP | 8.2.2019 | ||||
14.31 | 0.3 | 1 | Jyväskylä | 21.7.2018 | |||
14.30 | 0.5 | - | Orimattila | 21.7.2020 | |||
14.29i | 6 | Glasgow GBR | 3.3.2019 | ||||
14.26 | 0.4 | 6q | Doha QAT | 3.10.2019 | |||
14.26 | 0.1 | 3 | Turku | 8.6.2021 | |||
Keskiarvo: 14.38 |
Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
14.47 | 1.1 | Lempäälä | 2.7.2022 | ||||
14.34 | 0.9 | München GER | 19.8.2022 | ||||
14.32 | 2.6 | Joensuu | 6.8.2022 | ||||
14.31i | 0.0 | Madrid ESP | 8.2.2019 | ||||
14.30 | 0.3 | Jyväskylä | 21.7.2018 | ||||
14.30 | 0.5 | Orimattila | 21.7.2020 | ||||
14.30 | 2.3 | Kuortane | 26.6.2021 | ||||
14.28i | 0.0 | Madrid ESP | 8.2.2019 | ||||
Helsinki: | 34 |
Orimattila: | 31 |
Tampere: | 24 |
Turku: | 19 |
Jyväskylä: | 16 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
Ulkona | |||||||
100 m | |||||||
2011 | SM-19 | 8-19 | 12.68 | 5h4-19 | 12.61 | ||
Korkeus/HJ | |||||||
2006 | SM-14 | 8-14 | 1.51 | ||||
2007 | SM-15 | 8=-15 | 1.54 | ||||
2008 | SM | 20=q | 1.60 | ||||
2008 | SM-16 | 2-16 | 1.71 | ||||
2009 | SM-17 | 2-17 | 1.71 | ||||
Pituus/LJ | |||||||
2008 | SM-16 | 8-16 | 5.24 | 7q-16 | 5.19 | ||
2009 | SM-17 | 2-17 | 6.07w | 4q-17 | 5.62w | ||
2010 | SM | 11q | 5.68 | ||||
2011 | SM | 4 | 5.87 | 5q | 5.91 | ||
2011 | SM-19 | 2-19 | 5.89 | 3q-19 | 5.67 | ||
2012 | SM-22 | 3-22 | 5.88w | ||||
2014 | SM | 8q | 5.99 | ||||
2014 | SM-22 | 1-22 | 5.96w | ||||
Kolmiloikka/TJ | |||||||
2006 | SM-14 | 4-14 | 10.96 | ||||
2007 | SM-15 | 2-15 | 11.55w | ||||
2008 | SM-16 | 1-16 | 12.48w | ||||
2009 | SM | ![]() | 1 | 13.07 | 2q | 12.88 | |
2009 | SM-17 | 1-17 | 13.03 | ||||
2010 | SM | ![]() | 2 | 13.00 | 3q | 12.64 | |
2011 | SM | ![]() | 1 | 13.47 | 6q | 12.67 | |
2011 | SM-19 | 1-19 | 13.44w | ||||
2012 | SM | ![]() | 2 | 13.48w | 1q | 13.04 | |
2012 | SM-22 | 1-22 | 13.10 | ||||
2014 | SM | ![]() | 2 | 13.36 | 1q | 13.32 | |
2014 | SM-22 | 1-22 | 13.02 | ||||
2015 | SM | ![]() | 1 | 13.84 | 1q | 13.27 | |
2016 | SM | ![]() | 1 | 13.86 | 1q | 14.05w | |
2017 | SM | ![]() | 1 | 13.77 | 1q | 13.26 | |
2018 | SM | ![]() | 1 | 14.31 | 1q | 13.49 | |
2019 | SM | ![]() | 1 | 14.19w | 1q | 13.62 | |
2020 | SM | ![]() | 1 | 13.61 | 1q | 13.60 | |
2021 | SM | ![]() | 1 | 13.71 | |||
2022 | SM | ![]() | 1 | 14.41w | 2q | 13.63 | |
Viisiottelu/Pentathlon (P 100H, LJ, JT, PV, 800/T 80H, LJ, JT, HJ, 800) | |||||||
2007 | SM-15 | 11-15 | 2134 | ||||
Hallissa | |||||||
60 m | |||||||
2011 | SM-19 | 3h5-19 | 8.19 | ||||
2013 | SM-22 | 5h1-22 | 8.21 | ||||
Korkeus/HJ | |||||||
2007 | SM-17 | 8-17 | 1.55 | ||||
2008 | SM-17 | 5-17 | 1.60 | ||||
2009 | SM-17 | 11-17 | 1.54 | ||||
Pituus/LJ | |||||||
2009 | SM-17 | 6-17 | 5.33 | ||||
2011 | SM-19 | 1-19 | 5.73 | ||||
2012 | SM | 6 | 5.81 | ||||
2013 | SM | 4 | 5.95 | ||||
2013 | SM-22 | 3-22 | 5.77 | ||||
2015 | SM | ![]() | 2 | 6.10 | |||
2017 | SM | ![]() | 1 | 6.19 | |||
Kolmiloikka/TJ | |||||||
2008 | SM-17 | 6-17 | 11.40 | ||||
2009 | SM | 5 | 12.48 | ||||
2009 | SM-17 | 1-17 | 12.62 | ||||
2011 | SM | ![]() | 2 | 13.06 | |||
2011 | SM-19 | 1-19 | 13.04 | ||||
2012 | SM | ![]() | 1 | 13.20 | |||
2013 | SM | ![]() | 3 | 13.06 | |||
2013 | SM-22 | 1-22 | 12.97 | ||||
2015 | SM | ![]() | 1 | 13.62 | |||
2016 | SM | ![]() | 1 | 13.65 | |||
2017 | SM | ![]() | 1 | 13.87 | |||
2018 | SM | ![]() | 1 | 13.86 | |||
2022 | SM | ![]() | 2 | 13.75 | |||
Viisiottelu/Pentathlon | |||||||
2008 | SM-17 | 8-17 | 3058 | ||||
2011 | SM-19 | 2-19 | 3578 |
Pituus/LJ | |||||
2011 | EM-19 | 10-19 | 5.75 | ||
Kolmiloikka/TJ | |||||
2009 | MM-17 | 6-17 | 13.03 | 8q-17 | 12.73 |
2010 | MM-19 | 7-19 | 13.26 | 6q-19 | 13.07 |
2011 | EM-19 | 2-19 | 13.67 | 2q-19 | 13.28 |
2012 | EM | q | NM | ||
2015 | iEM | 8 | 13.66 | 7q | 14.04 |
2015 | MM | 13q | 13.83 | ||
2016 | EM | 9 | 13.95 | ||
2016 | iMM | 6 | 14.07 | ||
2016 | OK | 12 | 13.95 | 5q | 14.24 |
2016 | EM | 12q | 13.80 | ||
2017 | iEM | 8 | 13.73 | 4q | 14.18 |
2017 | MM | 16q | 13.92 | ||
2018 | iMM | 16 | 13.73 | ||
2018 | EM | 9 | 14.01 | 8q | 14.24 |
2019 | iEM | 6 | 14.29 | ||
2019 | MM | 12 | 13.99 | ||
2019 | iEM | 7q | 14.06 | ||
2019 | MM | 6q | 14.26 | ||
2021 | OK | 11 | 14.17 | ||
2021 | iEM | 6 | 14.23 | 7q | 14.09 |
2021 | OK | 12q | 14.21 | ||
2022 | iMM | 9 | 14.14 | ||
2022 | MM | 9 | 14.18 | ||
2022 | EM | 2 | 14.64 | ||
2022 | MM | 4q | 14.48 | ||
2022 | EM | 5q | 14.11 |
Ulkona | Korkeus/HJ | ||||
4-17 | 1.68 | Helsinki | 2008 | Kolmiloikka/TJ | |
3-17 | 12.05 | Helsinki | 2008 | ||
1 | 13.23 | Göteborg SWE | 2009 | ||
12 | 12.76 | Bergen NOR | 2010 | ||
1-19 | 13.04 | København DEN | 2011 | ||
2 | 13.32 | Helsinki | 2011 | ||
-22 | DNS | Ullensaker NOR | 2012 | ||
3 | 13.01 | Göteborg SWE | 2012 | ||
4 | 13.63 | Tallinn EST | 2014 | ||
1 | 13.70 | Helsinki | 2014 | ||
7 | 13.88 | Tsheboksary RUS | 2015 | ||
1 | 13.79 | Stockholm SWE | 2015 | ||
1 | 13.24 | Tampere | 2016 | ||
1 | 13.73 | Stockholm SWE | 2017 | ||
1 | 13.81 | Tampere | 2018 | ||
5 | 14.10 | Bydgoszcz POL | 2019 | ||
2 | 13.72 | Helsinki | 2022 | ||
Halli | |||||
2 | 13.39 | Tampere | 2011 | ||
4 | 13.01 | Steinkjer NOR | 2012 | ||
1 | 13.86 | Växjö SWE | 2016 | ||
1 | 13.89 | Tampere | 2017 | ||
1 | 13.70 | Uppsala SWE | 2018 |
Ulkona | |||||
Kolmiloikka | 1. | 14.64 | München GER | 19.8.2022 | |
Pituus | 97. | 6.08 | Orimattila | 8.9.2016 | |
Korkeus | 189. | 1.71 | Raisio | 23.8.2008 | |
100 m | 624. | 12.52 | Riihimäki | 19.7.2014 | |
200 m | 1020. | 26.22 | Vihti | 7.7.2014 | |
100 m aidat 84.00 cm | 1042. | 16.68 | Kouvola | 7.8.2008 | |
Kolmiloikka | 30-v. | 1. | 14.64 | München GER | 19.8.2022 |
22-v. | 2. | 13.70 | Helsinki | 31.8.2014 | |
Pituus | 22-v. | 82. | 6.05 | Raasepori/K | 8.6.2014 |
Korkeus | 22-v. | 178. | 1.71 | Raisio | 23.8.2008 |
100 m | 22-v. | 550. | 12.52 | Riihimäki | 19.7.2014 |
200 m | 22-v. | 957. | 26.22 | Vihti | 7.7.2014 |
100 m aidat 84.00 cm | 22-v. | 1015. | 16.68 | Kouvola | 7.8.2008 |
Kolmiloikka | 19-v. | 1. | 13.67 | Tallinn EST | 22.7.2011 |
Pituus | 19-v. | 66. | 6.00 | Mannheim GER | 3.7.2011 |
Korkeus | 19-v. | 162. | 1.71 | Raisio | 23.8.2008 |
100 m | 19-v. | 624. | 12.61 | Valkeakoski | 20.8.2011 |
Kolmiloikka | 17-v. | 2. | 13.14 | Tampere | 21.7.2009 |
Pituus | 17-v. | 92. | 5.79 | Kuortane | 12.9.2009 |
Korkeus | 17-v. | 115. | 1.71 | Raisio | 23.8.2008 |
Kolmiloikka | 16-v. | 20. | 12.43 | Raisio | 24.8.2008 |
Korkeus | 16-v. | 72. | 1.71 | Raisio | 23.8.2008 |
Pituus | 16-v. | 314. | 5.46 | Kotka/K | 19.7.2008 |
Korkeus | 15-v. | 146. | 1.65 | Vantaa/T | 16.9.2007 |
Viisiottelu 3 kg | 15-v. | 361. | 2134 | Vantaa/T | 16.9.2007 |
Kolmiloikka | 14-v. | 163. | 11.00 | Tuusula/H | 26.8.2006 |
Halli | |||||
Kolmiloikka | 1. | 14.38 | Madrid ESP | 8.2.2019 | |
Pituus | 34. | 6.19 | Jyväskylä | 18.2.2017 | |
Viisiottelu 4 kg | 91. | 3578 | Helsinki | 6.3.2011 | |
Korkeus | 137. | 1.71 | Helsinki | 6.3.2011 | |
60 m | 288. | 7.78 | Helsinki | 25.1.2015 | |
Kolmiloikka | 30-v. | 1. | 14.14 | Beograd SRB | 20.3.2022 |
22-v. | 3. | 13.39 | Tampere | 5.2.2011 | |
Pituus | 22-v. | 64. | 5.97 | Helsinki | 27.1.2013 |
Viisiottelu 4 kg | 22-v. | 80. | 3578 | Helsinki | 6.3.2011 |
Korkeus | 22-v. | 127. | 1.71 | Helsinki | 6.3.2011 |
Kolmiloikka | 19-v. | 1. | 13.39 | Tampere | 5.2.2011 |
Viisiottelu 4 kg | 19-v. | 37. | 3578 | Helsinki | 6.3.2011 |
Kolmiloikka | 17-v. | 10. | 12.62 | Turku | 28.2.2009 |
Viisiottelu 3 kg | 17-v. | 235. | 3058 | Helsinki | 17.2.2008 |
16-v. | 158. | 3058 | Helsinki | 17.2.2008 |