
| Valmentaja(t): | Heini Vilonen -2009, Tiia Hautala 2009-16, Heini ja Lasse Raunio 2017, Vesa Rantanen 2017- |
| Entiset seurat: TampPy -> 2017 |
| Aikuisten SM-hallimitalit: |
| 1 pronssi |
| Aikuisten ulkoratatilaston kärki: | |
| 200 m aidat: | 2008 |
| 40 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 7.04 | Lahti/R | 7.9.2002 | ||||
| 60 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.74 | 0.5 | Tampere | 2.9.2006 | |||
| Halli Kehitys | 8.17 | Tampere | 6.2.2011 | ||||
| 100 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12.74 | 1.5 | Forssa | 18.7.2011 | |||
| Halli Kehitys | 13.90 | Tampere | 6.1.2007 | ||||
| 150 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 23.94 | 0.8 | Janakkala | 17.7.2004 | |||
| Halli Kehitys | 19.84 | Jyväskylä | 17.1.2015 | ||||
| Ulkona Kehitys | 23.7h | 0.6 | Janakkala | 12.7.2003 | |||
| 150 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 22.98 | Tampere | 30.1.2004 | ||||
| 200 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 25.56 | 0.7 | Turku | 5.8.2011 | |||
| Halli Kehitys | 28.12 | Helsinki | 25.1.2008 | ||||
| 200 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 26.31 | Tampere | 31.1.2012 | ||||
| 300 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 42.81 | Jämsä/J | 4.7.2010 | ||||
| 300 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 42.90 | Kuopio | 28.2.2010 | ||||
| 600 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1:53.66 | Toijala | 4.7.2006 | ||||
| 600 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 1:55.47 | Tampere | 31.3.2006 | ||||
| 800 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2:21.73 | Turku | 9.9.2012 | ||||
| Halli Kehitys | 2:26.69 | Helsinki | 22.1.2012 | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | |||||||
| Halli Kehitys | 2:26.19 | Mustasaari | 5.2.2012 | ||||
| 60 m aidat 50.00 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.54 | Nokia | 8.7.2004 | ||||
| 60 m aidat 76.20 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 9.28 | Kuopio | 28.2.2010 | ||||
| 60 m aidat 76.25 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 9.38 | Tampere | 24.3.2008 | ||||
| 60 m aidat 84.00 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 8.90 | Jyväskylä | 3.2.2018 | ||||
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.49 | 0.6 | Tampere | 2.9.2006 | |||
| Halli Kehitys | 10.94 | Tampere | 31.3.2006 | ||||
| 80 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12.30 | 1.2 | Tampere | 17.8.2008 | |||
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.68 | 0.6 | Tampere | 13.8.2010 | |||
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.41 | 1.2 | Lahti | 16.8.2015 | |||
| 200 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 28.99 | -0.8 | Kerava | 22.8.2008 | |||
| Halli Kehitys | 30.78 | Tampere | 19.1.2008 | ||||
| 300 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 44.95 | Tampere | 15.8.2010 | ||||
| Halli Kehitys | 47.92 | Tampere | 6.2.2010 | ||||
| Korkeus/HJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1.75 | København DEN | 4.9.2011 | ||||
| Halli Kehitys | 1.71 | Helsinki | 6.3.2011 | ||||
| Pituus/LJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5.64 | 1.7 | Ii | 28.8.2011 | |||
| Halli Kehitys | 5.47 | Mustasaari | 5.2.2012 | ||||
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4.10 | Viiala | 1.7.2004 | ||||
| Halli Kehitys | 4.22 | Tampere | 10.1.2004 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.34 | 0.6 | Tampere | 19.6.2007 | |||
| Halli Kehitys | 10.34 | Jyväskylä | 5.1.2008 | ||||
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.58 | Tampere | 5.9.2004 | ||||
| Kuula/SP 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.88 | Huittinen | 29.5.2010 | ||||
| Halli Kehitys | 10.92 | Tampere | 2.2.2010 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12.51 | Sastamala | 23.5.2015 | ||||
| Halli Kehitys | 12.03 | Helsinki | 8.3.2015 | ||||
| Kiekko/DT 0.60 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 23.20 | Tampere/Ph | 23.5.2005 | ||||
| Kiekko/DT 0.75 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 24.17 | Tampere/Sorsap | 24.6.2008 | ||||
| Moukari/HT 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 23.62 | Tampere/Sorsap | 16.9.2008 | ||||
| Keihäs/JT 400 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 32.06 | Hämeenlinna | 1.9.2007 | ||||
| Halli Kehitys | 30.24 | Tampere | 9.3.2008 | ||||
| Keihäs/JT 600 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 39.90 | Inowroclaw POL | 5.7.2015 | ||||
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 891 | Viiala | 1.7.2004 | ||||
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1568 | Toijala | 4.7.2006 | ||||
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg | |||||||
| Halli Kehitys | 1964 | Helsinki | 16.2.2008 | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4719 | Sastamala | 5.9.2010 | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5322 | Huittinen ja Sastamala | 6.9.2015 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2374 | Kannus | 7.9.2008 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | |||||||
| Halli Kehitys | 3181 | Kuortane | 8.3.2009 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg | |||||||
| Halli Kehitys | 3772 | Mustasaari | 5.2.2012 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 40 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 7.04 | Lahti/R 7.9. | 104-T9 | ||||
| 60 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 9.47 | Espoo/Le 8.8. | 32-T10 | ||||
| 2004 9.31 | Viiala 1.7. | 95-T11 | ||||
| 2005 9.03 | 0.4 | Kangasala 31.8. | 85-T12 | |||
| 2006 8.74 | 0.5 | Tampere 2.9. | 64-T13 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 9.85i | Tampere 21.3. | 33-T10 | ||||
| 2004 9.40i | Tampere 28.3. | 29-T11 | ||||
| 2005 9.24i | Tampere 5.3. | 41-T12 | ||||
| 2006 8.81i | Tampere 15.1. | 45-T13 | ||||
| 2007 8.68i | Tampere 30.1. | 62-T14 | ||||
| 2008 8.47i | Tampere 8.3. | 41-T15 | ||||
| 2010 8.47i | Oulu 14.1. | 90-N17 | ||||
| 2011 8.17i | Tampere 6.2. | 25-N19 | ||||
| 2016 8.29i | Tampere 26.1. | 249-N | ||||
| 100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 13.45 | 1.0 | Tampere 28.7. | 41-T14 | |||
| 2008 13.02 | 0.6 | Ikaalinen 7.8. | 20-T15 | |||
| 2009 13.57 | 1.7 | Kangasala 5.8. | 65-N16 | |||
| 2010 13.10 | 0.9 | Tampere 15.7. | 56-N17 | |||
| 2010 12.92w | 2.4 | Sastamala 22.8. | ||||
| 2011 12.66w | 4.8 | Ikaalinen 7.6. | ||||
| 2011 12.74 | 1.5 | Forssa 18.7. | 21-N19 | |||
| 2012 13.42 | -1.2 | Janakkala 6.7. | 67-N19 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 13.90i | Tampere 6.1. | 12-N | ||||
| 150 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 23.7h | 0.6 | Janakkala 12.7. | ||||
| 2003 24.17 | Espoo/Le 9.8. | 57-T10 | ||||
| 2004 23.94 | 0.8 | Janakkala 17.7. | 125-T11 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 19.84i | Jyväskylä 17.1. | 5-N22 | ||||
| 2019 19.92i | Jyväskylä 19.1. | 12-N | ||||
| 150 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 22.98i | Tampere 30.1. | 3-N | ||||
| 200 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 30.69 | -2.4 | Kuopio 23.7. | 72-T12 | |||
| 2006 28.98 | 0.5 | Tampere 29.9. | 36-T13 | |||
| 2008 26.85 | 0.1 | Ikaalinen 6.8. | 9-T15 | |||
| 2009 27.40 | 2.0 | Tampere 23.5. | 33-N16 | |||
| 2010 26.41 | 1.4 | Sastamala 4.9. | 25-N17 | |||
| 2011 25.56 | 0.7 | Turku 5.8. | 9-N19 | |||
| 2012 25.63 | 1.1 | Turku 8.9. | 11-N19 | |||
| 2014 25.57 | 1.3 | Uusikaarlepyy 6.9. | 16-N22 | |||
| 2015 25.75w | 6.4 | Sastamala 23.5. | ||||
| 2015 26.19 | -0.5 | Huittinen ja Sastamala 5.9. | 31-N22 | |||
| 2016 26.86 | 0.8 | Oulu 22.7. | 191-N | |||
| 2017 26.13 | 1.6 | Tampere 1.8. | 92-N | |||
| 2018 26.98 | -0.4 | Jyväskylä 19.7. | 183-N | |||
| 2019 27.00 | 1.2 | Helsinki/E 18.6. | 219-N | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 31.02i | Kuortane 13.3. | 6-T12 | ||||
| 2008 28.12i | Helsinki 25.1. | 19-T15 | ||||
| 200 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 28.46i | Tampere 18.1. | 6-T14 | ||||
| 2008 27.37i | Tampere 22.1. | 4-T15 | ||||
| 2012 26.31i | Tampere 31.1. | 5-N19 | ||||
| 300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 44.08 | Tampere 11.6. | 31-T15 | ||||
| 2010 42.81 | Jämsä/J 4.7. | 19-N17 | ||||
| 300 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 42.90i | Kuopio 28.2. | 10-N17 | ||||
| 600 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 2:06.02 | Lahti/R 13.9. | 46-T10 | ||||
| 2005 2:01.78 | Tampere/P 12.7. | 129-T12 | ||||
| 2006 1:53.66 | Toijala 4.7. | 89-T13 | ||||
| 600 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 2:11.65i | Tampere 21.3. | 22-T10 | ||||
| 2004 2:05.82i | Tampere 7.3. | 25-T11 | ||||
| 2006 1:55.47i | Tampere 31.3. | 26-T13 | ||||
| 800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 2:35.90 | Espoo/Le 15.9. | 64-T14 | ||||
| 2008 2:34.97 | Kannus 7.9. | 56-T15 | ||||
| 2009 2:48.68 | Kotka/K 5.9. | 66-N16 | ||||
| 2010 2:27.27 | Sastamala 5.9. | 48-N17 | ||||
| 2011 2:21.95 | Ii 28.8. | 21-N19 | ||||
| 2012 2:21.73 | Turku 9.9. | 22-N19 | ||||
| 2014 2:26.20 | Uusikaarlepyy 7.9. | 26-N22 | ||||
| 2015 2:24.58 | Huittinen ja Sastamala 6.9. | 18-N22 | ||||
| 2018 2:31.16 | Jyväskylä 20.7. | 254-N | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 2:32.12i | Helsinki 16.2. | 15-T15 | ||||
| 2009 2:40.28i | Kuortane 8.3. | 23-N16 | ||||
| 2010 2:38.35i | Jyväskylä 7.3. | 33-N17 | ||||
| 2011 2:32.01i | Helsinki 6.3. | 19-N19 | ||||
| 2012 2:26.69i | Helsinki 22.1. | 12-N19 | ||||
| 2015 2:31.75i | Helsinki 8.3. | 11-N22 | ||||
| 2020 2:34.89i | Helsinki 1.3. | 114-N | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 2:30.20i | Tampere 8.3. | 8-T15 | ||||
| 2012 2:26.19i | Mustasaari 5.2. | 12-N19 | ||||
| 60 m aidat 50.00 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 10.91 | -0.7 | Janakkala 13.7. | 14-T10 | |||
| 2004 10.54 | Nokia 8.7. | 32-T11 | ||||
| 60 m aidat 76.25 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 9.80i | Tampere 18.2. | 10-T14 | ||||
| 2008 9.38i | Tampere 24.3. | 6-T15 | ||||
| 60 m aidat 76.20 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2009 9.46i | Kuortane 8.3. | 16-N16 | ||||
| 2010 9.28i | Kuopio 28.2. | |||||
| 60 m aidat 84.00 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2011 9.10i | Helsinki 6.3. | 8-N19 | ||||
| 2012 9.06i | Helsinki 22.1. | 10-N19 | ||||
| 2013 9.29i | Helsinki 3.2. | 10-N22 | ||||
| 2015 9.01i | Helsinki 8.3. | 7-N22 | ||||
| 2018 8.90i | Jyväskylä 3.2. | 23-N | ||||
| 2019 9.00i | Jyväskylä 2.2. | 31-N | ||||
| 2020 9.12i | Tampere 8.2. | 44-N | ||||
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 11.19 | -0.1 | Janakkala 19.6. | 28-T12 | |||
| 2006 10.49 | 0.6 | Tampere 2.9. | 19-T13 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 11.13i | Kuortane 13.3. | 7-T12 | ||||
| 2006 10.94i | Tampere 31.3. | 21-T13 | ||||
| 80 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 13.49 | -2.6 | Tampere 3.7. | 7-T13 | |||
| 2006 13.1hw | Tampere 11.9. | |||||
| 2007 12.62w | 2.3 | Helsinki/E 16.6. | ||||
| 2007 12.72 | -0.5 | Kangasala 3.7. | 18-T14 | |||
| 2008 12.30 | 1.2 | Tampere 17.8. | 12-T15 | |||
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 15.52 | -0.4 | Ikaalinen 9.8. | 2-T14 | |||
| 2008 15.15 | -1.9 | Valkeakoski 5.6. | 2-T15 | |||
| 2009 15.37 | -1.8 | Seinäjoki 21.8. | 12-N16 | |||
| 2010 14.68 | 0.6 | Tampere 13.8. | 14-N17 | |||
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2009 15.19 | 1.3 | Heusden BEL 19.9. | 41-N | |||
| 2010 14.84 | -0.3 | Rieti ITA 18.9. | 29-N | |||
| 2011 14.67 | 1.4 | Turku 5.8. | 7-N19 | |||
| 2012 14.47 | 1.8 | Lahti 25.8. | 6-N19 | |||
| 2013 15.29 | 1.6 | Hyvinkää 25.5. | 11-N22 | |||
| 2014 14.59 | -1.3 | Seinäjoki 10.8. | 8-N22 | |||
| 2014 14.51w | 2.6 | Espoo/Le 17.8. | ||||
| 2015 14.41 | 1.2 | Lahti 16.8. | 5-N22 | |||
| 2016 14.71w | 2.5 | Oulu 22.7. | ||||
| 2017 14.68 | 1.4 | Seinäjoki 22.7. | 31-N | |||
| 2018 14.80 | 0.0 | Jyväskylä 19.7. | 43-N | |||
| 2019 14.92w | 3.0 | Jämsä/J 27.6. | ||||
| 2019 14.95 | 0.6 | Lappeenranta 2.8. | 49-N | |||
| 200 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 33.27 | 0.5 | Tampere 4.9. | 6-T13 | |||
| 2007 31.67 | -2.0 | Tampere 28.7. | 14-T14 | |||
| 2007 30.36w | 3.2 | Kauhava 17.8. | ||||
| 2008 28.99 | -0.8 | Kerava 22.8. | 1-N | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 34.18i | Tampere 18.2. | 4-T14 | ||||
| 2008 30.78i | Tampere 19.1. | 1-N | ||||
| 300 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 44.95 | Tampere 15.8. | 4-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 47.92i | Tampere 6.2. | 6-N17 | ||||
| Korkeus/HJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 1.18 | Tampere/P 28.7. | 31-T10 | ||||
| 2004 1.33 | Tampere/P 16.8. | 12-T11 | ||||
| 2005 1.50 | Pirkkala 18.8. | 3-T12 | ||||
| 2006 1.50 | Toijala 13.8. | 13-T13 | ||||
| 2007 1.59 | Kauhava 19.8. | 8-T14 | ||||
| 2008 1.58 | Riihimäki 19.7. | 11-T15 | ||||
| 2009 1.60 | Heusden BEL 19.9. | 10-N16 | ||||
| 2010 1.62 | Sastamala 4.9. | 13-N17 | ||||
| 2011 1.75 | København DEN 4.9. | 4-N19 | ||||
| 2012 1.71 | Lahti 25.8. | 5-N19 | ||||
| 2013 1.59 | Vaasa 26.7. | 10-N22 | ||||
| 2014 1.62 | Kuopio 1.8. | 13-N22 | ||||
| 2015 1.69 | Inowroclaw POL 4.7. | 10-N22 | ||||
| 2016 1.68 | Oulu 22.7. | 27-N | ||||
| 2018 1.62 | Jyväskylä 19.7. | 55-N | ||||
| 2019 1.66 | Helsinki/E 18.6. | 28-N | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 1.30i | Tampere 30.1. | 22-T12 | ||||
| 2006 1.47i | Tampere 2.4. | 11-T13 | ||||
| 2007 1.62i | Helsinki 26.1. | 5-T14 | ||||
| 2008 1.59i | Tampere 13.1. | 8-T15 | ||||
| 2009 1.65i | Turku 28.2. | 3-N16 | ||||
| 2010 1.58i | Pori 13.2. | 16-N17 | ||||
| 2011 1.71i | Helsinki 6.3. | 4-N19 | ||||
| 2012 1.71i | Mustasaari 5.2. | 6-N19 | ||||
| 2013 1.63i | Helsinki 3.2. | 6-N22 | ||||
| 2015 1.61i | Helsinki 8.3. | 16-N22 | ||||
| 2019 1.64i | Jyväskylä 3.2. | 32-N | ||||
| 2020 1.57i | Helsinki 1.3. | 57-N | ||||
| Pituus/LJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 4.34 | 1.1 | Tampere 19.9. | 41-T12 | |||
| 2006 4.64w | 2.3 | Toijala 4.7. | ||||
| 2006 4.53 | 2.0 | Toijala 4.7. | 46-T13 | |||
| 2007 4.90 | -0.7 | Riihimäki 15.7. | 26-T14 | |||
| 2008 4.99 | -0.3 | Kangasala 29.5. | 25-T15 | |||
| 2008 5.04w | 2.7 | Valkeakoski 16.7. | ||||
| 2009 4.91w | 2.5 | Kotka/K 5.9. | ||||
| 2009 4.71 | 1.9 | Kotka/K 5.9. | 48-N16 | |||
| 2010 5.42 | 1.8 | Kajaani 8.8. | 12-N17 | |||
| 2011 5.64 | 1.7 | Ii 28.8. | 8-N19 | |||
| 2012 5.57 | -0.4 | Asikkala 5.8. | 6-N19 | |||
| 2014 5.46 | 0.2 | Raasepori/K 8.6. | 12-N22 | |||
| 2015 5.61 | -0.2 | Huittinen ja Sastamala 6.9. | 12-N22 | |||
| 2016 5.35 | 2.0 | Oulu 23.7. | 93-N | |||
| 2018 5.14 | -0.1 | Jyväskylä 20.7. | 146-N | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 4.45i | Tampere 15.1. | 28-T13 | ||||
| 2007 4.60i | Tampere 11.2. | 40-T14 | ||||
| 2008 5.26i | Tampere 24.3. | 5-T15 | ||||
| 2009 4.81i | Kuortane 8.3. | 24-N16 | ||||
| 2010 5.10i | Jyväskylä 7.3. | 27-N17 | ||||
| 2011 5.15i | Tampere 25.1. | 16-N19 | ||||
| 2012 5.47i | Mustasaari 5.2. | 5-N19 | ||||
| 2015 5.18i | Helsinki 8.3. | 20-N22 | ||||
| 2019 5.30i | Tampere 9.2. | 66-N | ||||
| 2020 5.14i | Helsinki 1.3. | 100-N | ||||
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 3.68 | Pirkkala 30.5. | 22-T9 | ||||
| 2003 3.90 | Toijala 17.8. | 42-T10 | ||||
| 2004 4.10 | Viiala 1.7. | 60-T11 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 3.77i | Tampere 9.3. | 23-T10 | ||||
| 2004 4.22i | Tampere 10.1. | 14-T11 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 9.54 | 0.7 | Janakkala 18.6. | 24-T12 | |||
| 2006 9.91 | 0.9 | Viiala 22.8. | 34-T13 | |||
| 2007 10.34 | 0.6 | Tampere 19.6. | 32-T14 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 8.67i | Tampere 10.4. | 18-T12 | ||||
| 2006 9.50i | Tampere 19.2. | 18-T13 | ||||
| 2008 10.34i | Jyväskylä 5.1. | 21-T15 | ||||
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 8.08 | Janakkala 12.7. | 41-T10 | ||||
| 2004 8.58 | Tampere 5.9. | 63-T11 | ||||
| Kuula/SP 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 9.01 | Urjala 14.8. | 77-T14 | ||||
| 2008 9.59 | Tampere 19.9. | 65-T15 | ||||
| 2009 10.49 | Kotka/K 4.9. | 37-N16 | ||||
| 2010 10.88 | Huittinen 29.5. | 40-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 8.62i | Helsinki 16.2. | 60-T15 | ||||
| 2009 10.21i | Tampere 21.2. | 29-N16 | ||||
| 2010 10.92i | Tampere 2.2. | 30-N17 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 9.51 | Hyvinkää 12.6. | 24-N17 | ||||
| 2011 10.87 | Ylöjärvi 9.8. | 15-N19 | ||||
| 2012 11.30 | Tampere 26.5. | 15-N19 | ||||
| 2013 11.48 | Vaasa 26.7. | 11-N22 | ||||
| 2014 11.74 | Uusikaarlepyy 6.9. | 11-N22 | ||||
| 2015 12.51 | Sastamala 23.5. | 9-N22 | ||||
| 2016 11.76 | Oulu 22.7. | 44-N | ||||
| 2017 11.39 | Tampere 14.7. | 54-N | ||||
| 2018 12.00 | Lapua 7.7. | 42-N | ||||
| 2019 11.04 | Helsinki/E 18.6. | 63-N | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2011 10.80i | Helsinki 6.3. | 13-N19 | ||||
| 2012 11.18i | Helsinki 22.1. | 12-N19 | ||||
| 2013 11.50i | Helsinki 3.2. | 10-N22 | ||||
| 2015 12.03i | Helsinki 8.3. | 10-N22 | ||||
| 2016 11.43i | Tampere 26.1. | 34-N | ||||
| 2018 11.86i | Jyväskylä 3.2. | 26-N | ||||
| 2019 11.74i | Jyväskylä 2.2. | 31-N | ||||
| 2020 10.62i | Helsinki 1.3. | 48-N | ||||
| Kiekko/DT 0.60 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 23.20 | Tampere/Ph 23.5. | 43-T12 | ||||
| Kiekko/DT 0.75 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 24.17 | Tampere/Sorsap 24.6. | 50-T15 | ||||
| Moukari/HT 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 23.62 | Tampere/Sorsap 16.9. | 47-T15 | ||||
| Keihäs/JT 400 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 23.99 | Valkeakoski 21.6. | 53-T12 | ||||
| 2006 25.78 | Tampere 2.9. | 77-T13 | ||||
| 2007 32.06 | Hämeenlinna 1.9. | 39-T14 | ||||
| 2008 31.12 | Tampere 11.6. | 57-T15 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 23.39i | Tampere 12.3. | 8-T13 | ||||
| 2007 30.06i | Tampere 11.3. | 7-T14 | ||||
| 2008 30.24i | Tampere 9.3. | 10-T15 | ||||
| Keihäs/JT 600 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 27.66 | Valkeakoski 15.7. | 219-N | ||||
| 2009 27.07 | Kotka/K 5.9. | 48-N16 | ||||
| 2010 30.82 | Sastamala 5.9. | 47-N17 | ||||
| 2011 33.48 | Nokia 25.5. | 22-N19 | ||||
| 2012 36.27 | Asikkala 5.8. | 19-N19 | ||||
| 2013 31.84 | Forssa 19.7. | 19-N22 | ||||
| 2014 38.17 | Uusikaarlepyy 7.9. | 16-N22 | ||||
| 2015 39.90 | Inowroclaw POL 5.7. | 17-N22 | ||||
| 2018 33.73 | Jyväskylä 20.7. | 94-N | ||||
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 484 | Tampere 9.9. | pallo | ||||
| 2003 701 | Kangasala 1.7. | 52-T10 | ||||
| 2004 891 | Viiala 1.7. | 49-T11 | ||||
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 1226 | Tampere/P 12.7. | 30-T12 | ||||
| 2006 1568 | Toijala 4.7. | 17-T13 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 1225i | Kuortane 13.3. | 200 m | ||||
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 1964i | Helsinki 16.2. | 3-T15 | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2009 3864 | Kotka/K 5.9. | 8-N16 | ||||
| 2010 4719 | Sastamala 5.9. | 5-N17 | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 4455 | Kajaani 8.8. | 17-N | ||||
| 2011 5194 | Ii 28.8. | 2-N19 | ||||
| 2012 5188 | Asikkala 5.8. | 2-N19 | ||||
| 2014 5093 | Uusikaarlepyy 7.9. | 5-N22 | ||||
| 2015 5322 | Huittinen ja Sastamala 6.9. | 4-N22 | ||||
| 2018 4802 | Jyväskylä 20.7. | 17-N | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 2132 | Kangasala 3.7. | 8-T14 | ||||
| 2008 2374 | Kannus 7.9. | 7-T15 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2009 3181i | Kuortane 8.3. | 2-N16 | ||||
| 2010 2696i | Jyväskylä 7.3. | 10-N17 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2011 3560i | Helsinki 6.3. | 3-N19 | ||||
| 2012 3772i | Mustasaari 5.2. | 2-N19 | ||||
| 2013 2249i | Helsinki 3.2. | |||||
| 2015 3598i | Helsinki 8.3. | 4-N22 | ||||
| 2020 3371i | Helsinki 1.3. | 7-N | ||||
| 4x50 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
