| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.48 | 1.6 | | Lieto | 29.7.2003 |
| 7.88 | | | 1.4 | 4r1-9 | tilastopaja | Turku | 19.6. | 2002 |
| 7.58 | | | | 4r2-9 | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2003 |
| 7.48 | | | 1.6 | 3-9 | ak | Lieto | 29.7. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 7.45 | | | Turku | 23.3.2003 |
| 7.54 | | | | 1r2-8 | pim | Pori | 30.3. | 2002 |
| 7.46 | | | | 3h2-9 | kinkkukisat | Turku | 14.12. | 2003 |
| 7.45 | | | | tupla | pim | Turku | 23.3. | 2003 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.88 | | | Stockholm SWE | 16.9.2006 |
| 10.65 | | | -0.2 | 5r2-11 | sportia wc | Turku | 12.6. | 2004 |
| 9.88 | | | | 4-13 | so | Stockholm SWE | 16.9. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 9.21 | | | Turku | 13.12.2008 |
| 10.35 | | | | S-11 | pim | Turku | 20.3. | 2005 |
| 10.08 | | | | 5h5-13 | palk.keskus | Turku | 1.4. | 2006 |
| 9.71 | | | | team-12 | kllpm | Turku | 10.10. | 2007 |
| 9.21 | | | | 4h1-15 | tonttuk | Turku | 13.12. | 2009 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 15.39 | -1.5 | | Turku | 10.5.2008 |
| 15.39 | | | -1.5 | 3r1-15 | so | Turku | 10.5. | 2008 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 26.13 | 1.8 | | Turku | 14.6.2005 |
| 26.13 | | | 1.8 | 7rB-11 | tilastopaja | Turku | 14.6. | 2005 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 31.44 | -0.3 | | Turku | 9.8.2007 |
| 31.44 | | | -0.3 | 1rB-13 | tilastopaja | Turku | 9.8. | 2007 |
|
| |
| 600 m |
| Halli Kehitys | 2:16.47 | | | Turku | 1.4.2006 |
| 2:16.47 | | | | 8-13 | palk.keskus | Turku | 1.4. | 2006 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 3:23.89 | | | Botkyrka SWE | 26.9.2009 |
| 3:25.82 | | | | 9-15 | so | Turku | 10.5. | 2008 |
| 3:23.89 | | | | 7-15 | so | Botkyrka SWE | 26.9. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 3:08.47 | | | Turku | 3.3.2007 |
| 3:08.47 | | | | S-13 | pim | Turku | 3.3. | 2007 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.69 | -1.3 | | Raisio | 19.6.2005 |
| 11.83 | | | | 5r1-11 | junior g | Raisio | 22.5. | 2004 |
| 11.69 | | | -1.3 | 1r1-11 | kuula jg | Raisio | 19.6. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 11.85 | | | Turku | 13.3.2005 |
| 12.14 | | | | tupla | pim | Turku | 13.3. | 2004 |
| 11.85 | | | | tupla | pim | Turku | 13.3. | 2005 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.94 | 0.4 | | Turku | 29.7.2007 |
| 10.94 | | | 0.4 | 2rB-13 | pim | Turku | 29.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 10.93 | | | Turku | 18.3.2007 |
| 11.14 | | | | 1r1-13 | ka | Turku | 17.2. | 2007 |
| 10.93 | | | | 5-13 | pim | Turku | 18.3. | 2007 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 12.43 | | | Turku | 20.1.2008 |
| 12.43 | | | | S-14 | pim | Turku | 20.1. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 12.14 | 2.4 | | Lieto | 9.9.2006 |
| 12.14 | | | 2.4 | 3r2-13 | merkkimit | Lieto | 9.9. | 2006 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.40 | | | Turku | 14.7.2007 |
| 1.00 | | | | 3-9 | TUL | Äänekoski | 14.6. | 2003 |
| 1.00 | | | | 6-9 | pim | Raisio | 30.8. | 2003 |
| 1.00 | | | | S-11 | syysottelut | Laitila | 21.9. | 2003 |
| 1.05 | | | | 11= | tilastopaja | Turku | 3.8. | 2004 |
| 1.14 | | | | 6-11 | tilastopaja | Turku | 15.8. | 2005 |
| 1.18 | | | | S-11 | syysottelut | Laitila | 25.9. | 2005 |
| 1.26 | | | | 6-13 | tilastopaja | Turku | 4.7. | 2006 |
| 1.40 | | | | 4-15 | yst.ottelu | Turku | 14.7. | 2007 |
| 1.40 | | | | 1-15 | so | Turku | 9.5. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 1.41 | | | Pori | 24.3.2007 |
| 1.02 | | | | 5-9 | hallicup | Turku | 16.11. | 2003 |
| 1.02 | | | | 6-9 | hallicup | Turku | 15.11. | 2004 |
| 1.05 | | | | tupla | pim | Turku | 14.3. | 2004 |
| 1.10 | | | | 2= | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2005 |
| 1.16 | | | | 3-11 | tammijunnu | Turku | 22.1. | 2005 |
| 1.19 | | | | tupla | pim | Turku | 12.3. | 2005 |
| 1.25 | | | | 8-12 | pim | Turku | 5.3. | 2006 |
| 1.32 | | | | 8-13 | tonttuk | Turku | 16.12. | 2007 |
| 1.33 | | | | S-13 | pim | Turku | 3.3. | 2007 |
| 1.38 | | | | 3-13 | pim | Turku | 18.3. | 2007 |
| 1.41 | | | | 1-13 | pim | Pori | 24.3. | 2007 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.09 | -1.0 | | Turku | 10.5.2008 |
| 3.64 | | | 0.4 | 20-13 | tilastopaja | Turku | 3.8. | 2006 |
| 3.91 | | | 1.0 | 5-13 | so | Turku | 12.5. | 2007 |
| 4.09 | | | -1.0 | 5-15 | so | Turku | 10.5. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 4.11 | | | Turku | 15.12.2007 |
| 3.77 | | | | 17-13 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2007 |
| 4.11 | | | | 8-13 | tonttuk | Turku | 15.12. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.61 | 1.2 | | Turku | 14.5.2005 |
| 3.06 | | | 0.6 | 3-9 | vattenfall | Naantali | 14.8. | 2001 |
| 3.36 | | | | 3-9 | tilastopaja | Turku | 18.6. | 2003 |
| 3.46 | | | | 4-11 | so | Hallunda SWE | 18.9. | 2004 |
| 3.61 | | | 1.2 | 4-11 | so | Turku | 14.5. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 4.01 | | | Turku | 10.10.2006 |
| 3.05 | | | | 16-9 | kinkkuk | Turku | 15.12. | 2002 |
| 3.13 | | | | 15-9 | kinkkukisat | Turku | 14.12. | 2003 |
| 3.15 | | | | 1-9 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2003 |
| 3.20 | | | | 2-9 | avauskisat | Turku | 12.1. | 2003 |
| 3.28 | | | | 4-9 | syyshalli | Turku | 8.11. | 2004 |
| 3.35 | | | | 7-9 | kinkkuk | Turku | 13.12. | 2004 |
| 3.42 | | | | S-10 | pim | Turku | 28.2. | 2004 |
| 3.50 | | | | tupla | pim | Turku | 13.3. | 2005 |
| 3.50 | | | | S-11 | pim | Turku | 20.3. | 2005 |
| 4.01 | | | | team-12 | kllpm | Turku | 10.10. | 2007 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.24 | | | Stockholm SWE | 16.9.2006 |
| 7.79 | | | -0.3 | 5-11 | tilastopaja | Turku | 4.7. | 2005 |
| 8.24 | | | | 5-13 | so | Stockholm SWE | 16.9. | 2006 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.40 | | | Botkyrka SWE | 15.9.2007 |
| 6.16 | | | | 1-9 | vattenfall | Paimio | 12.8. | 2003 |
| 6.54 | | | | heitto4 | pk | Harjavalta | 18.7. | 2004 |
| 7.84 | | | | S-10 | pim | Laitila | 19.8. | 2004 |
| 9.46 | | | | 2-11 | tilastopaja | Turku | 8.6. | 2005 |
| 11.40 | | | | 1-13 | so | Botkyrka SWE | 15.9. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 9.29 | | | Turku | 19.11.2005 |
| 5.01 | | | | S-9 | pim | Turku | 2.3. | 2002 |
| 5.50 | | | | S-9 | pim | Turku | 2.3. | 2003 |
| 6.32 | | | | 1-9 | merkkim | Turku | 30.3. | 2003 |
| 6.77 | | | | S-10 | pim | Turku | 28.2. | 2004 |
| 8.38 | | | | 1-11 | tammijunnu | Turku | 22.1. | 2005 |
| 8.42 | | | | 2-11 | tijg | Tampere | 5.3. | 2005 |
| 8.59 | | | | S-11 | pim | Turku | 20.3. | 2005 |
| 9.29 | | | | 1cB-11 | hallicup | Turku | 19.11. | 2006 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.96 | | | Turku | 28.7.2007 |
| 9.15 | | | | 2-13 | so | Turku/M | 13.5. | 2006 |
| 9.34 | | | | 7-13 | tilastopaja | Turku | 4.7. | 2006 |
| 9.85 | | | | 5-13 | tilastopaja | Turku | 26.7. | 2006 |
| 10.18 | | | | S-13 | pim | Mynämäki | 3.7. | 2007 |
| 10.53 | | | | 3-13 | tilastopaja | Turku | 18.7. | 2007 |
| 10.96 | | | | 3-13 | pim | Turku | 28.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 11.15 | | | Helsinki | 1.4.2007 |
| 9.20 | | | | 4-13 | ka | Turku | 18.2. | 2006 |
| 9.21 | | | | 2-12 | pim | Turku | 4.3. | 2006 |
| 9.94 | | | | 1cA-13 | hallicup | Turku | 19.11. | 2007 |
| 10.30 | | | | 1-13 | ka | Turku | 17.2. | 2007 |
| 10.34 | | | | S-13 | pim | Turku | 3.3. | 2007 |
| 10.98 | | | | 1-13 | pim | Turku | 17.3. | 2007 |
| 11.15 | | | | 1-13 | po | Helsinki | 1.4. | 2007 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.81 | | | Lieto | 20.7.2010 |
| 8.74 | | | | 5-15 | yst.kilp | Tartu EST | 14.7. | 2006 |
| 9.23 | | | | 5-15 | yst.ottelu | Turku | 14.7. | 2007 |
| 10.35 | | | | 3-15 | vattenfall | Kaarina | 15.8. | 2007 |
| 10.38 | | | | 3-15 | aluek | Vehmaa | 24.5. | 2008 |
| 10.73 | | | | 1-15 | yst.ott | Tallinn EST | 11.7. | 2008 |
| 10.81 | | | | 5-17 | pim | Lieto | 20.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 11.25 | | | Turku | 14.2.2010 |
| 9.92 | | | | 6-15 | tonttuk | Turku | 15.12. | 2008 |
| 9.93 | | | | 6-15 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2008 |
| 10.26 | | | | S-14 | pim | Turku | 20.1. | 2008 |
| 10.88 | | | | 2-15 | pim | Turku | 8.2. | 2009 |
| 11.02 | | | | 1cA-15 | merkkim.cup | Turku | 5.12. | 2010 |
| 11.25 | | | | 4-17 | pim | Turku | 14.2. | 2010 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.20 | | | Turku | 17.7.2014 |
| 9.45 | | | | 3-17 | yst.ott | Sankt Peterburg RUS | 4.7. | 2009 |
| 10.17 | | | | 3-19 | pim | Turku | 30.7. | 2013 |
| 10.20 | | | | 7 | pim | Turku | 17.7. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 10.96 | | | Turku | 9.2.2014 |
| 9.58 | | | | 5-19 | pim | Turku | 12.2. | 2012 |
| 10.08 | | | | 6-20 | urh.oppil | Helsinki | 16.1. | 2013 |
| 10.63 | | | | 3-19 | pim | Turku | 3.2. | 2013 |
| 10.85 | | | | 5 | pim | Turku | 10.2. | 2013 |
| 10.96 | | | | 5 | pim | Turku | 9.2. | 2014 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 39.21 | | | Turku | 22.8.2007 |
| 17.14 | | | | 6-11 | ak | Turku | 10.9. | 2003 |
| 18.91 | | | | 5-11 | tilastopaja | Turku | 29.6. | 2004 |
| 21.43 | | | | 11-13 | tilastopaja | Turku | 3.8. | 2004 |
| 25.05 | | | | 1-11 | tilastopaja | Turku | 4.7. | 2005 |
| 26.42 | | | | 2-11 | tilastopaja | Turku | 15.8. | 2005 |
| 31.62 | | | | 2-12 | pim | Turku | 30.7. | 2006 |
| 32.46 | | | | 4-13 | tilastopaja | Turku | 3.8. | 2006 |
| 34.80 | | | | 1-13 | so | Stockholm SWE | 16.9. | 2006 |
| 39.21 | | | | 1-13 | tilastopaja | Turku | 22.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 36.03 | | | Pori | 24.3.2007 |
| 36.03 | | | | 1-13 | pim | Pori | 24.3. | 2007 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 40.53 | | | Harjavalta | 16.8.2009 |
| 35.33 | | | | 2-15 | ak | Vahto | 14.6. | 2008 |
| 35.66 | | | | 1-14 | pim | Turku | 2.8. | 2008 |
| 40.30 | | | | 3-14 | SM | Kerava | 24.8. | 2008 |
| 40.53 | | | | 5-15 | SM | Harjavalta | 16.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 41.82 | | | Tampere | 7.3.2009 |
| 36.93 | | | | 2-14 | tjig | Tampere | 8.3. | 2008 |
| 41.82 | | | | 2-15 | tjig | Tampere | 7.3. | 2009 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 35.93 | | | Turku | 30.7.2013 |
| 30.28 | | | | 5-19 | aluek | Rusko/V | 24.5. | 2009 |
| 31.85 | | | | 3-17 | pim | Turku | 4.8. | 2009 |
| 32.80 | | | | 1-17 | vattenfall | Lieto | 10.8. | 2009 |
| 32.92 | | | | 2-17 | pim | Lieto | 20.7. | 2010 |
| 34.00 | | | | 10 | pim | Turku | 26.7. | 2010 |
| 34.06 | | | | 2-17 | po | Uusikaupunki | 3.8. | 2010 |
| 35.63 | | | | 2-17 | tilastopaja | Turku | 5.9. | 2010 |
| 35.93 | | | | 1-19 | pim | Turku | 30.7. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 35.67 | | | Pori | 23.2.2013 |
| 29.59 | | | | 10-17 | SM | Pori | 6.3. | 2010 |
| 30.64 | | | | 9-15 | | Pori | 5.3. | 2011 |
| 34.60 | | | | 11 | pim | Pori | 9.2. | 2013 |
| 35.67 | | | | 7-19 | SM | Pori | 23.2. | 2013 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 31.27 | | | Turku | 18.7.2007 |
| 16.23 | | | | heitto4 | pk | Harjavalta | 18.7. | 2004 |
| 20.61 | | | | 7mx-13 | syysheitot | Tuusula/J | 2.10. | 2005 |
| 24.52 | | | | 5-13 | ak | Vehmaa | 27.5. | 2006 |
| 28.32 | | | | 3mx-13 | 100juhyla | Marttila | 13.6. | 2006 |
| 28.59 | | | | 5-13 | tilastopaja | Turku | 26.7. | 2006 |
| 28.63 | | | | 3-12 | pim | Turku | 30.7. | 2006 |
| 31.27 | | | | 2-13 | tilastopaja | Turku | 18.7. | 2007 |
|
| |
| Moukari/HT 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 37.29 | | | Turku | 2.8.2008 |
| 36.15 | | | | 2-15 | aluek | Vehmaa | 24.5. | 2008 |
| 36.51 | | | | 2-15 | kikan k | Marttila | 24.7. | 2008 |
| 37.29 | | | | 3-14 | pim | Turku | 2.8. | 2008 |
|
| |
| Moukari/HT 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 33.23 | | | Leiria POR | 28.5.2016 |
| 33.23 | | | | 3 | eccc | Leiria POR | 28.5. | 2016 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 48.63 | | | Pihtipudas | 26.6.2008 |
| 21.33 | | | | 1-10 | TUL | Äänekoski | 15.6. | 2003 |
| 21.89 | | | | 2-13 | vattenfall | Kaarina | 28.6. | 2004 |
| 23.59 | | | | 7-11 | ka | Laitila | 17.7. | 2004 |
| 26.14 | | | | 2-11 | 1 euron k | Uusikaupunki | 22.7. | 2004 |
| 26.70 | | | | 4-11 | sportia wc | Raisio | 24.7. | 2004 |
| 27.02 | | | | 1-11 | vattenfall | Turku/M | 5.8. | 2004 |
| 30.54 | | | | 1-11 | kastkarn | Inkoo | 12.9. | 2004 |
| 31.20 | | | | 1-11 | track g | Salo | 2.6. | 2005 |
| 34.92 | | | | 1-13 | track g | Salo | 31.5. | 2006 |
| 36.20 | | | | 1-15 | yst.kilp | Tartu EST | 14.7. | 2006 |
| 36.90 | | | | 2-13 | sarasport | Loimaa/H | 27.8. | 2006 |
| 38.76 | | | | 1-13 | tilastopaja | Turku | 30.8. | 2006 |
| 41.02 | | | | 1-13 | so | Turku | 12.5. | 2007 |
| 41.22 | | | | 1-13 | palk.keskusk | Turku/M | 27.5. | 2007 |
| 42.43 | | | | 1-15 | tilastopaja | Turku | 23.7. | 2007 |
| 44.60 | | | | 1-15 | so | Turku | 10.5. | 2008 |
| 48.63 | | | | 2-15 | karn | Pihtipudas | 26.6. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 43.09 | | | Tampere | 8.3.2009 |
| 31.68 | | | | 1-12 | tjig | Tampere | 12.3. | 2006 |
| 36.09 | | | | 2-13 | tjig | Tampere | 11.3. | 2007 |
| 42.73 | | | | 1-14 | tjig | Tampere | 9.3. | 2008 |
| 43.09 | | | | 2-15 | tjig | Tampere | 8.3. | 2009 |
|
| |
| Keihäs/JT 500 g |
| Ulkona Kehitys | 42.15 | | | Tartu EST | 14.7.2010 |
| 42.15 | | | | 1-17 | yst.kaup | Tartu EST | 14.7. | 2010 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 57.04 | | | Turku | 15.8.2020 |
| 38.41 | | | | 3 | tilastopaja | Turku | 19.8. | 2008 |
| 39.70 | | | | 3 | pim | Uusikaupunki | 23.7. | 2009 |
| 39.77 | | | | 2-17 | tilastopaja | Turku | 19.7. | 2010 |
| 40.17 | | | | 4-17 | po | Uusikaupunki | 3.8. | 2010 |
| 41.03 | | | | 2-17 | syysk | Salo | 4.9. | 2010 |
| 42.78 | | | | 2-20 | KLL | Lohja | 12.9. | 2010 |
| 45.60 | | | | 1-17 | so | Turku/M | 7.5. | 2011 |
| 46.06 | | | | 2 | tilastopaja | Turku | 28.5. | 2013 |
| 48.56 | | | | 1-19 | ne | Janakkala | 12.6. | 2013 |
| 48.74 | | | | 1-22 | juhannusk | Somero | 21.6. | 2013 |
| 49.68 | | | | 1-19 | SM | Lappeenranta | 11.8. | 2013 |
| 50.51 | | | | 6q | SM | Kuopio | 1.8. | 2014 |
| 52.25 | | | | 3 | telefon g | Raasepori/K | 7.6. | 2015 |
| 52.44 | | | | 4q | SM | Seinäjoki | 21.7. | 2017 |
| 55.15 | | | | 1cB | aktia g | Raasepori/K | 16.6. | 2019 |
| 55.56 | | | | 1q | SM | Lappeenranta | 2.8. | 2019 |
| 55.58 | | | | 3 | kutsuk | Jyväskylä | 1.6. | 2020 |
| 55.70 | | | | 1 | uusi alku | Lahti | 7.6. | 2020 |
| 57.04 | | | | 1 | SM | Turku | 15.8. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 43.16 | | | Kajaani | 4.3.2012 |
| 38.51 | | | | 6-17 | SM | Pori | 7.3. | 2010 |
| 43.16 | | | | 2-19 | SM | Kajaani | 4.3. | 2012 |
|
| |
| Pallo/BT |
| Ulkona Kehitys | 40.47 | | | Turku | 14.5.2005 |
| 18.26 | | | | 3-9 | | Kaarina | 30.7. | 2001 |
| 21.72 | | | | S-10 | pim | Salo | 9.9. | 2001 |
| 24.43 | | | | 6-9 | ka | Laitila | 13.7. | 2002 |
| 24.65 | | | | 1-8 | junnukisat | Mietoinen | 1.8. | 2002 |
| 25.88 | | | | 1-9 | tilastopaja | Turku | 18.6. | 2003 |
| 26.41 | | | | S-9 | pim | Naantali | 3.8. | 2003 |
| 27.70 | | | | 5-9 | pim | Raisio | 30.8. | 2003 |
| 40.47 | | | | 1-11 | so | Turku | 14.5. | 2005 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 825 | | | Laitila | 24.9.2005 |
| 707 | | | | 8-10 | pim | Laitila | 19.8. | 2004 |
| 773 | | | | 14-11 | pim | Salo | 18.7. | 2005 |
| 825 | | | | 6-11 | syysottelut | Laitila | 24.9. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 775 | | | Turku | 20.3.2005 |
| 465 | | | | 7-9 | pim | Turku | 2.3. | 2002 |
| 501 | | | | 3-9 | pim | Turku | 2.3. | 2003 |
| 646 | | | | 8-10 | pim | Turku | 28.2. | 2004 |
| 775 | | | | 7-11 | pim | Turku | 20.3. | 2005 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1259 | | | Mynämäki | 3.7.2007 |
| 1259 | | | | 8-13 | pim | Mynämäki | 3.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 1396 | | | Turku | 3.3.2007 |
| 985 | | | | 4-12 | pim | Turku | 25.3. | 2006 |
| 1396 | | | | 3-13 | pim | Turku | 3.3. | 2007 |
|