| 40 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 6.93 | Lappeenranta | 31.7.1999 | ||||
| 50 m | |||||||
| Halli Kehitys | 7.13 | Imatra | 22.1.2006 | ||||
| 60 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 9.23 | Imatra | 3.7.2001 | ||||
| Halli Kehitys | 8.11 | Joensuu | 9.2.2008 | ||||
| Ulkona Kehitys | 8.7h | Rautjärvi/S | 6.9.2001 | ||||
| 100 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12.36 | 1.3 | Imatra | 3.7.2008 | |||
| 200 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 26.32 | -0.8 | Tampere | 18.5.2019 | |||
| 300 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 43.14 | Rautjärvi/S | 8.8.2007 | ||||
| 800 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2:32.46 | Vejle DEN | 24.6.2007 | ||||
| Halli Kehitys | 2:28.66 | Helsinki | 3.3.2019 | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | |||||||
| Halli Kehitys | 2:41.44 | Mustasaari | 18.2.2006 | ||||
| 60 m aidat 50.00 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.65 | -0.2 | Jämsänkoski | 26.7.2001 | |||
| 10.9h | -2.7 | Rautjärvi/S | 14.8.2000 | ||||
| 60 m aidat 76.20 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 8.64 | Tampere | 25.2.2007 | ||||
| 60 m aidat 76.25 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 9.32 | Tampere | 6.3.2005 | ||||
| 60 m aidat 84.00 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 8.49 | Helsinki | 3.3.2019 | ||||
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.29 | -0.5 | Jämsänkoski | 26.6.2003 | |||
| 10.7h | -0.7 | Rautjärvi/S | 17.6.2002 | ||||
| 80 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12.09 | 0.7 | Joensuu | 12.7.2005 | |||
| 12.0h | -0.3 | Lappeenranta | 15.6.2004 | ||||
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 13.94 | 1.7 | Joensuu | 11.8.2007 | |||
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 13.72 | 1.4 | Joensuu | 24.7.2019 | |||
| 200 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 31.03 | 1.3 | Parikkala | 3.8.2004 | |||
| 400 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 68.22 | Savonlinna | 5.9.2008 | ||||
| Korkeus/HJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1.67 | Savonlinna | 2.9.2005 | ||||
| Halli Kehitys | 1.71 | Mustasaari | 18.2.2006 | ||||
| Pituus/LJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 6.20 | 1.3 | Tampere | 25.7.2008 | |||
| Halli Kehitys | 6.12 | Helsinki | 17.2.2018 | ||||
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4.25 | Taipalsaari | 21.7.2001 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12.32 | 0.2 | Janakkala | 12.6.2008 | |||
| Halli Kehitys | 12.78 | Rovaniemi | 23.2.2014 | ||||
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.60 | 2.1 | Rautjärvi/S | 14.8.2000 | |||
| Kuula/SP 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11.97 | Imatra | 25.8.2007 | ||||
| Halli Kehitys | 11.38 | Jyväskylä | 10.2.2007 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11.09 | Lappeenranta | 4.6.2018 | ||||
| Halli Kehitys | 11.66 | Jyväskylä | 2.2.2019 | ||||
| Keihäs/JT 400 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 31.62 | Joensuu | 12.7.2005 | ||||
| Keihäs/JT 600 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 33.15 | Espoo/Le | 15.9.2007 | ||||
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 870 | Taipalsaari | 21.7.2001 | ||||
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1425 | Joensuu | 10.7.2003 | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4908 | Nokia | 17.9.2006 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2545 | Kokkola | 11.9.2005 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | |||||||
| Halli Kehitys | 3583 | Jyväskylä | 10.2.2007 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg | |||||||
| Halli Kehitys | 3896 | Jyväskylä | 4.3.2018 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 40 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1999 6.93 | Lappeenranta 31.7. | 39-T9 | ||||
| 50 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 7.13i | Imatra 22.1. | 3-N | ||||
| 60 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 9.23 | Imatra 3.7. | 75-T11 | ||||
| 2001 8.7h | Rautjärvi/S 6.9. | |||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 8.34i | Savonlinna 20.2. | 25-T15 | ||||
| 2006 8.13i | Joensuu 28.1. | 15-N16 | ||||
| 2008 8.11i | Joensuu 9.2. | 22-N19 | ||||
| 2011 8.14i | Joensuu 9.2. | 16-N22 | ||||
| 100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 13.49 | -0.7 | Imatra 12.7. | 46-T14 | |||
| 2004 13.16w | 3.3 | Lappeenranta 22.8. | ||||
| 2005 13.13 | 1.3 | Kouvola 23.7. | 19-T15 | |||
| 2006 13.01w | 2.2 | Ruokolahti 20.6. | ||||
| 2006 13.02 | -0.2 | Ruokolahti 20.6. | 20-N16 | |||
| 2007 12.86 | -0.2 | Lappeenranta/L 19.6. | 27-N17 | |||
| 2007 12.81w | 2.6 | Kotka/K 17.7. | ||||
| 2008 12.36 | 1.3 | Imatra 3.7. | 7-N19 | |||
| 2009 12.69 | 1.8 | Savonlinna 11.6. | 14-N19 | |||
| 2010 12.93 | 1.1 | Imatra 27.7. | 29-N22 | |||
| 2012 12.87 | -0.1 | Taipalsaari 24.7. | 17-N22 | |||
| 2013 13.00 | 1.8 | Jyväskylä 19.6. | 169-N | |||
| 2018 12.79 | -1.1 | Lapinlahti 2.9. | 134-N | |||
| 200 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 27.69 | -2.2 | Kouvola 24.7. | 16-T15 | |||
| 2006 26.68 | 0.0 | Joensuu/K 3.7. | 9-N16 | |||
| 2007 27.43 | -1.5 | Vejle DEN 23.6. | 58-N17 | |||
| 2018 26.52 | -1.3 | Lapinlahti 2.9. | 141-N | |||
| 2019 26.32 | -0.8 | Tampere 18.5. | 131-N | |||
| 300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 43.14 | Rautjärvi/S 8.8. | 35-N17 | ||||
| 800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 2:37.66 | Nokia 17.9. | 44-N16 | ||||
| 2007 2:32.46 | Vejle DEN 24.6. | 67-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 2:43.83i | Jyväskylä 10.2. | 44-N17 | ||||
| 2018 2:33.18i | Jyväskylä 4.3. | 117-N | ||||
| 2019 2:28.66i | Helsinki 3.3. | 59-N | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 2:41.44i | Mustasaari 18.2. | 15-N16 | ||||
| 60 m aidat 50.00 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2000 10.9h | -2.7 | Rautjärvi/S 14.8. | ||||
| 2001 10.65 | -0.2 | Jämsänkoski 26.7. | 30-T11 | |||
| 2001 10.9h | Rautjärvi/S 14.8. | |||||
| 60 m aidat 76.25 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 9.52i | Joensuu 12.3. | 5-T14 | ||||
| 2005 9.32i | Tampere 6.3. | 5-T15 | ||||
| 60 m aidat 76.20 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 9.07i | Mustasaari 18.2. | |||||
| 2007 8.64i | Tampere 25.2. | 1-N17 | ||||
| 60 m aidat 84.00 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 8.78i | Jyväskylä 2.3. | 11-N | ||||
| 2009 8.68i | Joensuu 25.1. | 2-N19 | ||||
| 2011 8.80i | Joensuu 30.1. | 16-N | ||||
| 2018 8.52i | Jyväskylä 4.3. | 8-N | ||||
| 2019 8.49i | Helsinki 3.3. | 7-N | ||||
| 2020 8.54i | Joensuu 19.1. | 3-N30 | ||||
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 10.77 | -0.3 | Lappeenranta 11.6. | 11-T12 | |||
| 2002 10.7h | -0.7 | Rautjärvi/S 17.6. | ||||
| 2003 10.29 | -0.5 | Jämsänkoski 26.6. | 13-T13 | |||
| 80 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 12.0h | -0.3 | Lappeenranta 15.6. | ||||
| 2004 12.20 | -0.8 | Riihimäki 17.7. | 6-T14 | |||
| 2005 12.09 | 0.7 | Joensuu 12.7. | 5-T15 | |||
| 2005 12.05w | 3.2 | Rautjärvi/S 28.8. | ||||
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 14.15 | 0.2 | Janakkala 18.8. | 2-N16 | |||
| 2007 13.94 | 1.7 | Joensuu 11.8. | 2-N17 | |||
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 13.80 | -0.3 | Lappeenranta 3.8. | 1-N19 | |||
| 2009 14.46 | 0.7 | Jyväskylä 13.6. | 5-N19 | |||
| 2010 14.70w | 3.2 | Joensuu 22.7. | ||||
| 2010 14.75 | -0.7 | Tornio 15.8. | 9-N22 | |||
| 2011 14.34 | 1.7 | Savonlinna 14.7. | 4-N22 | |||
| 2018 13.79 | 1.9 | Lappeenranta 4.6. | 11-N | |||
| 2019 13.72 | 1.4 | Joensuu 24.7. | 12-N | |||
| 200 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 31.03 | 1.3 | Parikkala 3.8. | 10-T14 | |||
| 2005 32.10 | 0.6 | Lappeenranta 2.6. | 19-T15 | |||
| 400 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 68.22 | Savonlinna 5.9. | 9-N19 | ||||
| Korkeus/HJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1999 1.21 | Lappeenranta 1.8. | 1-T9 | ||||
| 2000 1.25 | Lappeenranta 12.8. | 2-T10 | ||||
| 2001 1.28 | Taipalsaari 9.8. | 20-T11 | ||||
| 2002 1.35 | Rautjärvi/S 20.5. | 22-T12 | ||||
| 2003 1.51 | Vihti 6.9. | 3-T13 | ||||
| 2004 1.63 | Raisio 10.9. | 1-T14 | ||||
| 2005 1.67 | Savonlinna 2.9. | 1-T15 | ||||
| 2006 1.66 | Helsinki/E 25.7. | 4-N16 | ||||
| 2007 1.62 | Vejle DEN 23.6. | 8-N17 | ||||
| 2019 1.49 | Tampere 18.5. | 167-N | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2000 1.20i | Savonlinna 13.2. | 1-T10 | ||||
| 2004 1.55i | Tampere 7.3. | 2-T14 | ||||
| 2005 1.60i | Joensuu 22.1. | 2-T15 | ||||
| 2006 1.71i | Mustasaari 18.2. | 1-N16 | ||||
| 2007 1.59i | Jyväskylä 10.2. | 10-N17 | ||||
| 2018 1.62i | Jyväskylä 4.3. | 34-N | ||||
| 2019 1.57i | Helsinki 3.3. | 62-N | ||||
| Pituus/LJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 4.25 | Lappeenranta 4.6. | 56-T12 | ||||
| 2003 4.62 | 1.5 | Jämsä 26.6. | 41-T13 | |||
| 2004 5.47 | -2.0 | Punkalaidun 28.8. | 2-T14 | |||
| 2005 5.69 | 1.5 | Lappeenranta 18.7. | 3-T15 | |||
| 2005 5.80w | 2.1 | Raahe 20.8. | ||||
| 2006 6.05w | 4.3 | Joensuu 15.7. | ||||
| 2006 6.02 | 1.8 | Espoo/Le 26.8. | 1-N16 | |||
| 2007 5.93 | 0.9 | Lappeenranta 4.8. | 1-N17 | |||
| 2007 5.95w | 2.6 | Lappeenranta 5.8. | ||||
| 2008 6.20 | 1.3 | Tampere 25.7. | 1-N19 | |||
| 2009 5.93 | 0.6 | Jämsä/K 27.6. | 2-N19 | |||
| 2010 5.59 | 1.0 | Tornio 15.8. | 10-N22 | |||
| 2011 5.88w | 2.4 | Jämsä 2.7. | ||||
| 2011 5.85 | 1.1 | Savonlinna 14.7. | 4-N22 | |||
| 2012 5.91 | 1.1 | Jämsä 16.6. | 4-N22 | |||
| 2013 6.03 | 0.4 | Jämsä 29.6. | 7-N | |||
| 2014 5.93w | 3.0 | Jämsä 28.6. | ||||
| 2014 5.82 | 0.2 | Jämsä 28.6. | 21-N | |||
| 2018 5.89 | 1.9 | Tampere 24.8. | 17-N | |||
| 2019 6.18w | 2.1 | Lappeenranta 2.8. | ||||
| 2019 6.08 | 0.6 | Lappeenranta 2.8. | 9-N | |||
| 2020 5.69 | 1.0 | Turku 13.8. | 3-N30 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 5.13i | Imatra 27.3. | 3-T14 | ||||
| 2005 5.57i | Tampere 5.3. | 1-T15 | ||||
| 2006 5.66i | Helsinki 5.3. | 3-N16 | ||||
| 2007 5.91i | Kuopio 27.1. | 1-N17 | ||||
| 2008 5.98i | Jyväskylä 2.3. | 2-N19 | ||||
| 2009 5.83i | Jyväskylä 6.2. | 2-N19 | ||||
| 2011 5.64i | Joensuu 29.1. | 4-N22 | ||||
| 2013 5.57i | Tampere 12.2. | 30-N | ||||
| 2014 5.87i | Rovaniemi 22.2. | 9-N | ||||
| 2018 6.12i | Helsinki 17.2. | 6-N | ||||
| 2019 6.04i | Joensuu 19.1. | 9-N | ||||
| 2020 6.01i | Tampere 15.2. | 1-N30 | ||||
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1999 3.68 | Rautjärvi/S 5.8. | |||||
| 2000 4.08 | Helsinki/E 2.9. | 13-T10 | ||||
| 2001 4.25 | Taipalsaari 21.7. | 35-T11 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 9.57 | Rautjärvi/S 3.6. | 22-T12 | ||||
| 2003 9.42 | 1.9 | Rautjärvi/S 2.6. | 67-T13 | |||
| 2003 9.54w | Taipalsaari 9.6. | |||||
| 2004 10.40 | -0.6 | Rautjärvi/S 10.6. | 19-T14 | |||
| 2006 12.26 | 0.0 | Sankt Peterburg RUS 7.9. | 3-N16 | |||
| 2007 12.14 | -1.8 | Rakvere EST 28.8. | 5-N17 | |||
| 2008 12.32 | 0.2 | Janakkala 12.6. | 5-N19 | |||
| 2011 12.30 | 0.0 | Uusikaupunki 20.8. | 4-N22 | |||
| 2012 12.21 | 0.6 | Jyväskylä 20.6. | 4-N22 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 12.78i | Rovaniemi 23.2. | 3-N | ||||
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2000 8.60 | 2.1 | Rautjärvi/S 14.8. | 8-T10 | |||
| Kuula/SP 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 9.02 | Raisio 10.9. | 68-T14 | ||||
| 2006 10.95 | Nokia 16.9. | 27-N16 | ||||
| 2007 11.97 | Imatra 25.8. | 29-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 10.32i | Savonlinna 12.2. | 22-N16 | ||||
| 2007 11.38i | Jyväskylä 10.2. | 25-N17 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 11.09 | Lappeenranta 4.6. | 67-N | ||||
| 2019 10.61 | Tampere 18.5. | 78-N | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 11.34i | Pajulahti 11.2. | 33-N | ||||
| 2019 11.66i | Jyväskylä 2.2. | 32-N | ||||
| Keihäs/JT 400 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 31.62 | Joensuu 12.7. | 51-T15 | ||||
| Keihäs/JT 600 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 30.15 | Nokia 17.9. | 30-N16 | ||||
| 2007 33.15 | Espoo/Le 15.9. | 46-N17 | ||||
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1999 673 | Rautjärvi/S 23.8. | 2-T9 | ||||
| 2000 724 | Rautjärvi/S 21.8. | 35-T10 | ||||
| 2001 870 | Taipalsaari 21.7. | 57-T11 | ||||
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 1099 | Joensuu 2.7. | 57-T12 | ||||
| 2003 1425 | Joensuu 10.7. | 26-T13 | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 4908 | Nokia 17.9. | 3-N16 | ||||
| 2007 4887 | Vejle DEN 24.6. | 3-N17 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 2304 | Raisio 10.9. | 8-T14 | ||||
| 2005 2545 | Kokkola 11.9. | 3-T15 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 3477i | Mustasaari 18.2. | 2-N16 | ||||
| 2007 3583i | Jyväskylä 10.2. | 4-N17 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 3896i | Jyväskylä 4.3. | 5-N | ||||
| 2019 3879i | Helsinki 3.3. | 3-N | ||||
| 4x50 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 30.46 | Lappeenranta 11.6. | 13-T11 | ||||
| 4x100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 52.58 | Kajaani 3.7. | 17-T15 | ||||
| 2005 51.32 | Lappeenranta 28.6. | 13-N17 | ||||
| 2005 51.55 | Lahti 9.7. | 10-T15 | ||||
| 2006 50.48 | Mikkeli 8.7. | 9-N17 | ||||
| 2013 46.75 | Joensuu 6.7. | 4-N | ||||
| 2018 48.54 | Mikkeli 8.9. | 10-N | ||||
| 2019 47.62 | Ylivieska 7.9. | 9-N | ||||
| 4x300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 2:56.76 | Lahti 10.7. | 11-N17 | ||||
| 2006 2:52.37 | Mikkeli 9.7. | 7-N17 | ||||
| 4x337 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 3:14.54i | Kuopio 17.2. | |||||
| 4x400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 4:09.79 | Mikkeli 9.9. | 14-N | ||||
| 2019 3:53.34 | Ylivieska 8.9. | 6-N | ||||
| 4x80 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 51.06 | Kajaani 3.7. | 5-T15 | ||||
| 2005 50.53 | Lahti 9.7. | 2-T15 | ||||
| 4x100 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 61.96 | Mikkeli 9.7. | 5-N17 | ||||
| 4x600 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 8:48.69 | Lappeenranta 11.6. | |||||
| 4x60 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 49.17 | Taipalsaari 2.6. | 24-T13 | ||||
| 2003 44.15 | Parikkala 29.6. | 8-T13 | ||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 100 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 12.36 | 1.3 | 1 | Imatra | 3.7.2008 | |||
| 12.51 | -0.4 | 1r2-19 | Kuopio | 19.7.2008 | |||
| 12.54 | 1.6 | 1 | Lappeenranta | 28.5.2008 | |||
| 12.54 | 1.0 | 1 | Lappeenranta | 6.8.2008 | |||
| 12.54 | 0.1 | 1-17 | Luumäki | 12.8.2008 | |||
| 12.69 | 1.8 | 1r2 | Savonlinna | 11.6.2009 | |||
| 12.73 | 0.8 | 1 | Parikkala | 10.6.2008 | |||
| 12.79 | -1.1 | 1r1 | Lapinlahti | 2.9.2018 | |||
| 12.86 | -0.2 | 1r2 | Lappeenranta/L | 19.6.2007 | |||
| 12.86 | 0.8 | 3 | Parikkala | 11.7.2007 | |||
| Keskiarvo: 12.642 | |||||||
| 60 m aidat 84.00 cm, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 8.49i | S | Helsinki | 3.3.2019 | ||||
| 8.51i | 1r2 | Tampere | 9.2.2019 | ||||
| 8.52i | S | Jyväskylä | 4.3.2018 | ||||
| 8.54i | 1 | Joensuu | 19.1.2020 | ||||
| 8.55i | 2II | Helsinki | 21.1.2018 | ||||
| 8.55i | 3Ir1 | Jyväskylä | 3.2.2018 | ||||
| 8.56i | 3I | Helsinki | 21.1.2018 | ||||
| 8.63i | 1 | Joensuu | 20.1.2019 | ||||
| 8.65i | 2h2 | Helsinki | 18.2.2018 | ||||
| 8.66i | 2h1 | Jyväskylä | 2.2.2019 | ||||
| Keskiarvo: 8.566 | |||||||
| 100 m aidat 84.00 cm, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 13.72 | 1.4 | 1rB | Joensuu | 24.7.2019 | |||
| 13.78 | 1.8 | S | Tampere | 18.5.2019 | |||
| 13.79 | 1.9 | 1r2 | Lappeenranta | 4.6.2018 | |||
| 13.80 | -0.3 | 3h1 | Lappeenranta | 3.8.2008 | |||
| 13.82 | 1.6 | 6h2 | Espoo/Le | 18.8.2019 | |||
| 13.83 | 1.2 | 4h1 | Joensuu | 24.7.2019 | |||
| 13.84 | -0.3 | 4s2-19 | Bydgoszcz POL | 11.7.2008 | |||
| 13.88 | 1.6 | 4rA | Jämsä/J | 27.6.2019 | |||
| 13.89 | 0.8 | 5h1 | Jyväskylä | 19.6.2019 | |||
| 13.89 | -1.7 | 5r2 | Helsinki/E | 12.8.2019 | |||
| Keskiarvo: 13.824 | |||||||
| Korkeus, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 1.71i | S-17 | Mustasaari | 18.2.2006 | ||||
| 1.68i | 1-17 | Helsinki | 4.3.2006 | ||||
| 1.67 | 4-17 | Savonlinna | 2.9.2005 | ||||
| 1.67i | 1-17 | Savonlinna | 12.2.2006 | ||||
| 1.66 | 4-17 | Helsinki/E | 25.7.2006 | ||||
| 1.65 | 1-17 | Ruokolahti | 21.6.2006 | ||||
| 1.65 | S-17 | Nokia | 16.9.2006 | ||||
| 1.64 | 1-17 | Taipalsaari | 5.7.2005 | ||||
| 1.63 | S-14 | Raisio | 10.9.2004 | ||||
| 1.62 | S-17 | Vejle DEN | 23.6.2007 | ||||
| Keskiarvo: 1.658 | |||||||
| Pituus, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 6.20 | 1.3 | 3 | Tampere | 25.7.2008 | |||
| 6.16 | 1.3 | 1-19 | Kajaani | 24.8.2008 | |||
| 6.12i | 3 | Helsinki | 17.2.2018 | ||||
| 6.09i | S | Jyväskylä | 4.3.2018 | ||||
| 6.08 | 0.6 | - | Lappeenranta | 2.8.2019 | |||
| 6.07 | 1.6 | 5 | Helsinki | 29.8.2008 | |||
| 6.06 | 0.2 | 1-19 | Fana NOR | 16.8.2008 | |||
| 6.06 | 1.9 | 4q | Lappeenranta | 1.8.2019 | |||
| 6.04i | 1 | Joensuu | 19.1.2019 | ||||
| 6.03 | 0.4 | 4cA | Jämsä | 29.6.2013 | |||
| Keskiarvo: 6.091 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 6.08 | 0.6 | Lappeenranta | 2.8.2019 | ||||
| Kolmiloikka, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 12.78i | 3 | Rovaniemi | 23.2.2014 | ||||
| 12.40i | 1 | Pajulahti | 9.2.2014 | ||||
| 12.32 | 0.2 | 1-19 | Janakkala | 12.6.2008 | |||
| 12.30 | 0.0 | 3-22 | Uusikaupunki | 20.8.2011 | |||
| 12.26 | 0.0 | 2-17 | Sankt Peterburg RUS | 7.9.2006 | |||
| 12.25 | 1.3 | 5 | Lappeenranta | 13.8.2011 | |||
| 12.21 | 0.6 | 2 | Jyväskylä | 20.6.2012 | |||
| 12.14 | -1.8 | 1-17 | Rakvere EST | 28.8.2007 | |||
| 12.12 | -0.4 | 4-16 | Janakkala | 20.8.2006 | |||
| 11.98 | 1.1 | 1 | Parikkala | 11.7.2007 | |||
| Keskiarvo: 12.276 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 12.39i | 0.0 | Pajulahti | 9.2.2014 | ||||
| 12.30i | 0.0 | Pajulahti | 9.2.2014 | ||||
| 12.25i | 0.0 | Pajulahti | 9.2.2014 | ||||
| Kuula 4.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 11.66i | 2 | Jyväskylä | 2.2.2019 | ||||
| 11.34i | 1 | Pajulahti | 11.2.2018 | ||||
| 11.16i | S | Helsinki | 3.3.2019 | ||||
| 11.09 | 3 | Lappeenranta | 4.6.2018 | ||||
| 10.97i | S | Jyväskylä | 4.3.2018 | ||||
| 10.96i | 2 | Kotka | 6.2.2019 | ||||
| 10.83i | 4 | Joensuu | 20.1.2019 | ||||
| 10.71i | 8 | Jyväskylä | 3.2.2018 | ||||
| 10.64 | 4 | Kotka/K | 19.8.2018 | ||||
| 10.61 | S | Tampere | 18.5.2019 | ||||
| Keskiarvo: 10.997 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 11.21i | Pajulahti | 11.2.2018 | |||||
| 11.20i | Jyväskylä | 2.2.2019 | |||||
| 11.20i | Pajulahti | 11.2.2018 | |||||
| 10.96i | Helsinki | 3.3.2019 | |||||
| 10.79i | Helsinki | 3.3.2019 | |||||
| 10.76i | Pajulahti | 11.2.2018 | |||||
| 10.76i | Jyväskylä | 2.2.2019 | |||||
| 10.76 | Lappeenranta | 4.6.2018 | |||||
| 10.69i | Joensuu | 20.1.2019 | |||||
| 10.65i | Kotka | 6.2.2019 | |||||
| 4x100 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 46.75 | 4 | Joensuu | 6.7.2013 | ||||
| 47.10 | 1h1 | Joensuu | 6.7.2013 | ||||
| 47.62 | 8 | Ylivieska | 7.9.2019 | ||||
| 47.66 | 4h1 | Ylivieska | 7.9.2019 | ||||
| 48.54 | 6h1 | Mikkeli | 8.9.2018 | ||||
| 50.48 | 2h2-17 | Mikkeli | 8.7.2006 | ||||
| 50.66 | 6-17 | Mikkeli | 8.7.2006 | ||||
| 50.85 | 1-17 | Lappeenranta/L | 27.6.2006 | ||||
| 51.32 | 1-17 | Lappeenranta | 28.6.2005 | ||||
| 51.55 | 2h2-15 | Lahti | 9.7.2005 | ||||
| Keskiarvo: 49.253 | |||||||
