Valmentaja(t): | Matti Liimatainen -2022, Jesse Jokinen 2022- |
Aikuisten ulkoratatilaston kärki: | |
Seitsenottelu: | 2022 |
40 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 6.47 | -0.2 | Janakkala | 7.7.2012 | |||
Halli Kehitys | 6.50 | Turku | 1.12.2012 | ||||
60 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 8.10 | -2.1 | Espoo/Le | 11.6.2016 | |||
Halli Kehitys | 7.86 | Tampere | 10.3.2018 | ||||
100 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 12.37 | 1.5 | Nokia | 6.7.2018 | |||
150 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 19.42 | 1.2 | Turku | 28.8.2016 | |||
200 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 24.49 | 0.5 | Cali COL | 3.8.2022 | |||
200 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 26.01 | Oulu | 6.1.2018 | ||||
400 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 85.02 | Tampere | 29.8.2011 | ||||
600 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 1:57.83 | Tampere | 8.9.2014 | ||||
800 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 2:22.76 | München GER | 18.8.2022 | ||||
Halli Kehitys | 2:20.64 | Istanbul TUR | 2.3.2023 | ||||
1000 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 3:50.13 | Jämsä | 27.6.2013 | ||||
1000 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 3:42.39 | Tampere | 2.3.2014 | ||||
60 m aidat 60.00 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 10.70 | -0.8 | Laitila | 21.9.2014 | |||
Halli Kehitys | 11.76 | Tampere | 13.1.2013 | ||||
60 m aidat 76.20 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 9.26 | 1.5 | Janakkala | 16.7.2016 | |||
Halli Kehitys | 8.25 | SE17 | Helsinki | 23.2.2020 | |||
60 m aidat 76.23 cm | |||||||
Halli Kehitys | 9.95 | Tampere | 16.1.2016 | ||||
60 m aidat 76.25 cm | |||||||
Halli Kehitys | 8.82 | Jyväskylä | 3.3.2018 | ||||
60 m aidat 84.00 cm | |||||||
Halli Kehitys | 8.25 | Helsinki | 19.2.2023 | ||||
80 m aidat/hurdles | |||||||
Ulkona Kehitys | 11.29 | 1.0 | Jämsä/J | 28.6.2018 | |||
80 m aidat/hurdles 68.60 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 12.14 | 1.1 | Võru EST | 12.7.2016 | |||
100 m aidat/hurdles 76.20 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 13.49 | 1.1 | Baku AZE | 24.7.2019 | |||
100 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 13.52 | -1.3 | Cali COL | 3.8.2022 | |||
200 m aidat/hurdles | |||||||
Ulkona Kehitys | 30.64 | 0.3 | Jyväskylä | 30.8.2016 | |||
Korkeus/HJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 1.79 | Turku | 15.8.2020 | ||||
Halli Kehitys | 1.77 | Tampere | 14.2.2021 | ||||
Seiväs/PV | |||||||
Ulkona Kehitys | 2.70 | Lempäälä | 26.9.2020 | ||||
Pituus/LJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 6.34 | 2.0 | Tallinn EST | 16.7.2021 | |||
Halli Kehitys | 6.29 | Helsinki | 28.1.2023 | ||||
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
Ulkona Kehitys | 4.81 | Sastamala | 16.8.2014 | ||||
Halli Kehitys | 4.70 | Turku | 13.12.2014 | ||||
Kolmiloikka/TJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 10.30 | 0.3 | Leppävirta | 31.7.2016 | |||
Halli Kehitys | 10.99 | Tampere | 12.3.2017 | ||||
Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
Ulkona Kehitys | 10.05 | Tammela | 21.8.2014 | ||||
Halli Kehitys | 9.51 | Jyväskylä | 15.3.2014 | ||||
Kuula/SP 2.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 8.63 | Sastamala | 16.8.2014 | ||||
Halli Kehitys | 9.17 | Turku | 13.12.2014 | ||||
Kuula/SP 2.50 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 11.11 | Ikaalinen | 24.6.2016 | ||||
Halli Kehitys | 10.23 | Tampere | 16.1.2016 | ||||
Kuula/SP 3.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 16.13 | Pedersöre | 8.8.2020 | ||||
Halli Kehitys | 16.60 | Helsinki | 23.2.2020 | ||||
Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 15.08 | München GER | 17.8.2022 | ||||
Halli Kehitys | 16.12 | Helsinki | 18.2.2023 | ||||
Kiekko/DT 0.60 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 26.56 | Tampere/Ph | 14.6.2016 | ||||
Kiekko/DT 0.75 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 25.27 | Tampere/Ph | 25.5.2017 | ||||
Moukari/HT 2.50 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 29.48 | Tampere | 27.8.2016 | ||||
Moukari/HT 3.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 32.53 | Tampere/Ph | 25.5.2017 | ||||
Keihäs/JT 400 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 42.26 | Hyvinkää | 10.9.2017 | ||||
Halli Kehitys | 34.67 | Tampere | 18.2.2017 | ||||
Keihäs/JT 500 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 44.69 | Baku AZE | 25.7.2019 | ||||
Keihäs/JT 600 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 49.22 | Nairobi KEN | 19.8.2021 | ||||
Kolmiottelu/Triathlon | |||||||
Ulkona Kehitys | 2568 | Helsinki | 3.9.2022 | ||||
Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 1224 | Laitila | 20.9.2014 | ||||
Neliottelu/Quadrathlon 2.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 1321 | Laitila | 21.9.2014 | ||||
Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 1945 | Akaa/V | 5.7.2016 | ||||
Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 5913 | SE17 | Baku AZE | 25.7.2019 | |||
Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 6271 | SE19 | Tallinn EST | 16.7.2021 | |||
Viisiottelu/Pentathlon (P 100H, LJ, JT, PV, 800/T 80H, LJ, JT, HJ, 800) 3.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 2853 | Oulu | 26.8.2018 | ||||
Viisiottelu 2.50 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 2408 | SE13 | Tampere | 10.9.2016 | |||
Halliviisiottelu 3.00 kg | |||||||
Halli Kehitys | 3026 | Jyväskylä | 3.3.2018 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | |||||||
Halli Kehitys | 4224 | Helsinki | 1.3.2020 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg | |||||||
Halli Kehitys | 4541 | SE22 | Tallinn EST | 5.2.2023 | |||
1 km maastojuoksu | |||||||
Ulkona Kehitys | 4:22 | Kangasala | 24.5.2014 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
40 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 7.31 | Tampere 22.8. | 164-T9 | ||||
2012 6.47 | -0.2 | Janakkala 7.7. | 1-T9 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 6.58i | Tampere 1.4. | 1-T9 | ||||
2013 6.50i | Turku 1.12.2012 | |||||
60 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 10.23 | Tampere 8.8. | 39-T9 | ||||
2012 9.17 | Mänttä-Vilppula/V 12.6. | 1-T9 | ||||
2013 8.84 | 1.9 | Lempäälä 10.8. | 1-T10 | |||
2014 8.48 | 1.6 | Helsinki/E 14.6. | 1-T11 | |||
2015 8.36 | 2.2 | Göteborg SWE 4.7. | 2-T12 | |||
2016 8.10 | -2.1 | Espoo/Le 11.6. | 1-T13 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 9.79i | Tampere 29.1. | 2-T9 | ||||
2013 9.09i | Helsinki 17.11.2012 | 1-T10 | ||||
2014 8.79i | Jyväskylä 15.3. | 1-T11 | ||||
2015 8.51i | Tampere 7.3. | 1-T12 | ||||
2016 8.12i | Tampere 5.3. | 1-T13 | ||||
2017 8.04i | Tampere 11.3. | 1-T14 | ||||
2018 7.86i | Tampere 10.3. | 1-T15 | ||||
2019 7.92i | Tampere 12.1. | |||||
100 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 16.88 | Tampere 29.8. | 7-T9 | ||||
2012 15.07 | 1.3 | Tampere 29.8. | 1-T9 | |||
2013 14.57 | Tampere 21.8. | 1-T10 | ||||
2014 14.13 | -0.6 | Tampere 28.8. | 1-T11 | |||
2015 13.55 | 1.0 | Turku 22.7. | 2-T12 | |||
2016 13.14 | -0.5 | Võru EST 11.7. | 3-T13 | |||
2017 12.59 | 0.9 | Lahti 10.6. | 2-T14 | |||
2018 12.37 | 1.5 | Nokia 6.7. | 1-T15 | |||
2019 12.28w | 3.8 | Jämsä/J 30.6. | ||||
2019 12.42 | 0.1 | Jämsä/J 30.6. | 4-N16 | |||
150 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 26.51 | Tampere 4.7. | 66-T9 | ||||
2012 23.05 | -0.4 | Janakkala 7.7. | 1-T9 | |||
2013 21.76 | -0.7 | Turku 15.9. | 1-T10 | |||
2014 20.76 | 2.2 | Turku 14.9. | 1-T11 | |||
2015 20.23 | 1.7 | Pori/N 18.7. | 1-T12 | |||
2016 19.42 | 1.2 | Turku 28.8. | 1-T13 | |||
200 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 33.42 | Lempäälä 19.6. | 2-T9 | ||||
2013 30.08 | 3.0 | Lappeenranta 21.7. | 1-T10 | |||
2014 27.99 SE11 | 1.7 | Turku 7.9. | 1-T11 | |||
2015 27.36 | 1.8 | Göteborg SWE 5.7. | 1-T12 | |||
2016 26.34 | 1.0 | Janakkala 16.7. | 1-T13 | |||
2018 24.96w | 2.4 | Jämsä/J 1.7. | ||||
2018 25.29 | 1.5 | Kankaanpää 8.7. | 1-T15 | |||
2019 24.94 | 0.3 | Baku AZE 24.7. | 3-N16 | |||
2020 24.83 | -1.0 | Tampere 6.9. | 2-N17 | |||
2021 24.83 | 0.5 | Nairobi KEN 18.8. | 6-N19 | |||
2022 24.49 | 0.5 | Cali COL 3.8. | 5-N19 | |||
200 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2013 30.80i | Tampere 18.1. | 2-T10 | ||||
2014 29.96i | Tampere 24.1. | 1-T11 | ||||
2017 26.48i | Tampere 12.2. | 1-T14 | ||||
2018 26.01i | Oulu 6.1. | 3-T15 | ||||
400 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 85.02 | Tampere 29.8. | 30-T9 | ||||
600 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 1:57.83 | Tampere 8.9. | 16-T11 | ||||
800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 2:52.01 | Laitila 21.9. | 20-T11 | ||||
2015 2:36.18 | Pieksämäki 12.9. | 7-T12 | ||||
2016 2:34.53 | Tampere 10.9. | 18-T13 | ||||
2017 2:38.02 | Hyvinkää 10.9. | 67-T14 | ||||
2018 2:38.61 | Oulu 26.8. | 67-T15 | ||||
2019 2:27.38 | Baku AZE 25.7. | 24-N16 | ||||
2020 2:26.14 | Turku 16.8. | 33-N17 | ||||
2021 2:24.62 | Tallinn EST 16.7. | 26-N19 | ||||
2022 2:22.76 | München GER 18.8. | 14-N19 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 2:28.45i | Tampere 4.3. | 3-T14 | ||||
2018 2:40.04i | Jyväskylä 3.3. | 36-T15 | ||||
2019 2:35.29i | Helsinki 3.3. | 16-N16 | ||||
2020 2:37.73i | Helsinki 1.3. | 31-N17 | ||||
2023 2:20.64i | Istanbul TUR 2.3. | 4-N22 | ||||
1000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2013 3:50.13 | Jämsä 27.6. | 52-T10 | ||||
1000 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 4:31.18i | Tampere 15.1. | 37-T9 | ||||
2013 3:47.49i | Tampere 13.1. | 6-T10 | ||||
2014 3:42.39i | Tampere 2.3. | 17-T11 | ||||
60 m aidat 60.00 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 10.70 | -0.8 | Laitila 21.9. | 13-T11 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2013 11.76i | Tampere 13.1. | 6-T10 | ||||
60 m aidat 76.20 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 10.28 | -2.4 | Lahti/R 21.8. | 11-T12 | |||
2016 9.26 | 1.5 | Janakkala 16.7. | 2-T13 | |||
60 m aidat 76.23 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2016 9.95i | Tampere 16.1. | 4-T13 | ||||
60 m aidat 76.25 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 9.08i | Tampere 12.3. | 1-T14 | ||||
60 m aidat 76.20 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2018 8.84i | Tampere 23.1. | 2-T15 | ||||
60 m aidat 76.25 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2018 8.82i | Jyväskylä 3.3. | 1-T15 | ||||
60 m aidat 76.20 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2019 8.53i | Joensuu 24.2. | 1-N16 | ||||
2020 8.25i SE17 | Helsinki 23.2. | 1-N17 | ||||
60 m aidat 84.00 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2019 8.97i | Tampere 16.1. | 27-N | ||||
2020 8.48i | Tampere 16.2. | 9-N | ||||
2022 8.38i | Kuopio 20.2. | 1-N19 | ||||
2023 8.25i | Helsinki 19.2. | 1-N22 | ||||
80 m aidat/hurdles | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 11.49 | 1.8 | Jämsä/J 29.6. | 1-T14 | |||
2018 11.29 | 1.0 | Jämsä/J 28.6. | 1-T15 | |||
80 m aidat/hurdles 68.60 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2016 12.14 | 1.1 | Võru EST 12.7. | ||||
100 m aidat/hurdles 76.20 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 13.36w | 2.1 | Jämsä/J 27.6. | ||||
2019 13.49 | 1.1 | Baku AZE 24.7. | 1-N16 | |||
2020 13.57 | 1.6 | Pedersöre 8.8. | 1-N17 | |||
100 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 13.82 | 0.1 | Ikaalinen 21.6. | 17-N | |||
2020 13.81 | 0.5 | Turku 15.8. | 12-N | |||
2021 13.55 | -0.1 | Tallinn EST 15.7. | 2-N19 | |||
2022 13.51w | 2.4 | Oulu 25.6. | ||||
2022 13.52 | -1.3 | Cali COL 3.8. | 1-N19 | |||
200 m aidat/hurdles | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2016 30.64 | 0.3 | Jyväskylä 30.8. | 3-T13 | |||
Korkeus/HJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 1.15 | Tampere/H 30.7. | 15-T9 | ||||
2014 1.39 | Tampere 26.7. | 7-T11 | ||||
2015 1.45 | Tampere 19.9. | 5-T12 | ||||
2016 1.63 | Hamburg GER 25.9. | 1-T13 | ||||
2017 1.71 | Raasepori/K 27.8. | 1-T14 | ||||
2018 1.69 | Urjala 22.7. | 2-T15 | ||||
2019 1.72 | Uppsala SWE 8.6. | 2-N16 | ||||
2020 1.79 | Turku 15.8. | 1-N17 | ||||
2021 1.78 | Tallinn EST 15.7. | 1-N19 | ||||
2022 1.77 | Oulu 25.6. | 1-N19 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 1.31i | Tampere 23.3. | 8-T11 | ||||
2016 1.56i | Tampere 6.3. | 4-T13 | ||||
2017 1.60i | Tampere 14.1. | 2-T14 | ||||
2018 1.58i | Turku 17.2. | 5-T15 | ||||
2019 1.68i | Helsinki 3.3. | 2-N16 | ||||
2020 1.73i | Tampere 9.2. | 1-N17 | ||||
2021 1.77i | Tampere 14.2. | 2-N19 | ||||
2023 1.73i | Tampere 9.2. | 3-N22 | ||||
Seiväs/PV | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 2.70 | Lempäälä 26.9. | 23-N17 | ||||
Pituus/LJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 4.34 | -0.6 | Jämsä 26.6. | 2-T11 | |||
2015 4.79 | Espoo/O 13.6. | 8-T12 | ||||
2016 5.19 | 0.7 | Võru EST 11.7. | 2-T13 | |||
2017 5.49 | 1.0 | Lahti 11.6. | 1-T14 | |||
2018 5.72 | 2.0 | Jyväskylä 9.6. | 1-T15 | |||
2019 6.00 | 0.7 | Ribeira Brava POR 6.7. | 1-N16 | |||
2020 5.95 | 1.8 | Tampere 6.9. | 1-N17 | |||
2021 6.34 | 2.0 | Tallinn EST 16.7. | 1-N19 | |||
2022 6.25 | 0.4 | Tampere 1.6. | 1-N19 | |||
2022 6.29w | 3.1 | Lempäälä 2.7. | ||||
2023 6.07w | Istanbul TUR 3.3. | |||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 4.38i | Tampere 12.1. | 1-T11 | ||||
2015 4.76i | Tampere 8.3. | 1-T12 | ||||
2016 5.05i | Tampere 5.3. | 2-T13 | ||||
2017 5.19i | Tampere 11.3. | 2-T14 | ||||
2018 5.74i | Tampere 10.3. | 1-T15 | ||||
2019 5.47i | Tampere 16.1. | 2-N16 | ||||
2020 5.88i | Helsinki 23.2. | 1-N17 | ||||
2021 5.70i | Tampere 26.2. | 6-N19 | ||||
2022 6.13i | Tampere 26.1. | 1-N19 | ||||
2023 6.29i | Helsinki 28.1. | 2-N | ||||
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2010 2.72 | Maarianhamina 26.8. | 748-T9 | ||||
2011 2.99 | Tampere 22.8. | 364-T9 | ||||
2012 3.97 | Tampere 16.9. | 5-T9 | ||||
2013 4.40 | Sastamala 17.8. | 1-T10 | ||||
2014 4.81 | Sastamala 16.8. | 1-T11 | ||||
2015 4.39 | Göteborg SWE 5.7. | 8-T12 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 3.30i | Tampere 1.4. | 33-T9 | ||||
2013 4.29i | Turku 24.2. | 1-T10 | ||||
2014 4.64i | Tampere 8.3. | 2-T11 | ||||
2015 4.70i | Turku 13.12.2014 | 1-T12 | ||||
Kolmiloikka/TJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 9.56 | 0.4 | Lempäälä 4.8. | 12-T12 | |||
2016 10.30 | 0.3 | Leppävirta 31.7. | 8-T13 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 10.99i | Tampere 12.3. | 2-T14 | ||||
Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2013 9.20 | Helsinki/E 20.9. | 1-T10 | ||||
2014 10.05 | Tammela 21.8. | 1-T11 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 9.51i | Jyväskylä 15.3. | 1-T11 | ||||
Kuula/SP 2.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2013 6.78 | Tampere 21.8. | 49-T10 | ||||
2014 8.63 | Sastamala 16.8. | 28-T11 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 7.41i | Tampere 18.1. | 29-T11 | ||||
2015 9.17i | Turku 13.12.2014 | |||||
Kuula/SP 2.50 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2013 5.94 | Tampere 2.9. | 7-T10 | ||||
2014 7.78 | Tampere 8.9. | 10-T11 | ||||
2015 9.93 | Pieksämäki 12.9. | 12-T12 | ||||
2016 11.11 | Ikaalinen 24.6. | 15-T13 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2016 10.23i | Tampere 16.1. | 23-T13 | ||||
Kuula/SP 3.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 11.58 | Tampere/P 9.8. | 11-T14 | ||||
2018 12.87 | Urjala 22.7. | 7-T15 | ||||
2019 14.92 | Kauhava 17.8. | 2-N16 | ||||
2020 16.13 | Pedersöre 8.8. | 1-N17 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 11.41i | Tampere 4.3. | 7-T14 | ||||
2018 13.92i | Tampere 11.3. | 2-T15 | ||||
2019 14.26i | Jyväskylä 2.2. | 1-N16 | ||||
2020 16.60i | Helsinki 23.2. | 1-N17 | ||||
Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 11.64 | Ribeira Brava POR 5.7. | 3-N16 | ||||
2020 14.32 | Turku 15.8. | 1-N17 | ||||
2021 14.90 | Tallinn EST 15.7. | 1-N19 | ||||
2022 15.08 | München GER 17.8. | 1-N19 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2021 14.78i | Tampere 26.2. | 1-N19 | ||||
2022 14.60i | Tampere 28.1. | 1-N19 | ||||
2023 16.12i | Helsinki 18.2. | 1-N22 | ||||
Kiekko/DT 0.60 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 19.90 | Lahti/R 21.8. | 97-T12 | ||||
2016 26.56 | Tampere/Ph 14.6. | 52-T13 | ||||
Kiekko/DT 0.75 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 25.27 | Tampere/Ph 25.5. | 62-T14 | ||||
Moukari/HT 2.50 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 15.24 | Tampere/Ph 7.6. | 105-T12 | ||||
2016 29.48 | Tampere 27.8. | 29-T13 | ||||
Moukari/HT 3.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 32.53 | Tampere/Ph 25.5. | 34-T14 | ||||
Keihäs/JT 400 g | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2013 8.78 | Tampere 24.6. | 281-T10 | ||||
2014 22.64 | Laitila 21.9. | 42-T11 | ||||
2015 25.13 | Janakkala 12.7. | 49-T12 | ||||
2016 35.20 | Hamburg GER 25.9. | 15-T13 | ||||
2017 42.26 | Hyvinkää 10.9. | 6-T14 | ||||
2018 41.43 | Oulu 26.8. | 10-T15 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 23.18i | Tampere 28.2. | 17-T12 | ||||
2017 34.67i | Tampere 18.2. | 8-T14 | ||||
Keihäs/JT 500 g | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 34.54 | Hamburg GER 30.9. | 10-T14 | ||||
2018 36.07 | Hämeenlinna 26.7. | 8-T15 | ||||
2019 44.69 | Baku AZE 25.7. | 6-N16 | ||||
2020 40.94 | Sastamala 4.7. | 17-N17 | ||||
Keihäs/JT 600 g | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 38.77 | Ribeira Brava POR 6.7. | 10-N17 | ||||
2020 40.98 | Nokia 27.7. | 6-N17 | ||||
2021 49.22 | Nairobi KEN 19.8. | 5-N19 | ||||
2022 46.70 | Götzis AUT 29.5. | 6-N19 | ||||
Kolmiottelu/Triathlon | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 2443 | Tampere 6.9. | |||||
2022 2568 | Helsinki 3.9. | |||||
Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2013 991 | Sastamala 17.8. | 1-T10 | ||||
2014 1224 | Laitila 20.9. | 3-T11 | ||||
Neliottelu/Quadrathlon 2.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 1321 | Laitila 21.9. | 5-T11 | ||||
Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 1612 | Pieksämäki 12.9. | 3-T12 | ||||
2016 1945 | Akaa/V 5.7. | 2-T13 | ||||
Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 5913 SE17 | Baku AZE 25.7. | 1-N16 | ||||
2020 5374 | Hämeenlinna 30.8. | 1-N17 | ||||
Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 5449 | Ribeira Brava POR 6.7. | 5-N | ||||
2020 5861 SE19 SE17 | Turku 16.8. | 2-N | ||||
2021 6271 SE19 | Tallinn EST 16.7. | 1-N19 | ||||
2022 6193 | Oulu 26.6. | 1-N | ||||
Viisiottelu/Pentathlon (P 100H, LJ, JT, PV, 800/T 80H, LJ, JT, HJ, 800) 3.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 2760 | Hyvinkää 10.9. | 1-T14 | ||||
2018 2853 | Oulu 26.8. | 1-T15 | ||||
Viisiottelu 2.50 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 1816 | Tampere 19.9. | 3-T12 | ||||
2016 2408 SE13 | Tampere 10.9. | 1-T13 | ||||
Halliviisiottelu 3.00 kg | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 2829i | Tampere 4.3. | 1-T14 | ||||
2018 3026i | Jyväskylä 3.3. | 1-T15 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2019 3934i | Helsinki 3.3. | 1-N16 | ||||
2020 4224i | Helsinki 1.3. | 1-N17 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2023 4541i SE22 | Tallinn EST 5.2. | 1-N | ||||
4x50 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2013 28.76 | Tampere 14.9. | 2-T11 | ||||
2014 28.77 | Valkeakoski 10.8. | 1-T11 | ||||
4x100 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2013 58.26 | Espoo/Le 14.6. | 2-T11 | ||||
2014 58.21 | Espoo/Le 13.6. | 4-T11 | ||||
2015 52.22 | Tampere 15.8. | |||||
2016 49.78 | Helsinki/E 2.7. | |||||
2016 51.82 | Forssa 13.8. | |||||
2017 48.19 | Tampere 8.7. | 1-T15 | ||||
2018 49.43 | Mikkeli 8.9. | |||||
2019 47.91 | Tampere 25.5. | 10-N | ||||
2019 46.68 | Stockholm SWE 24.8. | |||||
2019 48.67 | Ylivieska 7.9. | |||||
2020 47.49 | Kotka/K 12.9. | |||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 59.47i | Tampere 9.3. | |||||
2016 54.19i | Tampere 28.3. | |||||
2017 49.59i | Tampere 26.3. | |||||
2018 50.55i | Tampere 13.1. | |||||
4x 85 m Turku | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2013 54.78i | Turku 25.1. | |||||
2014 55.77i | Turku 31.1. | |||||
2016 50.41i | Turku 29.1. | |||||
4x170 m Turku | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 1:34.94i | Turku 27.1. | |||||
2018 1:32.92i | Turku 26.1. | |||||
2019 1:31.58i | Turku 25.1. | |||||
2020 1:33.47i | Turku 31.1. | |||||
4x200 m | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 2:09.89i | Jyväskylä 4.1. | |||||
4x300 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 2:43.87 | Kotka/K 13.9. | |||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2016 3:13.13i | Tampere 2.1. | |||||
2018 2:56.22i | Oulu 6.1. | |||||
4x800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2016 10:34.81 | Helsinki/E 3.7. | |||||
2018 9:51.93 | Mikkeli 9.9. | |||||
4x80 m aj | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 46.64 SE15 | Tampere 8.7. | 1-T15 | ||||
2018 47.17 | Mikkeli 8.9. | |||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 48.89i | Tampere 11.3. | |||||
4x100 m aj | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 57.76 | Ylivieska 8.9. | |||||
2020 56.35 SE17 | Kotka/K 13.9. | |||||
4x600 m | ||||||
