| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.88 | | | Rovaniemi | 1.9.2011 |
| 7.29 | | | 1.6 | 1r2-9 | koulu | Rovaniemi/S | 2.9. | 2010 |
| 6.88 | | | | 1r3-9 | koulu | Rovaniemi | 1.9. | 2011 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.28 | 1.2 | | Ii | 25.7.2015 |
| 9.56 | | | | 1r1-11 | koulu | Rovaniemi/S | 6.9. | 2012 |
| 9.27 | | | 0.6 | 1r3-11 | lapin lei | Rovaniemi/S | 20.7. | 2013 |
| 9.18 | | | | 1-11 | KLLpm | Posio | 10.9. | 2013 |
| 9.10 | | | | 1h2-11 | KLLpm | Posio | 10.9. | 2013 |
| 8.57 | | | 4.6 | 2-13 | hiirenk | Rovaniemi/S | 25.5. | 2014 |
| 8.43 | | | 2.0 | 3r2-12 | yag | Helsinki/E | 14.6. | 2014 |
| 8.34 | | | 0.9 | 1h6-13 | yag | Espoo/Le | 12.6. | 2015 |
| 8.28 | | | 1.2 | 1r1-13 | pk | Ii | 25.7. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 7.86 | | | Rovaniemi | 8.2.2020 |
| 8.99 | | | | 2r1-13 | pim | Haparanda SWE | 11.1. | 2014 |
| 8.85 | | | | 1-12 | aspen ag | Haparanda SWE | 25.1. | 2014 |
| 8.73 | | | | 1h4-13 | santaclaus | Rovaniemi | 8.2. | 2014 |
| 8.46 | | | | 1r4-12 | jouluk | Oulu | 7.12. | 2015 |
| 8.41 | | | | 2r2-15 | tammik | Rovaniemi | 17.1. | 2015 |
| 8.4h | | | | 1s1-13 | aspen aa | Haparanda SWE | 24.1. | 2015 |
| 8.35 | | | | 1h1-15 | aluek | Haparanda SWE | 7.2. | 2015 |
| 8.3h | | | | 1r?-13 | tonttucup | Rovaniemi | 24.10. | 2016 |
| 8.0h | | | | 5-17 | pk | Oulu | 31.1. | 2016 |
| 8.00 | | | | 2-17 | tunturik | Rovaniemi | 11.2. | 2017 |
| 7.99 | | | | 2 | decembersp | Haparanda SWE | 9.12. | 2018 |
| 7.91 | | | | 2-17 | jouluk | Oulu | 16.12. | 2018 |
| 7.87 | | | | 2r2 | pk | Oulu | 28.1. | 2018 |
| 7.86 | | | | 4 | santa claus | Rovaniemi | 8.2. | 2020 |
|
| | 8.0h | | | Oulu | 31.1.2016 |
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.14 | 1.8 | | Raasepori/K | 26.8.2017 |
| 13.99 | | | -0.7 | 2-13 | arctic c | Rovaniemi/S | 13.9. | 2014 |
| 13.50 | | | 2.0 | 3r2-15 | pohjan koi | Rovaniemi/S | 7.6. | 2015 |
| 13.28 | | | 0.8 | 1r1-15 | vattenfall | Rovaniemi/S | 29.6. | 2015 |
| 13.20 | | | 0.5 | 2h2 | hiirenk | Rovaniemi/S | 29.5. | 2016 |
| 13.15 | | | 1.4 | 2r1-14 | yag | Espoo/Le | 11.6. | 2016 |
| 13.14 | | | -0.3 | 1r2-15 | vattenfall | Rovaniemi/S | 21.6. | 2016 |
| 13.08 | | | 0.6 | 7r1 | pohjant.g | Pudasjärvi | 23.6. | 2016 |
| 12.9h | | | -1.1 | 2-17 | 70juhla | Posio | 24.6. | 2016 |
| 12.88 | | | -0.1 | 2s2-14 | SM | Hämeenlinna | 20.8. | 2016 |
| 12.74 | | | 1.6 | 1 | hiirenk.k | Rovaniemi/S | 27.5. | 2017 |
| 12.47 | | | 0.4 | 2r2-15 | yag | Lahti | 10.6. | 2017 |
| 12.14 | | | 1.8 | 2-15 | SM | Raasepori/K | 26.8. | 2017 |
|
| | 12.9h | -1.1 | | Posio | 24.6.2016 |
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 19.13 | -1.0 | | Kemi | 1.8.2017 |
| 19.13 | | | -1.0 | 2r2 | 80juhla | Kemi | 1.8. | 2017 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 24.80 | -0.9 | | Kemi | 23.8.2020 |
| 29.06 | | | -0.5 | 1-13 | pohjan k | Rovaniemi/S | 12.6. | 2014 |
| 28.52 | | | -2.5 | 3r2 | rajak | Tornio | 18.7. | 2015 |
| 27.81 | | | -3.2 | 1r1-13 | pk | Ii | 26.7. | 2015 |
| 27.2h | | | -2.4 | 3-22 | 70juhla | Posio | 24.6. | 2016 |
| 26.05 | | | 1.0 | 2 | 200m | Rovaniemi/S | 13.6. | 2017 |
| 26.05 | | | 0.0 | 4r1 | pohjant.g | Pudasjärvi | 22.6. | 2017 |
| 26.04 | | | 0.6 | 4r8-17 | yag | Lahti | 16.6. | 2019 |
| 25.91 | | | 0.1 | 4r1 | pohjant.g | Pudasjärvi | 20.6. | 2019 |
| 25.73 | | | 0.5 | 1r3 | pohjan k | Rovaniemi/S | 27.7. | 2019 |
| 24.84 | | | 0.8 | 1r1 | lapin le | Rovaniemi/S | 4.7. | 2020 |
| 24.80 | | | -0.9 | 2-19 | SM | Kemi | 23.8. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 25.58 | | | Helsinki | 23.2.2020 |
| 31.59 | | | | 1r2-11 | jouluk | Rovaniemi | 20.12. | 2014 |
| 30.35 | | | | 1r5-13 | santaclaus | Rovaniemi | 8.2. | 2014 |
| 28.99 | | | | 1r1-13 | aluek | Rovaniemi | 25.11. | 2015 |
| 28.83 | | | | 3-15 | aluek | Rovaniemi | 3.2. | 2015 |
| 27.33 | | | | 2 | | Rovaniemi | 6.1. | 2017 |
| 26.81 | | | | 2r1 | santacl | Rovaniemi | 12.2. | 2017 |
| 26.50 | | | | 1r2-15 | decembersp | Haparanda SWE | 9.12. | 2018 |
| 25.97 | | | | 1r4 | hallik | Haparanda SWE | 3.2. | 2018 |
| 25.92 | | | | 2r2 | santa claus | Rovaniemi | 8.2. | 2020 |
| 25.84 | | | | 4-19 | SM | Helsinki | 23.2. | 2020 |
| 25.58 | | | | 1h4-19 | SM | Helsinki | 23.2. | 2020 |
|
| Ulkona Kehitys | 27.2h | -2.4 | | Posio | 24.6.2016 |
| 29.06 | | | -0.5 | 1-13 | pohjan k | Rovaniemi/S | 12.6. | 2014 |
| 28.52 | | | -2.5 | 3r2 | rajak | Tornio | 18.7. | 2015 |
| 27.81 | | | -3.2 | 1r1-13 | pk | Ii | 26.7. | 2015 |
| 27.2h | | | -2.4 | 3-22 | 70juhla | Posio | 24.6. | 2016 |
| 26.05 | | | 1.0 | 2 | 200m | Rovaniemi/S | 13.6. | 2017 |
| 26.05 | | | 0.0 | 4r1 | pohjant.g | Pudasjärvi | 22.6. | 2017 |
| 26.04 | | | 0.6 | 4r8-17 | yag | Lahti | 16.6. | 2019 |
| 25.91 | | | 0.1 | 4r1 | pohjant.g | Pudasjärvi | 20.6. | 2019 |
| 25.73 | | | 0.5 | 1r3 | pohjan k | Rovaniemi/S | 27.7. | 2019 |
| 24.84 | | | 0.8 | 1r1 | lapin le | Rovaniemi/S | 4.7. | 2020 |
| 24.80 | | | -0.9 | 2-19 | SM | Kemi | 23.8. | 2020 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 25.69 | | | Oulu | 16.12.2017 |
| 25.69 | | | | 1r6-17 | jouluk | Oulu | 16.12. | 2018 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 39.83 | | | Raasepori/K | 27.8.2017 |
| 43.75 | | | | 1-15 | vattenfall | Posio | 27.7. | 2016 |
| 41.75 | | | | 3r4-15 | yag | Lahti | 10.6. | 2017 |
| 40.99 | | | | 1-15 | seuracup | Rovaniemi | 10.8. | 2017 |
| 39.83 | | | | 2-15 | SM | Raasepori/K | 27.8. | 2017 |
|
| Halli Kehitys | 54.57 | | | Haparanda SWE | 26.1.2014 |
| 54.57 | | | | 1r2-12 | aspen ag | Haparanda SWE | 26.1. | 2014 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 40.98 | | | Oulu | 28.1.2018 |
| 42.20 | | | | 1r7-15 | tjig | Tampere | 12.3. | 2017 |
| 40.98 | | | | 1r3-17 | pk | Oulu | 28.1. | 2018 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 56.47 | | | Saarijärvi | 20.6.2020 |
| 59.50 | | | | 1 | lapin lei | Rovaniemi/S | 7.7. | 2019 |
| 59.11 | | | | 2 | elokuun k | Kemi | 23.7. | 2019 |
| 58.67 | | | | 1-17 | SM | Kankaanpää | 9.8. | 2019 |
| 56.47 | | | | 1r2 | juhannusk | Saarijärvi | 20.6. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 58.91 | | | Helsinki | 22.2.2020 |
| 58.91 | | | | 2r1-19/5 | SM | Helsinki | 22.2. | 2020 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 4:44.72 | | | Rovaniemi | 1.9.2011 |
| 4:44.72 | | | | 21-9 | koulu | Rovaniemi | 1.9. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 3:55.46 | | | Rovaniemi | 25.3.2015 |
| 3:55.46 | | | | 4-13 | aluek | Rovaniemi | 25.3. | 2015 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.38 | -0.3 | | Kemi | 30.8.2015 |
| 10.97 | | | -2.2 | 1r1-13 | pk | Ii | 26.7. | 2015 |
| 10.94 | | | 1.8 | 1r1-13 | vattenfall | Posio | 5.8. | 2015 |
| 10.51 | | | 0.0 | 1-13 | pim | Ranua | 9.8. | 2015 |
| 10.38 | | | -0.3 | 1r1-13 | elokuun k | Kemi | 30.8. | 2015 |
|
| |
| 60 m aidat 76.23 cm |
| Halli Kehitys | 11.37 | | | Rovaniemi | 31.3.2015 |
| 11.37 | | | | 1r1-13 | pääs.h | Rovaniemi | 31.3. | 2015 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 10.30 | | | Tampere | 6.3.2016 |
| 10.71 | | | | 1-15 | loppiaisk | Rovaniemi | 6.1. | 2016 |
| 10.30 | | | | 1r4-14 | tjig | Tampere | 6.3. | 2016 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 13.21 | -0.6 | | Rovaniemi/S | 29.5.2016 |
| 13.21 | | | -0.6 | 1-15 | hiirenk | Rovaniemi/S | 29.5. | 2016 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.48 | | | Rovaniemi | 30.7.2015 |
| 1.38 | | | | 10=-13 | yag | Espoo/Le | 13.6. | 2015 |
| 1.40 | | | | 2-13 | vattenfall | Rovaniemi/S | 29.6. | 2015 |
| 1.48 | | | | 1-13 | tunturihy | Rovaniemi | 30.7. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 1.48 | | | Rovaniemi | 3.2.2015 |
| 1.48 | | | | 1-13 | aluek | Rovaniemi | 3.2. | 2015 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.04 | -0.2 | | Rovaniemi/S | 16.7.2016 |
| 4.11 | | | -2.5 | 3-13 | hiirenk | Rovaniemi/S | 25.5. | 2014 |
| 4.41 | | | 2.8 | 3-13 | arctic c | Rovaniemi/S | 13.9. | 2014 |
| 4.53 | | | 0.6 | 13-13 | yag | Espoo/Le | 12.6. | 2015 |
| 4.54 | | | -0.9 | 3-13 | pk | Ii | 25.7. | 2015 |
| 4.67 | | | -1.0 | 2-15 | hiirenk | Rovaniemi/S | 29.5. | 2016 |
| 5.04 | | | -0.2 | 1-15 | pohjan k | Rovaniemi/S | 16.7. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 5.01 | | | Rovaniemi | 5.3.2017 |
| 3.83 | | | | 7-13 | pim | Haparanda SWE | 11.1. | 2014 |
| 4.07 | | | | 7-13 | santaclaus | Rovaniemi | 8.2. | 2014 |
| 4.19 | | | | 7-12 | jouluk | Oulu | 7.12. | 2015 |
| 4.47 | | | | 3-13 | aluek | Haparanda SWE | 7.2. | 2015 |
| 4.52 | | | | 11-13 | tjig | Tampere | 7.3. | 2015 |
| 4.69 | | | | 3-14 | aspenag | Haparanda SWE | 23.1. | 2016 |
| 4.89 | | | | 2-15 | tunturik | Rovaniemi | 11.2. | 2017 |
| 5.01 | | | | 1-15 | hyppyk | Rovaniemi | 5.3. | 2017 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.69 | | | Rovaniemi/S | 20.7.2013 |
| 3.08 | | | | 4-9 | koulu | Rovaniemi | 1.9. | 2011 |
| 3.69 | | | | 3-11 | lapin lei | Rovaniemi/S | 20.7. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 4.60 | | | Haparanda SWE | 12.12.2015 |
| 3.87 | | | | 2-11 | jouluk | Rovaniemi | 20.12. | 2014 |
| 4.07 | | | | 6-12 | aspen ag | Haparanda SWE | 26.1. | 2014 |
| 4.60 | | | | 2-13 | decembersp | Haparanda SWE | 12.12. | 2016 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 9.76 | -0.6 | | Oulu | 12.7.2016 |
| 9.76 | | | -0.6 | 6 | aluem | Oulu | 12.7. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 9.98 | | | Tampere | 6.3.2016 |
| 9.77 | | | | 1-13 | tonttucup | Rovaniemi | 4.12. | 2016 |
| 9.98 | | | | 12-14 | tjig | Tampere | 6.3. | 2016 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Halli Kehitys | 7.67 | | | Rovaniemi | 4.12.2015 |
| 7.67 | | | | 4-13 | tonttucup | Rovaniemi | 4.12. | 2016 |
|