
| Valmentaja(t): | Ari Hirvonen -2010, Hirvonen ja Teemu Olli 2010- |
| Entiset seurat: TohmajU -> 2008 |
| Kalevan kisojen mitalit: |
| 2 kultaa |
| 4 hopeaa |
| 8 pronssia |
| Aikuisten SM-hallimitalit: |
| 5 kultaa |
| 4 hopeaa |
| 2 pronssia |
| Aikuisten ulkoratatilaston kärki: | |
| Kuula: | 2016 |
| 60 m | |||||||
| Halli Kehitys | 8.75 | Joensuu | 11.2.2016 | ||||
| Kuula/SP 2.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11.58 | Kiihtelysvaara | 4.8.2001 | ||||
| Halli Kehitys | 9.96 | Joensuu | 9.12.2000 | ||||
| Kuula/SP 2.50 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12.70 | Pyhäselkä | 18.9.2003 | ||||
| Halli Kehitys | 12.30 | Joensuu | 30.11.2003 | ||||
| Kuula/SP 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.80 | Kuopio | 18.8.2007 | ||||
| Halli Kehitys | 14.03 | Helsinki | 5.3.2006 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 15.35 | Oulu | 23.7.2016 | ||||
| Halli Kehitys | 15.32 | Rovaniemi | 22.2.2014 | ||||
| Kiekko/DT 0.60 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 43.79 | Pyhäselkä | 13.9.2003 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 57.44 | Faro POR | 10.5.2014 | ||||
| Halli Kehitys | 54.75 | Pori | 1.3.2014 | ||||
| Moukari/HT 2.50 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 38.70 | Kaustinen | 3.7.2003 | ||||
| Moukari/HT 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 44.44 | Lieksa | 2.8.2005 | ||||
| Moukari/HT 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 39.68 | Outokumpu | 8.8.2007 | ||||
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 894 | Kiihtelysvaara | 10.7.2001 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 60 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 8.75i | Joensuu 11.2. | 670-N | ||||
| Kuula/SP 2.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1999 6.63 | Joensuu 31.7. | 12-T9 | ||||
| 2000 8.92 | Tohmajärvi 2.8. | 4-T10 | ||||
| 2001 11.58 | Kiihtelysvaara 4.8. | 2-T11 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2000 7.49i | Joensuu 6.2. | 4-T10 | ||||
| 2001 9.96i | Joensuu 9.12.2000 | 4-T11 | ||||
| Kuula/SP 2.50 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 11.28 | Kiihtelysvaara 3.8. | 5-T12 | ||||
| 2003 12.70 | Pyhäselkä 18.9. | 4-T13 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 10.26i | Joensuu 10.2. | 5-T12 | ||||
| 2003 11.82i | Joensuu 30.3. | 4-T13 | ||||
| 2004 12.30i | Joensuu 30.11.2003 | |||||
| Kuula/SP 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 10.27 | Lieksa 10.9. | 6-T13 | ||||
| 2004 12.46 | Joensuu 4.8. | 5-T14 | ||||
| 2005 13.00 | Polvijärvi 16.7. | 4-T15 | ||||
| 2006 14.35 | Polvijärvi 16.7. | 2-N16 | ||||
| 2007 14.80 | Kuopio 18.8. | 3-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 11.57i | Kuopio 13.3. | 4-T14 | ||||
| 2005 11.99i | Joensuu 4.12.2004 | 5-T15 | ||||
| 2006 14.03i | Helsinki 5.3. | 2-N16 | ||||
| 2007 13.91i | Joensuu 20.1. | 4-N17 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 11.97 | Outokumpu 10.7. | 25-N | ||||
| 2007 12.94 | Ostrava CZE 13.7. | 14-N | ||||
| 2008 13.27 | Savonlinna 5.9. | 1-N19 | ||||
| 2009 14.11 | Vaasa 23.8. | 1-N19 | ||||
| 2010 14.19 | Söderhamn SWE 5.9. | 1-N22 | ||||
| 2011 14.46 | Turku 5.8. | 2-N22 | ||||
| 2012 15.11 | Göteborg SWE 2.9. | 1-N22 | ||||
| 2013 15.33 | Vaasa 26.7. | 2-N | ||||
| 2014 15.26 | Jyväskylä 18.6. | 2-N | ||||
| 2015 15.07 | Kuopio 6.6. | 3-N | ||||
| 2016 15.35 | Oulu 23.7. | 1-N | ||||
| 2017 14.68 | Lappeenranta 26.8. | 4-N | ||||
| 2018 14.65 | Jyväskylä 21.7. | 6-N | ||||
| 2019 15.00 | Lappeenranta 4.8. | 5-N | ||||
| 2020 14.44 | Turku 15.8. | 1-N30 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 13.00i | Polvijärvi 11.3. | 9-N | ||||
| 2008 13.50i | Jyväskylä 2.3. | 1-N19 | ||||
| 2010 13.36i | Kuopio 27.2. | 2-N22 | ||||
| 2011 14.21i | Helsinki 26.2. | 2-N22 | ||||
| 2012 15.05i | Tampere 18.2. | 1-N | ||||
| 2013 15.14i | Jyväskylä 16.2. | 1-N | ||||
| 2014 15.32i | Rovaniemi 22.2. | 2-N | ||||
| 2015 14.99i | Tampere 21.2. | 2-N | ||||
| 2016 14.95i | Tampere 28.2. | 1-N | ||||
| 2017 15.18i | Jyväskylä 19.2. | 3-N | ||||
| 2018 14.89i | Helsinki 17.2. | 4-N | ||||
| Kiekko/DT 0.60 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2000 21.37 | Kiihtelysvaara 5.9. | 7-T10 | ||||
| 2001 28.36 | Pyhäselkä 8.9. | 5-T11 | ||||
| 2002 36.20 | Leppävirta 1.9. | 4-T12 | ||||
| 2003 43.79 | Pyhäselkä 13.9. | 2-T13 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 32.82 | Pyhäselkä 18.9. | 1-T13 | ||||
| 2004 40.08 | Polvijärvi 10.7. | 1-T14 | ||||
| 2005 39.68 | Parikkala 13.7. | 1-T15 | ||||
| 2006 44.87 | Jalasjärvi 6.7. | 1-N16 | ||||
| 2007 45.92 | Polvijärvi 16.9. | 1-N17 | ||||
| 2008 49.76 | Joensuu/U 28.5. | 1-N19 | ||||
| 2009 51.88 | Riihimäki 15.8. | 1-N19 | ||||
| 2010 48.84 | Söderhamn SWE 4.9. | 2-N22 | ||||
| 2011 53.63 | Kokemäki 1.7. | 1-N22 | ||||
| 2012 54.64 | Orimattila 30.5. | 1-N22 | ||||
| 2013 55.83 | Tampere 25.8. | 2-N | ||||
| 2014 57.44 | Faro POR 10.5. | 2-N | ||||
| 2015 55.54 | Alfamar POR 28.4. | 2-N | ||||
| 2016 54.20 | Joensuu/U 22.6. | 3-N | ||||
| 2017 52.16 | Seinäjoki 23.7. | 4-N | ||||
| 2018 52.32 | Jyväskylä 22.7. | 5-N | ||||
| 2019 50.26 | Lappeenranta 1.8. | 8-N | ||||
| 2020 52.44 | Turku 16.8. | 2-N30 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 42.28i | Joensuu 28.1. | 1-N16 | ||||
| 2007 42.34i | Helsinki 3.3. | 1-N17 | ||||
| 2008 46.70i | Joensuu 9.2. | 2-N19 | ||||
| 2009 45.91i | Pori 7.3. | 1-N19 | ||||
| 2010 42.88i | Pori 6.3. | 8-N | ||||
| 2011 49.12i | Pori 5.3. | 1-N22 | ||||
| 2012 50.31i | Pori 3.3. | 1-N22 | ||||
| 2013 52.75i | Pori 23.2. | 2-N | ||||
| 2014 54.75i | Pori 1.3. | 2-N | ||||
| 2015 50.91i | Pori 28.2. | 3-N | ||||
| 2016 53.44i | Pori 27.2. | 1-N | ||||
| 2019 46.19i | Joensuu 20.2. | 10-N | ||||
| Moukari/HT 2.50 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2000 18.70 | Tohmajärvi 15.9. | 10-T10 | ||||
| 2001 28.18 | Leppävirta 2.9. | 4-T11 | ||||
| 2002 36.76 | Tohmajärvi 14.9. | 3-T12 | ||||
| 2003 38.70 | Kaustinen 3.7. | 6-T13 | ||||
| 2005 35.80 | Polvijärvi 25.5. | |||||
| Moukari/HT 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 39.50 | Joensuu 4.8. | 15-T14 | ||||
| 2005 44.44 | Lieksa 2.8. | 11-T15 | ||||
| Moukari/HT 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 36.53 | Outokumpu 28.7. | 85-N | ||||
| 2006 39.50 | Lieksa 9.8. | 13-N16 | ||||
| 2007 39.68 | Outokumpu 8.8. | 22-N17 | ||||
| 2010 35.61 | Lieksa 26.7. | 17-N22 | ||||
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 894 | Kiihtelysvaara 10.7. | 41-T11 | ||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| Kuula 4.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 15.35 | 1 | Oulu | 23.7.2016 | ||||
| 15.33 | 1 | Vaasa | 26.7.2013 | ||||
| 15.32i | 1 | Rovaniemi | 22.2.2014 | ||||
| 15.26 | 1 | Jyväskylä | 18.6.2014 | ||||
| 15.18i | 2 | Jyväskylä | 19.2.2017 | ||||
| 15.14i | 1 | Jyväskylä | 16.2.2013 | ||||
| 15.11 | 3 | Göteborg SWE | 2.9.2012 | ||||
| 15.11 | 4 | Stockholm SWE | 7.9.2013 | ||||
| 15.10i | 1 | Joensuu | 24.1.2014 | ||||
| 15.07 | 1 | Kuopio | 6.6.2015 | ||||
| Keskiarvo: 15.197 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 15.28 | Oulu | 23.7.2016 | |||||
| Kiekko 1.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 57.44 | 1 | Faro POR | 10.5.2014 | ||||
| 55.83 | 1 | Tampere | 25.8.2013 | ||||
| 55.79 | 1cA | Kokemäki | 27.6.2014 | ||||
| 55.54 | 2 | Alfamar POR | 28.4.2015 | ||||
| 55.53 | 1 | Joensuu | 8.8.2013 | ||||
| 55.45 | 1 | Keuruu | 20.6.2014 | ||||
| 55.16 | 1 | Kaavi | 30.5.2013 | ||||
| 55.15 | 1 | Lapinlahti | 21.7.2013 | ||||
| 54.79 | 2 | Kuopio | 1.8.2014 | ||||
| 54.75i | 2 | Pori | 1.3.2014 | ||||
| Keskiarvo: 55.543 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 55.59 | Kokemäki | 27.6.2014 | |||||
| 55.18 | Stockholm SWE | 8.9.2013 | |||||
| 54.95 | Kokemäki | 27.6.2014 | |||||
| 54.85 | Keuruu | 20.6.2014 | |||||
| Kuula 2.50 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 12.70 | 1-13 | Pyhäselkä | 18.9.2003 | ||||
| 12.54 | 4-13 | Vantaa/M | 9.8.2003 | ||||
| 12.36 | 1-13 | Joensuu | 22.7.2003 | ||||
| 12.30i | 1-13 | Joensuu | 30.11.2003 | ||||
| 12.28 | 1-13 | Outokumpu | 28.7.2003 | ||||
| 12.09 | 1-13 | Kontiolahti | 22.5.2003 | ||||
| 12.09 | 1-13 | Polvijärvi | 25.6.2003 | ||||
| 11.82i | 1-13 | Joensuu | 30.3.2003 | ||||
| 11.50i | 1-13 | Kuopio | 9.3.2003 | ||||
| 11.40i | 1-13 | Joensuu | 25.1.2003 | ||||
| Keskiarvo: 12.108 | |||||||
| Kuula 3.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 14.80 | 2-17 | Kuopio | 18.8.2007 | ||||
| 14.35 | 1-17 | Polvijärvi | 16.7.2006 | ||||
| 14.23 | 1-17 | Joensuu/K | 2.9.2007 | ||||
| 14.15 | 1-17 | Pyhäselkä | 14.6.2007 | ||||
| 14.10 | 1-17 | Joensuu | 11.8.2007 | ||||
| 14.03i | 3-17 | Helsinki | 5.3.2006 | ||||
| 14.02 | 4-17 | Göteborg SWE | 9.9.2007 | ||||
| 14.02 | 1-17 | Polvijärvi | 16.9.2007 | ||||
| 13.91i | 1-17 | Joensuu | 20.1.2007 | ||||
| 13.80 | 2-17 | Jyväskylä | 20.6.2007 | ||||
| Keskiarvo: 14.141 | |||||||
| Kiekko 0.60 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 43.79 | 1-13 | Pyhäselkä | 13.9.2003 | ||||
| 41.06 | 1-13 | Jyväskylä | 2.7.2003 | ||||
| 39.14 | 1-13 | Kouvola | 7.6.2003 | ||||
| 36.20 | 1-13 | Leppävirta | 1.9.2002 | ||||
| 35.97 | 1-13 | Pyhäselkä | 5.6.2003 | ||||
| 33.85 | 1-13 | Pyhäselkä | 16.5.2002 | ||||
| 33.81 | 1-13 | Kiihtelysvaara | 27.5.2003 | ||||
| 28.36 | 1-11 | Pyhäselkä | 8.9.2001 | ||||
| 25.57 | 1-12 | Pyhäselkä | 16.8.2001 | ||||
| 24.21 | 1-11 | Kiihtelysvaara | 4.8.2001 | ||||
| Keskiarvo: 34.196 | |||||||
| Moukari 2.50 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 38.70 | 2-13 | Kaustinen | 3.7.2003 | ||||
| 36.76 | 3-13 | Tohmajärvi | 14.9.2002 | ||||
| 35.80 | 1-15 | Polvijärvi | 25.5.2005 | ||||
| 34.92 | 2-12 | Pyhäselkä | 12.9.2002 | ||||
| 33.57 | 2-13 | Kiihtelysvaara | 27.8.2002 | ||||
| 31.71 | 2-13 | Pyhäselkä | 27.6.2002 | ||||
| 28.88 | 4-13 | Pyhäselkä | 16.5.2002 | ||||
| 28.18 | 1-11 | Leppävirta | 2.9.2001 | ||||
| 27.44 | 1-11 | Kiihtelysvaara | 22.8.2001 | ||||
| 27.25 | 1-11 | Kiihtelysvaara | 5.8.2001 | ||||
| Keskiarvo: 32.321 | |||||||
| Joensuu: | 66 |
| Kokemäki: | 20 |
| Pyhäselkä: | 20 |
| Jyväskylä: | 18 |
| Polvijärvi: | 18 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||||
| Kuula/SP | |||||||
| 2004 | SM-14 | 3-14 | 12.37 | ||||
| 2005 | SM-15 | 5-15 | 12.26 | ||||
| 2006 | SM-16 | 2-16 | 13.55 | ||||
| 2007 | SM | 12q | 12.01 | ||||
| 2007 | SM-17 | 2-17 | 14.80 | ||||
| 2008 | SM-19 | 1-19 | 13.11 | ||||
| 2009 | SM | 5 | 13.85 | 4q | 13.79 | ||
| 2009 | SM-19 | 2-19 | 13.55 | ||||
| 2010 | SM | 7 | 13.48 | 4q | 13.73 | ||
| 2010 | SM-22 | 1-22 | 13.63 | ||||
| 2011 | SM | 4 | 14.46 | 3q | 14.18 | ||
| 2011 | SM-22 | 2-22 | 14.29 | ||||
| 2012 | SM | 3 | 14.84 | 2q | 14.19 | ||
| 2012 | SM-22 | 1-22 | 14.43 | ||||
| 2013 | SM | 1 | 15.33 | 5q | 13.89 | ||
| 2014 | SM | 3 | 14.67 | 4q | 13.71 | ||
| 2015 | SM | 3 | 14.65 | 7q | 13.70 | ||
| 2016 | SM | 1 | 15.35 | 1q | 14.36 | ||
| 2017 | SM | 6 | 14.25 | 6q | 14.05 | ||
| 2018 | SM | 5 | 14.65 | 5q | 14.00 | ||
| 2019 | SM | 2 | 15.00 | 3q | 14.59 | ||
| 2020 | SM | 7 | 14.44 | 7q | 14.06 | ||
| Kiekko/DT | |||||||
| 2004 | SM-14 | 1-14 | 36.20 | ||||
| 2005 | SM-15 | 3-15 | 36.16 | ||||
| 2006 | SM | 17q | 42.01 | ||||
| 2006 | SM-16 | 1-16 | 43.25 | ||||
| 2007 | SM | 11q | 45.56 | ||||
| 2007 | SM-17 | 1-17 | 43.48 | ||||
| 2008 | SM-19 | 2-19 | 46.10 | ||||
| 2009 | SM | 5 | 47.79 | 5q | 47.46 | ||
| 2009 | SM-19 | 1-19 | 51.88 | ||||
| 2010 | SM | 7 | 48.61 | 7q | 47.51 | ||
| 2010 | SM-22 | 2-22 | 46.89 | ||||
| 2011 | SM | 2 | 51.88 | 3q | 50.02 | ||
| 2011 | SM-22 | 2-22 | 46.41 | ||||
| 2012 | SM | 3 | 52.67 | 1q | 52.56 | ||
| 2012 | SM-22 | 1-22 | 52.35 | ||||
| 2013 | SM | 2 | 53.22 | 1q | 53.33 | ||
| 2014 | SM | 2 | 54.79 | 2q | 53.32 | ||
| 2015 | SM | 3 | 54.30 | 3q | 50.37 | ||
| 2016 | SM | 3 | 51.35 | 3q | 50.62 | ||
| 2017 | SM | 3 | 52.16 | 2q | 47.51 | ||
| 2018 | SM | 3 | 52.32 | 5q | 48.67 | ||
| 2019 | SM | 6 | 49.47 | 5q | 50.26 | ||
| 2020 | SM | 5 | 52.44 | 6q | 49.74 | ||
| Hallissa | |||||||
| Kuula/SP | |||||||
| 2006 | SM-17 | 3-17 | 14.03 | ||||
| 2008 | SM | 6 | 13.24 | ||||
| 2008 | SM-19 | 1-19 | 13.50 | ||||
| 2010 | SM | 8 | 12.87 | ||||
| 2010 | SM-22 | 2-22 | 13.36 | ||||
| 2011 | SM-22 | 2-22 | 14.21 | ||||
| 2012 | SM | 1 | 15.05 | ||||
| 2013 | SM | 1 | 15.14 | ||||
| 2014 | SM | 1 | 15.32 | ||||
| 2015 | SM | 2 | 14.99 | ||||
| 2016 | SM | 1 | 14.95 | ||||
| 2017 | SM | 2 | 15.18 | ||||
| 2018 | SM | 3 | 14.89 | ||||
| Kiekko/DT | |||||||
| 2009 | SM-19 | 1-19 | 45.91 | ||||
| 2010 | SM-22 | 2-22 | 42.88 | ||||
| 2011 | SM-22 | 1-22 | 49.12 | ||||
| 2012 | SM-22 | 1-22 | 50.31 | ||||
| 2013 | SM | 2 | 52.75 | ||||
| 2014 | SM | 2 | 54.75 | ||||
| 2015 | SM | 3 | 50.91 | ||||
| 2016 | SM | 1 | 53.44 | ||||
| Kuula/SP | |||||
| 2007 | MM-17 | 14q-17 | 12.94 | ||
| Kiekko/DT | |||||
| 2007 | MM-17 | 9q-17 | 42.99 | ||
| 2008 | MM-19 | 19q-19 | 47.46 | ||
| 2009 | EM-19 | 13q-19 | 46.67 | ||
| 2011 | EM-22 | 9-22 | 48.87 | 10q-22 | 50.35 |
| 2014 | EM | 19q | 50.93 | ||
| Ulkona | Kuula/SP 3.00 kg | ||||
| 4-17 | 14.02 | Göteborg SWE | 2007 | Kuula/SP 4.00 kg | |
| 2-19 | 14.11 | Vaasa | 2009 | ||
| 1-22 | 14.19 | Söderhamn SWE | 2010 | ||
| 9-22 | 14.41 | Bar MNE | 2012 | ||
| 4-22 | 14.36 | Ullensaker NOR | 2012 | ||
| 3 | 15.11 | Göteborg SWE | 2012 | ||
| 4 | 15.11 | Stockholm SWE | 2013 | ||
| 4 | 14.73 | Helsinki | 2014 | ||
| 3 | 14.71 | Tampere | 2016 | ||
| 5 | 14.21 | Stockholm SWE | 2017 | Kiekko/DT 1.00 kg | |
| 1-17 | 45.43 | Göteborg SWE | 2007 | ||
| 1-19 | 46.33 | Fana NOR | 2008 | ||
| 1-19 | 50.37 | Vaasa | 2009 | ||
| 3-22 | 48.84 | Söderhamn SWE | 2010 | ||
| 11-22 | 44.96 | Sofija BUL | 2011 | ||
| 4 | 50.55 | Helsinki | 2011 | ||
| 5-22 | 50.32 | Bar MNE | 2012 | ||
| 4-22 | 46.64 | Ullensaker NOR | 2012 | ||
| 2 | 54.27 | Göteborg SWE | 2012 | ||
| 11 | 41.66 | Dublin IRL | 2013 | ||
| 3 | 54.45 | Stockholm SWE | 2013 | ||
| 4 | 51.82 | Helsinki | 2014 | ||
| 4 | 51.84 | Stockholm SWE | 2015 | ||
| 4 | 49.23 | Tampere | 2016 | ||
| Halli | Kuula/SP 4.00 kg | ||||
| 7 | 14.30 | Tampere | 2014 | ||
| 5 | 14.68 | Bærum NOR | 2015 | ||
| Ulkona | |||||
| Kiekko 1.00 kg | 11. | 57.44 | Faro POR | 10.5.2014 | |
| Kuula 4.00 kg | 25. | 15.35 | Oulu | 23.7.2016 | |
| Moukari 4.00 kg | 341. | 39.68 | Outokumpu | 8.8.2007 | |
| Kuula 4.00 kg | 30-v. | 7. | 14.44 | Turku | 15.8.2020 |
| Kiekko 1.00 kg | 30-v. | 7. | 52.44 | Turku | 16.8.2020 |
| 22-v. | 10. | 54.64 | Orimattila | 30.5.2012 | |
| Kuula 4.00 kg | 22-v. | 23. | 15.11 | Göteborg SWE | 2.9.2012 |
| Moukari 4.00 kg | 22-v. | 319. | 39.68 | Outokumpu | 8.8.2007 |
| Kiekko 1.00 kg | 19-v. | 11. | 51.88 | Riihimäki | 15.8.2009 |
| Kuula 4.00 kg | 19-v. | 39. | 14.11 | Vaasa | 23.8.2009 |
| Kiekko 1.00 kg | 17-v. | 30. | 45.92 | Polvijärvi | 16.9.2007 |
| Kuula 4.00 kg | 17-v. | 62. | 12.94 | Ostrava CZE | 13.7.2007 |
| Kuula 3.00 kg | 17-v. | 70. | 14.80 | Kuopio | 18.8.2007 |
| 16-v. | 62. | 14.35 | Polvijärvi | 16.7.2006 | |
| Kiekko 1.00 kg | 15-v. | 41. | 40.08 | Polvijärvi | 10.7.2004 |
| 14-v. | 11. | 40.08 | Polvijärvi | 10.7.2004 | |
| Kiekko 0.60 kg | 14-v. | 64. | 43.79 | Pyhäselkä | 13.9.2003 |
| 13-v. | 34. | 43.79 | Pyhäselkä | 13.9.2003 | |
| Kiekko 1.00 kg | 13-v. | 35. | 32.82 | Pyhäselkä | 18.9.2003 |
| Kuula 2.50 kg | 13-v. | 56. | 12.70 | Pyhäselkä | 18.9.2003 |
| Moukari 2.50 kg | 12-v. | 64. | 36.76 | Tohmajärvi | 14.9.2002 |
| Kiekko 0.60 kg | 12-v. | 85. | 36.20 | Leppävirta | 1.9.2002 |
| Kuula 2.50 kg | 12-v. | 127. | 11.28 | Kiihtelysvaara | 3.8.2002 |
| Kuula 2.00 kg | 11-v. | 24. | 11.58 | Kiihtelysvaara | 4.8.2001 |
| Halli | |||||
| Kiekko 1.00 kg | 7. | 54.75 | Pori | 1.3.2014 | |
| Kuula 4.00 kg | 18. | 15.32 | Rovaniemi | 22.2.2014 | |
| Kiekko 1.00 kg | 22-v. | 10. | 50.31 | Pori | 3.3.2012 |
| Kuula 4.00 kg | 22-v. | 13. | 15.05 | Tampere | 18.2.2012 |
| Kiekko 1.00 kg | 19-v. | 16. | 46.70 | Joensuu | 9.2.2008 |
| 17-v. | 23. | 42.34 | Helsinki | 3.3.2007 | |
| Kuula 4.00 kg | 17-v. | 25. | 13.00 | Polvijärvi | 11.3.2007 |
| Kuula 3.00 kg | 17-v. | 77. | 14.03 | Helsinki | 5.3.2006 |