60 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 9.07 | Helsinki/E | 24.5.2022 | ||||
Halli Kehitys | 9.01 | Otaniemi | 6.12.2022 | ||||
150 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 22.46 | Maarianhamina/Y | 27.6.2022 | ||||
600 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 2:11.40 | Vantaa/T | 7.9.2020 | ||||
800 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 2:50.11 | Espoo/O | 24.9.2022 | ||||
800 m - oversized/ylipitk | |||||||
Halli Kehitys | 2:39.37 | Espoo/A | 4.12.2022 | ||||
1000 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 3:23.69 | Turku | 14.6.2022 | ||||
Halli Kehitys | 3:28.91 | Helsinki | 25.2.2023 | ||||
1000 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 3:34.44 | Tampere | 13.3.2022 | ||||
60 m aidat 60.00 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 11.20 | -0.8 | Espoo/O | 24.9.2022 | |||
60 m aidat 76.20 cm | |||||||
Halli Kehitys | 10.96 | Otaniemi | 6.12.2022 | ||||
60 m aidat 76.23 cm | |||||||
Halli Kehitys | 11.05 | Vantaa | 18.1.2023 | ||||
Korkeus/HJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 1.28 | Espoo/O | 24.9.2022 | ||||
Halli Kehitys | 1.25 | Otaniemi | 6.12.2022 | ||||
Pituus/LJ | |||||||
Halli Kehitys | 3.80 | Otaniemi | 6.12.2022 | ||||
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
Ulkona Kehitys | 4.11 | Helsinki/E | 24.5.2022 | ||||
Halli Kehitys | 3.90 | Tampere | 12.3.2022 | ||||
Kuula/SP 2.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 6.12 | Helsinki/E | 24.5.2022 | ||||
Keihäs/JT 400 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 10.91 | Espoo/O | 24.9.2022 | ||||
Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 912 | Helsinki/E | 24.5.2022 | ||||
Neliottelu/Quadrathlon 2.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 1048 | Espoo/O | 24.9.2022 | ||||
1,5 km maastojuoksu | |||||||
Ulkona Kehitys | 6:44 | Espoo | 4.5.2022 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
60 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 10.80 | -2.1 | Vantaa/T 7.9. | 126-T9 | |||
2021 9.63 | Lohja 31.7. | 61-T10 | ||||
2022 9.07 | Helsinki/E 24.5. | 17-T11 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2022 9.34i | Helsinki 19.3. | 16-T11 | ||||
2023 9.01i | Otaniemi 6.12.2022 | 17-T12 | ||||
150 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2021 24.61 | 0.1 | Vantaa/T 31.5. | 58-T10 | |||
2022 22.46 | Maarianhamina/Y 27.6. | 11-T11 | ||||
600 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 2:11.40 | Vantaa/T 7.9. | 8-T9 | ||||
800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2022 2:50.11 | Espoo/O 24.9. | 18-T11 | ||||
800 m - oversized/ylipitk | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2023 2:39.37i | Espoo/A 4.12.2022 | 1-T12 | ||||
1000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2021 3:29.99 | Pori 4.9. | 3-T10 | ||||
2022 3:23.69 | Turku 14.6. | 2-T11 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2022 3:37.56i | Helsinki 19.3. | 3-T11 | ||||
2023 3:28.91i | Helsinki 25.2. | 5-T12 | ||||
1000 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2022 3:34.44i | Tampere 13.3. | 1-T11 | ||||
60 m aidat 60.00 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2022 11.20 | -0.8 | Espoo/O 24.9. | 64-T11 | |||
60 m aidat 76.20 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2023 10.96i | Otaniemi 6.12.2022 | |||||
60 m aidat 76.23 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2023 11.05i | Vantaa 18.1. | 12-T12 | ||||
Korkeus/HJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2022 1.28 | Espoo/O 24.9. | 48-T11 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2023 1.25i | Otaniemi 6.12.2022 | 51-T12 | ||||
Pituus/LJ | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2023 3.80i | Otaniemi 6.12.2022 | 59-T12 | ||||
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2021 3.41 | Lappeenranta 25.7. | 179-T10 | ||||
2022 4.11 | Helsinki/E 24.5. | 39-T11 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2022 3.90i | Tampere 12.3. | 26-T11 | ||||
Kuula/SP 2.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2022 6.12 | Helsinki/E 24.5. | 208-T11 | ||||
Keihäs/JT 400 g | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2022 10.91 | Espoo/O 24.9. | 212-T11 | ||||
Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2022 912 | Helsinki/E 24.5. | 19-T11 | ||||
Neliottelu/Quadrathlon 2.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2022 1048 | Espoo/O 24.9. | 23-T11 | ||||
4x100 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2022 57.23 | Lahti 17.6. | |||||
4x200 m | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2022 2:06.57i | Helsinki 26.3. | |||||
3x600 m | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2023 5:54.37i | Helsinki 12.2. | |||||
4x600 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2021 8:23.60 | Lappeenranta 25.7. | 6-T11 | ||||
2022 7:57.29 | Lahti 17.6. | |||||
4x60 m aj | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2023 42.04i | Helsinki 12.2. | |||||
1,5 km maastojuoksu | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2022 6:44 | Espoo 4.5. |
60 m | ||||||
9.01i | PB | 2h2-12 | itsen.p | Otaniemi 6.12. | ||
9.12i | 6-12 | itsen.p | Otaniemi 6.12. | |||
9.11i | 4r5-13 | luolaspr | Vantaa 18.1. | |||
800 m - oversized/ylipitk | ||||||
2:39.37i | PB | 1r2-12 | itsen.p | Espoo/A 4.12. | ||
1000 m | ||||||
3:30.36i | kk12 PB | 2-12 | pohjola jgp | Helsinki 19.11. | ||
3:28.91i | PB | 2-13 | 100juhla | Helsinki 25.2. | ||
60 m aidat 76.20 cm | ||||||
10.96i | kk12 PB | 2r3-12 | itsen.p | Otaniemi 6.12. | ||
60 m aidat 76.23 cm | ||||||
11.05i | PB | 3r2-13 | luolaspr | Vantaa 18.1. | ||
Korkeus/HJ | ||||||
1.25i | PB | 16-12 | itsen.p | Otaniemi 6.12. | ||
0.95/- 1.05/- 1.15/O 1.20/XO 1.25/XXO PB 1.30/X-- | Pituus/LJ | |||||
3.80i | PB | 13-12 | itsen.p | Otaniemi 6.12. | ||
3.78 PB 3.79 PB 3.80 PB | 4x200 m | |||||
1:59.79i | SB | 2r4-13 | helsy | Helsinki 12.2. | ||
Miida Wasström, Amanda Kuronen, Siina Haapala, Taika Huttunen Kenttäurheilijat -58 Vantaa | 3x600 m | |||||
5:54.37i | PB | 3r2-13 | helsy | Helsinki 12.2. | ||
Siina Haapala, Meeri Saha, Miida Wasström Kenttäurheilijat -58 Vantaa | 4x60 m aj | |||||
42.04i | PB | 3r4-13 | helsy | Helsinki 12.2. | ||
Elea Leppänen, Siina Haapala, Amanda Kuronen, Taika Huttunen Kenttäurheilijat -58 Vantaa |
60 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
9.01i | 2h2-12 | Otaniemi | 6.12.2022 | ||||
9.07 | Sr4-11 | Helsinki/E | 24.5.2022 | ||||
9.11i | 4r5-13 | Vantaa | 18.1.2023 | ||||
9.12i | 6-12 | Otaniemi | 6.12.2022 | ||||
9.24 | 0.0 | 6h9-11 | Lahti | 18.6.2022 | |||
9.26 | 0.6 | 5-11 | Lahti | 18.6.2022 | |||
9.34i | 2h1-11 | Helsinki | 19.3.2022 | ||||
9.36i | 1h8-11 | Tampere | 12.3.2022 | ||||
9.38i | 3-11 | Helsinki | 19.3.2022 | ||||
9.44i | 6r2-11 | Tampere | 12.3.2022 | ||||
Keskiarvo: 9.233 | |||||||
1000 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
3:23.69 | 1-11 | Turku | 14.6.2022 | ||||
3:27.36 | 5-13 | Vantaa/M | 3.9.2022 | ||||
3:28.91i | 2-13 | Helsinki | 25.2.2023 | ||||
3:29.99 | 3-11 | Pori | 4.9.2021 | ||||
3:30.23 | 3r3-11 | Lahti | 19.6.2022 | ||||
3:30.36i | 2-12 | Helsinki | 19.11.2022 | ||||
3:33.05 | 1r1-11 | Turku | 31.5.2022 | ||||
3:34.44iOT | 1r2-11 | Tampere | 13.3.2022 | ||||
3:37.56i | 1-11 | Helsinki | 19.3.2022 | ||||
3:38.24 | 2-10 | Helsinki/E | 21.8.2021 | ||||
Keskiarvo: 3:31.383 | |||||||
Helsinki: | 10 |
Vantaa/T: | 10 |
Lahti: | 7 |
Espoo/O: | 5 |
Helsinki/E: | 5 |
Otaniemi: | 5 |