| Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.59 | Jyväskylä | 13.9.2020 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 29.84 | Kalajoki | 11.7.2000 | ||||
| Painonheitto/WT 9.07 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12.80 | Jyväskylä | 12.9.2020 | ||||
| Moukari/HT 2.50 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 50.48 | Ylivieska | 17.6.1996 | ||||
| Moukari/HT 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 35.22 | Kuopio | 27.8.1994 | ||||
| Moukari/HT 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 51.13 | Kaustinen | 16.6.2001 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 8.59 | Jyväskylä 13.9. | 12-N35 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1996 26.80 | Kannus 23.7. | 33-T15 | ||||
| 1997 28.28 | Järvenpää 14.9. | 22-N16 | ||||
| 1998 27.81 | Kälviä 21.8. | 35-N17 | ||||
| 2000 29.84 | Kalajoki 11.7. | 17-N19 | ||||
| 2001 28.20 | Alavieska 27.7. | 24-N22 | ||||
| 2002 27.72 | Kaustinen 25.5. | 17-N22 | ||||
| 2020 29.19 | Jyväskylä 13.9. | 5-N35 | ||||
| Painonheitto/WT 9.07 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 12.80 | Jyväskylä 12.9. | 1-N35 | ||||
| Moukari/HT 2.50 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1994 38.40 | Ylivieska 23.6. | |||||
| 1995 48.56 | Kaustinen 23.9. | |||||
| 1996 50.48 | Ylivieska 17.6. | |||||
| Moukari/HT 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1994 35.22 | Kuopio 27.8. | |||||
| Moukari/HT 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1995 41.90 | Leppävirta 10.9. | 20-N | ||||
| 1996 44.02 | Kuopio 14.7. | lyhyt | ||||
| 1996 45.80 | Nivala 30.7. | 19-N | ||||
| 1997 49.16 | Kaustinen 11.6. | 2-N16 | ||||
| 1998 48.23 | Kalajoki/R 8.7. | 3-N17 | ||||
| 1999 48.14 | Kaustinen 6.3. | 9-N19 | ||||
| 2000 50.57 | Kaustinen 6.7. | 4-N19 | ||||
| 2001 51.13 | Kaustinen 16.6. | 8-N22 | ||||
| 2002 50.87 | Kaustinen 25.5. | 8-N22 | ||||
| 2020 45.11 | Jyväskylä 11.9. | 1-N35 | ||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| Moukari 4.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 51.13 | 1 | Kaustinen | 16.6.2001 | ||||
| 50.87 | 2 | Kaustinen | 25.5.2002 | ||||
| 50.57 | 4-19 | Kaustinen | 6.7.2000 | ||||
| 50.35 | 1 | Alavieska | 3.6.2001 | ||||
| 49.94 | 2-19 | Kaustinen | 4.3.2000 | ||||
| 49.59 | 2 | Ylivieska | 9.6.2002 | ||||
| 49.42 | 3-22 | Kaustinen | 4.7.2002 | ||||
| 49.37 | 1 | Kaustinen | 15.6.2002 | ||||
| 49.16 | 1-17 | Kaustinen | 11.6.1997 | ||||
| 48.63 | 6-22 | Kaustinen | 10.3.2001 | ||||
| Keskiarvo: 49.903 | |||||||
| Moukari 2.50 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 50.48 | 1-15 | Ylivieska | 17.6.1996 | ||||
| 50.22 | 1-15 | Posio | 20.6.1996 | ||||
| 50.22 | 1-15 | Kaustinen | 21.9.1996 | ||||
| 49.56 | 2-15 | Kankaanpää | 31.8.1996 | ||||
| 48.56 | 1-14 | Kaustinen | 23.9.1995 | ||||
| 48.38 | 1-14 | Ylivieska | 11.9.1995 | ||||
| 47.90 | 1-14 | Kajaani | 2.9.1995 | ||||
| 46.64 | 2-15 | Leppävirta | 10.9.1995 | ||||
| 46.62 | 1-14 | Kaustinen | 9.9.1995 | ||||
| 46.42 | 1-14 | Kalajoki | 27.8.1995 | ||||
| Keskiarvo: 48.5 | |||||||
| Kaustinen: | 27 |
| Ylivieska: | 16 |
| Jyväskylä: | 5 |
| Kannus: | 4 |
| Posio: | 4 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||||
| Moukari/HT | |||||||
| 1994 | SM-13 | 4-13 | 35.22 | ||||
| 1995 | SM | 12 | 40.26 | ||||
| 1995 | SM-14 | 1-14 | 47.90 | ||||
| 1996 | SM | 17q | 42.44 | ||||
| 1996 | SM-15 | 2-15 | 49.56 | ||||
| 1997 | SM | 9 | 48.20 | 12q | 47.26 | ||
| 1997 | SM-17 | 7-17 | 45.88 | 9q-17 | 44.52 | ||
| 1998 | SM-17 | 2-17 | 47.95 | 3q-17 | 47.27 | ||
| 2000 | SM-19 | 6-19 | 45.61 | 5q-19 | 46.31 | ||
| 2001 | SM | 17q | 48.16 | ||||
| 2001 | SM-22 | 6-22 | 47.84 | ||||
| Ulkona | Moukari/HT 4.00 kg | ||||
| 2-17 | 47.22 | Tartu EST | 1998 | ||
| Ulkona | |||||
| Moukari 4.00 kg | 106. | 51.13 | Kaustinen | 16.6.2001 | |
| 35-v. | 4. | 45.11 | Jyväskylä | 11.9.2020 | |
| Painonheitto 9.0 g | 35-v. | 5. | 12.80 | Jyväskylä | 12.9.2020 |
| Kiekko 1.00 kg | 35-v. | 61. | 29.19 | Jyväskylä | 13.9.2020 |
| Kuula 4.00 kg | 35-v. | 155. | 8.59 | Jyväskylä | 13.9.2020 |
| Moukari 4.00 kg | 22-v. | 101. | 51.13 | Kaustinen | 16.6.2001 |
| 19-v. | 91. | 50.57 | Kaustinen | 6.7.2000 | |
| 17-v. | 82. | 49.16 | Kaustinen | 11.6.1997 | |
| Moukari 2.50 kg | 15-v. | 13. | 50.48 | Ylivieska | 17.6.1996 |
| Moukari 4.00 kg | 15-v. | 27. | 45.80 | Nivala | 30.7.1996 |
| Moukari 2.50 kg | 14-v. | 13. | 48.56 | Kaustinen | 23.9.1995 |
| Moukari 4.00 kg | 14-v. | 29. | 41.90 | Leppävirta | 10.9.1995 |