| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.00 | | | Jyväskylä | 19.9.2018 |
| 7.00 | | | | S-9 | pim | Jyväskylä | 19.9. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 7.35 | | | Jyväskylä | 10.2.2018 |
| 7.35 | | | | 3-9 | hipposk | Jyväskylä | 10.2. | 2018 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.60 | 1.1 | | Jyväskylä | 27.7.2019 |
| 9.61 | | | 0.7 | Sr2-10 | pim | Jyväskylä | 19.5. | 2019 |
| 9.60 | | | 1.1 | 4-10 | pk | Jyväskylä | 27.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 9.85 | | | Tampere | 9.3.2019 |
| 9.92 | | | | 1r2-10 | k-s | Jyväskylä | 19.1. | 2019 |
| 9.85 | | | | 1h4-10 | tjig | Tampere | 9.3. | 2019 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 23.65 | -0.8 | | Jyväskylä | 28.7.2019 |
| 23.65 | | | -0.8 | 3-10 | pim | Jyväskylä | 28.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 24.09 | | | Jyväskylä | 16.3.2019 |
| 25.38 | | | | 1r1-9 | k-suomi | Jyväskylä | 20.1. | 2018 |
| 24.09 | | | | 1r2-10 | jim | Jyväskylä | 16.3. | 2019 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 79.56 | | | Jyväskylä | 22.5.2018 |
| 79.56 | | | | 1-9 | toukok.k | Jyväskylä | 22.5. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 85.75 | | | Jyväskylä | 24.3.2018 |
| 85.75 | | | | 1r2-9 | jim | Jyväskylä | 24.3. | 2018 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 2:12.40 | | | Jyväskylä | 23.5.2019 |
| 2:12.40 | | | | 2-11 | toukok.k | Jyväskylä | 23.5. | 2019 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:54.91 | | | Äänekoski | 7.9.2019 |
| 3:14.03 | | | | S-9 | pim | Jyväskylä | 19.9. | 2018 |
| 2:54.91 | | | | S-10 | pim | Äänekoski | 7.9. | 2019 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:36.95 | | | Lahti | 5.9.2020 |
| 3:56.61 | | | | 5-11 | seuracup | Jyväskylä | 19.6. | 2018 |
| 3:50.82 | | | | 2-11 | seuracup | Jyväskylä | 8.6. | 2019 |
| 3:44.62 | | | | 8r2-10 | yag | Lahti | 16.6. | 2019 |
| 3:42.97 | | | | 2-11 | seuracup | Jyväskylä | 12.8. | 2020 |
| 3:36.95 | | | | 5-11 | seuracup | Lahti | 5.9. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 3:52.83 | | | Jyväskylä | 10.2.2018 |
| 3:52.83 | | | | 1-9 | hipposk | Jyväskylä | 10.2. | 2018 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:49.61 | | | Tampere | 10.3.2019 |
| 3:49.61 | | | | 8r2-10 | tjig | Tampere | 10.3. | 2019 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.37 | 2.0 | | Jyväskylä | 28.7.2019 |
| 11.91 | | | -0.1 | 2r1-10 | kuy g | Tuusula/H | 6.7. | 2019 |
| 11.37 | | | 2.0 | 3-10 | pim | Jyväskylä | 28.7. | 2019 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.20 | | | Jyväskylä | 1.9.2020 |
| 1.08 | | | | 2-9 | elok.k | Jyväskylä | 21.8. | 2018 |
| 1.10 | | | | 3-11 | toukok.k | Jyväskylä | 23.5. | 2019 |
| 1.17 | | | | 6-11 | kuy g | Tuusula/H | 7.7. | 2019 |
| 1.19 | | | | 2-10 | pim | Jyväskylä | 27.7. | 2019 |
| 1.20 | | | | 5-11 | harjucup | Jyväskylä | 1.9. | 2020 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 1.20 | | | Keuruu | 14.9.2019 |
| 1.20 | | | | 3-11 | syyss | Keuruu | 14.9. | 2019 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.70 | | | Tuusula/H | 6.7.2019 |
| 3.26 | | | | 12-11 | seuracup | Jyväskylä | 19.6. | 2018 |
| 3.42 | | | | 2-9 | pim | Jämsä | 5.8. | 2018 |
| 3.58 | | | | S-10 | pim | Jyväskylä | 19.5. | 2019 |
| 3.69 | | | | 10c2-10 | yag | Lahti | 16.6. | 2019 |
| 3.70 | | | | 4-10 | kuy g | Tuusula/H | 6.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 3.63 | | | Jyväskylä | 19.1.2019 |
| 3.14 | | | | 3-9 | k-suomi | Jyväskylä | 20.1. | 2018 |
| 3.63 | | | | 9-11 | k-s | Jyväskylä | 19.1. | 2019 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.00 | | | Jyväskylä | 27.7.2019 |
| 6.59 | | | | 2-9 | toukok.k | Jyväskylä | 22.5. | 2018 |
| 8.00 | | | | 3-10 | pk | Jyväskylä | 27.7. | 2019 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.38 | | | Jyväskylä | 1.9.2020 |
| 5.94 | | | | S-10 | pim | Jyväskylä | 19.5. | 2019 |
| 6.38 | | | | 9-11 | harjucup | Jyväskylä | 1.9. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 5.31 | | | Jyväskylä | 16.3.2019 |
| 3.98 | | | | 3-9 | k-suomi | Jyväskylä | 20.1. | 2018 |
| 5.31 | | | | 6-10 | jim | Jyväskylä | 16.3. | 2019 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.86 | | | Tuusula/H | 6.7.2019 |
| 12.86 | | | | 6-11 | kuy g | Tuusula/H | 6.7. | 2019 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 16.74 | | | Saarijärvi | 12.9.2020 |
| 12.23 | | | | S-9 | pim | Jyväskylä | 19.9. | 2018 |
| 16.14 | | | | 5-10 | yag | Lahti | 15.6. | 2019 |
| 16.33 | | | | 10-11 | elok.k | Jyväskylä | 27.8. | 2019 |
| 16.74 | | | | S-11 | pim | Saarijärvi | 12.9. | 2020 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 726 | | | Jyväskylä | 19.5.2019 |
| 726 | | | | 4-10 | pim | Jyväskylä | 19.5. | 2019 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 974 | | | Saarijärvi | 12.9.2020 |
| 640 | | | | 1-9 | pim | Jyväskylä | 19.9. | 2018 |
| 938 | | | | 2-10 | pim | Äänekoski | 7.9. | 2019 |
| 974 | | | | 2-11 | pim | Saarijärvi | 12.9. | 2020 |
|
| |
| 1000 m kävely/Walk |
| Halli Kehitys | 7:16.55 | | | Jyväskylä | 18.1.2020 |
| 7:16.55 | | | | 3-11 | junior im | Jyväskylä | 18.1. | 2020 |
|
| |
| 5 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 25:04 | | | Jyväskylä | 27.4.2019 |
| 25:04 | | | | 15 | kuokkalan k | Jyväskylä | 27.4. | 2019 |
|
| |
| 1,5 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 6:11 | | | Jämsä | 28.4.2019 |
| 6:11 | | | | 1-10 | pim | Jämsä | 28.4. | 2019 |
|