|
40 m |
Ulkona Kehitys | 7.59 | | | Espoo/O | 28.9.2019 |
8.09 | | | | 6h2-9 | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2018 |
7.68 | | | | Sr1-9 | pim | Helsinki/Pu | 27.5. | 2019 |
7.62 | | | -0.3 | 4h4-9 | yag | Lahti | 15.6. | 2019 |
7.59 | | | | Sr3-9 | pim | Espoo/O | 28.9. | 2019 |
|
Halli Kehitys | 7.67 | | | Helsinki | 16.3.2019 |
7.67 | | | | 4h2-9 | helsy | Helsinki | 16.3. | 2019 |
|
|
60 m |
Ulkona Kehitys | 9.40 | -1.4 | | Espoo/Le | 26.8.2023 |
18.85 | | | 1.9 | 5-9 | sinettik | Vantaa/M | 19.6. | 2017 |
11.12 | | | 0.8 | 3-9 | sinettik | Vantaa/M | 4.6. | 2019 |
10.50 | | | 1.6 | 7r1-11 | vuosaari g | Helsinki/V | 1.8. | 2020 |
10.01 | | | | 2r2-11 | ka | Kirkkonummi/V | 15.7. | 2021 |
9.95 | | | | 5r1-13 | vuosaari g | Helsinki/V | 31.7. | 2022 |
9.90 | | | -0.9 | 2r2-12 | pim | Vantaa/T | 27.8. | 2022 |
9.57 | | | -0.8 | 3r1-13 | vuosaari g | Helsinki/V | 20.8. | 2023 |
9.40 | | | -1.4 | 2r1-13 | pim | Espoo/Le | 26.8. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 9.08 | | | Espoo/Kam | 6.12.2023 |
10.94 | | | | 4h3-10 | tjig | Tampere | 7.3. | 2020 |
9.90 | | | | 5h3-13 | pim | Helsinki | 20.3. | 2022 |
9.08 | | | | 5h4-14 | itsenäis.p | Espoo/Kam | 6.12. | 2024 |
|
|
150 m |
Ulkona Kehitys | 25.05 | 0.1 | | Vantaa/T | 31.5.2021 |
32.98 | | | | 6r2-9 | kupariv.k | Naantali | 21.7. | 2018 |
25.05 | | | 0.1 | 3r2-11 | 58cup | Vantaa/T | 31.5. | 2021 |
|
Halli Kehitys | 22.24 | | | Helsinki | 2.4.2023 |
22.24 | | | | 3r4-13 | pohjola jgp | Helsinki | 2.4. | 2023 |
|
|
200 m |
Ulkona Kehitys | 30.91 | -1.3 | | Nurmijärvi | 16.6.2023 |
37.33 | | | 0.3 | 4r2-11 | 58cup | Vantaa/T | 6.6. | 2020 |
32.92 | | | 0.4 | 5r1-12 | janakkala g | Janakkala | 23.7. | 2022 |
30.91 | | | -1.3 | 2r5-13 | YAG | Nurmijärvi | 16.6. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 29.12 | | | Helsinki | 26.11.2023 |
34.07 | | | | 2r6 | 200m | Helsinki | 14.1. | 2023 |
29.12 | | | | 1r1-14 | marrash | Helsinki | 26.11. | 2024 |
|
|
400 m |
Ulkona Kehitys | 91.95 | | | Vantaa/T | 2.7.2019 |
92.12 | | | | 8-9 | sem | Helsinki/Pu | 23.9. | 2018 |
91.95 | | | | 4r2-9 | 58cup | Vantaa/T | 2.7. | 2019 |
|
|
400 m - oversized/ylipitkä rata |
Halli Kehitys | 88.29 | | | Espoo/A | 5.12.2018 |
88.29 | | | | 4r2-8 | itsenäis | Espoo/A | 5.12. | 2019 |
|
|
600 m |
Ulkona Kehitys | 2:39.74 | | | Naantali | 22.7.2018 |
2:39.74 | | | | 9-9 | kupariv.k | Naantali | 22.7. | 2018 |
|
|
800 m |
Ulkona Kehitys | 2:44.67 | | | Helsinki/E | 17.9.2023 |
3:30.17 | | | | Sr1-9 | pim | Vantaa/M | 15.9. | 2018 |
3:23.86 | | | | S-9 | pim | Espoo/O | 28.9. | 2019 |
3:18.54 | | | | S-10 | pim | Helsinki/V | 19.9. | 2020 |
3:10.95 | | | | S-11 | pim | Vantaa/T | 18.9. | 2021 |
3:01.02 | | | | S-12 | pim | Espoo/O | 24.9. | 2022 |
2:54.91 | | | | S-13 | pim | Vantaa/T | 21.5. | 2023 |
2:44.67 | | | | Sr1-13 | pim | Helsinki/E | 17.9. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 2:41.46 | | | Helsinki | 26.11.2023 |
2:41.46 | | | | 4-14 | marrash | Helsinki | 26.11. | 2024 |
|
|
800 m - oversized/ylipitk |
Halli Kehitys | 2:52.73 | | | Espoo/A | 4.12.2022 |
2:52.73 | | | | 4r1-12 | itsen.p | Espoo/A | 4.12. | 2023 |
|
|
1000 m |
Ulkona Kehitys | 3:30.22 | | | Vaasa | 2.9.2023 |
4:35.19 | | | | 8-9 | pim | Helsinki/E | 25.8. | 2018 |
4:19.90 | | | | 5-9 | pim | Vantaa/T | 14.9. | 2019 |
4:15.65 | | | | 7-10 | kuy g | Tuusula/H | 5.7. | 2020 |
4:15.27 | | | | 4-10 | pim | Espoo/Le | 22.8. | 2020 |
4:02.53 | | | | 5-11 | 58cup | Vantaa/T | 31.5. | 2021 |
3:55.54 | | | | 5-11 | pohjola | Vantaa/T | 15.6. | 2021 |
3:49.89 | | | | 10r2-13 | YAG | Nurmijärvi | 18.6. | 2023 |
3:48.60 | | | | 4-13 | lohja jg | Lohja | 22.7. | 2023 |
3:38.84 | | | | 6-13 | otan.jg | Espoo/O | 16.8. | 2023 |
3:36.58 | | | | 3-13 | pim | Espoo/Le | 26.8. | 2023 |
3:30.22 | | | | 3-13 | pohjola | Vaasa | 2.9. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 3:51.32 | | | Helsinki | 19.3.2023 |
4:50.08 | | | | 7-9 | helsy | Helsinki | 16.3. | 2019 |
4:09.76 | | | | 10-13 | pim | Helsinki | 20.3. | 2022 |
3:52.34 | | | | 3-13 | pim | Helsinki | 21.1. | 2023 |
3:51.32 | | | | 7r2-13 | helsy | Helsinki | 19.3. | 2023 |
|
|
1500 m |
Ulkona Kehitys | 5:42.14 | | | Vantaa/M | 12.9.2023 |
5:42.14 | | | | 3 | niklander | Vantaa/M | 12.9. | 2023 |
|
|
60 m aidat 60.00 cm |
Ulkona Kehitys | 14.12 | 0.1 | | Helsinki/V | 19.9.2020 |
14.79 | | | | 7r1-10 | kuy g | Tuusula/H | 4.7. | 2020 |
14.75 | | | 3.9 | 5r1-10 | pim | Espoo/Le | 23.8. | 2020 |
14.12 | | | 0.1 | Sr1-10 | pim | Helsinki/V | 19.9. | 2020 |
|
|
60 m aidat 76.20 cm |
Ulkona Kehitys | 12.00 | 1.4 | | Vantaa/T | 21.5.2023 |
12.68 | | | -0.1 | Sr4-12 | pim | Espoo/O | 24.9. | 2022 |
12.00 | | | 1.4 | Sr1-13 | pim | Vantaa/T | 21.5. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 12.52 | | | Otaniemi | 6.12.2022 |
12.52 | | | | 5r5-12 | itsen.p | Otaniemi | 6.12. | 2023 |
|
|
200 m aidat/hurdles |
Ulkona Kehitys | 38.99 | 0.7 | | Nurmijärvi | 7.7.2023 |
38.99 | | | 0.7 | 5r1-13 | klaukkala g | Nurmijärvi | 7.7. | 2023 |
|
|
Korkeus/HJ |
Ulkona Kehitys | 1.25 | | | Helsinki/V | 20.8.2023 |
0.82 | | | | S-9 | pim | Vantaa/M | 15.9. | 2018 |
0.88 | | | | S-9 | pim | Espoo/O | 28.9. | 2019 |
0.97 | | | | S-10 | pim | Helsinki/V | 19.9. | 2020 |
1.15 | | | | 6-11 | pim | Helsinki/E | 22.8. | 2021 |
1.16 | | | | S-12 | pim | Espoo/O | 24.9. | 2022 |
1.25 | | | | 8-13 | vuosaari g | Helsinki/V | 20.8. | 2023 |
1.25 | | | | S-13 | pim | Helsinki/E | 17.9. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 1.20 | | | Helsinki | 20.3.2022 |
1.20 | | | | 12-13 | pim | Helsinki | 20.3. | 2022 |
|
|
Pituus/LJ |
Ulkona Kehitys | 3.46 | 0.5 | | Vantaa/T | 21.5.2023 |
2.99 | | | -0.6 | 18-12 | pim | Vantaa/T | 28.8. | 2022 |
3.27 | | | 0.2 | S-12 | pim | Espoo/O | 24.9. | 2022 |
3.46 | | | 0.5 | S-13 | pim | Vantaa/T | 21.5. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 3.56 | | | Otaniemi | 6.12.2022 |
3.17 | | | | 27-13 | pim | Helsinki | 20.3. | 2022 |
3.56 | | | | 27-12 | itsen.p | Otaniemi | 6.12. | 2023 |
|
|
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
Ulkona Kehitys | 3.15 | | | Vantaa/T | 31.5.2021 |
2.33 | | | | 11-9 | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2018 |
2.36 | | | | S-9 | pim | Helsinki/Pu | 27.5. | 2019 |
2.67 | | | | 2-9 | sem | Vantaa/M | 21.8. | 2019 |
2.70 | | | | 7-11 | 58cup | Vantaa/T | 6.6. | 2020 |
3.06 | | | | 7-11 | hyppyk | Nurmijärvi | 16.6. | 2020 |
3.15 | | | | 16-11 | 58cup | Vantaa/T | 31.5. | 2021 |
|
Halli Kehitys | 2.38 | | | Helsinki | 16.3.2019 |
2.38 | | | | 11r2-9 | helsy | Helsinki | 16.3. | 2019 |
|
|
Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
Ulkona Kehitys | 6.61 | 0.6 | | Helsinki/E | 22.8.2021 |
6.61 | | | 0.6 | 7-11 | pim | Helsinki/E | 22.8. | 2021 |
|
|
Kuula/SP 2.00 kg |
Ulkona Kehitys | 4.95 | | | Helsinki/V | 1.8.2020 |
3.18 | | | | 11-9 | kupariv.k | Naantali | 22.7. | 2018 |
3.45 | | | | 14-9 | pim | Helsinki/E | 25.8. | 2018 |
4.06 | | | | S-9 | pim | Helsinki/Pu | 27.5. | 2019 |
4.06 | | | | 24-9 | yag | Lahti | 15.6. | 2019 |
4.47 | | | | 1-9 | sem | Vantaa/M | 21.8. | 2019 |
4.95 | | | | 12-11 | vuosaari g | Helsinki/V | 1.8. | 2020 |
|
Halli Kehitys | 4.39 | | | Tampere | 7.3.2020 |
4.39 | | | | 40-10 | tjig | Tampere | 7.3. | 2020 |
|
|
Kuula/SP 2.50 kg |
Ulkona Kehitys | 6.71 | | | Lohja | 23.7.2023 |
6.14 | | | | S-13 | pim | Vantaa/T | 21.5. | 2023 |
6.71 | | | | 12-13 | lohja jg | Lohja | 23.7. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 6.84 | | | Helsinki | 19.3.2023 |
6.84 | | | | 17-13 | helsy | Helsinki | 19.3. | 2023 |
|
|
Kuula/SP 3.00 kg |
Halli Kehitys | 6.14 | | | Espoo/Kam | 6.12.2023 |
6.14 | | | | 14-14 | itsenäis.p | Espoo/Kam | 6.12. | 2024 |
|
|
Keihäs/JT 400 g |
Ulkona Kehitys | 25.63 | | | Vantaa/T | 5.7.2023 |
6.85 | | | | 3-9 | keihäscup | Vantaa/M | 6.5. | 2018 |
9.89 | | | | 5-9 | huippuk | Porvoo | 14.7. | 2019 |
10.30 | | | | S-9 | pim | Espoo/O | 28.9. | 2019 |
12.18 | | | | 10-11 | seuracup | Vantaa/M | 12.8. | 2020 |
13.89 | | | | 3-11 | pim | Helsinki/E | 21.8. | 2021 |
15.60 | | | | S-11 | pim | Vantaa/T | 18.9. | 2021 |
19.01 | | | | 4-12 | pim | Vantaa/T | 28.8. | 2022 |
23.13 | | | | 8-13 | kult.keihäs | Vantaa/M | 20.5. | 2023 |
24.01 | | | | 27-13 | YAG | Nurmijärvi | 16.6. | 2023 |
25.53 | | | | 4-13 | pohjola | Helsinki/E | 21.6. | 2023 |
25.63 | | | | 5-13 | 58cup | Vantaa/T | 5.7. | 2023 |
|
|
Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
Ulkona Kehitys | 360 | | | Helsinki/Pu | 27.5.2019 |
360 | | | | 16-9 | pim | Helsinki/Pu | 27.5. | 2019 |
|
|
Neliottelu/Quadrathlon 2.00 kg |
Ulkona Kehitys | 680 | | | Vantaa/T | 18.9.2021 |
293 | | | | 15-9 | pim | Vantaa/M | 15.9. | 2018 |
447 | | | | 3-9 | pim | Espoo/O | 28.9. | 2019 |
534 | | | | 9-10 | pim | Helsinki/V | 19.9. | 2020 |
680 | | | | 11-11 | pim | Vantaa/T | 18.9. | 2021 |
|
|
Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
Ulkona Kehitys | 993 | | | Vantaa/T | 21.5.2023 |
993 | | | | 12-13 | pim | Vantaa/T | 21.5. | 2023 |
|
|
Viisiottelu 2.50 kg |
Ulkona Kehitys | 1294 | | | Helsinki/E | 17.9.2023 |
991 | | | | 11-12 | pim | Espoo/O | 24.9. | 2022 |
1294 | | | | 12-13 | pim | Helsinki/E | 17.9. | 2023 |
|
|
600 m kävely |
Ulkona Kehitys | 4:09.73 | | | Vantaa/T | 15.9.2019 |
4:28.80 | | | | 6-9 | pim | Helsinki/E | 26.8. | 2018 |
4:09.73 | | | | 1-9 | pim | Vantaa/T | 15.9. | 2019 |
|
Halli Kehitys | 4:12.03 | | | Helsinki | 16.3.2019 |
4:12.03 | | | | 1-9 | helsy | Helsinki | 16.3. | 2019 |
|
|
1000 m kävely/Walk |
Ulkona Kehitys | 6:07.02 | | | Vantaa/M | 8.8.2023 |
7:17.26 | | | | 5-9 | yag | Lahti | 15.6. | 2019 |
7:03.18 | | | | 4-10 | pim | Espoo/Le | 23.8. | 2020 |
6:17.53 | | | | 4-13 | pohjola | Kirkkonummi/V | 8.8. | 2022 |
6:07.02 | | | | 3-13 | pohjola | Vantaa/M | 8.8. | 2023 |
|
|
2000 m kävely |
Ulkona Kehitys | 13:10.33 | | | Espoo/Le | 27.8.2023 |
14:54.05 | | | | 1-12 | pim | Vantaa/T | 28.8. | 2022 |
13:10.33 | | | | 1-13 | pim | Espoo/Le | 27.8. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 14:08.81 | | | Helsinki | 18.3.2023 |
14:08.81 | | | | 3-13 | helsy | Helsinki | 18.3. | 2023 |
|
|
1 km maastojuoksu |
Ulkona Kehitys | 4:45 | | | Kirkkonummi | 7.5.2019 |
4:45 | | | | 6-9 | pim | Kirkkonummi | 7.5. | 2019 |
|
|
2 km maastojuoksu |
Ulkona Kehitys | 9:48 | | | Espoo | 4.5.2022 |
9:48 | | | | 10-12 | pim | Espoo | 4.5. | 2022 |
|