| 1500 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4:52.19 | Kurikka | 3.8.2015 | ||||
| 3000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10:26.91 | Virrat | 15.7.2015 | ||||
| 5000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 17:04.78 | Turku | 13.8.2020 | ||||
| 4 km maastojuoksu/CC | |||||||
| Ulkona Kehitys | -1:52 | Lahti | 16.5.2010 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 1500 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 4:52.19 | Kurikka 3.8. | 64-N | ||||
| 3000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 10:26.91 | Virrat 15.7. | 36-N | ||||
| 5000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 18:23.18 | Seinäjoki 10.8. | 8-N22 | ||||
| 2015 18:22.91 | Hämeenlinna 29.8. | 24-N | ||||
| 2020 17:04.78 | Turku 13.8. | 11-N | ||||
| 4 km maastojuoksu/CC | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 -1:52 | Lahti 16.5. | |||||
| 2013 -2:13 | Vantaa 12.5. | |||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| Lahti: | 3 |
| Vantaa: | 2 |
| Hämeenlinna: | 1 |
| Kaustinen: | 1 |
| Kurikka: | 1 |
| Seinäjoki: | 1 |
| Tampere: | 1 |
| Turku: | 1 |
| Vihti: | 1 |
| Virrat: | 1 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||
| 5000 m | |||||
| 2014 | SM-22 | 5-22 | 18:23.18 | ||
| 2020 | SM | 7 | 17:04.78 | ||
| 4 km maastojuoksu/CC | |||||
| 2010 | SM-19 | 27-19 | -1:52 | ||
| 2013 | SM-22 | 16-22 | -2:13 | ||
| Maastojuoksu joukkuekilpailu | |||||
| 2010 | SM-19 | LahdA | 3-19 | 81.00 | |
| 2013 | SM-22 | 2-22 | 46.00 | ||
| Ulkona | |||||
| 5000 m | 95. | 17:04.78 | Turku | 13.8.2020 | |
| 3000 m | 548. | 10:26.91 | Virrat | 15.7.2015 | |
| 1500 m | 843. | 4:52.19 | Kurikka | 3.8.2015 | |
| 5000 m | 22-v. | 183. | 18:23.18 | Seinäjoki | 10.8.2014 |