| 60 m | |||||||
| Halli Kehitys | 9.27 | Savonlinna | 5.2.2017 | ||||
| 800 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3:23.75 | Parikkala | 14.7.2016 | ||||
| 80 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 16.56 | -0.2 | Parikkala | 14.7.2016 | |||
| Korkeus/HJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1.35 | Parikkala | 27.6.2017 | ||||
| Halli Kehitys | 1.39 | Savonlinna | 19.3.2017 | ||||
| Pituus/LJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4.28 | 1.2 | Parikkala | 27.6.2017 | |||
| Halli Kehitys | 3.93 | Savonlinna | 19.3.2017 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.21 | -0.2 | Joensuu/P | 11.9.2016 | |||
| Kuula/SP 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.30 | Parikkala | 26.6.2018 | ||||
| Halli Kehitys | 9.93 | Imatra | 1.3.2017 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 9.12 | Kemi | 22.8.2020 | ||||
| Halli Kehitys | 9.58 | Imatra | 26.2.2020 | ||||
| Kiekko/DT 0.75 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 21.91 | Lahti/R | 9.10.2016 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 25.24 | Parikkala | 15.5.2019 | ||||
| Painonheitto/WT 7.26 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.02 | Lahti/R | 9.10.2016 | ||||
| Moukari/HT 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 34.63 | Parikkala/U | 3.6.2018 | ||||
| Moukari/HT 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 28.60 | Parikkala | 29.7.2020 | ||||
| Keihäs/JT 400 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 30.28 | Lahti/R | 9.10.2016 | ||||
| Keihäs/JT 500 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 33.83 | Lappeenranta | 23.5.2018 | ||||
| Halli Kehitys | 29.69 | Imatra | 21.2.2018 | ||||
| Keihäs/JT 600 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 34.58 | Imatra | 16.7.2019 | ||||
| Halli Kehitys | 33.29 | Joensuu | 18.1.2020 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1249 | Parikkala | 14.7.2016 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 60 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 9.27i | Savonlinna 5.2. | 161-N16 | ||||
| 800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 3:23.75 | Parikkala 14.7. | 205-T15 | ||||
| 80 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 16.56 | -0.2 | Parikkala 14.7. | 119-T15 | |||
| Korkeus/HJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 1.30 | Parikkala 14.7. | 96-T15 | ||||
| 2017 1.35 | Parikkala 27.6. | 37-N16 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 1.39i | Savonlinna 19.3. | 23-N16 | ||||
| Pituus/LJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 4.00 | -0.9 | Parikkala 14.7. | 172-T15 | |||
| 2017 4.28 | 1.2 | Parikkala 27.6. | 81-N16 | |||
| 2018 3.83 | -0.1 | Parikkala 26.6. | 171-N17 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 3.93i | Savonlinna 19.3. | 89-N16 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 8.21 | -0.2 | Joensuu/P 11.9. | 111-T15 | |||
| Kuula/SP 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 8.14 | Lahti/R 9.10. | 140-T15 | ||||
| 2017 9.20 | Parikkala 13.7. | 80-N16 | ||||
| 2018 10.30 | Parikkala 26.6. | 85-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 9.93i | Imatra 1.3. | 42-N16 | ||||
| 2018 9.79i | Imatra 21.2. | 66-N17 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 8.98 | Savonlinna 9.7. | 33-N19 | ||||
| 2020 9.12 | Kemi 22.8. | 35-N19 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 9.08i | Imatra 20.2. | 25-N19 | ||||
| 2020 9.58i | Imatra 26.2. | 23-N19 | ||||
| Kiekko/DT 0.75 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 21.91 | Lahti/R 9.10. | 67-T15 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 23.15 | Kouvola/K 3.8. | 30-N16 | ||||
| 2018 22.97 | Lahti/R 2.9. | 62-N17 | ||||
| 2019 25.24 | Parikkala 15.5. | 22-N19 | ||||
| Painonheitto/WT 7.26 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 8.02 | Lahti/R 9.10. | |||||
| Moukari/HT 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 22.62 | Lahti/R 9.10. | 68-T15 | ||||
| 2018 34.63 | Parikkala/U 3.6. | 49-N17 | ||||
| Moukari/HT 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 24.55 | Polvijärvi 31.7. | 21-N19 | ||||
| 2020 28.60 | Parikkala 29.7. | 27-N19 | ||||
| Keihäs/JT 400 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 30.28 | Lahti/R 9.10. | 69-T15 | ||||
| Keihäs/JT 500 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 29.75 | Lappeenranta 16.7. | 40-N16 | ||||
| 2018 33.83 | Lappeenranta 23.5. | 45-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 27.14i | Imatra 1.3. | 9-N16 | ||||
| 2018 29.69i | Imatra 21.2. | 22-N17 | ||||
| Keihäs/JT 600 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 34.58 | Imatra 16.7. | 26-N19 | ||||
| 2020 30.76 | Parikkala 14.7. | 30-N19 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 32.08i | Joensuu 19.1. | 13-N19 | ||||
| 2020 33.29i | Joensuu 18.1. | 2-N19 | ||||
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 1249 | Parikkala 14.7. | 60-T15 | ||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| Keihäs 600 g, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 34.58 | 5 | Imatra | 16.7.2019 | ||||
| 34.24 | 3-19 | Lappeenranta | 7.7.2019 | ||||
| 33.64 | 9-19 | Porvoo | 30.8.2019 | ||||
| 33.29i | 1-19 | Joensuu | 18.1.2020 | ||||
| 33.19 | 1-19 | Parikkala | 15.5.2019 | ||||
| 33.01 | 2-19 | Parikkala | 21.7.2019 | ||||
| 32.77i | 4 | Imatra | 26.2.2020 | ||||
| 32.57 | 2 | Kaavi | 30.5.2019 | ||||
| 32.08i | 2-19 | Joensuu | 19.1.2019 | ||||
| 30.76 | 1-19 | Parikkala | 14.7.2020 | ||||
| Keskiarvo: 33.013 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 34.10 | Lappeenranta | 7.7.2019 | |||||
| 34.06 | Imatra | 16.7.2019 | |||||
| 33.20 | Lappeenranta | 7.7.2019 | |||||
| 32.98 | Imatra | 16.7.2019 | |||||
| 32.92 | Imatra | 16.7.2019 | |||||
| 32.83 | Imatra | 16.7.2019 | |||||
| 32.70i | Imatra | 26.2.2020 | |||||
| 32.56 | Parikkala | 21.7.2019 | |||||
| 32.43i | Joensuu | 18.1.2020 | |||||
| 32.28 | Parikkala | 21.7.2019 | |||||
| Kuula 3.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 10.30 | 2-17 | Parikkala | 26.6.2018 | ||||
| 9.93i | 2-17 | Imatra | 1.3.2017 | ||||
| 9.79i | 3-17 | Imatra | 21.2.2018 | ||||
| 9.77i | 1-17 | Savonlinna | 19.3.2017 | ||||
| 9.56 | 4-17 | Lahti/R | 2.9.2018 | ||||
| 9.39i | 6-17 | Savonlinna | 4.2.2018 | ||||
| 9.20 | 1-17 | Parikkala | 13.7.2017 | ||||
| 9.19 | 3-17 | Parikkala | 27.6.2017 | ||||
| 9.17i | 1-17 | Savonlinna | 5.2.2017 | ||||
| 8.14 | 6-15 | Lahti/R | 9.10.2016 | ||||
| Keskiarvo: 9.444 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 9.83 | Parikkala | 26.6.2018 | |||||
| 9.44i | Imatra | 1.3.2017 | |||||
| 9.34 | Parikkala | 26.6.2018 | |||||
| 9.31i | Savonlinna | 4.2.2018 | |||||
| 9.28i | Savonlinna | 4.2.2018 | |||||
| 9.27 | Lahti/R | 2.9.2018 | |||||
| 9.27 | Lahti/R | 2.9.2018 | |||||
| 9.26 | Parikkala | 26.6.2018 | |||||
| 9.26i | Savonlinna | 4.2.2018 | |||||
| 9.25i | Imatra | 21.2.2018 | |||||
| Keihäs 500 g, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 33.83 | 3-17 | Lappeenranta | 23.5.2018 | ||||
| 33.83 | 1-17 | Ruokolahti | 30.5.2018 | ||||
| 32.05 | 2-17 | Lahti/R | 2.9.2018 | ||||
| 31.72 | 3-17 | Parikkala | 26.6.2018 | ||||
| 31.02 | 1-17 | Outokumpu | 19.8.2018 | ||||
| 30.83 | 2-17 | Savonlinna | 5.5.2018 | ||||
| 29.83 | 2-17 | Savonlinna/K | 4.6.2018 | ||||
| 29.75 | 5-17 | Lappeenranta | 16.7.2017 | ||||
| 29.69i | 5-17 | Imatra | 21.2.2018 | ||||
| 29.11 | 16-16 | Iisalmi | 27.8.2017 | ||||
| Keskiarvo: 31.166 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 33.43 | Lappeenranta | 23.5.2018 | |||||
| 32.73 | Lappeenranta | 23.5.2018 | |||||
| 32.44 | Ruokolahti | 30.5.2018 | |||||
| 32.23 | Ruokolahti | 30.5.2018 | |||||
| 31.73 | Lahti/R | 2.9.2018 | |||||
| 31.55 | Ruokolahti | 30.5.2018 | |||||
| 31.53 | Ruokolahti | 30.5.2018 | |||||
| 31.39 | Lappeenranta | 23.5.2018 | |||||
| 31.29 | Parikkala | 26.6.2018 | |||||
| 31.28 | Parikkala | 26.6.2018 | |||||
| Parikkala: | 28 |
| Imatra: | 10 |
| Lahti/R: | 9 |
| Savonlinna: | 8 |
| Savonlinna/K: | 7 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||
| Korkeus/HJ | |||||
| 2017 | SM-16 | -16 | NH | ||
| Kuula/SP | |||||
| 2019 | SM-19 | 14-19 | 8.76 | ||
| 2020 | SM-19 | 16-19 | 9.12 | ||
| Kiekko/DT | |||||
| 2017 | SM-16 | 15-16 | 21.32 | ||
| Keihäs/JT | |||||
| 2017 | SM-16 | 16-16 | 29.11 | ||
| 2019 | SM-19 | 9-19 | 33.64 | ||
| 2020 | SM-19 | 12-19 | 29.68 | ||
| Ulkona | |||||
| Keihäs 600 g | 574. | 34.58 | Imatra | 16.7.2019 | |
| 22-v. | 518. | 34.58 | Imatra | 16.7.2019 | |
| Halli | |||||
| Keihäs 500 g | 17-v. | 104. | 29.69 | Imatra | 21.2.2018 |