| |
| 40 m |
| Halli Kehitys | 7.25 | | | Otaniemi | 6.12.2015 |
| 7.33 | | | | 2h1-8 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2016 |
| 7.25 | | | | 5-8 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2016 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.48 | 1.7 | | Turku | 7.7.2020 |
| 9.41 | | | | 2h7-10 | yag | Lahti/R | 10.6. | 2017 |
| 9.19 | | | | 2r1-11 | pk | Kirkkonummi/V | 8.5. | 2018 |
| 9.04 | | | -0.4 | 2h6-11 | yag | Espoo/Le | 16.6. | 2018 |
| 8.93 | | | 0.9 | 8r1-12 | yag | Lahti | 15.6. | 2019 |
| 8.91 | | | 0.9 | 5h9-12 | yag | Lahti | 15.6. | 2019 |
| 8.48 | | | 1.7 | 3r3-13 | tilastopaja | Turku | 7.7. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 8.72 | | | Tampere | 7.3.2020 |
| 10.62 | | | | 3r1-9 | so | Otaniemi | 9.1. | 2016 |
| 9.91 | | | | 1r2-10 | opjunior | Helsinki | 12.11. | 2017 |
| 9.78 | | | | 2r2-11 | so | Otaniemi | 14.1. | 2017 |
| 9.67 | | | | 3h2-11 | aluek | Helsinki | 25.2. | 2017 |
| 9.65 | | | | 1h5-10 | tjig | Tampere | 11.3. | 2017 |
| 9.60 | | | | 1r7-10 | op junior | Helsinki | 11.11. | 2018 |
| 9.49 | | | | 2r5-11 | marrash | Helsinki | 19.11. | 2018 |
| 9.47 | | | | 3r7-10 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2018 |
| 9.45 | | | | 1r1-11 | so | Otaniemi | 13.1. | 2018 |
| 9.36 | | | | 1h10-11 | tjig | Tampere | 10.3. | 2018 |
| 9.27 | | | | 1h6-11 | helsy | Helsinki | 17.3. | 2018 |
| 9.08 | | | | 2r8-12 | opjunior | Helsinki | 10.11. | 2019 |
| 8.98 | | | | 2r7-11 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2019 |
| 8.96 | | | | 2r3-13 | helsy | Helsinki | 17.3. | 2019 |
| 8.95 | | | | 2r3-13 | opjunior | Helsinki | 6.4. | 2019 |
| 8.76 | | | | 2r7-12 | opjunior | Helsinki | 17.11. | 2020 |
| 8.72 | | | | 3h14-13 | tjig | Tampere | 7.3. | 2020 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.58 | 1.1 | | Helsinki/E | 20.8.2020 |
| 14.86 | | | -1.4 | 3r3-15 | pk | Kirkkonummi/V | 14.5. | 2019 |
| 13.58 | | | 1.1 | 1IIr2 | hyvän t | Helsinki/E | 20.8. | 2020 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 20.60 | 1.8 | | Espoo/Le | 11.6.2020 |
| 20.60 | | | 1.8 | 3r1 | sprinttik | Espoo/Le | 11.6. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 22.98 | | | Helsinki | 8.4.2018 |
| 22.98 | | | | 4r7-11 | opjunior | Helsinki | 8.4. | 2018 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 28.53 | -3.3 | | Vantaa/T | 29.6.2020 |
| 29.43 | | | -2.8 | 1r4-13 | seuracup | Helsinki/E | 7.8. | 2019 |
| 28.53 | | | -3.3 | 1r1-13 | 58cup | Vantaa/T | 29.6. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 28.24 | | | Helsinki | 18.1.2020 |
| 31.93 | | | | 3r13 | 200m | Helsinki | 20.1. | 2018 |
| 30.85 | | | | 1r5-11 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2019 |
| 30.08 | | | | 3r17 | 200 m | Helsinki | 19.1. | 2019 |
| 28.24 | | | | 1r23 | 200m | Helsinki | 18.1. | 2020 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 45.09 | | | Tampere | 8.3.2020 |
| 45.09 | | | | 1r8-14 | tjig | Tampere | 8.3. | 2020 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 67.08 | | | Helsinki/E | 2.6.2019 |
| 67.08 | | | | 5r4 | 400 m | Helsinki/E | 2.6. | 2019 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:42.98 | | | Helsinki/E | 28.5.2019 |
| 2:52.29 | | | | S-11 | pim | Vantaa/M | 15.9. | 2018 |
| 2:42.98 | | | | S-12 | pim | Helsinki/E | 28.5. | 2019 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:22.16 | | | Seinäjoki | 31.8.2019 |
| 3:51.97 | | | | 8r1-11 | yag | Espoo/Le | 15.6. | 2018 |
| 3:22.16 | | | | 6-13 | seuracup | Seinäjoki | 31.8. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 3:34.70 | | | Helsinki | 6.4.2019 |
| 4:06.37 | | | | 2r1-11 | opjunior | Helsinki | 8.4. | 2018 |
| 3:34.70 | | | | 5-13 | opjunior | Helsinki | 6.4. | 2019 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.04 | -0.6 | | Helsinki/E | 26.8.2018 |
| 11.26 | | | -0.5 | 2r2-11 | vuosaarig | Helsinki/V | 18.8. | 2018 |
| 11.04 | | | -0.6 | 1r1-11 | pim | Helsinki/E | 26.8. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 11.19 | | | Tampere | 11.3.2018 |
| 11.19 | | | | 1r6-11 | tjig | Tampere | 11.3. | 2018 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.06 | -1.0 | | Vantaa/M | 12.8.2020 |
| 10.61 | | | -1.4 | S-12 | pim | Helsinki/E | 28.5. | 2019 |
| 10.61 | | | -1.4 | 3r2-13 | vuosaari g | Helsinki/V | 17.8. | 2019 |
| 10.25 | | | 0.0 | 2r2-13 | janakkala g | Janakkala | 18.7. | 2020 |
| 10.07 | | | 1.0 | 1r3-13 | vuosaari g | Helsinki/V | 1.8. | 2020 |
| 10.06 | | | -1.0 | 2r2-13 | seuracup | Vantaa/M | 12.8. | 2020 |
|
| |
| 60 m aidat 76.23 cm |
| Halli Kehitys | 10.43 | | | Helsinki | 17.3.2019 |
| 11.29 | | | | 4r1-12 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2019 |
| 11.17 | | | | 1r3-13 | torstaik | Helsinki | 31.1. | 2019 |
| 10.92 | | | | 2r6-12 | tjig | Tampere | 10.3. | 2019 |
| 10.43 | | | | 1r2-13 | helsy | Helsinki | 17.3. | 2019 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 31.24 | -1.2 | | Espoo/Le | 22.8.2020 |
| 34.36 | | | 1.4 | 1-12 | pim | Vantaa/T | 14.9. | 2019 |
| 31.24 | | | -1.2 | 1-13 | pim | Espoo/Le | 22.8. | 2020 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.33 | | | Helsinki/V | 19.9.2020 |
| 1.21 | | | | S-11 | pim | Vantaa/M | 15.9. | 2018 |
| 1.33 | | | | S-13 | pim | Helsinki/V | 19.9. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 1.21 | | | Tampere | 9.3.2019 |
| 1.20 | | | | 20-12 | opjunior | Helsinki | 10.11. | 2019 |
| 1.21 | | | | 26-12 | tjig | Tampere | 9.3. | 2019 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.55 | -0.8 | | Helsinki/V | 19.9.2020 |
| 4.15 | | | 0.0 | S-12 | pim | Helsinki/E | 28.5. | 2019 |
| 4.18 | | | | 13q-12 | yag | Lahti | 16.6. | 2019 |
| 4.26 | | | 0.8 | 11-13 | janakkala g | Janakkala | 18.7. | 2020 |
| 4.55 | | | -0.8 | S-13 | pim | Helsinki/V | 19.9. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 4.28 | | | Tampere | 7.3.2020 |
| 3.81 | | | | 26-12 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2019 |
| 4.17 | | | | 15-12 | tjig | Tampere | 10.3. | 2019 |
| 4.19 | | | | 5-13 | helsy | Helsinki | 17.3. | 2019 |
| 4.27 | | | | 6-12 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2020 |
| 4.28 | | | | 4r1-13 | tjig | Tampere | 7.3. | 2020 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.07 | | | Helsinki/E | 25.8.2018 |
| 3.57 | | | -2.0 | 6-10 | pim | Helsinki/E | 9.9. | 2017 |
| 3.86 | | | | S-11 | pim | Helsinki/E | 22.5. | 2018 |
| 4.07 | | | | 2-11 | pim | Helsinki/E | 25.8. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 3.78 | | | Helsinki | 17.3.2018 |
| 2.83 | | | | 11-8 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2016 |
| 3.21 | | | | 25-10 | opjunior | Helsinki | 12.11. | 2017 |
| 3.57 | | | | 9-10 | op junior | Helsinki | 11.11. | 2018 |
| 3.70 | | | | 25-11 | marrash | Helsinki | 19.11. | 2018 |
| 3.70 | | | | 33-11 | tjig | Tampere | 10.3. | 2018 |
| 3.78 | | | | 6-11 | helsy | Helsinki | 17.3. | 2018 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 9.09 | | | Helsinki/E | 26.8.2018 |
| 9.09 | | | | 1-11 | pim | Helsinki/E | 26.8. | 2018 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5.35 | | | Helsinki/E | 22.5.2018 |
| 5.35 | | | | S-11 | pim | Helsinki/E | 22.5. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 5.66 | | | Tampere | 11.3.2018 |
| 5.47 | | | | 10-10 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2018 |
| 5.66 | | | | 28-11 | tjig | Tampere | 11.3. | 2018 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 5.90 | | | Helsinki/E | 28.5.2019 |
| 5.90 | | | | S-12 | pim | Helsinki/E | 28.5. | 2019 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 19.42 | | | Helsinki/V | 19.9.2020 |
| 12.85 | | | | S-11 | pim | Vantaa/M | 15.9. | 2018 |
| 19.42 | | | | S-13 | pim | Helsinki/V | 19.9. | 2020 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 761 | | | Helsinki/E | 22.5.2018 |
| 761 | | | | 9-11 | pim | Helsinki/E | 22.5. | 2018 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1030 | | | Vantaa/M | 15.9.2018 |
| 1030 | | | | 2-11 | pim | Vantaa/M | 15.9. | 2018 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1332 | | | Helsinki/E | 28.5.2019 |
| 1332 | | | | 2-12 | pim | Helsinki/E | 28.5. | 2019 |
|
| |
| Viisiottelu 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1746 | | | Helsinki/V | 19.9.2020 |
| 1746 | | | | 1-13 | pim | Helsinki/V | 19.9. | 2020 |
|
| |
| 1000 m kävely/Walk |
| Halli Kehitys | 7:23.1hot | | | Espoo/A | 4.2.2018 |
| 7:23.1hot | | | | 3-11 | arenak | Espoo/A | 4.2. | 2018 |
|
| |
| 1,5 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 8:05 | | | Helsinki | 3.5.2017 |
| 8:05 | | | | 7-10 | pim | Helsinki | 3.5. | 2017 |
|
| |
| 2 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 10:17 | | | Kirkkonummi | 7.5.2019 |
| 10:17 | | | | 6-12 | pim | Kirkkonummi | 7.5. | 2019 |
|