| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.19 | 1.3 | | Rovaniemi/S | 26.5.2013 |
| 8.22 | | | | ?r?-9 | juhannusk | Posio | 25.6. | 2010 |
| 8.18 | | | | 3r2-9 | pim | Rovaniemi/S | 7.8. | 2010 |
| 7.6h | | | | 3-9 | pk | Ranua | 14.9. | 2010 |
| 7.6h | | | -0.7 | 2-9 | pk | Ranua | 13.9. | 2011 |
| 7.52 | | | 0.0 | 2r1-8 | kankaanp. g | Kankaanpää | 8.7. | 2012 |
| 7.0h | | | | 4-9 | ka | Pudasjärvi | 21.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 8.68 | | | Rovaniemi | 20.2.2010 |
| 9.05 | | | | 1-9 | leirik | Rovaniemi | 30.1. | 2010 |
| 8.68 | | | | 3-9 | pk | Rovaniemi | 20.2. | 2010 |
|
| Ulkona Kehitys | 7.0h | | | Pudasjärvi | 21.7.2012 |
| 8.22 | | | | ?r?-9 | juhannusk | Posio | 25.6. | 2010 |
| 8.18 | | | | 3r2-9 | pim | Rovaniemi/S | 7.8. | 2010 |
| 7.6h | | | | 3-9 | pk | Ranua | 14.9. | 2010 |
| 7.6h | | | -0.7 | 2-9 | pk | Ranua | 13.9. | 2011 |
| 7.52 | | | 0.0 | 2r1-8 | kankaanp. g | Kankaanpää | 8.7. | 2012 |
| 7.0h | | | | 4-9 | ka | Pudasjärvi | 21.7. | 2012 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.71 | | | Posio | 19.6.2015 |
| 10.54 | | | -2.0 | 3-11 | pohjan k | Rovaniemi/S | 12.6. | 2014 |
| 9.71 | | | | 2r1-11 | juhannusk | Posio | 19.6. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 11.42 | | | Haparanda SWE | 4.2.2012 |
| 11.42 | | | | 2-9 | pim | Haparanda SWE | 4.2. | 2012 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 31.68 | 0.8 | | Rovaniemi/S | 16.7.2016 |
| 31.68 | | | 0.8 | 2r1-13 | pohjan k | Rovaniemi/S | 16.7. | 2016 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 44.61 | | | Rovaniemi/S | 7.7.2019 |
| 44.61 | | | | 2-15 | lapin lei | Rovaniemi/S | 7.7. | 2019 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 2:31.0h | | | Ranua | 14.9.2010 |
| 2:31.0h | | | | 1-9 | pk | Ranua | 14.9. | 2010 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:20.87 | | | Pudasjärvi | 29.7.2020 |
| 2:29.27 | | | | 3 | pohjant.g | Pudasjärvi | 21.6. | 2018 |
| 2:21.83 | | | | 1 | pohjan k | Rovaniemi/S | 28.7. | 2018 |
| 2:21.19 | | | | 1 | pohjant.g | Pudasjärvi | 20.6. | 2019 |
| 2:20.87 | | | | 3 | pohjant.g | Pudasjärvi | 29.7. | 2020 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:11.84 | | | Jämsä | 29.6.2017 |
| 4:30.73 | | | | 3-9 | juhannusk | Posio | 25.6. | 2010 |
| 4:30.61 | | | | 5-9 | lapin le | Rovaniemi/S | 17.7. | 2010 |
| 4:19.17 | | | | 2-9 | pim | Rovaniemi/S | 8.8. | 2010 |
| 4:18.23 | | | | 2-9 | hiirenk.k | Rovaniemi/S | 29.5. | 2011 |
| 4:07.55 | | | | 1-9 | juhannusk | Posio | 24.6. | 2011 |
| 4:02.38 | | | | 1-9 | lapin lei | Rovaniemi/S | 23.7. | 2011 |
| 4:00.04 | | | | 2-11 | kllpm | Posio | 5.9. | 2011 |
| 3:48.80 | | | | 1-9 | hiirenk | Rovaniemi/S | 26.5. | 2012 |
| 3:42.96 | | | | 2-11 | ka | Pudasjärvi | 21.7. | 2012 |
| 3:36.63 | | | | -11 | hiirenk.k | Rovaniemi/S | 26.5. | 2013 |
| 3:34.32 | | | | 8rA-11 | yag | Helsinki/E | 16.6. | 2013 |
| 3:32.83 | | | | 1-11 | opgames | Oulu | 3.7. | 2013 |
| 3:32.19 | | | | 1-9 | lapin lei | Rovaniemi/S | 20.7. | 2013 |
| 3:28.11 | SE9 | | | 4-11 | tjg | Tampere | 24.8. | 2013 |
| 3:27.82 | | | | 1-11 | juhannusk | Posio | 19.6. | 2015 |
| 3:22.5h | | | | 1-13 | 70juhla | Posio | 24.6. | 2016 |
| 3:21.08 | | | | 1-13 | juhannusk | Posio | 23.6. | 2017 |
| 3:11.84 | | | | 4r2-13 | karn | Jämsä | 29.6. | 2017 |
|
| Halli Kehitys | 3:33.43 | | | Helsinki | 6.4.2014 |
| 5:14.94 | | | | 1-9 | leirik | Rovaniemi | 30.1. | 2010 |
| 4:45.75 | | | | 2-9 | pk | Rovaniemi | 20.2. | 2010 |
| 4:17.64 | | | | 15mx | hallitonni | Rovaniemi | 29.1. | 2012 |
| 3:54.50 | | | | 3-11 | pim | Haparanda SWE | 4.2. | 2012 |
| 3:35.72 | SE9 | | | 4-11 | op junior | Helsinki | 14.4. | 2013 |
| 3:33.43 | | | | 5-13 | opjuniorgp | Helsinki | 6.4. | 2014 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:48.21 | | | Jyväskylä | 8.7.2020 |
| 4:54.63 | | | | 4 | pk | Oulu | 14.7. | 2019 |
| 4:50.09 | | | | 5r2 | juhannusk | Saarijärvi | 20.6. | 2020 |
| 4:48.21 | | | | 12rB | motonet gp | Jyväskylä | 8.7. | 2020 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:41.76 | | | Jämsä | 29.6.2019 |
| 7:38.59 | | | | 16-14 | karn | Jämsä | 27.6. | 2015 |
| 7:32.60 | | | | 1-15 | vattenfall | Rovaniemi/S | 21.6. | 2016 |
| 7:20.21 | | | | 1-15 | seuracup | Rovaniemi/S | 13.6. | 2017 |
| 7:07.28 | | | | 5r2-14 | karn | Jämsä | 1.7. | 2017 |
| 6:49.49 | | | | 1-14 | karn | Jämsä | 30.6. | 2018 |
| 6:43.17 | | | | 1-14 | SM | Saarijärvi | 12.8. | 2018 |
| 6:41.76 | | | | 2-15 | karn | Jämsä | 29.6. | 2019 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 10:42.77 | | | Rovaniemi/S | 25.7.2020 |
| 10:43.17 | | | | 1 | juhannusk | Posio | 21.6. | 2019 |
| 10:42.77 | | | | 2 | pohjan k | Rovaniemi/S | 25.7. | 2020 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 5:03.71 | | | Lahti | 9.8.2019 |
| 5:20.35 | | | | 5-15 | karn | Jämsä | 28.6. | 2018 |
| 5:09.14 | | | | 2-15 | tiistaik | Oulu | 31.7. | 2018 |
| 5:06.85 | | | | 2-15 | karn | Jämsä | 27.6. | 2019 |
| 5:03.71 | | | | 1-15 | SM | Lahti | 9.8. | 2019 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 7:14.53 | | | Tornio | 6.6.2020 |
| 7:14.53 | | | | 1-19 | rajak | Tornio | 6.6. | 2020 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.3h | | | Rovaniemi/S | 5.7.2013 |
| 13.3h | | | | 1-9 | aluek | Rovaniemi/S | 5.7. | 2013 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 50.04 | | | Rovaniemi/S | 18.8.2018 |
| 50.04 | | | | 1-15 | pim | Rovaniemi/S | 18.8. | 2018 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.11 | | | Posio | 29.7.2013 |
| 0.85 | | | | 4-9 | pim | Rovaniemi/S | 8.8. | 2010 |
| 0.95 | | | | 1-9 | kunta | Ranua | 18.8. | 2012 |
| 1.00 | | | | 1-9 | pim | Rovaniemi/S | 25.8. | 2012 |
| 1.05 | | | | 11-11 | opgames | Oulu | 3.7. | 2013 |
| 1.05 | | | | 1-9 | aluek | Rovaniemi/S | 5.7. | 2013 |
| 1.11 | | | | 3-13 | aluek | Posio | 29.7. | 2013 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.72 | | | Rovaniemi/S | 6.9.2015 |
| 2.20 | | | | 9-9 | juhannusk | Posio | 25.6. | 2010 |
| 2.38 | | | | 2-9 | pk | Rovaniemi/S | 15.7. | 2010 |
| 2.45 | | | | 14-9 | lapin le | Rovaniemi/S | 17.7. | 2010 |
| 2.57 | | | | S-9 | pk | Ranua | 20.7. | 2010 |
| 2.67 | | | | 7-9 | pim | Rovaniemi/S | 8.8. | 2010 |
| 2.80 | | | | 1-9 | pk | Ranua | 14.9. | 2010 |
| 2.80 | | | | 5-9 | hiirenk.k | Rovaniemi/S | 29.5. | 2011 |
| 2.80 | | | | 9-9 | lapin lei | Rovaniemi/S | 23.7. | 2011 |
| 2.85 | | | | 3-9 | pim | Posio | 31.7. | 2011 |
| 3.11 | | | | 3-9 | hiirenk | Rovaniemi/S | 26.5. | 2012 |
| 3.39 | | | | 1-9 | hiirenk.k | Rovaniemi/S | 26.5. | 2013 |
| 3.47 | | | | 3-9 | lapin lei | Rovaniemi/S | 20.7. | 2013 |
| 3.72 | | | | 6-11 | lapin lei | Rovaniemi/S | 6.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 3.02 | | | Haparanda SWE | 4.2.2012 |
| 2.41 | | | | 3-9 | pk | Rovaniemi | 20.2. | 2010 |
| 3.02 | | | | 2-9 | pim | Haparanda SWE | 4.2. | 2012 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5.46 | | | Rovaniemi/S | 12.6.2014 |
| 2.72 | | | | S-9 | pk | Ranua | 20.7. | 2010 |
| 3.04 | | | | 4-9 | pim | Rovaniemi/S | 8.8. | 2010 |
| 4.42 | | | | 3-9 | pim | Rovaniemi/S | 26.8. | 2012 |
| 5.02 | | | | 4-9 | aluek | Rovaniemi/S | 5.7. | 2013 |
| 5.46 | | | | 3-11 | pohjan k | Rovaniemi/S | 12.6. | 2014 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 23.44 | | | Rovaniemi/S | 29.6.2015 |
| 14.68 | | | | 2-9 | pk | Ranua | 22.9. | 2012 |
| 23.44 | | | | 2-11 | vattenfall | Rovaniemi/S | 29.6. | 2015 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 23.23 | | | Rovaniemi/S | 18.8.2018 |
| 23.23 | | | | 4-15 | pim | Rovaniemi/S | 18.8. | 2018 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 20.52 | | | Rovaniemi/S | 7.8.2016 |
| 20.52 | | | | 1-13 | pim | Rovaniemi/S | 7.8. | 2016 |
|
| |
| Moukari/HT 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 26.32 | | | Rovaniemi/S | 18.8.2018 |
| 26.32 | | | | 2-15 | pim | Rovaniemi/S | 18.8. | 2018 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 29.63 | | | Rovaniemi/S | 27.7.2019 |
| 24.01 | | | | 2-13 | ka | Pudasjärvi | 30.7. | 2016 |
| 24.30 | | | | 3-13 | lapin lei | Rovaniemi/S | 31.7. | 2016 |
| 27.48 | | | | 2-15 | juhannusk | Posio | 22.6. | 2018 |
| 29.53 | | | | 2-15 | pohjan k | Rovaniemi/S | 28.7. | 2018 |
| 29.63 | | | | 1-15 | pohjan k | Rovaniemi/S | 27.7. | 2019 |
|
| |
| Pallo/BT |
| Ulkona Kehitys | 21.89 | | | Posio | 21.6.2013 |
| 8.75 | | | | 7-9 | juhannusk | Posio | 25.6. | 2010 |
| 11.19 | | | | 6-9 | juhannusk | Posio | 24.6. | 2011 |
| 16.07 | | | | 3-9 | juhannusk | Posio | 22.6. | 2012 |
| 21.89 | | | | 1-9 | juhannusk | Posio | 21.6. | 2013 |
|
| |
| Junnukeihäs |
| Ulkona Kehitys | 13.77 | | | Rovaniemi/S | 20.7.2013 |
| 13.77 | | | | 1-9 | lapin lei | Rovaniemi/S | 20.7. | 2013 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 240 | | | Ranua | 20.7.2010 |
| 240 | | | | 9-9 | pk | Ranua | 20.7. | 2010 |
|
| |
| 600 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 4:06.1h | | | Ranua | 13.9.2011 |
| 4:59.13 | | | | 1-9 | pim | Rovaniemi/S | 7.8. | 2010 |
| 4:06.1h | | | | 1-9 | pk | Ranua | 13.9. | 2011 |
|
| |
| 4 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | -0:24 | | | Janakkala | 5.5.2019 |
| -0:24 | | | | 6-15 | SM | Janakkala | 5.5. | 2019 |
|