| Entiset seurat: HKV -> 2019 HelsJy/ESP -> 2018 ESP -> 2016 |
| 5000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 17:33.76 | Vantaa/T | 29.6.2020 | ||||
| 10000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 36:40.6h | Forssa | 16.7.2020 | ||||
| 10 km tiejuoksu/RR | |||||||
| Ulkona Kehitys | 37:52 | Vantaa | 16.11.2019 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 5000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 17:33.76 | Vantaa/T 29.6. | 6-N30 | ||||
| 10000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 36:40.6h | Forssa 16.7. | 4-N30 | ||||
| 10 km tiejuoksu/RR | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 37:52 | Vantaa 16.11. | 4-N30 | ||||
| 2020 38:03 | Jyväskylä 14.11. | 4-N30 | ||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| Vantaa: | 9 |
| Helsinki: | 5 |
| Helsinki/E: | 2 |
| Jyväskylä: | 2 |
| San Sebastian ESP: | 2 |
| Vihti: | 2 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||
| Puolimaraton | |||||
| 2020 | SM | DNF | |||
| Ulkona | |||||
| 10000 m | 133. | 36:40.6h | Forssa | 16.7.2020 | |
| 10 km tiejuoksu | 136. | 37:52 | Vantaa | 16.11.2019 | |
| 5000 m | 175. | 17:33.76 | Vantaa/T | 29.6.2020 | |
| 10 km tiejuoksu | 30-v. | 43. | 37:52 | Vantaa | 16.11.2019 |
| 5000 m | 30-v. | 55. | 17:33.76 | Vantaa/T | 29.6.2020 |
| 10000 m | 30-v. | 59. | 36:40.6h | Forssa | 16.7.2020 |