| Valmentaja(t): | Jarkko Räsänen |
| Kuula/SP 2.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5.59 | Saarijärvi/P | 4.7.2013 | ||||
| Kuula/SP 2.50 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.61 | Pihtipudas | 26.7.2016 | ||||
| Halli Kehitys | 8.95 | Leppävirta | 2.4.2016 | ||||
| Kuula/SP 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.57 | Iisalmi | 15.6.2019 | ||||
| Halli Kehitys | 14.04 | Kuortane | 18.1.2019 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12.64 | Lahti | 20.9.2020 | ||||
| Halli Kehitys | 11.94 | Kaustinen | 30.3.2019 | ||||
| Kiekko/DT 0.60 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 38.40 | Äänekoski | 25.8.2016 | ||||
| Kiekko/DT 0.75 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 49.34 | Saarijärvi | 12.8.2018 | ||||
| Halli Kehitys | 42.67 | Tampere | 10.3.2018 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 49.06 | Pedersöre | 7.8.2020 | ||||
| Halli Kehitys | 42.92 | Pori | 8.2.2020 | ||||
| Moukari/HT 2.50 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 27.67 | Leppävirta | 11.9.2016 | ||||
| Moukari/HT 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 30.86 | Jämsä | 4.8.2018 | ||||
| Keihäs/JT 400 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 23.56 | Reisjärvi | 4.7.2016 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| Kuula/SP 2.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 5.59 | Saarijärvi/P 4.7. | 231-T10 | ||||
| Kuula/SP 2.50 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 10.61 | Pihtipudas 26.7. | 25-T13 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 8.95i | Leppävirta 2.4. | 45-T13 | ||||
| Kuula/SP 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 11.62 | Kuopio/M 24.9. | 10-T14 | ||||
| 2018 12.96 | Kuortane 5.9. | 6-T15 | ||||
| 2019 14.57 | Iisalmi 15.6. | 4-N16 | ||||
| 2020 14.44 | Ähtäri 12.9. | 4-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 9.93i | Mustasaari 18.3. | 27-T14 | ||||
| 2018 12.67i | Tampere 11.3. | 5-T15 | ||||
| 2019 14.04i | Kuortane 18.1. | 2-N16 | ||||
| 2020 14.02i | Kaustinen 29.2. | 5-N17 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 12.30 | Keitele 8.6. | 2-N16 | ||||
| 2020 12.64 | Lahti 20.9. | 3-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 11.94i | Kaustinen 30.3. | 23-N | ||||
| 2020 11.76i | Keitele 18.1. | 34-N | ||||
| Kiekko/DT 0.60 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 13.34 | Keitele 6.7. | 102-T10 | ||||
| 2016 38.40 | Äänekoski 25.8. | 6-T13 | ||||
| Kiekko/DT 0.75 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 32.96 | Äänekoski 25.8. | 3-T13 | ||||
| 2017 43.00 | Jyväskylä/Vi 26.9. | 4-T14 | ||||
| 2018 49.34 | Saarijärvi 12.8. | 3-T15 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 42.67i | Tampere 10.3. | 4-T15 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 39.86 | Reisjärvi 9.9. | 43-N | ||||
| 2019 44.83 | Seinäjoki 21.7. | 3-N16 | ||||
| 2020 49.06 | Pedersöre 7.8. | 2-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 41.15i | Pori 9.2. | 3-N16 | ||||
| 2020 42.92i | Pori 8.2. | 3-N17 | ||||
| Moukari/HT 2.50 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 27.67 | Leppävirta 11.9. | 35-T13 | ||||
| Moukari/HT 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 29.38 | Saarijärvi 12.8. | 40-T14 | ||||
| 2018 30.86 | Jämsä 4.8. | 32-T15 | ||||
| Keihäs/JT 400 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 23.56 | Reisjärvi 4.7. | 122-T13 | ||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| Kuula 4.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 12.64 | 1-20 | Lahti | 20.9.2020 | ||||
| 12.30 | 4 | Keitele | 8.6.2019 | ||||
| 12.22 | 3 | Keitele | 21.6.2019 | ||||
| 12.05 | 1-19 | Laitila | 15.9.2019 | ||||
| 12.02 | 2 | Alavieska | 14.9.2019 | ||||
| 12.00 | 1 | Iisalmi | 15.6.2019 | ||||
| 11.99 | 2 | Keitele | 25.8.2020 | ||||
| 11.98 | 2 | Keitele | 5.9.2020 | ||||
| 11.94i | 3 | Kaustinen | 30.3.2019 | ||||
| 11.87 | 2cB | Lohja | 29.6.2019 | ||||
| Keskiarvo: 12.101 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 12.42 | Lahti | 20.9.2020 | |||||
| 12.19 | Keitele | 8.6.2019 | |||||
| 11.98 | Keitele | 25.8.2020 | |||||
| 11.97 | Keitele | 21.6.2019 | |||||
| 11.91 | Keitele | 25.8.2020 | |||||
| 11.91 | Keitele | 8.6.2019 | |||||
| 11.91 | Keitele | 5.9.2020 | |||||
| 11.90 | Keitele | 8.6.2019 | |||||
| Kiekko 1.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 49.06 | 1-17 | Pedersöre | 7.8.2020 | ||||
| 46.48 | 1 | Iisalmi | 1.8.2020 | ||||
| 46.30 | 1-17 | Alavus/T | 23.7.2020 | ||||
| 45.61 | 5 | Kurikka/J | 25.7.2020 | ||||
| 45.16 | 14q | Turku | 15.8.2020 | ||||
| 45.00 | 1 | Pedersöre | 28.7.2020 | ||||
| 44.83 | 1-17 | Seinäjoki | 21.7.2019 | ||||
| 44.77 | 3 | Joensuu/P | 9.7.2020 | ||||
| 44.60 | 1-20 | Lahti | 20.9.2020 | ||||
| 44.53 | 1-17 | Alajärvi | 12.7.2020 | ||||
| Keskiarvo: 45.634 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 46.20 | Pedersöre | 7.8.2020 | |||||
| 45.33 | Kurikka/J | 25.7.2020 | |||||
| 44.93 | Kurikka/J | 25.7.2020 | |||||
| 44.76 | Pedersöre | 28.7.2020 | |||||
| 44.72 | Pedersöre | 7.8.2020 | |||||
| 44.60 | Iisalmi | 1.8.2020 | |||||
| Kuula 2.50 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 10.61 | 2-13 | Pihtipudas | 26.7.2016 | ||||
| 10.60 | 1-13 | Äänekoski | 17.7.2016 | ||||
| 10.59 | 1-13 | Siilinjärvi | 27.8.2016 | ||||
| 10.57 | 2-13 | Jyväskylä | 6.8.2016 | ||||
| 10.39 | 1-13 | Äänekoski/S | 17.9.2016 | ||||
| 10.38 | 2-13 | Äänekoski | 24.9.2016 | ||||
| 10.02 | 1-13 | Kuopio/M | 25.9.2016 | ||||
| 9.94 | 2-13 | Jyväskylä | 13.8.2016 | ||||
| 9.50 | 1-13 | Keitele | 28.5.2016 | ||||
| 9.48 | 2-13 | Keitele | 9.7.2016 | ||||
| Keskiarvo: 10.208 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 10.49 | Äänekoski | 17.7.2016 | |||||
| 10.35 | Jyväskylä | 6.8.2016 | |||||
| 10.23 | Äänekoski | 17.7.2016 | |||||
| 10.17 | Pihtipudas | 26.7.2016 | |||||
| 10.16 | Siilinjärvi | 27.8.2016 | |||||
| 10.02 | Pihtipudas | 26.7.2016 | |||||
| 9.98 | Kuopio/M | 25.9.2016 | |||||
| 9.90 | Äänekoski | 17.7.2016 | |||||
| 9.83 | Äänekoski | 24.9.2016 | |||||
| 9.79 | Siilinjärvi | 27.8.2016 | |||||
| Kuula 3.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 14.57 | 1-17 | Iisalmi | 15.6.2019 | ||||
| 14.44 | 1-17 | Ähtäri | 12.9.2020 | ||||
| 14.35 | 1-17 | Saarijärvi | 12.6.2019 | ||||
| 14.35 | 1-17 | Iisalmi | 1.8.2020 | ||||
| 14.22 | 1-17 | Saarijärvi | 10.7.2019 | ||||
| 14.17 | 1-17 | Iisalmi | 27.7.2019 | ||||
| 14.11 | 1-17 | Alavus/T | 23.7.2020 | ||||
| 14.04i | 1-17 | Kuortane | 18.1.2019 | ||||
| 14.03i | 3-17 | Joensuu | 24.2.2019 | ||||
| 14.02i | 2-17 | Kaustinen | 29.2.2020 | ||||
| Keskiarvo: 14.23 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 14.29 | Saarijärvi | 12.6.2019 | |||||
| 14.28 | Iisalmi | 1.8.2020 | |||||
| 14.24 | Iisalmi | 1.8.2020 | |||||
| 14.22 | Iisalmi | 1.8.2020 | |||||
| 14.14 | Iisalmi | 15.6.2019 | |||||
| 14.10 | Ähtäri | 12.9.2020 | |||||
| 14.06 | Saarijärvi | 10.7.2019 | |||||
| Kiekko 0.60 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 38.40 | 1-13 | Äänekoski | 25.8.2016 | ||||
| 38.25 | 1-13 | Veteli | 28.8.2016 | ||||
| 36.86 | 1-13 | Äänekoski/S | 17.9.2016 | ||||
| 35.21 | 1-13 | Jyväskylä | 7.8.2016 | ||||
| 34.82 | 1-13 | Siilinjärvi | 27.8.2016 | ||||
| 34.66 | 1-13 | Pihtipudas | 2.8.2016 | ||||
| 34.35 | 1-13 | Seinäjoki | 22.6.2016 | ||||
| 34.21 | 1-13 | Kuopio/M | 25.9.2016 | ||||
| 33.49 | 2-13 | Äänekoski | 17.7.2016 | ||||
| 33.16 | 1-13 | Keitele | 28.5.2016 | ||||
| Keskiarvo: 35.341 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 36.12 | Äänekoski | 25.8.2016 | |||||
| 34.38 | Jyväskylä | 7.8.2016 | |||||
| 33.78 | Siilinjärvi | 27.8.2016 | |||||
| 33.72 | Siilinjärvi | 27.8.2016 | |||||
| 33.54 | Pihtipudas | 2.8.2016 | |||||
| Kiekko 0.75 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 49.34 | 2-15 | Saarijärvi | 12.8.2018 | ||||
| 48.17 | 1-15 | Tyrnävä | 7.7.2018 | ||||
| 47.61 | 1-15 | Jyväskylä/Vi | 25.9.2018 | ||||
| 47.10 | 1-15 | Kuortane | 5.9.2018 | ||||
| 46.59 | 1-15 | Äänekoski | 16.7.2018 | ||||
| 46.49 | 1-15 | Alavus/T | 18.8.2018 | ||||
| 46.33 | 1-15 | Jämsä | 5.8.2018 | ||||
| 45.74 | 1-15 | Keitele | 19.8.2018 | ||||
| 45.49 | 1-15 | Kaustinen | 5.5.2018 | ||||
| 45.48 | 1-15 | Iisalmi/R | 16.6.2018 | ||||
| Keskiarvo: 46.834 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 48.23 | Saarijärvi | 12.8.2018 | |||||
| 46.49 | Alavus/T | 18.8.2018 | |||||
| 46.10 | Kuortane | 5.9.2018 | |||||
| 45.91 | Alavus/T | 18.8.2018 | |||||
| 45.71 | Saarijärvi | 12.8.2018 | |||||
| Keitele: | 38 |
| Leppävirta: | 19 |
| Kaustinen: | 12 |
| Äänekoski: | 9 |
| Reisjärvi: | 9 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||
| Kuula/SP | |||||
| 2017 | SM-14 | 8-14 | 11.09 | ||
| 2018 | SM-15 | 4-15 | 12.66 | ||
| 2019 | SM-16 | 4-16 | 13.69 | ||
| 2020 | SM-17 | 4-17 | 13.90 | ||
| Kiekko/DT | |||||
| 2017 | SM-14 | 3-14 | 42.38 | ||
| 2018 | SM-15 | 2-15 | 49.34 | ||
| 2019 | SM-16 | 3-16 | 43.22 | ||
| 2020 | SM | 14q | 45.16 | ||
| 2020 | SM-17 | 1-17 | 49.06 | ||
| Hallissa | |||||
| Kuula/SP | |||||
| 2019 | SM-17 | 3-17 | 14.03 | ||
| 2020 | SM-17 | 6-17 | 13.60 | ||
| Kiekko/DT | |||||
| 2019 | SM-17 | 3-17 | 41.15 | ||
| 2020 | SM-17 | 3-17 | 42.92 | ||
| Ulkona | |||||
| Kiekko 1.00 kg | 50. | 49.06 | Pedersöre | 7.8.2020 | |
| Kuula 4.00 kg | 214. | 12.64 | Lahti | 20.9.2020 | |
| Kiekko 1.00 kg | 22-v. | 44. | 49.06 | Pedersöre | 7.8.2020 |
| Kuula 4.00 kg | 22-v. | 184. | 12.64 | Lahti | 20.9.2020 |
| Kiekko 1.00 kg | 19-v. | 29. | 49.06 | Pedersöre | 7.8.2020 |
| Kuula 4.00 kg | 19-v. | 143. | 12.64 | Lahti | 20.9.2020 |
| Kiekko 1.00 kg | 17-v. | 8. | 49.06 | Pedersöre | 7.8.2020 |
| Kuula 4.00 kg | 17-v. | 83. | 12.64 | Lahti | 20.9.2020 |
| Kuula 3.00 kg | 17-v. | 84. | 14.57 | Iisalmi | 15.6.2019 |
| Kiekko 0.75 kg | 15-v. | 8. | 49.34 | Saarijärvi | 12.8.2018 |
| Kiekko 1.00 kg | 15-v. | 47. | 39.86 | Reisjärvi | 9.9.2018 |
| Kiekko 0.75 kg | 14-v. | 15. | 43.00 | Jyväskylä/Vi | 26.9.2017 |
| Kiekko 0.60 kg | 13-v. | 153. | 38.40 | Äänekoski | 25.8.2016 |
| Halli | |||||
| Kiekko 1.00 kg | 77. | 42.92 | Pori | 8.2.2020 | |
| Kuula 4.00 kg | 271. | 11.94 | Kaustinen | 30.3.2019 | |
| Kiekko 1.00 kg | 22-v. | 67. | 42.92 | Pori | 8.2.2020 |
| Kuula 4.00 kg | 22-v. | 241. | 11.94 | Kaustinen | 30.3.2019 |
| Kiekko 1.00 kg | 17-v. | 18. | 42.92 | Pori | 8.2.2020 |
| Kuula 4.00 kg | 17-v. | 73. | 11.94 | Kaustinen | 30.3.2019 |
| Kuula 3.00 kg | 17-v. | 76. | 14.04 | Kuortane | 18.1.2019 |
| Kiekko 0.75 kg | 15-v. | 15. | 42.67 | Tampere | 10.3.2018 |
| Kuula 3.00 kg | 15-v. | 94. | 12.67 | Tampere | 11.3.2018 |