| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.19 | | | Helsinki/Pu | 14.9.2014 |
| 7.40 | | | | 4h2-9 | pim | Helsinki/E | 7.9. | 2013 |
| 7.36 | | | | 5r5-9 | janakkala g | Janakkala | 12.7. | 2014 |
| 7.33 | | | | 5r3-9 | pim | Helsinki/E | 6.9. | 2014 |
| 7.19 | | | | 3r3-9 | sem | Helsinki/Pu | 14.9. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 7.02 | | | Helsinki | 30.11.2014 |
| 7.49 | | | | 3h4-9 | junnuk | Helsinki | 16.3. | 2014 |
| 7.02 | | | | 3r5-9 | marrask | Helsinki | 30.11. | 2015 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.77 | 1.5 | | Kirkkonummi/V | 16.7.2018 |
| 10.00 | | | | 2h2-10 | yag | Espoo/O | 13.6. | 2015 |
| 9.73 | | | 1.3 | 4r2-10 | huippuk | Porvoo | 19.7. | 2015 |
| 9.72 | | | | 6-11 | ka | Kirkkonummi/V | 20.7. | 2015 |
| 9.72 | | | 1.9 | 2r2-11 | ka | Kirkkonummi/V | 20.7. | 2015 |
| 9.1h | | | | 1r2-11 | avajaisk | Helsinki/V | 22.8. | 2015 |
| 8.86 | | | 0.7 | 3r2-13 | juhannusk | Ikaalinen | 22.6. | 2018 |
| 8.77 | | | 1.5 | 2r3-13 | nuorisok | Kirkkonummi/V | 16.7. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 8.98 | | | Helsinki | 25.3.2018 |
| 11.45 | | | | 4r4-8 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2013 |
| 10.63 | | | | 4r4-9 | opjuniorgp | Helsinki | 6.4. | 2014 |
| 10.20 | | | | 5r2-10 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
| 10.08 | | | | 4h9-11 | juniorih | Turku | 14.2. | 2015 |
| 10.02 | | | | 4r2-11 | tulkilp | Helsinki | 28.2. | 2015 |
| 9.32 | | | | 2r7-10 | opjuniorgp | Helsinki | 15.11. | 2016 |
| 9.07 | | | | 6r5-12 | starttik | Helsinki | 16.12. | 2018 |
| 8.98 | | | | 4r6-13 | kevätk | Helsinki | 25.3. | 2018 |
|
| Ulkona Kehitys | 9.1h | | | Helsinki/V | 22.8.2015 |
| 10.00 | | | | 2h2-10 | yag | Espoo/O | 13.6. | 2015 |
| 9.73 | | | 1.3 | 4r2-10 | huippuk | Porvoo | 19.7. | 2015 |
| 9.72 | | | | 6-11 | ka | Kirkkonummi/V | 20.7. | 2015 |
| 9.72 | | | 1.9 | 2r2-11 | ka | Kirkkonummi/V | 20.7. | 2015 |
| 9.1h | | | | 1r2-11 | avajaisk | Helsinki/V | 22.8. | 2015 |
| 8.86 | | | 0.7 | 3r2-13 | juhannusk | Ikaalinen | 22.6. | 2018 |
| 8.77 | | | 1.5 | 2r3-13 | nuorisok | Kirkkonummi/V | 16.7. | 2018 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 14.35 | -0.2 | | Hämeenlinna | 9.6.2018 |
| 15.09 | | | | 5r2-13 | toukok.k | Helsinki/E | 26.5. | 2016 |
| 14.96 | | | -0.7 | 7r1-13 | juhannusk | Saarijärvi | 25.6. | 2017 |
| 14.64 | | | -0.2 | 2r2-15 | janakkala g | Janakkala | 16.7. | 2017 |
| 14.35 | | | -0.2 | 5-15 | nuorisok | Hämeenlinna | 9.6. | 2018 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.44 | 3.1 | | Kirkkonummi/V | 8.8.2016 |
| 26.58 | | | | 3r2-9 | janakkala g | Janakkala | 12.7. | 2014 |
| 26.22 | | | | 6r1-11 | vattenfall | Vantaa/T | 6.8. | 2014 |
| 24.08 | | | 0.3 | 2r2-11 | ramirent | Raasepori/K | 23.7. | 2015 |
| 22.88 | | | -0.4 | 3r3-11 | janakkala g | Janakkala | 16.7. | 2016 |
| 22.44 | | | 3.1 | 1r3-11 | vattenfall | Kirkkonummi/V | 8.8. | 2016 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 29.01 | -0.3 | | Helsinki/E | 4.9.2018 |
| 29.91 | | | -0.5 | 2r2-12 | janakkala g | Janakkala | 15.7. | 2017 |
| 29.01 | | | -0.3 | 6r3-13 | sem | Helsinki/E | 4.9. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 29.51 | | | Helsinki | 25.3.2018 |
| 31.30 | | | | 1r7-11 | marrask | Helsinki | 22.11. | 2016 |
| 29.51 | | | | 2r6-13 | kevätk | Helsinki | 25.3. | 2018 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 43.87 | | | Vihti | 8.7.2019 |
| 46.45 | | | | 6-15 | juhannusk | Saarijärvi | 25.6. | 2017 |
| 45.70 | | | | 4r2-14 | lohja jg | Lohja | 30.7. | 2017 |
| 45.50 | | | | 7r3-15 | tilastopaja | Turku | 19.6. | 2018 |
| 45.18 | | | | 3r2-15 | nuorisok | Tuusula/H | 28.7. | 2018 |
| 43.96 | | | | 2-15 | energiak | Sipoo | 29.5. | 2019 |
| 43.87 | | | | 2r1-15 | ka | Vihti | 8.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 45.00 | | | Helsinki | 10.11.2018 |
| 45.00 | | | | 1r5-14 | opjunior | Helsinki | 10.11. | 2019 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 60.70 | | | Janakkala | 19.7.2019 |
| 70.54 | | | | 2r2 | 400 m | Helsinki/E | 29.5. | 2016 |
| 65.42 | | | | 2r2-17 | nuorisok | Kirkkonummi/V | 18.7. | 2017 |
| 63.08 | | | | 2-17 | nuorisok | Kirkkonummi/V | 16.7. | 2018 |
| 60.70 | | | | 5-17 | janakkala g | Janakkala | 19.7. | 2019 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:42.44 | | | Porvoo | 16.8.2017 |
| 1:42.44 | | | | 2-13 | vasak | Porvoo | 16.8. | 2017 |
|
| Halli Kehitys | 1:50.09 | | | Helsinki | 21.1.2017 |
| 2:26.50 | | | | 5r1-9 | opjuniorgp | Helsinki | 6.4. | 2014 |
| 2:00.40 | | | | 2-13 | so | Helsinki | 23.1. | 2016 |
| 1:50.09 | | | | 1-13 | so | Helsinki | 21.1. | 2017 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:15.28 | | | Lahti | 10.8.2019 |
| 3:18.69 | | | | 4r1-9 | sem | Helsinki/Pu | 14.9. | 2014 |
| 2:45.45 | | | | 4r2-11 | op junior | Helsinki/E | 21.5. | 2016 |
| 2:44.76 | | | | 1-11 | nuorisok | Hyvinkää | 7.6. | 2016 |
| 2:32.85 | | | | 1-15 | sem | Helsinki/Pu | 18.9. | 2016 |
| 2:27.58 | | | | 2-15 | toukok. k | Helsinki/E | 25.5. | 2017 |
| 2:26.98 | | | | 1-13 | sportia | Raasepori/K | 13.7. | 2017 |
| 2:25.07 | | | | 2r2-17 | aluem | Vantaa/M | 27.7. | 2017 |
| 2:24.50 | | | | 2-15 | toukok.k | Helsinki/E | 26.5. | 2018 |
| 2:22.38 | | | | 3-15 | lival g | Sipoo | 25.6. | 2018 |
| 2:20.55 | | | | 3-17 | aluem | Hyvinkää | 25.7. | 2018 |
| 2:19.17 | | | | 3r8 | karn | Jämsä | 27.6. | 2019 |
| 2:17.33 | | | | 1r2-17 | aluem | Porvoo | 23.7. | 2019 |
| 2:15.28 | | | | 1r2-14/1 | SM | Lahti | 10.8. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 2:26.60 | | | Helsinki | 25.11.2018 |
| 3:09.21 | | | | 8r2-11 | juniorih | Turku | 14.2. | 2015 |
| 2:50.27 | | | | 2r2-11 | pk | Otaniemi | 13.2. | 2016 |
| 2:33.89 | | | | 1-13 | marrask | Helsinki | 20.11. | 2017 |
| 2:26.60 | | | | 1r2-13 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2019 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:35.32 | | | Espoo/A | 5.12.2016 |
| 3:09.12 | | | | 4r1-10 | itsenäis | Espoo/A | 5.12. | 2015 |
| 2:48.68 | | | | 1r2-10 | itsenäis | Espoo/A | 5.12. | 2016 |
| 2:35.32 | | | | 3r3-12 | itsenäis | Espoo/A | 5.12. | 2017 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:55.63 | | SE14 | Vantaa/T | 21.8.2019 |
| 4:11.47 | | | | 8-9 | pim | Helsinki/E | 8.9. | 2013 |
| 3:54.60 | | | | 5-11 | ratajuo | Järvenpää | 14.5. | 2015 |
| 3:51.87 | | | | 7r3-10 | yag | Espoo/O | 12.6. | 2015 |
| 3:50.74 | | | | 4-10 | janakkala g | Janakkala | 12.7. | 2015 |
| 3:44.54 | | | | 3-10 | huippuk | Porvoo | 19.7. | 2015 |
| 3:38.54 | | | | 4-11 | avajaisk | Helsinki/V | 22.8. | 2015 |
| 3:36.78 | | | | 2-10 | pim | Espoo/Le | 6.9. | 2015 |
| 3:33.14 | | | | 2-13 | toukok.k | Helsinki/E | 26.5. | 2016 |
| 3:28.75 | | | | 6r2-11 | yag | Espoo/Le | 12.6. | 2016 |
| 3:28.60 | | | | 3-11 | vattenfall | Vantaa/M | 20.6. | 2016 |
| 3:25.29 | | | | 3-11 | janakkala g | Janakkala | 17.7. | 2016 |
| 3:19.68 | | | | 1-11 | saumal.g | Helsinki/V | 31.7. | 2016 |
| 3:15.82 | | | | 1-13 | otaniemi jg | Espoo/O | 17.5. | 2017 |
| 3:10.50 | | | | 1-13 | seuracup | Helsinki/E | 7.6. | 2017 |
| 3:09.07 | | | | 1r2-12 | yag | Lahti | 11.6. | 2017 |
| 3:06.16 | | | | 3-15 | juhannusk | Keuruu | 23.6. | 2017 |
| 3:03.24 | | | | 1-13 | ka | Tuusula/H | 12.8. | 2017 |
| 2:55.63 | SE14 | | | 1-15 | 58cup | Vantaa/T | 21.8. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 3:00.09 | | | Helsinki | 15.2.2020 |
| 4:34.44 | | | | 7r2-9 | junnuk | Helsinki | 16.3. | 2014 |
| 4:03.95 | | | | 3r1-10 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
| 3:58.55 | | | | 5-11 | pim | Helsinki | 24.1. | 2015 |
| 3:32.43 | | | | 2r2-11 | TUL | Helsinki | 27.2. | 2016 |
| 3:16.57 | | | | 4r6 | tapsan t | Helsinki | 18.2. | 2017 |
| 3:16.22 | | | | 1-13 | pim | Helsinki | 19.3. | 2017 |
| 3:10.87 | | | | 3r5 | tapsan t | Helsinki | 3.3. | 2018 |
| 3:00.09 | | | | 1-15 | aluek | Helsinki | 15.2. | 2020 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:12.14 | | | Tampere | 11.3.2018 |
| 4:00.38 | | | | 15r3-10 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
| 3:39.36 | | | | 3-11 | pirkkahallij | Tampere | 30.1. | 2016 |
| 3:30.01 | | | | 8r2-11 | tjig | Tampere | 6.3. | 2016 |
| 3:16.84 | | | | 1r2-12 | tjig | Tampere | 12.3. | 2017 |
| 3:12.14 | | | | 1r2-13 | tjig | Tampere | 11.3. | 2018 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:38.55 | | | Turku | 16.7.2019 |
| 4:49.87 | | | | 4 | ford g | Helsinki/V | 5.8. | 2017 |
| 4:38.55 | | | | 1 | tilastopaja | Turku | 16.7. | 2019 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:28.71 | | | Lahti | 11.8.2019 |
| 6:52.37 | | | | 2r1-14 | karn | Jämsä | 1.7. | 2017 |
| 6:50.46 | | | | 2-14 | karn | Jämsä | 30.6. | 2018 |
| 6:41.39 | | | | 1-14 | karn | Jämsä | 29.6. | 2019 |
| 6:28.71 | | | | 2-14 | SM | Lahti | 11.8. | 2019 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 10:13.79 | | | Helsinki/E | 14.6.2020 |
| 10:13.79 | | | | 7 | toukok.k | Helsinki/E | 14.6. | 2020 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 5:09.62 | | | Turku | 28.7.2020 |
| 5:16.2h | | | | 1-15 | lohja jg | Lohja | 24.7. | 2020 |
| 5:09.62 | | | | 1-15 | tilastopaja | Turku | 28.7. | 2020 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.55 | 1.5 | | Janakkala | 16.7.2016 |
| 12.69 | | | 0.9 | 6r1-11 | vattenfall | Vantaa/T | 3.8. | 2015 |
| 12.29 | | | -1.4 | 5r1-10 | pim | Espoo/Le | 6.9. | 2015 |
| 11.85 | | | -2.5 | 3r1-11 | nuorisok | Hyvinkää | 7.6. | 2016 |
| 11.55 | | | 1.5 | 3r2-11 | janakkala g | Janakkala | 16.7. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 11.96 | | | Tampere | 6.3.2016 |
| 13.50 | | | | 1r2-10 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
| 11.96 | | | | 3r5-11 | tjig | Tampere | 6.3. | 2016 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 0.95 | | | Helsinki/Pu | 14.9.2014 |
| 0.80 | | | | 10-9 | pim | Helsinki/E | 8.9. | 2013 |
| 0.90 | | | | 13=-9 | pim | Helsinki/E | 6.9. | 2014 |
| 0.95 | | | | 12-9 | sem | Helsinki/Pu | 14.9. | 2014 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.09 | -0.2 | | Helsinki/E | 15.5.2018 |
| 4.01 | | | | 9-12 | janakkala g | Janakkala | 15.7. | 2017 |
| 4.09 | | | -0.2 | 3-13 | lajipäivä | Helsinki/E | 15.5. | 2018 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.13 | | | Porvoo | 24.7.2016 |
| 2.97 | | | | 17-9 | pim | Helsinki/E | 7.9. | 2013 |
| 3.33 | | | | 6-9 | janakkala g | Janakkala | 13.7. | 2014 |
| 3.35 | | | | 8-9 | pim | Helsinki/E | 7.9. | 2014 |
| 3.48 | | | | 34q-10 | yag | Espoo/O | 12.6. | 2015 |
| 3.55 | | | | 10-10 | janakkala g | Janakkala | 12.7. | 2015 |
| 3.72 | | | | 5-10 | pim | Espoo/Le | 5.9. | 2015 |
| 4.08 | | | 1.5 | 13q-11 | yag | Espoo/Le | 11.6. | 2016 |
| 4.11 | | | | 10-11 | yag | Espoo/Le | 12.6. | 2016 |
| 4.13 | | | | 1-11 | huippuk | Porvoo | 24.7. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 3.89 | | | Tampere | 5.3.2016 |
| 2.64 | | | | 19-8 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2013 |
| 3.05 | | | | 14-9 | junnuk | Helsinki | 16.3. | 2014 |
| 3.37 | | | | 28-10 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
| 3.38 | | | | 28-11 | juniorih | Turku | 14.2. | 2015 |
| 3.40 | | | | 8-11 | tulkilp | Helsinki | 28.2. | 2015 |
| 3.42 | | | | 34-10 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
| 3.86 | | | | 8-10 | opjuniorgp | Helsinki | 15.11. | 2016 |
| 3.89 | | | | 28-11 | tjig | Tampere | 5.3. | 2016 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 9.23 | | | Helsinki/E | 28.8.2016 |
| 9.06 | | | | 2-11 | eltsuk | Helsinki/E | 4.8. | 2016 |
| 9.23 | | | | 1-11 | pim | Helsinki/E | 28.8. | 2016 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4.92 | | | Helsinki/E | 7.9.2014 |
| 4.46 | | | | 12-9 | janakkala g | Janakkala | 13.7. | 2014 |
| 4.92 | | | | 9-9 | pim | Helsinki/E | 7.9. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 5.05 | | | Helsinki | 16.11.2014 |
| 5.05 | | | | 29-10 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.42 | | | Raasepori/K | 23.7.2015 |
| 12.42 | | | | 8-11 | ramirent | Raasepori/K | 23.7. | 2015 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 7.80 | | | Helsinki/E | 7.9.2014 |
| 7.80 | | | | 11-9 | pim | Helsinki/E | 7.9. | 2014 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 506 | | | Helsinki/Pu | 14.9.2014 |
| 506 | | | | 11-9 | pim | Helsinki/Pu | 14.9. | 2014 |
|
| |
| 4 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | -0:11 | | | Janakkala | 5.5.2019 |
| -0:11 | | | | 3-15 | SM | Janakkala | 5.5. | 2019 |
|
| |
| 5 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 19:39 | | | Vantaa | 15.12.2018 |
| 19:39 | | | | 5 | aktia | Vantaa | 15.12. | 2018 |
|
| |
| 1 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 4:16 | | | Lohja | 2.5.2015 |
| 4:16 | | | | 8-10 | pim | Lohja | 2.5. | 2015 |
|
| |
| 2 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 5:38 | | | Helsinki | 3.5.2016 |
| 5:38 | | | | 3-11 | pim | Helsinki | 3.5. | 2016 |
|