| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.85 | -1.3 | | Kaarina | 17.6.2014 |
| 11.53 | | | -0.4 | 5r1-11 | vattenfall | Paimio | 11.8. | 2012 |
| 9.85 | | | -1.3 | 2r2-13 | vattenfall | Kaarina | 17.6. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 8.91 | | | Turku | 10.12.2016 |
| 10.89 | | | | 5h3-11 | syysk | Turku | 18.11. | 2013 |
| 10.83 | | | | 4h1-11 | kinkkuk | Turku | 1.12. | 2013 |
| 10.30 | | | | 5h4-11 | kinkkuk | Turku | 30.11. | 2014 |
| 9.95 | | | | team-12 | KLLpm | Turku | 6.10. | 2015 |
| 9.47 | | | | 3h2-13 | syyshallik | Turku | 15.11. | 2016 |
| 9.31 | | | | 3h6-13 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
| 9.25 | | | | 3h8-15 | pim | Turku | 13.2. | 2016 |
| 9.03 | | | | 4-15 | syysk | Turku | 20.11. | 2017 |
| 8.91 | | | | 4h2-15 | tonttuk | Turku | 10.12. | 2017 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 14.41 | 1.6 | | Turku | 6.8.2016 |
| 15.04 | | | -0.4 | 3r2-15 | vattenfall | Kaarina | 7.6. | 2016 |
| 14.63 | | | 0.3 | 3r2-15 | pnjg | Turku | 28.6. | 2016 |
| 14.47 | | | -0.2 | 6-15 | yst.ott | Tallinn EST | 9.7. | 2016 |
| 14.41 | | | 1.6 | 4h2-14 | pim | Turku | 6.8. | 2016 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 21.27 | 0.4 | | Kaarina | 19.8.2017 |
| 22.37 | | | -1.0 | 3r2-14 | heittopö | Kaarina | 11.8. | 2016 |
| 21.27 | | | 0.4 | 3-15 | heittopö | Kaarina | 19.8. | 2017 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 29.68 | 1.1 | | Turku | 31.8.2016 |
| 32.28 | | | -0.2 | 2r2-13 | vattenfall | Paimio | 3.8. | 2015 |
| 29.68 | | | 1.1 | 6r1-17 | pim | Turku | 31.8. | 2016 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 46.59 | | | Kaarina | 1.8.2017 |
| 48.18 | | | | 1-15 | vattenfall | Kaarina | 2.8. | 2016 |
| 46.59 | | | | 2-15 | seuracup | Kaarina | 1.8. | 2017 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 65.66 | | | Turku | 3.9.2017 |
| 65.66 | | | | 4-17 | tilastopaja | Turku | 3.9. | 2017 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:47.74 | | | Paimio | 31.7.2017 |
| 1:59.92 | | | | 5-14 | ratakus | Lieto | 21.7. | 2016 |
| 1:47.74 | | | | 3-15 | ratakus | Paimio | 31.7. | 2017 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:53.91 | | | Tampere | 26.1.2020 |
| 1:53.91 | | | | 8 | pirkkah.j | Tampere | 26.1. | 2020 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:27.40 | | | Raisio | 11.7.2017 |
| 2:55.57 | | | | 6r2-13 | KLLpm | Turku | 16.9. | 2015 |
| 2:51.11 | | | | 5r1-15 | pnjg | Turku | 28.6. | 2016 |
| 2:48.25 | | | | 4-14 | pim | Turku | 6.8. | 2016 |
| 2:47.78 | | | | 3-15 | tilastopaja | Turku | 11.9. | 2016 |
| 2:46.85 | | | | 3r2-14 | kllpm | Turku | 20.9. | 2016 |
| 2:36.8h | | | | 1-15 | palk.keskus | Turku/M | 21.5. | 2017 |
| 2:29.71 | | | | 2-15 | tilastopaja | Turku | 7.6. | 2017 |
| 2:28.20 | | | | 3r2-15 | pnmjg | Turku | 12.6. | 2017 |
| 2:27.40 | | | | 3-17 | pim | Raisio | 11.7. | 2017 |
|
| Halli Kehitys | 2:26.55 | | | Turku | 10.2.2018 |
| 2:46.69 | | | | 8-15 | syysk | Turku | 20.11. | 2017 |
| 2:44.44 | | | | 4-15 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2017 |
| 2:30.51 | | | | 2-15 | syysh | Turku | 19.11. | 2018 |
| 2:26.55 | | | | 5r2-17 | pim | Turku | 10.2. | 2018 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:30.84 | | | Joensuu | 23.2.2019 |
| 3:11.97 | | | | 10r1-15 | tjig | Tampere | 11.3. | 2017 |
| 2:32.02 | | | | 1-17 | pirkkah.j | Tampere | 27.1. | 2018 |
| 2:30.84 | | | | 3r2-17/17 | SM | Joensuu | 23.2. | 2019 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 4:00.1 | | | Turku/M | 24.5.2014 |
| 4:00.1 | | | | 3-13 | junnuk | Turku/M | 24.5. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 3:22.73 | | | Turku | 13.3.2018 |
| 3:59.93 | | | | 12-13 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
| 3:45.37 | | | | 9-15 | hallitonni | Turku | 29.1. | 2017 |
| 3:22.73 | | | | 4-17 | hallit | Turku | 13.3. | 2018 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:00.77 | | | Raisio | 20.7.2020 |
| 5:11.21 | | | | 2-17 | pim | Turku | 1.6. | 2017 |
| 5:07.82 | | | | 11 | tilastopaja | Turku | 27.7. | 2017 |
| 5:03.23 | | | | 6-19 | tilastopaja | Turku | 31.5. | 2018 |
| 5:00.77 | | | | 8 | pim | Raisio | 20.7. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 5:10.64 | | | Turku | 27.1.2019 |
| 5:15.05 | | | | 3-17 | pim | Turku | 11.2. | 2018 |
| 5:10.64 | | | | 5-19 | pim | Turku | 27.1. | 2019 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 5:19.34 | | | Joensuu | 24.2.2019 |
| 5:19.34 | | | | 12r2-17/14 | SM | Joensuu | 24.2. | 2019 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:04.13 | | | Raasepori/K | 27.8.2017 |
| 8:05.60 | | | | 4-14 | pitkät r | Paimio | 26.5. | 2016 |
| 8:04.77 | | | | 6-15 | tilastopaja | Turku | 28.8. | 2016 |
| 7:11.45 | | | | 1-15 | pitkät r | Paimio | 29.5. | 2017 |
| 7:11.20 | | | | 1-15 | seuracup | Paimio | 3.7. | 2017 |
| 7:04.13 | | | | 11-15 | SM | Raasepori/K | 27.8. | 2017 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 11:04.46 | | | Kemi | 23.8.2020 |
| 11:26.48 | | | | 3-17 | po | Laitila | 31.7. | 2018 |
| 11:16.28 | | | | 7-16 | SM | Espoo/Le | 10.8. | 2018 |
| 11:04.46 | | | | 10-19 | SM | Kemi | 23.8. | 2020 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 41:07c | | | Turku | 19.9.2020 |
| 44:22 | | | | 5 | ruissalo | Turku | 16.9. | 2017 |
| 42:17 | | | | 10-17 | SM | Vantaa | 14.4. | 2019 |
| 41:07c | | | | 3 | ruissalo | Turku | 19.9. | 2020 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 7:58.56 | | | Kankaanpää | 10.8.2019 |
| 8:23.57 | | | | 5-17 | pim | Turku | 1.8. | 2018 |
| 8:06.52 | | | | 4-17 | estejuoksut | Forssa | 8.6. | 2019 |
| 8:04.64 | | | | 9-17 | karn | Jämsä | 27.6. | 2019 |
| 8:00.65 | | | | 4-17 | tilastopaja | Turku | 25.7. | 2019 |
| 7:58.56 | | | | 6-17 | SM | Kankaanpää | 10.8. | 2019 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 11:57.62 | | | Kemi | 21.8.2020 |
| 12:09.22 | | | | 3 | tilastopaja | Turku | 7.7. | 2020 |
| 11:57.62 | | | | 6-19 | SM | Kemi | 21.8. | 2020 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 11.95 | | | Turku | 21.1.2017 |
| 11.95 | | | | Sr1-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.38 | | | Turku | 27.7.2017 |
| 1.38 | | | | 5-15 | tilastopaja | Turku | 27.7. | 2017 |
|
| Halli Kehitys | 1.37 | | | Turku | 21.1.2017 |
| 1.37 | | | | S-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Halli Kehitys | 4.10 | | | Turku | 21.1.2017 |
| 3.21 | | | | team-12 | KLLpm | Turku | 6.10. | 2015 |
| 4.10 | | | | S-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Halli Kehitys | 3.16 | | | Turku | 18.11.2012 |
| 3.16 | | | | 30-11 | syysk | Turku | 18.11. | 2013 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 5.32 | | | Paimio | 4.8.2014 |
| 4.71 | | | | 4-13 | junnuk | Turku/M | 24.5. | 2014 |
| 5.32 | | | | 7-13 | vattenfall | Paimio | 4.8. | 2014 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.28 | | | Turku/M | 22.5.2016 |
| 6.28 | | | | 4-15 | palk.keskus | Turku/M | 22.5. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 6.92 | | | Turku | 21.1.2017 |
| 6.72 | | | | 6-15 | maljaspr | Turku | 15.1. | 2017 |
| 6.92 | | | | S-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 15.00 | | | Turku | 10.8.2014 |
| 15.00 | | | | 8-12 | pim | Turku | 10.8. | 2014 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 7.10 | | | Paimio | 5.8.2013 |
| 7.10 | | | | 4-13 | vattenfall | Paimio | 5.8. | 2013 |
|
| |
| Halliviisiottelu 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 1533 | | | Turku | 21.1.2017 |
| 1533 | | | | 10-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
|
| |
| 3 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | 12:11 | | | Salo | 11.5.2017 |
| 16:55 | | | | 10-14 | pim | Mynämäki | 12.5. | 2016 |
| 12:11 | | | | 2-15 | pim | Salo | 11.5. | 2017 |
|
| |
| 4 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | +1:49 | | | Salo | 6.5.2018 |
| +2:25 | | | | 36-15 | SM | Heinola | 7.5. | 2017 |
| +1:49 | | | | 19-17 | SM | Salo | 6.5. | 2018 |
| -1:58 | | | | 18-17 | SM | Janakkala | 5.5. | 2019 |
|
| |
| 5 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 20:25 | | | Helsinki | 18.5.2019 |
| 21:03 | | | | 9 | tulpp | Turku | 2.4. | 2018 |
| 20:25 | | | | 24 | hcrd | Helsinki | 18.5. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 20:47 | | | Uusikaupunki | 12.1.2013 |
| 20:47 | | | | 1 | rinkim | Uusikaupunki | 12.1. | 2013 |
|